Circuit JEF 2025
Classement Général
| Etape 1 2025 - Etape 1 |
Etape 2 2025 - Etape 2 |
Etape 3 2025 - Etape 3 |
Etape 4 2025 - Etape 4 |
Etape 5 Ronde 5 Tihange |
Etape 6 2025 - Etape 6 |
Etape 7 2025 - Etape 7 |
Etape 8 2025 - Etape 8 |
Etape 9 Etape 9 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carion Sebastien (20) | 6e(65) | 14e(25) | 2e(120) | 3e(100) | 2e(120) | 6e(65) | 1er(150) | 4e(85) | 10e(45) | 775 | 63/75(84%) | 14.34 ( 9/6 + 8/14 + 7/2 + 6/3 + 5/2 + 4/6 + 3/1 + 2/4 + 1/10) |
| 2 | Toledo Hillel (12) | 2e(120) | 10e(45) | - | 1er(150) | 1er(150) | 7e(60) | 2e(120) | - | 2e(120) | 765 | 44/59(75%) | 18.87 ( 9/2 + 8/10 + 6/1 + 5/1 + 4/7 + 3/2 + 1/2) |
| 3 | Drugmand Benoit (14) | 3e(100) | 9e(50) | 1er(150) | 10e(45) | 3e(100) | 2e(120) | 3e(100) | - | 5e(70) | 735 | 54/68(79%) | 16.36 ( 9/3 + 8/9 + 7/1 + 6/10 + 5/3 + 4/2 + 3/3 + 1/5) |
| 4 | Walrant Toan (20) | 8e(55) | 5e(70) | 7e(60) | 5e(70) | 11e(40) | 10e(45) | 7e(60) | - | 3e(100) | 500 | 48/68(71%) | 6.54 ( 9/8 + 8/5 + 7/7 + 6/5 + 5/11 + 4/10 + 3/7 + 1/3) |
| 5 | Mangez Colin (16) | 4e(85) | 12e(35) | 9e(50) | 9e(50) | 8e(55) | 4e(85) | 6e(65) | 19e(10) | 7e(60) | 495 | 71.5/75(95%) | 6.73 ( 9/4 + 8/12 + 7/9 + 6/9 + 5/8 + 4/4 + 3/6 + 2/19 + 1/7) |
| 6 | Menolascina Francesco (20) | 50e(10) | 11e(40) | 4e(85) | 12e(35) | 4e(85) | - | - | 1er(150) | 6e(65) | 470 | 36.5/57(64%) | 6.57 ( 9/50 + 8/11 + 7/4 + 6/12 + 5/4 + 2/1 + 1/6) |
| 7 | Huang Kayan (16) | 10e(45) | - | 5e(70) | 6e(65) | 7e(60) | 8e(55) | 5e(70) | 7e(60) | 12e(35) | 460 | 57.5/66(87%) | 5.48 ( 9/10 + 7/5 + 6/6 + 5/7 + 4/8 + 3/5 + 2/7 + 1/12) |
| 8 | Pardoen Oscar (14) | 5e(70) | 21e(10) | 3e(100) | 7e(60) | 14e(25) | 11e(40) | 13e(30) | 8e(55) | 44e(10) | 400 | 95.5/75(127%) | 6.6 ( 9/5 + 8/21 + 7/3 + 6/7 + 5/14 + 4/11 + 3/13 + 2/8 + 1/44) |
| 9 | Vanhooren Julien (16) | 13e(30) | 20e(10) | - | 13e(30) | 5e(70) | 3e(100) | 4e(85) | 14e(25) | 9e(50) | 400 | 61/66(92%) | 4.89 ( 9/13 + 8/20 + 6/13 + 5/5 + 4/3 + 3/4 + 2/14 + 1/9) |
| 10 | Lannoye Cedric (20) | - | 13e(30) | - | 16e(10) | - | 5e(70) | 11e(40) | 3e(100) | 4e(85) | 335 | 31.5/48(66%) | 2.98 ( 8/13 + 6/16 + 4/5 + 3/11 + 2/3 + 1/4) |
| 11 | Wang Eliot (14) | 1er(150) | 1er(150) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 16/18(89%) | 17 ( 9/1 + 8/1) |
| 12 | Morard Ambroise (16) | - | - | - | - | - | 1er(150) | - | - | 1er(150) | 300 | 10/16(63%) | 5 ( 4/1 + 1/1) |
| 13 | Pardoen Theodore (14) | 18e(10) | 22e(10) | 6e(65) | 24e(10) | 12e(35) | 16e(10) | 12e(35) | 11e(40) | 42e(10) | 225 | 94/75(125%) | 3.4 ( 9/18 + 8/22 + 7/6 + 6/24 + 5/12 + 4/16 + 3/12 + 2/11 + 1/42) |
| 14 | Baugnet Sacha (16) | - | 6e(65) | 13e(30) | 42e(10) | - | 12e(35) | 26e(10) | 10e(45) | 17e(10) | 205 | 55.5/57(97%) | 2.72 ( 8/6 + 7/13 + 6/42 + 4/12 + 3/26 + 2/10 + 1/17) |
| 15 | Ok Miro (10) | - | 29e(10) | 8e(55) | 4e(85) | 18e(10) | 22e(10) | 18e(10) | - | 22e(10) | 190 | 57/59(97%) | 3.32 ( 8/29 + 7/8 + 6/4 + 5/18 + 4/22 + 3/18 + 1/22) |
| 16 | Borghini Antoine (20) | - | 17e(10) | - | - | - | - | 9e(50) | 2e(120) | - | 180 | 14.5/25(58%) | 1.8 ( 8/17 + 3/9 + 2/2) |
| 17 | Nastoll Edgar (8) | 85e(10) | 110e(10) | 38e(10) | 55e(10) | 52e(10) | 17e(10) | 24e(10) | 5e(70) | 97e(10) | 150 | 133/75(177%) | 1.34 ( 9/85 + 8/110 + 7/38 + 6/55 + 5/52 + 4/17 + 3/24 + 2/5 + 1/97) |
| 18 | Demptinne Raphael (14) | 43e(10) | 97e(10) | 33e(10) | 25e(10) | 41e(10) | 24e(10) | 44e(10) | 6e(65) | 54e(10) | 145 | 93.5/75(125%) | 1.45 ( 9/43 + 8/97 + 7/33 + 6/25 + 5/41 + 4/24 + 3/44 + 2/6 + 1/54) |
| 19 | Gilliard Tristan (16) | - | 65e(10) | 10e(45) | 39e(10) | 27e(10) | 14e(25) | 16e(10) | 39e(10) | 14e(25) | 145 | 85.5/66(130%) | 1.76 ( 8/65 + 7/10 + 6/39 + 5/27 + 4/14 + 3/16 + 2/39 + 1/14) |
| 20 | Seliga Mathis (16) | 12e(35) | 31e(10) | 18e(10) | 33e(10) | 13e(30) | 19e(10) | 25e(10) | 31e(10) | 27e(10) | 135 | 97/75(129%) | 2.4 ( 9/12 + 8/31 + 7/18 + 6/33 + 5/13 + 4/19 + 3/25 + 2/31 + 1/27) |
| 21 | Beaufays Arthur (16) | 60e(10) | 64e(10) | - | 26e(10) | 10e(45) | 13e(30) | 31e(10) | 17e(10) | 37e(10) | 135 | 85/66(129%) | 1.55 ( 9/60 + 8/64 + 6/26 + 5/10 + 4/13 + 3/31 + 2/17 + 1/37) |
| 22 | Boitte Julien (14) | 22e(10) | 74e(10) | 22e(10) | 23e(10) | 21e(10) | 9e(50) | 20e(10) | 26e(10) | 34e(10) | 130 | 98/75(131%) | 2.04 ( 9/22 + 8/74 + 7/22 + 6/23 + 5/21 + 4/9 + 3/20 + 2/26 + 1/34) |
| 23 | Martin Alexandre (20) | 9e(50) | 73e(10) | 20e(10) | 41e(10) | 34e(10) | - | 14e(25) | - | 20e(10) | 125 | 51/59(86%) | 2.02 ( 9/9 + 8/73 + 7/20 + 6/41 + 5/34 + 3/14 + 1/20) |
| 24 | Ivanov Theo (8) | 11e(40) | 15e(20) | 11e(40) | 37e(10) | - | - | - | - | 24e(10) | 120 | 46.5/41(113%) | 2.19 ( 9/11 + 8/15 + 7/11 + 6/37 + 1/24) |
| 25 | Molitor Milo (16) | - | 2e(120) | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 8.0/9(89%) | 4 ( 8/2) |
| 26 | Anciaux Adrien (20) | - | - | - | 2e(120) | - | - | - | - | - | 120 | 6.0/7(86%) | 3 ( 6/2) |
| 27 | Drugmand Sophie (10) | 92e(10) | 139e(10) | 56e(10) | 105e(10) | 73e(10) | 88e(10) | 92e(10) | 94e(10) | 175e(10) | 90 | 290/75(387%) | 0.51 ( 9/92 + 8/139 + 7/56 + 6/105 + 5/73 + 4/88 + 3/92 + 2/94 + 1/175) |
| 28 | Volpe Diego (10) | 103e(10) | 144e(10) | 62e(10) | 111e(10) | 103e(10) | 93e(10) | 94e(10) | 103e(10) | 159e(10) | 90 | 275.5/75(367%) | 0.46 ( 9/103 + 8/144 + 7/62 + 6/111 + 5/103 + 4/93 + 3/94 + 2/103 + 1/159) |
| 29 | Claes Alissa (16) | 82e(10) | 128e(10) | 43e(10) | 106e(10) | 76e(10) | 95e(10) | 101e(10) | 83e(10) | 163e(10) | 90 | 266/75(355%) | 0.56 ( 9/82 + 8/128 + 7/43 + 6/106 + 5/76 + 4/95 + 3/101 + 2/83 + 1/163) |
| 30 | Lansival Clement (12) | 42e(10) | 41e(10) | 12e(35) | 30e(10) | 26e(10) | 29e(10) | 21e(10) | - | 58e(10) | 105 | 95.5/68(140%) | 1.68 ( 9/42 + 8/41 + 7/12 + 6/30 + 5/26 + 4/29 + 3/21 + 1/58) |
| 31 | Adam Lea (14) | 66e(10) | 79e(10) | 28e(10) | 64e(10) | 74e(10) | 28e(10) | 90e(10) | 88e(10) | 123e(10) | 90 | 240/75(320%) | 0.86 ( 9/66 + 8/79 + 7/28 + 6/64 + 5/74 + 4/28 + 3/90 + 2/88 + 1/123) |
| 32 | Dahin Arthur (16) | 20e(10) | 92e(10) | 27e(10) | 18e(10) | 37e(10) | 33e(10) | 34e(10) | 138e(10) | 61e(10) | 90 | 234/75(312%) | 1.51 ( 9/20 + 8/92 + 7/27 + 6/18 + 5/37 + 4/33 + 3/34 + 2/138 + 1/61) |
| 33 | Cadet Ethan (12) | 93e(10) | 148e(10) | 54e(10) | 95e(10) | 63e(10) | 73e(10) | 63e(10) | 75e(10) | 101e(10) | 90 | 198/75(264%) | 0.56 ( 9/93 + 8/148 + 7/54 + 6/95 + 5/63 + 4/73 + 3/63 + 2/75 + 1/101) |
| 34 | Lemesre Alexis (20) | 14e(25) | 34e(10) | - | 19e(10) | 9e(50) | - | - | 18e(10) | - | 105 | 41/41(100%) | 1.86 ( 9/14 + 8/34 + 6/19 + 5/9 + 2/18) |
| 35 | Buffo Ottavio (10) | 19e(10) | 71e(10) | 15e(20) | 32e(10) | 25e(10) | 72e(10) | 33e(10) | 30e(10) | 23e(10) | 100 | 87.5/75(117%) | 1.7 ( 9/19 + 8/71 + 7/15 + 6/32 + 5/25 + 4/72 + 3/33 + 2/30 + 1/23) |
| 36 | Caulier Alexandre (12) | 47e(10) | 33e(10) | 21e(10) | 15e(20) | 46e(10) | 27e(10) | 17e(10) | 20e(10) | 30e(10) | 100 | 87/75(116%) | 1.73 ( 9/47 + 8/33 + 7/21 + 6/15 + 5/46 + 4/27 + 3/17 + 2/20 + 1/30) |
| 37 | Georges Hugo (12) | 65e(10) | 104e(10) | 40e(10) | 89e(10) | 79e(10) | 56e(10) | 53e(10) | 65e(10) | 91e(10) | 90 | 183/75(244%) | 0.69 ( 9/65 + 8/104 + 7/40 + 6/89 + 5/79 + 4/56 + 3/53 + 2/65 + 1/91) |
| 38 | Adamis Georgios (10) | 106e(10) | 140e(10) | - | 114e(10) | 100e(10) | 60e(10) | 107e(10) | 90e(10) | 178e(10) | 80 | 281/66(426%) | 0.37 ( 9/106 + 8/140 + 6/114 + 5/100 + 4/60 + 3/107 + 2/90 + 1/178) |
| 39 | Moury Baptiste (10) | 25e(10) | 55e(10) | 25e(10) | 44e(10) | 23e(10) | 40e(10) | 23e(10) | 43e(10) | 98e(10) | 90 | 177.5/75(237%) | 1.43 ( 9/25 + 8/55 + 7/25 + 6/44 + 5/23 + 4/40 + 3/23 + 2/43 + 1/98) |
| 40 | Vanlancker Theodore (8) | 48e(10) | 80e(10) | 49e(10) | 69e(10) | 65e(10) | 39e(10) | 39e(10) | 66e(10) | 75e(10) | 90 | 171/75(228%) | 0.82 ( 9/48 + 8/80 + 7/49 + 6/69 + 5/65 + 4/39 + 3/39 + 2/66 + 1/75) |
| 41 | Santella Marco (12) | 71e(10) | 36e(10) | 42e(10) | 61e(10) | 36e(10) | 26e(10) | 57e(10) | 34e(10) | 96e(10) | 90 | 161.5/75(215%) | 1.03 ( 9/71 + 8/36 + 7/42 + 6/61 + 5/36 + 4/26 + 3/57 + 2/34 + 1/96) |
| 42 | Deboeur-Beylesse Eliott (8) | 99e(10) | 117e(10) | 50e(10) | 67e(10) | - | 76e(10) | 81e(10) | 110e(10) | 124e(10) | 80 | 253/66(383%) | 0.5 ( 9/99 + 8/117 + 7/50 + 6/67 + 4/76 + 3/81 + 2/110 + 1/124) |
| 43 | Lopez Papantonio Pablo (14) | 16e(10) | 26e(10) | - | - | 33e(10) | - | 19e(10) | 15e(20) | 11e(40) | 100 | 49/50(98%) | 1.4 ( 9/16 + 8/26 + 5/33 + 3/19 + 2/15 + 1/11) |
| 44 | Beneduce Umberto (8) | 74e(10) | 94e(10) | 53e(10) | - | 82e(10) | 69e(10) | 43e(10) | 67e(10) | 148e(10) | 80 | 238/68(350%) | 0.56 ( 9/74 + 8/94 + 7/53 + 5/82 + 4/69 + 3/43 + 2/67 + 1/148) |
| 45 | Caulier Andre (14) | 69e(10) | 83e(10) | 39e(10) | 47e(10) | 58e(10) | 31e(10) | 37e(10) | 46e(10) | 45e(10) | 90 | 121.5/75(162%) | 0.9 ( 9/69 + 8/83 + 7/39 + 6/47 + 5/58 + 4/31 + 3/37 + 2/46 + 1/45) |
| 46 | Lotigier Dorian (20) | 51e(10) | 40e(10) | 23e(10) | 36e(10) | 20e(10) | 35e(10) | 27e(10) | 21e(10) | 64e(10) | 90 | 120.5/75(161%) | 1.43 ( 9/51 + 8/40 + 7/23 + 6/36 + 5/20 + 4/35 + 3/27 + 2/21 + 1/64) |
| 47 | De Heug Andrea (20) | - | 3e(100) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 7.5/9(83%) | 2.67 ( 8/3) |
| 48 | George Thomas (10) | 101e(10) | 145e(10) | - | 120e(10) | 89e(10) | - | 80e(10) | 137e(10) | 149e(10) | 70 | 298.5/57(524%) | 0.31 ( 9/101 + 8/145 + 6/120 + 5/89 + 3/80 + 2/137 + 1/149) |
| 49 | Piette Jacques Gabriel (12) | 32e(10) | - | 17e(10) | 43e(10) | 45e(10) | 30e(10) | 35e(10) | 54e(10) | 79e(10) | 80 | 162.5/66(246%) | 1.21 ( 9/32 + 7/17 + 6/43 + 5/45 + 4/30 + 3/35 + 2/54 + 1/79) |
| 50 | Spruyt Hugo (16) | 81e(10) | 116e(10) | - | 101e(10) | 93e(10) | - | 86e(10) | 95e(10) | 150e(10) | 70 | 259.5/57(455%) | 0.36 ( 9/81 + 8/116 + 6/101 + 5/93 + 3/86 + 2/95 + 1/150) |
| 51 | Hajnoczy-Bundik Botond (12) | - | 48e(10) | - | - | 29e(10) | - | - | 9e(50) | 137e(10) | 80 | 157/32(491%) | 0.57 ( 8/48 + 5/29 + 2/9 + 1/137) |
| 52 | Belboom Nathael (14) | 73e(10) | 118e(10) | 41e(10) | 72e(10) | 77e(10) | 64e(10) | 82e(10) | 122e(10) | - | 80 | 147.5/68(217%) | 0.63 ( 9/73 + 8/118 + 7/41 + 6/72 + 5/77 + 4/64 + 3/82 + 2/122) |
| 53 | Coutton Galian (14) | 53e(10) | 54e(10) | 34e(10) | 58e(10) | - | 25e(10) | 36e(10) | 49e(10) | 57e(10) | 80 | 134/66(203%) | 0.93 ( 9/53 + 8/54 + 7/34 + 6/58 + 4/25 + 3/36 + 2/49 + 1/57) |
| 54 | Lambotte Achille (12) | 36e(10) | 45e(10) | - | 28e(10) | 60e(10) | 62e(10) | 32e(10) | 28e(10) | 63e(10) | 80 | 119/66(180%) | 0.97 ( 9/36 + 8/45 + 6/28 + 5/60 + 4/62 + 3/32 + 2/28 + 1/63) |
| 55 | Du Deyi (8) | - | 91e(10) | - | 71e(10) | 53e(10) | 74e(10) | 71e(10) | 70e(10) | 130e(10) | 70 | 218.5/57(383%) | 0.4 ( 8/91 + 6/71 + 5/53 + 4/74 + 3/71 + 2/70 + 1/130) |
| 56 | Walrant Tim (14) | 75e(10) | 138e(10) | 46e(10) | 79e(10) | 75e(10) | 44e(10) | 54e(10) | - | 80e(10) | 80 | 107/68(157%) | 0.63 ( 9/75 + 8/138 + 7/46 + 6/79 + 5/75 + 4/44 + 3/54 + 1/80) |
| 57 | Verhaegen Leon (20) | - | 24e(10) | - | - | - | - | 8e(55) | 16e(10) | 28e(10) | 85 | 57/32(178%) | 0.87 ( 8/24 + 3/8 + 2/16 + 1/28) |
| 58 | Massez Vadim (14) | - | 66e(10) | - | 22e(10) | 44e(10) | 20e(10) | 40e(10) | 12e(35) | - | 85 | 38/50(76%) | 0.95 ( 8/66 + 6/22 + 5/44 + 4/20 + 3/40 + 2/12) |
| 59 | Yarmagomedov Chamil (14) | 28e(10) | 58e(10) | - | 14e(25) | - | 23e(10) | - | 22e(10) | 94e(10) | 75 | 137/48(285%) | 1.16 ( 9/28 + 8/58 + 6/14 + 4/23 + 2/22 + 1/94) |
| 60 | Iachim Angeliu (8) | 95e(10) | - | - | 104e(10) | - | 97e(10) | 106e(10) | 120e(10) | 152e(10) | 60 | 280.5/48(584%) | 0.25 ( 9/95 + 6/104 + 4/97 + 3/106 + 2/120 + 1/152) |
| 61 | Verlaine Mahe (12) | - | - | 48e(10) | 48e(10) | 49e(10) | 48e(10) | - | 13e(30) | 36e(10) | 80 | 65.5/48(136%) | 0.64 ( 7/48 + 6/48 + 5/49 + 4/48 + 2/13 + 1/36) |
| 62 | Vermoesen Jordan (20) | - | 4e(85) | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 7.0/9(78%) | 2 ( 8/4) |
| 63 | Jocqueau Corentin (12) | 104e(10) | 136e(10) | 61e(10) | - | 96e(10) | - | - | 108e(10) | 132e(10) | 60 | 249.5/50(499%) | 0.34 ( 9/104 + 8/136 + 7/61 + 5/96 + 2/108 + 1/132) |
| 64 | Toledo Jim (10) | 44e(10) | 89e(10) | - | 20e(10) | 59e(10) | 75e(10) | 22e(10) | - | 93e(10) | 70 | 120/59(203%) | 0.88 ( 9/44 + 8/89 + 6/20 + 5/59 + 4/75 + 3/22 + 1/93) |
| 65 | Piette Jacques Raphael (8) | 88e(10) | 122e(10) | - | 109e(10) | - | 67e(10) | - | 71e(10) | 103e(10) | 60 | 186.5/48(389%) | 0.32 ( 9/88 + 8/122 + 6/109 + 4/67 + 2/71 + 1/103) |
| 66 | Frere Eugene (20) | - | - | - | - | 6e(65) | - | - | - | 19e(10) | 75 | 26/16(163%) | 0.89 ( 5/6 + 1/19) |
| 67 | Cardella Andrea (14) | 46e(10) | 38e(10) | 30e(10) | 40e(10) | 51e(10) | 18e(10) | - | 37e(10) | - | 70 | 67/59(114%) | 1.16 ( 9/46 + 8/38 + 7/30 + 6/40 + 5/51 + 4/18 + 2/37) |
| 68 | Bresolin Diego (10) | 63e(10) | - | 31e(10) | 75e(10) | - | 45e(10) | 49e(10) | - | 144e(10) | 60 | 166/50(332%) | 0.61 ( 9/63 + 7/31 + 6/75 + 4/45 + 3/49 + 1/144) |
| 69 | Corten Loic (12) | 72e(10) | 130e(10) | - | 88e(10) | 71e(10) | - | 100e(10) | - | 120e(10) | 60 | 136/50(272%) | 0.36 ( 9/72 + 8/130 + 6/88 + 5/71 + 3/100 + 1/120) |
| 70 | Francis Aurian (10) | 54e(10) | 52e(10) | - | 78e(10) | 43e(10) | - | 59e(10) | - | 108e(10) | 60 | 129.5/50(259%) | 0.57 ( 9/54 + 8/52 + 6/78 + 5/43 + 3/59 + 1/108) |
| 71 | Marechal Arthur (16) | 31e(10) | - | - | - | - | - | 10e(45) | - | 65e(10) | 65 | 76/25(304%) | 0.61 ( 9/31 + 3/10 + 1/65) |
| 72 | Sodbayar Irmuun (10) | - | 75e(10) | 26e(10) | 68e(10) | - | 34e(10) | - | 42e(10) | 60e(10) | 60 | 119.5/48(249%) | 0.65 ( 8/75 + 7/26 + 6/68 + 4/34 + 2/42 + 1/60) |
| 73 | Maniscalco Attilio (12) | 64e(10) | - | 52e(10) | - | 57e(10) | 68e(10) | 88e(10) | - | 100e(10) | 60 | 119/52(229%) | 0.47 ( 9/64 + 7/52 + 5/57 + 4/68 + 3/88 + 1/100) |
| 74 | Demeulder Eliott (20) | 7e(60) | 19e(10) | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 13/18(72%) | 1.71 ( 9/7 + 8/19) |
| 75 | Wery Vincent (20) | 58e(10) | 99e(10) | - | - | 61e(10) | - | - | 57e(10) | 134e(10) | 50 | 203/41(495%) | 0.36 ( 9/58 + 8/99 + 5/61 + 2/57 + 1/134) |
| 76 | Wautelet Alexis (16) | 59e(10) | 43e(10) | - | 57e(10) | 64e(10) | 46e(10) | - | - | 74e(10) | 60 | 95.5/50(191%) | 0.62 ( 9/59 + 8/43 + 6/57 + 5/64 + 4/46 + 1/74) |
| 77 | Quarta Adam (14) | - | - | - | - | 70e(10) | 90e(10) | 70e(10) | 82e(10) | 102e(10) | 50 | 194.5/41(474%) | 0.19 ( 5/70 + 4/90 + 3/70 + 2/82 + 1/102) |
| 78 | Kechaoglou Emmanouil (14) | 55e(10) | 86e(10) | - | - | 35e(10) | - | 52e(10) | 24e(10) | 51e(10) | 60 | 93.5/50(187%) | 0.56 ( 9/55 + 8/86 + 5/35 + 3/52 + 2/24 + 1/51) |
| 79 | George Lucas (12) | 80e(10) | 81e(10) | - | 87e(10) | - | - | - | 78e(10) | 104e(10) | 50 | 193/39(495%) | 0.32 ( 9/80 + 8/81 + 6/87 + 2/78 + 1/104) |
| 80 | Deltour Theo (14) | - | - | 47e(10) | 100e(10) | 68e(10) | 63e(10) | 29e(10) | - | 66e(10) | 60 | 85.5/50(171%) | 0.46 ( 7/47 + 6/100 + 5/68 + 4/63 + 3/29 + 1/66) |
| 81 | Dubois Hugo (10) | - | - | - | - | 92e(10) | 82e(10) | - | 112e(10) | 169e(10) | 40 | 286.5/32(895%) | 0.13 ( 5/92 + 4/82 + 2/112 + 1/169) |
| 82 | Fonteyn Francois (16) | 23e(10) | - | - | 27e(10) | - | 15e(20) | - | 33e(10) | 26e(10) | 60 | 75/39(192%) | 0.98 ( 9/23 + 6/27 + 4/15 + 2/33 + 1/26) |
| 83 | Chi Xiang Charly (8) | - | - | - | - | - | 87e(10) | 102e(10) | 101e(10) | 161e(10) | 40 | 267/32(834%) | 0.1 ( 4/87 + 3/102 + 2/101 + 1/161) |
| 84 | Canor Gabriel (12) | - | 112e(10) | 44e(10) | 35e(10) | 42e(10) | - | - | - | 141e(10) | 50 | 158.5/41(387%) | 0.53 ( 8/112 + 7/44 + 6/35 + 5/42 + 1/141) |
| 85 | Balaji Adhitya Ram (10) | - | 51e(10) | - | 8e(55) | - | - | - | - | - | 65 | 10.5/16(66%) | 0.91 ( 8/51 + 6/8) |
| 86 | Frank Alexis (12) | - | - | 58e(10) | 81e(10) | 81e(10) | 57e(10) | - | - | 142e(10) | 50 | 155.5/41(379%) | 0.33 ( 7/58 + 6/81 + 5/81 + 4/57 + 1/142) |
| 87 | Petre Aurelien (12) | - | - | - | - | - | 77e(10) | 97e(10) | 111e(10) | 138e(10) | 40 | 255/32(797%) | 0.11 ( 4/77 + 3/97 + 2/111 + 1/138) |
| 88 | Huynh Rosie Dieu Lam (8) | 68e(10) | 115e(10) | - | - | - | 71e(10) | 38e(10) | - | 125e(10) | 50 | 141.5/43(329%) | 0.35 ( 9/68 + 8/115 + 4/71 + 3/38 + 1/125) |
| 89 | Iker Lionel (14) | 52e(10) | - | - | 45e(10) | 83e(10) | - | - | 62e(10) | 67e(10) | 50 | 140.5/39(360%) | 0.41 ( 9/52 + 6/45 + 5/83 + 2/62 + 1/67) |
| 90 | Halleux Achille (12) | - | - | - | - | - | 89e(10) | 76e(10) | 118e(10) | 114e(10) | 40 | 238.5/32(745%) | 0.11 ( 4/89 + 3/76 + 2/118 + 1/114) |
| 91 | Duchene Mathis (12) | - | 129e(10) | 55e(10) | 85e(10) | 85e(10) | - | - | 121e(10) | - | 50 | 133/41(324%) | 0.34 ( 8/129 + 7/55 + 6/85 + 5/85 + 2/121) |
| 92 | Graindorge Hugo (16) | - | 135e(10) | 45e(10) | 51e(10) | 56e(10) | 65e(10) | 46e(10) | - | - | 60 | 24.5/52(47%) | 0.55 ( 8/135 + 7/45 + 6/51 + 5/56 + 4/65 + 3/46) |
| 93 | Heck Paggen Louis (10) | 90e(10) | 102e(10) | 51e(10) | 121e(10) | 86e(10) | - | 89e(10) | - | - | 60 | 16.5/52(32%) | 0.46 ( 9/90 + 8/102 + 7/51 + 6/121 + 5/86 + 3/89) |
| 94 | Testaert Maxime (20) | 86e(10) | 111e(10) | 60e(10) | 99e(10) | 98e(10) | 92e(10) | - | - | - | 60 | 16/52(31%) | 0.45 ( 9/86 + 8/111 + 7/60 + 6/99 + 5/98 + 4/92) |
| 95 | Florkin Eliott (10) | 94e(10) | - | 63e(10) | 103e(10) | 94e(10) | 84e(10) | 85e(10) | - | - | 60 | 15.5/52(30%) | 0.4 ( 9/94 + 7/63 + 6/103 + 5/94 + 4/84 + 3/85) |
| 96 | Marechal Gabriel (16) | - | - | 16e(10) | 11e(40) | 17e(10) | - | - | - | - | 60 | 16.5/25(66%) | 1.28 ( 7/16 + 6/11 + 5/17) |
| 97 | Sodbayar Nomingoo (8) | - | 137e(10) | - | 83e(10) | - | 32e(10) | - | 25e(10) | 72e(10) | 50 | 108/39(277%) | 0.35 ( 8/137 + 6/83 + 4/32 + 2/25 + 1/72) |
| 98 | Simonet Alexis (10) | - | - | - | - | - | 80e(10) | 74e(10) | 92e(10) | 109e(10) | 40 | 208/32(650%) | 0.12 ( 4/80 + 3/74 + 2/92 + 1/109) |
| 99 | Navin Paul Jerick (10) | - | - | - | - | 88e(10) | 86e(10) | - | 87e(10) | 112e(10) | 40 | 205/32(641%) | 0.14 ( 5/88 + 4/86 + 2/87 + 1/112) |
| 100 | Pham Kieu Khanh (14) | - | 7e(60) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 7.0/9(78%) | 1.14 ( 8/7) |
| 101 | Hernalsteens Leopold (12) | 38e(10) | - | - | 46e(10) | - | - | - | 63e(10) | 131e(10) | 40 | 203/30(677%) | 0.41 ( 9/38 + 6/46 + 2/63 + 1/131) |
| 102 | Santin-Swirydo Rita (10) | - | 154e(10) | - | - | - | - | - | 130e(10) | 171e(10) | 30 | 303/23(1317%) | 0.07 ( 8/154 + 2/130 + 1/171) |
| 103 | Lejeune Hugo (12) | - | 106e(10) | - | - | 38e(10) | 37e(10) | 62e(10) | - | 77e(10) | 50 | 95/43(221%) | 0.38 ( 8/106 + 5/38 + 4/37 + 3/62 + 1/77) |
| 104 | Magos Colson Matteo (12) | - | 152e(10) | - | 108e(10) | - | - | 104e(10) | - | 168e(10) | 40 | 174/32(544%) | 0.14 ( 8/152 + 6/108 + 3/104 + 1/168) |
| 105 | El-Bahri Abderrahmane (12) | - | 107e(10) | - | - | - | - | 69e(10) | 77e(10) | 76e(10) | 40 | 161/32(503%) | 0.16 ( 8/107 + 3/69 + 2/77 + 1/76) |
| 106 | Zu Julien (12) | - | - | - | - | - | 91e(10) | - | 123e(10) | 136e(10) | 30 | 261.5/23(1137%) | 0.07 ( 4/91 + 2/123 + 1/136) |
| 107 | El-Bahri Zakaria (12) | - | 134e(10) | - | - | - | - | 77e(10) | 68e(10) | 82e(10) | 40 | 157/32(491%) | 0.14 ( 8/134 + 3/77 + 2/68 + 1/82) |
| 108 | Wyngaerden Florian (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e(55) | 55 | 8/7(114%) | 0.13 ( 1/8) |
| 109 | Pensis Noa (12) | - | - | - | - | - | - | 79e(10) | 97e(10) | 155e(10) | 30 | 256/23(1113%) | 0.07 ( 3/79 + 2/97 + 1/155) |
| 110 | Lantreibecq Luca (20) | - | 8e(55) | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 7.0/9(78%) | 1 ( 8/8) |
| 111 | Samraj Geoshan (14) | - | - | - | - | 99e(10) | - | - | 113e(10) | 140e(10) | 30 | 255/23(1109%) | 0.08 ( 5/99 + 2/113 + 1/140) |
