Classements interclubs FEFB 2023 après la ronde 2
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | NAMUR ECHECS 1 | 6.0 | 0 | 7 | 14.5 |
2 | EUROPCHESS 1 | 5.0 | 0 | 6 | 15.5 |
3 | Echiquier Mosan 1 | 5.0 | 0 | 5 | 11.0 |
4 | Wavre 1 | 4.5 | 0 | 5 | 11.5 |
5 | MCC 1 | 4.0 | 0 | 3 | 10.5 |
6 | PANTIN 1 | 3.5 | 0 | 4 | 8.5 |
7 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 3.5 | 0 | 3 | 9.5 |
8 | CREB BRUXELLES 1 | 2.5 | 0 | 2 | 6.5 |
9 | Brussels 1 | 2.0 | 0 | 1 | 3.0 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | T.A.L 1 | 6.5 | 0 | 7 | 18.0 |
2 | EDC 1 | 6.5 | 0 | 7 | 16.5 |
3 | CRELEL 1 | 6.0 | 0 | 6 | 14.5 |
4 | CREC CHARLEROI 1 | 4.5 | 0 | 5 | 13.0 |
5 | EUROPCHESS 2 | 4.0 | 0 | 4 | 7.0 |
6 | Brussels 2 | 3.0 | 0 | 2 | 6.5 |
7 | NAMUR ECHECS 2 | 2.5 | 0 | 2 | 8.0 |
8 | Wavre 2 | 2.0 | 0 | 2 | 5.5 |
9 | CRELEL 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1.0 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | PANTIN 2 | 7.0 | 0 | 7 | 19.0 |
2 | CAISSA EUROPE 1 | 7.0 | 0 | 7 | 16.0 |
3 | LEUZE-EN-HAINAUT 1 | 4.5 | 0 | 5 | 12.0 |
4 | MARCHE EN FAMENNE 2 | 4.5 | 1 | 4 | 10.5 |
5 | CRELEL 3 | 3.5 | 0 | 3 | 9.5 |
6 | Wavre 3 | 3.5 | 0 | 3 | 7.5 |
7 | EDC 2 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 |
8 | CREC CHARLEROI 2 | 2.0 | 0 | 2 | 3.5 |
9 | NAMUR ECHECS 3 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 |
Division 4A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | BOITSFORT 1 | 7.0 | 0 | 7 | 19.0 |
2 | 2 Fous Diogène 1 | 6.0 | 0 | 6 | 15.0 |
3 | CELB Anderlues 1 | 5.5 | 1 | 6 | 11.5 |
4 | Brussels 3 | 5.0 | 0 | 5 | 12.0 |
5 | CREB BRUXELLES 2 | 4.0 | 0 | 4 | 12.0 |
6 | PANTIN 3 | 3.0 | 1 | 3 | 8.0 |
7 | Echiquier Mosan 2 | 2.5 | 0 | 3 | 6.0 |
8 | HCC Jurbise 1 | 1.5 | 0 | 1 | 5.5 |
9 | CRELEL 4 | 1.5 | 0 | 1 | 2.0 |
Division 5A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CAISSA EUROPE 2 | 6.5 | 0 | 7 | 14.5 |
2 | CCBBE 1 | 5.5 | 0 | 6 | 17.0 |
3 | EUROPCHESS 3 | 5.5 | 0 | 6 | 14.0 |
4 | T.A.L 2 | 5.5 | 0 | 5 | 15.0 |
5 | CES 1 | 5.5 | 0 | 5 | 14.5 |
6 | NIVELLES 1 | 5.0 | 0 | 6 | 9.5 |
7 | Saint-Ghislain 1 | 5.0 | 0 | 5 | 12.5 |
8 | HERVE 1 | 5.0 | 0 | 5 | 12.0 |
9 | CES 2 | 5.0 | 0 | 5 | 11.0 |
10 | BOITSFORT 2 | 5.0 | 0 | 5 | 10.0 |
11 | PANTIN 4 | 5.0 | 0 | 5 | 10.0 |
12 | NAMUR ECHECS 4 | 4.5 | 0 | 4 | 10.5 |
13 | CRELEL 5 | 4.0 | 0 | 4 | 11.0 |
14 | BOITSFORT 3 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
15 | NIVELLES 2 | 4.0 | 0 | 3 | 11.5 |
16 | CELB Anderlues 2 | 3.5 | 0 | 4 | 11.5 |
17 | Echiquier Mosan 3 | 3.5 | 0 | 3 | 10.5 |
18 | MCC 2 | 3.0 | 0 | 3 | 9.0 |
19 | 2 Fous Diogène 2 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
20 | CREC CHARLEROI 3 | 2.0 | 0 | 2 | 3.0 |
21 | NAMUR ECHECS 5 | 1.5 | 1 | 2 | 3.0 |
22 | Saint-Ghislain 2 | 1.0 | 0 | 1 | 3.0 |
23 | THE BELGIAN CC 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.0 |