Classements interclubs FEFB 2025 après la ronde 3
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Europchess 1 | 10.0 | 0 | 11 | 26.0 |
2 | T.A.L 1 | 10.0 | 0 | 11 | 23.0 |
3 | CRELEL Liège 1 | 6.0 | 0 | 6 | 17.0 |
4 | ICC 1 | 6.0 | 0 | 5 | 16.0 |
5 | Brussels 1 | 5.0 | 1 | 5 | 12.5 |
6 | Wavre 1 | 5.0 | 1 | 4 | 11.5 |
7 | Europchess 2 | 4.5 | 0 | 5 | 12.5 |
8 | Echiquier Mosan 1 | 4.5 | 0 | 4 | 11.0 |
9 | Namur Échecs 1 | 3.0 | 0 | 3 | 6.5 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Boitsfort 1 | 11.5 | 0 | 12 | 29.5 |
2 | EDC 1 | 8.0 | 0 | 9 | 20.5 |
3 | CREB Bruxelles 1 | 7.5 | 0 | 7 | 21.0 |
4 | 2 Fous Diogène 1 | 6.5 | 0 | 6 | 17.0 |
5 | CREC Charleroi 1 | 6.5 | 0 | 6 | 15.5 |
6 | Brussels 2 | 5.0 | 0 | 6 | 12.0 |
7 | CRELEL Liège 2 | 4.5 | 0 | 5 | 10.5 |
8 | CRELEL Liège 3 | 3.5 | 0 | 3 | 6.5 |
9 | ICC 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2.5 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Boitsfort 2 | 9.5 | 0 | 10 | 22.5 |
2 | Herve 1 | 9.0 | 0 | 10 | 23.5 |
3 | Namur Échecs 2 | 7.5 | 0 | 8 | 19.0 |
4 | Caissa Europe 1 | 7.0 | 0 | 8 | 17.5 |
5 | Leuze-en-Hainaut 1 | 7.0 | 0 | 6 | 20.0 |
6 | MCC 1 | 4.5 | 0 | 4 | 12.0 |
7 | HCC Jurbise 1 | 3.5 | 0 | 3 | 9.5 |
8 | CRELEL Liège 5 | 3.5 | 0 | 3 | 8.5 |
9 | CREC Charleroi 2 | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 |
Division 3B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CELB Anderlues 1 | 10.5 | 0 | 10 | 26.0 |
2 | Namur Échecs 3 | 9.0 | 0 | 10 | 23.0 |
3 | CES Sambreville 1 | 8.5 | 0 | 9 | 22.0 |
4 | CRELEL Liège 4 | 7.0 | 0 | 7 | 18.0 |
5 | Namur Échecs 4 | 6.5 | 0 | 6 | 14.5 |
6 | T.A.L 2 | 5.0 | 0 | 5 | 14.5 |
7 | Europchess 3 | 4.5 | 0 | 5 | 8.5 |
8 | Wavre 2 | 2.0 | 0 | 2 | 6.0 |
9 | Marche 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3.5 |
Division 4A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CCBBE Jodoigne 1 | 11.5 | 0 | 12 | 28.0 |
2 | Boitsfort 3 | 9.0 | 0 | 10 | 22.5 |
3 | ICC 4 | 7.5 | 0 | 6 | 19.5 |
4 | Echiquier Mosan 3 | 7.5 | 1 | 9 | 19.5 |
5 | Caissa Europe 2 | 6.0 | 1 | 6 | 13.5 |
6 | CRELEL Liège 7 | 5.5 | 0 | 6 | 12.5 |
7 | 2 Fous Diogène 2 | 3.5 | 0 | 3 | 10.0 |
8 | ICC 5 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
9 | MCC 2 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Division 4B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Echiquier Mosan 2 | 11.0 | 0 | 12 | 27.0 |
2 | EDC 2 | 8.0 | 0 | 10 | 19.0 |
3 | ICC 3 | 7.5 | 0 | 8 | 16.5 |
4 | Philippeville 1 | 6.5 | 0 | 6 | 17.5 |
5 | CRELEL Liège 6 | 5.5 | 0 | 5 | 12.5 |
6 | Nivelles 1 | 5.0 | 0 | 5 | 11.5 |
7 | CELB Anderlues 2 | 5.0 | 0 | 4 | 16.0 |
8 | Saint-Ghislain 1 | 3.0 | 0 | 2 | 9.5 |
9 | Wavre 3 | 2.5 | 1 | 2 | 6.5 |
Division 5A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Namur Échecs 6 | 9.0 | 0 | 10 | 23.5 |
2 | CREB Bruxelles 2 | 9.0 | 0 | 9 | 24.0 |
3 | 2 Fous Diogène 3 | 7.5 | 0 | 8 | 16.5 |
4 | Europchess 4 | 6.5 | 1 | 6 | 13.0 |
5 | Namur Échecs 7 | 6.0 | 0 | 6 | 15.0 |
6 | Echiquier Mosan 4 | 6.0 | 0 | 5 | 16.0 |
7 | HCC Jurbise 2 | 5.5 | 0 | 6 | 16.0 |
8 | CES Sambreville 3 | 5.5 | 0 | 6 | 11.5 |
9 | CCBBE Jodoigne 2 | 5.5 | 0 | 5 | 16.0 |
10 | Saint-Ghislain 2 | 4.5 | 0 | 4 | 11.5 |
11 | CREV Verviers 2 | 4.5 | 0 | 4 | 10.0 |
12 | Wavre 4 | 2.5 | 6 | 3 | 7.0 |
Division 5B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Namur Échecs 5 | 10.0 | 0 | 10 | 23.5 |
2 | CREV Verviers 1 | 9.5 | 0 | 10 | 21.5 |
3 | Leuze-en-Hainaut 2 | 8.5 | 0 | 8 | 23.5 |
4 | Herve 2 | 7.0 | 0 | 7 | 20.5 |
5 | CES Sambreville 2 | 6.0 | 1 | 6 | 15.0 |
6 | T.S.M. 1 | 5.5 | 0 | 6 | 13.5 |
7 | Nivelles 2 | 5.0 | 1 | 5 | 15.0 |
8 | Caissa Europe 3 | 5.0 | 2 | 5 | 12.0 |
9 | CRELEL Liège 8 | 4.5 | 1 | 4 | 9.5 |
10 | CREC Charleroi 3 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
11 | Namur Échecs 8 | 4.0 | 0 | 4 | 8.0 |
12 | EDC 3 | 3.0 | 0 | 3 | 8.0 |