Circuit JEF 2012 - 3e étape
Lionel Jognery remporte la 3e étape du tournoi JEF
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Jognery Lionel | 16 | 1422 | M | 1997 | CRELEL Liège | 13294 | 6.5 | 7 | 1726 | |||||
2e | Claude Julien | 14 | 1286 | M | 1998 | Fleurus | 84077 | 6.0 | 7 | 1520 | --- | 26.0 | |||
3e | Gillot Florent | 14 | 1708 | M | 1998 | Auvelais | 60646 | 6.0 | 7 | 1737 | --- | 25.5 | |||
4e | Wellens Joachim | 14 | 1201 | M | 1998 | Landen | 11457 | 6.0 | 7 | 1355 | --- | 24.0 | |||
5e | Nottet Tristan | 20 | 1608 | M | 1992 | CRELEL Liège | 87718 | 5.5 | 7 | 1640 | --- | 25.0 | |||
6e | Arabia Allan | 20 | 1450 | M | 1993 | CRELEL Liège | 10712 | 5.5 | 7 | 1483 | --- | 24.5 | |||
7e | Huynh Laurent | 10 | 1568 | M | 2003 | CREB Bruxelles | 10726 | 5.5 | 7 | 1522 | --- | 24.0 | |||
8e | Aguilar Luciano | 10 | 0 | M | 5.0 | 7 | 886 | --- | 21.0 | 30.5 | |||||
9e | Dallemagne Maximilien | 12 | 1534 | M | 2001 | Namur-Echecs | 12756 | 5.0 | 7 | 1439 | --- | 21.0 | 28.5 | ||
10e | Rauw Arthur | 16 | 1120 | M | 1997 | Namur-Echecs | 60647 | 5.0 | 7 | 1110 | --- | 21.0 | 27.5 | ||
11e | Torres Tejeda Diego | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 13393 | 5.0 | 7 | 527 | --- | 21.0 | 25.5 | ||
12e | Kuralla Kaushik | 14 | 0 | M | 5.0 | 7 | 337 | --- | 18.0 | ||||||
13e | Kreczman Savinien | 12 | 0 | M | 2000 | Amay | 12189 | 5.0 | 7 | 894 | --- | 17.5 | |||
14e | Yoro Samuel | 8 | 0 | M | 5.0 | 7 | 166 | --- | 17.0 | ||||||
15e | Kolp Theo | 12 | 1371 | M | 2001 | Brussels Chess Club | 50003 | 4.5 | 7 | 1317 | --- | 20.5 | |||
16e | Romboni Charles | 20 | 1284 | M | 1994 | Auvelais | 13053 | 4.5 | 7 | 1178 | --- | 20.0 | |||
17e | Bikady Luka | 10 | 1118 | M | 2002 | Amay | 12774 | 4.5 | 7 | 1111 | --- | 19.5 | |||
18e | Akuatse Angel Kaleb | 12 | 0 | M | 2001 | Caissa Europe | 13468 | 4.5 | 7 | 996 | --- | 18.5 | |||
19e | Brahy Jerome | 16 | 1142 | M | 1996 | Namur-Echecs | 60419 | 4.5 | 7 | 1007 | --- | 17.0 | |||
20e | Hoffmeister Kalojan | 14 | 1338 | M | 1999 | Europchess | 10817 | 4.5 | 7 | 1294 | --- | 16.5 | |||
21e | Salingros Aubry | 16 | 1242 | M | 4.0 | 7 | 1121 | --- | 20.0 | 29.0 | |||||
22e | Aguilar Adriano | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 734 | --- | 20.0 | 26.0 | |||||
23e | De Villar Elias | 10 | 0 | M | 4.0 | 7 | 50 | --- | 18.0 | 28.0 | |||||
24e | Dumont Thomas | 12 | 0 | M | 2000 | Amay | 13069 | 4.0 | 7 | 457 | --- | 18.0 | 24.5 | ||
25e | Kassabeh Zakariya | 16 | 0 | M | 1997 | 2 Fous Diogène | 60580 | 4.0 | 7 | 387 | --- | 17.0 | 28.0 | ||
26e | Franssen Joel | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 12496 | 4.0 | 7 | 558 | --- | 17.0 | 26.5 | 18.0 | 13.00 |
27e | Dambiermont Henri | 10 | 0 | M | 2002 | Amay | 12118 | 4.0 | 7 | 233 | --- | 17.0 | 26.5 | 18.0 | 11.50 |
28e | Lacheron Henri | 8 | 1047 | M | 2004 | Namur-Echecs | 12105 | 4.0 | 7 | 747 | --- | 17.0 | 23.5 | ||
29e | Collignon Theo | 10 | 0 | M | 2002 | CRELEL Liège | 10977 | 4.0 | 7 | 269 | --- | 16.0 | 25.5 | ||
30e | Pietquin Julien | 16 | 1060 | M | 1975 | Auvelais | 13478 | 4.0 | 7 | 760 | --- | 16.0 | 24.0 | ||
31e | Morabito Maxime | 10 | 0 | M | 4.0 | 7 | 221 | --- | 15.0 | 26.0 | |||||
32e | Abrassart Pierre-Christopher | 20 | 0 | M | 1994 | Caissa Europe | 13435 | 4.0 | 7 | 846 | --- | 15.0 | 25.5 | 18.5 | |
33e | Gheury Hugo | 10 | 0 | M | 2002 | Amay | 12834 | 4.0 | 7 | 544 | --- | 15.0 | 25.5 | 17.5 | |
34e | Ghodsi Peyman | 20 | 1253 | M | 1995 | CREB Bruxelles | 12863 | 4.0 | 7 | 1015 | --- | 15.0 | 24.0 | ||
35e | Arshakyan Meruzhan | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 789 | --- | 14.5 | ||||||
36e | Bonte Grégoire | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 4.0 | 7 | 50 | --- | 14.0 | 26.0 | ||||
37e | Lacheron Edouard | 10 | 1242 | M | 2002 | Namur-Echecs | 12099 | 4.0 | 7 | 998 | --- | 14.0 | 23.5 | ||
38e | Dallemagne Brieuc | 10 | 1150 | M | 2003 | Namur-Echecs | 12758 | 4.0 | 7 | 926 | --- | 13.0 | |||
39e | Van Bers Aubry | 16 | 0 | M | 1997 | 2 Fous Diogène | 13491 | 3.5 | 7 | 1052 | --- | 18.5 | |||
40e | Bogdanov Daniil | 10 | 1326 | M | 2002 | Woluwé | 10672 | 3.5 | 7 | 1028 | --- | 17.5 | |||
41e | Tumuluri Srinivas Karthik | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 13375 | 3.5 | 7 | 159 | --- | 14.5 | |||
42e | Morici Louka | 8 | 0 | M | 3.5 | 7 | 340 | --- | 10.5 | ||||||
43e | Tyrpak Leo | 12 | 0 | M | 2001 | 2 Fous Diogène | 13506 | 3.0 | 7 | 885 | --- | 17.0 | |||
44e | Kuban Matej | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | 358 | --- | 15.0 | |||||
45e | Fouarge Michel-Antoine | 16 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 6 | 585 | --- | 14.0 | 27.0 | ||||
46e | Kahn Noa | 8 | 0 | M | 2004 | 3.0 | 7 | 332 | --- | 14.0 | 26.5 | ||||
47e | Hallot Alexis | 10 | 0 | M | 2003 | Chesspirant | 12729 | 3.0 | 7 | 141 | --- | 14.0 | 23.5 | ||
48e | Flores Roa Théo | 14 | 0 | M | 3.0 | 7 | 449 | --- | 13.0 | ||||||
49e | Gheury Arnaud | 8 | 0 | M | 2005 | Amay | 13440 | 3.0 | 7 | 285 | --- | 12.0 | 24.0 | ||
50e | Morici Alessandro | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | -50 | --- | 12.0 | 20.5 | |||||
51e | Collin Josephine | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 12129 | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.5 | |||
52e | Forestier Louis | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | 174 | --- | 11.0 | 25.0 | ||||
53e | Thomas Théo | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 492 | --- | 11.0 | 23.0 | |||||
54e | Jacobi Timothy | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 106 | --- | 11.0 | 22.0 | 16.5 | ||||
55e | Perlemoine Arnaud | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 22.0 | 16.0 | |||
56e | Ramos Diaz Nicolas | 10 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 20.0 | ||||
57e | Brouwers Nathanaël | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 19.5 | ||||
58e | Jespers Hadrien | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 194 | --- | 10.0 | 23.5 | |||||
59e | Collignon Clement | 10 | 0 | M | 2003 | CRELEL Liège | 10983 | 3.0 | 7 | -50 | --- | 10.0 | 20.0 | ||
60e | D'Addamio Diego | 12 | 0 | M | 2001 | Namur-Echecs | 13437 | 3.0 | 7 | -50 | --- | 10.0 | 19.5 | ||
61e | Morabito Victor | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 83 | --- | 9.0 | ||||||
62e | Micheli Tristan | 8 | 0 | M | 3.0 | 7 | -50 | --- | 7.0 | ||||||
63e | Hermand Jessy | 14 | 0 | M | 1999 | Namur-Echecs | 13355 | 2.5 | 7 | 62 | |||||
64e | Guillaume Félix | 14 | 0 | M | 2.0 | 7 | 215 | --- | 10.0 | ||||||
65e | Hadj Chaa Amine | 8 | 0 | M | 2005 | CREB Bruxelles | 13483 | 2.0 | 7 | 187 | --- | 9.0 | 22.5 | ||
66e | Pesche Camille | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 2.0 | 7 | 187 | --- | 9.0 | 20.0 | |||
67e | Fierens Hugo | 12 | 0 | M | 2000 | 2 Fous Diogène | 13504 | 2.0 | 7 | 19 | --- | 8.0 | 23.0 | ||
68e | Schor Ilya | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 13363 | 2.0 | 7 | 373 | --- | 8.0 | 21.0 | ||
69e | Foissey Thibault | 8 | 0 | M | 2.0 | 7 | 21 | --- | 7.0 | ||||||
70e | Guillaume Aristote | 12 | 0 | M | 2.0 | 7 | 151 | --- | 5.5 | ||||||
71e | Van Hamme Xavier | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 2.0 | 7 | -9 | --- | 5.0 | 18.5 | 13.0 | |||
72e | Forestier Raphaël | 10 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 2.0 | 7 | 375 | --- | 5.0 | 18.5 | 12.5 | |||
73e | Bussola Maximilien | 12 | 1049 | M | 2000 | Auvelais | 50185 | 2.0 | 7 | 541 | --- | 4.0 | |||
74e | Sadou Abdel Saber | 14 | 0 | M | 1999 | CREB Bruxelles | 12535 | 1.5 | 5 | 327 | --- | 9.5 | |||
75e | Mazrim Nafouël | 12 | 0 | M | 1.5 | 6 | -193 | --- | 5.0 | ||||||
76e | Remacle Joris | 12 | 0 | M | 1.5 | 7 | -209 | --- | 3.5 | ||||||
77e | Grobelny Melodie | 8 | 0 | F | 2005 | CREC Charleroi | 10989 | 1.0 | 7 | -113 | --- | 6.0 | |||
78e | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | Namur-Echecs | 13434 | 1.0 | 7 | -119 | --- | 5.0 | |||
79e | Collin Adelaide | 8 | 0 | M | 2006 | Namur-Echecs | 13359 | 1.0 | 7 | -561 | --- | 1.0 | |||
80e | Artini Pietro | 8 | 0 | M | 0.0 | 1 | -470 | --- | 0.0 | 23.0 | |||||
81e | Van Campenhoudt Théo | 8 | 0 | M | 0.0 | 4 | -412 | --- | 0.0 | 18.5 | |||||
Catégories
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Nottet Tristan | 20 | 1608 | M | 1992 | CRELEL Liège | 87718 | 5.5 | 7 | 1640 | --- | 25.0 | |||
2e(6e) | Arabia Allan | 20 | 1450 | M | 1993 | CRELEL Liège | 10712 | 5.5 | 7 | 1483 | --- | 24.5 | |||
3e(16e) | Romboni Charles | 20 | 1284 | M | 1994 | Auvelais | 13053 | 4.5 | 7 | 1178 | --- | 20.0 | |||
4e(32e) | Abrassart Pierre-Christopher | 20 | 0 | M | 1994 | Caissa Europe | 13435 | 4.0 | 7 | 846 | --- | 15.0 | 25.5 | 18.5 | |
5e(34e) | Ghodsi Peyman | 20 | 1253 | M | 1995 | CREB Bruxelles | 12863 | 4.0 | 7 | 1015 | --- | 15.0 | 24.0 | ||
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Jognery Lionel | 16 | 1422 | M | 1997 | CRELEL Liège | 13294 | 6.5 | 7 | 1726 | |||||
2e(10e) | Rauw Arthur | 16 | 1120 | M | 1997 | Namur-Echecs | 60647 | 5.0 | 7 | 1110 | --- | 21.0 | 27.5 | ||
3e(19e) | Brahy Jerome | 16 | 1142 | M | 1996 | Namur-Echecs | 60419 | 4.5 | 7 | 1007 | --- | 17.0 | |||
4e(21e) | Salingros Aubry | 16 | 1242 | M | 4.0 | 7 | 1121 | --- | 20.0 | 29.0 | |||||
5e(25e) | Kassabeh Zakariya | 16 | 0 | M | 1997 | 2 Fous Diogène | 60580 | 4.0 | 7 | 387 | --- | 17.0 | 28.0 | ||
6e(30e) | Pietquin Julien | 16 | 1060 | M | 1975 | Auvelais | 13478 | 4.0 | 7 | 760 | --- | 16.0 | 24.0 | ||
7e(39e) | Van Bers Aubry | 16 | 0 | M | 1997 | 2 Fous Diogène | 13491 | 3.5 | 7 | 1052 | --- | 18.5 | |||
8e(45e) | Fouarge Michel-Antoine | 16 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 6 | 585 | --- | 14.0 | 27.0 | ||||
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Claude Julien | 14 | 1286 | M | 1998 | Fleurus | 84077 | 6.0 | 7 | 1520 | --- | 26.0 | |||
2e(3e) | Gillot Florent | 14 | 1708 | M | 1998 | Auvelais | 60646 | 6.0 | 7 | 1737 | --- | 25.5 | |||
3e(4e) | Wellens Joachim | 14 | 1201 | M | 1998 | Landen | 11457 | 6.0 | 7 | 1355 | --- | 24.0 | |||
4e(12e) | Kuralla Kaushik | 14 | 0 | M | 5.0 | 7 | 337 | --- | 18.0 | ||||||
5e(20e) | Hoffmeister Kalojan | 14 | 1338 | M | 1999 | Europchess | 10817 | 4.5 | 7 | 1294 | --- | 16.5 | |||
6e(48e) | Flores Roa Théo | 14 | 0 | M | 3.0 | 7 | 449 | --- | 13.0 | ||||||
7e(63e) | Hermand Jessy | 14 | 0 | M | 1999 | Namur-Echecs | 13355 | 2.5 | 7 | 62 | |||||
8e(64e) | Guillaume Félix | 14 | 0 | M | 2.0 | 7 | 215 | --- | 10.0 | ||||||
9e(74e) | Sadou Abdel Saber | 14 | 0 | M | 1999 | CREB Bruxelles | 12535 | 1.5 | 5 | 327 | --- | 9.5 | |||
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Dallemagne Maximilien | 12 | 1534 | M | 2001 | Namur-Echecs | 12756 | 5.0 | 7 | 1439 | --- | 21.0 | 28.5 | ||
2e(13e) | Kreczman Savinien | 12 | 0 | M | 2000 | Amay | 12189 | 5.0 | 7 | 894 | --- | 17.5 | |||
3e(15e) | Kolp Theo | 12 | 1371 | M | 2001 | Brussels Chess Club | 50003 | 4.5 | 7 | 1317 | --- | 20.5 | |||
4e(18e) | Akuatse Angel Kaleb | 12 | 0 | M | 2001 | Caissa Europe | 13468 | 4.5 | 7 | 996 | --- | 18.5 | |||
5e(22e) | Aguilar Adriano | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 734 | --- | 20.0 | 26.0 | |||||
6e(24e) | Dumont Thomas | 12 | 0 | M | 2000 | Amay | 13069 | 4.0 | 7 | 457 | --- | 18.0 | 24.5 | ||
7e(35e) | Arshakyan Meruzhan | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 789 | --- | 14.5 | ||||||
8e(36e) | Bonte Grégoire | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 4.0 | 7 | 50 | --- | 14.0 | 26.0 | ||||
9e(43e) | Tyrpak Leo | 12 | 0 | M | 2001 | 2 Fous Diogène | 13506 | 3.0 | 7 | 885 | --- | 17.0 | |||
10e(44e) | Kuban Matej | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | 358 | --- | 15.0 | |||||
11e(52e) | Forestier Louis | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | 174 | --- | 11.0 | 25.0 | ||||
12e(53e) | Thomas Théo | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 492 | --- | 11.0 | 23.0 | |||||
13e(55e) | Perlemoine Arnaud | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 22.0 | 16.0 | |||
14e(57e) | Brouwers Nathanaël | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 19.5 | ||||
15e(58e) | Jespers Hadrien | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 194 | --- | 10.0 | 23.5 | |||||
16e(60e) | D'Addamio Diego | 12 | 0 | M | 2001 | Namur-Echecs | 13437 | 3.0 | 7 | -50 | --- | 10.0 | 19.5 | ||
17e(67e) | Fierens Hugo | 12 | 0 | M | 2000 | 2 Fous Diogène | 13504 | 2.0 | 7 | 19 | --- | 8.0 | 23.0 | ||
18e(70e) | Guillaume Aristote | 12 | 0 | M | 2.0 | 7 | 151 | --- | 5.5 | ||||||
19e(71e) | Van Hamme Xavier | 12 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 2.0 | 7 | -9 | --- | 5.0 | 18.5 | 13.0 | |||
20e(73e) | Bussola Maximilien | 12 | 1049 | M | 2000 | Auvelais | 50185 | 2.0 | 7 | 541 | --- | 4.0 | |||
21e(75e) | Mazrim Nafouël | 12 | 0 | M | 1.5 | 6 | -193 | --- | 5.0 | ||||||
22e(76e) | Remacle Joris | 12 | 0 | M | 1.5 | 7 | -209 | --- | 3.5 | ||||||
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Huynh Laurent | 10 | 1568 | M | 2003 | CREB Bruxelles | 10726 | 5.5 | 7 | 1522 | --- | 24.0 | |||
2e(8e) | Aguilar Luciano | 10 | 0 | M | 5.0 | 7 | 886 | --- | 21.0 | 30.5 | |||||
3e(17e) | Bikady Luka | 10 | 1118 | M | 2002 | Amay | 12774 | 4.5 | 7 | 1111 | --- | 19.5 | |||
4e(23e) | De Villar Elias | 10 | 0 | M | 4.0 | 7 | 50 | --- | 18.0 | 28.0 | |||||
5e(27e) | Dambiermont Henri | 10 | 0 | M | 2002 | Amay | 12118 | 4.0 | 7 | 233 | --- | 17.0 | 26.5 | 18.0 | 11.50 |
6e(29e) | Collignon Theo | 10 | 0 | M | 2002 | CRELEL Liège | 10977 | 4.0 | 7 | 269 | --- | 16.0 | 25.5 | ||
7e(31e) | Morabito Maxime | 10 | 0 | M | 4.0 | 7 | 221 | --- | 15.0 | 26.0 | |||||
8e(33e) | Gheury Hugo | 10 | 0 | M | 2002 | Amay | 12834 | 4.0 | 7 | 544 | --- | 15.0 | 25.5 | 17.5 | |
9e(37e) | Lacheron Edouard | 10 | 1242 | M | 2002 | Namur-Echecs | 12099 | 4.0 | 7 | 998 | --- | 14.0 | 23.5 | ||
10e(38e) | Dallemagne Brieuc | 10 | 1150 | M | 2003 | Namur-Echecs | 12758 | 4.0 | 7 | 926 | --- | 13.0 | |||
11e(40e) | Bogdanov Daniil | 10 | 1326 | M | 2002 | Woluwé | 10672 | 3.5 | 7 | 1028 | --- | 17.5 | |||
12e(47e) | Hallot Alexis | 10 | 0 | M | 2003 | Chesspirant | 12729 | 3.0 | 7 | 141 | --- | 14.0 | 23.5 | ||
13e(50e) | Morici Alessandro | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | -50 | --- | 12.0 | 20.5 | |||||
14e(51e) | Collin Josephine | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 12129 | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.5 | |||
15e(54e) | Jacobi Timothy | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 106 | --- | 11.0 | 22.0 | 16.5 | ||||
16e(56e) | Ramos Diaz Nicolas | 10 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 20.0 | ||||
17e(59e) | Collignon Clement | 10 | 0 | M | 2003 | CRELEL Liège | 10983 | 3.0 | 7 | -50 | --- | 10.0 | 20.0 | ||
18e(61e) | Morabito Victor | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 83 | --- | 9.0 | ||||||
19e(66e) | Pesche Camille | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 2.0 | 7 | 187 | --- | 9.0 | 20.0 | |||
20e(72e) | Forestier Raphaël | 10 | 0 | M | 2 Fous Diogène | 2.0 | 7 | 375 | --- | 5.0 | 18.5 | 12.5 | |||
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M | S B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Torres Tejeda Diego | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 13393 | 5.0 | 7 | 527 | --- | 21.0 | 25.5 | ||
2e(14e) | Yoro Samuel | 8 | 0 | M | 5.0 | 7 | 166 | --- | 17.0 | ||||||
3e(26e) | Franssen Joel | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 12496 | 4.0 | 7 | 558 | --- | 17.0 | 26.5 | 18.0 | 13.00 |
4e(28e) | Lacheron Henri | 8 | 1047 | M | 2004 | Namur-Echecs | 12105 | 4.0 | 7 | 747 | --- | 17.0 | 23.5 | ||
5e(41e) | Tumuluri Srinivas Karthik | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 13375 | 3.5 | 7 | 159 | --- | 14.5 | |||
6e(42e) | Morici Louka | 8 | 0 | M | 3.5 | 7 | 340 | --- | 10.5 | ||||||
7e(46e) | Kahn Noa | 8 | 0 | M | 2004 | 3.0 | 7 | 332 | --- | 14.0 | 26.5 | ||||
8e(49e) | Gheury Arnaud | 8 | 0 | M | 2005 | Amay | 13440 | 3.0 | 7 | 285 | --- | 12.0 | 24.0 | ||
9e(62e) | Micheli Tristan | 8 | 0 | M | 3.0 | 7 | -50 | --- | 7.0 | ||||||
10e(65e) | Hadj Chaa Amine | 8 | 0 | M | 2005 | CREB Bruxelles | 13483 | 2.0 | 7 | 187 | --- | 9.0 | 22.5 | ||
11e(68e) | Schor Ilya | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 13363 | 2.0 | 7 | 373 | --- | 8.0 | 21.0 | ||
12e(69e) | Foissey Thibault | 8 | 0 | M | 2.0 | 7 | 21 | --- | 7.0 | ||||||
13e(77e) | Grobelny Melodie | 8 | 0 | F | 2005 | CREC Charleroi | 10989 | 1.0 | 7 | -113 | --- | 6.0 | |||
14e(78e) | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | Namur-Echecs | 13434 | 1.0 | 7 | -119 | --- | 5.0 | |||
15e(79e) | Collin Adelaide | 8 | 0 | M | 2006 | Namur-Echecs | 13359 | 1.0 | 7 | -561 | --- | 1.0 | |||
16e(80e) | Artini Pietro | 8 | 0 | M | 0.0 | 1 | -470 | --- | 0.0 | 23.0 | |||||
17e(81e) | Van Campenhoudt Théo | 8 | 0 | M | 0.0 | 4 | -412 | --- | 0.0 | 18.5 | |||||