JEF JEF18_4
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 4 - Hainaut Chess club (sam. 28 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Guerit Justin | 16 | 2002-07-07 | M | 14365 | 1802 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 7.5 | 1823 | 32.50 | 7 | 56.50 |
2e | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 1467 | 226 | Europchess | 9 | 7.5 | 7.5 | 1544 | 29.50 | 7 | 52.00 |
3e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1589 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1644 | 31.50 | 6 | 54.50 |
4e | Akuatse Angel Kaleb | 20 | 2001-08-30 | M | 13468 | 1747 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.0 | 7.0 | 1702 | 31.50 | 6 | 52.50 |
5e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1754 | 31.00 | 5 | 54.50 |
6e | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 17189 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1443 | 29.50 | 6 | 53.50 |
7e | De Le Court Lucas | 20 | 1998-10-10 | M | 60726 | 1734 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1632 | 29.00 | 6 | 53.00 |
8e | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1058 | 28.50 | 6 | 50.00 |
9e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1407 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1378 | 27.00 | 5 | 49.50 |
10e | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1590 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1447 | 26.00 | 5 | 47.50 |
11e | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 868 | 28.00 | 6 | 49.50 |
12e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1222 | 28.00 | 5 | 49.00 |
13e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1316 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1237 | 27.50 | 6 | 49.00 |
14e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1171 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 5.0 | 6.0 | 1045 | 26.00 | 5 | 47.00 |
15e | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1108 | 25.50 | 6 | 46.50 |
16e | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 992 | 23.00 | 6 | 45.00 |
17e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1156 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 962 | 21.50 | 6 | 41.00 |
18e | Kimenai Thijs | 20 | 1999-03-26 | M | 19494 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 872 | 29.00 | 5 | 50.50 | |
19e | Burignat Yohan | 20 | 2000-07-08 | M | 17208 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 882 | 26.50 | 5 | 47.00 |
20e | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1385 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1285 | 25.50 | 5 | 47.00 |
21e | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 1053 | 25.50 | 5 | 44.50 |
22e | Eperjessy Colin | 16 | 2002-03-19 | M | 13474 | 1229 | 548 | Caissa Europe | 9 | 5.5 | 5.5 | 973 | 25.50 | 4 | 47.00 |
23e | Cobut Lucas | 14 | 2005-07-05 | M | 17510 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 665 | 25.00 | 4 | 45.50 |
24e | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 235 | 24.50 | 5 | 45.50 |
25e | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 1049 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 902 | 24.50 | 5 | 45.00 |
26e | Picard Colin | 12 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 743 | 26.00 | 5 | 43.00 |
27e | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 660 | 25.50 | 5 | 43.50 |
28e | Vleer Timo | 16 | 2003-01-29 | M | 19498 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 467 | 25.00 | 4 | 44.50 | |
29e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 489 | 24.50 | 5 | 44.50 |
30e | Mahieu Xander | 20 | 2000-08-20 | M | 19480 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 474 | 24.00 | 4 | 43.00 | |
31e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 689 | 23.50 | 5 | 42.50 |
32e | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 383 | 22.00 | 5 | 41.00 |
33e | Leroy Alex | 16 | 2002-10-22 | M | 12087 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 144 | 21.50 | 5 | 38.50 |
34e | Delannoy Thomas | 14 | 2005-03-15 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 294 | 21.00 | 5 | 38.50 |
35e | Fourmanoit Leo | 10 | 2008-09-14 | M | 17803 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 169 | 21.00 | 5 | 38.50 |
36e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | 16937 | 904 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 540 | 21.00 | 5 | 37.50 |
37e | Bastien Sabry | 20 | 2001-01-22 | M | 18262 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 36 | 19.50 | 4 | 35.00 |
38e | Preillon Benjamin | 20 | 2001-01-06 | M | 17835 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 237 | 24.50 | 4 | 44.50 |
39e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005-05-15 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 627 | 23.50 | 4 | 41.50 |
40e | Di Franco Angelo | 12 | 2006-11-27 | M | 17700 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.5 | 4.5 | 128 | 19.00 | 4 | 35.00 |
41e | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.5 | 4.5 | 193 | 17.50 | 4 | 31.50 |
42e | Van Den Brand Bram | 08 | 2010-05-26 | M | 19482 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 108 | 17.50 | 4 | 31.00 | |
43e | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 686 | 25.50 | 4 | 43.50 |
44e | Eperjessy Lou | 12 | 2007-07-24 | M | 17717 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 430 | 25.00 | 4 | 43.00 |
45e | Rullens Roan | 10 | 2008-07-23 | M | 19497 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 186 | 24.00 | 4 | 40.50 | |
46e | Coutton Maxence | 14 | 2004-08-27 | M | 18798 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 134 | 24.00 | 3 | 38.50 | |
47e | Hristov Mariyan | 16 | 2002-11-28 | M | 19536 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 375 | 22.50 | 4 | 38.50 |
48e | Jongenelen Stijn | 14 | 2005-01-25 | M | 19486 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 412 | 22.00 | 4 | 41.00 | |
49e | Aufiero Chiara | 14 | 2005-09-18 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 157 | 21.50 | 4 | 40.50 |
50e | Maque Djulian | 12 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 440 | 21.50 | 4 | 35.50 |
51e | Vantieghem Antoine | 20 | 1999-03-21 | M | 18204 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 201 | 21.00 | 4 | 37.50 |
52e | Massy Raphael | 12 | 2006-11-02 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 355 | 20.50 | 4 | 34.50 |
53e | Roelants Matheo | 12 | 2006-12-14 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 315 | 19.50 | 4 | 36.00 |
54e | Goessens Nathan | 12 | 2007-09-30 | M | 18705 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | 19.50 | 4 | 35.50 |
55e | Vantieghem Hugo | 12 | 2007-12-03 | M | 18259 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.50 | 3 | 35.00 |
56e | Marques Konogan | 14 | 2004-03-27 | M | 19234 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.00 | 4 | 34.00 |
57e | Mauro Mila-Helena | 08 | 2012-05-12 | F | 16866 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | 14.50 | 4 | 26.50 |
58e | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | 17171 | 970 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 483 | 23.00 | 3 | 40.00 |
59e | Lecomte Jean | 12 | 2006-01-31 | M | 16949 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 107 | 21.00 | 3 | 39.00 | |
60e | Herpich Maurice | 14 | 2005-07-28 | M | 19204 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | 19.50 | 3 | 33.50 |
61e | Maque Dustin | 10 | 2009-08-20 | M | 18738 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 19.50 | 3 | 32.00 |
62e | Taha Abdel-kafi | 10 | 2008-08-07 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 17.00 | 3 | 33.00 | |
63e | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 157 | 24.00 | 3 | 43.00 |
64e | Miermont Lucas | 14 | 2004-05-24 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 130 | 22.50 | 3 | 41.00 |
65e | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.0 | 3.0 | 282 | 21.00 | 3 | 35.00 |
66e | Bastien Simon | 16 | 2002-11-27 | M | 19203 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.0 | 3.0 | 69 | 20.50 | 3 | 38.00 |
67e | Brughmans Jules | 08 | 2010-09-09 | M | 19428 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | 19.00 | 3 | 31.50 |
68e | Dupont Remy | 16 | 2003-09-10 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | 18.00 | 1 | 32.00 | |
69e | Marcq Simon | 12 | 2007-09-14 | M | 19040 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 38 | 17.50 | 3 | 31.50 |
70e | De Noose Clasens Manoa | 10 | 2008-07-20 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 625 | 17.50 | 3 | 30.50 |
71e | Van Der Burght Mathijs | 08 | 2011-10-19 | M | 19484 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | 15.00 | 2 | 27.50 | |
72e | Van Loon Maas | 12 | 2007-11-29 | M | 19495 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 49 | 21.50 | 2 | 37.50 | |
73e | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 2.5 | 2.5 | 99 | 16.00 | 2 | 30.50 |
74e | Bertee Baptiste | 10 | 2009-10-28 | M | 17622 | 0 | 551 | HCC | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 18.50 | 2 | 32.00 |
75e | Cimino Noam | 14 | 2005-08-24 | M | 18746 | 0 | 551 | HCC | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 18.50 | 2 | 31.50 |
76e | Hutse Maximilien | 12 | 2006-07-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | -422 | 17.50 | 0 | 33.00 | |
77e | Crispin Timour | 10 | 2008-05-20 | M | 17872 | 0 | 551 | HCC | 9 | 1.0 | 1.0 | -223 | 16.00 | 1 | 28.00 |
78e | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | 14565 | 1586 | 239 | Boitsfort | 1 | 0.0 | 0.0 | 386 | 15.00 | 0 | 26.00 |
79e | Boukarta Lyla | 08 | 2010-07-11 | F | 19501 | 0 | 548 | Caissa Europe | 8 | 0.0 | 0.0 | -656 | 15.00 | 0 | 26.00 |
80e | De Noose Shalina | 08 | 2014-08-14 | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 15.00 | 0 | 25.50 | |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Akuatse Angel Kaleb | 20 | 2001-08-30 | M | 13468 | 1747 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.0 | 7.0 | 1702 | 31.50 | 6 | 52.50 |
2e(7e) | De Le Court Lucas | 20 | 1998-10-10 | M | 60726 | 1734 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1632 | 29.00 | 6 | 53.00 |
3e(10e) | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1590 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1447 | 26.00 | 5 | 47.50 |
4e(13e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1316 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1237 | 27.50 | 6 | 49.00 |
5e(18e) | Kimenai Thijs | 20 | 1999-03-26 | M | 19494 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 872 | 29.00 | 5 | 50.50 | |
6e(19e) | Burignat Yohan | 20 | 2000-07-08 | M | 17208 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 882 | 26.50 | 5 | 47.00 |
7e(20e) | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1385 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1285 | 25.50 | 5 | 47.00 |
8e(30e) | Mahieu Xander | 20 | 2000-08-20 | M | 19480 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 474 | 24.00 | 4 | 43.00 | |
9e(37e) | Bastien Sabry | 20 | 2001-01-22 | M | 18262 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 36 | 19.50 | 4 | 35.00 |
10e(38e) | Preillon Benjamin | 20 | 2001-01-06 | M | 17835 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 237 | 24.50 | 4 | 44.50 |
11e(51e) | Vantieghem Antoine | 20 | 1999-03-21 | M | 18204 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 201 | 21.00 | 4 | 37.50 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Guerit Justin | 16 | 2002-07-07 | M | 14365 | 1802 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 7.5 | 1823 | 32.50 | 7 | 56.50 |
2e | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 1467 | 226 | Europchess | 9 | 7.5 | 7.5 | 1544 | 29.50 | 7 | 52.00 |
3e(5e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1754 | 31.00 | 5 | 54.50 |
4e(6e) | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 17189 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1443 | 29.50 | 6 | 53.50 |
5e(22e) | Eperjessy Colin | 16 | 2002-03-19 | M | 13474 | 1229 | 548 | Caissa Europe | 9 | 5.5 | 5.5 | 973 | 25.50 | 4 | 47.00 |
6e(28e) | Vleer Timo | 16 | 2003-01-29 | M | 19498 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 467 | 25.00 | 4 | 44.50 | |
7e(33e) | Leroy Alex | 16 | 2002-10-22 | M | 12087 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 144 | 21.50 | 5 | 38.50 |
8e(47e) | Hristov Mariyan | 16 | 2002-11-28 | M | 19536 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 375 | 22.50 | 4 | 38.50 |
9e(66e) | Bastien Simon | 16 | 2002-11-27 | M | 19203 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.0 | 3.0 | 69 | 20.50 | 3 | 38.00 |
10e(68e) | Dupont Remy | 16 | 2003-09-10 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | 18.00 | 1 | 32.00 | |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1589 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1644 | 31.50 | 6 | 54.50 |
2e(8e) | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1058 | 28.50 | 6 | 50.00 |
3e(9e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1407 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1378 | 27.00 | 5 | 49.50 |
4e(12e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1222 | 28.00 | 5 | 49.00 |
5e(15e) | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1108 | 25.50 | 6 | 46.50 |
6e(16e) | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 992 | 23.00 | 6 | 45.00 |
7e(23e) | Cobut Lucas | 14 | 2005-07-05 | M | 17510 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 665 | 25.00 | 4 | 45.50 |
8e(24e) | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 235 | 24.50 | 5 | 45.50 |
9e(27e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 660 | 25.50 | 5 | 43.50 |
10e(29e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 489 | 24.50 | 5 | 44.50 |
11e(34e) | Delannoy Thomas | 14 | 2005-03-15 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 294 | 21.00 | 5 | 38.50 |
12e(39e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005-05-15 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 627 | 23.50 | 4 | 41.50 |
13e(46e) | Coutton Maxence | 14 | 2004-08-27 | M | 18798 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 134 | 24.00 | 3 | 38.50 | |
14e(48e) | Jongenelen Stijn | 14 | 2005-01-25 | M | 19486 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 412 | 22.00 | 4 | 41.00 | |
15e(49e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005-09-18 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 157 | 21.50 | 4 | 40.50 |
16e(56e) | Marques Konogan | 14 | 2004-03-27 | M | 19234 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.00 | 4 | 34.00 |
17e(60e) | Herpich Maurice | 14 | 2005-07-28 | M | 19204 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | 19.50 | 3 | 33.50 |
18e(64e) | Miermont Lucas | 14 | 2004-05-24 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 130 | 22.50 | 3 | 41.00 |
19e(75e) | Cimino Noam | 14 | 2005-08-24 | M | 18746 | 0 | 551 | HCC | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 18.50 | 2 | 31.50 |
20e(78e) | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | 14565 | 1586 | 239 | Boitsfort | 1 | 0.0 | 0.0 | 386 | 15.00 | 0 | 26.00 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 868 | 28.00 | 6 | 49.50 |
2e(14e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1171 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 5.0 | 6.0 | 1045 | 26.00 | 5 | 47.00 |
3e(17e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1156 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 962 | 21.50 | 6 | 41.00 |
4e(21e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 1053 | 25.50 | 5 | 44.50 |
5e(25e) | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 1049 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 902 | 24.50 | 5 | 45.00 |
6e(26e) | Picard Colin | 12 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 743 | 26.00 | 5 | 43.00 |
7e(32e) | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 383 | 22.00 | 5 | 41.00 |
8e(40e) | Di Franco Angelo | 12 | 2006-11-27 | M | 17700 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.5 | 4.5 | 128 | 19.00 | 4 | 35.00 |
9e(41e) | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.5 | 4.5 | 193 | 17.50 | 4 | 31.50 |
10e(43e) | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 686 | 25.50 | 4 | 43.50 |
11e(44e) | Eperjessy Lou | 12 | 2007-07-24 | M | 17717 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 430 | 25.00 | 4 | 43.00 |
12e(50e) | Maque Djulian | 12 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 440 | 21.50 | 4 | 35.50 |
13e(52e) | Massy Raphael | 12 | 2006-11-02 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 355 | 20.50 | 4 | 34.50 |
14e(53e) | Roelants Matheo | 12 | 2006-12-14 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 315 | 19.50 | 4 | 36.00 |
15e(54e) | Goessens Nathan | 12 | 2007-09-30 | M | 18705 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | 19.50 | 4 | 35.50 |
16e(55e) | Vantieghem Hugo | 12 | 2007-12-03 | M | 18259 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.50 | 3 | 35.00 |
17e(58e) | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | 17171 | 970 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 483 | 23.00 | 3 | 40.00 |
18e(59e) | Lecomte Jean | 12 | 2006-01-31 | M | 16949 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 107 | 21.00 | 3 | 39.00 | |
19e(65e) | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.0 | 3.0 | 282 | 21.00 | 3 | 35.00 |
20e(69e) | Marcq Simon | 12 | 2007-09-14 | M | 19040 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 38 | 17.50 | 3 | 31.50 |
21e(72e) | Van Loon Maas | 12 | 2007-11-29 | M | 19495 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 49 | 21.50 | 2 | 37.50 | |
22e(73e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 2.5 | 2.5 | 99 | 16.00 | 2 | 30.50 |
23e(76e) | Hutse Maximilien | 12 | 2006-07-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | -422 | 17.50 | 0 | 33.00 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(31e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 689 | 23.50 | 5 | 42.50 |
2e(35e) | Fourmanoit Leo | 10 | 2008-09-14 | M | 17803 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 169 | 21.00 | 5 | 38.50 |
