Circuit JEF 2013
Classement Général
Etape 1 St Ghislain |
Etape 2 Namur |
Etape 3 Liege |
Etape 4 Auvelais |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godry Adelin (20) | 3e(100) | 1er(150) | - | - | 2e(120) | 370 | 18.5/21(88%) | 6.17 ( 5/3 + 4/1 + 1/2) |
2 | Abrassart Pierre-Christopher (20) | 5e(70) | 6e(65) | 6e(65) | 3e(100) | 8e(55) | 355 | 26/35(74%) | 2.96 ( 5/5 + 4/6 + 3/6 + 2/3 + 1/8) |
3 | Wellens Joachim (16) | - | 13e(30) | 3e(100) | 4e(85) | 15e(20) | 235 | 21/28(75%) | 1.87 ( 4/13 + 3/3 + 2/4 + 1/15) |
4 | Capone Nicola (14) | 4e(85) | - | - | - | 1er(150) | 235 | 12.5/14(89%) | 2.25 ( 5/4 + 1/1) |
5 | Jamar Vadim (14) | - | 3e(100) | - | 2e(120) | - | 220 | 11.5/14(82%) | 2.33 ( 4/3 + 2/2) |
6 | Kolp Theo (12) | - | 7e(60) | 1er(150) | - | - | 210 | 11.5/14(82%) | 3.57 ( 4/7 + 3/1) |
7 | Jognery Lionel (16) | 37e(10) | - | 2e(120) | - | 5e(70) | 200 | 14.5/21(69%) | 1.84 ( 5/37 + 3/2 + 1/5) |
8 | Gillot Florent (16) | 15e(20) | 64e(10) | - | 1er(150) | - | 180 | 10.5/14(75%) | 2.4 ( 5/15 + 4/64 + 2/1) |
9 | Godry Clement (14) | 16e(10) | 2e(120) | - | - | 10e(45) | 175 | 15.5/21(74%) | 2.41 ( 5/16 + 4/2 + 1/10) |
10 | Marchal Laurent (14) | - | 9e(50) | - | 15e(20) | 3e(100) | 170 | 15.5/21(74%) | 0.91 ( 4/9 + 2/15 + 1/3) |
11 | De Le Court Lucas (16) | 11e(40) | 8e(55) | 15e(20) | 16e(10) | 11e(40) | 165 | 24/35(69%) | 1.37 ( 5/11 + 4/8 + 3/15 + 2/16 + 1/11) |
12 | Henrotte Corentin (20) | 23e(10) | 10e(45) | 4e(85) | - | 14e(25) | 165 | 19.5/28(70%) | 1.44 ( 5/23 + 4/10 + 3/4 + 1/14) |
13 | Arabia Allan (20) | 24e(10) | 4e(85) | 7e(60) | 17e(10) | - | 165 | 19/28(68%) | 1.75 ( 5/24 + 4/4 + 3/7 + 2/17) |
14 | Dallemagne Maximilien (12) | 10e(45) | 5e(70) | 12e(35) | - | 16e(10) | 160 | 20.5/28(73%) | 1.61 ( 5/10 + 4/5 + 3/12 + 1/16) |
15 | Hoffmeister Kalojan (14) | 9e(50) | 20e(10) | 14e(25) | 7e(60) | 37e(10) | 155 | 23/35(66%) | 1.28 ( 5/9 + 4/20 + 3/14 + 2/7 + 1/37) |
16 | Godart Francois (20) | 1er(150) | - | - | - | - | 150 | 6.5/7(93%) | 5 ( 5/1) |
17 | Torres Tejeda Diego (10) | 19e(10) | 22e(10) | 11e(40) | 14e(25) | 7e(60) | 145 | 23/35(66%) | 1 ( 5/19 + 4/22 + 3/11 + 2/14 + 1/7) |
18 | Maniscalco Antoni (20) | 35e(10) | 19e(10) | 5e(70) | 11e(40) | 44e(10) | 140 | 21.5/35(61%) | 1.16 ( 5/35 + 4/19 + 3/5 + 2/11 + 1/44) |
19 | Kreczman Savinien (14) | 41e(10) | 11e(40) | 19e(10) | 6e(65) | 19e(10) | 135 | 21.5/35(61%) | 1.03 ( 5/41 + 4/11 + 3/19 + 2/6 + 1/19) |
20 | Rauw Arthur (16) | 29e(10) | 14e(25) | 16e(10) | 5e(70) | 29e(10) | 125 | 22.5/35(64%) | 1.08 ( 5/29 + 4/14 + 3/16 + 2/5 + 1/29) |
21 | Real Thibault (20) | 2e(120) | - | - | - | - | 120 | 6.0/7(86%) | 2.5 ( 5/2) |
22 | Dambiermont Henri (12) | 36e(10) | 16e(10) | 9e(50) | 10e(45) | - | 115 | 18/28(64%) | 0.92 ( 5/36 + 4/16 + 3/9 + 2/10) |
23 | Brahy Jerome (20) | 25e(10) | 31e(10) | 13e(30) | 13e(30) | 39e(10) | 90 | 21/35(60%) | 0.74 ( 5/25 + 4/31 + 3/13 + 2/13 + 1/39) |
24 | Dallemagne Brieuc (10) | 22e(10) | 37e(10) | 10e(45) | 24e(10) | 22e(10) | 85 | 20.5/35(59%) | 0.76 ( 5/22 + 4/37 + 3/10 + 2/24 + 1/22) |
25 | Lacheron Edouard (12) | 33e(10) | 26e(10) | 8e(55) | - | 28e(10) | 85 | 16.5/28(59%) | 0.72 ( 5/33 + 4/26 + 3/8 + 1/28) |
26 | Caloone Thomas (16) | - | - | - | - | 4e(85) | 85 | 5.5/7(79%) | 0.25 ( 1/4) |
27 | Goffin Kevin (12) | 20e(10) | 28e(10) | 74e(10) | 12e(35) | 18e(10) | 75 | 17.5/28(63%) | 0.66 ( 5/20 + 4/28 + 3/74 + 2/12 + 1/18) |
28 | Romboni Charles (20) | - | 15e(20) | - | 8e(55) | - | 75 | 9.5/14(68%) | 0.52 ( 4/15 + 2/8) |
29 | Guerit Justin (12) | 51e(10) | 65e(10) | 43e(10) | 20e(10) | 13e(30) | 70 | 15.5/28(55%) | 0.41 ( 5/51 + 4/65 + 3/43 + 2/20 + 1/13) |
30 | Godart Dorian (14) | - | 18e(10) | 26e(10) | 9e(50) | - | 70 | 13/21(62%) | 0.56 ( 4/18 + 3/26 + 2/9) |
31 | De Block Yordi (16) | 6e(65) | - | - | - | - | 65 | 5.5/7(79%) | 0.83 ( 5/6) |
32 | Mitran Anthony Cristian (10) | - | - | - | - | 6e(65) | 65 | 5.5/7(79%) | 0.17 ( 1/6) |
33 | Maes Tibo (16) | 7e(60) | - | - | - | - | 60 | 5.0/7(71%) | 0.71 ( 5/7) |
34 | Tomme Kamiel (12) | 8e(55) | - | - | - | - | 55 | 5.0/7(71%) | 0.63 ( 5/8) |
35 | Akuatse Angel Kaleb (12) | 28e(10) | 32e(10) | 22e(10) | 37e(10) | 23e(10) | 50 | 19.5/35(56%) | 0.54 ( 5/28 + 4/32 + 3/22 + 2/37 + 1/23) |
36 | Foissey Thibault (10) | 48e(10) | 49e(10) | 28e(10) | 23e(10) | 43e(10) | 50 | 17/35(49%) | 0.4 ( 5/48 + 4/49 + 3/28 + 2/23 + 1/43) |
37 | Collin Josephine (12) | 43e(10) | 38e(10) | 47e(10) | 30e(10) | 53e(10) | 50 | 16/35(46%) | 0.37 ( 5/43 + 4/38 + 3/47 + 2/30 + 1/53) |
38 | Verstichel Nil (14) | 63e(10) | 34e(10) | 39e(10) | 56e(10) | 75e(10) | 50 | 13.5/35(39%) | 0.32 ( 5/63 + 4/34 + 3/39 + 2/56 + 1/75) |
39 | Dallemagne Rodrigue (8) | 64e(10) | 46e(10) | 63e(10) | 40e(10) | 84e(10) | 50 | 11.5/35(33%) | 0.27 ( 5/64 + 4/46 + 3/63 + 2/40 + 1/84) |
40 | Katranov Lev (10) | - | - | - | - | 9e(50) | 50 | 5.0/7(71%) | 0.11 ( 1/9) |
41 | Claude Julien (16) | 26e(10) | 12e(35) | - | - | - | 45 | 8.5/14(61%) | 0.53 ( 5/26 + 4/12) |
42 | Salingros Aubry (20) | 30e(10) | - | 35e(10) | 18e(10) | 27e(10) | 40 | 16/28(57%) | 0.4 ( 5/30 + 3/35 + 2/18 + 1/27) |
43 | Meulenyzer Alan (14) | 39e(10) | 24e(10) | 25e(10) | - | 25e(10) | 40 | 15.5/28(55%) | 0.45 ( 5/39 + 4/24 + 3/25 + 1/25) |
44 | Collignon Theo (12) | - | 33e(10) | 24e(10) | 26e(10) | 40e(10) | 40 | 15.5/28(55%) | 0.35 ( 4/33 + 3/24 + 2/26 + 1/40) |
45 | Verstichel Theo (14) | - | 51e(10) | 18e(10) | 31e(10) | 64e(10) | 40 | 14/28(50%) | 0.33 ( 4/51 + 3/18 + 2/31 + 1/64) |
46 | Collignon Clement (10) | - | 35e(10) | 38e(10) | 39e(10) | 52e(10) | 40 | 13.5/28(48%) | 0.26 ( 4/35 + 3/38 + 2/39 + 1/52) |
47 | Gheury Hugo (12) | - | 48e(10) | 31e(10) | 35e(10) | 42e(10) | 40 | 13.5/28(48%) | 0.26 ( 4/48 + 3/31 + 2/35 + 1/42) |
48 | Mathonet Corentin (14) | - | 42e(10) | 37e(10) | 44e(10) | 34e(10) | 40 | 13.5/28(48%) | 0.25 ( 4/42 + 3/37 + 2/44 + 1/34) |
49 | Gheerts Florian (12) | - | 36e(10) | 51e(10) | 33e(10) | 47e(10) | 40 | 13/28(46%) | 0.25 ( 4/36 + 3/51 + 2/33 + 1/47) |
50 | Heldenbergh Nils (8) | - | 47e(10) | 40e(10) | 48e(10) | 59e(10) | 40 | 12/28(43%) | 0.22 ( 4/47 + 3/40 + 2/48 + 1/59) |
51 | Dujeu Augustin (10) | 58e(10) | 43e(10) | - | 51e(10) | 48e(10) | 40 | 11/28(39%) | 0.24 ( 5/58 + 4/43 + 2/51 + 1/48) |
52 | Hautfenne Nicolas (12) | 56e(10) | 41e(10) | 60e(10) | - | 55e(10) | 40 | 10/28(36%) | 0.26 ( 5/56 + 4/41 + 3/60 + 1/55) |
53 | Grobelny Melodie (8) | - | 56e(10) | 52e(10) | 55e(10) | 78e(10) | 40 | 9.5/28(34%) | 0.18 ( 4/56 + 3/52 + 2/55 + 1/78) |
54 | Verzwymelen Owen (14) | - | 62e(10) | 50e(10) | 57e(10) | 70e(10) | 40 | 9.5/28(34%) | 0.17 ( 4/62 + 3/50 + 2/57 + 1/70) |
55 | Grande Fabrizzio (12) | 61e(10) | - | 64e(10) | 67e(10) | 60e(10) | 40 | 9/27(33%) | 0.18 ( 5/61 + 3/64 + 2/67 + 1/60) |
56 | Foissey Nathan (8) | 62e(10) | 60e(10) | - | 64e(10) | 82e(10) | 40 | 7.5/28(27%) | 0.19 ( 5/62 + 4/60 + 2/64 + 1/82) |
57 | Lebret Loriane (20) | - | - | - | - | 12e(35) | 35 | 5.0/7(71%) | 0.08 ( 1/12) |
58 | De Block Fabio (14) | 12e(35) | - | - | - | - | 35 | 4.5/7(64%) | 0.42 ( 5/12) |
59 | Rozet Francois (14) | - | - | 29e(10) | 22e(10) | 24e(10) | 30 | 13/21(62%) | 0.24 ( 3/29 + 2/22 + 1/24) |
60 | Dumont Thomas (14) | - | - | 23e(10) | 21e(10) | 57e(10) | 30 | 11.5/21(55%) | 0.24 ( 3/23 + 2/21 + 1/57) |
61 | Marchal Anais (16) | - | 39e(10) | - | 28e(10) | 21e(10) | 30 | 11.5/21(55%) | 0.22 ( 4/39 + 2/28 + 1/21) |
62 | Morici Allessandro (12) | - | 30e(10) | 21e(10) | 36e(10) | - | 30 | 11.5/20(58%) | 0.33 ( 4/30 + 3/21 + 2/36) |
63 | Bare Alexandre (14) | - | - | 44e(10) | 29e(10) | 32e(10) | 30 | 11/21(52%) | 0.17 ( 3/44 + 2/29 + 1/32) |
64 | Remacle Joris (12) | 52e(10) | - | 34e(10) | 27e(10) | - | 30 | 10.5/21(50%) | 0.26 ( 5/52 + 3/34 + 2/27) |
65 | Louppe Samuel (20) | - | - | 36e(10) | 43e(10) | 36e(10) | 30 | 10.5/21(50%) | 0.16 ( 3/36 + 2/43 + 1/36) |
66 | Cornelli Celiano (12) | 42e(10) | - | 32e(10) | 42e(10) | - | 30 | 10/21(48%) | 0.26 ( 5/42 + 3/32 + 2/42) |
67 | Lacheron Henri (10) | - | 23e(10) | 49e(10) | - | 54e(10) | 30 | 10/21(48%) | 0.25 ( 4/23 + 3/49 + 1/54) |
68 | Mathonet Valentin (12) | - | 44e(10) | 30e(10) | 45e(10) | - | 30 | 10/21(48%) | 0.24 ( 4/44 + 3/30 + 2/45) |
69 | Gheury Arnaud (8) | - | - | 27e(10) | 41e(10) | 49e(10) | 30 | 10/21(48%) | 0.18 ( 3/27 + 2/41 + 1/49) |
70 | Jodoigne Maximilien (12) | - | - | 48e(10) | 49e(10) | 58e(10) | 30 | 9/21(43%) | 0.12 ( 3/48 + 2/49 + 1/58) |
71 | Van Eetvelde Eric (8) | - | 45e(10) | 56e(10) | 47e(10) | - | 30 | 8.5/21(40%) | 0.19 ( 4/45 + 3/56 + 2/47) |
72 | Delvaux Julien (14) | 21e(10) | - | 73e(10) | 19e(10) | - | 30 | 8.5/14(61%) | 0.38 ( 5/21 + 3/73 + 2/19) |
73 | Ceriani Aliaume (10) | - | - | 61e(10) | 62e(10) | 74e(10) | 30 | 6/21(29%) | 0.09 ( 3/61 + 2/62 + 1/74) |
74 | Herman Jessy (14) | - | 52e(10) | - | 73e(10) | 50e(10) | 30 | 5/14(36%) | 0.12 ( 4/52 + 2/73 + 1/50) |
75 | Nies Richard (16) | 13e(30) | - | - | - | - | 30 | 4.5/7(64%) | 0.38 ( 5/13) |
76 | Tomme Lowie (14) | 14e(25) | - | - | - | - | 25 | 4.5/7(64%) | 0.36 ( 5/14) |
77 | Faybish Benjamin (10) | 18e(10) | - | - | - | 30e(10) | 20 | 8.5/14(61%) | 0.31 ( 5/18 + 1/30) |
78 | Brugmans Samuel (16) | 27e(10) | - | 42e(10) | - | - | 20 | 7/14(50%) | 0.26 ( 5/27 + 3/42) |
79 | Faybish Nathaniel (10) | 46e(10) | - | - | - | 26e(10) | 20 | 7/14(50%) | 0.15 ( 5/46 + 1/26) |
80 | Michel Benjamin (20) | - | - | - | 50e(10) | 41e(10) | 20 | 7/14(50%) | 0.06 ( 2/50 + 1/41) |
81 | Eperjessy Colin (12) | 49e(10) | - | - | 38e(10) | - | 20 | 6.5/14(46%) | 0.15 ( 5/49 + 2/38) |
82 | Latour Thomas (12) | - | - | 53e(10) | 46e(10) | - | 20 | 6/14(43%) | 0.1 ( 3/53 + 2/46) |
83 | Jacobi Timothy (12) | - | - | 41e(10) | - | 62e(10) | 20 | 6/14(43%) | 0.09 ( 3/41 + 1/62) |
84 | Brennenraedts Liam (12) | - | - | 55e(10) | - | 45e(10) | 20 | 6/14(43%) | 0.08 ( 3/55 + 1/45) |
85 | Verriest Thomas (12) | 54e(10) | - | - | - | 51e(10) | 20 | 5.5/14(39%) | 0.11 ( 5/54 + 1/51) |
86 | Vukojevic Viktor (12) | - | - | - | 52e(10) | 68e(10) | 20 | 5.5/14(39%) | 0.05 ( 2/52 + 1/68) |
87 | Ait-Laasseme Zakariya (16) | - | - | - | 63e(10) | 63e(10) | 20 | 5/14(36%) | 0.05 ( 2/63 + 1/63) |
88 | Collin Adelaide (8) | - | 59e(10) | - | 58e(10) | - | 20 | 4.5/14(32%) | 0.1 ( 4/59 + 2/58) |
89 | Ruelle Robin (8) | - | 54e(10) | - | - | 66e(10) | 20 | 4.5/14(32%) | 0.09 ( 4/54 + 1/66) |
90 | Di Stephano Andreas (8) | - | 55e(10) | - | - | 71e(10) | 20 | 4.5/14(32%) | 0.09 ( 4/55 + 1/71) |
91 | Laalimi Samir (8) | - | - | - | 69e(10) | 46e(10) | 20 | 4.5/14(32%) | 0.05 ( 2/69 + 1/46) |
92 | Morici Louka (8) | - | - | 58e(10) | 60e(10) | - | 20 | 4.5/13(35%) | 0.09 ( 3/58 + 2/60) |
93 | Faybish Dana (8) | 65e(10) | - | - | - | 65e(10) | 20 | 4/14(29%) | 0.09 ( 5/65 + 1/65) |
94 | Gauthy Baptiste (8) | - | - | 68e(10) | 66e(10) | - | 20 | 3.5/14(25%) | 0.07 ( 3/68 + 2/66) |
95 | Vassart Leia (8) | - | - | - | 70e(10) | 79e(10) | 20 | 3/14(21%) | 0.04 ( 2/70 + 1/79) |
96 | Vukojevic Marie (10) | - | - | - | 71e(10) | 83e(10) | 20 | 2.5/14(18%) | 0.04 ( 2/71 + 1/83) |
97 | Katranova Alicia (12) | - | - | - | - | 17e(10) | 10 | 5.0/7(71%) | 0.06 ( 1/17) |
98 | Huynh Laurent (10) | 17e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.5/7(64%) | 0.29 ( 5/17) |
99 | Bikady Luka (12) | - | 17e(10) | - | - | - | 10 | 4.5/7(64%) | 0.24 ( 4/17) |
100 | Alakhir Ahmed Amine (12) | - | - | 17e(10) | - | - | 10 | 4.5/7(64%) | 0.18 ( 3/17) |
101 | Rosik Gauthier (12) | - | - | - | - | 20e(10) | 10 | 4.5/7(64%) | 0.05 ( 1/20) |
102 | Lejeune Raphael (20) | - | 21e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.19 ( 4/21) |
103 | Jalalijam Amir (14) | 31e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.16 ( 5/31) |
104 | Massay Sarah (16) | - | 25e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.16 ( 4/25) |
105 | Godart Clara (12) | 32e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.16 ( 5/32) |
106 | Ficarra Horicean (14) | - | - | 20e(10) | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.15 ( 3/20) |
107 | Poncelet Gilles (16) | - | 27e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.15 ( 4/27) |
108 | Werner Mathieu (10) | - | 29e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.14 ( 4/29) |
109 | Bernard Killian (14) | - | - | - | 25e(10) | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.08 ( 2/25) |
110 | Carlier Quentin (12) | - | - | - | 32e(10) | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.06 ( 2/32) |
111 | Lenaert Hugo (8) | - | - | - | - | 31e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/31) |
112 | Mitran Marie (12) | - | - | - | - | 33e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/33) |
113 | Katranov Mikhail (8) | - | - | - | - | 35e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/35) |
114 | Deleu Ellen (8) | - | - | - | - | 38e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/38) |
115 | Vanderstappen Louise (8) | 34e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.15 ( 5/34) |
116 | Alakhir Younes (16) | - | - | 33e(10) | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.09 ( 3/33) |
117 | Ta Long Vu (14) | - | - | - | 34e(10) | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.06 ( 2/34) |
118 | Vitharana Annelies (12) | 38e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.13 ( 5/38) |
119 | Franssen Joël (10) | 40e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.13 ( 5/40) |
120 | Vanwynsberghe Maxime (14) | 44e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 5/44) |
121 | Orlando Hugo (8) | 45e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 5/45) |
122 | D'Agnostino Marco (14) | 47e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 5/47) |
123 | Baurain Arthur (14) | 50e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 5/50) |
124 | Ta Long Vù (14) | - | 40e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 4/40) |
125 | Verstichel Théo (14) | 53e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 5/53) |
126 | Ta Long Vë (14) | - | - | 45e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.07 ( 3/45) |
127 | Ruell Arnaud (20) | - | - | 46e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.07 ( 3/46) |
128 | Demelenne Arnaud (20) | - | - | 54e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 3/54) |
129 | Briffoz Nathan (8) | - | - | - | 53e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.04 ( 2/53) |
130 | Remy Sergey (14) | - | - | - | - | 56e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/56) |
131 | Beauve Anaïs (10) | - | - | - | - | 61e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/61) |
132 | Costantini Loris (14) | - | 50e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.08 ( 4/50) |
133 | Vanderheyde Samuel (14) | - | - | 57e(10) | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.05 ( 3/57) |
134 | Voidanidis Evangelos (10) | - | - | 59e(10) | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.05 ( 3/59) |
135 | Di Stefano Andreas (8) | - | - | - | 54e(10) | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.04 ( 2/54) |
136 | Beauve Anais (10) | - | - | - | 59e(10) | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.03 ( 2/59) |
137 | Airson Alexis (12) | - | - | - | - | 67e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.01 ( 1/67) |
138 | Deleu Leen (8) | - | - | - | - | 69e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.01 ( 1/69) |
139 | Guingan Nael (8) | - | - | - | - | 72e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.01 ( 1/72) |
140 | Wattier Jess (12) | 55e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.09 ( 5/55) |
141 | Bussola Maximilien (14) | 57e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.09 ( 5/57) |
142 | Godart Marielle (10) | 59e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 5/59) |
143 | Micheli Tristan (10) | 60e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 5/60) |
144 | Mohymont Augustine (8) | - | 53e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 4/53) |
145 | Lucas Leclercq (10) | - | 57e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 4/57) |
146 | Grande Fabrizio (12) | - | 58e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 4/58) |
147 | Van Campenhoudt Theo (8) | - | - | 62e(10) | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.05 ( 3/62) |
148 | D'Inverno Thea (10) | - | - | 65e(10) | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.05 ( 3/65) |
149 | Goreux Théo (12) | - | - | 66e(10) | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.05 ( 3/66) |
150 | Gauthy Louis (14) | - | - | - | 61e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.03 ( 2/61) |
151 | Leclercq Lucas (10) | - | - | - | 65e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.03 ( 2/65) |
152 | Deleu Karen (8) | - | - | - | - | 73e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/73) |
153 | Richard Randy (14) | - | - | - | - | 76e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/76) |
154 | Van Steenkiste Romain (8) | - | - | - | - | 77e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/77) |
155 | Carbonetta Maiko (8) | - | - | - | - | 80e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/80) |
156 | Engels Audrey (20) | - | - | - | - | 81e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/81) |
157 | Carboneta Maïko (8) | - | 61e(10) | - | - | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.07 ( 4/61) |
158 | Talbot Romain (8) | - | - | 67e(10) | - | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.04 ( 3/67) |
159 | Vassart Noemi (8) | - | - | - | 68e(10) | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.03 ( 2/68) |
160 | Jalalijam Ashkan (10) | 66e(10) | - | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.08 ( 5/66) |
161 | Moury Athénais (8) | 67e(10) | - | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.07 ( 5/67) |
162 | Kolp Lhea (8) | - | 63e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.06 ( 4/63) |
163 | Lorenzon Mattéo (10) | - | - | 69e(10) | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.04 ( 3/69) |
164 | D'Inverno Thylane (12) | - | - | 70e(10) | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.04 ( 3/70) |
165 | Blavier Elric (8) | - | - | 71e(10) | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.04 ( 3/71) |
166 | Leclercq Margot (8) | - | - | - | 72e(10) | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.03 ( 2/72) |
167 | Vassart Noémie (8) | - | - | - | - | 85e(10) | 10 | 1.0/7(14%) | 0.01 ( 1/85) |
168 | Dias Théodore (8) | - | - | - | - | 86e(10) | 10 | 1.0/7(14%) | 0.01 ( 1/86) |
169 | Hamlili Hossam (8) | - | - | - | - | 87e(10) | 10 | 1.0/7(14%) | 0.01 ( 1/87) |
170 | Grayet Bertrand (8) | - | - | 72e(10) | - | - | 10 | 0.5/7(7%) | 0.04 ( 3/72) |
171 | Brisy Saskia (10) | - | - | - | 74e(10) | - | 10 | 0.0/0(0%) | 0.03 ( 2/74) |
- de 20 ans
Etape 1 St Ghislain |
Etape 2 Namur |
Etape 3 Liege |
Etape 4 Auvelais |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abrassart Pierre-Christopher (20) | 4e(85) | 3e(100) | 3e(100) | 1er(150) | 2e(120) | 555 | 26/35(74%) | 6.08 ( 5/4 + 4/3 + 3/3 + 2/1 + 1/2) |
2 | Godry Adelin (20) | 3e(100) | 1er(150) | - | - | 1er(150) | 400 | 18.5/21(88%) | 6.67 ( 5/3 + 4/1 + 1/1) |
3 | Henrotte Corentin (20) | 5e(70) | 4e(85) | 1er(150) | - | 4e(85) | 390 | 19.5/28(70%) | 5.25 ( 5/5 + 4/4 + 3/1 + 1/4) |
4 | Maniscalco Antoni (20) | 9e(50) | 6e(65) | 2e(120) | 3e(100) | 9e(50) | 385 | 21.5/35(61%) | 3.5 ( 5/9 + 4/6 + 3/2 + 2/3 + 1/9) |
5 | Arabia Allan (20) | 6e(65) | 2e(120) | 4e(85) | 5e(70) | - | 340 | 19/28(68%) | 3.98 ( 5/6 + 4/2 + 3/4 + 2/5) |
6 | Brahy Jerome (20) | 7e(60) | 8e(55) | 5e(70) | 4e(85) | 7e(60) | 330 | 21/35(60%) | 2.46 ( 5/7 + 4/8 + 3/5 + 2/4 + 1/7) |
7 | Salingros Aubry (20) | 8e(55) | - | 6e(65) | 6e(65) | 5e(70) | 255 | 16/28(57%) | 1.66 ( 5/8 + 3/6 + 2/6 + 1/5) |
8 | Romboni Charles (20) | - | 5e(70) | - | 2e(120) | - | 190 | 9.5/14(68%) | 1.8 ( 4/5 + 2/2) |
9 | Louppe Samuel (20) | - | - | 7e(60) | 7e(60) | 6e(65) | 185 | 10.5/21(50%) | 0.88 ( 3/7 + 2/7 + 1/6) |
10 | Godart Francois (20) | 1er(150) | - | - | - | - | 150 | 6.5/7(93%) | 5 ( 5/1) |
11 | Real Thibault (20) | 2e(120) | - | - | - | - | 120 | 6.0/7(86%) | 2.5 ( 5/2) |
12 | Michel Benjamin (20) | - | - | - | 8e(55) | 8e(55) | 110 | 7/14(50%) | 0.38 ( 2/8 + 1/8) |
13 | Lebret Loriane (20) | - | - | - | - | 3e(100) | 100 | 5.0/7(71%) | 0.33 ( 1/3) |
14 | Lejeune Raphael (20) | - | 7e(60) | - | - | - | 60 | 4.0/7(57%) | 0.57 ( 4/7) |
15 | Ruell Arnaud (20) | - | - | 8e(55) | - | - | 55 | 3.0/7(43%) | 0.38 ( 3/8) |
16 | Demelenne Arnaud (20) | - | - | 9e(50) | - | - | 50 | 3.0/7(43%) | 0.33 ( 3/9) |
17 | Engels Audrey (20) | - | - | - | - | 10e(45) | 45 | 2.0/7(29%) | 0.1 ( 1/10) |
- de 14 ans
Etape 1 St Ghislain |
Etape 2 Namur |
Etape 3 Liege |
Etape 4 Auvelais |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
