Circuit JEF 2012
Classement Général
| Etape 1 Auvelais |
Etape 2 Marche |
Etape 3 2 Fous Dio. |
Etape 4 Nivelles |
Etape 5 Liège |
Etape 6 Soignies |
Etape 7 Amay |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jognery Lionel (16) | 1er(150) | 2e(120) | 1er(150) | 7e(60) | 2e(120) | 9e(50) | 2e(120) | 770 | 40.5/49(83%) | 17.79 ( 7/1 + 6/2 + 5/1 + 4/7 + 3/2 + 2/9 + 1/2) |
| 2 | Gillot Florent (14) | 4e(85) | 3e(100) | 3e(100) | 6e(65) | 9e(50) | 2e(120) | 1er(150) | 670 | 38/49(78%) | 8.42 ( 7/4 + 6/3 + 5/3 + 4/6 + 3/9 + 2/2 + 1/1) |
| 3 | Arabia Allan (20) | 2e(120) | 9e(50) | 6e(65) | - | 6e(65) | 1er(150) | 3e(100) | 550 | 33/42(79%) | 7.83 ( 7/2 + 6/9 + 5/6 + 3/6 + 2/1 + 1/3) |
| 4 | Jamar Vadim (14) | 3e(100) | 7e(60) | - | 2e(120) | 4e(85) | - | 4e(85) | 450 | 26/35(74%) | 6.19 ( 7/3 + 6/7 + 4/2 + 3/4 + 1/4) |
| 5 | Brahy Jerome (16) | 22e(10) | 8e(55) | 19e(10) | 1er(150) | 7e(60) | 22e(10) | 14e(25) | 320 | 31/49(63%) | 5.92 ( 7/22 + 6/8 + 5/19 + 4/1 + 3/7 + 2/22 + 1/14) |
| 6 | Kreczman Savinien (12) | 9e(50) | 20e(10) | 13e(30) | 8e(55) | 5e(70) | 12e(35) | 7e(60) | 310 | 32/49(65%) | 2.87 ( 7/9 + 6/20 + 5/13 + 4/8 + 3/5 + 2/12 + 1/7) |
| 7 | Claude Julien (14) | 13e(30) | 11e(40) | 2e(120) | - | 8e(55) | - | 10e(45) | 290 | 23/35(66%) | 4.06 ( 7/13 + 6/11 + 5/2 + 3/8 + 1/10) |
| 8 | Hoffmeister Kalojan (14) | 7e(60) | 4e(85) | 20e(10) | 13e(30) | 10e(45) | 13e(30) | 17e(10) | 270 | 31/49(63%) | 3.57 ( 7/7 + 6/4 + 5/20 + 4/13 + 3/10 + 2/13 + 1/17) |
| 9 | Kolp Theo (12) | - | 1er(150) | 15e(20) | - | 3e(100) | - | - | 270 | 16/21(76%) | 7.33 ( 6/1 + 5/15 + 3/3) |
| 10 | Lacheron Edouard (10) | 6e(65) | 12e(35) | 37e(10) | 15e(20) | 18e(10) | 6e(65) | 9e(50) | 255 | 30/49(61%) | 2.68 ( 7/6 + 6/12 + 5/37 + 4/15 + 3/18 + 2/6 + 1/9) |
| 11 | Wellens Joachim (14) | - | - | 4e(85) | 21e(10) | 14e(25) | 4e(85) | 12e(35) | 240 | 23/35(66%) | 2.24 ( 5/4 + 4/21 + 3/14 + 2/4 + 1/12) |
| 12 | Dallemagne Maximilien (12) | - | 5e(70) | 9e(50) | 4e(85) | 13e(30) | - | - | 235 | 20/28(71%) | 2.99 ( 6/5 + 5/9 + 4/4 + 3/13) |
| 13 | Nottet Tristan (20) | - | - | 5e(70) | - | 1er(150) | - | - | 220 | 12/14(86%) | 4 ( 5/5 + 3/1) |
| 14 | Romboni Charles (20) | 12e(35) | 14e(25) | 16e(10) | 12e(35) | 12e(35) | 19e(10) | 8e(55) | 205 | 30/49(61%) | 2.14 ( 7/12 + 6/14 + 5/16 + 4/12 + 3/12 + 2/19 + 1/8) |
| 15 | Dumont Thomas (12) | 5e(70) | 6e(65) | 24e(10) | 16e(10) | 22e(10) | 21e(10) | 21e(10) | 185 | 28.5/49(58%) | 3.14 ( 7/5 + 6/6 + 5/24 + 4/16 + 3/22 + 2/21 + 1/21) |
| 16 | Rauw Arthur (16) | 8e(55) | 13e(30) | 10e(45) | 23e(10) | - | - | 13e(30) | 170 | 21.5/35(61%) | 2.09 ( 7/8 + 6/13 + 5/10 + 4/23 + 1/13) |
| 17 | Dambiermont Henri (10) | 14e(25) | 10e(45) | 27e(10) | 22e(10) | 25e(10) | 14e(25) | 11e(40) | 165 | 28/49(57%) | 1.82 ( 7/14 + 6/10 + 5/27 + 4/22 + 3/25 + 2/14 + 1/11) |
| 18 | Marchal Laurent (12) | - | - | - | 3e(100) | - | 8e(55) | - | 155 | 10.5/14(75%) | 1.58 ( 4/3 + 2/8) |
| 19 | Franssen Joel (8) | 23e(10) | 23e(10) | 26e(10) | 17e(10) | 30e(10) | 26e(10) | 6e(65) | 125 | 25/49(51%) | 1.34 ( 7/23 + 6/23 + 5/26 + 4/17 + 3/30 + 2/26 + 1/6) |
| 20 | Sanglier Joachim (12) | 10e(45) | - | - | 11e(40) | 17e(10) | 44e(10) | - | 105 | 14.5/26(56%) | 1.29 ( 7/10 + 4/11 + 3/17 + 2/44) |
| 21 | Torres Tejeda Diego (8) | - | - | 11e(40) | 32e(10) | 19e(10) | 11e(40) | - | 100 | 16.5/28(59%) | 0.92 ( 5/11 + 4/32 + 3/19 + 2/11) |
| 22 | Godry Clement (12) | - | - | - | - | - | 3e(100) | - | 100 | 5.5/7(79%) | 0.67 ( 2/3) |
| 23 | Delvaux Julien (14) | 11e(40) | - | - | 10e(45) | - | 28e(10) | - | 95 | 12/21(57%) | 1.11 ( 7/11 + 4/10 + 2/28) |
| 24 | Bikady Luka (10) | 16e(10) | - | 17e(10) | 20e(10) | 15e(20) | 24e(10) | 15e(20) | 80 | 23.5/42(56%) | 1.28 ( 7/16 + 5/17 + 4/20 + 3/15 + 2/24 + 1/15) |
| 25 | Faybish Nathaniel (10) | - | - | - | 18e(10) | - | 5e(70) | - | 80 | 9/14(64%) | 0.62 ( 4/18 + 2/5) |
| 26 | Kuralla Kaushik (14) | - | - | 12e(35) | 28e(10) | 28e(10) | 18e(10) | 19e(10) | 75 | 19/35(54%) | 0.83 ( 5/12 + 4/28 + 3/28 + 2/18 + 1/19) |
| 27 | Lacheron Henri (8) | 21e(10) | 17e(10) | 28e(10) | 31e(10) | 39e(10) | 32e(10) | 29e(10) | 70 | 21/49(43%) | 1.17 ( 7/21 + 6/17 + 5/28 + 4/31 + 3/39 + 2/32 + 1/29) |
| 28 | Abrassart Pierre-Christopher (20) | - | - | 32e(10) | 9e(50) | - | 23e(10) | - | 70 | 12.5/21(60%) | 0.69 ( 5/32 + 4/9 + 2/23) |
| 29 | Goffart Nicolas (16) | - | - | - | 5e(70) | - | - | - | 70 | 5.5/7(79%) | 0.8 ( 4/5) |
| 30 | Depaz Charles-Eric (16) | - | - | - | - | - | - | 5e(70) | 70 | 5.0/7(71%) | 0.2 ( 1/5) |
| 31 | Werner Xavier (10) | 24e(10) | 16e(10) | - | 35e(10) | 43e(10) | 31e(10) | 25e(10) | 60 | 18/41(44%) | 0.96 ( 7/24 + 6/16 + 4/35 + 3/43 + 2/31 + 1/25) |
| 32 | Pietquin Julien (16) | 15e(20) | 33e(10) | 30e(10) | 34e(10) | 38e(10) | - | - | 60 | 15/35(43%) | 1.01 ( 7/15 + 6/33 + 5/30 + 4/34 + 3/38) |
| 33 | Dujeu Augustin (8) | 34e(10) | 28e(10) | 78e(10) | 33e(10) | 31e(10) | - | 32e(10) | 60 | 13/42(31%) | 0.73 ( 7/34 + 6/28 + 5/78 + 4/33 + 3/31 + 1/32) |
| 34 | Grobelny Melodie (8) | 35e(10) | 37e(10) | 77e(10) | 48e(10) | - | 43e(10) | 35e(10) | 60 | 8/42(19%) | 0.59 ( 7/35 + 6/37 + 5/77 + 4/48 + 2/43 + 1/35) |
| 35 | Huynh Laurent (10) | - | - | 7e(60) | - | - | - | - | 60 | 5.5/7(79%) | 0.71 ( 5/7) |
| 36 | De Le Court Lucas (14) | - | - | - | - | - | 7e(60) | - | 60 | 5.0/7(71%) | 0.29 ( 2/7) |
| 37 | Aguilar Luciano (10) | - | - | 8e(55) | - | - | - | - | 55 | 5.0/7(71%) | 0.63 ( 5/8) |
| 38 | Gheury Hugo (10) | - | - | 33e(10) | 29e(10) | 21e(10) | 35e(10) | 20e(10) | 50 | 18/35(51%) | 0.54 ( 5/33 + 4/29 + 3/21 + 2/35 + 1/20) |
| 39 | Maniscalco Antoni (16) | - | 15e(20) | - | - | 24e(10) | 25e(10) | 22e(10) | 50 | 14/28(50%) | 0.65 ( 6/15 + 3/24 + 2/25 + 1/22) |
| 40 | Morici Louka (8) | 32e(10) | 34e(10) | 42e(10) | 37e(10) | - | - | 30e(10) | 50 | 12.5/29(43%) | 0.66 ( 7/32 + 6/34 + 5/42 + 4/37 + 1/30) |
| 41 | Berthier Grant (12) | - | - | - | - | 11e(40) | 17e(10) | - | 50 | 8.5/14(61%) | 0.39 ( 3/11 + 2/17) |
| 42 | Beaupré Mathias (16) | - | - | - | - | - | 10e(45) | - | 45 | 4.5/7(64%) | 0.2 ( 2/10) |
| 43 | Dallemagne Brieuc (10) | - | 24e(10) | 38e(10) | 19e(10) | 26e(10) | - | - | 40 | 14/28(50%) | 0.71 ( 6/24 + 5/38 + 4/19 + 3/26) |
| 44 | Morici Alessandro (10) | 31e(10) | 26e(10) | 50e(10) | 26e(10) | - | - | - | 40 | 11.5/24(48%) | 0.71 ( 7/31 + 6/26 + 5/50 + 4/26) |
| 45 | Micheli Tristan (8) | - | 36e(10) | 62e(10) | 46e(10) | - | - | 27e(10) | 40 | 10/28(36%) | 0.37 ( 6/36 + 5/62 + 4/46 + 1/27) |
| 46 | Gheury Arnaud (8) | - | - | 49e(10) | 38e(10) | 37e(10) | - | 31e(10) | 40 | 10/28(36%) | 0.32 ( 5/49 + 4/38 + 3/37 + 1/31) |
| 47 | Foissey Thibault (8) | - | - | 69e(10) | 39e(10) | 42e(10) | 39e(10) | - | 40 | 8.5/28(30%) | 0.3 ( 5/69 + 4/39 + 3/42 + 2/39) |
| 48 | Akuatse Angel Kaleb (12) | - | - | 18e(10) | 25e(10) | - | 16e(10) | - | 30 | 12/21(57%) | 0.56 ( 5/18 + 4/25 + 2/16) |
| 49 | Alakhir Ahmed Amine (12) | 18e(10) | 18e(10) | - | - | 32e(10) | - | - | 30 | 10/21(48%) | 0.82 ( 7/18 + 6/18 + 3/32) |
| 50 | Alakhir Younes (14) | 17e(10) | 22e(10) | - | - | 23e(10) | - | - | 30 | 10/21(48%) | 0.81 ( 7/17 + 6/22 + 3/23) |
| 51 | Bikady Matthias (8) | 25e(10) | - | - | 24e(10) | - | 29e(10) | - | 30 | 10/21(48%) | 0.52 ( 7/25 + 4/24 + 2/29) |
| 52 | Mathonet Corentin (14) | - | - | - | - | 33e(10) | 36e(10) | 26e(10) | 30 | 9/21(43%) | 0.18 ( 3/33 + 2/36 + 1/26) |
| 53 | Mathonet Valentin (10) | - | 31e(10) | - | - | - | 33e(10) | 23e(10) | 30 | 8/21(38%) | 0.3 ( 6/31 + 2/33 + 1/23) |
| 54 | Remacle Joris (12) | - | - | 76e(10) | - | - | 40e(10) | 16e(10) | 30 | 7.5/21(36%) | 0.18 ( 5/76 + 2/40 + 1/16) |
| 55 | Werner Mathieu (10) | 27e(10) | 32e(10) | - | 36e(10) | - | - | - | 30 | 7.5/20(38%) | 0.56 ( 7/27 + 6/32 + 4/36) |
| 56 | Pesche Camille (10) | 33e(10) | 30e(10) | 66e(10) | - | - | - | - | 30 | 6/21(29%) | 0.49 ( 7/33 + 6/30 + 5/66) |
| 57 | Foissey Nathan (8) | - | - | - | 45e(10) | 45e(10) | 42e(10) | - | 30 | 5/21(24%) | 0.2 ( 4/45 + 3/45 + 2/42) |
| 58 | Yoro Samuel (8) | - | - | 14e(25) | - | - | - | - | 25 | 5.0/7(71%) | 0.36 ( 5/14) |
| 59 | Lenaerts Hugo (8) | - | - | - | 14e(25) | - | - | - | 25 | 4.5/7(64%) | 0.29 ( 4/14) |
| 60 | Salingros Aubry (16) | - | - | 21e(10) | - | 16e(10) | - | - | 20 | 8/14(57%) | 0.43 ( 5/21 + 3/16) |
| 61 | Collignon Theo (10) | - | - | 29e(10) | - | 27e(10) | - | - | 20 | 7/14(50%) | 0.28 ( 5/29 + 3/27) |
| 62 | Michel Benjamin (16) | - | - | - | - | 20e(10) | 30e(10) | - | 20 | 7/14(50%) | 0.22 ( 3/20 + 2/30) |
| 63 | Marchal Anais (14) | - | - | - | 27e(10) | - | 34e(10) | - | 20 | 6.5/14(46%) | 0.21 ( 4/27 + 2/34) |
| 64 | Orlando Hugo (8) | - | - | - | 30e(10) | - | - | 24e(10) | 20 | 6.5/14(46%) | 0.18 ( 4/30 + 1/24) |
| 65 | Collin Josephine (10) | - | 21e(10) | 51e(10) | - | - | - | - | 20 | 6/14(43%) | 0.38 ( 6/21 + 5/51) |
| 66 | Collignon Clement (10) | - | - | 59e(10) | - | 36e(10) | - | - | 20 | 6/14(43%) | 0.17 ( 5/59 + 3/36) |
| 67 | Rozet Francois (14) | - | 19e(10) | - | - | 40e(10) | - | - | 20 | 5.5/14(39%) | 0.39 ( 6/19 + 3/40) |
| 68 | Jacobi Timothy (10) | - | - | 54e(10) | 43e(10) | - | - | - | 20 | 5/14(36%) | 0.19 ( 5/54 + 4/43) |
| 69 | Bagare Brian (14) | - | - | - | 42e(10) | - | 27e(10) | - | 20 | 5/14(36%) | 0.17 ( 4/42 + 2/27) |
| 70 | Wengler Carl-Philippe (14) | 29e(10) | - | - | 40e(10) | - | - | - | 20 | 4.5/14(32%) | 0.34 ( 7/29 + 4/40) |
| 71 | Engelen Jean-Boris (10) | 26e(10) | - | - | - | - | - | 33e(10) | 20 | 4.5/14(32%) | 0.3 ( 7/26 + 1/33) |
| 72 | Hermand Jessy (14) | - | 35e(10) | 63e(10) | - | - | - | - | 20 | 4.5/14(32%) | 0.25 ( 6/35 + 5/63) |
| 73 | Engelen Laurent-Gilles (12) | 20e(10) | - | - | - | - | - | 34e(10) | 20 | 4/14(29%) | 0.38 ( 7/20 + 1/34) |
| 74 | Godart Dorian (12) | - | - | - | - | - | 15e(20) | - | 20 | 4.0/7(57%) | 0.13 ( 2/15) |
| 75 | Cornelli Celiano (12) | - | - | - | - | - | 41e(10) | 36e(10) | 20 | 3/14(21%) | 0.08 ( 2/41 + 1/36) |
| 76 | Faybish Dana (8) | - | - | - | 50e(10) | - | 46e(10) | - | 20 | 2/14(14%) | 0.12 ( 4/50 + 2/46) |
| 77 | Collin Adelaide (8) | - | 38e(10) | 79e(10) | - | - | - | - | 20 | 1/14(7%) | 0.22 ( 6/38 + 5/79) |
| 78 | Aguilar Adriano (12) | - | - | 22e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.23 ( 5/22) |
| 79 | De Villar Elias (10) | - | - | 23e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.22 ( 5/23) |
| 80 | Kassabeh Zakariya (16) | - | - | 25e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.2 ( 5/25) |
| 81 | Morabito Maxime (10) | - | - | 31e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.16 ( 5/31) |
| 82 | Ghodsi Peyman (20) | - | - | 34e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.15 ( 5/34) |
| 83 | Arshakyan Meruzhan (12) | - | - | 35e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.14 ( 5/35) |
| 84 | Bonte Grégoire (12) | - | - | 36e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.14 ( 5/36) |
| 85 | Faybish Benjamin (8) | - | - | - | - | - | 20e(10) | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.1 ( 2/20) |
| 86 | Van Bers Aubry (16) | - | - | 39e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.13 ( 5/39) |
| 87 | Bogdanov Daniil (10) | - | - | 40e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.13 ( 5/40) |
| 88 | Tumuluri Srinivas Karthik (8) | - | - | 41e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.12 ( 5/41) |
| 89 | Goffin Kevin (10) | - | - | - | - | - | - | 18e(10) | 10 | 3.5/7(50%) | 0.06 ( 1/18) |
| 90 | Andrieux Nicolas (14) | 19e(10) | - | - | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.37 ( 7/19) |
| 91 | Poncelet Gilles (14) | - | 25e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.24 ( 6/25) |
| 92 | Pirlot Sylvain (16) | - | 27e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.22 ( 6/27) |
| 93 | Tyrpak Leo (12) | - | - | 43e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.12 ( 5/43) |
| 94 | Kuban Matej (12) | - | - | 44e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 5/44) |
| 95 | Kahn Noa (8) | - | - | 46e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 5/46) |
| 96 | Hallot Alexis (10) | - | - | 47e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 5/47) |
| 97 | Flores Roa Théo (14) | - | - | 48e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 5/48) |
| 98 | Bernard Killian (12) | - | - | - | - | 29e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 3/29) |
| 99 | Forestier Louis (12) | - | - | 52e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 5/52) |
| 100 | Thomas Théo (12) | - | - | 53e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 5/53) |
| 101 | Perlemoine Arnaud (12) | - | - | 55e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 5/55) |
| 102 | Ramos Diaz Nicolas (10) | - | - | 56e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 5/56) |
| 103 | Wengler Carl-Philipp (14) | - | - | - | - | 34e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 3/34) |
| 104 | Brouwers Nathanaël (12) | - | - | 57e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 5/57) |
| 105 | Jespers Hadrien (12) | - | - | 58e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 5/58) |
| 106 | Demelenne Arnaud (16) | - | - | - | - | 35e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.09 ( 3/35) |
| 107 | D'Addamio Diego (12) | - | - | 60e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.08 ( 5/60) |
| 108 | Morabito Victor (10) | - | - | 61e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.08 ( 5/61) |
| 109 | Morici Allessandro (10) | - | - | - | - | - | - | 28e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.04 ( 1/28) |
| 110 | Fouarge Michel-Antoine (16) | - | - | 45e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/6(50%) | 0.11 ( 5/45) |
| 111 | Pirlot Quentin (12) | - | 29e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.21 ( 6/29) |
| 112 | Spanglemacher Diego (10) | - | - | - | 41e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.1 ( 4/41) |
| 113 | Visee Corentin (16) | - | - | - | - | - | 37e(10) | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.05 ( 2/37) |
| 114 | Joris Olivier (12) | 28e(10) | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.25 ( 7/28) |
| 115 | Andrieux Nathan (10) | 30e(10) | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.23 ( 7/30) |
| 116 | Marchetti Andrew (8) | - | - | - | 47e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.09 ( 4/47) |
| 117 | Guillaume Félix (14) | - | - | 64e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 5/64) |
| 118 | Hadj Chaa Amine (8) | - | - | 65e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 5/65) |
| 119 | Fierens Hugo (12) | - | - | 67e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 5/67) |
| 120 | Schor Ilya (8) | - | - | 68e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 5/68) |
| 121 | Genot Emmeline (8) | - | - | - | - | 41e(10) | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 3/41) |
| 122 | Guillaume Aristote (12) | - | - | 70e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 5/70) |
| 123 | Van Hamme Xavier (12) | - | - | 71e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 5/71) |
| 124 | Forestier Raphaël (10) | - | - | 72e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 5/72) |
| 125 | Bussola Maximilien (12) | - | - | 73e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.07 ( 5/73) |
| 126 | Eperjessy Colin (10) | - | - | - | - | - | 38e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.05 ( 2/38) |
| 127 | Moreira Ribeiro Laura (12) | - | - | - | 44e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/3(67%) | 0.09 ( 4/44) |
| 128 | Mazrim Nafouël (12) | - | - | 75e(10) | - | - | - | - | 10 | 1.5/6(25%) | 0.07 ( 5/75) |
| 129 | Sadou Abdel Saber (14) | - | - | 74e(10) | - | - | - | - | 10 | 1.5/5(30%) | 0.07 ( 5/74) |
| 130 | Debaty Emmanuel (10) | - | - | - | 49e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.08 ( 4/49) |
| 131 | Mohymont Augustine (8) | - | - | - | - | 44e(10) | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.07 ( 3/44) |
| 132 | Delaunoit Djordan (10) | - | - | - | - | - | 45e(10) | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.04 ( 2/45) |
| 133 | Lazo Diego (8) | - | - | - | 51e(10) | - | - | - | 10 | 0.5/6(8%) | 0.08 ( 4/51) |
| 134 | Kalikeko Sebastien (8) | - | - | - | 52e(10) | - | - | - | 10 | 0.5/6(8%) | 0.08 ( 4/52) |
| 135 | Van Campenhoudt Théo (8) | - | - | 81e(10) | - | - | - | - | 10 | 0.0/4(0%) | 0.06 ( 5/81) |
| 136 | Artini Pietro (8) | - | - | 80e(10) | - | - | - | - | 10 | 0.0/1(0%) | 0.06 ( 5/80) |
- de 16 ans
| Etape 1 Auvelais |
Etape 2 Marche |
Etape 3 2 Fous Dio. |
Etape 4 Nivelles |
Etape 5 Liège |
Etape 6 Soignies |
Etape 7 Amay |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jognery Lionel (16) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 3e(100) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 1000 | 40.5/49(83%) | 25.33 ( 7/1 + 6/1 + 5/1 + 4/3 + 3/1 + 2/1 + 1/1) |
| 2 | Brahy Jerome (16) | 4e(85) | 2e(120) | 3e(100) | 1er(150) | 2e(120) | 3e(100) | 4e(85) | 760 | 31/49(63%) | 12.83 ( 7/4 + 6/2 + 5/3 + 4/1 + 3/2 + 2/3 + 1/4) |
| 3 | Rauw Arthur (16) | 2e(120) | 3e(100) | 2e(120) | 4e(85) | - | - | 3e(100) | 525 | 21.5/35(61%) | 9.33 ( 7/2 + 6/3 + 5/2 + 4/4 + 1/3) |
| 4 | Pietquin Julien (16) | 3e(100) | 6e(65) | 6e(65) | 5e(70) | 7e(60) | - | - | 360 | 15/35(43%) | 5.4 ( 7/3 + 6/6 + 5/6 + 4/5 + 3/7) |
| 5 | Maniscalco Antoni (16) | - | 4e(85) | - | - | 5e(70) | 4e(85) | 5e(70) | 310 | 14/28(50%) | 2.8 ( 6/4 + 3/5 + 2/4 + 1/5) |
| 6 | Salingros Aubry (16) | - | - | 4e(85) | - | 3e(100) | - | - | 185 | 8/14(57%) | 2.25 ( 5/4 + 3/3) |
| 7 | Michel Benjamin (16) | - | - | - | - | 4e(85) | 5e(70) | - | 155 | 7/14(50%) | 1.15 ( 3/4 + 2/5) |
| 8 | Goffart Nicolas (16) | - | - | - | 2e(120) | - | - | - | 120 | 5.5/7(79%) | 2 ( 4/2) |
| 9 | Depaz Charles-Eric (16) | - | - | - | - | - | - | 2e(120) | 120 | 5.0/7(71%) | 0.5 ( 1/2) |
| 10 | Beaupré Mathias (16) | - | - | - | - | - | 2e(120) | - | 120 | 4.5/7(64%) | 1 ( 2/2) |
| 11 | Kassabeh Zakariya (16) | - | - | 5e(70) | - | - | - | - | 70 | 4.0/7(57%) | 1 ( 5/5) |
| 12 | Pirlot Sylvain (16) | - | 5e(70) | - | - | - | - | - | 70 | 3.0/7(43%) | 1.2 ( 6/5) |
| 13 | Demelenne Arnaud (16) | - | - | - | - | 6e(65) | - | - | 65 | 3.0/7(43%) | 0.5 ( 3/6) |
| 14 | Visee Corentin (16) | - | - | - | - | - | 6e(65) | - | 65 | 2.5/7(36%) | 0.33 ( 2/6) |
| 15 | Van Bers Aubry (16) | - | - | 7e(60) | - | - | - | - | 60 | 3.5/7(50%) | 0.71 ( 5/7) |
| 16 | Fouarge Michel-Antoine (16) | - | - | 8e(55) | - | - | - | - | 55 | 3.0/6(50%) | 0.63 ( 5/8) |
- de 20 ans
| Etape 1 Auvelais |
Etape 2 Marche |
Etape 3 2 Fous Dio. |
Etape 4 Nivelles |
Etape 5 Liège |
Etape 6 Soignies |
Etape 7 Amay |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Allan (20) | 1er(150) | 1er(150) | 2e(120) | - | 2e(120) | 1er(150) | 1er(150) | 840 | 33/42(79%) | 20 ( 7/1 + 6/1 + 5/2 + 3/2 + 2/1 + 1/1) |
| 2 | Romboni Charles (20) | 2e(120) | 2e(120) | 3e(100) | 2e(120) | 3e(100) | 2e(120) | 2e(120) | 800 | 30/49(61%) | 12.67 ( 7/2 + 6/2 + 5/3 + 4/2 + 3/3 + 2/2 + 1/2) |
| 3 | Abrassart Pierre-Christopher (20) | - | - | 4e(85) | 1er(150) | - | 3e(100) | - | 335 | 12.5/21(60%) | 5.92 ( 5/4 + 4/1 + 2/3) |
| 4 | Nottet Tristan (20) | - | - | 1er(150) | - | 1er(150) | - | - | 300 | 12/14(86%) | 8 ( 5/1 + 3/1) |
| 5 | Ghodsi Peyman (20) | - | - | 5e(70) | - | - | - | - | 70 | 4.0/7(57%) | 1 ( 5/5) |
- de 14 ans
| Etape 1 Auvelais |
Etape 2 Marche |
Etape 3 2 Fous Dio. |
Etape 4 Nivelles |
Etape 5 Liège |
Etape 6 Soignies |
Etape 7 Amay |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillot Florent (14) | 2e(120) | 1er(150) | 2e(120) | 2e(120) | 3e(100) | 1er(150) | 1er(150) | 910 | 38/49(78%) | 18 ( 7/2 + 6/1 + 5/2 + 4/2 + 3/3 + 2/1 + 1/1) |
| 2 | Jamar Vadim (14) | 1er(150) | 3e(100) | - | 1er(150) | 1er(150) | - | 2e(120) | 670 | 26/35(74%) | 16.5 ( 7/1 + 6/3 + 4/1 + 3/1 + 1/2) |
| 3 | Hoffmeister Kalojan (14) | 3e(100) | 2e(120) | 5e(70) | 4e(85) | 4e(85) | 4e(85) | 5e(70) | 615 | 31/49(63%) | 8.78 ( 7/3 + 6/2 + 5/5 + 4/4 + 3/4 + 2/4 + 1/5) |
| 4 | Claude Julien (14) | 5e(70) | 4e(85) | 1er(150) | - | 2e(120) | - | 3e(100) | 525 | 23/35(66%) | 9.73 ( 7/5 + 6/4 + 5/1 + 3/2 + 1/3) |
