ETAT DES INSCRIPTIONS - A CE LUNDI MIDI
SYNTHESE | ||||||
CLUBS FEFB | EQUIPES | Payement | Desiderata | |||
Inscrites | ||||||
201 | CREB | 0 | Rien à payer | |||
204 | Excelsior Ganshoren | Tous les joueurs sont VSF à ce jour | Rien à payer | |||
207 | Les Deux Fous du Diogène | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps et essayer de limiter les déplacements | ||
209 | The Belgian Chess Club | Joueurs seront inclus avec 244 | Rien à payer | |||
226 | EuropChess | 3 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
229 | Caissa Woluwe | Tous les joueurs sont VSF à ce jour | Rien à payer | |||
239 | Watermael-Boitsfort | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
244 | Brussels Chess Club | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
278 | Le Pantin | 1 | Payé | |||
289 | Chant d'Oiseau | 0 | ||||
501 | CREC | 2 | Payé | 2 premières rondes à l'extérieur et tout le monde etc… | ||
508 | Estampuis | A cessé ses activités | Rien à payer | |||
511 | Echiquier du Centre | 1 | Payé | |||
514 | Monti' (ex Fontaine-l'Evêque) | 3 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
518 | Echiquier de la Haute Senne | 0 | ||||
521 | Tournai | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
525 | Anderlues | 3 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
541 | Leuze | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
547 | Renaissance Binchoise | Joueurs seront inclus avec 548 | Rien à payer | |||
548 | Caissa Europe | 0 | ||||
549 | La Tour St Ghislain | 1 | Payé | R1 à l'extérieur - Max de rondes à l'extérieur | ||
551 | HCC Jurbise | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
553 | Monti's Chess Club | Fusion avec 514 | Rien à payer | |||
601 | CRELEL | 4 | Payé | R2 et R3 à l'extérieur | ||
603 | Verviers | 0 | ||||
609 | Anthisnes | 2 | Payé | Pas les 2 équipes à domicile en même temps | ||
618 | Echiquier Mosan | 0 | Rien à payer | |||
619 | Welkenraedt | 0 | Rien à payer | |||
621 | TAL (Tour Ans Loncin) | 2 | Payé | Pas les 2 équipes à domicile en même temps | ||
622 | Herve | 0 | ||||
641 | Malmédy | 0 | ||||
666 | Le 666 | 1 | Payé | |||
810 | Marche-en-Famenne | 2 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
814 | Etalle | 0 | ||||
901 | Namur | 4 | Payé | Tout le monde à domicile en même temps | ||
902 | Basse Sambre | 2 | Payé |
Ajout de Georges Michael (Namur) sur la liste de force. Tout le monde à domicile en même temps |
||
909 | Philippeville | 1 | Payé | Ajout de Philippe Vukojevic sur liste de force | ||
951 | Lasne-Waterloo | Joueurs seront inclus avec 952 | Rien à payer | |||
952 | Wavre | 3 | Payé | Maximum 2 équipes à domicile en même temps | ||
953 | Nivelles | 1 | Payé | |||
954 | Rixensart | 0 | ||||
961 | Braine-l'Alleud | 2 | Payé | Doit jouer à l'extérieur le 10 janvier.Tout le monde à domicile en même temps | ||
TOTAL | 50 |