Classements interclubs FEFB 2014 après la ronde 4
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | CRELEL Liège 1 | 10.5 | 0 | 12 | 29.0 |
| 2 | Namur Échecs 1 | 10.5 | 0 | 11 | 23.5 |
| 3 | CREC Charleroi 1 | 9.0 | 1 | 9 | 23.5 |
| 4 | Herve 1 | 8.5 | 0 | 9 | 20.5 |
| 5 | MCC 1 | 8.5 | 0 | 8 | 24.0 |
| 6 | Echiquier Mosan 1 | 8.0 | 0 | 9 | 20.5 |
| 7 | Wavre 1 | 6.5 | 0 | 6 | 17.5 |
| 8 | CREB Bruxelles 1 | 6.0 | 0 | 5 | 12.0 |
| 9 | Marche 1 | 4.5 | 0 | 3 | 11.0 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | Namur Échecs 2 | 11.0 | 0 | 12 | 27.0 |
| 2 | CREC Charleroi 2 | 10.0 | 3 | 10 | 24.0 |
| 3 | Echiquier Mosan 2 | 9.0 | 0 | 9 | 25.0 |
| 4 | T.A.L 1 | 9.0 | 1 | 9 | 22.0 |
| 5 | CRELEL Liège 2 | 8.5 | 0 | 10 | 23.0 |
| 6 | Caissa Europe 1 | 8.5 | 1 | 8 | 21.5 |
| 7 | 2 | 6.5 | 0 | 5 | 16.0 |
| 8 | SOIGNIES 1 | 6.5 | 1 | 7 | 14.0 |
| 9 | Europchess 2 | 3.0 | 0 | 2 | 8.5 |
Division 2B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | Wavre 2 | 12.0 | 0 | 13 | 31.5 |
| 2 | Leuze-en-Hainaut 1 | 12.0 | 0 | 13 | 31.0 |
| 3 | Europchess 1 | 11.0 | 1 | 11 | 27.5 |
| 4 | 1 | 9.5 | 0 | 10 | 24.5 |
| 5 | Philippeville 1 | 7.5 | 0 | 7 | 22.0 |
| 6 | CRELEL Liège 3 | 7.5 | 0 | 7 | 14.0 |
| 7 | 1 | 6.5 | 1 | 6 | 16.0 |
| 8 | Marche 2 | 3.5 | 0 | 3 | 8.0 |
| 9 | MCC 2 | 2.5 | 1 | 2 | 7.0 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | 1 | 14.5 | 0 | 16 | 35.5 |
| 2 | CREC Charleroi 3 | 12.0 | 0 | 13 | 32.5 |
| 3 | Namur Échecs 3 | 10.5 | 0 | 9 | 25.0 |
| 4 | T.A.L 2 | 9.5 | 2 | 9 | 21.5 |
| 5 | MCC 3 | 9.0 | 0 | 9 | 24.0 |
| 6 | CES Sambreville 1 | 9.0 | 0 | 9 | 22.5 |
| 7 | Caissa Europe 2 | 9.0 | 0 | 8 | 22.0 |
| 8 | CREC Charleroi 4 | 9.0 | 1 | 9 | 20.0 |
| 9 | Wavre 3 | 8.0 | 0 | 9 | 19.0 |
| 10 | EDC 1 | 8.0 | 0 | 7 | 22.5 |
| 11 | CREB Bruxelles 2 | 7.0 | 0 | 9 | 16.5 |
| 12 | Leuze-en-Hainaut 2 | 6.5 | 0 | 7 | 20.0 |
| 13 | CES Sambreville 2 | 6.0 | 0 | 5 | 13.5 |
| 14 | 3 | 5.5 | 0 | 5 | 15.5 |
| 15 | Philippeville 2 | 5.5 | 1 | 5 | 13.0 |
| 16 | Caissa Europe 3 | 4.0 | 0 | 4 | 9.0 |
| 17 | CREC Charleroi 5 | 3.0 | 1 | 3 | 6.0 |