Circuit JEF 2009
Classement Général
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watelet Sylvain (20) | 11e(40) | 1er(150) | 1er(150) | 2e(120) | 460 | 24.5/26(94%) | 5.86 ( 4/11 + 3/1 + 2/1 + 1/2) |
2 | Goffart Nicolas (14) | 1er(150) | 4e(85) | 3e(100) | 3e(100) | 435 | 22/28(79%) | 5.75 ( 4/1 + 3/4 + 2/3 + 1/3) |
3 | Mouratidis Christos (14) | 4e(85) | 2e(120) | 2e(120) | 5e(70) | 395 | 21/27(78%) | 3.7 ( 4/4 + 3/2 + 2/2 + 1/5) |
4 | Delvaux Julien (10) | 32e(10) | 6e(65) | 6e(65) | 4e(85) | 225 | 17.5/28(63%) | 1.21 ( 4/32 + 3/6 + 2/6 + 1/4) |
5 | Raquet Damien (12) | 9e(50) | 5e(70) | 10e(45) | 13e(30) | 195 | 18/28(64%) | 1.32 ( 4/9 + 3/5 + 2/10 + 1/13) |
6 | Henrotte Corentin (14) | 6e(65) | 8e(55) | - | 7e(60) | 180 | 13.5/21(64%) | 1.18 ( 4/6 + 3/8 + 1/7) |
7 | Even Joanna (20) | 33e(10) | 14e(25) | 4e(85) | 10e(45) | 165 | 15.5/28(55%) | 0.94 ( 4/33 + 3/14 + 2/4 + 1/10) |
8 | Capone Nicola (10) | - | - | - | 1er(150) | 150 | 6.0/6(100%) | 1 ( 1/1) |
9 | Faybish Nathaniel (10) | - | 3e(100) | 11e(40) | - | 140 | 9/14(64%) | 1.18 ( 3/3 + 2/11) |
10 | Kolp Theo (10) | 10e(45) | 16e(10) | 12e(35) | 12e(35) | 125 | 16/28(57%) | 0.84 ( 4/10 + 3/16 + 2/12 + 1/12) |
11 | Houssonloge Quentin (12) | 25e(10) | 11e(40) | 5e(70) | - | 120 | 13/21(62%) | 0.83 ( 4/25 + 3/11 + 2/5) |
12 | Brouwers Mikael (20) | 2e(120) | - | - | - | 120 | 6.5/7(93%) | 2 ( 4/2) |
13 | Kinif Patrick (16) | 13e(30) | 10e(45) | 18e(10) | 15e(20) | 105 | 15/28(54%) | 0.79 ( 4/13 + 3/10 + 2/18 + 1/15) |
14 | Vanham Christophe (16) | 3e(100) | - | - | - | 100 | 6.0/7(86%) | 1.33 ( 4/3) |
15 | Bortolozzi Tom (12) | 23e(10) | - | 16e(10) | 6e(65) | 85 | 12/21(57%) | 0.47 ( 4/23 + 2/16 + 1/6) |
16 | Abrahamsen Nikolaj (12) | 17e(10) | 13e(30) | - | 11e(40) | 80 | 11.5/21(55%) | 0.56 ( 4/17 + 3/13 + 1/11) |
17 | Laurent Corentin (10) | 19e(10) | 17e(10) | 7e(60) | - | 80 | 11/21(52%) | 0.67 ( 4/19 + 3/17 + 2/7) |
18 | Brahy Jerome (14) | - | 18e(10) | 8e(55) | 20e(10) | 75 | 10/21(48%) | 0.47 ( 3/18 + 2/8 + 1/20) |
19 | Ducruet Loan (14) | - | - | 14e(25) | 9e(50) | 75 | 7/14(50%) | 0.25 ( 2/14 + 1/9) |
20 | Linsmeau Clément (12) | 21e(10) | 21e(10) | 9e(50) | - | 70 | 10.5/21(50%) | 0.56 ( 4/21 + 3/21 + 2/9) |
21 | Abrahamsen Frederik (10) | 26e(10) | 9e(50) | - | 18e(10) | 70 | 10.5/21(50%) | 0.54 ( 4/26 + 3/9 + 1/18) |
22 | Somme Nicolas (14) | 5e(70) | - | - | - | 70 | 5.0/7(71%) | 0.8 ( 4/5) |
23 | Ducruet Alan (14) | - | 15e(20) | 15e(20) | 14e(25) | 65 | 10/21(48%) | 0.4 ( 3/15 + 2/15 + 1/14) |
24 | Gomez Daniel (14) | 14e(25) | 12e(35) | - | - | 60 | 8.5/14(61%) | 0.54 ( 4/14 + 3/12) |
25 | Albaek Martin (12) | 7e(60) | - | - | - | 60 | 5.0/7(71%) | 0.57 ( 4/7) |
26 | Jamar Vadim (10) | - | 7e(60) | - | - | 60 | 4.5/7(64%) | 0.43 ( 3/7) |
27 | Wallemacq Alexandre (16) | 8e(55) | - | - | - | 55 | 5.0/7(71%) | 0.5 ( 4/8) |
28 | Marchal Laurent (10) | - | - | - | 8e(55) | 55 | 4.0/7(57%) | 0.13 ( 1/8) |
29 | Werner Mathieu (10) | 52e(10) | 27e(10) | 24e(10) | 24e(10) | 40 | 5/28(18%) | 0.31 ( 4/52 + 3/27 + 2/24 + 1/24) |
30 | Vanham Nicolas (14) | 12e(35) | - | - | - | 35 | 4.5/7(64%) | 0.33 ( 4/12) |
31 | Remy Sergey (10) | - | 20e(10) | 17e(10) | 16e(10) | 30 | 9/21(43%) | 0.33 ( 3/20 + 2/17 + 1/16) |
32 | Kinif Sebastien (10) | - | 22e(10) | 22e(10) | 23e(10) | 30 | 6.5/21(31%) | 0.27 ( 3/22 + 2/22 + 1/23) |
33 | Rauw Arthur (12) | - | - | 13e(30) | - | 30 | 3.5/7(50%) | 0.15 ( 2/13) |
34 | Vande Kerckhove Mathilde (10) | - | 24e(10) | - | 22e(10) | 20 | 5/14(36%) | 0.17 ( 3/24 + 1/22) |
35 | Faybish Benjamin (10) | - | 25e(10) | 20e(10) | - | 20 | 4/14(29%) | 0.22 ( 3/25 + 2/20) |
36 | Werner Xavier (10) | - | 23e(10) | - | 27e(10) | 20 | 4/14(29%) | 0.17 ( 3/23 + 1/27) |
37 | Grigoriou Manolis (16) | 15e(20) | - | - | - | 20 | 4.0/7(57%) | 0.27 ( 4/15) |
38 | Coppejans Viktor (14) | 16e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.25 ( 4/16) |
39 | Huynh Laurent (10) | 18e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.22 ( 4/18) |
40 | Bollon Guylian (12) | 20e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.2 ( 4/20) |
41 | Kinif Sébastien (10) | 22e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.18 ( 4/22) |
42 | Fontibus Henri (12) | 24e(10) | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.17 ( 4/24) |
43 | Albaek Niccolo (10) | 27e(10) | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.15 ( 4/27) |
44 | Boccardo Matteo (16) | 28e(10) | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.14 ( 4/28) |
45 | Nagiel Thomas (10) | 29e(10) | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.14 ( 4/29) |
46 | Visee Corentin (12) | - | 19e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.16 ( 3/19) |
47 | Cherif Julien (10) | 30e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.13 ( 4/30) |
48 | Muuls Alexandre (12) | 31e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.13 ( 4/31) |
49 | De Vos Corneel (10) | 34e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.12 ( 4/34) |
50 | Andrieux Nicolas (12) | 35e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 4/35) |
51 | Clarke Emile (10) | 36e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 4/36) |
52 | Westlake Oliver (12) | 37e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 4/37) |
53 | Taeymans Gabriel (10) | 38e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 4/38) |
54 | Maximillien Dallemagne (10) | - | - | 19e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.11 ( 2/19) |
55 | Guillaume Félix (12) | 39e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 4/39) |
56 | Van Bers Aubry (12) | 40e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 4/40) |
57 | Clarke Joshua (12) | 41e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 4/41) |
58 | Hoffmeister Kalojan (10) | 42e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.1 ( 4/42) |
59 | Kellner Johan (16) | - | - | - | 17e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 1/17) |
60 | Dandois Yves (12) | - | - | - | 19e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.05 ( 1/19) |
61 | Marchal Anaïs (12) | - | - | - | 21e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.05 ( 1/21) |
62 | Cherif Alexandre (12) | 43e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.09 ( 4/43) |
63 | Moyse Andrei (20) | 44e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.09 ( 4/44) |
64 | Te David (10) | 45e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.09 ( 4/45) |
65 | Guillaume Aristote (10) | 46e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.09 ( 4/46) |
66 | Debecker Chloé (12) | 47e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.09 ( 4/47) |
67 | Rosik Gauthier (10) | - | 26e(10) | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.12 ( 3/26) |
68 | Dethier Florian (12) | - | - | 21e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.1 ( 2/21) |
69 | Philippe Basil (10) | 48e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 4/48) |
70 | Buendia Garcia Manuel (12) | 49e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 4/49) |
71 | Karangioglou Nicolaos (10) | 50e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 4/50) |
72 | Carvajal Perez Abel (10) | 51e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.08 ( 4/51) |
73 | Lauzer Jimmy (10) | - | - | - | 25e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.04 ( 1/25) |
74 | Martins Nicolas (14) | 53e(10) | - | - | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.08 ( 4/53) |
75 | Van Der Pluijm Dorine (10) | 54e(10) | - | - | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.07 ( 4/54) |
76 | Duval Denis (12) | - | - | - | 26e(10) | 10 | 1.5/7(21%) | 0.04 ( 1/26) |
77 | Remy Corentin (10) | - | - | 23e(10) | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.09 ( 2/23) |
78 | Philippe Marion (10) | 57e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.07 ( 4/57) |
79 | Andrieux Nathan (10) | 55e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/5(20%) | 0.07 ( 4/55) |
80 | Tamri Alâa (14) | 56e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/3(33%) | 0.07 ( 4/56) |
81 | Vande Kerckhove Marine (10) | - | - | - | 28e(10) | 10 | 0.5/7(7%) | 0.04 ( 1/28) |
82 | Yantour Achraf (10) | 58e(10) | - | - | - | 10 | 0.5/5(10%) | 0.07 ( 4/58) |
- de 14 ans
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goffart Nicolas (14) | 1er(150) | 2e(120) | 2e(120) | 1er(150) | 540 | 22/28(79%) | 7.5 ( 4/1 + 3/2 + 2/2 + 1/1) |
2 | Mouratidis Christos (14) | 2e(120) | 1er(150) | 1er(150) | 2e(120) | 540 | 21/27(78%) | 7.5 ( 4/2 + 3/1 + 2/1 + 1/2) |
3 | Henrotte Corentin (14) | 4e(85) | 3e(100) | - | 3e(100) | 285 | 13.5/21(64%) | 2.33 ( 4/4 + 3/3 + 1/3) |
4 | Brahy Jerome (14) | - | 6e(65) | 3e(100) | 6e(65) | 230 | 10/21(48%) | 1.33 ( 3/6 + 2/3 + 1/6) |
5 | Ducruet Alan (14) | - | 5e(70) | 5e(70) | 5e(70) | 210 | 10/21(48%) | 1.2 ( 3/5 + 2/5 + 1/5) |
6 | Ducruet Loan (14) | - | - | 4e(85) | 4e(85) | 170 | 7/14(50%) | 0.75 ( 2/4 + 1/4) |
7 | Gomez Daniel (14) | 6e(65) | 4e(85) | - | - | 150 | 8.5/14(61%) | 1.42 ( 4/6 + 3/4) |
8 | Somme Nicolas (14) | 3e(100) | - | - | - | 100 | 5.0/7(71%) | 1.33 ( 4/3) |
9 | Vanham Nicolas (14) | 5e(70) | - | - | - | 70 | 4.5/7(64%) | 0.8 ( 4/5) |
10 | Coppejans Viktor (14) | 7e(60) | - | - | - | 60 | 4.0/7(57%) | 0.57 ( 4/7) |
11 | Martins Nicolas (14) | 8e(55) | - | - | - | 55 | 1.5/7(21%) | 0.5 ( 4/8) |
12 | Tamri Alâa (14) | 9e(50) | - | - | - | 50 | 1.0/3(33%) | 0.44 ( 4/9) |
- de 20 ans
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watelet Sylvain (20) | 2e(120) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 570 | 24.5/26(94%) | 8 ( 4/2 + 3/1 + 2/1 + 1/1) |
2 | Even Joanna (20) | 3e(100) | 2e(120) | 2e(120) | 2e(120) | 460 | 15.5/28(55%) | 4.33 ( 4/3 + 3/2 + 2/2 + 1/2) |
3 | Brouwers Mikael (20) | 1er(150) | - | - | - | 150 | 6.5/7(93%) | 4 ( 4/1) |
4 | Moyse Andrei (20) | 4e(85) | - | - | - | 85 | 2.5/7(36%) | 1 ( 4/4) |
- de 16 ans
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinif Patrick (16) | 3e(100) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 550 | 15/28(54%) | 7.33 ( 4/3 + 3/1 + 2/1 + 1/1) |
2 | Vanham Christophe (16) | 1er(150) | - | - | - | 150 | 6.0/7(86%) | 4 ( 4/1) |
3 | Wallemacq Alexandre (16) | 2e(120) | - | - | - | 120 | 5.0/7(71%) | 2 ( 4/2) |
4 | Kellner Johan (16) | - | - | - | 2e(120) | 120 | 3.0/7(43%) | 0.5 ( 1/2) |
5 | Grigoriou Manolis (16) | 4e(85) | - | - | - | 85 | 4.0/7(57%) | 1 ( 4/4) |
6 | Boccardo Matteo (16) | 5e(70) | - | - | - | 70 | 3.5/7(50%) | 0.8 ( 4/5) |
- de 12 ans
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquet Damien (12) | 2e(120) | 1er(150) | 3e(100) | 3e(100) | 470 | 18/28(64%) | 6 ( 4/2 + 3/1 + 2/3 + 1/3) |
2 | Houssonloge Quentin (12) | 8e(55) | 2e(120) | 1er(150) | - | 325 | 13/21(62%) | 4 ( 4/8 + 3/2 + 2/1) |
3 | Abrahamsen Nikolaj (12) | 3e(100) | 3e(100) | - | 2e(120) | 320 | 11.5/21(55%) | 2.83 ( 4/3 + 3/3 + 1/2) |
4 | Bortolozzi Tom (12) | 6e(65) | - | 5e(70) | 1er(150) | 285 | 12/21(57%) | 2.07 ( 4/6 + 2/5 + 1/1) |
5 | Linsmeau Clément (12) | 5e(70) | 5e(70) | 2e(120) | - | 260 | 10.5/21(50%) | 2.4 ( 4/5 + 3/5 + 2/2) |
6 | Albaek Martin (12) | 1er(150) | - | - | - | 150 | 5.0/7(71%) | 4 ( 4/1) |
7 | Bollon Guylian (12) | 4e(85) | - | - | - | 85 | 4.0/7(57%) | 1 ( 4/4) |
8 | Rauw Arthur (12) | - | - | 4e(85) | - | 85 | 3.5/7(50%) | 0.5 ( 2/4) |
9 | Visee Corentin (12) | - | 4e(85) | - | - | 85 | 3.0/7(43%) | 0.75 ( 3/4) |
10 | Dandois Yves (12) | - | - | - | 4e(85) | 85 | 3.0/7(43%) | 0.25 ( 1/4) |
11 | Marchal Anaïs (12) | - | - | - | 5e(70) | 70 | 3.0/7(43%) | 0.2 ( 1/5) |
12 | Dethier Florian (12) | - | - | 6e(65) | - | 65 | 2.0/7(29%) | 0.33 ( 2/6) |
13 | Duval Denis (12) | - | - | - | 6e(65) | 65 | 1.5/7(21%) | 0.17 ( 1/6) |
14 | Fontibus Henri (12) | 7e(60) | - | - | - | 60 | 4.0/7(57%) | 0.57 ( 4/7) |
15 | Muuls Alexandre (12) | 9e(50) | - | - | - | 50 | 3.0/7(43%) | 0.44 ( 4/9) |
16 | Andrieux Nicolas (12) | 10e(45) | - | - | - | 45 | 3.0/7(43%) | 0.4 ( 4/10) |
17 | Westlake Oliver (12) | 11e(40) | - | - | - | 40 | 3.0/7(43%) | 0.36 ( 4/11) |
18 | Guillaume Félix (12) | 12e(35) | - | - | - | 35 | 3.0/7(43%) | 0.33 ( 4/12) |
19 | Van Bers Aubry (12) | 13e(30) | - | - | - | 30 | 3.0/7(43%) | 0.31 ( 4/13) |
20 | Clarke Joshua (12) | 14e(25) | - | - | - | 25 | 3.0/7(43%) | 0.29 ( 4/14) |
21 | Cherif Alexandre (12) | 15e(20) | - | - | - | 20 | 2.5/7(36%) | 0.27 ( 4/15) |
22 | Debecker Chloé (12) | 16e(10) | - | - | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.25 ( 4/16) |
23 | Buendia Garcia Manuel (12) | 17e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.24 ( 4/17) |
- de 10 ans
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delvaux Julien (10) | 9e(50) | 2e(120) | 1er(150) | 2e(120) | 440 | 17.5/28(63%) | 4.44 ( 4/9 + 3/2 + 2/1 + 1/2) |
2 | Kolp Theo (10) | 1er(150) | 5e(70) | 4e(85) | 4e(85) | 390 | 16/28(57%) | 5.35 ( 4/1 + 3/5 + 2/4 + 1/4) |
3 | Laurent Corentin (10) | 3e(100) | 6e(65) | 2e(120) | - | 285 | 11/21(52%) | 2.83 ( 4/3 + 3/6 + 2/2) |
4 | Faybish Nathaniel (10) | - | 1er(150) | 3e(100) | - | 250 | 9/14(64%) | 3.67 ( 3/1 + 2/3) |
5 | Abrahamsen Frederik (10) | 5e(70) | 4e(85) | - | 6e(65) | 220 | 10.5/21(50%) | 1.72 ( 4/5 + 3/4 + 1/6) |
6 | Remy Sergey (10) | - | 7e(60) | 5e(70) | 5e(70) | 200 | 9/21(43%) | 1.03 ( 3/7 + 2/5 + 1/5) |
7 | Kinif Sebastien (10) | - | 8e(55) | 8e(55) | 8e(55) | 165 | 6.5/21(31%) | 0.75 ( 3/8 + 2/8 + 1/8) |
8 | Capone Nicola (10) | - | - | - | 1er(150) | 150 | 6.0/6(100%) | 1 ( 1/1) |
9 | Werner Mathieu (10) | 19e(10) | 13e(30) | 10e(45) | 9e(50) | 135 | 5/28(18%) | 0.75 ( 4/19 + 3/13 + 2/10 + 1/9) |
10 | Huynh Laurent (10) | 2e(120) | - | - | - | 120 | 4.0/7(57%) | 2 ( 4/2) |
11 | Vande Kerckhove Mathilde (10) | - | 10e(45) | - | 7e(60) | 105 | 5/14(36%) | 0.44 ( 3/10 + 1/7) |
12 | Faybish Benjamin (10) | - | 11e(40) | 7e(60) | - | 100 | 4/14(29%) | 0.56 ( 3/11 + 2/7) |
13 | Jamar Vadim (10) | - | 3e(100) | - | - | 100 | 4.5/7(64%) | 1 ( 3/3) |
14 | Marchal Laurent (10) | - | - | - | 3e(100) | 100 | 4.0/7(57%) | 0.33 ( 1/3) |
15 | Werner Xavier (10) | - | 9e(50) | - | 11e(40) | 90 | 4/14(29%) | 0.42 ( 3/9 + 1/11) |
16 | Kinif Sébastien (10) | 4e(85) | - | - | - | 85 | 4.0/7(57%) | 1 ( 4/4) |
17 | Albaek Niccolo (10) | 6e(65) | - | - | - | 65 | 3.5/7(50%) | 0.67 ( 4/6) |
18 | Maximillien Dallemagne (10) | - | - | 6e(65) | - | 65 | 3.0/7(43%) | 0.33 ( 2/6) |
19 | Nagiel Thomas (10) | 7e(60) | - | - | - | 60 | 3.5/7(50%) | 0.57 ( 4/7) |
20 | Cherif Julien (10) | 8e(55) | - | - | - | 55 | 3.0/7(43%) | 0.5 ( 4/8) |
21 | Remy Corentin (10) | - | - | 9e(50) | - | 50 | 1.0/7(14%) | 0.22 ( 2/9) |
22 | De Vos Corneel (10) | 10e(45) | - | - | - | 45 | 3.0/7(43%) | 0.4 ( 4/10) |
23 | Lauzer Jimmy (10) | - | - | - | 10e(45) | 45 | 2.0/7(29%) | 0.1 ( 1/10) |
24 | Clarke Emile (10) | 11e(40) | - | - | - | 40 | 3.0/7(43%) | 0.36 ( 4/11) |
25 | Taeymans Gabriel (10) | 12e(35) | - | - | - | 35 | 3.0/7(43%) | 0.33 ( 4/12) |
26 | Rosik Gauthier (10) | - | 12e(35) | - | - | 35 | 2.0/7(29%) | 0.25 ( 3/12) |
27 | Vande Kerckhove Marine (10) | - | - | - | 12e(35) | 35 | 0.5/7(7%) | 0.08 ( 1/12) |
28 | Hoffmeister Kalojan (10) | 13e(30) | - | - | - | 30 | 3.0/7(43%) | 0.31 ( 4/13) |
29 | Te David (10) | 14e(25) | - | - | - | 25 | 2.5/7(36%) | 0.29 ( 4/14) |
30 | Guillaume Aristote (10) | 15e(20) | - | - | - | 20 | 2.5/7(36%) | 0.27 ( 4/15) |
31 | Philippe Basil (10) | 16e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.25 ( 4/16) |
32 | Karangioglou Nicolaos (10) | 17e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.24 ( 4/17) |
33 | Carvajal Perez Abel (10) | 18e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.22 ( 4/18) |
34 | Van Der Pluijm Dorine (10) | 20e(10) | - | - | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.2 ( 4/20) |
35 | Philippe Marion (10) | 22e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.18 ( 4/22) |
36 | Andrieux Nathan (10) | 21e(10) | - | - | - | 10 | 1.0/5(20%) | 0.19 ( 4/21) |
37 | Yantour Achraf (10) | 23e(10) | - | - | - | 10 | 0.5/5(10%) | 0.17 ( 4/23) |
Classement Féminin
Etape 1 J.E.F. Etape 1 - Etterbeek |
Etape 2 J.E.F. Etape 2 - Fontaine |
Etape 3 J.E.F. Etape 3 - Namur |
Etape 4 12 12 2009 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Joanna (20) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 600 | 15.5/28(55%) | 10 ( 4/1 + 3/1 + 2/1 + 1/1) |
2 | Vande Kerckhove Mathilde (10) | - | 2e(120) | - | 3e(100) | 220 | 5/14(36%) | 1.83 ( 3/2 + 1/3) |
3 | Marchal Anaïs (12) | - | - | - | 2e(120) | 120 | 3.0/7(43%) | 0.5 ( 1/2) |
4 | Debecker Chloé (12) | 2e(120) | - | - | - | 120 | 2.5/7(36%) | 2 ( 4/2) |
5 | Van Der Pluijm Dorine (10) | 3e(100) | - | - | - | 100 | 1.5/7(21%) | 1.33 ( 4/3) |
6 | Philippe Marion (10) | 4e(85) | - | - | - | 85 | 1.0/7(14%) | 1 ( 4/4) |
7 | Vande Kerckhove Marine (10) | - | - | - | 4e(85) | 85 | 0.5/7(7%) | 0.25 ( 1/4) |