JEF JEF1_09
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F 2009 - Etape 1 - Etterbeek (sam. 10 oct. 2009)
- J.E.F 2009 - Etape 2 - Fontaine (sam. 21 nov. 2009)
- J.E.F 2009 - Etape 3 - Namur (sam. 5 déc. 2009)
- J.E.F 2009 - Etape 4 - Fontaine (sam. 12 déc. 2009)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Goffart Nicolas | 14 | 1422 | M | Nivelles | 6.5 | 7 | 1550 | 0.5 | 26.5 | 32.0 | |
| 2e | Brouwers Mikael | 20 | 0 | M | *Etterbeek | 6.5 | 7 | 1459 | 0.5 | 26.5 | 30.5 | |
| 3e | Vanham Christophe | 16 | 0 | M | 6.0 | 7 | 934 | |||||
| 4e | Mouratidis Christos | 14 | 1212 | M | Woluwé | 5.5 | 7 | 1225 | ||||
| 5e | Somme Nicolas | 14 | 1001 | M | 5.0 | 7 | 988 | --- | 22.0 | |||
| 6e | Henrotte Corentin | 14 | 1135 | M | Fontaine-L'Evêque | 5.0 | 7 | 1088 | --- | 21.0 | 31.5 | |
| 7e | Albaek Martin | 12 | 0 | M | 5.0 | 7 | 1054 | --- | 21.0 | 29.5 | 21.0 | |
| 8e | Wallemacq Alexandre | 16 | 1407 | M | Woluwé | 5.0 | 7 | 1275 | --- | 21.0 | 29.5 | 20.5 |
| 9e | Raquet Damien | 12 | 0 | M | 5.0 | 7 | 451 | --- | 18.0 | 25.0 | ||
| 10e | Kolp Theo | 10 | 0 | M | Brussels Chess Club | 5.0 | 7 | 1118 | --- | 18.0 | 24.5 | |
| 11e | Watelet Sylvain | 20 | 1859 | M | Auvelais | 5.0 | 5 | 2244 | --- | 15.0 | ||
| 12e | Vanham Nicolas | 14 | 0 | M | 4.5 | 7 | 851 | --- | 22.5 | |||
| 13e | Kinif Patrick | 16 | 1150 | M | Nivelles | 4.5 | 7 | 1048 | --- | 20.0 | ||
| 14e | Gomez Daniel | 14 | 1156 | M | Woluwé | 4.5 | 7 | 1086 | --- | 15.5 | ||
| 15e | Grigoriou Manolis | 16 | 1506 | M | Woluwé | 4.0 | 7 | 1214 | --- | 20.0 | 31.5 | |
| 16e | Coppejans Viktor | 14 | 1112 | M | 4.0 | 7 | 965 | --- | 20.0 | 31.0 | ||
| 17e | Abrahamsen Nikolaj | 12 | 1150 | M | CREB Bruxelles | 4.0 | 7 | 978 | --- | 18.5 | ||
| 18e | Huynh Laurent | 10 | 1010 | M | 4.0 | 7 | 780 | --- | 17.0 | 29.5 | ||
| 19e | Laurent Corentin | 10 | 0 | M | 4.0 | 7 | 1016 | --- | 17.0 | 24.0 | ||
| 20e | Bollon Guylian | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 986 | --- | 16.0 | |||
| 21e | Linsmeau Clément | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 813 | --- | 15.0 | 26.0 | ||
| 22e | Kinif Sébastien | 10 | 1150 | M | 4.0 | 7 | 900 | --- | 15.0 | 21.5 | ||
| 23e | Bortolozzi Tom | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 1183 | --- | 14.0 | |||
| 24e | Fontibus Henri | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 841 | --- | 13.0 | 22.5 | ||
| 25e | Houssonloge Quentin | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 645 | --- | 13.0 | 19.5 | ||
| 26e | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | 3.5 | 7 | 472 | --- | 17.5 | |||
| 27e | Albaek Niccolo | 10 | 0 | M | 3.5 | 7 | 668 | --- | 16.0 | |||
| 28e | Boccardo Matteo | 16 | 995 | M | 3.5 | 7 | 645 | --- | 14.5 | |||
| 29e | Nagiel Thomas | 10 | 0 | M | 3.5 | 7 | 551 | --- | 11.5 | |||
| 30e | Cherif Julien | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 581 | --- | 14.5 | |||
| 31e | Muuls Alexandre | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 775 | --- | 14.0 | 27.0 | ||
| 32e | Delvaux Julien | 10 | 1150 | M | 3.0 | 7 | 750 | --- | 14.0 | 26.0 | ||
| 33e | Even Joanna | 20 | 0 | F | 3.0 | 7 | 237 | --- | 13.0 | 26.5 | ||
| 34e | De Vos Corneel | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 422 | --- | 13.0 | 25.5 | ||
| 35e | Andrieux Nicolas | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 309 | --- | 13.0 | 23.0 | ||
| 36e | Clarke Emile | 10 | 1004 | M | 3.0 | 7 | 604 | --- | 12.0 | |||
| 37e | Westlake Oliver | 12 | 1003 | M | 3.0 | 7 | 603 | --- | 11.0 | 24.0 | ||
| 38e | Taeymans Gabriel | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 21.5 | ||
| 39e | Guillaume Félix | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 522 | --- | 10.0 | |||
| 40e | Van Bers Aubry | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 278 | --- | 9.0 | 23.0 | ||
| 41e | Clarke Joshua | 12 | 1002 | M | 3.0 | 7 | 674 | --- | 9.0 | 18.5 | ||
| 42e | Hoffmeister Kalojan | 10 | 1100 | M | 3.0 | 7 | 758 | --- | 8.0 | |||
| 43e | Cherif Alexandre | 12 | 0 | M | 2.5 | 7 | 850 | --- | 14.0 | |||
| 44e | Moyse Andrei | 20 | 1000 | M | *Etterbeek | 2.5 | 7 | 548 | --- | 10.0 | ||
| 45e | Te David | 10 | 0 | M | 2.5 | 7 | 101 | --- | 8.0 | |||
| 46e | Guillaume Aristote | 10 | 0 | M | 2.5 | 7 | -102 | --- | 7.5 | |||
| 47e | Debecker Chloé | 12 | 0 | F | 2.5 | 7 | 521 | --- | 6.5 | |||
| 48e | Philippe Basil | 10 | 1005 | M | 2.0 | 7 | 497 | --- | 9.0 | |||
| 49e | Buendia Garcia Manuel | 12 | 0 | M | 2.0 | 7 | 413 | --- | 8.0 | |||
| 50e | Karangioglou Nicolaos | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | 61 | --- | 6.0 | |||
| 51e | Carvajal Perez Abel | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | 149 | --- | 5.0 | |||
| 52e | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | -15 | --- | 4.0 | |||
| 53e | Martins Nicolas | 14 | 0 | M | 1.5 | 7 | 231 | 0.5 | 7.5 | |||
| 54e | Van Der Pluijm Dorine | 10 | 0 | F | 1.5 | 7 | -220 | 0.5 | 6.5 | |||
| 55e | Andrieux Nathan | 10 | 0 | M | 1.0 | 5 | -10 | --- | 5.0 | |||
| 56e | Tamri Alâa | 14 | 0 | M | 1.0 | 3 | -110 | --- | 2.0 | |||
| 57e | Philippe Marion | 10 | 0 | F | 1.0 | 7 | 168 | --- | 1.0 | |||
| 58e | Yantour Achraf | 10 | 0 | M | 0.5 | 5 | -351 | |||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Brouwers Mikael | 20 | 0 | M | *Etterbeek | 6.5 | 7 | 1459 | 0.5 | 26.5 | 30.5 | |
| 2e(11e) | Watelet Sylvain | 20 | 1859 | M | Auvelais | 5.0 | 5 | 2244 | --- | 15.0 | ||
| 3e(33e) | Even Joanna | 20 | 0 | F | 3.0 | 7 | 237 | --- | 13.0 | 26.5 | ||
| 4e(44e) | Moyse Andrei | 20 | 1000 | M | *Etterbeek | 2.5 | 7 | 548 | --- | 10.0 | ||
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Vanham Christophe | 16 | 0 | M | 6.0 | 7 | 934 | |||||
| 2e(8e) | Wallemacq Alexandre | 16 | 1407 | M | Woluwé | 5.0 | 7 | 1275 | --- | 21.0 | 29.5 | 20.5 |
| 3e(13e) | Kinif Patrick | 16 | 1150 | M | Nivelles | 4.5 | 7 | 1048 | --- | 20.0 | ||
| 4e(15e) | Grigoriou Manolis | 16 | 1506 | M | Woluwé | 4.0 | 7 | 1214 | --- | 20.0 | 31.5 | |
| 5e(28e) | Boccardo Matteo | 16 | 995 | M | 3.5 | 7 | 645 | --- | 14.5 | |||
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Goffart Nicolas | 14 | 1422 | M | Nivelles | 6.5 | 7 | 1550 | 0.5 | 26.5 | 32.0 | |
| 2e(4e) | Mouratidis Christos | 14 | 1212 | M | Woluwé | 5.5 | 7 | 1225 | ||||
| 3e(5e) | Somme Nicolas | 14 | 1001 | M | 5.0 | 7 | 988 | --- | 22.0 | |||
| 4e(6e) | Henrotte Corentin | 14 | 1135 | M | Fontaine-L'Evêque | 5.0 | 7 | 1088 | --- | 21.0 | 31.5 | |
| 5e(12e) | Vanham Nicolas | 14 | 0 | M | 4.5 | 7 | 851 | --- | 22.5 | |||
| 6e(14e) | Gomez Daniel | 14 | 1156 | M | Woluwé | 4.5 | 7 | 1086 | --- | 15.5 | ||
| 7e(16e) | Coppejans Viktor | 14 | 1112 | M | 4.0 | 7 | 965 | --- | 20.0 | 31.0 | ||
| 8e(53e) | Martins Nicolas | 14 | 0 | M | 1.5 | 7 | 231 | 0.5 | 7.5 | |||
| 9e(56e) | Tamri Alâa | 14 | 0 | M | 1.0 | 3 | -110 | --- | 2.0 | |||
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(7e) | Albaek Martin | 12 | 0 | M | 5.0 | 7 | 1054 | --- | 21.0 | 29.5 | 21.0 | |
| 2e(9e) | Raquet Damien | 12 | 0 | M | 5.0 | 7 | 451 | --- | 18.0 | 25.0 | ||
| 3e(17e) | Abrahamsen Nikolaj | 12 | 1150 | M | CREB Bruxelles | 4.0 | 7 | 978 | --- | 18.5 | ||
| 4e(20e) | Bollon Guylian | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 986 | --- | 16.0 | |||
| 5e(21e) | Linsmeau Clément | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 813 | --- | 15.0 | 26.0 | ||
| 6e(23e) | Bortolozzi Tom | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 1183 | --- | 14.0 | |||
| 7e(24e) | Fontibus Henri | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 841 | --- | 13.0 | 22.5 | ||
| 8e(25e) | Houssonloge Quentin | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 645 | --- | 13.0 | 19.5 | ||
| 9e(31e) | Muuls Alexandre | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 775 | --- | 14.0 | 27.0 | ||
| 10e(35e) | Andrieux Nicolas | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 309 | --- | 13.0 | 23.0 | ||
| 11e(37e) | Westlake Oliver | 12 | 1003 | M | 3.0 | 7 | 603 | --- | 11.0 | 24.0 | ||
| 12e(39e) | Guillaume Félix | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 522 | --- | 10.0 | |||
| 13e(40e) | Van Bers Aubry | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 278 | --- | 9.0 | 23.0 | ||
| 14e(41e) | Clarke Joshua | 12 | 1002 | M | 3.0 | 7 | 674 | --- | 9.0 | 18.5 | ||
| 15e(43e) | Cherif Alexandre | 12 | 0 | M | 2.5 | 7 | 850 | --- | 14.0 | |||
| 16e(47e) | Debecker Chloé | 12 | 0 | F | 2.5 | 7 | 521 | --- | 6.5 | |||
| 17e(49e) | Buendia Garcia Manuel | 12 | 0 | M | 2.0 | 7 | 413 | --- | 8.0 | |||
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Kolp Theo | 10 | 0 | M | Brussels Chess Club | 5.0 | 7 | 1118 | --- | 18.0 | 24.5 | |
| 2e(18e) | Huynh Laurent | 10 | 1010 | M | 4.0 | 7 | 780 | --- | 17.0 | 29.5 | ||
| 3e(19e) | Laurent Corentin | 10 | 0 | M | 4.0 | 7 | 1016 | --- | 17.0 | 24.0 | ||
| 4e(22e) | Kinif Sébastien | 10 | 1150 | M | 4.0 | 7 | 900 | --- | 15.0 | 21.5 | ||
| 5e(26e) | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | 3.5 | 7 | 472 | --- | 17.5 | |||
| 6e(27e) | Albaek Niccolo | 10 | 0 | M | 3.5 | 7 | 668 | --- | 16.0 | |||
| 7e(29e) | Nagiel Thomas | 10 | 0 | M | 3.5 | 7 | 551 | --- | 11.5 | |||
| 8e(30e) | Cherif Julien | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 581 | --- | 14.5 | |||
| 9e(32e) | Delvaux Julien | 10 | 1150 | M | 3.0 | 7 | 750 | --- | 14.0 | 26.0 | ||
| 10e(34e) | De Vos Corneel | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | 422 | --- | 13.0 | 25.5 | ||
| 11e(36e) | Clarke Emile | 10 | 1004 | M | 3.0 | 7 | 604 | --- | 12.0 | |||
| 12e(38e) | Taeymans Gabriel | 10 | 0 | M | 3.0 | 7 | -50 | --- | 11.0 | 21.5 | ||
| 13e(42e) | Hoffmeister Kalojan | 10 | 1100 | M | 3.0 | 7 | 758 | --- | 8.0 | |||
| 14e(45e) | Te David | 10 | 0 | M | 2.5 | 7 | 101 | --- | 8.0 | |||
| 15e(46e) | Guillaume Aristote | 10 | 0 | M | 2.5 | 7 | -102 | --- | 7.5 | |||
| 16e(48e) | Philippe Basil | 10 | 1005 | M | 2.0 | 7 | 497 | --- | 9.0 | |||
| 17e(50e) | Karangioglou Nicolaos | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | 61 | --- | 6.0 | |||
| 18e(51e) | Carvajal Perez Abel | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | 149 | --- | 5.0 | |||
| 19e(52e) | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | -15 | --- | 4.0 | |||
| 20e(54e) | Van Der Pluijm Dorine | 10 | 0 | F | 1.5 | 7 | -220 | 0.5 | 6.5 | |||
| 21e(55e) | Andrieux Nathan | 10 | 0 | M | 1.0 | 5 | -10 | --- | 5.0 | |||
| 22e(57e) | Philippe Marion | 10 | 0 | F | 1.0 | 7 | 168 | --- | 1.0 | |||
| 23e(58e) | Yantour Achraf | 10 | 0 | M | 0.5 | 5 | -351 | |||||
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(33e) | Even Joanna | 20 | 0 | F | 3.0 | 7 | 237 | --- | 13.0 | 26.5 | ||
| 2e(47e) | Debecker Chloé | 12 | 0 | F | 2.5 | 7 | 521 | --- | 6.5 | |||
| 3e(54e) | Van Der Pluijm Dorine | 10 | 0 | F | 1.5 | 7 | -220 | 0.5 | 6.5 | |||
| 4e(57e) | Philippe Marion | 10 | 0 | F | 1.0 | 7 | 168 | --- | 1.0 | |||