Circuit JEF 2010
Classement Général
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontaine Quentin (14) | 2e(120) | 1er(150) | 1er(150) | 2e(120) | 1er(150) | 690 | 32/34(94%) | 11.5 ( 5/2 + 4/1 + 3/1 + 2/2 + 1/1) |
2 | Mouratidis Christos (14) | 1er(150) | 4e(85) | 3e(100) | 6e(65) | 7e(60) | 460 | 26.5/35(76%) | 7.48 ( 5/1 + 4/4 + 3/3 + 2/6 + 1/7) |
3 | Henrotte Corentin (14) | 11e(40) | 9e(50) | 2e(120) | 4e(85) | 8e(55) | 350 | 23.5/34(69%) | 3.02 ( 5/11 + 4/9 + 3/2 + 2/4 + 1/8) |
4 | Depaz Charles-Eric (14) | 6e(65) | 6e(65) | 4e(85) | 13e(30) | 6e(65) | 310 | 23.5/35(67%) | 2.57 ( 5/6 + 4/6 + 3/4 + 2/13 + 1/6) |
5 | Jamar Vadim (12) | 3e(100) | - | - | 5e(70) | 2e(120) | 290 | 17/21(81%) | 2.57 ( 5/3 + 2/5 + 1/2) |
6 | Raquet Damien (14) | 9e(50) | 5e(70) | 13e(30) | 9e(50) | 5e(70) | 270 | 24/35(69%) | 2.01 ( 5/9 + 4/5 + 3/13 + 2/9 + 1/5) |
7 | Kolp Theo (10) | - | 15e(20) | 9e(50) | 12e(35) | 3e(100) | 205 | 17/28(61%) | 1.1 ( 4/15 + 3/9 + 2/12 + 1/3) |
8 | Even Joanna (20) | 18e(10) | 10e(45) | 8e(55) | 11e(40) | 15e(20) | 170 | 20/34(59%) | 1.3 ( 5/18 + 4/10 + 3/8 + 2/11 + 1/15) |
9 | Cortal Tenga (10) | - | - | 5e(70) | 10e(45) | 9e(50) | 165 | 14.5/21(69%) | 0.91 ( 3/5 + 2/10 + 1/9) |
10 | Aschauer Philipp (12) | 8e(55) | 8e(55) | - | 19e(10) | 13e(30) | 150 | 17/28(61%) | 1.31 ( 5/8 + 4/8 + 2/19 + 1/13) |
11 | Brouwers Mikael (20) | - | - | - | 1er(150) | - | 150 | 7.0/7(100%) | 2 ( 2/1) |
12 | Rauw Arthur (14) | 15e(20) | - | 21e(10) | 20e(10) | 4e(85) | 125 | 16/28(57%) | 0.83 ( 5/15 + 3/21 + 2/20 + 1/4) |
13 | Ducruet Alan (14) | - | 7e(60) | 19e(10) | 25e(10) | 10e(45) | 125 | 15/27(56%) | 0.91 ( 4/7 + 3/19 + 2/25 + 1/10) |
14 | Marlier O'Bryan (20) | 4e(85) | 12e(35) | - | - | - | 120 | 10/14(71%) | 1.58 ( 5/4 + 4/12) |
15 | Coibion Charles (20) | - | 2e(120) | - | - | - | 120 | 6.5/7(93%) | 2 ( 4/2) |
16 | Houssonloge Quentin (12) | - | 14e(25) | 6e(65) | 30e(10) | 19e(10) | 110 | 14/28(50%) | 0.91 ( 4/14 + 3/6 + 2/30 + 1/19) |
17 | Claude Julien (12) | - | - | 11e(40) | 14e(25) | 11e(40) | 105 | 12/21(57%) | 0.51 ( 3/11 + 2/14 + 1/11) |
18 | Brahy Jerome (14) | 29e(10) | 23e(10) | 12e(35) | 37e(10) | 12e(35) | 100 | 16/35(46%) | 0.73 ( 5/29 + 4/23 + 3/12 + 2/37 + 1/12) |
19 | Abrahamsen Nikolaj (14) | 12e(35) | - | 15e(20) | 15e(20) | 14e(25) | 100 | 15/28(54%) | 0.82 ( 5/12 + 3/15 + 2/15 + 1/14) |
20 | Gomez Daniel (16) | - | - | - | 3e(100) | - | 100 | 5.5/7(79%) | 0.67 ( 2/3) |
21 | Watelet Sylvain (20) | - | 3e(100) | - | - | - | 100 | 5.0/7(71%) | 1.33 ( 4/3) |
22 | Bothuyne Romain (20) | 5e(70) | - | - | - | - | 70 | 5.0/7(71%) | 1 ( 5/5) |
23 | Beaupre Mathias (14) | 7e(60) | - | - | - | - | 60 | 5.0/7(71%) | 0.71 ( 5/7) |
24 | Huynh Laurent (8) | - | - | - | 7e(60) | - | 60 | 5.0/7(71%) | 0.29 ( 2/7) |
25 | Delvaux Julien (12) | - | - | 7e(60) | - | - | 60 | 4.0/7(57%) | 0.43 ( 3/7) |
26 | Ducruet Loan (16) | - | 19e(10) | 10e(45) | - | - | 55 | 7/14(50%) | 0.51 ( 4/19 + 3/10) |
27 | Leemans Gaspard (14) | - | - | - | 8e(55) | - | 55 | 5.0/7(71%) | 0.25 ( 2/8) |
28 | Werner Xavier (8) | 20e(10) | 22e(10) | 20e(10) | 21e(10) | 23e(10) | 50 | 15.5/34(46%) | 0.72 ( 5/20 + 4/22 + 3/20 + 2/21 + 1/23) |
29 | Lacheron Edouard (8) | 21e(10) | 21e(10) | 24e(10) | 23e(10) | 21e(10) | 50 | 15/35(43%) | 0.69 ( 5/21 + 4/21 + 3/24 + 2/23 + 1/21) |
30 | Lacheron Henri (8) | 28e(10) | 18e(10) | 22e(10) | 52e(10) | 28e(10) | 50 | 11.5/35(33%) | 0.61 ( 5/28 + 4/18 + 3/22 + 2/52 + 1/28) |
31 | Abrahamsen Frederik (10) | - | - | 14e(25) | 27e(10) | 18e(10) | 45 | 10/21(48%) | 0.34 ( 3/14 + 2/27 + 1/18) |
32 | Lefebvre Jean-Remy (20) | 10e(45) | - | - | - | - | 45 | 4.0/7(57%) | 0.5 ( 5/10) |
33 | Belin Simon (16) | - | 11e(40) | - | - | - | 40 | 4.0/7(57%) | 0.36 ( 4/11) |
34 | Bortolozzi Tom (14) | - | 16e(10) | - | 17e(10) | 16e(10) | 30 | 11/21(52%) | 0.43 ( 4/16 + 2/17 + 1/16) |
35 | Collin Josephine (8) | 32e(10) | 28e(10) | - | - | 27e(10) | 30 | 6/21(29%) | 0.34 ( 5/32 + 4/28 + 1/27) |
36 | Dujeu Augustin (8) | - | 27e(10) | 27e(10) | 48e(10) | - | 30 | 6/21(29%) | 0.3 ( 4/27 + 3/27 + 2/48) |
37 | Werner Mathieu (8) | 36e(10) | 24e(10) | - | 38e(10) | - | 30 | 5.5/13(42%) | 0.36 ( 5/36 + 4/24 + 2/38) |
38 | Marchal Laurent (10) | 13e(30) | - | - | - | - | 30 | 4.0/7(57%) | 0.38 ( 5/13) |
39 | Albaek Martin (14) | - | 13e(30) | - | - | - | 30 | 4.0/7(57%) | 0.31 ( 4/13) |
40 | Kellner Johan (20) | 14e(25) | - | - | - | - | 25 | 4.0/7(57%) | 0.36 ( 5/14) |
41 | Dallemagne Maximilien (10) | - | - | - | 22e(10) | 20e(10) | 20 | 7/13(54%) | 0.14 ( 2/22 + 1/20) |
42 | Dallemagne Brieuc (8) | - | - | - | 39e(10) | 22e(10) | 20 | 6/13(46%) | 0.1 ( 2/39 + 1/22) |
43 | Remy Sergey (12) | - | - | 23e(10) | - | 24e(10) | 20 | 4/14(29%) | 0.17 ( 3/23 + 1/24) |
44 | Vande Kerckhove Marine (12) | - | - | 25e(10) | - | 26e(10) | 20 | 4/14(29%) | 0.16 ( 3/25 + 1/26) |
45 | Vande Kerckhove Mathilde (12) | - | - | 26e(10) | - | 25e(10) | 20 | 4/14(29%) | 0.16 ( 3/26 + 1/25) |
46 | Douillet Félicien (8) | - | 26e(10) | - | 53e(10) | - | 20 | 3.5/14(25%) | 0.19 ( 4/26 + 2/53) |
47 | De Noose Vélia (8) | 31e(10) | - | 28e(10) | - | - | 20 | 2/9(22%) | 0.27 ( 5/31 + 3/28) |
48 | Lejeune Raphaël (16) | 16e(10) | - | - | - | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.31 ( 5/16) |
49 | Faybish Nathaniel (8) | - | - | - | 16e(10) | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.13 ( 2/16) |
50 | Faybish Benjamin (8) | - | - | - | 18e(10) | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.11 ( 2/18) |
51 | Kassabeh Zakariya (14) | - | - | - | 24e(10) | - | 10 | 4.0/7(57%) | 0.08 ( 2/24) |
52 | Abrahamsen Frédérik (10) | 17e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.29 ( 5/17) |
53 | Godry Adelin (16) | - | - | 16e(10) | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.19 ( 3/16) |
54 | Rosik Gauthier (10) | - | - | 17e(10) | - | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.18 ( 3/17) |
55 | Bogdanov Daniil (8) | - | - | - | 26e(10) | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.08 ( 2/26) |
56 | Rasquinet Nathan (10) | - | - | - | 28e(10) | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.07 ( 2/28) |
57 | Ali Said Issa (14) | - | - | - | 29e(10) | - | 10 | 3.5/7(50%) | 0.07 ( 2/29) |
58 | Pantalos Georges (14) | - | - | - | - | 17e(10) | 10 | 3.5/7(50%) | 0.06 ( 1/17) |
59 | Glibert Thomas (14) | 19e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.26 ( 5/19) |
60 | Dallemagne Maximillien (10) | - | 17e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.24 ( 4/17) |
61 | Canneel Alexandre (8) | 22e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.23 ( 5/22) |
62 | Real Valentin (10) | 23e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.22 ( 5/23) |
63 | Bertrand Vincent (10) | 24e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.21 ( 5/24) |
64 | Malaise Florian (12) | 25e(10) | - | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.2 ( 5/25) |
65 | Buffo Julien (20) | - | 20e(10) | - | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.2 ( 4/20) |
66 | De Le Court Lucas (12) | - | - | 18e(10) | - | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.17 ( 3/18) |
67 | Guillaume Felix (12) | - | - | - | 31e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 2/31) |
68 | Fontibus Henri (14) | - | - | - | 32e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 2/32) |
69 | De Climmer Hugo (10) | - | - | - | 33e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 2/33) |
70 | Mahaux Robin (14) | - | - | - | 34e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 2/34) |
71 | Franssen Joel (8) | - | - | - | 35e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.06 ( 2/35) |
72 | Colaux Baldovino (14) | - | - | - | 40e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.05 ( 2/40) |
73 | Andrieux Nicolas (12) | - | - | - | 36e(10) | - | 10 | 3.0/6(50%) | 0.06 ( 2/36) |
74 | Guillaume Aristote (10) | - | - | - | 41e(10) | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.05 ( 2/41) |
75 | Beernaert François (12) | - | - | - | 42e(10) | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.05 ( 2/42) |
76 | Esahid Ilias (8) | - | - | - | 46e(10) | - | 10 | 2.5/7(36%) | 0.04 ( 2/46) |
77 | Adamantopoulos Aris (12) | - | - | - | 43e(10) | - | 10 | 2.5/6(42%) | 0.05 ( 2/43) |
78 | Kantzas Michail (10) | - | - | - | 44e(10) | - | 10 | 2.5/6(42%) | 0.05 ( 2/44) |
79 | Andrieux Nathan (8) | - | - | - | 45e(10) | - | 10 | 2.5/6(42%) | 0.04 ( 2/45) |
80 | Marchal Anaïs (12) | 26e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.19 ( 5/26) |
81 | Vanderlinden Jérémy (16) | 27e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.19 ( 5/27) |
82 | Carlier Quentin (10) | 30e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.17 ( 5/30) |
83 | Serguey Remy (12) | - | 25e(10) | - | - | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.16 ( 4/25) |
84 | Brouwers Natanaël (10) | - | - | - | 47e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.04 ( 2/47) |
85 | Muuls Alexandre (12) | - | - | - | 49e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.04 ( 2/49) |
86 | Haremt Amélie (12) | - | - | - | 50e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.04 ( 2/50) |
87 | Santaella Santiago (10) | - | - | - | 51e(10) | - | 10 | 2.0/7(29%) | 0.04 ( 2/51) |
88 | Deltenre Guillaume (12) | - | - | - | - | 29e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.03 ( 1/29) |
89 | Van Lancker Alice (12) | 33e(10) | - | - | - | - | 10 | 2.0/6(33%) | 0.15 ( 5/33) |
90 | Fontaine Alixe (10) | - | 29e(10) | - | - | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.14 ( 4/29) |
91 | Leemans Raoul (8) | - | - | - | 54e(10) | - | 10 | 1.5/7(21%) | 0.04 ( 2/54) |
92 | Decellier Lise (8) | 34e(10) | - | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.15 ( 5/34) |
93 | Préviller Matisse (8) | 35e(10) | - | - | - | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.14 ( 5/35) |
94 | Santaella Alvaro (12) | - | - | - | 55e(10) | - | 10 | 1.0/7(14%) | 0.04 ( 2/55) |
95 | Kazangioglou Nikolaos (12) | - | - | - | 56e(10) | - | 10 | 1.0/4(25%) | 0.04 ( 2/56) |
96 | Yusupov Daniyar (10) | - | - | - | 57e(10) | - | 10 | 0.5/4(13%) | 0.04 ( 2/57) |
97 | Leemans Eve (8) | - | - | - | 58e(10) | - | 10 | 0.0/7(0%) | 0.03 ( 2/58) |
98 | Douillet Felicien (8) | - | - | - | - | 30e(10) | 10 | 0.0/7(0%) | 0.03 ( 1/30) |
99 | Ravez Adrien (8) | 37e(10) | - | - | - | - | 10 | 0.0/1(0%) | 0.14 ( 5/37) |
- de 14 ans
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontaine Quentin (14) | 2e(120) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 720 | 32/34(94%) | 12.5 ( 5/2 + 4/1 + 3/1 + 2/1 + 1/1) |
2 | Mouratidis Christos (14) | 1er(150) | 2e(120) | 3e(100) | 3e(100) | 5e(70) | 540 | 26.5/35(76%) | 8.87 ( 5/1 + 4/2 + 3/3 + 2/3 + 1/5) |
3 | Henrotte Corentin (14) | 6e(65) | 6e(65) | 2e(120) | 2e(120) | 6e(65) | 435 | 23.5/34(69%) | 4.17 ( 5/6 + 4/6 + 3/2 + 2/2 + 1/6) |
4 | Depaz Charles-Eric (14) | 3e(100) | 4e(85) | 4e(85) | 6e(65) | 4e(85) | 420 | 23.5/35(67%) | 4 ( 5/3 + 4/4 + 3/4 + 2/6 + 1/4) |
5 | Raquet Damien (14) | 5e(70) | 3e(100) | 6e(65) | 5e(70) | 3e(100) | 405 | 24/35(69%) | 3.57 ( 5/5 + 4/3 + 3/6 + 2/5 + 1/3) |
6 | Rauw Arthur (14) | 8e(55) | - | 9e(50) | 9e(50) | 2e(120) | 275 | 16/28(57%) | 1.68 ( 5/8 + 3/9 + 2/9 + 1/2) |
7 | Brahy Jerome (14) | 10e(45) | 9e(50) | 5e(70) | 15e(20) | 8e(55) | 240 | 16/35(46%) | 1.8 ( 5/10 + 4/9 + 3/5 + 2/15 + 1/8) |
8 | Abrahamsen Nikolaj (14) | 7e(60) | - | 7e(60) | 7e(60) | 9e(50) | 230 | 15/28(54%) | 1.54 ( 5/7 + 3/7 + 2/7 + 1/9) |
9 | Ducruet Alan (14) | - | 5e(70) | 8e(55) | 11e(40) | 7e(60) | 225 | 15/27(56%) | 1.5 ( 4/5 + 3/8 + 2/11 + 1/7) |
10 | Bortolozzi Tom (14) | - | 8e(55) | - | 8e(55) | 10e(45) | 155 | 11/21(52%) | 0.85 ( 4/8 + 2/8 + 1/10) |
11 | Beaupre Mathias (14) | 4e(85) | - | - | - | - | 85 | 5.0/7(71%) | 1.25 ( 5/4) |
12 | Leemans Gaspard (14) | - | - | - | 4e(85) | - | 85 | 5.0/7(71%) | 0.5 ( 2/4) |
13 | Albaek Martin (14) | - | 7e(60) | - | - | - | 60 | 4.0/7(57%) | 0.57 ( 4/7) |
14 | Glibert Thomas (14) | 9e(50) | - | - | - | - | 50 | 3.0/7(43%) | 0.56 ( 5/9) |
15 | Kassabeh Zakariya (14) | - | - | - | 10e(45) | - | 45 | 4.0/7(57%) | 0.2 ( 2/10) |
16 | Pantalos Georges (14) | - | - | - | - | 11e(40) | 40 | 3.5/7(50%) | 0.09 ( 1/11) |
17 | Ali Said Issa (14) | - | - | - | 12e(35) | - | 35 | 3.5/7(50%) | 0.17 ( 2/12) |
18 | Fontibus Henri (14) | - | - | - | 13e(30) | - | 30 | 3.0/7(43%) | 0.15 ( 2/13) |
19 | Mahaux Robin (14) | - | - | - | 14e(25) | - | 25 | 3.0/7(43%) | 0.14 ( 2/14) |
20 | Colaux Baldovino (14) | - | - | - | 16e(10) | - | 10 | 3.0/7(43%) | 0.13 ( 2/16) |
- de 12 ans
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aschauer Philipp (12) | 2e(120) | 1er(150) | - | 3e(100) | 3e(100) | 470 | 17/28(61%) | 7.5 ( 5/2 + 4/1 + 2/3 + 1/3) |
2 | Jamar Vadim (12) | 1er(150) | - | - | 1er(150) | 1er(150) | 450 | 17/21(81%) | 8 ( 5/1 + 2/1 + 1/1) |
3 | Houssonloge Quentin (12) | - | 2e(120) | 1er(150) | 4e(85) | 4e(85) | 440 | 14/28(50%) | 5.75 ( 4/2 + 3/1 + 2/4 + 1/4) |
4 | Claude Julien (12) | - | - | 3e(100) | 2e(120) | 2e(120) | 340 | 12/21(57%) | 2.5 ( 3/3 + 2/2 + 1/2) |
5 | Remy Sergey (12) | - | - | 5e(70) | - | 5e(70) | 140 | 4/14(29%) | 0.8 ( 3/5 + 1/5) |
6 | Vande Kerckhove Marine (12) | - | - | 6e(65) | - | 7e(60) | 125 | 4/14(29%) | 0.64 ( 3/6 + 1/7) |
7 | Vande Kerckhove Mathilde (12) | - | - | 7e(60) | - | 6e(65) | 125 | 4/14(29%) | 0.6 ( 3/7 + 1/6) |
8 | Delvaux Julien (12) | - | - | 2e(120) | - | - | 120 | 4.0/7(57%) | 1.5 ( 3/2) |
9 | Malaise Florian (12) | 3e(100) | - | - | - | - | 100 | 3.0/7(43%) | 1.67 ( 5/3) |
10 | Serguey Remy (12) | - | 3e(100) | - | - | - | 100 | 2.0/7(29%) | 1.33 ( 4/3) |
11 | De Le Court Lucas (12) | - | - | 4e(85) | - | - | 85 | 3.0/7(43%) | 0.75 ( 3/4) |
12 | Marchal Anaïs (12) | 4e(85) | - | - | - | - | 85 | 2.0/7(29%) | 1.25 ( 5/4) |
13 | Guillaume Felix (12) | - | - | - | 5e(70) | - | 70 | 3.0/7(43%) | 0.4 ( 2/5) |
14 | Van Lancker Alice (12) | 5e(70) | - | - | - | - | 70 | 2.0/6(33%) | 1 ( 5/5) |
15 | Andrieux Nicolas (12) | - | - | - | 6e(65) | - | 65 | 3.0/6(50%) | 0.33 ( 2/6) |
16 | Beernaert François (12) | - | - | - | 7e(60) | - | 60 | 2.5/7(36%) | 0.29 ( 2/7) |
17 | Adamantopoulos Aris (12) | - | - | - | 8e(55) | - | 55 | 2.5/6(42%) | 0.25 ( 2/8) |
18 | Deltenre Guillaume (12) | - | - | - | - | 8e(55) | 55 | 2.0/7(29%) | 0.13 ( 1/8) |
19 | Muuls Alexandre (12) | - | - | - | 9e(50) | - | 50 | 2.0/7(29%) | 0.22 ( 2/9) |
20 | Haremt Amélie (12) | - | - | - | 10e(45) | - | 45 | 2.0/7(29%) | 0.2 ( 2/10) |
21 | Santaella Alvaro (12) | - | - | - | 11e(40) | - | 40 | 1.0/7(14%) | 0.18 ( 2/11) |
22 | Kazangioglou Nikolaos (12) | - | - | - | 12e(35) | - | 35 | 1.0/4(25%) | 0.17 ( 2/12) |
- de 20 ans
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Joanna (20) | 5e(70) | 3e(100) | 1er(150) | 2e(120) | 1er(150) | 590 | 20/34(59%) | 7.33 ( 5/5 + 4/3 + 3/1 + 2/2 + 1/1) |
2 | Marlier O'Bryan (20) | 1er(150) | 4e(85) | - | - | - | 235 | 10/14(71%) | 6 ( 5/1 + 4/4) |
3 | Brouwers Mikael (20) | - | - | - | 1er(150) | - | 150 | 7.0/7(100%) | 2 ( 2/1) |
4 | Coibion Charles (20) | - | 1er(150) | - | - | - | 150 | 6.5/7(93%) | 4 ( 4/1) |
5 | Bothuyne Romain (20) | 2e(120) | - | - | - | - | 120 | 5.0/7(71%) | 2.5 ( 5/2) |
6 | Watelet Sylvain (20) | - | 2e(120) | - | - | - | 120 | 5.0/7(71%) | 2 ( 4/2) |
7 | Lefebvre Jean-Remy (20) | 3e(100) | - | - | - | - | 100 | 4.0/7(57%) | 1.67 ( 5/3) |
8 | Kellner Johan (20) | 4e(85) | - | - | - | - | 85 | 4.0/7(57%) | 1.25 ( 5/4) |
9 | Buffo Julien (20) | - | 5e(70) | - | - | - | 70 | 3.0/7(43%) | 0.8 ( 4/5) |
- de 10 ans
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolp Theo (10) | - | 1er(150) | 2e(120) | 2e(120) | 1er(150) | 540 | 17/28(61%) | 7.5 ( 4/1 + 3/2 + 2/2 + 1/1) |
2 | Cortal Tenga (10) | - | - | 1er(150) | 1er(150) | 2e(120) | 420 | 14.5/21(69%) | 5.5 ( 3/1 + 2/1 + 1/2) |
3 | Abrahamsen Frederik (10) | - | - | 3e(100) | 4e(85) | 3e(100) | 285 | 10/21(48%) | 1.83 ( 3/3 + 2/4 + 1/3) |
4 | Dallemagne Maximilien (10) | - | - | - | 3e(100) | 4e(85) | 185 | 7/13(54%) | 0.92 ( 2/3 + 1/4) |
5 | Marchal Laurent (10) | 1er(150) | - | - | - | - | 150 | 4.0/7(57%) | 5 ( 5/1) |
6 | Abrahamsen Frédérik (10) | 2e(120) | - | - | - | - | 120 | 3.5/7(50%) | 2.5 ( 5/2) |
7 | Dallemagne Maximillien (10) | - | 2e(120) | - | - | - | 120 | 3.0/7(43%) | 2 ( 4/2) |
8 | Real Valentin (10) | 3e(100) | - | - | - | - | 100 | 3.0/7(43%) | 1.67 ( 5/3) |
9 | Fontaine Alixe (10) | - | 3e(100) | - | - | - | 100 | 1.5/7(21%) | 1.33 ( 4/3) |
10 | Rosik Gauthier (10) | - | - | 4e(85) | - | - | 85 | 3.5/7(50%) | 0.75 ( 3/4) |
11 | Bertrand Vincent (10) | 4e(85) | - | - | - | - | 85 | 3.0/7(43%) | 1.25 ( 5/4) |
12 | Rasquinet Nathan (10) | - | - | - | 5e(70) | - | 70 | 3.5/7(50%) | 0.4 ( 2/5) |
13 | Carlier Quentin (10) | 5e(70) | - | - | - | - | 70 | 2.0/7(29%) | 1 ( 5/5) |
14 | De Climmer Hugo (10) | - | - | - | 6e(65) | - | 65 | 3.0/7(43%) | 0.33 ( 2/6) |
15 | Guillaume Aristote (10) | - | - | - | 7e(60) | - | 60 | 2.5/7(36%) | 0.29 ( 2/7) |
16 | Kantzas Michail (10) | - | - | - | 8e(55) | - | 55 | 2.5/6(42%) | 0.25 ( 2/8) |
17 | Brouwers Natanaël (10) | - | - | - | 9e(50) | - | 50 | 2.0/7(29%) | 0.22 ( 2/9) |
18 | Santaella Santiago (10) | - | - | - | 10e(45) | - | 45 | 2.0/7(29%) | 0.2 ( 2/10) |
19 | Yusupov Daniyar (10) | - | - | - | 11e(40) | - | 40 | 0.5/4(13%) | 0.18 ( 2/11) |
- de 16 ans
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducruet Loan (16) | - | 2e(120) | 1er(150) | - | - | 270 | 7/14(50%) | 5 ( 4/2 + 3/1) |
2 | Gomez Daniel (16) | - | - | - | 1er(150) | - | 150 | 5.5/7(79%) | 2 ( 2/1) |
3 | Lejeune Raphaël (16) | 1er(150) | - | - | - | - | 150 | 4.0/7(57%) | 5 ( 5/1) |
4 | Belin Simon (16) | - | 1er(150) | - | - | - | 150 | 4.0/7(57%) | 4 ( 4/1) |
5 | Godry Adelin (16) | - | - | 2e(120) | - | - | 120 | 3.5/7(50%) | 1.5 ( 3/2) |
6 | Vanderlinden Jérémy (16) | 2e(120) | - | - | - | - | 120 | 2.0/7(29%) | 2.5 ( 5/2) |
Classement Féminin
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Joanna (20) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 1er(150) | 750 | 20/34(59%) | 15 ( 5/1 + 4/1 + 3/1 + 2/1 + 1/1) |
2 | Collin Josephine (8) | 4e(85) | 2e(120) | - | - | 4e(85) | 290 | 6/21(29%) | 3.5 ( 5/4 + 4/2 + 1/4) |
3 | Vande Kerckhove Marine (12) | - | - | 2e(120) | - | 3e(100) | 220 | 4/14(29%) | 1.83 ( 3/2 + 1/3) |
4 | Vande Kerckhove Mathilde (12) | - | - | 3e(100) | - | 2e(120) | 220 | 4/14(29%) | 1.5 ( 3/3 + 1/2) |
5 | De Noose Vélia (8) | 3e(100) | - | 4e(85) | - | - | 185 | 2/9(22%) | 2.42 ( 5/3 + 3/4) |
6 | Marchal Anaïs (12) | 2e(120) | - | - | - | - | 120 | 2.0/7(29%) | 2.5 ( 5/2) |
7 | Haremt Amélie (12) | - | - | - | 2e(120) | - | 120 | 2.0/7(29%) | 1 ( 2/2) |
8 | Fontaine Alixe (10) | - | 3e(100) | - | - | - | 100 | 1.5/7(21%) | 1.33 ( 4/3) |
9 | Leemans Eve (8) | - | - | - | 3e(100) | - | 100 | 0.0/7(0%) | 0.67 ( 2/3) |
10 | Van Lancker Alice (12) | 5e(70) | - | - | - | - | 70 | 2.0/6(33%) | 1 ( 5/5) |
11 | Decellier Lise (8) | 6e(65) | - | - | - | - | 65 | 1.0/7(14%) | 0.83 ( 5/6) |
- de 8 ans
Etape 1 Leuze-en-Hainaut |
Etape 2 2010 Namur |
Etape 3 Fontaine |
Etape 4 Etterbeek |
Etape 5 Fontaine |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Xavier (8) | 1er(150) | 3e(100) | 1er(150) | 4e(85) | 3e(100) | 585 | 15.5/34(46%) | 10.17 ( 5/1 + 4/3 + 3/1 + 2/4 + 1/3) |
