JEF JEF3_10
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F 2010 - Etape 1 - Leuze (dim. 5 sept. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 2 - Namur (dim. 3 oct. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 3 - Fontaine (sam. 23 oct. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 4 - Les Deux Fous du Diogène (dim. 14 nov. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 5
et remise des prix - Fontaine (dim. 28 nov. 2010)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fontaine Quentin | 14 | 1558 | M | 1996 | 901 | 10483 | 7.0 | 7 | ||||
| 2e | Henrotte Corentin | 14 | 1423 | M | 1996 | 514 | 10295 | 5.5 | 7 | ||||
| 3e | Mouratidis Christos | 14 | 1329 | M | 1996 | 229 | 50056 | 5.0 | 7 | --- | 23.0 | ||
| 4e | Depaz Charles-Eric | 14 | 1150 | M | 1996 | 621 | 75221 | 5.0 | 7 | --- | 21.0 | ||
| 5e | Cortal Tenga | 10 | 1270 | M | 2001 | 201 | 12350 | 5.0 | 7 | --- | 19.0 | ||
| 6e | Houssonloge Quentin | 12 | 0 | M | 1998 | 952 | 60661 | 4.0 | 7 | --- | 20.0 | ||
| 7e | Delvaux Julien | 12 | 1295 | M | 1999 | 518 | 60650 | 4.0 | 7 | --- | 19.0 | ||
| 8e | Even Joanna | 20 | 1192 | F | 1990 | 901 | 50000 | 4.0 | 7 | --- | 18.0 | ||
| 9e | Kolp Theo | 10 | 1243 | M | 2001 | 244 | 50003 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | ||
| 10e | Ducruet Loan | 16 | 1150 | M | 1995 | 514 | 60446 | 4.0 | 7 | --- | 15.0 | 22.0 | 16.0 |
| 11e | Claude Julien | 12 | 1150 | M | 1998 | 538 | 84077 | 4.0 | 7 | --- | 15.0 | 22.0 | 15.5 |
| 12e | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | 1996 | 901 | 60419 | 4.0 | 7 | --- | 14.0 | ||
| 13e | Raquet Damien | 14 | 0 | M | 1997 | 201 | 12004 | 4.0 | 7 | --- | 11.0 | ||
| 14e | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | 2000 | 201 | 10813 | 3.5 | 7 | --- | 14.5 | 24.0 | |
| 15e | Abrahamsen Nikolaj | 14 | 1150 | M | 1997 | 201 | 60625 | 3.5 | 7 | --- | 14.5 | 23.5 | |
| 16e | Godry Adelin | 16 | 0 | M | 1995 | 548 | 3.5 | 7 | --- | 13.5 | |||
| 17e | Rosik Gauthier | 10 | 966 | M | 2001 | 514 | 60675 | 3.5 | 7 | --- | 9.0 | ||
| 18e | De Le Court Lucas | 12 | 0 | M | 1998 | 548 | 60726 | 3.0 | 7 | --- | 15.0 | ||
| 19e | Ducruet Alan | 14 | 1150 | M | 1996 | 514 | 10372 | 3.0 | 7 | --- | 12.0 | ||
| 20e | Werner Xavier | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 10632 | 3.0 | 7 | --- | 10.0 | 23.0 | |
| 21e | Rauw Arthur | 14 | 0 | M | 1997 | 901 | 60647 | 3.0 | 7 | --- | 10.0 | 21.5 | |
| 22e | Lacheron Henri | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 12105 | 2.5 | 7 | ||||
| 23e | Remy Sergey | 12 | 0 | M | 1999 | 514 | 60531 | 2.0 | 7 | --- | 12.0 | ||
| 24e | Lacheron Edouard | 8 | 0 | M | 2002 | 901 | 12099 | 2.0 | 7 | --- | 10.0 | ||
| 25e | Vande Kerckhove Marine | 12 | 0 | F | 2.0 | 7 | --- | 8.5 | |||||
| 26e | Vande Kerckhove Mathilde | 12 | 0 | F | 1999 | 2.0 | 7 | --- | 8.0 | ||||
| 27e | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 2.0 | 7 | --- | 5.5 | |||
| 28e | De Noose Vélia | 8 | 0 | F | 2005 | 548 | 12015 | 0.0 | 3 | ||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(8e) | Even Joanna | 20 | 1192 | F | 1990 | 901 | 50000 | 4.0 | 7 | --- | 18.0 | ||
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Ducruet Loan | 16 | 1150 | M | 1995 | 514 | 60446 | 4.0 | 7 | --- | 15.0 | 22.0 | 16.0 |
| 2e(16e) | Godry Adelin | 16 | 0 | M | 1995 | 548 | 3.5 | 7 | --- | 13.5 | |||
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fontaine Quentin | 14 | 1558 | M | 1996 | 901 | 10483 | 7.0 | 7 | ||||
| 2e | Henrotte Corentin | 14 | 1423 | M | 1996 | 514 | 10295 | 5.5 | 7 | ||||
| 3e | Mouratidis Christos | 14 | 1329 | M | 1996 | 229 | 50056 | 5.0 | 7 | --- | 23.0 | ||
| 4e | Depaz Charles-Eric | 14 | 1150 | M | 1996 | 621 | 75221 | 5.0 | 7 | --- | 21.0 | ||
| 5e(12e) | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | 1996 | 901 | 60419 | 4.0 | 7 | --- | 14.0 | ||
| 6e(13e) | Raquet Damien | 14 | 0 | M | 1997 | 201 | 12004 | 4.0 | 7 | --- | 11.0 | ||
| 7e(15e) | Abrahamsen Nikolaj | 14 | 1150 | M | 1997 | 201 | 60625 | 3.5 | 7 | --- | 14.5 | 23.5 | |
| 8e(19e) | Ducruet Alan | 14 | 1150 | M | 1996 | 514 | 10372 | 3.0 | 7 | --- | 12.0 | ||
| 9e(21e) | Rauw Arthur | 14 | 0 | M | 1997 | 901 | 60647 | 3.0 | 7 | --- | 10.0 | 21.5 | |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(6e) | Houssonloge Quentin | 12 | 0 | M | 1998 | 952 | 60661 | 4.0 | 7 | --- | 20.0 | ||
| 2e(7e) | Delvaux Julien | 12 | 1295 | M | 1999 | 518 | 60650 | 4.0 | 7 | --- | 19.0 | ||
| 3e(11e) | Claude Julien | 12 | 1150 | M | 1998 | 538 | 84077 | 4.0 | 7 | --- | 15.0 | 22.0 | 15.5 |
| 4e(18e) | De Le Court Lucas | 12 | 0 | M | 1998 | 548 | 60726 | 3.0 | 7 | --- | 15.0 | ||
| 5e(23e) | Remy Sergey | 12 | 0 | M | 1999 | 514 | 60531 | 2.0 | 7 | --- | 12.0 | ||
| 6e(25e) | Vande Kerckhove Marine | 12 | 0 | F | 2.0 | 7 | --- | 8.5 | |||||
| 7e(26e) | Vande Kerckhove Mathilde | 12 | 0 | F | 1999 | 2.0 | 7 | --- | 8.0 | ||||
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(5e) | Cortal Tenga | 10 | 1270 | M | 2001 | 201 | 12350 | 5.0 | 7 | --- | 19.0 | ||
| 2e(9e) | Kolp Theo | 10 | 1243 | M | 2001 | 244 | 50003 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | ||
| 3e(14e) | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | 2000 | 201 | 10813 | 3.5 | 7 | --- | 14.5 | 24.0 | |
| 4e(17e) | Rosik Gauthier | 10 | 966 | M | 2001 | 514 | 60675 | 3.5 | 7 | --- | 9.0 | ||
- 8 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(20e) | Werner Xavier | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 10632 | 3.0 | 7 | --- | 10.0 | 23.0 | |
| 2e(22e) | Lacheron Henri | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 12105 | 2.5 | 7 | ||||
| 3e(24e) | Lacheron Edouard | 8 | 0 | M | 2002 | 901 | 12099 | 2.0 | 7 | --- | 10.0 | ||
| 4e(27e) | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 2.0 | 7 | --- | 5.5 | |||
| 5e(28e) | De Noose Vélia | 8 | 0 | F | 2005 | 548 | 12015 | 0.0 | 3 | ||||
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(8e) | Even Joanna | 20 | 1192 | F | 1990 | 901 | 50000 | 4.0 | 7 | --- | 18.0 | ||
| 2e(25e) | Vande Kerckhove Marine | 12 | 0 | F | 2.0 | 7 | --- | 8.5 | |||||
| 3e(26e) | Vande Kerckhove Mathilde | 12 | 0 | F | 1999 | 2.0 | 7 | --- | 8.0 | ||||
| 4e(28e) | De Noose Vélia | 8 | 0 | F | 2005 | 548 | 12015 | 0.0 | 3 | ||||