JEF JEF24_1
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vermoesen Jordan | 20 | 2007 | M | 25749 | 1738 | 953 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2341 | 50.50 | 9 | 55.50 | 55.50 | 45.0 |
| 2e | Boissel Kasimir | 20 | 2005 | M | 27496 | 1935 | 609 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1902 | 52.50 | 7 | 44.75 | 57.00 | 41.5 |
| 3e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1713 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1691 | 54.00 | 7 | 42.50 | 59.00 | 39.0 |
| 4e | Letoret Tim | 20 | 2007 | M | 22957 | 1587 | 514 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1631 | 50.00 | 7 | 39.50 | 54.00 | 38.0 |
| 5e | Demeulder Eliott | 20 | 2007 | M | 28350 | 0 | 953 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1662 | 48.00 | 7 | 40.00 | 53.50 | 36.0 |
| 6e | Lalkota Sai Pranav Tejas | 12 | 2012 | M | 23773 | 1547 | 703 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1585 | 47.50 | 7 | 38.00 | 51.50 | 35.0 |
| 7e | Cakmak Metehan Tugra | 14 | 2010 | M | 24131 | 1386 | 703 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1648 | 45.50 | 7 | 35.50 | 48.50 | 36.0 |
| 8e | Fesenko Tymofii | 12 | 2013 | M | 24479 | 1542 | 207 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1516 | 43.50 | 7 | 35.00 | 47.00 | 35.0 |
| 9e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1693 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1546 | 50.50 | 6 | 34.75 | 54.00 | 35.0 |
| 10e | Kshirsagar Pranav | 16 | 2009 | M | 22600 | 1790 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1653 | 48.50 | 6 | 36.25 | 53.00 | 35.5 |
| 11e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1282 | 961 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1391 | 43.50 | 6 | 30.75 | 46.50 | 33.0 |
| 12e | Toledo Hillel | 12 | 2013 | M | 22648 | 1732 | 207 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1586 | 49.50 | 6 | 33.00 | 53.50 | 36.0 |
| 13e | Claessens Thomas | 16 | 2008 | M | 27869 | 1309 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | 49.50 | 6 | 30.00 | 51.00 | 35.0 |
| 14e | Pardoen Oscar | 14 | 2011 | M | 24009 | 1521 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1367 | 47.50 | 6 | 29.00 | 51.00 | 32.0 |
| 15e | Huang Kayan | 16 | 2009 | M | 26013 | 1399 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | 46.50 | 6 | 30.00 | 50.50 | 33.0 |
| 16e | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1236 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1383 | 46.50 | 6 | 30.00 | 50.00 | 34.0 |
| 17e | Kshirsagar Parth | 12 | 2012 | M | 22601 | 1512 | 703 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1445 | 46.00 | 6 | 32.50 | 51.00 | 34.0 |
| 18e | Van Lochem Alex | 20 | 2004 | M | 23766 | 1509 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1401 | 45.50 | 6 | 29.00 | 50.00 | 34.0 |
| 19e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1406 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1332 | 45.00 | 6 | 24.00 | 47.00 | 31.0 |
| 20e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1333 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1377 | 44.50 | 6 | 29.00 | 48.00 | 30.0 |
| 21e | Pham Kieu Khanh | 14 | 2011 | F | 20509 | 1380 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1330 | 43.00 | 6 | 29.50 | 47.00 | 30.0 |
| 22e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1312 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1184 | 41.50 | 6 | 26.00 | 45.00 | 29.0 |
| 23e | Mangez Colin | 16 | 2009 | M | 27173 | 1441 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1358 | 39.00 | 6 | 24.00 | 42.00 | 29.0 |
| 24e | Gilson Pacome | 12 | 2012 | M | 20829 | 1341 | 240 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1406 | 53.50 | 5 | 31.75 | 57.50 | 33.5 |
| 25e | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1388 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1173 | 43.50 | 5 | 23.75 | 46.50 | 29.0 |
| 26e | Pardoen Theodore | 14 | 2011 | M | 24008 | 1364 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1220 | 41.00 | 5 | 21.50 | 43.00 | 27.5 |
| 27e | Dullier Nicolas | 16 | 2008 | M | 27933 | 0 | 953 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1202 | 39.50 | 5 | 22.25 | 43.00 | 27.5 |
| 28e | Mishra Soham | 10 | 2015 | M | 23050 | 1241 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1111 | 38.50 | 5 | 18.75 | 40.00 | 25.0 |
| 29e | Cascarano Sandro | 16 | 2009 | M | 23611 | 1177 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1103 | 37.00 | 4 | 20.25 | 39.00 | 26.0 |
| 30e | Konidakis Nicolas | 14 | 2010 | M | 22909 | 1340 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1103 | 34.00 | 5 | 22.25 | 37.00 | 25.0 |
| 31e | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 1222 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1253 | 45.00 | 5 | 21.50 | 48.00 | 28.0 |
| 32e | Sieber Sven | 20 | 2007 | M | 22107 | 1162 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1205 | 44.50 | 5 | 22.50 | 47.50 | 29.0 |
| 33e | Van Nedervelde Antoine | 20 | 2007 | M | 19930 | 1057 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1153 | 44.00 | 5 | 20.50 | 46.50 | 24.0 |
| 34e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 1129 | 231 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1161 | 43.00 | 4 | 23.00 | 46.50 | 27.0 |
| 35e | Coulon Caleb | 16 | 2009 | M | 26518 | 1133 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1201 | 42.50 | 5 | 21.50 | 45.50 | 27.0 |
| 36e | Verhaegen Leon | 20 | 2007 | M | 26507 | 1180 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1122 | 42.00 | 5 | 20.50 | 45.00 | 26.0 |
| 37e | Lopez Papantonio Pablo | 12 | 2012 | M | 22776 | 1049 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1146 | 41.00 | 5 | 19.00 | 42.00 | 26.0 |
| 38e | Buffo Ottavio | 10 | 2015 | M | 26910 | 0 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1054 | 40.50 | 5 | 18.50 | 41.50 | 25.0 |
| 39e | Lambotte Achille | 12 | 2013 | M | 25383 | 1101 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1013 | 40.00 | 5 | 19.50 | 43.00 | 24.0 |
| 40e | Jijin Thanmay | 12 | 2012 | M | 26527 | 1123 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1049 | 40.00 | 5 | 18.00 | 42.50 | 25.0 |
| 41e | Marot Louis | 12 | 2012 | M | 24614 | 1166 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1027 | 39.50 | 5 | 20.50 | 42.50 | 25.0 |
| 42e | Vancoillie Thomas | 14 | 2011 | M | 20925 | 1065 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 999 | 38.50 | 5 | 19.50 | 42.00 | 22.0 |
| 43e | Dupon Baptiste | 20 | 2007 | M | 28219 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1119 | 38.50 | 5 | 19.00 | 40.50 | 25.0 |
| 44e | Pann Vann Sethy | 16 | 2008 | M | 28109 | 1006 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1143 | 38.00 | 5 | 19.50 | 41.00 | 23.0 |
| 45e | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 1006 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 972 | 36.50 | 5 | 20.00 | 40.00 | 20.0 |
| 46e | Viteri Sanchez Lorenz | 20 | 2007 | M | 27084 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1071 | 36.50 | 4 | 21.75 | 40.00 | 23.5 |
| 47e | Habran Arthur | 12 | 2013 | M | 22887 | 1230 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1085 | 36.00 | 5 | 17.50 | 38.00 | 24.0 |
| 48e | George Lucas | 12 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 978 | 35.00 | 4 | 18.75 | 38.00 | 24.0 |
| 49e | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 1023 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 879 | 32.50 | 5 | 16.50 | 35.00 | 19.0 |
| 50e | Boitte Julien | 14 | 2011 | M | 26961 | 1007 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1158 | 42.00 | 4 | 20.25 | 45.50 | 23.5 |
| 51e | Adams Erwan | 14 | 2011 | M | 22964 | 1202 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1103 | 41.50 | 4 | 18.75 | 44.50 | 24.5 |
| 52e | Durant Lacroix Sonam | 14 | 2010 | M | 27614 | 1080 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1085 | 41.50 | 3 | 18.75 | 44.00 | 26.5 |
| 53e | Massez Vadim | 12 | 2012 | M | 22933 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1270 | 40.50 | 4 | 19.75 | 43.50 | 25.0 |
| 54e | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 1127 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1052 | 39.50 | 4 | 15.25 | 40.00 | 24.0 |
| 55e | Pinet Valentine | 16 | 2008 | F | 19029 | 1224 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 991 | 39.00 | 4 | 19.50 | 43.00 | 24.5 |
| 56e | Pecheur Celestin | 20 | 2005 | M | 27224 | 1079 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 958 | 39.00 | 4 | 15.25 | 41.50 | 22.0 |
| 57e | Cottin Taho | 16 | 2009 | M | 26800 | 0 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 970 | 37.50 | 4 | 19.00 | 41.00 | 21.0 |
| 58e | Geraerts Jules | 12 | 2012 | M | 21572 | 1289 | 228 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1112 | 37.00 | 4 | 14.75 | 40.00 | 25.0 |
| 59e | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 1021 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1023 | 36.00 | 4 | 15.75 | 38.50 | 21.5 |
| 60e | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1028 | 34.00 | 4 | 14.25 | 37.00 | 19.0 |
| 61e | Bresolin Diego | 10 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 733 | 31.00 | 4 | 15.00 | 34.00 | 17.5 |
| 62e | Vandenbussche Noe | 14 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 8 | 4.0 | 4.0 | 998 | 39.50 | 4 | 15.50 | 42.50 | 25.0 |
| 63e | Mullier Hugues | 10 | 2014 | M | 24973 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1089 | 38.50 | 4 | 16.00 | 41.50 | 22.0 |
| 64e | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1153 | 38.00 | 4 | 14.50 | 41.00 | 25.0 |
| 65e | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 953 | 37.50 | 4 | 11.50 | 39.50 | 22.0 |
| 66e | Francis Aurian | 10 | 2015 | M | 27376 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 971 | 35.50 | 4 | 14.00 | 37.50 | 17.0 |
| 67e | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1056 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 932 | 35.50 | 4 | 13.00 | 38.00 | 20.0 |
| 68e | Paikray Ranveer | 12 | 2012 | M | 26916 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 659 | 35.50 | 4 | 10.50 | 36.50 | 18.0 |
| 69e | De Boulard Theodore | 12 | 2012 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 821 | 35.00 | 4 | 15.50 | 38.50 | 18.0 |
| 70e | Fonteyn Francois | 14 | 2010 | M | 27222 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 831 | 34.50 | 4 | 13.00 | 36.00 | 19.0 |
| 71e | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 812 | 34.00 | 4 | 11.50 | 36.00 | 19.0 |
| 72e | Wolfs Marvin | 14 | 2010 | M | 27317 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 693 | 33.00 | 4 | 10.50 | 34.00 | 16.0 |
| 73e | Romain Vincenzo | 12 | 2012 | M | 22971 | 1096 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 818 | 32.50 | 3 | 13.00 | 35.50 | 16.5 |
| 74e | Greco Gennaro | 14 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 648 | 32.00 | 4 | 10.00 | 34.00 | 16.0 |
| 75e | Letot Alexis | 10 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 594 | 31.00 | 4 | 11.50 | 33.00 | 17.0 |
| 76e | De Noose Clasens Manoa | 16 | 2008 | M | 14444 | 1106 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 752 | 30.50 | 4 | 13.00 | 33.50 | 15.0 |
| 77e | Mesmin Louis | 08 | 2016 | M | 26776 | 1007 | 207 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1111 | 42.00 | 3 | 14.50 | 45.50 | 21.5 |
| 78e | Yarmagomedov Chamil | 14 | 2011 | M | 24933 | 1100 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 896 | 41.00 | 3 | 14.25 | 43.00 | 23.5 |
| 79e | Moury Baptiste | 10 | 2015 | M | 21389 | 1033 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 809 | 40.00 | 3 | 14.50 | 43.50 | 18.0 |
| 80e | Cocquyt Hoani | 16 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 787 | 33.00 | 2 | 12.50 | 36.00 | 18.0 |
| 81e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | 2011 | F | 23827 | 1193 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 786 | 32.50 | 3 | 13.25 | 35.50 | 19.0 |
| 82e | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 676 | 32.00 | 3 | 10.00 | 34.50 | 13.5 |
| 83e | Di Francesco Loriano | 12 | 2012 | M | 27285 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 168 | 31.00 | 3 | 9.50 | 33.00 | 13.5 |
| 84e | Lejeune Hugo | 12 | 2013 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 178 | 28.50 | 3 | 7.25 | 29.00 | 12.5 |
| 85e | De Boe Alexis | 12 | 2012 | M | 28003 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1043 | 37.50 | 3 | 11.00 | 40.50 | 19.0 |
| 86e | Fortpied Arthur | 12 | 2013 | M | 28084 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 676 | 36.50 | 3 | 10.00 | 38.50 | 16.0 |
| 87e | Ciavarella Dacien | 16 | 2008 | M | 23664 | 0 | 549 | 8 | 3.0 | 3.0 | 612 | 34.50 | 2 | 11.50 | 37.50 | 17.0 |
| 88e | Corten Loic | 12 | 2013 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 756 | 34.00 | 3 | 8.00 | 35.50 | 15.0 |
| 89e | Solano Luca | 14 | 2011 | M | 22444 | 1079 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 758 | 34.00 | 2 | 8.00 | 36.00 | 17.5 |
| 90e | Boucher Lucas | 20 | 2007 | M | 28273 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 482 | 33.50 | 3 | 7.50 | 35.00 | 15.0 |
| 91e | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 640 | 33.00 | 3 | 8.50 | 35.00 | 13.0 |
| 92e | Toledo Jim | 08 | 2016 | M | 27214 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 655 | 30.50 | 3 | 8.00 | 32.50 | 13.0 |
| 93e | Samray Boris | 10 | 2014 | M | 26062 | 1165 | 209 | 9 | 3.0 | 3.0 | 668 | 30.00 | 3 | 7.50 | 32.00 | 17.0 |
| 94e | Heck Paggen Louis | 10 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 244 | 30.00 | 2 | 7.50 | 32.00 | 10.5 |
| 95e | Gragnola Alessio | 12 | 2013 | M | 23941 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 702 | 29.50 | 3 | 8.50 | 31.50 | 15.0 |
| 96e | George Thomas | 08 | 2016 | M | 23279 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 3.0 | 285 | 29.50 | 3 | 6.00 | 31.00 | 11.0 |
| 97e | Tasacos Andreas | 12 | 2012 | M | 22972 | 1135 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 650 | 28.50 | 3 | 6.50 | 29.50 | 10.0 |
| 98e | Drugmand Sophie | 10 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 241 | 25.00 | 3 | 6.00 | 25.50 | 10.0 |
| 99e | Volpe Diego | 08 | 2016 | M | 28250 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 193 | 29.50 | 2 | 7.00 | 31.50 | 13.0 |
| 100e | Bulareanu Cristian | 10 | 2014 | M | 23491 | 0 | 549 | 9 | 2.5 | 2.5 | 209 | 23.50 | 2 | 2.50 | 24.00 | 7.0 |
| 101e | Cardella Andrea | 12 | 2012 | M | 27281 | 1133 | 525 | 6 | 2.0 | 2.0 | 747 | 32.50 | 2 | 6.00 | 35.50 | 15.0 |
| 102e | Moins Nolhan | 08 | 2016 | M | 27230 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | 327 | 32.00 | 2 | 3.50 | 32.50 | 13.0 |
| 103e | Constant Max | 12 | 2013 | M | 28353 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 295 | 28.50 | 2 | 2.00 | 29.00 | 7.0 |
| 104e | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 8 | 2.0 | 2.0 | 141 | 27.50 | 1 | 1.50 | 28.00 | 8.0 |
| 105e | Florkin Eliott | 10 | 2015 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 62 | 26.50 | 1 | 2.00 | 27.00 | 7.0 |
| 106e | Sbera Maia | 12 | 2013 | F | 23483 | 0 | 548 | 9 | 2.0 | 2.0 | -98 | 24.50 | 1 | 3.25 | 25.50 | 7.0 |
| 107e | Braet Maelys | 12 | 2013 | F | 27521 | 0 | 901 | 8 | 1.5 | 1.5 | -27 | 27.50 | 0 | 2.00 | 28.50 | 4.0 |
| 108e | Anthoine Arthur | 12 | 2012 | M | 27377 | 0 | 525 | 2 | 1.0 | 1.0 | 479 | 30.50 | 0 | 3.00 | 32.50 | 7.0 |
| 109e | De Noose Clasens Lyore | 08 | 2016 | F | 23410 | 0 | 548 | 8 | 1.0 | 1.0 | -659 | 21.00 | 0 | 1.00 | 22.00 | 3.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vermoesen Jordan | 20 | 2007 | M | 25749 | 1738 | 953 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2341 | 50.50 | 9 | 55.50 | 55.50 | 45.0 |
| 2e | Boissel Kasimir | 20 | 2005 | M | 27496 | 1935 | 609 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1902 | 52.50 | 7 | 44.75 | 57.00 | 41.5 |
| 3e(4e) | Letoret Tim | 20 | 2007 | M | 22957 | 1587 | 514 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1631 | 50.00 | 7 | 39.50 | 54.00 | 38.0 |
| 4e(5e) | Demeulder Eliott | 20 | 2007 | M | 28350 | 0 | 953 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1662 | 48.00 | 7 | 40.00 | 53.50 | 36.0 |
| 5e(11e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1282 | 961 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1391 | 43.50 | 6 | 30.75 | 46.50 | 33.0 |
| 6e(18e) | Van Lochem Alex | 20 | 2004 | M | 23766 | 1509 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1401 | 45.50 | 6 | 29.00 | 50.00 | 34.0 |
| 7e(19e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1406 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1332 | 45.00 | 6 | 24.00 | 47.00 | 31.0 |
| 8e(25e) | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1388 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1173 | 43.50 | 5 | 23.75 | 46.50 | 29.0 |
| 9e(31e) | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 1222 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1253 | 45.00 | 5 | 21.50 | 48.00 | 28.0 |
| 10e(32e) | Sieber Sven | 20 | 2007 | M | 22107 | 1162 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1205 | 44.50 | 5 | 22.50 | 47.50 | 29.0 |
| 11e(33e) | Van Nedervelde Antoine | 20 | 2007 | M | 19930 | 1057 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1153 | 44.00 | 5 | 20.50 | 46.50 | 24.0 |
| 12e(36e) | Verhaegen Leon | 20 | 2007 | M | 26507 | 1180 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1122 | 42.00 | 5 | 20.50 | 45.00 | 26.0 |
| 13e(43e) | Dupon Baptiste | 20 | 2007 | M | 28219 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1119 | 38.50 | 5 | 19.00 | 40.50 | 25.0 |
| 14e(46e) | Viteri Sanchez Lorenz | 20 | 2007 | M | 27084 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1071 | 36.50 | 4 | 21.75 | 40.00 | 23.5 |
| 15e(56e) | Pecheur Celestin | 20 | 2005 | M | 27224 | 1079 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 958 | 39.00 | 4 | 15.25 | 41.50 | 22.0 |
| 16e(59e) | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 1021 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1023 | 36.00 | 4 | 15.75 | 38.50 | 21.5 |
| 17e(64e) | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1153 | 38.00 | 4 | 14.50 | 41.00 | 25.0 |
| 18e(90e) | Boucher Lucas | 20 | 2007 | M | 28273 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 482 | 33.50 | 3 | 7.50 | 35.00 | 15.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1713 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1691 | 54.00 | 7 | 42.50 | 59.00 | 39.0 |
| 2e(10e) | Kshirsagar Pranav | 16 | 2009 | M | 22600 | 1790 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1653 | 48.50 | 6 | 36.25 | 53.00 | 35.5 |
| 3e(13e) | Claessens Thomas | 16 | 2008 | M | 27869 | 1309 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | 49.50 | 6 | 30.00 | 51.00 | 35.0 |
| 4e(15e) | Huang Kayan | 16 | 2009 | M | 26013 | 1399 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | 46.50 | 6 | 30.00 | 50.50 | 33.0 |
| 5e(20e) | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1333 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1377 | 44.50 | 6 | 29.00 | 48.00 | 30.0 |
| 6e(23e) | Mangez Colin | 16 | 2009 | M | 27173 | 1441 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1358 | 39.00 | 6 | 24.00 | 42.00 | 29.0 |
| 7e(27e) | Dullier Nicolas | 16 | 2008 | M | 27933 | 0 | 953 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1202 | 39.50 | 5 | 22.25 | 43.00 | 27.5 |
| 8e(29e) | Cascarano Sandro | 16 | 2009 | M | 23611 | 1177 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1103 | 37.00 | 4 | 20.25 | 39.00 | 26.0 |
| 9e(35e) | Coulon Caleb | 16 | 2009 | M | 26518 | 1133 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1201 | 42.50 | 5 | 21.50 | 45.50 | 27.0 |
| 10e(44e) | Pann Vann Sethy | 16 | 2008 | M | 28109 | 1006 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1143 | 38.00 | 5 | 19.50 | 41.00 | 23.0 |
| 11e(55e) | Pinet Valentine | 16 | 2008 | F | 19029 | 1224 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 991 | 39.00 | 4 | 19.50 | 43.00 | 24.5 |
| 12e(57e) | Cottin Taho | 16 | 2009 | M | 26800 | 0 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 970 | 37.50 | 4 | 19.00 | 41.00 | 21.0 |
| 13e(67e) | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1056 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 932 | 35.50 | 4 | 13.00 | 38.00 | 20.0 |
| 14e(71e) | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 812 | 34.00 | 4 | 11.50 | 36.00 | 19.0 |
| 15e(76e) | De Noose Clasens Manoa | 16 | 2008 | M | 14444 | 1106 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 752 | 30.50 | 4 | 13.00 | 33.50 | 15.0 |
| 16e(80e) | Cocquyt Hoani | 16 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 787 | 33.00 | 2 | 12.50 | 36.00 | 18.0 |
| 17e(87e) | Ciavarella Dacien | 16 | 2008 | M | 23664 | 0 | 549 | 8 | 3.0 | 3.0 | 612 | 34.50 | 2 | 11.50 | 37.50 | 17.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(7e) | Cakmak Metehan Tugra | 14 | 2010 | M | 24131 | 1386 | 703 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1648 | 45.50 | 7 | 35.50 | 48.50 | 36.0 |
