JEF JEF24_2
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Boissel Kasimir | 20 | 2005 | M | 27496 | 1955 | 609 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2472 | 49.50 | 9 | 53.50 | 53.50 | 45.0 |
2e | Demeulder Eliott | 20 | 2007 | M | 28350 | 1695 | 953 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1896 | 48.50 | 7 | 38.00 | 53.00 | 35.0 |
3e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1640 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1846 | 48.00 | 7 | 36.00 | 51.00 | 37.0 |
4e | Molitor Milo | 16 | 2009 | M | 23285 | 1696 | 514 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1825 | 51.00 | 6 | 36.50 | 55.50 | 37.5 |
5e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1584 | 961 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1788 | 44.00 | 6 | 34.50 | 48.50 | 31.5 |
6e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1786 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1787 | 53.00 | 6 | 33.50 | 56.00 | 37.0 |
7e | Mangez Colin | 16 | 2009 | M | 27173 | 1638 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1695 | 51.00 | 6 | 32.50 | 55.50 | 33.0 |
8e | Vermoesen Jordan | 20 | 2007 | M | 25749 | 1903 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1754 | 50.50 | 6 | 33.50 | 55.50 | 33.0 |
9e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1579 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1638 | 49.50 | 6 | 30.50 | 53.50 | 32.0 |
10e | Vansilliette Louis | 16 | 2008 | M | 22694 | 1836 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1733 | 49.50 | 5 | 35.25 | 54.50 | 35.0 |
11e | Pardoen Theodore | 14 | 2011 | M | 24008 | 1607 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1638 | 47.50 | 5 | 31.25 | 50.50 | 32.0 |
12e | Huang Kayan | 16 | 2009 | M | 26013 | 1660 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1689 | 45.00 | 5 | 31.25 | 49.50 | 33.5 |
13e | Gangai Luis | 20 | 2004 | M | 23300 | 1631 | 551 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1749 | 45.00 | 5 | 30.00 | 48.50 | 33.5 |
14e | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 1408 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1602 | 42.50 | 6 | 27.50 | 46.00 | 28.0 |
15e | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 1502 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1596 | 41.00 | 6 | 25.50 | 43.50 | 30.0 |
16e | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1422 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1566 | 41.00 | 6 | 24.50 | 43.50 | 26.0 |
17e | Merle Lila | 12 | 2013 | F | 23719 | 1472 | 207 | 8 | 6.0 | 6.0 | 1549 | 40.00 | 6 | 26.50 | 43.50 | 26.0 |
18e | Sieber Sven | 20 | 2007 | M | 22107 | 1507 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1598 | 42.00 | 5 | 23.50 | 44.50 | 28.5 |
19e | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1580 | 607 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1629 | 41.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 29.0 |
20e | Pardoen Oscar | 14 | 2011 | M | 24009 | 1701 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1628 | 36.50 | 4 | 20.25 | 39.50 | 30.0 |
21e | Baugnet Sacha | 14 | 2010 | M | 25121 | 1433 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1415 | 42.00 | 5 | 20.00 | 44.50 | 23.0 |
22e | Van Nedervelde Antoine | 20 | 2007 | M | 19930 | 1459 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1391 | 41.50 | 4 | 20.25 | 44.00 | 27.5 |
23e | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1540 | 41.00 | 4 | 22.00 | 44.00 | 26.5 |
24e | Pann Sethy | 16 | 2008 | M | 28109 | 1406 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1455 | 40.00 | 5 | 18.50 | 42.50 | 26.0 |
25e | Vancoillie Thomas | 14 | 2011 | M | 20925 | 1422 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1476 | 39.50 | 5 | 17.00 | 42.00 | 24.0 |
26e | Yarmagomedov Chamil | 14 | 2011 | M | 24933 | 1462 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1377 | 39.00 | 5 | 21.50 | 43.00 | 23.0 |
27e | Jijin Thanmay | 12 | 2012 | M | 26527 | 1454 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1402 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.50 | 25.0 |
28e | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 1540 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1366 | 37.00 | 4 | 19.75 | 39.50 | 26.5 |
29e | Fonteyn Francois | 14 | 2010 | M | 27222 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1510 | 35.50 | 5 | 18.00 | 38.00 | 23.0 |
30e | Lambotte Achille | 12 | 2013 | M | 25383 | 1438 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1311 | 34.00 | 5 | 17.00 | 36.50 | 22.0 |
31e | Buffo Ottavio | 10 | 2015 | M | 26910 | 1402 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1350 | 34.00 | 5 | 15.00 | 35.50 | 21.0 |
32e | Boitte Julien | 14 | 2011 | M | 26961 | 1440 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1159 | 33.00 | 5 | 16.00 | 35.50 | 21.0 |
33e | Cascarano Sandro | 16 | 2009 | M | 23611 | 1523 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1420 | 43.00 | 4 | 17.50 | 45.50 | 28.0 |
34e | Durant Lacroix Sonam | 14 | 2010 | M | 27614 | 1473 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1411 | 40.50 | 4 | 16.75 | 43.50 | 22.0 |
35e | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 1461 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1369 | 36.50 | 4 | 14.75 | 38.00 | 23.5 |
36e | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 1407 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1333 | 35.50 | 4 | 10.75 | 36.00 | 21.5 |
37e | Hernalsteens Leopold | 10 | 2014 | M | 23096 | 1447 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1387 | 33.00 | 4 | 14.50 | 35.50 | 20.5 |
38e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | 2011 | F | 23827 | 1503 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1369 | 43.00 | 4 | 13.00 | 43.50 | 24.0 |
39e | Mishra Soham | 10 | 2015 | M | 23050 | 1535 | 961 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1358 | 41.00 | 4 | 17.00 | 44.00 | 24.0 |
40e | Navez Florian | 16 | 2009 | M | 27640 | 0 | 511 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1343 | 40.00 | 4 | 15.00 | 42.50 | 23.0 |
41e | Habran Arthur | 12 | 2013 | M | 22887 | 1545 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1362 | 38.00 | 4 | 15.00 | 41.00 | 24.0 |
42e | George Lucas | 12 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1346 | 37.00 | 4 | 14.50 | 39.50 | 20.0 |
43e | Wolfs Marvin | 14 | 2010 | M | 27317 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1102 | 34.50 | 4 | 14.50 | 37.00 | 21.0 |
44e | Mesmin Louis | 08 | 2016 | M | 26776 | 1406 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1244 | 34.50 | 4 | 8.00 | 35.00 | 17.0 |
45e | Damien Gabriel | 16 | 2008 | M | 16215 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1212 | 33.50 | 4 | 12.50 | 36.00 | 17.0 |
46e | Iker Lionel | 14 | 2011 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1026 | 33.00 | 4 | 12.50 | 35.50 | 15.0 |
47e | Bresolin Diego | 10 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 722 | 33.00 | 3 | 13.50 | 36.00 | 13.5 |
48e | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 616 | 31.50 | 3 | 11.00 | 33.00 | 14.5 |
49e | Greco Gennaro | 14 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 606 | 27.00 | 4 | 11.00 | 29.50 | 14.0 |
50e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | 2013 | M | 27396 | 1433 | 207 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1324 | 38.00 | 3 | 13.00 | 40.50 | 21.5 |
51e | Iachim Odeliu | 10 | 2014 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1243 | 37.00 | 3 | 12.25 | 39.50 | 19.0 |
52e | Moury Baptiste | 10 | 2015 | M | 21389 | 1417 | 901 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1033 | 29.50 | 2 | 9.25 | 31.00 | 12.5 |
53e | Francis Aurian | 10 | 2015 | M | 27376 | 1448 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1228 | 38.00 | 3 | 13.00 | 42.00 | 22.0 |
54e | Drugmand Sophie | 10 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | 895 | 36.00 | 2 | 10.50 | 39.00 | 16.0 |
55e | Iachim Olegiu | 10 | 2014 | M | 24776 | 1420 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1148 | 34.00 | 3 | 9.50 | 36.50 | 18.0 |
56e | Dupon Baptiste | 20 | 2007 | M | 28219 | 1543 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1143 | 34.00 | 3 | 9.50 | 36.50 | 16.0 |
57e | Mdaghri Issam | 12 | 2012 | M | 28288 | 0 | 511 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1023 | 33.50 | 2 | 9.50 | 36.00 | 18.0 |
58e | Corten Loic | 12 | 2013 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 795 | 33.00 | 2 | 9.75 | 35.50 | 16.5 |
59e | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 840 | 31.50 | 3 | 5.50 | 32.00 | 13.0 |
60e | Vandenbussche Noe | 14 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 925 | 30.50 | 2 | 7.75 | 32.00 | 11.5 |
61e | Lejeune Hugo | 12 | 2013 | M | 27581 | 0 | 549 | 8 | 3.0 | 3.0 | 785 | 29.00 | 1 | 7.75 | 31.00 | 10.5 |
62e | Heck Paggen Louis | 10 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 3.0 | 3.0 | 687 | 28.00 | 2 | 5.50 | 28.50 | 12.0 |
63e | Constant Max | 12 | 2013 | M | 28353 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 534 | 26.50 | 2 | 4.50 | 27.00 | 10.0 |
64e | Merle Iris | 08 | 2017 | F | 26793 | 0 | 207 | 7 | 3.0 | 3.0 | 33 | 25.50 | 2 | 4.00 | 26.00 | 9.0 |
65e | Cardella Andrea | 12 | 2012 | M | 27281 | 1477 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1037 | 33.00 | 2 | 7.75 | 35.50 | 13.0 |
66e | Iachim Angeliu | 08 | 2017 | M | 24790 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | 2.0 | 358 | 26.50 | 1 | 2.00 | 27.00 | 6.0 |
67e | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 4 | 1.0 | 1.0 | 906 | 30.50 | 1 | 2.50 | 32.50 | 7.0 |
68e | Florkin Eliott | 10 | 2015 | M | 28265 | 0 | 618 | 8 | 1.0 | 1.0 | -260 | 26.50 | 0 | 3.00 | 28.00 | 7.0 |
69e | George Thomas | 08 | 2016 | M | 23279 | 0 | 901 | 4 | 0.0 | 0.0 | 37 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Boissel Kasimir | 20 | 2005 | M | 27496 | 1955 | 609 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2472 | 49.50 | 9 | 53.50 | 53.50 | 45.0 |
2e | Demeulder Eliott | 20 | 2007 | M | 28350 | 1695 | 953 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1896 | 48.50 | 7 | 38.00 | 53.00 | 35.0 |
3e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1640 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1846 | 48.00 | 7 | 36.00 | 51.00 | 37.0 |
4e(5e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1584 | 961 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1788 | 44.00 | 6 | 34.50 | 48.50 | 31.5 |
5e(8e) | Vermoesen Jordan | 20 | 2007 | M | 25749 | 1903 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1754 | 50.50 | 6 | 33.50 | 55.50 | 33.0 |
6e(13e) | Gangai Luis | 20 | 2004 | M | 23300 | 1631 | 551 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1749 | 45.00 | 5 | 30.00 | 48.50 | 33.5 |
7e(18e) | Sieber Sven | 20 | 2007 | M | 22107 | 1507 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1598 | 42.00 | 5 | 23.50 | 44.50 | 28.5 |
8e(22e) | Van Nedervelde Antoine | 20 | 2007 | M | 19930 | 1459 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1391 | 41.50 | 4 | 20.25 | 44.00 | 27.5 |
9e(23e) | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1540 | 41.00 | 4 | 22.00 | 44.00 | 26.5 |
10e(28e) | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 1540 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1366 | 37.00 | 4 | 19.75 | 39.50 | 26.5 |
11e(56e) | Dupon Baptiste | 20 | 2007 | M | 28219 | 1543 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1143 | 34.00 | 3 | 9.50 | 36.50 | 16.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Molitor Milo | 16 | 2009 | M | 23285 | 1696 | 514 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1825 | 51.00 | 6 | 36.50 | 55.50 | 37.5 |
2e(7e) | Mangez Colin | 16 | 2009 | M | 27173 | 1638 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1695 | 51.00 | 6 | 32.50 | 55.50 | 33.0 |
3e(10e) | Vansilliette Louis | 16 | 2008 | M | 22694 | 1836 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1733 | 49.50 | 5 | 35.25 | 54.50 | 35.0 |
4e(12e) | Huang Kayan | 16 | 2009 | M | 26013 | 1660 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1689 | 45.00 | 5 | 31.25 | 49.50 | 33.5 |
5e(16e) | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1422 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1566 | 41.00 | 6 | 24.50 | 43.50 | 26.0 |
6e(24e) | Pann Sethy | 16 | 2008 | M | 28109 | 1406 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1455 | 40.00 | 5 | 18.50 | 42.50 | 26.0 |
7e(33e) | Cascarano Sandro | 16 | 2009 | M | 23611 | 1523 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1420 | 43.00 | 4 | 17.50 | 45.50 | 28.0 |
8e(40e) | Navez Florian | 16 | 2009 | M | 27640 | 0 | 511 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1343 | 40.00 | 4 | 15.00 | 42.50 | 23.0 |
9e(45e) | Damien Gabriel | 16 | 2008 | M | 16215 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1212 | 33.50 | 4 | 12.50 | 36.00 | 17.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1579 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1638 | 49.50 | 6 | 30.50 | 53.50 | 32.0 |
2e(11e) | Pardoen Theodore | 14 | 2011 | M | 24008 | 1607 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1638 | 47.50 | 5 | 31.25 | 50.50 | 32.0 |
3e(15e) | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 1502 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1596 | 41.00 | 6 | 25.50 | 43.50 | 30.0 |
4e(20e) | Pardoen Oscar | 14 | 2011 | M | 24009 | 1701 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1628 | 36.50 | 4 | 20.25 | 39.50 | 30.0 |
5e(21e) | Baugnet Sacha | 14 | 2010 | M | 25121 | 1433 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1415 | 42.00 | 5 | 20.00 | 44.50 | 23.0 |
6e(25e) | Vancoillie Thomas | 14 | 2011 | M | 20925 | 1422 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1476 | 39.50 | 5 | 17.00 | 42.00 | 24.0 |
7e(26e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | 2011 | M | 24933 | 1462 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1377 | 39.00 | 5 | 21.50 | 43.00 | 23.0 |
8e(29e) | Fonteyn Francois | 14 | 2010 | M | 27222 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1510 | 35.50 | 5 | 18.00 | 38.00 | 23.0 |
9e(32e) | Boitte Julien | 14 | 2011 | M | 26961 | 1440 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1159 | 33.00 | 5 | 16.00 | 35.50 | 21.0 |
10e(34e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | 2010 | M | 27614 | 1473 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1411 | 40.50 | 4 | 16.75 | 43.50 | 22.0 |
11e(38e) | Cultiaux Laure-Alice | 14 | 2011 | F | 23827 | 1503 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1369 | 43.00 | 4 | 13.00 | 43.50 | 24.0 |
12e(43e) | Wolfs Marvin | 14 | 2010 | M | 27317 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1102 | 34.50 | 4 | 14.50 | 37.00 | 21.0 |
13e(46e) | Iker Lionel | 14 | 2011 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1026 | 33.00 | 4 | 12.50 | 35.50 | 15.0 |
14e(49e) | Greco Gennaro | 14 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 606 | 27.00 | 4 | 11.00 | 29.50 | 14.0 |
15e(60e) | Vandenbussche Noe | 14 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 925 | 30.50 | 2 | 7.75 | 32.00 | 11.5 |
16e(67e) | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 4 | 1.0 | 1.0 | 906 | 30.50 | 1 | 2.50 | 32.50 | 7.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1786 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1787 | 53.00 | 6 | 33.50 | 56.00 | 37.0 |
2e(14e) | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 1408 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1602 | 42.50 | 6 | 27.50 | 46.00 | 28.0 |
3e(17e) | Merle Lila | 12 | 2013 | F | 23719 | 1472 | 207 | 8 | 6.0 | 6.0 | 1549 | 40.00 | 6 | 26.50 | 43.50 | 26.0 |
4e(19e) | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1580 | 607 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1629 | 41.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 29.0 |
5e(27e) | Jijin Thanmay | 12 | 2012 | M | 26527 | 1454 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1402 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.50 | 25.0 |
6e(30e) | Lambotte Achille | 12 | 2013 | M | 25383 | 1438 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1311 | 34.00 | 5 | 17.00 | 36.50 | 22.0 |
7e(35e) | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 1461 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1369 | 36.50 | 4 | 14.75 | 38.00 | 23.5 |
8e(41e) | Habran Arthur | 12 | 2013 | M | 22887 | 1545 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1362 | 38.00 | 4 | 15.00 | 41.00 | 24.0 |
9e(42e) | George Lucas | 12 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1346 | 37.00 | 4 | 14.50 | 39.50 | 20.0 |
10e(48e) | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 616 | 31.50 | 3 | 11.00 | 33.00 | 14.5 |
11e(50e) | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | 2013 | M | 27396 | 1433 | 207 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1324 | 38.00 | 3 | 13.00 | 40.50 | 21.5 |
12e(57e) | Mdaghri Issam | 12 | 2012 | M | 28288 | 0 | 511 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1023 | 33.50 | 2 | 9.50 | 36.00 | 18.0 |
13e(58e) | Corten Loic | 12 | 2013 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 795 | 33.00 | 2 | 9.75 | 35.50 | 16.5 |
14e(61e) | Lejeune Hugo | 12 | 2013 | M | 27581 | 0 | 549 | 8 | 3.0 | 3.0 | 785 | 29.00 | 1 | 7.75 | 31.00 | 10.5 |
15e(63e) | Constant Max | 12 | 2013 | M | 28353 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 534 | 26.50 | 2 | 4.50 | 27.00 | 10.0 |
16e(65e) | Cardella Andrea | 12 | 2012 | M | 27281 | 1477 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1037 | 33.00 | 2 | 7.75 | 35.50 | 13.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(31e) | Buffo Ottavio | 10 | 2015 | M | 26910 | 1402 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1350 | 34.00 | 5 | 15.00 | 35.50 | 21.0 |
2e(36e) | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 1407 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1333 | 35.50 | 4 | 10.75 | 36.00 | 21.5 |
3e(37e) | Hernalsteens Leopold | 10 | 2014 | M | 23096 | 1447 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1387 | 33.00 | 4 | 14.50 | 35.50 | 20.5 |
4e(39e) | Mishra Soham | 10 | 2015 | M | 23050 | 1535 | 961 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1358 | 41.00 | 4 | 17.00 | 44.00 | 24.0 |
5e(47e) | Bresolin Diego | 10 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 722 | 33.00 | 3 | 13.50 | 36.00 | 13.5 |
6e(51e) | Iachim Odeliu | 10 | 2014 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1243 | 37.00 | 3 | 12.25 | 39.50 | 19.0 |
7e(52e) | Moury Baptiste | 10 | 2015 | M | 21389 | 1417 | 901 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1033 | 29.50 | 2 | 9.25 | 31.00 | 12.5 |
8e(53e) | Francis Aurian | 10 | 2015 | M | 27376 | 1448 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1228 | 38.00 | 3 | 13.00 | 42.00 | 22.0 |
9e(54e) | Drugmand Sophie | 10 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | 895 | 36.00 | 2 | 10.50 | 39.00 | 16.0 |
10e(55e) | Iachim Olegiu | 10 | 2014 | M | 24776 | 1420 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1148 | 34.00 | 3 | 9.50 | 36.50 | 18.0 |
11e(59e) | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 840 | 31.50 | 3 | 5.50 | 32.00 | 13.0 |
12e(62e) | Heck Paggen Louis | 10 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 3.0 | 3.0 | 687 | 28.00 | 2 | 5.50 | 28.50 | 12.0 |
13e(68e) | Florkin Eliott | 10 | 2015 | M | 28265 | 0 | 618 | 8 | 1.0 | 1.0 | -260 | 26.50 | 0 | 3.00 | 28.00 | 7.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(44e) | Mesmin Louis | 08 | 2016 | M | 26776 | 1406 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1244 | 34.50 | 4 | 8.00 | 35.00 | 17.0 |
2e(64e) | Merle Iris | 08 | 2017 | F | 26793 | 0 | 207 | 7 | 3.0 | 3.0 | 33 | 25.50 | 2 | 4.00 | 26.00 | 9.0 |
3e(66e) | Iachim Angeliu | 08 | 2017 | M | 24790 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | 2.0 | 358 | 26.50 | 1 | 2.00 | 27.00 | 6.0 |
4e(69e) | George Thomas | 08 | 2016 | M | 23279 | 0 | 901 | 4 | 0.0 | 0.0 | 37 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(17e) | Merle Lila | 12 | 2013 | F | 23719 | 1472 | 207 | 8 | 6.0 | 6.0 | 1549 | 40.00 | 6 | 26.50 | 43.50 | 26.0 |
2e(19e) | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1580 | 607 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1629 | 41.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 29.0 |
