JEF JEF19_8
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005 | M | 14712 | 1641 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 8.0 | 8.0 | 1792 | - | 8 | 4 | 51.00 |
| 2e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1793 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.5 | 7.5 | 1820 | - | 7 | 4 | 52.00 |
| 3e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1728 | 952 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1658 | - | 7 | 5 | 48.00 |
| 4e | Ertas Mehmet | 20 | 2002 | M | 19094 | 1619 | 229 | Woluwé | 9 | 7.0 | 7.0 | 1488 | - | 7 | 5 | 43.50 |
| 5e | Govoreanu Matei | 10 | 2009 | M | 16824 | 1549 | 176 | Westerlo | 9 | 7.0 | 7.0 | 1504 | - | 7 | 4 | 45.00 |
| 6e | Mathonet Corentin | 20 | 1999 | M | 14377 | 1464 | 609 | Anthisnes | 9 | 7.0 | 7.0 | 1529 | - | 6 | 4 | 51.00 |
| 7e | Yoro Samuel | 16 | 2004 | M | 13368 | 1713 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 6.5 | 6.5 | 1649 | - | 6 | 5 | 50.50 |
| 8e | Brand Leonard | 12 | 2007 | M | 17860 | 1214 | 231 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.5 | 6.5 | 1183 | - | 6 | 5 | 42.50 |
| 9e | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 1314 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1219 | - | 6 | 5 | 46.00 |
| 10e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1263 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1133 | - | 6 | 5 | 40.00 |
| 11e | Ghisa Alexander | 10 | 2009 | M | 19897 | 1076 | 260 | Kapelle-op-den-Bos | 9 | 6.0 | 6.0 | 1323 | - | 6 | 4 | 49.00 |
| 12e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1151 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1232 | - | 6 | 4 | 45.00 |
| 13e | Hauchamps Maxime | 10 | 2009 | M | 20540 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1276 | - | 6 | 4 | 45.00 |
| 14e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1257 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1126 | - | 6 | 4 | 42.00 |
| 15e | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | 14027 | 1186 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1180 | - | 6 | 4 | 41.00 |
| 16e | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1159 | - | 6 | 4 | 39.00 |
| 17e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1220 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1156 | - | 5 | 5 | 42.50 |
| 18e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1154 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1011 | - | 5 | 5 | 41.50 |
| 19e | Burssens Maya | 12 | 2008 | F | 16894 | 1150 | 472 | Mercatel | 9 | 5.5 | 5.5 | 1044 | - | 5 | 5 | 40.00 |
| 20e | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1158 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 898 | - | 5 | 5 | 38.00 |
| 21e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1200 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 951 | - | 5 | 5 | 38.00 |
| 22e | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 1371 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1308 | - | 5 | 4 | 46.50 |
| 23e | Ozbakar Luc | 20 | 2002 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.5 | 5.5 | 977 | - | 5 | 4 | 45.50 |
| 24e | Albert Alex | 16 | 2004 | M | 21371 | 0 | 501 | CREC Charleroi | 9 | 5.5 | 5.5 | 797 | - | 5 | 4 | 40.00 |
| 25e | Leroy Aurelien | 20 | 2002 | M | 19964 | 1295 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 5.5 | 5.5 | 1107 | - | 4 | 4 | 40.50 |
| 26e | Stenmans Guillaume | 16 | 2004 | M | 21480 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 5.5 | 5.5 | 595 | - | 4 | 4 | 37.00 |
| 27e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1650 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1411 | - | 5 | 5 | 46.00 |
| 28e | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | 17129 | 1146 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 925 | - | 5 | 5 | 41.50 |
| 29e | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1037 | - | 5 | 5 | 41.00 |
| 30e | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 20515 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 680 | - | 5 | 5 | 40.50 |
| 31e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 937 | - | 5 | 5 | 39.00 |
| 32e | Cambas Nicholas | 14 | 2005 | M | 17169 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 504 | - | 5 | 5 | 38.00 | |
| 33e | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 704 | - | 5 | 5 | 37.50 |
| 34e | Xu Didier | 14 | 2005 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 552 | - | 5 | 5 | 35.50 |
| 35e | Roche Emmanuel | 10 | 2010 | M | 19391 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 406 | - | 5 | 5 | 34.00 |
| 36e | Shytaj Gentian | 16 | 2004 | M | 17154 | 927 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 833 | - | 4 | 5 | 40.00 |
| 37e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 851 | - | 4 | 5 | 35.00 |
| 38e | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 281 | - | 4 | 5 | 33.50 |
| 39e | Raptis Filippos | 10 | 2009 | M | 20846 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 9 | 4.5 | 4.5 | 1080 | - | 4 | 4 | 44.50 |
| 40e | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 913 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 897 | - | 4 | 4 | 42.00 |
| 41e | Violini Enrico Giuseppe | 08 | 2011 | M | 21004 | 1034 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 4.5 | 4.5 | 921 | - | 4 | 4 | 42.00 |
| 42e | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 669 | - | 4 | 4 | 41.50 |
| 43e | Peeters Paul | 08 | 2012 | M | 17594 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.5 | 4.5 | 627 | - | 4 | 4 | 40.00 |
| 44e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 855 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 793 | - | 4 | 4 | 38.50 |
| 45e | Misselyn Guillaume | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 | - | 4 | 4 | 33.00 |
| 46e | Mathe Julian | 16 | 2004 | M | 17166 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1016 | - | 4 | 5 | 44.00 | |
| 47e | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1158 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 892 | - | 4 | 5 | 42.00 |
| 48e | Noel Julien | 14 | 2005 | M | 21550 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 710 | - | 4 | 5 | 37.50 |
| 49e | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 233 | - | 4 | 5 | 35.00 |
| 50e | Baruchel Sacha | 12 | 2007 | M | 20865 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 97 | - | 4 | 5 | 32.50 |
| 51e | De Briey Igor | 10 | 2009 | M | 20660 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 147 | - | 4 | 5 | 31.50 |
| 52e | Keyaerts Adel | 12 | 2007 | M | 17734 | 0 | 518 | Soignies | 9 | 4.0 | 4.0 | 84 | - | 4 | 5 | 30.00 |
| 53e | Brand Alois | 10 | 2009 | M | 17865 | 0 | 231 | Dolle Toren Leuven | 9 | 4.0 | 4.0 | 511 | - | 4 | 4 | 43.00 |
| 54e | Leonard Achille | 14 | 2006 | M | 18765 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 818 | - | 4 | 4 | 40.50 |
| 55e | Devaux Lou | 14 | 2006 | M | 20900 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 414 | - | 4 | 4 | 35.00 |
| 56e | Peeters Yumi | 10 | 2010 | F | 16559 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 4.0 | 336 | - | 4 | 4 | 33.50 |
| 57e | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 97 | - | 4 | 4 | 33.00 |
| 58e | Moury Louis | 08 | 2011 | M | 17152 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 470 | - | 4 | 4 | 31.00 |
| 59e | Caluwaerts Damien | 14 | 2006 | M | 0 | 0 | 501 | CREC Charleroi | 9 | 3.0 | 4.0 | 106 | - | 3 | 4 | 33.50 |
| 60e | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 616 | - | 3 | 5 | 42.00 |
| 61e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 241 | - | 3 | 5 | 34.00 |
| 62e | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.5 | 3.5 | 257 | - | 3 | 5 | 34.00 |
| 63e | Morard Basile | 08 | 2013 | M | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 14 | - | 3 | 5 | 27.00 |
| 64e | Dipresa Mehdi | 10 | 2009 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 404 | - | 3 | 4 | 42.00 |
| 65e | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | - | 3 | 5 | 35.00 |
| 66e | Kappoy Guillaume | 16 | 2003 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -22 | - | 3 | 5 | 29.50 | |
| 67e | Fuchs Ethan | 10 | 2010 | M | 17185 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 562 | - | 3 | 4 | 40.50 |
| 68e | Beaujean Noa | 14 | 2006 | M | 21592 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 3.0 | 3.0 | 149 | - | 3 | 4 | 34.00 |
| 69e | Verhelpen Lino | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 3 | 4 | 29.50 |
| 70e | Votion Gabriel | 10 | 2009 | M | 21467 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | - | 3 | 4 | 29.50 |
| 71e | Leemans Anabelle | 10 | 2010 | M | 21397 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 3 | 4 | 25.00 |
| 72e | Misselyn Gauthier | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 8 | 3.0 | 3.0 | -48 | - | 2 | 4 | 31.00 |
| 73e | Rosenthal Tom | 08 | 2012 | M | 21161 | 0 | 209 | Anderlecht | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | - | 2 | 4 | 29.00 |
| 74e | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | - | 2 | 4 | 27.00 |
| 75e | Verhelpen Aldo | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | - | 2 | 5 | 24.50 |
| 76e | Murphy Benjamin | 10 | 2010 | M | 15708 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 2.0 | 2.0 | -5 | - | 2 | 4 | 35.50 |
| 77e | Cantos Largo | 08 | 2011 | M | 21518 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 2.0 | 2.0 | -28 | - | 2 | 4 | 29.50 |
| 78e | Boutefeu Benjamin | 12 | 2008 | M | 21486 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 2.0 | 2.0 | 11 | - | 1 | 4 | 29.50 |
| 79e | De Smet Félicien | 08 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 0.5 | -355 | 0.5 | 0 | 5 | 25.00 | |
| 80e | Murphy Florence | 08 | 2012 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 0.5 | 0.5 | -353 | 0.5 | 0 | 4 | 28.00 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1793 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.5 | 7.5 | 1820 | - | 7 | 4 | 52.00 |
| 2e(4e) | Ertas Mehmet | 20 | 2002 | M | 19094 | 1619 | 229 | Woluwé | 9 | 7.0 | 7.0 | 1488 | - | 7 | 5 | 43.50 |
| 3e(6e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999 | M | 14377 | 1464 | 609 | Anthisnes | 9 | 7.0 | 7.0 | 1529 | - | 6 | 4 | 51.00 |
| 4e(23e) | Ozbakar Luc | 20 | 2002 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.5 | 5.5 | 977 | - | 5 | 4 | 45.50 |
| 5e(25e) | Leroy Aurelien | 20 | 2002 | M | 19964 | 1295 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 5.5 | 5.5 | 1107 | - | 4 | 4 | 40.50 |
| 6e(27e) | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1650 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1411 | - | 5 | 5 | 46.00 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(7e) | Yoro Samuel | 16 | 2004 | M | 13368 | 1713 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 6.5 | 6.5 | 1649 | - | 6 | 5 | 50.50 |
| 2e(9e) | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 1314 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1219 | - | 6 | 5 | 46.00 |
| 3e(15e) | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | 14027 | 1186 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1180 | - | 6 | 4 | 41.00 |
| 4e(24e) | Albert Alex | 16 | 2004 | M | 21371 | 0 | 501 | CREC Charleroi | 9 | 5.5 | 5.5 | 797 | - | 5 | 4 | 40.00 |
| 5e(26e) | Stenmans Guillaume | 16 | 2004 | M | 21480 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 5.5 | 5.5 | 595 | - | 4 | 4 | 37.00 |
| 6e(33e) | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 704 | - | 5 | 5 | 37.50 |
| 7e(36e) | Shytaj Gentian | 16 | 2004 | M | 17154 | 927 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 833 | - | 4 | 5 | 40.00 |
| 8e(46e) | Mathe Julian | 16 | 2004 | M | 17166 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1016 | - | 4 | 5 | 44.00 | |
| 9e(49e) | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 233 | - | 4 | 5 | 35.00 |
| 10e(66e) | Kappoy Guillaume | 16 | 2003 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -22 | - | 3 | 5 | 29.50 | |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005 | M | 14712 | 1641 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 8.0 | 8.0 | 1792 | - | 8 | 4 | 51.00 |
| 2e(3e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1728 | 952 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1658 | - | 7 | 5 | 48.00 |
| 3e(10e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1263 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1133 | - | 6 | 5 | 40.00 |
| 4e(12e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1151 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1232 | - | 6 | 4 | 45.00 |
| 5e(14e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1257 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1126 | - | 6 | 4 | 42.00 |
| 6e(16e) | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1159 | - | 6 | 4 | 39.00 |
| 7e(18e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1154 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1011 | - | 5 | 5 | 41.50 |
| 8e(22e) | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 1371 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1308 | - | 5 | 4 | 46.50 |
| 9e(28e) | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | 17129 | 1146 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 925 | - | 5 | 5 | 41.50 |
| 10e(32e) | Cambas Nicholas | 14 | 2005 | M | 17169 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 504 | - | 5 | 5 | 38.00 | |
| 11e(34e) | Xu Didier | 14 | 2005 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 552 | - | 5 | 5 | 35.50 |
| 12e(47e) | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1158 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 892 | - | 4 | 5 | 42.00 |
| 13e(48e) | Noel Julien | 14 | 2005 | M | 21550 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 710 | - | 4 | 5 | 37.50 |
| 14e(54e) | Leonard Achille | 14 | 2006 | M | 18765 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 818 | - | 4 | 4 | 40.50 |
| 15e(55e) | Devaux Lou | 14 | 2006 | M | 20900 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 414 | - | 4 | 4 | 35.00 |
| 16e(57e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 97 | - | 4 | 4 | 33.00 |
| 17e(59e) | Caluwaerts Damien | 14 | 2006 | M | 0 | 0 | 501 | CREC Charleroi | 9 | 3.0 | 4.0 | 106 | - | 3 | 4 | 33.50 |
| 18e(68e) | Beaujean Noa | 14 | 2006 | M | 21592 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 3.0 | 3.0 | 149 | - | 3 | 4 | 34.00 |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(8e) | Brand Leonard | 12 | 2007 | M | 17860 | 1214 | 231 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.5 | 6.5 | 1183 | - | 6 | 5 | 42.50 |
| 2e(17e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1220 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1156 | - | 5 | 5 | 42.50 |
| 3e(19e) | Burssens Maya | 12 | 2008 | F | 16894 | 1150 | 472 | Mercatel | 9 | 5.5 | 5.5 | 1044 | - | 5 | 5 | 40.00 |
| 4e(20e) | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1158 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 898 | - | 5 | 5 | 38.00 |
| 5e(21e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1200 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 951 | - | 5 | 5 | 38.00 |
| 6e(29e) | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1037 | - | 5 | 5 | 41.00 |
| 7e(30e) | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 20515 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 680 | - | 5 | 5 | 40.50 |
| 8e(44e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 855 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 793 | - | 4 | 4 | 38.50 |
| 9e(45e) | Misselyn Guillaume | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 | - | 4 | 4 | 33.00 |
| 10e(50e) | Baruchel Sacha | 12 | 2007 | M | 20865 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 97 | - | 4 | 5 | 32.50 |
| 11e(52e) | Keyaerts Adel | 12 | 2007 | M | 17734 | 0 | 518 | Soignies | 9 | 4.0 | 4.0 | 84 | - | 4 | 5 | 30.00 |
| 12e(61e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 241 | - | 3 | 5 | 34.00 |
| 13e(62e) | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.5 | 3.5 | 257 | - | 3 | 5 | 34.00 |
| 14e(69e) | Verhelpen Lino | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 3 | 4 | 29.50 |
| 15e(72e) | Misselyn Gauthier | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 8 | 3.0 | 3.0 | -48 | - | 2 | 4 | 31.00 |
| 16e(78e) | Boutefeu Benjamin | 12 | 2008 | M | 21486 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 2.0 | 2.0 | 11 | - | 1 | 4 | 29.50 |
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(5e) | Govoreanu Matei | 10 | 2009 | M | 16824 | 1549 | 176 | Westerlo | 9 | 7.0 | 7.0 | 1504 | - | 7 | 4 | 45.00 |
| 2e(11e) | Ghisa Alexander | 10 | 2009 | M | 19897 | 1076 | 260 | Kapelle-op-den-Bos | 9 | 6.0 | 6.0 | 1323 | - | 6 | 4 | 49.00 |
| 3e(13e) | Hauchamps Maxime | 10 | 2009 | M | 20540 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1276 | - | 6 | 4 | 45.00 |
| 4e(31e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 937 | - | 5 | 5 | 39.00 |
| 5e(35e) | Roche Emmanuel | 10 | 2010 | M | 19391 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 406 | - | 5 | 5 | 34.00 |
| 6e(37e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 851 | - | 4 | 5 | 35.00 |
| 7e(38e) | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 281 | - | 4 | 5 | 33.50 |
| 8e(39e) | Raptis Filippos | 10 | 2009 | M | 20846 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 9 | 4.5 | 4.5 | 1080 | - | 4 | 4 | 44.50 |
| 9e(42e) | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 669 | - | 4 | 4 | 41.50 |
| 10e(51e) | De Briey Igor | 10 | 2009 | M | 20660 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 147 | - | 4 | 5 | 31.50 |
| 11e(53e) | Brand Alois | 10 | 2009 | M | 17865 | 0 | 231 | Dolle Toren Leuven | 9 | 4.0 | 4.0 | 511 | - | 4 | 4 | 43.00 |
| 12e(56e) | Peeters Yumi | 10 | 2010 | F | 16559 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 4.0 | 336 | - | 4 | 4 | 33.50 |
| 13e(60e) | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 616 | - | 3 | 5 | 42.00 |
| 14e(64e) | Dipresa Mehdi | 10 | 2009 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 404 | - | 3 | 4 | 42.00 |
| 15e(65e) | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | - | 3 | 5 | 35.00 |
