JEF JEF4_09
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F 2009 - Etape 1 - Etterbeek (sam. 10 oct. 2009)
- J.E.F 2009 - Etape 2 - Fontaine (sam. 21 nov. 2009)
- J.E.F 2009 - Etape 3 - Namur (sam. 5 déc. 2009)
- J.E.F 2009 - Etape 4 - Fontaine (sam. 12 déc. 2009)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Capone Nicola | 10 | 1782 | M | Fontaine-L'Evêque | 6.0 | 6 | 2269 | ||||
| 2e | Watelet Sylvain | 20 | 1859 | M | Auvelais | 5.5 | 7 | 1766 | 24.0 | |||
| 3e | Goffart Nicolas | 14 | 1422 | M | Nivelles | 5.5 | 7 | 1444 | 21.0 | |||
| 4e | Delvaux Julien | 10 | 1150 | M | Soignies | 5.0 | 7 | 1311 | 22.5 | |||
| 5e | Mouratidis Christos | 14 | 1212 | M | Woluwé | 5.0 | 6 | 1356 | 21.0 | |||
| 6e | Bortolozzi Tom | 12 | 0 | M | Namur-Echecs | 5.0 | 7 | 1035 | 19.0 | |||
| 7e | Henrotte Corentin | 14 | 1135 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1250 | 23.0 | |||
| 8e | Marchal Laurent | 10 | 1150 | M | Nivelles | 4.0 | 7 | 1136 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 |
| 9e | Ducruet Loan | 14 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1100 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 |
| 10e | Even Joanna | 20 | 1197 | F | Namur-Echecs | 4.0 | 7 | 1124 | 18.5 | |||
| 11e | Abrahamsen Nikolaj | 12 | 1150 | M | CREB Bruxelles | 4.0 | 7 | 997 | 18.0 | |||
| 12e | Kolp Theo | 10 | 0 | M | Brussels Chess Club | 4.0 | 7 | 1033 | 16.0 | 16.0 | ||
| 13e | Raquet Damien | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 542 | 16.0 | 14.0 | |||
| 14e | Ducruet Alan | 14 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 7 | 828 | 19.5 | |||
| 15e | Kinif Patrick | 16 | 1150 | M | Nivelles | 3.5 | 7 | 958 | 16.0 | |||
| 16e | Remy Sergey | 10 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 888 | 20.0 | |||
| 17e | Kellner Johan | 16 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 856 | 18.0 | |||
| 18e | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | CREB Bruxelles | 3.0 | 7 | 819 | 17.0 | |||
| 19e | Dandois Yves | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 712 | 16.5 | ||||
| 20e | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 7 | 771 | 16.0 | |||
| 21e | Marchal Anaïs | 12 | 0 | F | 3.0 | 7 | 278 | 14.5 | ||||
| 22e | Vande Kerckhove Mathilde | 10 | 0 | F | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 7 | 62 | ||||
| 23e | Kinif Sebastien | 10 | 1150 | M | Nivelles | 2.0 | 7 | 642 | 15.0 | |||
| 24e | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 7 | 334 | 13.5 | |||
| 25e | Lauzer Jimmy | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | 179 | 12.5 | ||||
| 26e | Duval Denis | 12 | 0 | M | 1.5 | 7 | 533 | 14.5 | ||||
| 27e | Werner Xavier | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.5 | 7 | -49 | 13.5 | |||
| 28e | Vande Kerckhove Marine | 10 | 0 | F | 0.5 | 7 | -422 | |||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Watelet Sylvain | 20 | 1859 | M | Auvelais | 5.5 | 7 | 1766 | 24.0 | |||
| 2e(10e) | Even Joanna | 20 | 1197 | F | Namur-Echecs | 4.0 | 7 | 1124 | 18.5 | |||
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(15e) | Kinif Patrick | 16 | 1150 | M | Nivelles | 3.5 | 7 | 958 | 16.0 | |||
| 2e(17e) | Kellner Johan | 16 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 856 | 18.0 | |||
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Goffart Nicolas | 14 | 1422 | M | Nivelles | 5.5 | 7 | 1444 | 21.0 | |||
| 2e(5e) | Mouratidis Christos | 14 | 1212 | M | Woluwé | 5.0 | 6 | 1356 | 21.0 | |||
| 3e(7e) | Henrotte Corentin | 14 | 1135 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1250 | 23.0 | |||
| 4e(9e) | Ducruet Loan | 14 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1100 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 |
| 5e(14e) | Ducruet Alan | 14 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 7 | 828 | 19.5 | |||
| 6e(20e) | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 7 | 771 | 16.0 | |||
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(6e) | Bortolozzi Tom | 12 | 0 | M | Namur-Echecs | 5.0 | 7 | 1035 | 19.0 | |||
| 2e(11e) | Abrahamsen Nikolaj | 12 | 1150 | M | CREB Bruxelles | 4.0 | 7 | 997 | 18.0 | |||
| 3e(13e) | Raquet Damien | 12 | 0 | M | 4.0 | 7 | 542 | 16.0 | 14.0 | |||
| 4e(19e) | Dandois Yves | 12 | 0 | M | 3.0 | 7 | 712 | 16.5 | ||||
| 5e(21e) | Marchal Anaïs | 12 | 0 | F | 3.0 | 7 | 278 | 14.5 | ||||
| 6e(26e) | Duval Denis | 12 | 0 | M | 1.5 | 7 | 533 | 14.5 | ||||
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Capone Nicola | 10 | 1782 | M | Fontaine-L'Evêque | 6.0 | 6 | 2269 | ||||
| 2e(4e) | Delvaux Julien | 10 | 1150 | M | Soignies | 5.0 | 7 | 1311 | 22.5 | |||
| 3e(8e) | Marchal Laurent | 10 | 1150 | M | Nivelles | 4.0 | 7 | 1136 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 |
| 4e(12e) | Kolp Theo | 10 | 0 | M | Brussels Chess Club | 4.0 | 7 | 1033 | 16.0 | 16.0 | ||
| 5e(16e) | Remy Sergey | 10 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 888 | 20.0 | |||
| 6e(18e) | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | CREB Bruxelles | 3.0 | 7 | 819 | 17.0 | |||
| 7e(22e) | Vande Kerckhove Mathilde | 10 | 0 | F | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 7 | 62 | ||||
| 8e(23e) | Kinif Sebastien | 10 | 1150 | M | Nivelles | 2.0 | 7 | 642 | 15.0 | |||
| 9e(24e) | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 7 | 334 | 13.5 | |||
| 10e(25e) | Lauzer Jimmy | 10 | 0 | M | 2.0 | 7 | 179 | 12.5 | ||||
| 11e(27e) | Werner Xavier | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.5 | 7 | -49 | 13.5 | |||
| 12e(28e) | Vande Kerckhove Marine | 10 | 0 | F | 0.5 | 7 | -422 | |||||
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Even Joanna | 20 | 1197 | F | Namur-Echecs | 4.0 | 7 | 1124 | 18.5 | |||
| 2e(21e) | Marchal Anaïs | 12 | 0 | F | 3.0 | 7 | 278 | 14.5 | ||||
| 3e(22e) | Vande Kerckhove Mathilde | 10 | 0 | F | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 7 | 62 | ||||
| 4e(28e) | Vande Kerckhove Marine | 10 | 0 | F | 0.5 | 7 | -422 | |||||