JEF JEF4_10
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F 2010 - Etape 1 - Leuze (dim. 5 sept. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 2 - Namur (dim. 3 oct. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 3 - Fontaine (sam. 23 oct. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 4 - Les Deux Fous du Diogène (dim. 14 nov. 2010)
- J.E.F 2010 - Etape 5
et remise des prix - Fontaine (dim. 28 nov. 2010)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Brouwers Mikael | 20 | 1568 | M | 1990 | 207 | 10736 | 7.0 | 7 | ||||
| 2e | Fontaine Quentin | 14 | 1558 | M | 1996 | 901 | 10483 | 6.0 | 6 | ||||
| 3e | Gomez Daniel | 16 | 1222 | M | 1995 | 229 | 62006 | 5.5 | 7 | --- | 23.0 | ||
| 4e | Henrotte Corentin | 14 | 1423 | M | 1996 | 514 | 10295 | 5.5 | 6 | --- | 20.0 | ||
| 5e | Jamar Vadim | 12 | 1469 | M | 1999 | 501 | 87408 | 5.0 | 7 | --- | 24.0 | ||
| 6e | Mouratidis Christos | 14 | 1329 | M | 1996 | 229 | 50056 | 5.0 | 7 | --- | 22.0 | 30.5 | |
| 7e | Huynh Laurent | 8 | 0 | M | 2003 | 207 | 10726 | 5.0 | 7 | --- | 22.0 | 28.5 | |
| 8e | Leemans Gaspard | 14 | 1230 | M | 1996 | 201 | 60033 | 5.0 | 7 | --- | 21.0 | 32.5 | |
| 9e | Raquet Damien | 14 | 0 | M | 1997 | 201 | 12004 | 5.0 | 7 | --- | 21.0 | 29.0 | |
| 10e | Cortal Tenga | 10 | 1270 | M | 2001 | 201 | 12350 | 5.0 | 7 | --- | 20.0 | ||
| 11e | Even Joanna | 20 | 1192 | F | 1990 | 901 | 50000 | 5.0 | 6 | --- | 18.0 | ||
| 12e | Kolp Theo | 10 | 1243 | M | 2001 | 244 | 50003 | 4.5 | 7 | ||||
| 13e | Depaz Charles-Eric | 14 | 1150 | M | 1996 | 621 | 75221 | 4.0 | 7 | --- | 22.0 | ||
| 14e | Claude Julien | 12 | 1150 | M | 1998 | 538 | 84077 | 4.0 | 7 | --- | 20.0 | ||
| 15e | Abrahamsen Nikolaj | 14 | 1150 | M | 1997 | 201 | 60625 | 4.0 | 7 | --- | 18.0 | ||
| 16e | Faybish Nathaniel | 8 | 0 | M | 2003 | 209 | 60667 | 4.0 | 7 | --- | 17.0 | ||
| 17e | Bortolozzi Tom | 14 | 942 | M | 1997 | 901 | 50045 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | 27.5 | |
| 18e | Faybish Benjamin | 8 | 0 | M | 2004 | 209 | 12007 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | 26.5 | |
| 19e | Aschauer Philipp | 12 | 1277 | M | 1998 | 951 | 10605 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | 26.0 | |
| 20e | Rauw Arthur | 14 | 0 | M | 1997 | 901 | 60647 | 4.0 | 7 | --- | 15.0 | 25.0 | |
| 21e | Werner Xavier | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 10632 | 4.0 | 6 | --- | 15.0 | 24.0 | |
| 22e | Dallemagne Maximilien | 10 | 0 | M | 2001 | 901 | 4.0 | 6 | --- | 14.0 | |||
| 23e | Lacheron Edouard | 8 | 0 | M | 2002 | 901 | 12099 | 4.0 | 7 | --- | 13.0 | 25.0 | |
| 24e | Kassabeh Zakariya | 14 | 0 | M | 1997 | 207 | 60580 | 4.0 | 7 | --- | 13.0 | 23.5 | |
| 25e | Ducruet Alan | 14 | 1150 | M | 1996 | 514 | 10372 | 4.0 | 6 | --- | 12.0 | ||
| 26e | Bogdanov Daniil | 8 | 1275 | M | 2002 | 229 | 10672 | 3.5 | 7 | --- | 17.5 | ||
| 27e | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | 2000 | 201 | 10813 | 3.5 | 7 | --- | 15.5 | ||
| 28e | Rasquinet Nathan | 10 | 0 | M | 2001 | 244 | 10675 | 3.5 | 7 | --- | 14.5 | ||
| 29e | Ali Said Issa | 14 | 0 | M | 1996 | 3.5 | 7 | --- | 11.0 | ||||
| 30e | Houssonloge Quentin | 12 | 0 | M | 1998 | 952 | 60661 | 3.0 | 7 | --- | 14.0 | 28.5 | |
| 31e | Guillaume Felix | 12 | 0 | M | 1998 | 3.0 | 7 | --- | 14.0 | 23.0 | |||
| 32e | Fontibus Henri | 14 | 0 | M | 1997 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 28.5 | |||
| 33e | De Climmer Hugo | 10 | 0 | M | 2001 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 26.5 | |||
| 34e | Mahaux Robin | 14 | 0 | M | 1997 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 24.5 | |||
| 35e | Franssen Joel | 8 | 0 | M | 2004 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 23.0 | 17.5 | ||
| 36e | Andrieux Nicolas | 12 | 0 | M | 3.0 | 6 | --- | 13.0 | 23.0 | 17.0 | |||
| 37e | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | 1996 | 901 | 60419 | 3.0 | 7 | --- | 10.0 | ||
| 38e | Werner Mathieu | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 10630 | 3.0 | 6 | --- | 8.0 | 18.5 | |
| 39e | Dallemagne Brieuc | 8 | 0 | M | 901 | 3.0 | 6 | --- | 8.0 | 16.5 | |||
| 40e | Colaux Baldovino | 14 | 0 | M | 1997 | 3.0 | 7 | --- | 6.0 | ||||
| 41e | Guillaume Aristote | 10 | 0 | M | 2000 | 2.5 | 7 | --- | 10.5 | ||||
| 42e | Beernaert François | 12 | 0 | M | 1998 | 2.5 | 7 | --- | 9.5 | ||||
| 43e | Adamantopoulos Aris | 12 | 0 | M | 1998 | 260 | 11769 | 2.5 | 6 | --- | 7.5 | 17.5 | 14.0 |
| 44e | Kantzas Michail | 10 | 0 | M | 2.5 | 6 | --- | 7.5 | 17.5 | 12.5 | |||
| 45e | Andrieux Nathan | 8 | 0 | M | 2.5 | 6 | --- | 6.0 | 18.5 | ||||
| 46e | Esahid Ilias | 8 | 0 | M | 2.5 | 7 | --- | 6.0 | 16.5 | ||||
| 47e | Brouwers Natanaël | 10 | 0 | M | 2001 | 2.0 | 7 | --- | 11.0 | ||||
| 48e | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 2.0 | 7 | --- | 10.0 | |||
| 49e | Muuls Alexandre | 12 | 0 | M | 1998 | 2.0 | 7 | --- | 9.0 | ||||
| 50e | Haremt Amélie | 12 | 0 | F | 1999 | 2.0 | 7 | --- | 7.0 | ||||
| 51e | Santaella Santiago | 10 | 0 | M | 2001 | 2.0 | 7 | --- | 6.0 | ||||
| 52e | Lacheron Henri | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 12105 | 2.0 | 7 | --- | 4.0 | ||
| 53e | Douillet Félicien | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 1.5 | 7 | 0.5 | 6.5 | |||
| 54e | Leemans Raoul | 8 | 0 | M | 2005 | 1.5 | 7 | 0.5 | 4.5 | ||||
| 55e | Santaella Alvaro | 12 | 0 | M | 1998 | 1.0 | 7 | --- | 5.0 | 21.5 | |||
| 56e | Kazangioglou Nikolaos | 12 | 0 | M | 1999 | 1.0 | 4 | --- | 5.0 | 20.0 | |||
| 57e | Yusupov Daniyar | 10 | 0 | M | 0.5 | 4 | |||||||
| 58e | Leemans Eve | 8 | 0 | F | 0.0 | 7 | |||||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Brouwers Mikael | 20 | 1568 | M | 1990 | 207 | 10736 | 7.0 | 7 | ||||
| 2e(11e) | Even Joanna | 20 | 1192 | F | 1990 | 901 | 50000 | 5.0 | 6 | --- | 18.0 | ||
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Gomez Daniel | 16 | 1222 | M | 1995 | 229 | 62006 | 5.5 | 7 | --- | 23.0 | ||
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Fontaine Quentin | 14 | 1558 | M | 1996 | 901 | 10483 | 6.0 | 6 | ||||
| 2e(4e) | Henrotte Corentin | 14 | 1423 | M | 1996 | 514 | 10295 | 5.5 | 6 | --- | 20.0 | ||
| 3e(6e) | Mouratidis Christos | 14 | 1329 | M | 1996 | 229 | 50056 | 5.0 | 7 | --- | 22.0 | 30.5 | |
| 4e(8e) | Leemans Gaspard | 14 | 1230 | M | 1996 | 201 | 60033 | 5.0 | 7 | --- | 21.0 | 32.5 | |
| 5e(9e) | Raquet Damien | 14 | 0 | M | 1997 | 201 | 12004 | 5.0 | 7 | --- | 21.0 | 29.0 | |
| 6e(13e) | Depaz Charles-Eric | 14 | 1150 | M | 1996 | 621 | 75221 | 4.0 | 7 | --- | 22.0 | ||
| 7e(15e) | Abrahamsen Nikolaj | 14 | 1150 | M | 1997 | 201 | 60625 | 4.0 | 7 | --- | 18.0 | ||
| 8e(17e) | Bortolozzi Tom | 14 | 942 | M | 1997 | 901 | 50045 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | 27.5 | |
| 9e(20e) | Rauw Arthur | 14 | 0 | M | 1997 | 901 | 60647 | 4.0 | 7 | --- | 15.0 | 25.0 | |
| 10e(24e) | Kassabeh Zakariya | 14 | 0 | M | 1997 | 207 | 60580 | 4.0 | 7 | --- | 13.0 | 23.5 | |
| 11e(25e) | Ducruet Alan | 14 | 1150 | M | 1996 | 514 | 10372 | 4.0 | 6 | --- | 12.0 | ||
| 12e(29e) | Ali Said Issa | 14 | 0 | M | 1996 | 3.5 | 7 | --- | 11.0 | ||||
| 13e(32e) | Fontibus Henri | 14 | 0 | M | 1997 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 28.5 | |||
| 14e(34e) | Mahaux Robin | 14 | 0 | M | 1997 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 24.5 | |||
| 15e(37e) | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | 1996 | 901 | 60419 | 3.0 | 7 | --- | 10.0 | ||
| 16e(40e) | Colaux Baldovino | 14 | 0 | M | 1997 | 3.0 | 7 | --- | 6.0 | ||||
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(5e) | Jamar Vadim | 12 | 1469 | M | 1999 | 501 | 87408 | 5.0 | 7 | --- | 24.0 | ||
| 2e(14e) | Claude Julien | 12 | 1150 | M | 1998 | 538 | 84077 | 4.0 | 7 | --- | 20.0 | ||
| 3e(19e) | Aschauer Philipp | 12 | 1277 | M | 1998 | 951 | 10605 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | 26.0 | |
| 4e(30e) | Houssonloge Quentin | 12 | 0 | M | 1998 | 952 | 60661 | 3.0 | 7 | --- | 14.0 | 28.5 | |
| 5e(31e) | Guillaume Felix | 12 | 0 | M | 1998 | 3.0 | 7 | --- | 14.0 | 23.0 | |||
| 6e(36e) | Andrieux Nicolas | 12 | 0 | M | 3.0 | 6 | --- | 13.0 | 23.0 | 17.0 | |||
| 7e(42e) | Beernaert François | 12 | 0 | M | 1998 | 2.5 | 7 | --- | 9.5 | ||||
| 8e(43e) | Adamantopoulos Aris | 12 | 0 | M | 1998 | 260 | 11769 | 2.5 | 6 | --- | 7.5 | 17.5 | 14.0 |
| 9e(49e) | Muuls Alexandre | 12 | 0 | M | 1998 | 2.0 | 7 | --- | 9.0 | ||||
| 10e(50e) | Haremt Amélie | 12 | 0 | F | 1999 | 2.0 | 7 | --- | 7.0 | ||||
| 11e(55e) | Santaella Alvaro | 12 | 0 | M | 1998 | 1.0 | 7 | --- | 5.0 | 21.5 | |||
| 12e(56e) | Kazangioglou Nikolaos | 12 | 0 | M | 1999 | 1.0 | 4 | --- | 5.0 | 20.0 | |||
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Cortal Tenga | 10 | 1270 | M | 2001 | 201 | 12350 | 5.0 | 7 | --- | 20.0 | ||
| 2e(12e) | Kolp Theo | 10 | 1243 | M | 2001 | 244 | 50003 | 4.5 | 7 | ||||
| 3e(22e) | Dallemagne Maximilien | 10 | 0 | M | 2001 | 901 | 4.0 | 6 | --- | 14.0 | |||
| 4e(27e) | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | 2000 | 201 | 10813 | 3.5 | 7 | --- | 15.5 | ||
| 5e(28e) | Rasquinet Nathan | 10 | 0 | M | 2001 | 244 | 10675 | 3.5 | 7 | --- | 14.5 | ||
| 6e(33e) | De Climmer Hugo | 10 | 0 | M | 2001 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 26.5 | |||
| 7e(41e) | Guillaume Aristote | 10 | 0 | M | 2000 | 2.5 | 7 | --- | 10.5 | ||||
| 8e(44e) | Kantzas Michail | 10 | 0 | M | 2.5 | 6 | --- | 7.5 | 17.5 | 12.5 | |||
| 9e(47e) | Brouwers Natanaël | 10 | 0 | M | 2001 | 2.0 | 7 | --- | 11.0 | ||||
| 10e(51e) | Santaella Santiago | 10 | 0 | M | 2001 | 2.0 | 7 | --- | 6.0 | ||||
| 11e(57e) | Yusupov Daniyar | 10 | 0 | M | 0.5 | 4 | |||||||
- 8 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(7e) | Huynh Laurent | 8 | 0 | M | 2003 | 207 | 10726 | 5.0 | 7 | --- | 22.0 | 28.5 | |
| 2e(16e) | Faybish Nathaniel | 8 | 0 | M | 2003 | 209 | 60667 | 4.0 | 7 | --- | 17.0 | ||
| 3e(18e) | Faybish Benjamin | 8 | 0 | M | 2004 | 209 | 12007 | 4.0 | 7 | --- | 16.0 | 26.5 | |
| 4e(21e) | Werner Xavier | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 10632 | 4.0 | 6 | --- | 15.0 | 24.0 | |
| 5e(23e) | Lacheron Edouard | 8 | 0 | M | 2002 | 901 | 12099 | 4.0 | 7 | --- | 13.0 | 25.0 | |
| 6e(26e) | Bogdanov Daniil | 8 | 1275 | M | 2002 | 229 | 10672 | 3.5 | 7 | --- | 17.5 | ||
| 7e(35e) | Franssen Joel | 8 | 0 | M | 2004 | 3.0 | 7 | --- | 13.0 | 23.0 | 17.5 | ||
| 8e(38e) | Werner Mathieu | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 10630 | 3.0 | 6 | --- | 8.0 | 18.5 | |
| 9e(39e) | Dallemagne Brieuc | 8 | 0 | M | 901 | 3.0 | 6 | --- | 8.0 | 16.5 | |||
| 10e(45e) | Andrieux Nathan | 8 | 0 | M | 2.5 | 6 | --- | 6.0 | 18.5 | ||||
| 11e(46e) | Esahid Ilias | 8 | 0 | M | 2.5 | 7 | --- | 6.0 | 16.5 | ||||
| 12e(48e) | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 2.0 | 7 | --- | 10.0 | |||
| 13e(52e) | Lacheron Henri | 8 | 0 | M | 2004 | 901 | 12105 | 2.0 | 7 | --- | 4.0 | ||
| 14e(53e) | Douillet Félicien | 8 | 0 | M | 2003 | 901 | 1.5 | 7 | 0.5 | 6.5 | |||
| 15e(54e) | Leemans Raoul | 8 | 0 | M | 2005 | 1.5 | 7 | 0.5 | 4.5 | ||||
| 16e(58e) | Leemans Eve | 8 | 0 | F | 0.0 | 7 | |||||||
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | ClNr | No | Pts | P | Rés | Cum | Buch | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(11e) | Even Joanna | 20 | 1192 | F | 1990 | 901 | 50000 | 5.0 | 6 | --- | 18.0 | ||
| 2e(50e) | Haremt Amélie | 12 | 0 | F | 1999 | 2.0 | 7 | --- | 7.0 | ||||
| 3e(58e) | Leemans Eve | 8 | 0 | F | 0.0 | 7 | |||||||