JEF JEF12_2
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2012 - Etape 1 - Auvelais (sam. 6 oct. 2012)
- J.E.F. 2012 - Etape 2 - Marche (sam. 27 oct. 2012)
- J.E.F. 2012 - Etape 3 - Etterbeek (2 Fous du Diogene) (dim. 25 nov. 2012)
- J.E.F. 2012 - Etape 4 - Nivelles (sam. 12 janv. 2013)
- J.E.F. 2012 - Etape 5 - Liege (dim. 27 janv. 2013)
- J.E.F. 2012 - Etape 6 - Soignies (sam. 9 févr. 2013)
- J.E.F. 2012 - Etape 7 (Journée finale) - Amay (sam. 9 mars 2013)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Kolp Theo | 12 | 1371 | M | 2001 | Brussels Chess Club | 50003 | 6.0 | 7 | 1718 | 25.5 | |
| 2e | Jognery Lionel | 16 | 1422 | M | 1997 | CRELEL Liège | 13294 | 6.0 | 7 | 1576 | 23.5 | |
| 3e | Gillot Florent | 14 | 1708 | M | 1998 | Auvelais | 60646 | 5.5 | 7 | 1662 | ||
| 4e | Hoffmeister Kalojan | 14 | 1338 | M | 1999 | Europchess | 10817 | 5.0 | 7 | 1346 | 22.0 | |
| 5e | Dallemagne Maximilien | 12 | 1534 | M | 2001 | Namur-Echecs | 12756 | 5.0 | 7 | 1437 | 21.0 | |
| 6e | Dumont Thomas | 12 | 0 | M | 2000 | Amay | 13069 | 5.0 | 7 | 1057 | 20.0 | |
| 7e | Jamar Vadim | 14 | 1711 | M | 1999 | CREC Charleroi | 87408 | 5.0 | 7 | 1590 | 19.0 | 20.0 |
| 8e | Brahy Jerome | 16 | 1142 | M | 1996 | Namur-Echecs | 60419 | 5.0 | 7 | 1136 | 19.0 | 19.0 |
| 9e | Arabia Allan | 20 | 1450 | M | 1993 | CRELEL Liège | 10712 | 4.5 | 7 | 1521 | 23.5 | |
| 10e | Dambiermont Henri | 10 | 0 | M | 2002 | Amay | 12118 | 4.5 | 7 | 620 | 17.0 | |
| 11e | Claude Julien | 14 | 1286 | M | 1998 | Fleurus | 84077 | 4.0 | 7 | 1197 | 20.0 | |
| 12e | Lacheron Edouard | 10 | 1242 | M | 2002 | Namur-Echecs | 12099 | 4.0 | 7 | 1242 | 18.0 | |
| 13e | Rauw Arthur | 16 | 1120 | M | 1997 | Namur-Echecs | 60647 | 4.0 | 7 | 1058 | 16.0 | |
| 14e | Romboni Charles | 20 | 1284 | M | 1994 | Auvelais | 13053 | 4.0 | 7 | 1041 | 15.5 | |
| 15e | Maniscalco Antoni | 16 | 0 | M | 1996 | 4.0 | 7 | 50 | 13.0 | 16.5 | ||
| 16e | Werner Xavier | 10 | 0 | M | 2003 | Namur-Echecs | 10632 | 4.0 | 7 | 50 | 13.0 | 16.0 |
| 17e | Lacheron Henri | 8 | 1047 | M | 2004 | Namur-Echecs | 12105 | 4.0 | 7 | 747 | 12.0 | |
| 18e | Alakhir Ahmed Amine | 12 | 0 | M | 2001 | CRELEL Liège | 13038 | 3.5 | 7 | 510 | 13.5 | |
| 19e | Rozet Francois | 14 | 0 | M | 1999 | CRELEL Liège | 12411 | 3.5 | 7 | 354 | 12.0 | |
| 20e | Kreczman Savinien | 12 | 0 | M | 2000 | 3.0 | 7 | 789 | 15.0 | 20.0 | ||
| 21e | Collin Josephine | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 12129 | 3.0 | 7 | 665 | 15.0 | 19.5 |
| 22e | Alakhir Younes | 14 | 0 | M | 1998 | CRELEL Liège | 12931 | 3.0 | 7 | 859 | 14.0 | 19.5 |
| 23e | Franssen Joel | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 12496 | 3.0 | 7 | 996 | 14.0 | 19.0 |
| 24e | Dallemagne Brieuc | 10 | 1150 | M | 2003 | Namur-Echecs | 12758 | 3.0 | 7 | 750 | 13.0 | |
| 25e | Poncelet Gilles | 14 | 0 | M | 1998 | 3.0 | 7 | 732 | 11.0 | 18.0 | ||
| 26e | Morici Alessandro | 10 | 0 | M | 2002 | 3.0 | 6 | 388 | 11.0 | 17.5 | ||
| 27e | Pirlot Sylvain | 16 | 0 | M | 1997 | Marche-en-Famenne | 11940 | 3.0 | 7 | 320 | 10.0 | |
| 28e | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | 3.0 | 7 | 306 | 7.0 | |||
| 29e | Pirlot Quentin | 12 | 0 | M | 2001 | Marche-en-Famenne | 11945 | 2.5 | 7 | 235 | 11.0 | |
| 30e | Pesche Camille | 10 | 0 | F | 2002 | 2.5 | 7 | 101 | 8.0 | |||
| 31e | Mathonet Valentin | 10 | 0 | M | 2002 | 2.0 | 7 | 420 | 9.0 | 17.0 | ||
| 32e | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | 2003 | Namur-Echecs | 10630 | 2.0 | 7 | 339 | 9.0 | 16.0 |
| 33e | Pietquin Julien | 16 | 1060 | M | 1997 | Auvelais | 13478 | 2.0 | 7 | 652 | 9.0 | 13.5 |
| 34e | Morici Louka | 8 | 0 | M | 2006 | 2.0 | 6 | -117 | 7.0 | |||
| 35e | Hermand Jessy | 14 | 0 | M | 1999 | 2.0 | 7 | -7 | 6.0 | |||
| 36e | Micheli Tristan | 8 | 0 | M | 2004 | 2.0 | 7 | 182 | 4.0 | |||
| 37e | Grobelny Melodie | 8 | 0 | F | 2005 | CREC Charleroi | 10989 | 1.5 | 7 | -69 | ||
| 38e | Collin Adelaide | 8 | 0 | F | 2006 | Namur-Echecs | 13359 | 0.0 | 7 | -491 | ||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(9e) | Arabia Allan | 20 | 1450 | M | 1993 | CRELEL Liège | 10712 | 4.5 | 7 | 1521 | 23.5 | |
| 2e(14e) | Romboni Charles | 20 | 1284 | M | 1994 | Auvelais | 13053 | 4.0 | 7 | 1041 | 15.5 | |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Jognery Lionel | 16 | 1422 | M | 1997 | CRELEL Liège | 13294 | 6.0 | 7 | 1576 | 23.5 | |
| 2e(8e) | Brahy Jerome | 16 | 1142 | M | 1996 | Namur-Echecs | 60419 | 5.0 | 7 | 1136 | 19.0 | 19.0 |
| 3e(13e) | Rauw Arthur | 16 | 1120 | M | 1997 | Namur-Echecs | 60647 | 4.0 | 7 | 1058 | 16.0 | |
| 4e(15e) | Maniscalco Antoni | 16 | 0 | M | 1996 | 4.0 | 7 | 50 | 13.0 | 16.5 | ||
| 5e(27e) | Pirlot Sylvain | 16 | 0 | M | 1997 | Marche-en-Famenne | 11940 | 3.0 | 7 | 320 | 10.0 | |
| 6e(33e) | Pietquin Julien | 16 | 1060 | M | 1997 | Auvelais | 13478 | 2.0 | 7 | 652 | 9.0 | 13.5 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Gillot Florent | 14 | 1708 | M | 1998 | Auvelais | 60646 | 5.5 | 7 | 1662 | ||
| 2e(4e) | Hoffmeister Kalojan | 14 | 1338 | M | 1999 | Europchess | 10817 | 5.0 | 7 | 1346 | 22.0 | |
| 3e(7e) | Jamar Vadim | 14 | 1711 | M | 1999 | CREC Charleroi | 87408 | 5.0 | 7 | 1590 | 19.0 | 20.0 |
| 4e(11e) | Claude Julien | 14 | 1286 | M | 1998 | Fleurus | 84077 | 4.0 | 7 | 1197 | 20.0 | |
| 5e(19e) | Rozet Francois | 14 | 0 | M | 1999 | CRELEL Liège | 12411 | 3.5 | 7 | 354 | 12.0 | |
| 6e(22e) | Alakhir Younes | 14 | 0 | M | 1998 | CRELEL Liège | 12931 | 3.0 | 7 | 859 | 14.0 | 19.5 |
| 7e(25e) | Poncelet Gilles | 14 | 0 | M | 1998 | 3.0 | 7 | 732 | 11.0 | 18.0 | ||
| 8e(35e) | Hermand Jessy | 14 | 0 | M | 1999 | 2.0 | 7 | -7 | 6.0 | |||
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Kolp Theo | 12 | 1371 | M | 2001 | Brussels Chess Club | 50003 | 6.0 | 7 | 1718 | 25.5 | |
| 2e(5e) | Dallemagne Maximilien | 12 | 1534 | M | 2001 | Namur-Echecs | 12756 | 5.0 | 7 | 1437 | 21.0 | |
| 3e(6e) | Dumont Thomas | 12 | 0 | M | 2000 | Amay | 13069 | 5.0 | 7 | 1057 | 20.0 | |
| 4e(18e) | Alakhir Ahmed Amine | 12 | 0 | M | 2001 | CRELEL Liège | 13038 | 3.5 | 7 | 510 | 13.5 | |
| 5e(20e) | Kreczman Savinien | 12 | 0 | M | 2000 | 3.0 | 7 | 789 | 15.0 | 20.0 | ||
| 6e(29e) | Pirlot Quentin | 12 | 0 | M | 2001 | Marche-en-Famenne | 11945 | 2.5 | 7 | 235 | 11.0 | |
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Dambiermont Henri | 10 | 0 | M | 2002 | Amay | 12118 | 4.5 | 7 | 620 | 17.0 | |
| 2e(12e) | Lacheron Edouard | 10 | 1242 | M | 2002 | Namur-Echecs | 12099 | 4.0 | 7 | 1242 | 18.0 | |
| 3e(16e) | Werner Xavier | 10 | 0 | M | 2003 | Namur-Echecs | 10632 | 4.0 | 7 | 50 | 13.0 | 16.0 |
| 4e(21e) | Collin Josephine | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 12129 | 3.0 | 7 | 665 | 15.0 | 19.5 |
| 5e(24e) | Dallemagne Brieuc | 10 | 1150 | M | 2003 | Namur-Echecs | 12758 | 3.0 | 7 | 750 | 13.0 | |
| 6e(26e) | Morici Alessandro | 10 | 0 | M | 2002 | 3.0 | 6 | 388 | 11.0 | 17.5 | ||
| 7e(30e) | Pesche Camille | 10 | 0 | F | 2002 | 2.5 | 7 | 101 | 8.0 | |||
| 8e(31e) | Mathonet Valentin | 10 | 0 | M | 2002 | 2.0 | 7 | 420 | 9.0 | 17.0 | ||
| 9e(32e) | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | 2003 | Namur-Echecs | 10630 | 2.0 | 7 | 339 | 9.0 | 16.0 |
- 8 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(17e) | Lacheron Henri | 8 | 1047 | M | 2004 | Namur-Echecs | 12105 | 4.0 | 7 | 747 | 12.0 | |
| 2e(23e) | Franssen Joel | 8 | 0 | M | 2004 | CREB Bruxelles | 12496 | 3.0 | 7 | 996 | 14.0 | 19.0 |
| 3e(28e) | Dujeu Augustin | 8 | 0 | M | 2004 | 3.0 | 7 | 306 | 7.0 | |||
| 4e(34e) | Morici Louka | 8 | 0 | M | 2006 | 2.0 | 6 | -117 | 7.0 | |||
| 5e(36e) | Micheli Tristan | 8 | 0 | M | 2004 | 2.0 | 7 | 182 | 4.0 | |||
| 6e(37e) | Grobelny Melodie | 8 | 0 | F | 2005 | CREC Charleroi | 10989 | 1.5 | 7 | -69 | ||
| 7e(38e) | Collin Adelaide | 8 | 0 | F | 2006 | Namur-Echecs | 13359 | 0.0 | 7 | -491 | ||
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | Cote | F/M | Dnaiss | Club | No | Pts | P | Perf | Cum | B M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(21e) | Collin Josephine | 10 | 0 | F | 2002 | Namur-Echecs | 12129 | 3.0 | 7 | 665 | 15.0 | 19.5 |
| 2e(30e) | Pesche Camille | 10 | 0 | F | 2002 | 2.5 | 7 | 101 | 8.0 | |||
| 3e(37e) | Grobelny Melodie | 8 | 0 | F | 2005 | CREC Charleroi | 10989 | 1.5 | 7 | -69 | ||
| 4e(38e) | Collin Adelaide | 8 | 0 | F | 2006 | Namur-Echecs | 13359 | 0.0 | 7 | -491 | ||