Circuit JEF 2022
Classement Général
Etape 1 2022 - Etape 1 |
Etape 2 2022 - ETAPE 2 |
Etape 3 Circuit du 2022 - Etape 3 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faybish Benjamin (20) | 1er(150) | 1er(150) | - | 300 | 16/18(89%) | 5 ( 3/1 + 2/1) |
2 | Anciaux Adrien (20) | - | 2e(120) | 2e(120) | 240 | 15.5/18(86%) | 1.5 ( 2/2 + 1/2) |
3 | De Heug Andrea (14) | 3e(100) | 11e(40) | 7e(60) | 200 | 19/27(70%) | 1.32 ( 3/3 + 2/11 + 1/7) |
4 | Decraene Lotus (12) | 2e(120) | - | 5e(70) | 190 | 13/18(72%) | 1.7 ( 3/2 + 1/5) |
5 | Andri Amaury (16) | 17e(10) | 5e(70) | 3e(100) | 180 | 19.5/27(72%) | 0.91 ( 3/17 + 2/5 + 1/3) |
6 | Vinet Tristan (20) | - | - | 1er(150) | 150 | 8.5/9(94%) | 1 ( 1/1) |
7 | Battistelli Fausto (12) | 11e(40) | 9e(50) | 10e(45) | 135 | 18/27(67%) | 0.59 ( 3/11 + 2/9 + 1/10) |
8 | Coutton Maxence (20) | 5e(70) | 15e(20) | 12e(35) | 125 | 19/27(70%) | 0.82 ( 3/5 + 2/15 + 1/12) |
9 | Delbergue Mossab (20) | 7e(60) | 6e(65) | - | 125 | 13/18(72%) | 0.76 ( 3/7 + 2/6) |
10 | Toledo Hillel (10) | 6e(65) | 10e(45) | - | 110 | 12.5/18(69%) | 0.7 ( 3/6 + 2/10) |
11 | Menolascina Francesco (14) | 31e(10) | 12e(35) | 8e(55) | 100 | 17/27(63%) | 0.39 ( 3/31 + 2/12 + 1/8) |
12 | Aguilar Luciano (20) | - | 3e(100) | - | 100 | 7.5/9(83%) | 0.67 ( 2/3) |
13 | Konidakis Alex (14) | 23e(10) | 7e(60) | 14e(25) | 95 | 17.5/27(65%) | 0.49 ( 3/23 + 2/7 + 1/14) |
14 | Ghisa Alexander (14) | 12e(35) | 23e(10) | 9e(50) | 95 | 17.5/27(65%) | 0.45 ( 3/12 + 2/23 + 1/9) |
15 | Durruoglu Emilhan (20) | - | 4e(85) | - | 85 | 7.5/9(83%) | 0.5 ( 2/4) |
16 | Dehoux Cedric (20) | 4e(85) | - | - | 85 | 7.0/9(78%) | 0.75 ( 3/4) |
17 | Vinet Lilou (16) | - | - | 4e(85) | 85 | 6.5/9(72%) | 0.25 ( 1/4) |
18 | Staelens Mael (16) | 26e(10) | 8e(55) | 16e(10) | 75 | 17.5/27(65%) | 0.43 ( 3/26 + 2/8 + 1/16) |
19 | De Klerck Theo (16) | 14e(25) | 30e(10) | 11e(40) | 75 | 17/27(63%) | 0.37 ( 3/14 + 2/30 + 1/11) |
20 | Wauters Ladislas (20) | 8e(55) | - | 32e(10) | 65 | 11/18(61%) | 0.41 ( 3/8 + 1/32) |
21 | Nguyen Khoi (10) | - | - | 6e(65) | 65 | 6.0/9(67%) | 0.17 ( 1/6) |
22 | Drugmand Benoit (10) | 45e(10) | 47e(10) | 13e(30) | 50 | 14.5/27(54%) | 0.19 ( 3/45 + 2/47 + 1/13) |
23 | Dymkin Lev (16) | 9e(50) | - | - | 50 | 6.5/9(72%) | 0.33 ( 3/9) |
24 | Nijssen Marco (20) | 10e(45) | - | - | 45 | 6.5/9(72%) | 0.3 ( 3/10) |
25 | Pham Kieu Khanh (12) | 30e(10) | 18e(10) | 27e(10) | 30 | 15.5/27(57%) | 0.25 ( 3/30 + 2/18 + 1/27) |
26 | Faybish Dana (16) | 28e(10) | 33e(10) | 24e(10) | 30 | 15/27(56%) | 0.21 ( 3/28 + 2/33 + 1/24) |
27 | Gilson Pacome (10) | 32e(10) | 25e(10) | 30e(10) | 30 | 14.5/27(54%) | 0.21 ( 3/32 + 2/25 + 1/30) |
28 | Monegal Matias (14) | 49e(10) | 35e(10) | 22e(10) | 30 | 14.5/27(54%) | 0.16 ( 3/49 + 2/35 + 1/22) |
29 | Sieber Sven (16) | 20e(10) | 46e(10) | 34e(10) | 30 | 13.5/27(50%) | 0.22 ( 3/20 + 2/46 + 1/34) |
30 | Tataru Maxime (12) | 38e(10) | 55e(10) | 44e(10) | 30 | 13/27(48%) | 0.14 ( 3/38 + 2/55 + 1/44) |
31 | Eperjessy Lou (16) | 44e(10) | 62e(10) | 31e(10) | 30 | 12.5/27(46%) | 0.13 ( 3/44 + 2/62 + 1/31) |
32 | Cascarano Sandro (14) | 65e(10) | 52e(10) | 40e(10) | 30 | 11.5/27(43%) | 0.11 ( 3/65 + 2/52 + 1/40) |
33 | Morard Ambroise (12) | 15e(20) | 21e(10) | - | 30 | 11.5/18(64%) | 0.3 ( 3/15 + 2/21) |
34 | Dambermont Louis (14) | 61e(10) | 58e(10) | 49e(10) | 30 | 10.5/27(39%) | 0.1 ( 3/61 + 2/58 + 1/49) |
35 | Dincer Batuhan (10) | 69e(10) | 57e(10) | 48e(10) | 30 | 10/27(37%) | 0.1 ( 3/69 + 2/57 + 1/48) |
36 | Cultiaux Laure Alice (12) | 79e(10) | 78e(10) | 46e(10) | 30 | 8.5/27(31%) | 0.09 ( 3/79 + 2/78 + 1/46) |
37 | George Lucas (10) | 84e(10) | 69e(10) | 52e(10) | 30 | 8/27(30%) | 0.08 ( 3/84 + 2/69 + 1/52) |
38 | Poitevin Lea (10) | 82e(10) | 72e(10) | 58e(10) | 30 | 7.5/27(28%) | 0.08 ( 3/82 + 2/72 + 1/58) |
39 | Marte Matthew (10) | 83e(10) | 80e(10) | 53e(10) | 30 | 7.5/27(28%) | 0.08 ( 3/83 + 2/80 + 1/53) |
40 | Rogojina Vlad (16) | 13e(30) | - | - | 30 | 6.0/9(67%) | 0.23 ( 3/13) |
41 | Fesenko Tymofii (10) | - | 13e(30) | - | 30 | 6.0/9(67%) | 0.15 ( 2/13) |
42 | Van Brussel Thomas (14) | - | 14e(25) | - | 25 | 6.0/9(67%) | 0.14 ( 2/14) |
43 | Frere Eugene (20) | 25e(10) | 28e(10) | - | 20 | 10.5/18(58%) | 0.19 ( 3/25 + 2/28) |
44 | Ho Sy Le (12) | 22e(10) | 40e(10) | - | 20 | 10/18(56%) | 0.19 ( 3/22 + 2/40) |
45 | Gornicki Leon (10) | 34e(10) | 26e(10) | - | 20 | 10/18(56%) | 0.17 ( 3/34 + 2/26) |
46 | Callewaert Damien (16) | 33e(10) | 32e(10) | - | 20 | 10/18(56%) | 0.15 ( 3/33 + 2/32) |
47 | Molitor Milo (14) | 35e(10) | - | 18e(10) | 20 | 10/18(56%) | 0.14 ( 3/35 + 1/18) |
48 | Georges Simon (14) | 41e(10) | 36e(10) | - | 20 | 10/18(56%) | 0.13 ( 3/41 + 2/36) |
49 | Mishra Soham (8) | - | 38e(10) | 25e(10) | 20 | 10/18(56%) | 0.09 ( 2/38 + 1/25) |
50 | Morard Basile (10) | 36e(10) | 41e(10) | - | 20 | 9.5/18(53%) | 0.13 ( 3/36 + 2/41) |
51 | Gupta Akul (8) | - | 27e(10) | 35e(10) | 20 | 9/18(50%) | 0.1 ( 2/27 + 1/35) |
52 | Bauden Dustyn (12) | 39e(10) | - | 39e(10) | 20 | 9/18(50%) | 0.1 ( 3/39 + 1/39) |
53 | Vantal Edouard (10) | 60e(10) | 39e(10) | - | 20 | 9/18(50%) | 0.1 ( 3/60 + 2/39) |
54 | Vanhooren Julien (12) | 42e(10) | - | 41e(10) | 20 | 8.5/18(47%) | 0.1 ( 3/42 + 1/41) |
55 | Lalkota Sai Pranav Tejas (10) | - | 43e(10) | 38e(10) | 20 | 8.5/18(47%) | 0.07 ( 2/43 + 1/38) |
56 | Habran Arthur (10) | 53e(10) | 66e(10) | - | 20 | 7/18(39%) | 0.09 ( 3/53 + 2/66) |
57 | Bara Gloria (16) | 55e(10) | 64e(10) | - | 20 | 7/18(39%) | 0.09 ( 3/55 + 2/64) |
58 | Piazza Matteo (8) | 59e(10) | 65e(10) | - | 20 | 7/18(39%) | 0.08 ( 3/59 + 2/65) |
59 | Decraene Eden (8) | 58e(10) | - | 50e(10) | 20 | 7/18(39%) | 0.07 ( 3/58 + 1/50) |
60 | Chantry Simon (10) | 64e(10) | - | 54e(10) | 20 | 7/18(39%) | 0.07 ( 3/64 + 1/54) |
61 | De Noose Clasens Manoa (14) | 70e(10) | 59e(10) | - | 20 | 6.5/18(36%) | 0.08 ( 3/70 + 2/59) |
62 | Cocquyt Hoani (14) | 77e(10) | 60e(10) | - | 20 | 6.5/18(36%) | 0.07 ( 3/77 + 2/60) |
63 | Van Schattingen Augustin (14) | 68e(10) | 63e(10) | - | 20 | 6/18(33%) | 0.08 ( 3/68 + 2/63) |
64 | Meddah Yassine (10) | - | 73e(10) | 56e(10) | 20 | 5.5/18(31%) | 0.05 ( 2/73 + 1/56) |
65 | Siebert Matias (14) | - | - | 15e(20) | 20 | 5.5/9(61%) | 0.07 ( 1/15) |
66 | Adam Lea (12) | 74e(10) | 82e(10) | - | 20 | 4.5/18(25%) | 0.06 ( 3/74 + 2/82) |
67 | Vermout Esteban (12) | - | 49e(10) | 61e(10) | 20 | 4/18(22%) | 0.06 ( 2/49 + 1/61) |
68 | Renard Louka (16) | 85e(10) | - | 60e(10) | 20 | 2.5/18(14%) | 0.05 ( 3/85 + 1/60) |
69 | George Thomas (8) | 89e(10) | 79e(10) | - | 20 | 2/18(11%) | 0.06 ( 3/89 + 2/79) |
70 | Meddah Sofiene (8) | - | 81e(10) | 59e(10) | 20 | 2/18(11%) | 0.04 ( 2/81 + 1/59) |
71 | Wuillaume Nathan (20) | 16e(10) | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.19 ( 3/16) |
72 | Kshirsagar Pranav (14) | - | 16e(10) | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.13 ( 2/16) |
73 | Lecocq Arthur (20) | - | 17e(10) | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.12 ( 2/17) |
74 | Salmon Valere (16) | 18e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.17 ( 3/18) |
75 | De Nys Noa (16) | 19e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.16 ( 3/19) |
76 | Morici Allessandro (20) | 21e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.14 ( 3/21) |
77 | Ismail Shiar (20) | 24e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.13 ( 3/24) |
78 | Fiorini Lucien (20) | 27e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.11 ( 3/27) |
79 | Groteclaes Alexandre (16) | - | 19e(10) | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.11 ( 2/19) |
80 | Katumwa Iko (12) | - | 20e(10) | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.1 ( 2/20) |
81 | Descamps Thomas (20) | - | 22e(10) | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.09 ( 2/22) |
82 | Zebib Faris (20) | - | 24e(10) | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.08 ( 2/24) |
83 | Beurnel Wyatt (20) | - | - | 17e(10) | 10 | 5.5/9(61%) | 0.06 ( 1/17) |
84 | Navez Alice (20) | 29e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.1 ( 3/29) |
85 | Vancoillie Thomas (12) | 37e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.08 ( 3/37) |
86 | Cascioli Leandro (12) | 40e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.08 ( 3/40) |
87 | Morici Alessandro (20) | - | 29e(10) | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.07 ( 2/29) |
88 | Van Hoey Luca (16) | - | 31e(10) | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.06 ( 2/31) |
89 | Kshirsagar Parth (10) | - | 34e(10) | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.06 ( 2/34) |
90 | Helas Arthur (20) | - | 37e(10) | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.05 ( 2/37) |
91 | Vandestrick Francois (20) | - | - | 19e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.05 ( 1/19) |
92 | Brouillard Oscar (20) | - | - | 20e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.05 ( 1/20) |
93 | Fabri D'Enneilles Gaetan (16) | - | - | 21e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.05 ( 1/21) |
94 | Baruchel Sacha (16) | - | - | 23e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.04 ( 1/23) |
95 | Fattorutto Hugo (16) | - | - | 26e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.04 ( 1/26) |
96 | Van Nedervelde Antoine (16) | - | - | 28e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.04 ( 1/28) |
97 | Tataru Adrien (14) | - | - | 29e(10) | 10 | 5.0/9(56%) | 0.03 ( 1/29) |
98 | Nguyen Phuc Huy (12) | 43e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.07 ( 3/43) |
99 | Lopez Papantonio Pablo (10) | 46e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.07 ( 3/46) |
100 | Gangolf Teo (20) | 47e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/47) |
101 | Bailleux Paul (16) | 48e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/48) |
102 | Treuttens Mailys (20) | 50e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/50) |
103 | Heldenbergh Izia (12) | - | 42e(10) | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.05 ( 2/42) |
104 | Kengne Gabriel (14) | - | 44e(10) | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.05 ( 2/44) |
105 | Demeyere Thomas (14) | - | 45e(10) | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.04 ( 2/45) |
106 | Tournay Théo (20) | 51e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.06 ( 3/51) |
107 | Tasacos Andreas (10) | 52e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.06 ( 3/52) |
108 | Spanoghe Achille (12) | 54e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.06 ( 3/54) |
109 | Lazzarotto Pierre (14) | 56e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/56) |
110 | Roelants Matheo (16) | 57e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/57) |
111 | Vandenbussche Noé (12) | 62e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/62) |
112 | Roussel Alexandre (12) | 63e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/63) |
113 | Hecq Jimmy (20) | - | 48e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 2/48) |
114 | Longfils Damien (20) | - | 50e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 2/50) |
115 | Klonaris Pierre (14) | - | 51e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 2/51) |
116 | Van Onckelen Noam (16) | - | 53e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 2/53) |
117 | Morici Louka (16) | - | 54e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 2/54) |
118 | Vandenbussche Noe (12) | - | 56e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 2/56) |
119 | Gangai Luis (20) | - | - | 33e(10) | 10 | 4.0/9(44%) | 0.03 ( 1/33) |
120 | Eloy Timothee (16) | - | - | 36e(10) | 10 | 4.0/9(44%) | 0.03 ( 1/36) |
121 | Peeters Paul (10) | - | - | 37e(10) | 10 | 4.0/9(44%) | 0.03 ( 1/37) |
122 | Monnom Mattéo (12) | - | - | 42e(10) | 10 | 4.0/9(44%) | 0.02 ( 1/42) |
123 | Solano Luca (12) | - | - | 43e(10) | 10 | 4.0/9(44%) | 0.02 ( 1/43) |
124 | Oliva Gabriel (8) | - | - | 45e(10) | 10 | 4.0/9(44%) | 0.02 ( 1/45) |
125 | Letoret Tim (16) | 66e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.05 ( 3/66) |
126 | Nguyen Phuc An (8) | 67e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/67) |
127 | Reveillon Nathan (14) | - | 61e(10) | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.03 ( 2/61) |
128 | Hernalsteens Leopold (8) | - | - | 47e(10) | 10 | 3.5/9(39%) | 0.02 ( 1/47) |
129 | Greco Gennaro (12) | 71e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/71) |
130 | Nouar Achraf (12) | 72e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/72) |
131 | Konidakis Nicolas (12) | 73e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/73) |
132 | Stievenard Adam (14) | 75e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/75) |
133 | Romain Vincenzo (10) | 76e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/76) |
134 | Thoye Maxime (14) | 78e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/78) |
135 | Colinet Nathan (14) | 80e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/80) |
136 | Herbinaux Mathys (16) | - | 67e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 2/67) |
137 | Dieltjens Rafael (10) | - | 68e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 2/68) |
138 | Adams Erwan (12) | - | 70e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 2/70) |
139 | Moury Louis (12) | - | 71e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 2/71) |
140 | Moury Baptiste (8) | - | 74e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 2/74) |
141 | Mauro Mila-Helena (10) | - | - | 51e(10) | 10 | 3.0/9(33%) | 0.02 ( 1/51) |
142 | Oliva Alexander (12) | - | - | 55e(10) | 10 | 3.0/9(33%) | 0.02 ( 1/55) |
143 | Gaone Emma (12) | 81e(10) | - | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.04 ( 3/81) |
144 | Andre Robin (16) | - | 75e(10) | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.03 ( 2/75) |
145 | Van Bael Amandine (16) | - | 76e(10) | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.03 ( 2/76) |
146 | Heldenbergh Harold (8) | - | 77e(10) | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.03 ( 2/77) |
147 | Dincer Bayezid (8) | - | - | 57e(10) | 10 | 2.0/9(22%) | 0.02 ( 1/57) |
148 | Thoye Nathan (14) | 86e(10) | - | - | 10 | 1.5/9(17%) | 0.03 ( 3/86) |
149 | De Noose Clasens Shalina (8) | 87e(10) | - | - | 10 | 0.5/9(6%) | 0.03 ( 3/87) |
150 | De Noose Clasens Lyore (8) | 88e(10) | - | - | 10 | 0.5/9(6%) | 0.03 ( 3/88) |
151 | Lienard Raphael (14) | - | 83e(10) | - | 10 | 0.0/9(0%) | 0.02 ( 2/83) |
- de 20 ans
Etape 1 2022 - Etape 1 |
Etape 2 2022 - ETAPE 2 |
Etape 3 Circuit du 2022 - Etape 3 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faybish Benjamin (20) | 1er(150) | 1er(150) | - | 300 | 16/18(89%) | 5 ( 3/1 + 2/1) |
2 | Coutton Maxence (20) | 3e(100) | 6e(65) | 3e(100) | 265 | 19/27(70%) | 1.67 ( 3/3 + 2/6 + 1/3) |
3 | Anciaux Adrien (20) | - | 2e(120) | 2e(120) | 240 | 15.5/18(86%) | 1.5 ( 2/2 + 1/2) |
4 | Delbergue Mossab (20) | 4e(85) | 5e(70) | - | 155 | 13/18(72%) | 1.15 ( 3/4 + 2/5) |
5 | Vinet Tristan (20) | - | - | 1er(150) | 150 | 8.5/9(94%) | 1 ( 1/1) |
6 | Wauters Ladislas (20) | 5e(70) | - | 7e(60) | 130 | 11/18(61%) | 0.74 ( 3/5 + 1/7) |
7 | Dehoux Cedric (20) | 2e(120) | - | - | 120 | 7.0/9(78%) | 1.5 ( 3/2) |
8 | Aguilar Luciano (20) | - | 3e(100) | - | 100 | 7.5/9(83%) | 0.67 ( 2/3) |
9 | Frere Eugene (20) | 10e(45) | 10e(45) | - | 90 | 10.5/18(58%) | 0.5 ( 3/10 + 2/10) |
10 | Durruoglu Emilhan (20) | - | 4e(85) | - | 85 | 7.5/9(83%) | 0.5 ( 2/4) |
11 | Beurnel Wyatt (20) | - | - | 4e(85) | 85 | 5.5/9(61%) | 0.25 ( 1/4) |
12 | Vandestrick Francois (20) | - | - | 5e(70) | 70 | 5.0/9(56%) | 0.2 ( 1/5) |
13 | Nijssen Marco (20) | 6e(65) | - | - | 65 | 6.5/9(72%) | 0.5 ( 3/6) |
14 | Brouillard Oscar (20) | - | - | 6e(65) | 65 | 5.0/9(56%) | 0.17 ( 1/6) |
15 | Wuillaume Nathan (20) | 7e(60) | - | - | 60 | 6.0/9(67%) | 0.43 ( 3/7) |
16 | Lecocq Arthur (20) | - | 7e(60) | - | 60 | 6.0/9(67%) | 0.29 ( 2/7) |
17 | Morici Allessandro (20) | 8e(55) | - | - | 55 | 5.5/9(61%) | 0.38 ( 3/8) |
18 | Descamps Thomas (20) | - | 8e(55) | - | 55 | 5.5/9(61%) | 0.25 ( 2/8) |
19 | Gangai Luis (20) | - | - | 8e(55) | 55 | 4.0/9(44%) | 0.13 ( 1/8) |
20 | Ismail Shiar (20) | 9e(50) | - | - | 50 | 5.5/9(61%) | 0.33 ( 3/9) |
21 | Zebib Faris (20) | - | 9e(50) | - | 50 | 5.5/9(61%) | 0.22 ( 2/9) |
22 | Fiorini Lucien (20) | 11e(40) | - | - | 40 | 5.5/9(61%) | 0.27 ( 3/11) |
23 | Morici Alessandro (20) | - | 11e(40) | - | 40 | 5.0/9(56%) | 0.18 ( 2/11) |
24 | Navez Alice (20) | 12e(35) | - | - | 35 | 5.0/9(56%) | 0.25 ( 3/12) |
25 | Helas Arthur (20) | - | 12e(35) | - | 35 | 5.0/9(56%) | 0.17 ( 2/12) |
26 | Gangolf Teo (20) | 13e(30) | - | - | 30 | 4.5/9(50%) | 0.23 ( 3/13) |
27 | Hecq Jimmy (20) | - | 13e(30) | - | 30 | 4.0/9(44%) | 0.15 ( 2/13) |
28 | Treuttens Mailys (20) | 14e(25) | - | - | 25 | 4.5/9(50%) | 0.21 ( 3/14) |
29 | Longfils Damien (20) | - | 14e(25) | - | 25 | 4.0/9(44%) | 0.14 ( 2/14) |
30 | Tournay Théo (20) | 15e(20) | - | - | 20 | 4.0/9(44%) | 0.2 ( 3/15) |
- de 12 ans
Etape 1 2022 - Etape 1 |
Etape 2 2022 - ETAPE 2 |
Etape 3 Circuit du 2022 - Etape 3 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battistelli Fausto (12) | 2e(120) | 1er(150) | 2e(120) | 390 | 18/27(67%) | 4 ( 3/2 + 2/1 + 1/2) |
2 | Decraene Lotus (12) | 1er(150) | - | 1er(150) | 300 | 13/18(72%) | 4 ( 3/1 + 1/1) |
3 | Pham Kieu Khanh (12) | 5e(70) | 2e(120) | 3e(100) | 290 | 15.5/27(57%) | 1.93 ( 3/5 + 2/2 + 1/3) |
4 | Morard Ambroise (12) | 3e(100) | 4e(85) | - | 185 | 11.5/18(64%) | 1.5 ( 3/3 + 2/4) |
5 | Tataru Maxime (12) | 7e(60) | 8e(55) | 8e(55) | 170 | 13/27(48%) | 0.8 ( 3/7 + 2/8 + 1/8) |
6 | Ho Sy Le (12) | 4e(85) | 5e(70) | - | 155 | 10/18(56%) | 1.15 ( 3/4 + 2/5) |
7 | Bauden Dustyn (12) | 8e(55) | - | 4e(85) | 140 | 9/18(50%) | 0.63 ( 3/8 + 1/4) |
8 | Vanhooren Julien (12) | 10e(45) | - | 5e(70) | 115 | 8.5/18(47%) | 0.5 ( 3/10 + 1/5) |
9 | Katumwa Iko (12) | - | 3e(100) | - | 100 | 5.5/9(61%) | 0.67 ( 2/3) |
10 | Vermout Esteban (12) | - | 7e(60) | 11e(40) | 100 | 4/18(22%) | 0.38 ( 2/7 + 1/11) |
11 | Cultiaux Laure Alice (12) | 19e(10) | 12e(35) | 9e(50) | 95 | 8.5/27(31%) | 0.44 ( 3/19 + 2/12 + 1/9) |
12 | Vancoillie Thomas (12) | 6e(65) | - | - | 65 | 5.0/9(56%) | 0.5 ( 3/6) |
13 | Heldenbergh Izia (12) | - | 6e(65) | - | 65 | 4.5/9(50%) | 0.33 ( 2/6) |
14 | Monnom Mattéo (12) | - | - | 6e(65) | 65 | 4.0/9(44%) | 0.17 ( 1/6) |
15 | Solano Luca (12) | - | - | 7e(60) | 60 | 4.0/9(44%) | 0.14 ( 1/7) |
16 | Cascioli Leandro (12) | 9e(50) | - | - | 50 | 5.0/9(56%) | 0.33 ( 3/9) |
17 | Vandenbussche Noe (12) | - | 9e(50) | - | 50 | 4.0/9(44%) | 0.22 ( 2/9) |
18 | Adams Erwan (12) | - | 10e(45) | - | 45 | 3.0/9(33%) | 0.2 ( 2/10) |
19 | Oliva Alexander (12) | - | - | 10e(45) | 45 | 3.0/9(33%) | 0.1 ( 1/10) |
20 | Adam Lea (12) | 18e(10) | 13e(30) | - | 40 | 4.5/18(25%) | 0.32 ( 3/18 + 2/13) |
21 | Nguyen Phuc Huy (12) | 11e(40) | - | - | 40 | 4.5/9(50%) | 0.27 ( 3/11) |
22 | Moury Louis (12) | - | 11e(40) | - | 40 | 3.0/9(33%) | 0.18 ( 2/11) |
23 | Spanoghe Achille (12) | 12e(35) | - | - | 35 | 4.0/9(44%) | 0.25 ( 3/12) |
24 | Vandenbussche Noé (12) | 13e(30) | - | - | 30 | 4.0/9(44%) | 0.23 ( 3/13) |
25 | Roussel Alexandre (12) | 14e(25) | - | - | 25 | 4.0/9(44%) | 0.21 ( 3/14) |
26 | Greco Gennaro (12) | 15e(20) | - | - | 20 | 3.0/9(33%) | 0.2 ( 3/15) |
27 | Nouar Achraf (12) | 16e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.19 ( 3/16) |
28 | Konidakis Nicolas (12) | 17e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.18 ( 3/17) |
29 | Gaone Emma (12) | 20e(10) | - | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.15 ( 3/20) |
Classement Féminin
Etape 1 2022 - Etape 1 |
Etape 2 2022 - ETAPE 2 |
Etape 3 Circuit du 2022 - Etape 3 |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faybish Dana (16) | 2e(120) | 2e(120) | 3e(100) | 340 | 15/27(56%) | 2.83 ( 3/2 + 2/2 + 1/3) |
2 | Pham Kieu Khanh (12) | 4e(85) | 1er(150) | 4e(85) | 320 | 15.5/27(57%) | 3 ( 3/4 + 2/1 + 1/4) |
3 | Decraene Lotus (12) | 1er(150) | - | 2e(120) | 270 | 13/18(72%) | 3.5 ( 3/1 + 1/2) |
4 | Cultiaux Laure Alice (12) | 9e(50) | 7e(60) | 5e(70) | 180 | 8.5/27(31%) | 0.82 ( 3/9 + 2/7 + 1/5) |
5 | Poitevin Lea (10) | 11e(40) | 5e(70) | 8e(55) | 165 | 7.5/27(28%) | 0.8 ( 3/11 + 2/5 + 1/8) |
6 | Bara Gloria (16) | 6e(65) | 4e(85) | - | 150 | 7/18(39%) | 1 ( 3/6 + 2/4) |
7 | Vinet Lilou (16) | - | - | 1er(150) | 150 | 6.5/9(72%) | 1 ( 1/1) |
8 | Decraene Eden (8) | 7e(60) | - | 6e(65) | 125 | 7/18(39%) | 0.6 ( 3/7 + 1/6) |
9 | Adam Lea (12) | 8e(55) | 8e(55) | - | 110 | 4.5/18(25%) | 0.63 ( 3/8 + 2/8) |
10 | Navez Alice (20) | 3e(100) | - | - | 100 | 5.0/9(56%) | 1 ( 3/3) |
11 | Heldenbergh Izia (12) | - | 3e(100) | - | 100 | 4.5/9(50%) | 0.67 ( 2/3) |
