JEF JEF22_6
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2022 - Etape 1 - Anderlues (à Binche) (sam. 12 mars 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 2 - Anthisnes (à Namur) (sam. 30 avr. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 3 - Hainaut Chess Club (à Jurbise) (sam. 14 mai 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 4 - CRELEL (à Liège) (sam. 25 juin 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 5 - Wavre (à Limal) (dim. 4 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 6 - CRELEL (à Liège) (sam. 24 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 7 - Nivelles (dim. 9 oct. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 8 - Sambreville (à Falisolle) (sam. 5 nov. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 9 - Braine-l'Alleud (sam. 17 déc. 2022)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1402 | 2 Fous Diogène | 9 | 7.5 | 7.5 | 1669 | 49.00 | 7 | 42.25 | 52.50 | 39.5 |
2e | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 1955 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1844 | 52.00 | 7 | 41.50 | 56.00 | 42.0 |
3e | Heldenbergh Nils | 20 | 2005 | M | 14450 | 1779 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1724 | 50.50 | 6 | 41.25 | 54.50 | 39.5 |
4e | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1518 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1573 | 46.50 | 7 | 37.50 | 51.50 | 36.0 |
5e | Aguilar Luciano | 20 | 2002 | M | 15631 | 1729 | 2 Fous Diogène | 9 | 7.0 | 7.0 | 1635 | 46.50 | 6 | 36.75 | 50.00 | 34.0 |
6e | Oloeriu Calin | 14 | 2008 | M | 14577 | 1569 | KGSRL Gent | 9 | 6.5 | 6.5 | 1493 | 45.50 | 6 | 33.75 | 49.50 | 34.5 |
7e | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1361 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.5 | 6.5 | 1447 | 45.00 | 6 | 34.50 | 50.00 | 30.5 |
8e | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1355 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1556 | 51.00 | 5 | 35.50 | 56.00 | 34.5 |
9e | Hauchamps Maxime | 14 | 2009 | M | 20540 | 1763 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1602 | 48.00 | 6 | 32.00 | 52.50 | 35.0 |
10e | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1167 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1435 | 47.00 | 6 | 31.00 | 51.00 | 32.0 |
11e | Morard Ambroise | 12 | 2010 | M | 19024 | 1254 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1408 | 45.50 | 6 | 28.50 | 48.50 | 32.0 |
12e | Lecocq Arthur | 20 | 2004 | M | 19242 | 1300 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1286 | 41.00 | 6 | 24.00 | 43.00 | 30.0 |
13e | Kshirsagar Pranav | 14 | 2009 | M | 22600 | 1433 | Eisden | 9 | 6.0 | 6.0 | 1296 | 40.50 | 6 | 26.50 | 43.50 | 26.0 |
14e | Pinet Valentine | 14 | 2008 | F | 19029 | 1187 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1234 | 39.50 | 5 | 23.25 | 41.00 | 26.5 |
15e | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1377 | CREC Charleroi | 9 | 5.5 | 5.5 | 1403 | 43.00 | 5 | 25.50 | 46.00 | 30.5 |
16e | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1153 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1155 | 40.50 | 5 | 23.75 | 44.00 | 26.0 |
17e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1204 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1202 | 39.50 | 5 | 21.50 | 42.50 | 27.0 |
18e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1159 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | 38.00 | 5 | 20.25 | 41.00 | 26.0 |
19e | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1197 | CREC Charleroi | 9 | 5.0 | 5.0 | 1306 | 48.50 | 5 | 24.00 | 51.50 | 32.0 |
20e | Lalkota Sai Pranav Tejas | 10 | 2012 | M | 23773 | 1189 | Eisden | 9 | 5.0 | 5.0 | 1210 | 45.00 | 5 | 23.50 | 49.00 | 26.0 |
21e | Gilson Pacome | 10 | 2012 | M | 20829 | 1167 | SCRR (Brussel) | 9 | 5.0 | 5.0 | 1289 | 45.00 | 5 | 20.50 | 46.50 | 29.0 |
22e | Katumwa Iko | 12 | 2010 | M | 17289 | 1195 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1275 | 42.50 | 5 | 20.00 | 45.50 | 29.0 |
23e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1125 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1066 | 39.00 | 5 | 20.00 | 42.00 | 24.0 |
24e | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1187 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1105 | 38.50 | 5 | 20.00 | 41.50 | 25.0 |
25e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1045 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1039 | 37.50 | 5 | 17.00 | 40.50 | 21.0 |
26e | Cipriani Alessio | 12 | 2011 | M | 24644 | 0 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 829 | 36.50 | 5 | 17.50 | 39.50 | 22.0 |
27e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 937 | 34.00 | 5 | 16.00 | 34.50 | 18.0 |
28e | Dambermont Louis | 14 | 2009 | M | 19026 | 1029 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 805 | 32.50 | 5 | 16.00 | 34.50 | 16.0 |
29e | Dymkin Lev | 16 | 2007 | M | 17266 | 1203 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1204 | 42.50 | 4 | 18.75 | 45.50 | 27.0 |
30e | Gupta Akul | 08 | 2014 | M | 23771 | 1297 | Rochade Eupen | 9 | 4.5 | 4.5 | 1143 | 40.00 | 4 | 18.25 | 43.00 | 27.0 |
31e | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1204 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 1158 | 39.50 | 4 | 18.25 | 42.50 | 25.0 |
32e | Heldenbergh Izia | 12 | 2010 | F | 17772 | 1122 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 1091 | 35.00 | 4 | 12.75 | 35.50 | 23.0 |
33e | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 996 | 40.00 | 3 | 16.75 | 43.00 | 20.5 |
34e | Kshirsagar Parth | 10 | 2012 | M | 22601 | 1194 | Eisden | 9 | 4.0 | 4.0 | 1036 | 38.50 | 4 | 15.00 | 40.50 | 23.0 |
35e | Van Schattingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1081 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 874 | 38.00 | 4 | 15.00 | 41.00 | 19.0 |
36e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1141 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 914 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.50 | 23.0 |
37e | Pollet Maxime | 14 | 2008 | M | 22363 | 1042 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 877 | 37.00 | 4 | 13.50 | 39.00 | 19.0 |
38e | Vantal Edouard | 10 | 2013 | M | 22948 | 1099 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 845 | 35.50 | 4 | 12.00 | 37.50 | 19.0 |
39e | Van Onckelen Noam | 16 | 2006 | M | 22798 | 1023 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 35.50 | 4 | 12.00 | 37.50 | 17.0 |
40e | Renard Esteban | 16 | 2006 | M | 24913 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 814 | 33.00 | 4 | 12.00 | 35.00 | 17.0 |
41e | Challioui Lamia | 16 | 2007 | F | 25022 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 845 | 33.00 | 4 | 10.50 | 33.50 | 20.0 |
42e | Fidanyan Yeghyaziar | 14 | 2008 | M | 24954 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 32.00 | 4 | 13.00 | 34.00 | 16.0 |
43e | Topic Advan | 12 | 2010 | M | 0 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 574 | 30.50 | 4 | 8.50 | 31.00 | 16.0 |
44e | Vanderplasschen Luca | 16 | 2006 | M | 24820 | 0 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 687 | 36.00 | 3 | 13.00 | 39.00 | 17.0 |
45e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 0 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 589 | 34.00 | 3 | 10.50 | 36.00 | 17.0 |
46e | Pinet Theotime | 10 | 2012 | M | 23731 | 1220 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 862 | 33.50 | 3 | 10.00 | 35.50 | 16.0 |
47e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 1046 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 967 | 38.50 | 3 | 11.00 | 41.50 | 19.0 |
48e | Nicolay Corentin | 20 | 2005 | M | 17771 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 785 | 36.50 | 3 | 10.50 | 39.50 | 21.0 |
49e | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 622 | 35.00 | 3 | 10.00 | 38.00 | 15.0 |
50e | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 167 | 32.00 | 3 | 7.00 | 34.00 | 14.0 |
51e | El Karouni Nassim | 10 | 2013 | M | 24838 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 378 | 31.00 | 2 | 5.25 | 31.50 | 13.5 |
52e | Piette Jacques Gabriel | 08 | 2014 | M | 24257 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 358 | 29.00 | 3 | 7.00 | 31.00 | 13.0 |
53e | Beulers Alex | 12 | 2011 | M | 0 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 372 | 29.00 | 3 | 4.00 | 29.50 | 11.0 |
54e | Oloeriu Cezar | 12 | 2011 | M | 16812 | 0 | KGSRL Gent | 9 | 3.0 | 3.0 | 675 | 29.00 | 2 | 9.25 | 32.00 | 16.5 |
55e | Mozgawa Maxime | 08 | 2015 | M | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 269 | 27.50 | 3 | 6.50 | 29.00 | 13.0 | |
56e | Mozgawa Karine | 08 | 2014 | F | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | 60 | 30.00 | 2 | 3.50 | 31.50 | 9.0 | |
57e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | 149 | 25.50 | 2 | 2.00 | 26.00 | 8.0 |
58e | Dincer Bayezid | 08 | 2017 | M | 24561 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | 145 | 23.00 | 2 | 2.50 | 23.50 | 6.0 |
59e | Lambrecths Gauthier | 10 | 2013 | M | 0 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 1.5 | 1.5 | -11 | 26.00 | 1 | 2.25 | 26.50 | 4.0 |
60e | Pinet Soline | 08 | 2014 | F | 24302 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 0.5 | 0.5 | -319 | 27.50 | 0 | 0.75 | 29.00 | 2.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 1955 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1844 | 52.00 | 7 | 41.50 | 56.00 | 42.0 |
2e(3e) | Heldenbergh Nils | 20 | 2005 | M | 14450 | 1779 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1724 | 50.50 | 6 | 41.25 | 54.50 | 39.5 |
3e(5e) | Aguilar Luciano | 20 | 2002 | M | 15631 | 1729 | 2 Fous Diogène | 9 | 7.0 | 7.0 | 1635 | 46.50 | 6 | 36.75 | 50.00 | 34.0 |
4e(10e) | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1167 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1435 | 47.00 | 6 | 31.00 | 51.00 | 32.0 |
5e(12e) | Lecocq Arthur | 20 | 2004 | M | 19242 | 1300 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1286 | 41.00 | 6 | 24.00 | 43.00 | 30.0 |
6e(24e) | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1187 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1105 | 38.50 | 5 | 20.00 | 41.50 | 25.0 |
7e(48e) | Nicolay Corentin | 20 | 2005 | M | 17771 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 785 | 36.50 | 3 | 10.50 | 39.50 | 21.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(19e) | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1197 | CREC Charleroi | 9 | 5.0 | 5.0 | 1306 | 48.50 | 5 | 24.00 | 51.50 | 32.0 |
2e(29e) | Dymkin Lev | 16 | 2007 | M | 17266 | 1203 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1204 | 42.50 | 4 | 18.75 | 45.50 | 27.0 |
3e(36e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1141 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 914 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.50 | 23.0 |
4e(39e) | Van Onckelen Noam | 16 | 2006 | M | 22798 | 1023 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 35.50 | 4 | 12.00 | 37.50 | 17.0 |
5e(40e) | Renard Esteban | 16 | 2006 | M | 24913 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 814 | 33.00 | 4 | 12.00 | 35.00 | 17.0 |
6e(41e) | Challioui Lamia | 16 | 2007 | F | 25022 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 845 | 33.00 | 4 | 10.50 | 33.50 | 20.0 |
7e(44e) | Vanderplasschen Luca | 16 | 2006 | M | 24820 | 0 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 687 | 36.00 | 3 | 13.00 | 39.00 | 17.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Oloeriu Calin | 14 | 2008 | M | 14577 | 1569 | KGSRL Gent | 9 | 6.5 | 6.5 | 1493 | 45.50 | 6 | 33.75 | 49.50 | 34.5 |
2e(7e) | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1361 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.5 | 6.5 | 1447 | 45.00 | 6 | 34.50 | 50.00 | 30.5 |
3e(8e) | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1355 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1556 | 51.00 | 5 | 35.50 | 56.00 | 34.5 |
4e(9e) | Hauchamps Maxime | 14 | 2009 | M | 20540 | 1763 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1602 | 48.00 | 6 | 32.00 | 52.50 | 35.0 |
5e(13e) | Kshirsagar Pranav | 14 | 2009 | M | 22600 | 1433 | Eisden | 9 | 6.0 | 6.0 | 1296 | 40.50 | 6 | 26.50 | 43.50 | 26.0 |
6e(14e) | Pinet Valentine | 14 | 2008 | F | 19029 | 1187 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1234 | 39.50 | 5 | 23.25 | 41.00 | 26.5 |
7e(15e) | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1377 | CREC Charleroi | 9 | 5.5 | 5.5 | 1403 | 43.00 | 5 | 25.50 | 46.00 | 30.5 |
8e(16e) | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1153 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1155 | 40.50 | 5 | 23.75 | 44.00 | 26.0 |
9e(17e) | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1204 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1202 | 39.50 | 5 | 21.50 | 42.50 | 27.0 |
10e(23e) | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1125 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1066 | 39.00 | 5 | 20.00 | 42.00 | 24.0 |
11e(28e) | Dambermont Louis | 14 | 2009 | M | 19026 | 1029 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 805 | 32.50 | 5 | 16.00 | 34.50 | 16.0 |
12e(35e) | Van Schattingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1081 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 874 | 38.00 | 4 | 15.00 | 41.00 | 19.0 |
13e(37e) | Pollet Maxime | 14 | 2008 | M | 22363 | 1042 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 877 | 37.00 | 4 | 13.50 | 39.00 | 19.0 |
14e(42e) | Fidanyan Yeghyaziar | 14 | 2008 | M | 24954 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 32.00 | 4 | 13.00 | 34.00 | 16.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1518 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1573 | 46.50 | 7 | 37.50 | 51.50 | 36.0 |
2e(11e) | Morard Ambroise | 12 | 2010 | M | 19024 | 1254 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1408 | 45.50 | 6 | 28.50 | 48.50 | 32.0 |
3e(18e) | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1159 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | 38.00 | 5 | 20.25 | 41.00 | 26.0 |
4e(22e) | Katumwa Iko | 12 | 2010 | M | 17289 | 1195 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1275 | 42.50 | 5 | 20.00 | 45.50 | 29.0 |
5e(26e) | Cipriani Alessio | 12 | 2011 | M | 24644 | 0 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 829 | 36.50 | 5 | 17.50 | 39.50 | 22.0 |
6e(31e) | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1204 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 1158 | 39.50 | 4 | 18.25 | 42.50 | 25.0 |
7e(32e) | Heldenbergh Izia | 12 | 2010 | F | 17772 | 1122 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 1091 | 35.00 | 4 | 12.75 | 35.50 | 23.0 |
8e(43e) | Topic Advan | 12 | 2010 | M | 0 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 574 | 30.50 | 4 | 8.50 | 31.00 | 16.0 |
9e(45e) | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 0 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 589 | 34.00 | 3 | 10.50 | 36.00 | 17.0 |
10e(49e) | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 622 | 35.00 | 3 | 10.00 | 38.00 | 15.0 |
11e(50e) | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 167 | 32.00 | 3 | 7.00 | 34.00 | 14.0 |
12e(53e) | Beulers Alex | 12 | 2011 | M | 0 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 372 | 29.00 | 3 | 4.00 | 29.50 | 11.0 |
13e(54e) | Oloeriu Cezar | 12 | 2011 | M | 16812 | 0 | KGSRL Gent | 9 | 3.0 | 3.0 | 675 | 29.00 | 2 | 9.25 | 32.00 | 16.5 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1402 | 2 Fous Diogène | 9 | 7.5 | 7.5 | 1669 | 49.00 | 7 | 42.25 | 52.50 | 39.5 |
2e(20e) | Lalkota Sai Pranav Tejas | 10 | 2012 | M | 23773 | 1189 | Eisden | 9 | 5.0 | 5.0 | 1210 | 45.00 | 5 | 23.50 | 49.00 | 26.0 |
3e(21e) | Gilson Pacome | 10 | 2012 | M | 20829 | 1167 | SCRR (Brussel) | 9 | 5.0 | 5.0 | 1289 | 45.00 | 5 | 20.50 | 46.50 | 29.0 |
4e(25e) | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1045 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1039 | 37.50 | 5 | 17.00 | 40.50 | 21.0 |
5e(27e) | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 937 | 34.00 | 5 | 16.00 | 34.50 | 18.0 |
6e(33e) | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 996 | 40.00 | 3 | 16.75 | 43.00 | 20.5 |
7e(34e) | Kshirsagar Parth | 10 | 2012 | M | 22601 | 1194 | Eisden | 9 | 4.0 | 4.0 | 1036 | 38.50 | 4 | 15.00 | 40.50 | 23.0 |
8e(38e) | Vantal Edouard | 10 | 2013 | M | 22948 | 1099 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 845 | 35.50 | 4 | 12.00 | 37.50 | 19.0 |
9e(46e) | Pinet Theotime | 10 | 2012 | M | 23731 | 1220 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 862 | 33.50 | 3 | 10.00 | 35.50 | 16.0 |
10e(51e) | El Karouni Nassim | 10 | 2013 | M | 24838 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 378 | 31.00 | 2 | 5.25 | 31.50 | 13.5 |
11e(59e) | Lambrecths Gauthier | 10 | 2013 | M | 0 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 1.5 | 1.5 | -11 | 26.00 | 1 | 2.25 | 26.50 | 4.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(30e) | Gupta Akul | 08 | 2014 | M | 23771 | 1297 | Rochade Eupen | 9 | 4.5 | 4.5 | 1143 | 40.00 | 4 | 18.25 | 43.00 | 27.0 |
2e(47e) | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 1046 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 967 | 38.50 | 3 | 11.00 | 41.50 | 19.0 |
3e(52e) | Piette Jacques Gabriel | 08 | 2014 | M | 24257 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 358 | 29.00 | 3 | 7.00 | 31.00 | 13.0 |
4e(55e) | Mozgawa Maxime | 08 | 2015 | M | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 269 | 27.50 | 3 | 6.50 | 29.00 | 13.0 | |
5e(56e) | Mozgawa Karine | 08 | 2014 | F | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | 60 | 30.00 | 2 | 3.50 | 31.50 | 9.0 | |
6e(57e) | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | 149 | 25.50 | 2 | 2.00 | 26.00 | 8.0 |
7e(58e) | Dincer Bayezid | 08 | 2017 | M | 24561 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | 145 | 23.00 | 2 | 2.50 | 23.50 | 6.0 |
8e(60e) | Pinet Soline | 08 | 2014 | F | 24302 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 0.5 | 0.5 | -319 | 27.50 | 0 | 0.75 | 29.00 | 2.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(14e) | Pinet Valentine | 14 | 2008 | F | 19029 | 1187 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1234 | 39.50 | 5 | 23.25 | 41.00 | 26.5 |
2e(18e) | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1159 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | 38.00 | 5 | 20.25 | 41.00 | 26.0 |
3e(32e) | Heldenbergh Izia | 12 | 2010 | F | 17772 | 1122 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 1091 | 35.00 | 4 | 12.75 | 35.50 | 23.0 |
4e(41e) | Challioui Lamia | 16 | 2007 | F | 25022 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 845 | 33.00 | 4 | 10.50 | 33.50 | 20.0 |
5e(49e) | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 622 | 35.00 | 3 | 10.00 | 38.00 | 15.0 |
6e(56e) | Mozgawa Karine | 08 | 2014 | F | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | 60 | 30.00 | 2 | 3.50 | 31.50 | 9.0 | |
7e(60e) | Pinet Soline | 08 | 2014 | F | 24302 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 0.5 | 0.5 | -319 | 27.50 | 0 | 0.75 | 29.00 | 2.0 |