JEF JEF22_1
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2022 - Etape 1 - Anderlues (à Binche) (sam. 12 mars 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 2 - Anthisnes (à Namur) (sam. 30 avr. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 3 - Hainaut Chess Club (à Jurbise) (sam. 14 mai 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 4 - CRELEL (à Liège) (sam. 25 juin 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 5 - Wavre (à Limal) (dim. 4 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 6 - CRELEL (à Liège) (sam. 24 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 7 - Nivelles (dim. 9 oct. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 8 - Sambreville (à Falisolle) (sam. 5 nov. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 9 - Braine-l'Alleud (sam. 17 déc. 2022)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Faybish Benjamin | 20 | 2004 | M | 12007 | 1853 | Brussels Chess Club | 9 | 8.0 | 8.0 | 1804 | 49.50 | 7 | 45.75 | 52.50 | 43.0 |
2e | Decraene Lotus | 12 | 2010 | F | 16320 | 1322 | LSV-Chesspirant | 9 | 7.0 | 7.0 | 1487 | 49.50 | 7 | 38.00 | 52.50 | 38.0 |
3e | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1310 | CREC Charleroi | 9 | 7.0 | 7.0 | 1495 | 49.50 | 6 | 39.00 | 52.50 | 37.0 |
4e | Dehoux Cedric | 20 | 2005 | M | 23021 | 1311 | CREC Charleroi | 9 | 7.0 | 7.0 | 1434 | 46.00 | 7 | 34.00 | 49.00 | 37.0 |
5e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1260 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1398 | 46.00 | 6 | 36.25 | 49.50 | 35.0 |
6e | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1303 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.5 | 6.5 | 1424 | 47.50 | 6 | 34.00 | 50.50 | 35.0 |
7e | Delbergue Mossab | 20 | 2002 | M | 20700 | 1230 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1314 | 47.50 | 6 | 34.00 | 50.50 | 33.5 |
8e | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1298 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1306 | 45.50 | 6 | 32.50 | 47.50 | 31.0 |
9e | Dymkin Lev | 16 | 2007 | M | 17266 | 1181 | Braine Echecs | 8 | 6.5 | 6.5 | 1270 | 44.50 | 6 | 34.25 | 48.50 | 29.0 |
10e | Nijssen Marco | 20 | 2004 | M | 23955 | 1140 | Wavre | 8 | 6.5 | 6.5 | 1263 | 37.50 | 5 | 29.00 | 41.00 | 28.5 |
11e | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1446 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1355 | 49.00 | 5 | 33.25 | 53.00 | 34.5 |
12e | Ghisa Alexander | 14 | 2009 | M | 19897 | 1204 | Kapelle-op-den-Bos | 9 | 6.0 | 6.0 | 1318 | 46.00 | 5 | 31.00 | 50.50 | 33.0 |
13e | Rogojina Vlad | 16 | 2006 | M | 24211 | 0 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1185 | 43.50 | 6 | 25.00 | 45.50 | 29.0 |
14e | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1142 | CREC Charleroi | 9 | 6.0 | 6.0 | 1176 | 43.00 | 6 | 25.50 | 46.00 | 30.0 |
15e | Morard Ambroise | 12 | 2010 | M | 19024 | 1245 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1189 | 41.50 | 5 | 25.75 | 44.00 | 31.5 |
16e | Wuillaume Nathan | 20 | 2005 | M | 18828 | 1442 | Bourlette - Anderlues | 6 | 6.0 | 6.0 | 1882 | 35.00 | 6 | 24.00 | 37.50 | 21.0 |
17e | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1328 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1350 | 51.00 | 5 | 31.25 | 56.00 | 34.5 |
18e | Salmon Valere | 16 | 2006 | M | 23284 | 1265 | St.-Ghislain | 9 | 5.5 | 5.5 | 1213 | 47.00 | 5 | 29.00 | 51.50 | 32.5 |
19e | De Nys Noa | 16 | 2006 | M | 17171 | 1244 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1089 | 43.50 | 5 | 26.75 | 48.00 | 29.5 |
20e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1082 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1073 | 43.50 | 5 | 21.50 | 44.00 | 27.0 |
21e | Morici Allessandro | 20 | 2002 | M | 13979 | 0 | Auvelais | 9 | 5.5 | 5.5 | 1121 | 43.00 | 5 | 23.75 | 45.50 | 28.0 |
22e | Ho Sy Le | 12 | 2010 | M | 23402 | 1152 | Caissa Europe | 9 | 5.5 | 5.5 | 1127 | 42.50 | 5 | 23.00 | 45.00 | 29.5 |
23e | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1307 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1218 | 42.50 | 4 | 24.75 | 45.50 | 29.5 |
24e | Ismail Shiar | 20 | 2003 | M | 23826 | 1213 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1087 | 42.00 | 5 | 23.50 | 45.00 | 29.0 |
25e | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1194 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1058 | 41.00 | 5 | 25.75 | 45.00 | 27.5 |
26e | Staelens Mael | 16 | 2007 | M | 22060 | 0 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 881 | 41.00 | 5 | 25.25 | 44.00 | 24.5 |
27e | Fiorini Lucien | 20 | 2004 | M | 23339 | 1041 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1203 | 38.50 | 5 | 23.75 | 42.00 | 28.5 |
28e | Faybish Dana | 16 | 2007 | F | 14639 | 1232 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1107 | 47.50 | 5 | 23.00 | 50.50 | 30.0 |
29e | Navez Alice | 20 | 2005 | F | 16002 | 1283 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1174 | 46.50 | 3 | 26.00 | 50.50 | 31.5 |
30e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1213 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1137 | 45.00 | 5 | 21.00 | 47.50 | 30.0 |
31e | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1343 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1115 | 44.50 | 4 | 24.75 | 47.50 | 26.0 |
32e | Gilson Pacome | 10 | 2012 | M | 20829 | 1162 | SCRR (Brussel) | 9 | 5.0 | 5.0 | 928 | 41.50 | 5 | 22.50 | 45.50 | 26.0 |
33e | Callewaert Damien | 16 | 2006 | M | 17756 | 1118 | CREC Charleroi | 9 | 5.0 | 5.0 | 1119 | 41.00 | 4 | 22.75 | 44.00 | 28.0 |
34e | Gornicki Leon | 10 | 2012 | M | 24328 | 0 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 715 | 40.50 | 5 | 22.00 | 44.00 | 26.0 |
35e | Molitor Milo | 14 | 2009 | M | 23285 | 1093 | Monti'Chess Club | 9 | 5.0 | 5.0 | 952 | 40.00 | 4 | 21.25 | 44.00 | 24.5 |
36e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 904 | 38.50 | 5 | 19.50 | 41.50 | 23.0 |
37e | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 0 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 942 | 37.00 | 5 | 16.50 | 39.00 | 19.0 |
38e | Tataru Maxime | 12 | 2010 | M | 24267 | 0 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 454 | 36.50 | 5 | 18.50 | 39.00 | 22.0 |
39e | Bauden Dustyn | 12 | 2010 | M | 22421 | 1066 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 911 | 36.50 | 5 | 15.50 | 37.00 | 24.0 |
40e | Cascioli Leandro | 12 | 2010 | M | 22422 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 314 | 35.50 | 5 | 18.00 | 37.50 | 23.0 |
41e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 837 | 35.00 | 5 | 17.50 | 37.50 | 23.0 |
42e | Vanhooren Julien | 12 | 2010 | M | 23528 | 0 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 501 | 40.00 | 4 | 19.50 | 43.50 | 23.0 |
43e | Nguyen Phuc Huy | 12 | 2011 | M | 19377 | 0 | Dolle Toren Leuven | 9 | 4.5 | 4.5 | 529 | 40.00 | 4 | 18.75 | 43.00 | 23.5 |
44e | Eperjessy Lou | 16 | 2007 | M | 17717 | 1255 | Caissa Europe | 9 | 4.5 | 4.5 | 909 | 39.00 | 4 | 19.75 | 43.00 | 24.5 |
45e | Drugmand Benoit | 10 | 2012 | M | 23003 | 1276 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 1042 | 39.00 | 4 | 19.25 | 43.00 | 28.0 |
46e | Lopez Papantonio Pablo | 10 | 2012 | M | 22776 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 930 | 38.50 | 4 | 17.75 | 41.50 | 25.0 |
47e | Gangolf Teo | 20 | 2003 | M | 24025 | 0 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 523 | 36.50 | 4 | 15.25 | 38.00 | 23.5 |
48e | Bailleux Paul | 16 | 2007 | M | 19438 | 0 | Marche-en-Famenne | 9 | 4.5 | 4.5 | 401 | 34.00 | 4 | 13.25 | 35.50 | 21.5 |
49e | Monegal Matias | 14 | 2009 | M | 24307 | 0 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 668 | 33.50 | 4 | 12.75 | 34.00 | 20.5 |
50e | Treuttens Mailys | 20 | 2004 | F | 24027 | 0 | Wavre | 8 | 4.5 | 4.5 | 495 | 31.00 | 4 | 10.75 | 32.50 | 19.5 |
51e | Tournay Théo | 20 | 2003 | M | 24355 | 0 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 711 | 37.50 | 3 | 15.00 | 40.00 | 20.5 |
52e | Tasacos Andreas | 10 | 2012 | M | 22972 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 711 | 37.00 | 4 | 14.50 | 39.50 | 23.0 |
53e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 361 | 36.50 | 4 | 15.00 | 39.50 | 16.0 |
54e | Spanoghe Achille | 12 | 2010 | M | 24321 | 0 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 331 | 36.50 | 4 | 13.00 | 38.50 | 19.0 |
55e | Bara Gloria | 16 | 2006 | F | 16833 | 1093 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 722 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 19.0 |
56e | Lazzarotto Pierre | 14 | 2009 | M | 24332 | 0 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 266 | 35.50 | 4 | 14.00 | 38.50 | 21.0 |
57e | Roelants Matheo | 16 | 2006 | M | 18822 | 1050 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 680 | 34.00 | 4 | 13.00 | 37.00 | 18.0 |
58e | Decraene Eden | 08 | 2014 | F | 22448 | 0 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 4.0 | 707 | 34.00 | 4 | 11.00 | 36.00 | 20.0 |
59e | Piazza Matteo | 08 | 2014 | M | 23735 | 0 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 722 | 34.00 | 4 | 10.50 | 34.50 | 19.0 |
60e | Vantal Edouard | 10 | 2013 | M | 22948 | 0 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 236 | 33.00 | 4 | 12.50 | 35.50 | 19.0 |
61e | Dambermont Louis | 14 | 2009 | M | 19026 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 206 | 33.00 | 4 | 11.50 | 35.50 | 15.0 |
62e | Vandenbussche Noé | 12 | 2011 | M | 24382 | 0 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 304 | 33.00 | 4 | 11.50 | 34.50 | 20.0 |
63e | Roussel Alexandre | 12 | 2011 | M | 24322 | 0 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 315 | 31.00 | 4 | 10.50 | 33.00 | 15.0 |
64e | Chantry Simon | 10 | 2012 | M | 23119 | 0 | HCC Jurbise | 9 | 4.0 | 4.0 | 465 | 28.50 | 4 | 8.00 | 29.00 | 12.0 |
65e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 0 | St.-Ghislain | 9 | 3.5 | 3.5 | 770 | 45.00 | 3 | 16.00 | 48.00 | 22.5 |
66e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1158 | Monti'Chess Club | 9 | 3.5 | 3.5 | 881 | 43.50 | 3 | 15.00 | 46.50 | 24.5 |
67e | Nguyen Phuc An | 08 | 2014 | M | 24126 | 0 | Dolle Toren Leuven | 9 | 3.5 | 3.5 | 187 | 38.50 | 3 | 10.50 | 41.00 | 18.5 |
68e | Van Schattingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1089 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 564 | 37.50 | 3 | 11.00 | 40.50 | 16.0 |
69e | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 0 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | 107 | 37.50 | 2 | 11.50 | 40.50 | 19.0 |
70e | De Noose Clasens Manoa | 14 | 2008 | M | 14444 | 1187 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 751 | 36.00 | 3 | 10.00 | 39.00 | 17.0 |
71e | Greco Gennaro | 12 | 2011 | M | 23675 | 0 | St.-Ghislain | 9 | 3.0 | 3.0 | 563 | 34.50 | 3 | 7.50 | 36.50 | 13.0 |
72e | Nouar Achraf | 12 | 2011 | M | 23634 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 200 | 32.50 | 3 | 9.50 | 35.00 | 16.0 |
73e | Konidakis Nicolas | 12 | 2010 | M | 22909 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 142 | 32.00 | 3 | 6.50 | 32.50 | 13.0 |
74e | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | St.-Ghislain | 9 | 3.0 | 3.0 | 139 | 32.00 | 3 | 6.50 | 32.50 | 11.0 |
75e | Stievenard Adam | 14 | 2009 | M | 23814 | 0 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 281 | 30.50 | 3 | 9.00 | 33.00 | 15.0 |
76e | Romain Vincenzo | 10 | 2012 | M | 22971 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 20 | 30.50 | 3 | 8.50 | 33.00 | 11.0 |
77e | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 410 | 30.50 | 3 | 4.00 | 31.00 | 10.0 |
78e | Thoye Maxime | 14 | 2009 | M | 24335 | 0 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 138 | 28.50 | 3 | 5.00 | 29.00 | 12.0 |
79e | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 121 | 27.50 | 3 | 7.00 | 29.50 | 12.0 |
80e | Colinet Nathan | 14 | 2009 | M | 24387 | 0 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 266 | 26.50 | 3 | 4.50 | 27.00 | 13.0 |
81e | Gaone Emma | 12 | 2010 | F | 23583 | 0 | Caissa Europe | 9 | 2.5 | 2.5 | 234 | 30.00 | 2 | 3.25 | 30.50 | 10.0 |
82e | Poitevin Lea | 10 | 2012 | F | 24310 | 0 | Wavre | 9 | 2.5 | 2.5 | 67 | 28.00 | 2 | 3.25 | 28.50 | 12.5 |
83e | Marte Matthew | 10 | 2013 | M | 21131 | 0 | Auvelais | 9 | 2.5 | 2.5 | 378 | 23.50 | 2 | 4.25 | 24.00 | 10.5 |
84e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 2.0 | 2.0 | -76 | 36.00 | 2 | 5.50 | 38.50 | 11.0 |
85e | Renard Louka | 16 | 2007 | M | 24263 | 0 | St.-Ghislain | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 27.00 | 2 | 1.00 | 27.50 | 6.0 |
86e | Thoye Nathan | 14 | 2009 | M | 24337 | 0 | Anderlecht | 9 | 1.5 | 1.5 | -168 | 29.00 | 1 | 3.75 | 31.50 | 7.0 |
87e | De Noose Clasens Shalina | 08 | 2014 | F | 22001 | 0 | Caissa Europe | 9 | 0.5 | 0.5 | -221 | 26.50 | 0 | 0.25 | 27.00 | 1.5 |
88e | De Noose Clasens Lyore | 08 | 2016 | F | 23410 | 0 | Caissa Europe | 9 | 0.5 | 0.5 | -324 | 26.00 | 0 | 0.25 | 26.50 | 1.5 |
89e | George Thomas | 08 | 2016 | M | 23279 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | -243 | 28.00 | 0 | 0.00 | 29.00 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Faybish Benjamin | 20 | 2004 | M | 12007 | 1853 | Brussels Chess Club | 9 | 8.0 | 8.0 | 1804 | 49.50 | 7 | 45.75 | 52.50 | 43.0 |
2e(4e) | Dehoux Cedric | 20 | 2005 | M | 23021 | 1311 | CREC Charleroi | 9 | 7.0 | 7.0 | 1434 | 46.00 | 7 | 34.00 | 49.00 | 37.0 |
3e(5e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1260 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1398 | 46.00 | 6 | 36.25 | 49.50 | 35.0 |
4e(7e) | Delbergue Mossab | 20 | 2002 | M | 20700 | 1230 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1314 | 47.50 | 6 | 34.00 | 50.50 | 33.5 |
5e(8e) | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1298 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1306 | 45.50 | 6 | 32.50 | 47.50 | 31.0 |
6e(10e) | Nijssen Marco | 20 | 2004 | M | 23955 | 1140 | Wavre | 8 | 6.5 | 6.5 | 1263 | 37.50 | 5 | 29.00 | 41.00 | 28.5 |
7e(16e) | Wuillaume Nathan | 20 | 2005 | M | 18828 | 1442 | Bourlette - Anderlues | 6 | 6.0 | 6.0 | 1882 | 35.00 | 6 | 24.00 | 37.50 | 21.0 |
8e(21e) | Morici Allessandro | 20 | 2002 | M | 13979 | 0 | Auvelais | 9 | 5.5 | 5.5 | 1121 | 43.00 | 5 | 23.75 | 45.50 | 28.0 |
9e(24e) | Ismail Shiar | 20 | 2003 | M | 23826 | 1213 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1087 | 42.00 | 5 | 23.50 | 45.00 | 29.0 |
10e(25e) | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1194 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1058 | 41.00 | 5 | 25.75 | 45.00 | 27.5 |
11e(27e) | Fiorini Lucien | 20 | 2004 | M | 23339 | 1041 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1203 | 38.50 | 5 | 23.75 | 42.00 | 28.5 |
12e(29e) | Navez Alice | 20 | 2005 | F | 16002 | 1283 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1174 | 46.50 | 3 | 26.00 | 50.50 | 31.5 |
13e(47e) | Gangolf Teo | 20 | 2003 | M | 24025 | 0 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 523 | 36.50 | 4 | 15.25 | 38.00 | 23.5 |
14e(50e) | Treuttens Mailys | 20 | 2004 | F | 24027 | 0 | Wavre | 8 | 4.5 | 4.5 | 495 | 31.00 | 4 | 10.75 | 32.50 | 19.5 |
15e(51e) | Tournay Théo | 20 | 2003 | M | 24355 | 0 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 711 | 37.50 | 3 | 15.00 | 40.00 | 20.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Dymkin Lev | 16 | 2007 | M | 17266 | 1181 | Braine Echecs | 8 | 6.5 | 6.5 | 1270 | 44.50 | 6 | 34.25 | 48.50 | 29.0 |
2e(13e) | Rogojina Vlad | 16 | 2006 | M | 24211 | 0 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1185 | 43.50 | 6 | 25.00 | 45.50 | 29.0 |
3e(14e) | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1142 | CREC Charleroi | 9 | 6.0 | 6.0 | 1176 | 43.00 | 6 | 25.50 | 46.00 | 30.0 |
4e(17e) | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1328 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1350 | 51.00 | 5 | 31.25 | 56.00 | 34.5 |
5e(18e) | Salmon Valere | 16 | 2006 | M | 23284 | 1265 | St.-Ghislain | 9 | 5.5 | 5.5 | 1213 | 47.00 | 5 | 29.00 | 51.50 | 32.5 |
6e(19e) | De Nys Noa | 16 | 2006 | M | 17171 | 1244 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1089 | 43.50 | 5 | 26.75 | 48.00 | 29.5 |
7e(20e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1082 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1073 | 43.50 | 5 | 21.50 | 44.00 | 27.0 |
8e(26e) | Staelens Mael | 16 | 2007 | M | 22060 | 0 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 881 | 41.00 | 5 | 25.25 | 44.00 | 24.5 |
9e(28e) | Faybish Dana | 16 | 2007 | F | 14639 | 1232 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1107 | 47.50 | 5 | 23.00 | 50.50 | 30.0 |
10e(33e) | Callewaert Damien | 16 | 2006 | M | 17756 | 1118 | CREC Charleroi | 9 | 5.0 | 5.0 | 1119 | 41.00 | 4 | 22.75 | 44.00 | 28.0 |
11e(44e) | Eperjessy Lou | 16 | 2007 | M | 17717 | 1255 | Caissa Europe | 9 | 4.5 | 4.5 | 909 | 39.00 | 4 | 19.75 | 43.00 | 24.5 |
12e(48e) | Bailleux Paul | 16 | 2007 | M | 19438 | 0 | Marche-en-Famenne | 9 | 4.5 | 4.5 | 401 | 34.00 | 4 | 13.25 | 35.50 | 21.5 |
13e(55e) | Bara Gloria | 16 | 2006 | F | 16833 | 1093 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 722 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 19.0 |
14e(57e) | Roelants Matheo | 16 | 2006 | M | 18822 | 1050 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 680 | 34.00 | 4 | 13.00 | 37.00 | 18.0 |
15e(66e) | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1158 | Monti'Chess Club | 9 | 3.5 | 3.5 | 881 | 43.50 | 3 | 15.00 | 46.50 | 24.5 |
16e(85e) | Renard Louka | 16 | 2007 | M | 24263 | 0 | St.-Ghislain | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 27.00 | 2 | 1.00 | 27.50 | 6.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1310 | CREC Charleroi | 9 | 7.0 | 7.0 | 1495 | 49.50 | 6 | 39.00 | 52.50 | 37.0 |
2e(12e) | Ghisa Alexander | 14 | 2009 | M | 19897 | 1204 | Kapelle-op-den-Bos | 9 | 6.0 | 6.0 | 1318 | 46.00 | 5 | 31.00 | 50.50 | 33.0 |
3e(23e) | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1307 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1218 | 42.50 | 4 | 24.75 | 45.50 | 29.5 |
4e(31e) | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1343 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1115 | 44.50 | 4 | 24.75 | 47.50 | 26.0 |
5e(35e) | Molitor Milo | 14 | 2009 | M | 23285 | 1093 | Monti'Chess Club | 9 | 5.0 | 5.0 | 952 | 40.00 | 4 | 21.25 | 44.00 | 24.5 |
6e(41e) | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 837 | 35.00 | 5 | 17.50 | 37.50 | 23.0 |
7e(49e) | Monegal Matias | 14 | 2009 | M | 24307 | 0 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 668 | 33.50 | 4 | 12.75 | 34.00 | 20.5 |
8e(56e) | Lazzarotto Pierre | 14 | 2009 | M | 24332 | 0 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 266 | 35.50 | 4 | 14.00 | 38.50 | 21.0 |
9e(61e) | Dambermont Louis | 14 | 2009 | M | 19026 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 206 | 33.00 | 4 | 11.50 | 35.50 | 15.0 |
10e(65e) | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 0 | St.-Ghislain | 9 | 3.5 | 3.5 | 770 | 45.00 | 3 | 16.00 | 48.00 | 22.5 |
11e(68e) | Van Schattingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1089 | Wavre | 9 | 3.0 | 3.0 | 564 | 37.50 | 3 | 11.00 | 40.50 | 16.0 |
12e(70e) | De Noose Clasens Manoa | 14 | 2008 | M | 14444 | 1187 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 751 | 36.00 | 3 | 10.00 | 39.00 | 17.0 |
13e(75e) | Stievenard Adam | 14 | 2009 | M | 23814 | 0 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 281 | 30.50 | 3 | 9.00 | 33.00 | 15.0 |
14e(77e) | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 410 | 30.50 | 3 | 4.00 | 31.00 | 10.0 |
15e(78e) | Thoye Maxime | 14 | 2009 | M | 24335 | 0 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 138 | 28.50 | 3 | 5.00 | 29.00 | 12.0 |
16e(80e) | Colinet Nathan | 14 | 2009 | M | 24387 | 0 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 266 | 26.50 | 3 | 4.50 | 27.00 | 13.0 |
17e(86e) | Thoye Nathan | 14 | 2009 | M | 24337 | 0 | Anderlecht | 9 | 1.5 | 1.5 | -168 | 29.00 | 1 | 3.75 | 31.50 | 7.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Decraene Lotus | 12 | 2010 | F | 16320 | 1322 | LSV-Chesspirant | 9 | 7.0 | 7.0 | 1487 | 49.50 | 7 | 38.00 | 52.50 | 38.0 |
2e(11e) | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1446 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1355 | 49.00 | 5 | 33.25 | 53.00 | 34.5 |
