JEF JEF22_8
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2022 - Etape 1 - Anderlues (à Binche) (sam. 12 mars 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 2 - Anthisnes (à Namur) (sam. 30 avr. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 3 - Hainaut Chess Club (à Jurbise) (sam. 14 mai 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 4 - CRELEL (à Liège) (sam. 25 juin 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 5 - Wavre (à Limal) (dim. 4 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 6 - CRELEL (à Liège) (sam. 24 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 7 - Nivelles (dim. 9 oct. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 8 - Sambreville (à Falisolle) (sam. 5 nov. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 9 - Braine-l'Alleud (sam. 17 déc. 2022)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1662 | 548 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1667 | 49.50 | 6 | 43.50 | 53.50 | 39.5 |
| 2e | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1597 | 601 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1702 | 47.50 | 6 | 42.50 | 51.50 | 38.0 |
| 3e | Herbay Giacomo | 20 | 2005 | M | 16647 | 1278 | 902 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1402 | 42.50 | 6 | 33.50 | 45.50 | 36.0 |
| 4e | Ho Sy Le | 12 | 2010 | M | 23402 | 1431 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1445 | 39.50 | 7 | 32.50 | 43.50 | 33.0 |
| 5e | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1679 | 501 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1624 | 50.50 | 5 | 37.25 | 54.50 | 38.0 |
| 6e | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1486 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1472 | 49.00 | 5 | 37.75 | 53.50 | 32.5 |
| 7e | Ghisa Alexander | 14 | 2009 | M | 19897 | 1396 | 260 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1467 | 47.50 | 6 | 33.00 | 50.50 | 35.5 |
| 8e | Decraene Lotus | 12 | 2010 | F | 16320 | 1367 | 436 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1480 | 47.50 | 5 | 32.00 | 49.50 | 36.5 |
| 9e | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1859 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1659 | 46.50 | 6 | 33.75 | 49.00 | 33.5 |
| 10e | Katumwa Iko | 12 | 2010 | M | 17289 | 1332 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1530 | 49.00 | 5 | 30.25 | 50.50 | 36.0 |
| 11e | Carion Sebastien | 16 | 2007 | M | 19700 | 1548 | 547 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1519 | 48.00 | 5 | 30.75 | 51.00 | 32.0 |
| 12e | Drugmand Benoit | 10 | 2012 | M | 23003 | 1256 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1357 | 46.50 | 5 | 29.50 | 49.50 | 31.5 |
| 13e | Lepoutre Florian | 16 | 2006 | M | 16316 | 1240 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1350 | 44.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 30.0 |
| 14e | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1541 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1428 | 43.50 | 5 | 29.00 | 47.00 | 30.5 |
| 15e | Groteclaes Alexandre | 16 | 2006 | M | 23288 | 1406 | 902 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1318 | 43.50 | 5 | 28.00 | 46.50 | 28.5 |
| 16e | Lansiaux Enzo | 20 | 2004 | M | 99999 | 1382 | 50005 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1354 | 41.00 | 6 | 27.00 | 45.00 | 31.0 |
| 17e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1156 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1210 | 41.00 | 6 | 27.00 | 44.50 | 28.0 |
| 18e | Gupta Akul | 08 | 2014 | M | 23771 | 1320 | 607 | 8 | 6.0 | 6.0 | 1297 | 40.00 | 5 | 24.25 | 40.50 | 26.5 |
| 19e | Gilson Pacome | 10 | 2012 | M | 20829 | 1234 | 240 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1200 | 38.50 | 6 | 24.00 | 41.50 | 27.0 |
| 20e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1423 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1265 | 37.00 | 5 | 25.50 | 40.00 | 27.5 |
| 21e | Albert Alex | 20 | 2004 | M | 21371 | 1424 | 501 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1420 | 49.00 | 5 | 27.25 | 51.50 | 36.5 |
| 22e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1393 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1347 | 42.50 | 5 | 25.00 | 46.50 | 30.5 |
| 23e | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1348 | 551 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1259 | 42.50 | 5 | 21.00 | 43.00 | 27.5 |
| 24e | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1293 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1344 | 48.50 | 5 | 26.00 | 51.50 | 33.0 |
| 25e | Callewaert Damien | 16 | 2006 | M | 17756 | 1162 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1276 | 46.50 | 4 | 22.50 | 48.00 | 29.5 |
| 26e | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1159 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1239 | 45.50 | 5 | 23.00 | 48.50 | 30.0 |
| 27e | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 0 | 261 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1261 | 44.50 | 5 | 23.00 | 48.50 | 27.0 |
| 28e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 988 | 43.00 | 5 | 24.50 | 47.00 | 23.0 |
| 29e | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1273 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1213 | 41.50 | 4 | 21.50 | 45.00 | 25.5 |
| 30e | Peeters Yumi | 12 | 2010 | F | 16559 | 1210 | 436 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1056 | 40.00 | 5 | 21.50 | 44.00 | 26.0 |
| 31e | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1374 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1156 | 40.00 | 5 | 20.00 | 43.00 | 28.0 |
| 32e | Van Schattingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1060 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1113 | 38.50 | 5 | 19.00 | 40.00 | 28.0 |
| 33e | Lopez Papantonio Pablo | 10 | 2012 | M | 22776 | 1111 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 964 | 38.00 | 5 | 20.00 | 41.00 | 23.0 |
| 34e | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 1165 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1037 | 38.00 | 5 | 19.50 | 40.50 | 26.0 |
| 35e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1163 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 950 | 38.00 | 5 | 18.50 | 40.50 | 24.0 |
| 36e | Baugnet Sacha | 12 | 2010 | M | 25121 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 821 | 34.50 | 5 | 18.50 | 37.50 | 22.0 |
| 37e | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 666 | 34.50 | 5 | 17.00 | 36.50 | 20.0 |
| 38e | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 8 | 5.0 | 5.0 | 384 | 32.00 | 4 | 15.50 | 32.50 | 18.0 |
| 39e | Decraene Eden | 08 | 2014 | F | 22448 | 0 | 436 | 9 | 5.0 | 5.0 | 537 | 30.00 | 5 | 14.50 | 31.50 | 18.0 |
| 40e | Vandenbussche Noe | 12 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 804 | 40.00 | 4 | 19.75 | 44.00 | 21.5 |
| 41e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1130 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 965 | 39.50 | 4 | 19.75 | 42.50 | 23.5 |
| 42e | Reussner Matwej | 08 | 2015 | M | 25179 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 598 | 38.50 | 4 | 17.75 | 41.50 | 19.5 |
| 43e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 728 | 37.50 | 4 | 17.00 | 40.50 | 20.0 |
| 44e | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 638 | 32.50 | 4 | 13.00 | 34.00 | 19.0 |
| 45e | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1229 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1158 | 43.50 | 3 | 19.25 | 47.50 | 25.5 |
| 46e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1065 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 920 | 42.50 | 4 | 14.50 | 44.00 | 23.0 |
| 47e | Peeters Paul | 10 | 2012 | M | 17594 | 1097 | 436 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1159 | 42.00 | 4 | 17.50 | 45.50 | 28.0 |
| 48e | De Noose Clasens Manoa | 14 | 2008 | M | 14444 | 1157 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 939 | 41.00 | 4 | 14.50 | 43.00 | 23.0 |
| 49e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 1018 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 905 | 40.50 | 4 | 15.00 | 44.00 | 21.0 |
| 50e | Boulanger Elliot | 12 | 2010 | M | 25340 | 1096 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 873 | 39.50 | 3 | 15.75 | 42.50 | 22.5 |
| 51e | Piazza Matteo | 08 | 2014 | M | 23735 | 0 | 621 | 9 | 4.0 | 4.0 | 613 | 38.50 | 3 | 14.00 | 41.00 | 19.0 |
| 52e | Tasacos Andreas | 10 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 718 | 37.00 | 3 | 11.25 | 38.50 | 19.5 |
| 53e | Vanhooren Julien | 12 | 2010 | M | 23528 | 1091 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 849 | 36.50 | 4 | 14.00 | 39.50 | 23.0 |
| 54e | Moreau Lucas | 12 | 2010 | M | 23220 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 863 | 36.00 | 4 | 12.50 | 38.50 | 20.0 |
| 55e | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 1116 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 811 | 34.50 | 4 | 13.00 | 36.00 | 22.0 |
| 56e | Herbinaux Mathys | 16 | 2006 | M | 16728 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 4.0 | 666 | 34.50 | 4 | 11.00 | 36.00 | 16.0 |
| 57e | Mozgawa Maxime | 08 | 2015 | M | 99998 | 0 | 50005 | 9 | 4.0 | 4.0 | 309 | 32.00 | 4 | 12.00 | 34.00 | 16.0 |
| 58e | El Karouni Nassim | 10 | 2013 | M | 24838 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 346 | 31.00 | 3 | 11.25 | 32.50 | 16.5 |
| 59e | Lienard Raphael | 14 | 2009 | M | 22767 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 4.0 | 120 | 30.00 | 4 | 8.50 | 31.50 | 15.0 |
| 60e | Swertvaegher Milan | 16 | 2006 | M | 22469 | 0 | 521 | 9 | 3.5 | 3.5 | 614 | 34.00 | 3 | 12.00 | 36.50 | 18.5 |
| 61e | Meddah Yassine | 10 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 416 | 32.50 | 3 | 9.75 | 34.50 | 19.0 |
| 62e | Piette Jacques Gabriel | 08 | 2014 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 278 | 32.00 | 3 | 10.75 | 34.00 | 18.0 |
| 63e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 205 | 31.00 | 3 | 10.50 | 33.50 | 14.0 |
| 64e | Dezzi Oriana | 12 | 2010 | F | 25498 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 441 | 30.50 | 3 | 6.25 | 31.00 | 12.0 |
| 65e | Delacroix Eloi | 08 | 2014 | M | 99997 | 0 | 50005 | 8 | 3.5 | 3.5 | 123 | 29.50 | 2 | 7.50 | 30.00 | 16.0 |
| 66e | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 765 | 36.00 | 3 | 10.50 | 38.00 | 20.0 |
| 67e | Dezzi Clara | 14 | 2008 | F | 25494 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 351 | 35.50 | 3 | 7.50 | 37.50 | 13.0 |
| 68e | Yarmagodenov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 411 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.00 | 17.0 |
| 69e | Matthys Kalahan | 10 | 2012 | M | 25456 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 173 | 33.00 | 3 | 6.00 | 34.50 | 11.0 |
| 70e | Mozgawa Karine | 08 | 2014 | F | 99996 | 0 | 50005 | 8 | 3.0 | 3.0 | 341 | 30.00 | 2 | 7.50 | 32.00 | 12.0 |
| 71e | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 30 | 29.50 | 2 | 6.25 | 31.00 | 10.5 |
| 72e | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 47 | 28.50 | 3 | 6.50 | 30.00 | 10.0 |
| 73e | Van Bael Amandine | 16 | 2007 | F | 16892 | 1020 | 902 | 8 | 3.0 | 3.0 | 527 | 27.00 | 3 | 8.00 | 29.00 | 12.0 |
| 74e | Meddah Sofiene | 08 | 2014 | M | 23633 | 0 | 549 | 9 | 2.5 | 2.5 | -8 | 27.50 | 2 | 5.75 | 29.00 | 9.0 |
| 75e | Delacroix Alice | 10 | 2013 | F | 99995 | 0 | 50005 | 8 | 2.0 | 2.0 | 159 | 31.50 | 1 | 4.00 | 32.00 | 14.0 |
| 76e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | 248 | 30.00 | 2 | 5.00 | 32.50 | 13.0 |
| 77e | Lambotte Achille | 10 | 2013 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 45 | 30.00 | 2 | 2.00 | 30.50 | 11.0 |
| 78e | De Noose Clasens Shalina | 08 | 2014 | F | 22001 | 0 | 548 | 8 | 2.0 | 2.0 | -16 | 30.00 | 1 | 2.50 | 31.00 | 5.0 |
| 79e | Dincer Bayezid | 08 | 2017 | M | 24561 | 0 | 601 | 8 | 2.0 | 2.0 | -177 | 24.00 | 1 | 3.00 | 24.50 | 7.0 |
| 80e | Holstein Lorys | 10 | 2012 | M | 25472 | 0 | 618 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1011 | 36.00 | 1 | 5.00 | 38.00 | 8.0 |
| 81e | De Noose Clasens Lyore | 08 | 2016 | F | 23410 | 0 | 548 | 8 | 1.0 | 1.0 | -466 | 28.00 | 1 | 1.00 | 29.00 | 3.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1662 | 548 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1667 | 49.50 | 6 | 43.50 | 53.50 | 39.5 |
| 2e(3e) | Herbay Giacomo | 20 | 2005 | M | 16647 | 1278 | 902 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1402 | 42.50 | 6 | 33.50 | 45.50 | 36.0 |
| 3e(9e) | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1859 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1659 | 46.50 | 6 | 33.75 | 49.00 | 33.5 |
| 4e(16e) | Lansiaux Enzo | 20 | 2004 | M | 99999 | 1382 | 50005 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1354 | 41.00 | 6 | 27.00 | 45.00 | 31.0 |
| 5e(21e) | Albert Alex | 20 | 2004 | M | 21371 | 1424 | 501 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1420 | 49.00 | 5 | 27.25 | 51.50 | 36.5 |
| 6e(22e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1393 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1347 | 42.50 | 5 | 25.00 | 46.50 | 30.5 |
| 7e(23e) | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1348 | 551 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1259 | 42.50 | 5 | 21.00 | 43.00 | 27.5 |
| 8e(28e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 988 | 43.00 | 5 | 24.50 | 47.00 | 23.0 |
| 9e(44e) | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 638 | 32.50 | 4 | 13.00 | 34.00 | 19.0 |
| 10e(45e) | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1229 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1158 | 43.50 | 3 | 19.25 | 47.50 | 25.5 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(11e) | Carion Sebastien | 16 | 2007 | M | 19700 | 1548 | 547 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1519 | 48.00 | 5 | 30.75 | 51.00 | 32.0 |
| 2e(13e) | Lepoutre Florian | 16 | 2006 | M | 16316 | 1240 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1350 | 44.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 30.0 |
| 3e(15e) | Groteclaes Alexandre | 16 | 2006 | M | 23288 | 1406 | 902 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1318 | 43.50 | 5 | 28.00 | 46.50 | 28.5 |
| 4e(20e) | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1423 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1265 | 37.00 | 5 | 25.50 | 40.00 | 27.5 |
| 5e(24e) | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1293 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1344 | 48.50 | 5 | 26.00 | 51.50 | 33.0 |
| 6e(25e) | Callewaert Damien | 16 | 2006 | M | 17756 | 1162 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1276 | 46.50 | 4 | 22.50 | 48.00 | 29.5 |
| 7e(29e) | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1273 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1213 | 41.50 | 4 | 21.50 | 45.00 | 25.5 |
| 8e(41e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1130 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 965 | 39.50 | 4 | 19.75 | 42.50 | 23.5 |
| 9e(56e) | Herbinaux Mathys | 16 | 2006 | M | 16728 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 4.0 | 666 | 34.50 | 4 | 11.00 | 36.00 | 16.0 |
| 10e(60e) | Swertvaegher Milan | 16 | 2006 | M | 22469 | 0 | 521 | 9 | 3.5 | 3.5 | 614 | 34.00 | 3 | 12.00 | 36.50 | 18.5 |
| 11e(73e) | Van Bael Amandine | 16 | 2007 | F | 16892 | 1020 | 902 | 8 | 3.0 | 3.0 | 527 | 27.00 | 3 | 8.00 | 29.00 | 12.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(5e) | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1679 | 501 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1624 | 50.50 | 5 | 37.25 | 54.50 | 38.0 |
| 2e(6e) | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1486 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1472 | 49.00 | 5 | 37.75 | 53.50 | 32.5 |
| 3e(7e) | Ghisa Alexander | 14 | 2009 | M | 19897 | 1396 | 260 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1467 | 47.50 | 6 | 33.00 | 50.50 | 35.5 |
| 4e(14e) | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1541 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1428 | 43.50 | 5 | 29.00 | 47.00 | 30.5 |
| 5e(17e) | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1156 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1210 | 41.00 | 6 | 27.00 | 44.50 | 28.0 |
| 6e(26e) | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1159 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1239 | 45.50 | 5 | 23.00 | 48.50 | 30.0 |
| 7e(32e) | Van Schattingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1060 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1113 | 38.50 | 5 | 19.00 | 40.00 | 28.0 |
| 8e(35e) | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1163 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 950 | 38.00 | 5 | 18.50 | 40.50 | 24.0 |
| 9e(48e) | De Noose Clasens Manoa | 14 | 2008 | M | 14444 | 1157 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 939 | 41.00 | 4 | 14.50 | 43.00 | 23.0 |
| 10e(59e) | Lienard Raphael | 14 | 2009 | M | 22767 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 4.0 | 120 | 30.00 | 4 | 8.50 | 31.50 | 15.0 |
| 11e(66e) | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 765 | 36.00 | 3 | 10.50 | 38.00 | 20.0 |
| 12e(67e) | Dezzi Clara | 14 | 2008 | F | 25494 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 351 | 35.50 | 3 | 7.50 | 37.50 | 13.0 |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1597 | 601 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1702 | 47.50 | 6 | 42.50 | 51.50 | 38.0 |
| 2e(4e) | Ho Sy Le | 12 | 2010 | M | 23402 | 1431 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1445 | 39.50 | 7 | 32.50 | 43.50 | 33.0 |
| 3e(8e) | Decraene Lotus | 12 | 2010 | F | 16320 | 1367 | 436 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1480 | 47.50 | 5 | 32.00 | 49.50 | 36.5 |
| 4e(10e) | Katumwa Iko | 12 | 2010 | M | 17289 | 1332 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1530 | 49.00 | 5 | 30.25 | 50.50 | 36.0 |
| 5e(30e) | Peeters Yumi | 12 | 2010 | F | 16559 | 1210 | 436 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1056 | 40.00 | 5 | 21.50 | 44.00 | 26.0 |
| 6e(31e) | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1374 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1156 | 40.00 | 5 | 20.00 | 43.00 | 28.0 |
| 7e(34e) | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 1165 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1037 | 38.00 | 5 | 19.50 | 40.50 | 26.0 |
| 8e(36e) | Baugnet Sacha | 12 | 2010 | M | 25121 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 821 | 34.50 | 5 | 18.50 | 37.50 | 22.0 |
| 9e(37e) | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 666 | 34.50 | 5 | 17.00 | 36.50 | 20.0 |
| 10e(38e) | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 8 | 5.0 | 5.0 | 384 | 32.00 | 4 | 15.50 | 32.50 | 18.0 |
| 11e(40e) | Vandenbussche Noe | 12 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 804 | 40.00 | 4 | 19.75 | 44.00 | 21.5 |
| 12e(50e) | Boulanger Elliot | 12 | 2010 | M | 25340 | 1096 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 873 | 39.50 | 3 | 15.75 | 42.50 | 22.5 |
| 13e(53e) | Vanhooren Julien | 12 | 2010 | M | 23528 | 1091 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 849 | 36.50 | 4 | 14.00 | 39.50 | 23.0 |
| 14e(54e) | Moreau Lucas | 12 | 2010 | M | 23220 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 863 | 36.00 | 4 | 12.50 | 38.50 | 20.0 |
| 15e(63e) | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 205 | 31.00 | 3 | 10.50 | 33.50 | 14.0 |
| 16e(64e) | Dezzi Oriana | 12 | 2010 | F | 25498 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 441 | 30.50 | 3 | 6.25 | 31.00 | 12.0 |
| 17e(68e) | Yarmagodenov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 411 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.00 | 17.0 |
| 18e(71e) | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 30 | 29.50 | 2 | 6.25 | 31.00 | 10.5 |
| 19e(72e) | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 47 | 28.50 | 3 | 6.50 | 30.00 | 10.0 |
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(12e) | Drugmand Benoit | 10 | 2012 | M | 23003 | 1256 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1357 | 46.50 | 5 | 29.50 | 49.50 | 31.5 |
| 2e(19e) | Gilson Pacome | 10 | 2012 | M | 20829 | 1234 | 240 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1200 | 38.50 | 6 | 24.00 | 41.50 | 27.0 |
| 3e(27e) | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 0 | 261 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1261 | 44.50 | 5 | 23.00 | 48.50 | 27.0 |
| 4e(33e) | Lopez Papantonio Pablo | 10 | 2012 | M | 22776 | 1111 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 964 | 38.00 | 5 | 20.00 | 41.00 | 23.0 |
| 5e(43e) | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 728 | 37.50 | 4 | 17.00 | 40.50 | 20.0 |
| 6e(46e) | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1065 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 920 | 42.50 | 4 | 14.50 | 44.00 | 23.0 |
| 7e(47e) | Peeters Paul | 10 | 2012 | M | 17594 | 1097 | 436 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1159 | 42.00 | 4 | 17.50 | 45.50 | 28.0 |
| 8e(52e) | Tasacos Andreas | 10 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 718 | 37.00 | 3 | 11.25 | 38.50 | 19.5 |
