JEF JEF22_9
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2022 - Etape 1 - Anderlues (à Binche) (sam. 12 mars 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 2 - Anthisnes (à Namur) (sam. 30 avr. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 3 - Hainaut Chess Club (à Jurbise) (sam. 14 mai 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 4 - CRELEL (à Liège) (sam. 25 juin 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 5 - Wavre (à Limal) (dim. 4 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 6 - CRELEL (à Liège) (sam. 24 sept. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 7 - Nivelles (dim. 9 oct. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 8 - Sambreville (à Falisolle) (sam. 5 nov. 2022)
- J.E.F. 2022 - Etape 9 - Braine-l'Alleud (sam. 17 déc. 2022)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Aguilar Luciano | 20 | 2002 | M | 15631 | 1814 | 207 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1821 | 47.00 | 8 | 45.00 | 50.00 | 37.0 |
| 2e | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2069 | 952 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1984 | 53.00 | 7 | 47.25 | 58.00 | 38.5 |
| 3e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1899 | 901 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1952 | 52.50 | 7 | 45.50 | 56.50 | 40.5 |
| 4e | Morard Ambroise | 12 | 2010 | M | 19024 | 1422 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1480 | 48.00 | 7 | 37.50 | 52.00 | 36.0 |
| 5e | Dymkin Lev | 16 | 2007 | M | 17266 | 1207 | 961 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1427 | 47.00 | 7 | 36.50 | 50.00 | 33.0 |
| 6e | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1662 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1612 | 46.50 | 7 | 36.50 | 49.50 | 36.0 |
| 7e | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1821 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1738 | 50.50 | 6 | 37.75 | 55.50 | 37.5 |
| 8e | Decraene Lotus | 12 | 2010 | F | 16320 | 1419 | 436 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1584 | 48.50 | 6 | 32.25 | 51.00 | 35.5 |
| 9e | Battistelli Fausto | 12 | 2010 | M | 22370 | 1757 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1608 | 48.00 | 6 | 34.75 | 51.50 | 35.5 |
| 10e | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1479 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1395 | 47.00 | 5 | 33.25 | 49.00 | 32.5 |
| 11e | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1522 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1514 | 46.50 | 6 | 33.50 | 50.00 | 35.0 |
| 12e | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1651 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1643 | 50.00 | 5 | 31.00 | 52.00 | 36.5 |
| 13e | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1405 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1451 | 49.50 | 6 | 30.00 | 52.50 | 33.0 |
| 14e | Ghisa Alexander | 14 | 2009 | M | 19897 | 1430 | 260 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1426 | 48.00 | 6 | 30.50 | 52.00 | 34.0 |
| 15e | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1297 | 207 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1408 | 48.00 | 6 | 30.50 | 52.00 | 32.0 |
| 16e | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1253 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1373 | 46.00 | 6 | 29.50 | 50.00 | 33.0 |
| 17e | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1309 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1306 | 46.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 30.0 |
| 18e | Jadoul Mathys | 16 | 2006 | M | 17129 | 1114 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1272 | 44.00 | 6 | 26.00 | 46.00 | 29.0 |
| 19e | Violini Enrico Giuseppe | 12 | 2011 | M | 21004 | 1222 | 244 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1219 | 44.00 | 5 | 28.25 | 47.00 | 33.0 |
| 20e | Katumwa Iko | 12 | 2010 | M | 17289 | 1603 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1341 | 42.00 | 6 | 25.00 | 42.50 | 31.0 |
| 21e | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1256 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1328 | 41.00 | 6 | 26.50 | 45.00 | 30.0 |
| 22e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1169 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1165 | 41.00 | 6 | 24.00 | 44.00 | 29.0 |
| 23e | Rozental Tom | 10 | 2012 | M | 21161 | 1085 | 244 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1124 | 40.00 | 6 | 24.00 | 42.00 | 27.0 |
| 24e | Lepoutre Florian | 16 | 2006 | M | 16316 | 1286 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1486 | 49.00 | 5 | 30.25 | 53.00 | 34.0 |
| 25e | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1562 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1308 | 42.50 | 5 | 26.75 | 46.50 | 31.0 |
| 26e | Vanormelingen Arne | 14 | 2009 | M | 24504 | 1283 | 230 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1270 | 41.50 | 5 | 24.25 | 45.00 | 30.0 |
| 27e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1368 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1362 | 41.00 | 5 | 23.25 | 45.00 | 32.0 |
| 28e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1054 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1076 | 39.50 | 5 | 21.25 | 41.50 | 27.0 |
| 29e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1162 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1251 | 49.00 | 4 | 28.25 | 53.00 | 31.5 |
| 30e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1024 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1148 | 43.50 | 5 | 21.00 | 46.50 | 25.0 |
| 31e | Ferrari Luca | 20 | 2002 | M | 22472 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1219 | 42.50 | 5 | 23.00 | 46.50 | 25.0 |
| 32e | Lannoye Cedric | 14 | 2008 | M | 25065 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1203 | 42.00 | 5 | 24.00 | 46.00 | 26.0 |
| 33e | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1195 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1022 | 41.50 | 5 | 20.50 | 44.50 | 26.0 |
| 34e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1158 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1036 | 40.50 | 5 | 19.50 | 43.00 | 27.0 |
| 35e | Vanderplasschen Luca | 16 | 2006 | M | 24820 | 1059 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1085 | 40.00 | 5 | 19.00 | 43.00 | 26.0 |
| 36e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1147 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1103 | 39.50 | 5 | 18.00 | 42.50 | 27.0 |
| 37e | Leonard Achille | 16 | 2006 | M | 18765 | 1197 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1022 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 26.0 |
| 38e | Van Schaftingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1087 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 916 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 25.0 |
| 39e | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1262 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1115 | 38.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 28.0 |
| 40e | Murphy Benjamin | 12 | 2010 | M | 15708 | 1043 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 820 | 38.00 | 5 | 20.00 | 41.00 | 22.0 |
| 41e | Moreau Lucas | 12 | 2010 | M | 23220 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1008 | 38.00 | 5 | 19.00 | 41.00 | 23.0 |
| 42e | Vanhooren Julien | 12 | 2010 | M | 23528 | 1045 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1022 | 37.50 | 5 | 18.00 | 40.50 | 26.0 |
| 43e | Zech Noe | 14 | 2008 | M | 24782 | 0 | 952 | 8 | 5.0 | 5.0 | 704 | 37.50 | 4 | 20.50 | 41.00 | 24.0 |
| 44e | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 0 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 902 | 36.00 | 5 | 19.50 | 39.00 | 20.0 |
| 45e | Callewaert Damien | 16 | 2006 | M | 17756 | 1216 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 962 | 36.00 | 5 | 18.50 | 38.50 | 22.0 |
| 46e | Piette Jacques Gabriel | 08 | 2014 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 654 | 35.50 | 5 | 18.50 | 37.50 | 19.0 |
| 47e | Decraene Eden | 08 | 2014 | F | 22448 | 1120 | 436 | 9 | 5.0 | 5.0 | 852 | 35.00 | 5 | 18.50 | 38.00 | 24.0 |
| 48e | Martins Soares Raphael | 16 | 2006 | M | 18086 | 1077 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 874 | 35.00 | 5 | 16.00 | 37.00 | 22.0 |
| 49e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1210 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1039 | 33.50 | 5 | 18.50 | 36.50 | 25.0 |
| 50e | Adams Erwan | 12 | 2011 | M | 22964 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 507 | 32.50 | 5 | 16.50 | 35.00 | 18.0 |
| 51e | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 1144 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1119 | 44.00 | 4 | 20.75 | 48.00 | 27.0 |
| 52e | Wery Vincent | 16 | 2007 | M | 23227 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 765 | 37.50 | 4 | 19.75 | 41.50 | 23.0 |
| 53e | Reussner Matwej | 08 | 2015 | M | 25179 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 896 | 37.00 | 4 | 18.50 | 40.50 | 25.5 |
| 54e | Vasiliu Alexandru | 12 | 2011 | M | 24860 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1034 | 43.00 | 4 | 17.50 | 46.50 | 27.0 |
| 55e | Vantal Edouard | 10 | 2013 | M | 22948 | 1067 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 906 | 40.50 | 4 | 16.00 | 43.50 | 24.0 |
| 56e | Castadot Noe | 14 | 2009 | M | 23638 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 783 | 40.00 | 4 | 17.00 | 43.00 | 21.0 |
| 57e | El Karouni Nassim | 10 | 2013 | M | 24838 | 1157 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 928 | 40.00 | 4 | 12.00 | 42.00 | 22.0 |
| 58e | Vandenbussche Noe | 12 | 2011 | M | 24382 | 1015 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 801 | 38.00 | 4 | 13.50 | 41.00 | 18.0 |
| 59e | Van Nedervelde Antoine | 16 | 2007 | M | 19930 | 1041 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 810 | 38.00 | 3 | 15.25 | 41.00 | 23.0 |
| 60e | Reveillon Nathan | 14 | 2009 | M | 20505 | 1056 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 699 | 37.50 | 4 | 15.00 | 39.00 | 21.0 |
| 61e | Martin Julien | 14 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 597 | 37.00 | 4 | 15.00 | 39.00 | 17.0 |
| 62e | Tataru Maxime | 12 | 2010 | M | 24267 | 1032 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 956 | 37.00 | 4 | 13.50 | 40.00 | 21.0 |
| 63e | Dipresa Mehdi | 14 | 2009 | M | 19955 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 633 | 36.50 | 4 | 10.50 | 38.00 | 19.0 |
| 64e | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 603 | 36.00 | 4 | 14.50 | 39.00 | 18.0 |
| 65e | De Boulard Theodore | 10 | 2012 | M | 24157 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 512 | 36.00 | 4 | 13.00 | 39.00 | 19.0 |
| 66e | Boulanger Elliot | 12 | 2010 | M | 25340 | 1071 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 712 | 35.50 | 4 | 16.00 | 38.50 | 20.0 |
| 67e | Piazza Matteo | 08 | 2014 | M | 23735 | 0 | 621 | 9 | 4.0 | 4.0 | 802 | 34.50 | 4 | 11.00 | 35.00 | 22.0 |
| 68e | Vanderbiest Thomas | 20 | 2005 | M | 25555 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 320 | 33.50 | 4 | 15.00 | 36.50 | 19.0 |
| 69e | Coomans Georges | 12 | 2010 | M | 23677 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 256 | 33.50 | 4 | 11.50 | 35.50 | 17.0 |
| 70e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 588 | 33.50 | 3 | 14.25 | 36.00 | 20.0 |
| 71e | Klonaris Pierre | 14 | 2009 | M | 23440 | 1106 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 759 | 33.00 | 4 | 13.50 | 35.50 | 20.0 |
| 72e | Iker Lionel | 12 | 2011 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.0 | 4.0 | 692 | 33.00 | 4 | 12.00 | 35.00 | 16.0 |
| 73e | Szalaj Milosz | 16 | 2006 | M | 25572 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 316 | 31.50 | 4 | 12.00 | 33.50 | 19.0 |
| 74e | Francis Valentin | 12 | 2011 | M | 21534 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 584 | 31.50 | 4 | 10.00 | 33.00 | 16.0 |
| 75e | Greco Gennaro | 12 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 460 | 30.50 | 4 | 9.50 | 32.00 | 15.0 |
| 76e | Cultiaux Laure Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1045 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 686 | 36.50 | 3 | 13.50 | 38.50 | 20.5 |
| 77e | Flahaut Maryne | 16 | 2007 | F | 24803 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 442 | 32.50 | 3 | 7.50 | 34.50 | 14.0 |
| 78e | Boulanger Charlie | 08 | 2014 | M | 25629 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 115 | 32.00 | 3 | 10.75 | 34.50 | 16.0 |
| 79e | Zambon Nicola | 14 | 2008 | M | 25307 | 0 | 549 | 8 | 3.5 | 3.5 | 119 | 30.50 | 2 | 11.25 | 33.00 | 14.0 |
| 80e | Meddah Yassine | 10 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 396 | 29.50 | 3 | 7.25 | 30.00 | 14.5 |
| 81e | Chantry Simon | 10 | 2012 | M | 23119 | 0 | 551 | 9 | 3.5 | 3.5 | 89 | 28.00 | 3 | 8.25 | 29.50 | 11.5 |
| 82e | Moreau Lena | 14 | 2008 | F | 22763 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 612 | 38.00 | 3 | 12.50 | 41.50 | 19.0 |
| 83e | Dieltjens Rafael | 10 | 2013 | M | 22822 | 0 | 244 | 9 | 3.0 | 3.0 | 537 | 37.00 | 3 | 9.00 | 39.00 | 18.0 |
| 84e | Lambotte Achille | 10 | 2013 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 593 | 36.50 | 3 | 9.00 | 38.50 | 15.0 |
| 85e | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 9 | 3.0 | 3.0 | 321 | 36.00 | 3 | 7.50 | 38.00 | 16.0 |
| 86e | Yarmagodenov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 357 | 34.00 | 2 | 9.50 | 36.50 | 18.0 |
| 87e | Vicenzi Enzo | 12 | 2010 | M | 23287 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 108 | 32.50 | 3 | 7.50 | 34.00 | 15.0 |
| 88e | Beulers Alex | 12 | 2011 | M | 25199 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 77 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.50 | 9.0 |
| 89e | Donoso Jadot Thiago | 10 | 2012 | M | 25600 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 20 | 30.00 | 3 | 9.00 | 32.00 | 13.0 |
| 90e | Noseda Daniel | 08 | 2014 | M | 25617 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 2 | 30.00 | 3 | 7.00 | 32.00 | 13.0 |
| 91e | Latzel Troian | 10 | 2013 | M | 25595 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 251 | 28.50 | 3 | 6.00 | 30.50 | 12.0 |
| 92e | Nastasi Alessio | 20 | 2004 | M | 25649 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 116 | 27.50 | 3 | 7.50 | 29.50 | 12.0 |
| 93e | Decat Tommy | 10 | 2013 | M | 25525 | 0 | 961 | 9 | 2.5 | 2.5 | 127 | 32.00 | 2 | 7.50 | 34.50 | 13.0 |
| 94e | Murphy Florence | 10 | 2012 | F | 25309 | 0 | 953 | 9 | 2.5 | 2.5 | 205 | 30.00 | 2 | 5.75 | 32.00 | 13.0 |
| 95e | Ciavarella Dacien | 14 | 2008 | M | 23664 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | 73 | 32.00 | 2 | 4.00 | 34.00 | 11.0 |
| 96e | Renwart Victor | 12 | 2010 | M | 25527 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 2.0 | 20 | 28.00 | 2 | 4.00 | 28.50 | 9.0 |
| 97e | Stassen Charles | 10 | 2013 | M | 25634 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | -99 | 28.00 | 2 | 2.50 | 28.50 | 9.0 |
| 98e | Stassen Zachary | 12 | 2011 | M | 25636 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | -100 | 27.50 | 2 | 3.50 | 28.00 | 7.0 |
| 99e | Vantal Margaux | 12 | 2011 | F | 25289 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 2.0 | -103 | 24.00 | 2 | 2.00 | 24.50 | 6.0 |
| 100e | Bulareanu Cristian | 08 | 2014 | M | 23491 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | -37 | 24.00 | 1 | 3.00 | 24.50 | 6.0 |
| 101e | Vanderplasschen Lena | 08 | 2014 | F | 25641 | 0 | 961 | 9 | 1.5 | 1.5 | -156 | 26.50 | 1 | 1.50 | 27.00 | 6.5 |
| 102e | Szombat Elie | 08 | 2015 | M | 25676 | 0 | 961 | 2 | 0.5 | 0.5 | 359 | 26.00 | 0 | 1.25 | 27.50 | 4.0 |
| 103e | Bulareanu Ioana | 08 | 2016 | F | 24891 | 0 | 549 | 9 | 0.5 | 0.5 | -266 | 23.50 | 0 | 1.00 | 25.00 | 1.5 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Aguilar Luciano | 20 | 2002 | M | 15631 | 1814 | 207 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1821 | 47.00 | 8 | 45.00 | 50.00 | 37.0 |
| 2e | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2069 | 952 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1984 | 53.00 | 7 | 47.25 | 58.00 | 38.5 |
| 3e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1899 | 901 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1952 | 52.50 | 7 | 45.50 | 56.50 | 40.5 |
| 4e(6e) | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1662 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1612 | 46.50 | 7 | 36.50 | 49.50 | 36.0 |
| 5e(7e) | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1821 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1738 | 50.50 | 6 | 37.75 | 55.50 | 37.5 |
| 6e(21e) | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1256 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1328 | 41.00 | 6 | 26.50 | 45.00 | 30.0 |
| 7e(22e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1169 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1165 | 41.00 | 6 | 24.00 | 44.00 | 29.0 |
| 8e(27e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1368 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1362 | 41.00 | 5 | 23.25 | 45.00 | 32.0 |
| 9e(31e) | Ferrari Luca | 20 | 2002 | M | 22472 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1219 | 42.50 | 5 | 23.00 | 46.50 | 25.0 |
| 10e(39e) | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1262 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1115 | 38.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 28.0 |
| 11e(44e) | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 0 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 902 | 36.00 | 5 | 19.50 | 39.00 | 20.0 |
| 12e(64e) | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 603 | 36.00 | 4 | 14.50 | 39.00 | 18.0 |
| 13e(68e) | Vanderbiest Thomas | 20 | 2005 | M | 25555 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 320 | 33.50 | 4 | 15.00 | 36.50 | 19.0 |
| 14e(92e) | Nastasi Alessio | 20 | 2004 | M | 25649 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 116 | 27.50 | 3 | 7.50 | 29.50 | 12.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(5e) | Dymkin Lev | 16 | 2007 | M | 17266 | 1207 | 961 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1427 | 47.00 | 7 | 36.50 | 50.00 | 33.0 |
| 2e(16e) | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1253 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1373 | 46.00 | 6 | 29.50 | 50.00 | 33.0 |
| 3e(17e) | De Klerck Theo | 16 | 2006 | M | 23266 | 1309 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1306 | 46.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 30.0 |
| 4e(18e) | Jadoul Mathys | 16 | 2006 | M | 17129 | 1114 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1272 | 44.00 | 6 | 26.00 | 46.00 | 29.0 |
| 5e(24e) | Lepoutre Florian | 16 | 2006 | M | 16316 | 1286 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1486 | 49.00 | 5 | 30.25 | 53.00 | 34.0 |
| 6e(29e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1162 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1251 | 49.00 | 4 | 28.25 | 53.00 | 31.5 |
| 7e(35e) | Vanderplasschen Luca | 16 | 2006 | M | 24820 | 1059 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1085 | 40.00 | 5 | 19.00 | 43.00 | 26.0 |
| 8e(37e) | Leonard Achille | 16 | 2006 | M | 18765 | 1197 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1022 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 26.0 |
| 9e(45e) | Callewaert Damien | 16 | 2006 | M | 17756 | 1216 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 962 | 36.00 | 5 | 18.50 | 38.50 | 22.0 |
| 10e(48e) | Martins Soares Raphael | 16 | 2006 | M | 18086 | 1077 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 874 | 35.00 | 5 | 16.00 | 37.00 | 22.0 |
| 11e(52e) | Wery Vincent | 16 | 2007 | M | 23227 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 765 | 37.50 | 4 | 19.75 | 41.50 | 23.0 |
| 12e(59e) | Van Nedervelde Antoine | 16 | 2007 | M | 19930 | 1041 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 810 | 38.00 | 3 | 15.25 | 41.00 | 23.0 |
| 13e(73e) | Szalaj Milosz | 16 | 2006 | M | 25572 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 316 | 31.50 | 4 | 12.00 | 33.50 | 19.0 |
| 14e(77e) | Flahaut Maryne | 16 | 2007 | F | 24803 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 442 | 32.50 | 3 | 7.50 | 34.50 | 14.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Konidakis Alex | 14 | 2008 | M | 22511 | 1479 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1395 | 47.00 | 5 | 33.25 | 49.00 | 32.5 |
| 2e(12e) | De Heug Andrea | 14 | 2008 | M | 22966 | 1651 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1643 | 50.00 | 5 | 31.00 | 52.00 | 36.5 |
| 3e(14e) | Ghisa Alexander | 14 | 2009 | M | 19897 | 1430 | 260 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1426 | 48.00 | 6 | 30.50 | 52.00 | 34.0 |
| 4e(25e) | Menolascina Francesco | 14 | 2008 | M | 20412 | 1562 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1308 | 42.50 | 5 | 26.75 | 46.50 | 31.0 |
| 5e(26e) | Vanormelingen Arne | 14 | 2009 | M | 24504 | 1283 | 230 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1270 | 41.50 | 5 | 24.25 | 45.00 | 30.0 |
| 6e(28e) | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1054 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1076 | 39.50 | 5 | 21.25 | 41.50 | 27.0 |
| 7e(32e) | Lannoye Cedric | 14 | 2008 | M | 25065 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1203 | 42.00 | 5 | 24.00 | 46.00 | 26.0 |
| 8e(33e) | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1195 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1022 | 41.50 | 5 | 20.50 | 44.50 | 26.0 |
| 9e(34e) | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1158 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1036 | 40.50 | 5 | 19.50 | 43.00 | 27.0 |
| 10e(36e) | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1147 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1103 | 39.50 | 5 | 18.00 | 42.50 | 27.0 |
| 11e(38e) | Van Schaftingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1087 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 916 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 25.0 |
| 12e(43e) | Zech Noe | 14 | 2008 | M | 24782 | 0 | 952 | 8 | 5.0 | 5.0 | 704 | 37.50 | 4 | 20.50 | 41.00 | 24.0 |
| 13e(49e) | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1210 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1039 | 33.50 | 5 | 18.50 | 36.50 | 25.0 |
| 14e(56e) | Castadot Noe | 14 | 2009 | M | 23638 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 783 | 40.00 | 4 | 17.00 | 43.00 | 21.0 |
