JEF JEF23_4
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 7 - Tour Ans-Loncin (sam. 7 oct. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 8 - Deux Fous de Diogène (sam. 18 nov. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 9 - Namur (dim. 17 déc. 2023)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1494 | 207 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1713 | 51.50 | 7 | 44.50 | 55.50 | 41.5 |
| 2e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1437 | 601 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1623 | 50.00 | 7 | 41.75 | 53.00 | 38.0 |
| 3e | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1413 | 901 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1512 | 48.50 | 7 | 44.25 | 53.50 | 39.0 |
| 4e | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1695 | 501 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1652 | 47.50 | 6 | 37.00 | 50.50 | 35.5 |
| 5e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1370 | 514 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1500 | 49.50 | 6 | 33.50 | 52.00 | 35.0 |
| 6e | Battistelli Fausto | 14 | 2010 | M | 22370 | 1844 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1643 | 46.00 | 6 | 32.50 | 50.00 | 33.0 |
| 7e | Yoro Samuel | 20 | 2004 | M | 13368 | 1778 | 244 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1652 | 45.00 | 6 | 33.00 | 48.50 | 32.0 |
| 8e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1447 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1525 | 45.00 | 5 | 32.25 | 47.00 | 34.0 |
| 9e | Violini Enrico Giuseppe | 12 | 2011 | M | 21004 | 1430 | 244 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1502 | 48.50 | 4 | 32.00 | 51.50 | 34.0 |
| 10e | Van Lochem Alex | 20 | 2004 | M | 23766 | 1499 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1476 | 47.50 | 5 | 28.25 | 48.50 | 34.0 |
| 11e | Lalkota Sai Pranav Tejas | 12 | 2012 | M | 23773 | 1392 | 703 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1382 | 45.00 | 6 | 27.50 | 47.50 | 32.0 |
| 12e | Chevaleau Rodrigo | 16 | 2007 | M | 26652 | 0 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1267 | 43.50 | 6 | 28.00 | 47.00 | 30.0 |
| 13e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1084 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1140 | 39.00 | 6 | 25.50 | 42.00 | 27.0 |
| 14e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1516 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1401 | 50.00 | 5 | 32.25 | 54.50 | 33.0 |
| 15e | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1427 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1430 | 47.00 | 4 | 29.00 | 51.00 | 31.0 |
| 16e | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 1247 | 261 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1243 | 44.50 | 5 | 25.75 | 47.50 | 31.0 |
| 17e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1160 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | 44.00 | 5 | 25.75 | 48.00 | 27.5 |
| 18e | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1290 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1372 | 44.00 | 5 | 22.75 | 46.50 | 30.0 |
| 19e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1196 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1223 | 43.00 | 5 | 24.25 | 46.00 | 26.5 |
| 20e | Gilson Pacome | 12 | 2012 | M | 20829 | 1347 | 240 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1217 | 42.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 28.5 |
| 21e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1318 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1225 | 41.50 | 5 | 26.75 | 45.50 | 28.0 |
| 22e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1261 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1249 | 41.00 | 5 | 24.25 | 44.50 | 28.0 |
| 23e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 0 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1042 | 40.00 | 4 | 23.00 | 43.00 | 27.5 |
| 24e | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1242 | 607 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1097 | 39.50 | 5 | 23.75 | 43.50 | 27.0 |
| 25e | Eperjessy Lou | 16 | 2007 | M | 17717 | 1156 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1045 | 42.50 | 5 | 20.00 | 45.00 | 27.0 |
| 26e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1159 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 974 | 42.50 | 5 | 19.00 | 44.00 | 28.0 |
| 27e | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1134 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1151 | 42.00 | 5 | 18.00 | 44.00 | 27.0 |
| 28e | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1325 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1149 | 41.50 | 5 | 22.00 | 45.00 | 30.0 |
| 29e | Herman Issam | 16 | 2008 | M | 26592 | 0 | 518 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1098 | 41.00 | 5 | 23.00 | 45.00 | 24.0 |
| 30e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1035 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 933 | 39.00 | 5 | 19.50 | 42.50 | 24.0 |
| 31e | Dedeken Willem | 12 | 2011 | M | 26623 | 0 | 240 | 9 | 5.0 | 5.0 | 722 | 38.50 | 5 | 19.00 | 41.50 | 21.0 |
| 32e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1136 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1055 | 38.50 | 5 | 18.50 | 40.00 | 25.0 |
| 33e | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 1146 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 963 | 36.00 | 5 | 19.50 | 39.50 | 24.0 |
| 34e | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 1050 | 952 | 8 | 5.0 | 5.0 | 993 | 35.50 | 4 | 20.00 | 38.50 | 23.0 |
| 35e | Verhaegen Henri | 14 | 2009 | M | 26525 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 663 | 34.50 | 5 | 18.00 | 37.00 | 22.0 |
| 36e | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 305 | 34.00 | 5 | 18.50 | 35.50 | 20.0 |
| 37e | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1157 | 43.00 | 4 | 21.00 | 46.50 | 25.0 |
| 38e | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1217 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1116 | 42.50 | 4 | 21.25 | 46.50 | 25.5 |
| 39e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1132 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1043 | 41.50 | 4 | 19.75 | 45.50 | 26.0 |
| 40e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1114 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1059 | 40.50 | 4 | 17.75 | 43.50 | 25.0 |
| 41e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 0 | 231 | 9 | 4.5 | 4.5 | 576 | 36.00 | 4 | 15.75 | 38.50 | 21.5 |
| 42e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1126 | 521 | 9 | 4.0 | 4.0 | 884 | 40.50 | 4 | 14.50 | 42.00 | 23.0 |
| 43e | Coulon Caleb | 14 | 2009 | M | 26518 | 1123 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 908 | 37.50 | 4 | 14.50 | 40.50 | 20.0 |
| 44e | Flusin Jean Francois | 14 | 2010 | M | 26667 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 385 | 36.00 | 4 | 13.00 | 38.50 | 17.0 |
| 45e | Munster Thomas | 20 | 2006 | M | 14402 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 786 | 36.00 | 4 | 13.00 | 37.50 | 22.0 |
| 46e | Lambotte Achille | 10 | 2013 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 685 | 36.00 | 4 | 12.00 | 38.00 | 20.0 |
| 47e | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 471 | 35.50 | 4 | 14.00 | 38.50 | 17.0 |
| 48e | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 366 | 35.00 | 4 | 13.00 | 37.50 | 15.0 |
| 49e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 492 | 33.50 | 4 | 13.00 | 36.00 | 19.0 |
| 50e | Laureyn Nicolas | 16 | 2008 | M | 26517 | 0 | 621 | 9 | 4.0 | 4.0 | 609 | 33.50 | 4 | 12.50 | 36.00 | 18.0 |
| 51e | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 297 | 33.50 | 4 | 10.50 | 34.50 | 17.0 |
| 52e | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 475 | 33.50 | 3 | 12.00 | 35.50 | 19.5 |
| 53e | Iachim Olegiu | 10 | 2014 | M | 24776 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 461 | 32.50 | 4 | 12.50 | 35.00 | 19.0 |
| 54e | Iachim Odeliu | 10 | 2014 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 478 | 32.50 | 4 | 10.50 | 33.50 | 16.0 |
| 55e | Stefanidis Christos | 14 | 2010 | M | 26640 | 0 | 244 | 8 | 4.0 | 4.0 | 564 | 31.50 | 3 | 11.00 | 33.50 | 20.0 |
| 56e | Baugnet Sacha | 14 | 2010 | M | 25121 | 1034 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 643 | 36.50 | 3 | 9.50 | 38.50 | 17.5 |
| 57e | Matthys Kalahan | 12 | 2012 | M | 25456 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 313 | 35.00 | 3 | 12.75 | 37.50 | 16.5 |
| 58e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 180 | 28.50 | 3 | 6.75 | 29.50 | 13.5 |
| 59e | Willeme Yanis | 20 | 2004 | M | 26666 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 329 | 36.00 | 3 | 10.00 | 38.00 | 19.0 |
| 60e | Yarmagomedov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 485 | 34.50 | 3 | 10.00 | 37.00 | 19.0 |
| 61e | Corten Loic | 10 | 2013 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 35 | 34.00 | 3 | 8.00 | 35.50 | 16.0 |
| 62e | Greco Gennaro | 12 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 34 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.00 | 12.0 |
| 63e | Yarmagomedova Raniya | 12 | 2012 | F | 25790 | 0 | 525 | 8 | 3.0 | 3.0 | 63 | 31.50 | 2 | 10.50 | 34.00 | 17.0 |
| 64e | Menolascina Massimo | 12 | 2011 | M | 26528 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 203 | 31.00 | 3 | 7.00 | 32.50 | 14.0 |
| 65e | Stassen Zachary | 12 | 2011 | M | 25636 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 133 | 29.50 | 2 | 7.75 | 31.50 | 13.5 |
| 66e | Bodson Sacha | 12 | 2011 | M | 26639 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 178 | 28.00 | 3 | 4.50 | 29.00 | 10.0 |
| 67e | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 358 | 34.50 | 2 | 6.25 | 36.00 | 14.5 |
| 68e | Georges Florian | 10 | 2013 | M | 26448 | 0 | 601 | 9 | 2.5 | 2.5 | -14 | 31.50 | 2 | 6.25 | 33.50 | 9.5 |
| 69e | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 2.5 | 2.5 | -16 | 25.50 | 2 | 5.00 | 27.00 | 7.0 |
| 70e | George Thomas | 08 | 2016 | M | 23279 | 0 | 901 | 6 | 2.0 | 2.0 | 104 | 30.00 | 2 | 3.00 | 31.50 | 10.0 |
| 71e | Iachim Angeliu | 08 | 2017 | M | 24790 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | 2.0 | 109 | 29.50 | 1 | 4.00 | 31.50 | 9.0 |
| 72e | Meddah Sofiene | 10 | 2014 | M | 23633 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | 21 | 26.00 | 1 | 4.00 | 27.00 | 11.0 |
| 73e | Drugmand Sophie | 08 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | -59 | 26.00 | 1 | 3.50 | 27.00 | 8.5 |
| 74e | Stassen Charles | 10 | 2013 | M | 25634 | 0 | 618 | 8 | 2.0 | 2.0 | -180 | 25.50 | 1 | 3.50 | 26.50 | 9.0 |
| 75e | Carette Chloe | 08 | 2016 | F | 25824 | 0 | 952 | 8 | 1.5 | 1.5 | -257 | 26.00 | 0 | 2.50 | 27.50 | 5.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1413 | 901 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1512 | 48.50 | 7 | 44.25 | 53.50 | 39.0 |
| 2e(7e) | Yoro Samuel | 20 | 2004 | M | 13368 | 1778 | 244 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1652 | 45.00 | 6 | 33.00 | 48.50 | 32.0 |
| 3e(10e) | Van Lochem Alex | 20 | 2004 | M | 23766 | 1499 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1476 | 47.50 | 5 | 28.25 | 48.50 | 34.0 |
| 4e(17e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1160 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | 44.00 | 5 | 25.75 | 48.00 | 27.5 |
| 5e(18e) | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1290 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1372 | 44.00 | 5 | 22.75 | 46.50 | 30.0 |
| 6e(21e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1318 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1225 | 41.50 | 5 | 26.75 | 45.50 | 28.0 |
| 7e(28e) | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1325 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1149 | 41.50 | 5 | 22.00 | 45.00 | 30.0 |
| 8e(38e) | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1217 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1116 | 42.50 | 4 | 21.25 | 46.50 | 25.5 |
| 9e(42e) | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1126 | 521 | 9 | 4.0 | 4.0 | 884 | 40.50 | 4 | 14.50 | 42.00 | 23.0 |
| 10e(45e) | Munster Thomas | 20 | 2006 | M | 14402 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 786 | 36.00 | 4 | 13.00 | 37.50 | 22.0 |
| 11e(59e) | Willeme Yanis | 20 | 2004 | M | 26666 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 329 | 36.00 | 3 | 10.00 | 38.00 | 19.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(4e) | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1695 | 501 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1652 | 47.50 | 6 | 37.00 | 50.50 | 35.5 |
| 2e(5e) | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1370 | 514 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1500 | 49.50 | 6 | 33.50 | 52.00 | 35.0 |
| 3e(12e) | Chevaleau Rodrigo | 16 | 2007 | M | 26652 | 0 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1267 | 43.50 | 6 | 28.00 | 47.00 | 30.0 |
| 4e(14e) | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1516 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1401 | 50.00 | 5 | 32.25 | 54.50 | 33.0 |
| 5e(22e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1261 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1249 | 41.00 | 5 | 24.25 | 44.50 | 28.0 |
| 6e(25e) | Eperjessy Lou | 16 | 2007 | M | 17717 | 1156 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1045 | 42.50 | 5 | 20.00 | 45.00 | 27.0 |
| 7e(27e) | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1134 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1151 | 42.00 | 5 | 18.00 | 44.00 | 27.0 |
| 8e(29e) | Herman Issam | 16 | 2008 | M | 26592 | 0 | 518 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1098 | 41.00 | 5 | 23.00 | 45.00 | 24.0 |
| 9e(34e) | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 1050 | 952 | 8 | 5.0 | 5.0 | 993 | 35.50 | 4 | 20.00 | 38.50 | 23.0 |
| 10e(40e) | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1114 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1059 | 40.50 | 4 | 17.75 | 43.50 | 25.0 |
| 11e(50e) | Laureyn Nicolas | 16 | 2008 | M | 26517 | 0 | 621 | 9 | 4.0 | 4.0 | 609 | 33.50 | 4 | 12.50 | 36.00 | 18.0 |
| 12e(51e) | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 297 | 33.50 | 4 | 10.50 | 34.50 | 17.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1437 | 601 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1623 | 50.00 | 7 | 41.75 | 53.00 | 38.0 |
| 2e(6e) | Battistelli Fausto | 14 | 2010 | M | 22370 | 1844 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1643 | 46.00 | 6 | 32.50 | 50.00 | 33.0 |
| 3e(13e) | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1084 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1140 | 39.00 | 6 | 25.50 | 42.00 | 27.0 |
| 4e(19e) | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1196 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1223 | 43.00 | 5 | 24.25 | 46.00 | 26.5 |
| 5e(26e) | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1159 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 974 | 42.50 | 5 | 19.00 | 44.00 | 28.0 |
| 6e(32e) | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1136 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1055 | 38.50 | 5 | 18.50 | 40.00 | 25.0 |
| 7e(35e) | Verhaegen Henri | 14 | 2009 | M | 26525 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 663 | 34.50 | 5 | 18.00 | 37.00 | 22.0 |
| 8e(37e) | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1157 | 43.00 | 4 | 21.00 | 46.50 | 25.0 |
| 9e(43e) | Coulon Caleb | 14 | 2009 | M | 26518 | 1123 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 908 | 37.50 | 4 | 14.50 | 40.50 | 20.0 |
| 10e(44e) | Flusin Jean Francois | 14 | 2010 | M | 26667 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 385 | 36.00 | 4 | 13.00 | 38.50 | 17.0 |
| 11e(55e) | Stefanidis Christos | 14 | 2010 | M | 26640 | 0 | 244 | 8 | 4.0 | 4.0 | 564 | 31.50 | 3 | 11.00 | 33.50 | 20.0 |
| 12e(56e) | Baugnet Sacha | 14 | 2010 | M | 25121 | 1034 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 643 | 36.50 | 3 | 9.50 | 38.50 | 17.5 |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(8e) | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1447 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1525 | 45.00 | 5 | 32.25 | 47.00 | 34.0 |
| 2e(9e) | Violini Enrico Giuseppe | 12 | 2011 | M | 21004 | 1430 | 244 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1502 | 48.50 | 4 | 32.00 | 51.50 | 34.0 |
| 3e(11e) | Lalkota Sai Pranav Tejas | 12 | 2012 | M | 23773 | 1392 | 703 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1382 | 45.00 | 6 | 27.50 | 47.50 | 32.0 |
| 4e(15e) | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1427 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1430 | 47.00 | 4 | 29.00 | 51.00 | 31.0 |
| 5e(20e) | Gilson Pacome | 12 | 2012 | M | 20829 | 1347 | 240 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1217 | 42.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 28.5 |
| 6e(24e) | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1242 | 607 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1097 | 39.50 | 5 | 23.75 | 43.50 | 27.0 |
| 7e(31e) | Dedeken Willem | 12 | 2011 | M | 26623 | 0 | 240 | 9 | 5.0 | 5.0 | 722 | 38.50 | 5 | 19.00 | 41.50 | 21.0 |
| 8e(36e) | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 305 | 34.00 | 5 | 18.50 | 35.50 | 20.0 |
| 9e(47e) | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 471 | 35.50 | 4 | 14.00 | 38.50 | 17.0 |
| 10e(48e) | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 366 | 35.00 | 4 | 13.00 | 37.50 | 15.0 |
| 11e(52e) | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 475 | 33.50 | 3 | 12.00 | 35.50 | 19.5 |
| 12e(57e) | Matthys Kalahan | 12 | 2012 | M | 25456 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 313 | 35.00 | 3 | 12.75 | 37.50 | 16.5 |
| 13e(60e) | Yarmagomedov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 485 | 34.50 | 3 | 10.00 | 37.00 | 19.0 |
| 14e(62e) | Greco Gennaro | 12 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 34 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.00 | 12.0 |
| 15e(63e) | Yarmagomedova Raniya | 12 | 2012 | F | 25790 | 0 | 525 | 8 | 3.0 | 3.0 | 63 | 31.50 | 2 | 10.50 | 34.00 | 17.0 |
| 16e(64e) | Menolascina Massimo | 12 | 2011 | M | 26528 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 203 | 31.00 | 3 | 7.00 | 32.50 | 14.0 |
| 17e(65e) | Stassen Zachary | 12 | 2011 | M | 25636 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 133 | 29.50 | 2 | 7.75 | 31.50 | 13.5 |
| 18e(66e) | Bodson Sacha | 12 | 2011 | M | 26639 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 178 | 28.00 | 3 | 4.50 | 29.00 | 10.0 |
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1494 | 207 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1713 | 51.50 | 7 | 44.50 | 55.50 | 41.5 |
| 2e(16e) | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 1247 | 261 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1243 | 44.50 | 5 | 25.75 | 47.50 | 31.0 |
| 3e(30e) | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1035 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 933 | 39.00 | 5 | 19.50 | 42.50 | 24.0 |
| 4e(33e) | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 1146 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 963 | 36.00 | 5 | 19.50 | 39.50 | 24.0 |
| 5e(39e) | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1132 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1043 | 41.50 | 4 | 19.75 | 45.50 | 26.0 |
| 6e(46e) | Lambotte Achille | 10 | 2013 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 685 | 36.00 | 4 | 12.00 | 38.00 | 20.0 |
| 7e(49e) | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 492 | 33.50 | 4 | 13.00 | 36.00 | 19.0 |
| 8e(53e) | Iachim Olegiu | 10 | 2014 | M | 24776 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 461 | 32.50 | 4 | 12.50 | 35.00 | 19.0 |
| 9e(54e) | Iachim Odeliu | 10 | 2014 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 478 | 32.50 | 4 | 10.50 | 33.50 | 16.0 |
| 10e(61e) | Corten Loic | 10 | 2013 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 35 | 34.00 | 3 | 8.00 | 35.50 | 16.0 |
