JEF JEF23_5
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 7 - Tour Ans-Loncin (sam. 7 oct. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 8 - Deux Fous de Diogène (sam. 18 nov. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 9 - Namur (dim. 17 déc. 2023)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Hauchamps Maxime | 14 | 2009 | M | 20540 | 2069 | 207 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2557 | 51.00 | 9 | 55.00 | 55.00 | 45.0 |
| 2e | Raptis Filippos | 14 | 2009 | M | 20846 | 2001 | 207 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2003 | 53.00 | 7 | 45.25 | 58.00 | 40.5 |
| 3e | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2078 | 952 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2068 | 53.00 | 7 | 43.75 | 56.50 | 39.5 |
| 4e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1593 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1700 | 50.50 | 7 | 39.00 | 55.50 | 38.0 |
| 5e | Battistelli Fausto | 14 | 2010 | M | 22370 | 1781 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1741 | 49.00 | 7 | 40.50 | 54.00 | 36.0 |
| 6e | Heldenbergh Nils | 20 | 2005 | M | 14450 | 2013 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1885 | 49.00 | 7 | 40.00 | 53.50 | 36.0 |
| 7e | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1618 | 207 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1572 | 43.50 | 6 | 33.75 | 45.00 | 35.0 |
| 8e | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1590 | 207 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1515 | 41.50 | 7 | 34.00 | 45.00 | 33.0 |
| 9e | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1723 | 501 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1641 | 49.00 | 6 | 35.25 | 53.50 | 35.0 |
| 10e | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1585 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1606 | 48.50 | 6 | 34.25 | 53.00 | 36.5 |
| 11e | Abdel-Kafi Taha | 16 | 2008 | M | 17294 | 1755 | 204 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1555 | 46.00 | 6 | 35.75 | 50.50 | 34.0 |
| 12e | Oloeriu Calin | 16 | 2008 | M | 14577 | 1560 | 401 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1528 | 45.50 | 6 | 30.25 | 47.50 | 34.0 |
| 13e | Kshirsagar Pranav | 14 | 2009 | M | 22600 | 1662 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1487 | 43.50 | 6 | 32.50 | 47.50 | 32.0 |
| 14e | Lalkota Sai Pranav Tejas | 12 | 2012 | M | 23773 | 1392 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1339 | 41.00 | 6 | 31.25 | 45.00 | 28.0 |
| 15e | Barlow James | 20 | 2004 | M | 22967 | 1584 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1657 | 51.00 | 6 | 32.00 | 55.00 | 37.0 |
| 16e | Violini Enrico Giuseppe | 12 | 2011 | M | 21004 | 1482 | 244 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1631 | 50.50 | 5 | 33.25 | 54.50 | 36.5 |
| 17e | Docquier Orville | 20 | 2006 | M | 20312 | 1633 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1632 | 49.50 | 6 | 31.00 | 52.00 | 35.0 |
| 18e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1299 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1523 | 49.00 | 6 | 32.00 | 52.50 | 35.0 |
| 19e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1478 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1583 | 47.50 | 6 | 30.50 | 51.50 | 35.0 |
| 20e | Katumwa Iko | 14 | 2010 | M | 17289 | 1471 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1479 | 47.00 | 6 | 28.50 | 49.50 | 32.0 |
| 21e | Ezzangui Youssef | 20 | 2006 | M | 26095 | 1334 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1395 | 45.00 | 6 | 26.50 | 47.00 | 30.0 |
| 22e | Van Lochem Alex | 20 | 2004 | M | 23766 | 1497 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1503 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.00 | 33.0 |
| 23e | Matviishyn Maksym | 14 | 2010 | M | 24661 | 1021 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1368 | 43.50 | 6 | 28.00 | 47.00 | 28.0 |
| 24e | Kshirsagar Parth | 12 | 2012 | M | 22601 | 1373 | 703 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1398 | 43.00 | 6 | 27.00 | 47.00 | 31.0 |
| 25e | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1456 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1340 | 42.00 | 6 | 27.50 | 45.50 | 28.0 |
| 26e | Renard Esteban | 20 | 2006 | M | 24913 | 1411 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1370 | 42.00 | 5 | 29.25 | 46.00 | 31.5 |
| 27e | Gupta Akul | 10 | 2014 | M | 23771 | 1417 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1377 | 38.50 | 6 | 23.00 | 40.50 | 30.0 |
| 28e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1432 | 514 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1486 | 49.50 | 5 | 27.25 | 51.00 | 33.5 |
| 29e | Beurnel Wyatt | 20 | 2003 | M | 22983 | 1453 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1451 | 46.50 | 5 | 27.75 | 50.50 | 32.0 |
| 30e | Selyshchev Artem | 16 | 2008 | M | 26928 | 1352 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1404 | 46.00 | 5 | 25.50 | 49.00 | 31.5 |
| 31e | Van Onckelen Noam | 20 | 2006 | M | 22798 | 1027 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1281 | 44.00 | 5 | 25.25 | 47.00 | 27.0 |
| 32e | Kaya Alparslan | 16 | 2007 | M | 26899 | 0 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1245 | 43.00 | 5 | 27.50 | 46.50 | 27.0 |
| 33e | Beaupin Ezechiel | 16 | 2008 | M | 26923 | 0 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1354 | 41.00 | 5 | 26.75 | 45.50 | 28.0 |
| 34e | Gilson Pacome | 12 | 2012 | M | 20829 | 1311 | 240 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1054 | 39.00 | 5 | 23.50 | 42.50 | 26.0 |
| 35e | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 1259 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1141 | 38.00 | 5 | 21.25 | 40.00 | 25.5 |
| 36e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 1202 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1143 | 36.50 | 5 | 20.00 | 38.50 | 27.0 |
| 37e | Hernandez Morales Adriel | 12 | 2011 | M | 22749 | 1477 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1347 | 48.00 | 5 | 23.50 | 51.00 | 30.0 |
| 38e | Defossez Jean | 14 | 2010 | M | 24615 | 1276 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1243 | 46.00 | 5 | 23.00 | 49.50 | 28.0 |
| 39e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1088 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1381 | 46.00 | 5 | 23.00 | 48.00 | 31.0 |
| 40e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1280 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1214 | 46.00 | 5 | 21.50 | 49.00 | 27.0 |
| 41e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1285 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1269 | 43.50 | 5 | 21.50 | 47.50 | 26.0 |
| 42e | Lecocq Arthur | 20 | 2004 | M | 19242 | 1298 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1250 | 43.00 | 5 | 21.50 | 46.00 | 29.0 |
| 43e | Faybish Dana | 16 | 2007 | F | 14639 | 1224 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1197 | 43.00 | 5 | 20.50 | 45.50 | 28.0 |
| 44e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1169 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1217 | 42.50 | 5 | 21.50 | 45.50 | 26.0 |
| 45e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1198 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1216 | 42.50 | 5 | 21.50 | 44.00 | 25.0 |
| 46e | Van Brussel Thomas | 16 | 2008 | M | 21048 | 1283 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1163 | 42.00 | 5 | 22.50 | 46.00 | 26.0 |
| 47e | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1169 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1123 | 42.00 | 5 | 21.50 | 46.00 | 25.0 |
| 48e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 1034 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1179 | 42.00 | 5 | 21.50 | 45.00 | 23.0 |
| 49e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1259 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1152 | 42.00 | 5 | 19.00 | 45.00 | 27.0 |
| 50e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1271 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1212 | 40.50 | 4 | 21.25 | 44.00 | 27.0 |
| 51e | Boulanger Elliot | 14 | 2010 | M | 25340 | 1101 | 953 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1092 | 39.50 | 5 | 21.50 | 43.50 | 26.0 |
| 52e | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1193 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1053 | 38.50 | 5 | 19.00 | 41.50 | 23.0 |
| 53e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1113 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1055 | 37.00 | 5 | 18.00 | 39.00 | 25.0 |
| 54e | Marot Louis | 12 | 2012 | M | 24614 | 1126 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 985 | 37.00 | 4 | 18.75 | 39.00 | 24.0 |
| 55e | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1140 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1002 | 36.00 | 5 | 19.00 | 39.50 | 24.0 |
| 56e | Andreoli Loris | 16 | 2007 | M | 26702 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 628 | 34.50 | 5 | 16.50 | 36.50 | 20.0 |
| 57e | El Karouni Nassim | 10 | 2013 | M | 24838 | 1128 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 934 | 33.00 | 5 | 16.00 | 36.00 | 23.0 |
| 58e | Oloeriu Cezar | 12 | 2011 | M | 16812 | 1154 | 401 | 9 | 5.0 | 5.0 | 945 | 32.50 | 5 | 17.00 | 35.50 | 22.0 |
| 59e | Pirson Basile | 12 | 2011 | M | 25237 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 600 | 32.00 | 5 | 14.00 | 34.00 | 20.0 |
| 60e | Litt Thibo | 16 | 2008 | M | 18057 | 1130 | 627 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1097 | 41.50 | 4 | 19.00 | 44.50 | 25.5 |
| 61e | Laureyn Nicolas | 16 | 2008 | M | 26517 | 0 | 621 | 9 | 4.5 | 4.5 | 865 | 40.00 | 4 | 19.25 | 43.00 | 22.0 |
| 62e | Van Schaftingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1207 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1013 | 40.00 | 4 | 15.25 | 42.00 | 25.5 |
| 63e | Merle Lila | 10 | 2013 | F | 23719 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 968 | 39.50 | 4 | 16.50 | 42.00 | 24.5 |
| 64e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1252 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 987 | 38.50 | 4 | 16.25 | 41.50 | 24.0 |
| 65e | Cocomazzi Mathias | 14 | 2009 | M | 26775 | 0 | 548 | 8 | 4.5 | 4.5 | 987 | 38.00 | 4 | 17.25 | 40.50 | 24.5 |
| 66e | Burkovskii Arsenii | 16 | 2007 | M | 26148 | 1040 | 209 | 9 | 4.5 | 4.5 | 932 | 37.00 | 3 | 18.00 | 40.50 | 21.0 |
| 67e | Merchez Cosmo | 12 | 2011 | M | 24649 | 0 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 804 | 36.50 | 4 | 16.50 | 39.00 | 24.5 |
| 68e | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 1012 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 853 | 35.00 | 4 | 14.75 | 37.50 | 19.0 |
| 69e | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 373 | 33.50 | 4 | 14.25 | 35.50 | 18.0 |
| 70e | Castadot Noe | 14 | 2009 | M | 23638 | 1042 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 987 | 41.50 | 4 | 12.00 | 44.50 | 20.0 |
| 71e | Clement Maxime | 16 | 2008 | M | 26834 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 999 | 40.00 | 3 | 18.25 | 43.00 | 21.0 |
| 72e | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 1189 | 229 | 9 | 4.0 | 4.0 | 957 | 39.50 | 4 | 15.50 | 42.50 | 22.0 |
| 73e | Dambermont Louis | 14 | 2009 | M | 19026 | 1077 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 989 | 39.00 | 4 | 14.00 | 42.00 | 22.0 |
| 74e | Degraeve Arthur | 12 | 2011 | M | 25840 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 913 | 38.50 | 4 | 15.50 | 41.50 | 21.0 |
| 75e | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 0 | 901 | 8 | 4.0 | 4.0 | 634 | 38.50 | 3 | 16.00 | 41.50 | 21.0 |
| 76e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 0 | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | 870 | 38.00 | 4 | 15.00 | 40.00 | 23.0 |
| 77e | Heldenbergh Izia | 14 | 2010 | F | 17772 | 1131 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 949 | 37.50 | 4 | 13.50 | 40.50 | 23.0 |
| 78e | Koenigs Matthaeus | 12 | 2011 | M | 19595 | 0 | 627 | 9 | 4.0 | 4.0 | 793 | 36.50 | 4 | 15.50 | 40.00 | 21.0 |
| 79e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1095 | 521 | 9 | 4.0 | 4.0 | 887 | 36.50 | 4 | 15.00 | 39.50 | 21.0 |
| 80e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 654 | 36.50 | 4 | 11.50 | 38.00 | 19.0 |
| 81e | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 1061 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 912 | 36.00 | 4 | 13.50 | 38.00 | 20.0 |
| 82e | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 765 | 35.00 | 4 | 14.00 | 38.00 | 17.0 |
| 83e | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 480 | 34.50 | 4 | 13.00 | 37.50 | 18.0 |
| 84e | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 383 | 34.00 | 4 | 12.50 | 36.00 | 16.0 |
| 85e | Bresolin Diego | 08 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 596 | 34.00 | 3 | 14.75 | 36.50 | 20.5 |
| 86e | Jijin Thanway | 12 | 2012 | M | 26527 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 555 | 33.00 | 4 | 10.50 | 34.50 | 17.0 |
| 87e | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 380 | 33.00 | 3 | 13.25 | 35.00 | 19.0 |
| 88e | Hockley Matthew | 16 | 2008 | M | 26149 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 562 | 33.00 | 3 | 13.00 | 34.50 | 18.5 |
| 89e | Gille Esteban | 16 | 2008 | M | 26846 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 360 | 32.50 | 4 | 12.00 | 35.00 | 18.0 |
| 90e | De Winne Arnaud | 12 | 2012 | M | 26440 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 336 | 32.00 | 4 | 13.00 | 35.00 | 16.0 |
| 91e | Valenson Lou | 10 | 2013 | F | 26877 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 460 | 31.50 | 3 | 12.50 | 33.50 | 17.5 |
| 92e | Poncin Hugo | 14 | 2010 | M | 26847 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 241 | 30.50 | 4 | 9.50 | 32.00 | 14.0 |
| 93e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 423 | 37.00 | 3 | 11.75 | 38.50 | 19.0 |
| 94e | Verhaegen Henri | 14 | 2009 | M | 26525 | 1043 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 809 | 36.50 | 3 | 11.50 | 39.00 | 17.0 |
| 95e | Gou Axelle | 16 | 2008 | F | 20852 | 1090 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 838 | 35.50 | 3 | 11.50 | 38.50 | 19.5 |
| 96e | Warnant Arnaud | 14 | 2010 | M | 26853 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 450 | 35.50 | 3 | 10.75 | 38.00 | 15.0 |
| 97e | Van Den Dries Thomas | 20 | 2006 | M | 26854 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 435 | 33.00 | 3 | 9.75 | 34.50 | 18.0 |
| 98e | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 275 | 31.50 | 3 | 10.75 | 34.50 | 14.5 |
| 99e | Bodson Sacha | 12 | 2011 | M | 26639 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 206 | 30.00 | 3 | 8.00 | 31.50 | 16.0 |
| 100e | De Borman Yanis | 14 | 2010 | M | 26830 | 0 | 621 | 9 | 3.5 | 3.5 | 167 | 29.50 | 3 | 9.75 | 31.50 | 14.5 |
| 101e | Valenson Tam | 12 | 2011 | F | 26873 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 175 | 29.50 | 3 | 7.25 | 31.00 | 12.5 |
| 102e | Dincer Batuhan | 10 | 2013 | M | 24290 | 1104 | 601 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1048 | 37.50 | 3 | 12.00 | 41.50 | 21.0 |
| 103e | Schmidt Olivia | 20 | 2003 | F | 26849 | 0 | 609 | 9 | 3.0 | 3.0 | 776 | 37.50 | 3 | 12.00 | 39.50 | 20.0 |
| 104e | Lazrak Sami | 12 | 2011 | M | 23286 | 1388 | 601 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1142 | 36.00 | 3 | 9.50 | 38.00 | 21.0 |
| 105e | Gustin Ruben | 08 | 2015 | M | 26906 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 386 | 32.50 | 3 | 8.50 | 34.50 | 14.0 |
| 106e | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 507 | 32.50 | 3 | 7.00 | 34.00 | 15.0 |
| 107e | Laboul Valentin | 10 | 2013 | M | 26895 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 362 | 31.50 | 3 | 8.00 | 33.50 | 15.0 |
| 108e | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 253 | 31.50 | 3 | 6.50 | 33.00 | 12.0 |
| 109e | Andersen Louis | 08 | 2015 | M | 26758 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 489 | 30.50 | 3 | 8.00 | 32.50 | 16.0 |
| 110e | Touati Samy | 10 | 2014 | M | 26884 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 170 | 29.50 | 3 | 7.50 | 31.50 | 12.0 |
| 111e | Yechin Nikolai | 08 | 2016 | M | 26850 | 0 | 627 | 9 | 3.0 | 3.0 | 312 | 29.50 | 3 | 7.00 | 31.50 | 14.0 |
| 112e | Drugmand Sophie | 08 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 116 | 29.00 | 3 | 8.00 | 31.00 | 13.0 |
| 113e | Lambrechts De Beco Gauthier | 10 | 2013 | M | 25211 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 29.00 | 3 | 7.00 | 31.00 | 11.0 |
| 114e | David Antoine | 12 | 2012 | M | 26915 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 130 | 28.50 | 3 | 7.00 | 30.00 | 11.0 |
| 115e | Boulanger Charlie | 10 | 2014 | M | 25629 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 25 | 24.00 | 2 | 5.25 | 25.50 | 9.0 |
| 116e | Letot Alexis | 08 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 2.5 | 2.5 | 143 | 34.50 | 2 | 8.50 | 37.00 | 14.5 |
| 117e | Georges Florian | 10 | 2013 | M | 26448 | 0 | 601 | 9 | 2.5 | 2.5 | 226 | 31.00 | 2 | 6.25 | 33.00 | 11.5 |
| 118e | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 9 | 2.5 | 2.5 | -30 | 27.00 | 2 | 4.50 | 28.50 | 10.5 |
| 119e | Touati Yanis | 10 | 2013 | M | 26879 | 0 | 601 | 8 | 2.5 | 2.5 | -56 | 25.00 | 1 | 4.25 | 26.50 | 8.5 |
| 120e | Pancrace Mylos | 08 | 2015 | M | 26890 | 0 | 601 | 8 | 2.5 | 2.5 | -100 | 24.50 | 1 | 4.00 | 25.50 | 5.0 |
| 121e | Karous Lina | 10 | 2014 | F | 26901 | 0 | 601 | 8 | 2.5 | 2.5 | -74 | 23.00 | 1 | 4.25 | 24.50 | 7.5 |
| 122e | Aydin Elyan | 12 | 2012 | M | 26926 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | 31 | 32.50 | 2 | 5.00 | 34.50 | 11.0 |
| 123e | Dirick Victoria | 08 | 2016 | F | 26908 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | 74 | 31.00 | 2 | 5.00 | 33.00 | 10.0 |
| 124e | Dzwoniarkiewicz Chloe | 14 | 2010 | F | 25082 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 26 | 29.50 | 2 | 4.50 | 31.00 | 10.0 |
| 125e | Dirick Lucas | 08 | 2016 | M | 26911 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | 52 | 28.50 | 1 | 4.00 | 30.00 | 7.5 |
| 126e | Imid Nacer | 08 | 2015 | M | 26931 | 0 | 601 | 6 | 2.0 | 2.0 | -273 | 26.00 | 0 | 4.00 | 28.00 | 7.5 |
| 127e | Hendricx Victor | 08 | 2016 | M | 26903 | 0 | 601 | 8 | 2.0 | 2.0 | -143 | 24.50 | 1 | 3.00 | 26.00 | 5.0 |
| 128e | Sbera Maia | 10 | 2013 | F | 23483 | 0 | 549 | 9 | 1.5 | 1.5 | -93 | 27.50 | 1 | 3.50 | 29.00 | 7.0 |
| 129e | Van Den Dries Alex | 12 | 2012 | M | 26866 | 0 | 601 | 9 | 1.5 | 1.5 | -140 | 26.50 | 1 | 3.00 | 28.50 | 8.5 |
| 130e | Boushaba Abdelkader | 10 | 2014 | M | 26920 | 0 | 601 | 3 | 1.0 | 1.0 | 42 | 31.00 | 0 | 3.00 | 33.00 | 7.0 |
| 131e | Boushaba Firdaws | 08 | 2016 | F | 26918 | 0 | 601 | 3 | 1.0 | 1.0 | -292 | 25.50 | 0 | 2.50 | 27.50 | 6.0 |
| 132e(er) | ||||||||||||||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2078 | 952 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2068 | 53.00 | 7 | 43.75 | 56.50 | 39.5 |
| 2e(6e) | Heldenbergh Nils | 20 | 2005 | M | 14450 | 2013 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1885 | 49.00 | 7 | 40.00 | 53.50 | 36.0 |
| 3e(15e) | Barlow James | 20 | 2004 | M | 22967 | 1584 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1657 | 51.00 | 6 | 32.00 | 55.00 | 37.0 |
| 4e(17e) | Docquier Orville | 20 | 2006 | M | 20312 | 1633 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1632 | 49.50 | 6 | 31.00 | 52.00 | 35.0 |
| 5e(18e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1299 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1523 | 49.00 | 6 | 32.00 | 52.50 | 35.0 |
| 6e(21e) | Ezzangui Youssef | 20 | 2006 | M | 26095 | 1334 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1395 | 45.00 | 6 | 26.50 | 47.00 | 30.0 |
| 7e(22e) | Van Lochem Alex | 20 | 2004 | M | 23766 | 1497 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1503 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.00 | 33.0 |
| 8e(25e) | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1456 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1340 | 42.00 | 6 | 27.50 | 45.50 | 28.0 |
| 9e(26e) | Renard Esteban | 20 | 2006 | M | 24913 | 1411 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1370 | 42.00 | 5 | 29.25 | 46.00 | 31.5 |
| 10e(29e) | Beurnel Wyatt | 20 | 2003 | M | 22983 | 1453 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1451 | 46.50 | 5 | 27.75 | 50.50 | 32.0 |
| 11e(31e) | Van Onckelen Noam | 20 | 2006 | M | 22798 | 1027 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1281 | 44.00 | 5 | 25.25 | 47.00 | 27.0 |
| 12e(42e) | Lecocq Arthur | 20 | 2004 | M | 19242 | 1298 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1250 | 43.00 | 5 | 21.50 | 46.00 | 29.0 |
| 13e(45e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1198 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1216 | 42.50 | 5 | 21.50 | 44.00 | 25.0 |
| 14e(68e) | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 1012 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 853 | 35.00 | 4 | 14.75 | 37.50 | 19.0 |
| 15e(69e) | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 373 | 33.50 | 4 | 14.25 | 35.50 | 18.0 |
| 16e(79e) | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1095 | 521 | 9 | 4.0 | 4.0 | 887 | 36.50 | 4 | 15.00 | 39.50 | 21.0 |
| 17e(97e) | Van Den Dries Thomas | 20 | 2006 | M | 26854 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 435 | 33.00 | 3 | 9.75 | 34.50 | 18.0 |
| 18e(103e) | Schmidt Olivia | 20 | 2003 | F | 26849 | 0 | 609 | 9 | 3.0 | 3.0 | 776 | 37.50 | 3 | 12.00 | 39.50 | 20.0 |
- 16 ans <<
