JEF JEF18_8
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vernimmen Pierre | 16 | M | 16068 | 1844 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1906 | 26.50 | 5 | 25.5 |
| 2e | Damlakhi Mahmoud | 16 | M | 17189 | 1852 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1850 | 23.50 | 5 | 26.0 |
| 3e | Heldenbergh Nils | 14 | M | 14450 | 1812 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | 5.5 | 1718 | 24.00 | 5 | 23.0 |
| 4e | Micciche Ruben | 12 | M | 14274 | 1574 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.5 | 5.5 | 1586 | 24.00 | 5 | 22.0 |
| 5e | Grobli-Casimir Davy | 14 | M | 14712 | 1479 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 5.5 | 5.5 | 1436 | 20.50 | 5 | 21.0 |
| 6e | Ouaki Mark | 16 | M | 18047 | 1667 | 226 | Europchess | 7 | 5.0 | 5.0 | 1625 | 23.00 | 5 | 22.0 |
| 7e | Yoro Samuel | 14 | M | 13368 | 1561 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 5.0 | 5.0 | 1586 | 22.00 | 4 | 21.5 |
| 8e | Lenaerts Hugo | 14 | M | 14296 | 1408 | 508 | Mouscron | 7 | 5.0 | 5.0 | 1415 | 21.50 | 5 | 20.0 |
| 9e | Van Campenhoudt Theo | 12 | M | 13771 | 1207 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1230 | 21.50 | 5 | 18.0 |
| 10e | Oloeriu Calin | 10 | M | 14577 | 1354 | 401 | KGSRL Gent | 7 | 5.0 | 5.0 | 1394 | 21.00 | 5 | 19.0 |
| 11e | Murphy Raphael | 12 | M | 14300 | 1374 | 953 | Nivelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1318 | 19.00 | 5 | 17.0 |
| 12e | Nde Chimi Leynell Frey | 16 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 783 | 15.00 | 5 | 17.0 |
| 13e | Coutton Maxence | 14 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 5.0 | 738 | 14.50 | 5 | 17.0 |
| 14e | Loncke Mathieu | 14 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 732 | 22.00 | 4 | 22.5 |
| 15e | Anciaux Adrien | 14 | M | 17648 | 1431 | 952 | Wavre | 7 | 4.5 | 4.5 | 1482 | 22.00 | 4 | 20.0 |
| 16e | Leroy Alex | 16 | M | 19538 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 1222 | 20.50 | 4 | 17.5 |
| 17e | Gerard Francois | 10 | M | 16972 | 1168 | 814 | Etalle | 7 | 4.5 | 4.5 | 1185 | 20.00 | 4 | 17.5 |
| 18e | Boujhar Yassine | 16 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 745 | 19.50 | 4 | 20.5 |
| 19e | Ozbakar Luc | 16 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 858 | 19.50 | 4 | 20.0 |
| 20e | Ertas Mehmet | 16 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 644 | 18.00 | 4 | 17.5 |
| 21e | Jortay Raphael | 12 | M | 14476 | 1111 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1211 | 20.50 | 4 | 19.0 |
| 22e | Bara Gloria | 12 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 1212 | 20.50 | 4 | 16.0 |
| 23e | Laurent Nicolas | 20 | M | 17115 | 1206 | 953 | Nivelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 970 | 20.50 | 4 | 15.0 |
| 24e | Lienart Jeanne | 12 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 1025 | 19.50 | 4 | 19.0 |
| 25e | Aussems Alexandre | 14 | M | 19392 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 867 | 18.50 | 3 | 17.0 |
| 26e | Maque Djulian | 12 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 7 | 4.0 | 4.0 | 909 | 18.00 | 4 | 16.0 |
| 27e | Wuillaume Nathan | 14 | M | 18828 | 1094 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 995 | 18.00 | 4 | 15.0 |
| 28e | Andre Robin | 12 | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1045 | 18.00 | 4 | 13.0 |
| 29e | Katumwa Iko | 8 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 389 | 16.50 | 4 | 15.0 |
| 30e | Baliban Antonio | 16 | M | 18012 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 273 | 16.00 | 4 | 18.0 |
| 31e | Di Presa Mehdi | 10 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 461 | 16.00 | 4 | 16.0 |
| 32e | Jadoul Mathys | 12 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 630 | 16.00 | 4 | 16.0 |
| 33e | Ngoma Fuela Joachim | 16 | M | 18029 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 707 | 16.00 | 4 | 15.0 |
| 34e | Stenmans Guillaume | 10 | M | 19954 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 554 | 16.00 | 3 | 14.0 |
| 35e | Branchereau Chris | 16 | M | 18024 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 243 | 13.00 | 4 | 14.0 |
| 36e | Pinoy Alexandre | 8 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 1144 | 20.00 | 3 | 13.5 |
| 37e | Frere Gustave | 12 | M | 17778 | 984 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 1019 | 19.50 | 3 | 13.5 |
| 38e | De Briey Aurian | 20 | M | 17207 | 1560 | 952 | Wavre | 7 | 3.5 | 3.5 | 1203 | 19.00 | 3 | 15.0 |
| 39e | Navez Antoine | 14 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 990 | 18.00 | 3 | 15.5 |
| 40e | Lecomte Jean | 12 | M | 16949 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 521 | 17.50 | 3 | 13.5 | |
| 41e | Gillet Andy | 12 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 1006 | 16.50 | 3 | 11.5 |
| 42e | Dupuis Brieux | 14 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.00 | 3 | 10.5 | |
| 43e | De Nys Noa | 12 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 1001 | 23.50 | 3 | 15.0 |
| 44e | Navez Alice | 14 | F | 16002 | 1277 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 1096 | 21.00 | 3 | 16.0 |
| 45e | Michiels Thomas | 20 | M | 17369 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 3.0 | 3.0 | 294 | 19.50 | 3 | 14.0 |
| 46e | Van Der Kwast Yaelle | 12 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 424 | 18.50 | 3 | 12.0 |
| 47e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 787 | 18.50 | 2 | 11.5 |
| 48e | Goessens Nathan | 12 | M | 18705 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 3.0 | 3.0 | 102 | 17.00 | 3 | 13.0 |
| 49e | Maoloni Milo | 14 | M | 16364 | 0 | 209 | Anderlecht | 7 | 3.0 | 3.0 | 834 | 17.00 | 3 | 11.0 |
| 50e | Molin-Bruckner Oskar | 12 | M | 18786 | 0 | 585 | 585 | 7 | 3.0 | 3.0 | 610 | 16.50 | 3 | 14.0 |
| 51e | Oloeriu Cezar | 8 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 6 | 3.0 | 3.0 | -125 | 16.50 | 2 | 12.0 |
| 52e | Wery Arthur | 20 | M | 13645 | 1463 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 1104 | 16.50 | 2 | 11.5 |
| 53e | Leruth Noe | 12 | M | 19586 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 495 | 15.50 | 3 | 13.0 |
| 54e | Roelants Matheo | 12 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 498 | 15.00 | 3 | 12.0 |
| 55e | Van Nedervelde Antoine | 12 | M | 19930 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 103 | 15.00 | 3 | 11.0 | |
| 56e | Slanina Gabriel | 14 | M | 18036 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 3.0 | 316 | 15.00 | 3 | 10.0 |
| 57e | Massy Raphael | 12 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 13.50 | 3 | 11.0 |
| 58e | Maque Dustin | 10 | M | 18738 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 7 | 3.0 | 3.0 | 272 | 13.00 | 3 | 12.0 |
| 59e | Dupuis Ombeline | 12 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 10.50 | 3 | 7.0 | |
| 60e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | M | 16940 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 2.5 | 2.5 | 848 | 19.00 | 2 | 11.5 |
| 61e | Pinoy Elisa | 12 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 411 | 14.50 | 2 | 10.5 |
| 62e | Monachino Franco | 14 | M | 16375 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | 13.50 | 2 | 5.5 |
| 63e | Tzimas Lucas | 12 | M | 18785 | 0 | 585 | 585 | 7 | 2.0 | 2.0 | 534 | 19.00 | 2 | 13.0 |
| 64e | Perrin Leonie | 8 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 17.50 | 2 | 10.0 |
| 65e | Manosalva Léa | 20 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 2.0 | 2.0 | 2 | 16.00 | 2 | 10.0 |
| 66e | Paredes Gabriel | 12 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 2.0 | 2.0 | 43 | 16.00 | 2 | 7.0 |
| 67e | Murphy Benjamin | 8 | M | 15708 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 15.50 | 2 | 7.0 |
| 68e | Michils Nathan | 12 | M | 19218 | 0 | 585 | 585 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1 | 15.00 | 2 | 9.0 |
| 69e | Raquet Lionel | 12 | M | 18790 | 0 | 585 | 585 | 7 | 2.0 | 2.0 | 43 | 15.00 | 2 | 8.0 |
| 70e | Rommelaere Leo | 10 | M | 18771 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 14.50 | 2 | 9.0 |
| 71e | Zerou Evan | 12 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 12.50 | 1 | 7.0 |
| 72e | Ullens élise | 8 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | 11.00 | 1 | 6.0 |
| 73e | Xu Didier | 14 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 1.5 | 1.5 | 111 | 17.00 | 1 | 7.5 |
| 74e | Stilmant Lisy | 12 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 6 | 1.5 | 1.5 | -401 | 10.00 | 0 | 3.5 |
| 75e | Dymkin Lev | 12 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 921 | 15.00 | 1 | 5.0 |
| 76e | Hanssens Johanne | 12 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | 11.00 | 1 | 4.0 | |
| 77e | Murphy Florence | 8 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 6 | 0.0 | 0.0 | -800 | 11.50 | 0 | 0.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(23e) | Laurent Nicolas | 20 | M | 17115 | 1206 | 953 | Nivelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 970 | 20.50 | 4 | 15.0 |
| 2e(38e) | De Briey Aurian | 20 | M | 17207 | 1560 | 952 | Wavre | 7 | 3.5 | 3.5 | 1203 | 19.00 | 3 | 15.0 |
| 3e(45e) | Michiels Thomas | 20 | M | 17369 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 3.0 | 3.0 | 294 | 19.50 | 3 | 14.0 |
| 4e(52e) | Wery Arthur | 20 | M | 13645 | 1463 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 1104 | 16.50 | 2 | 11.5 |
| 5e(65e) | Manosalva Léa | 20 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 2.0 | 2.0 | 2 | 16.00 | 2 | 10.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vernimmen Pierre | 16 | M | 16068 | 1844 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1906 | 26.50 | 5 | 25.5 |
| 2e | Damlakhi Mahmoud | 16 | M | 17189 | 1852 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1850 | 23.50 | 5 | 26.0 |
| 3e(6e) | Ouaki Mark | 16 | M | 18047 | 1667 | 226 | Europchess | 7 | 5.0 | 5.0 | 1625 | 23.00 | 5 | 22.0 |
| 4e(12e) | Nde Chimi Leynell Frey | 16 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 783 | 15.00 | 5 | 17.0 |
| 5e(16e) | Leroy Alex | 16 | M | 19538 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 1222 | 20.50 | 4 | 17.5 |
| 6e(18e) | Boujhar Yassine | 16 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 745 | 19.50 | 4 | 20.5 |
| 7e(19e) | Ozbakar Luc | 16 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 858 | 19.50 | 4 | 20.0 |
| 8e(20e) | Ertas Mehmet | 16 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 644 | 18.00 | 4 | 17.5 |
| 9e(30e) | Baliban Antonio | 16 | M | 18012 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 273 | 16.00 | 4 | 18.0 |
| 10e(33e) | Ngoma Fuela Joachim | 16 | M | 18029 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 707 | 16.00 | 4 | 15.0 |
| 11e(35e) | Branchereau Chris | 16 | M | 18024 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 243 | 13.00 | 4 | 14.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Heldenbergh Nils | 14 | M | 14450 | 1812 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | 5.5 | 1718 | 24.00 | 5 | 23.0 |
| 2e(5e) | Grobli-Casimir Davy | 14 | M | 14712 | 1479 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 5.5 | 5.5 | 1436 | 20.50 | 5 | 21.0 |
| 3e(7e) | Yoro Samuel | 14 | M | 13368 | 1561 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 5.0 | 5.0 | 1586 | 22.00 | 4 | 21.5 |
| 4e(8e) | Lenaerts Hugo | 14 | M | 14296 | 1408 | 508 | Mouscron | 7 | 5.0 | 5.0 | 1415 | 21.50 | 5 | 20.0 |
| 5e(13e) | Coutton Maxence | 14 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 5.0 | 738 | 14.50 | 5 | 17.0 |
| 6e(14e) | Loncke Mathieu | 14 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 732 | 22.00 | 4 | 22.5 |
| 7e(15e) | Anciaux Adrien | 14 | M | 17648 | 1431 | 952 | Wavre | 7 | 4.5 | 4.5 | 1482 | 22.00 | 4 | 20.0 |
| 8e(25e) | Aussems Alexandre | 14 | M | 19392 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 867 | 18.50 | 3 | 17.0 |
| 9e(27e) | Wuillaume Nathan | 14 | M | 18828 | 1094 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 995 | 18.00 | 4 | 15.0 |
| 10e(39e) | Navez Antoine | 14 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 990 | 18.00 | 3 | 15.5 |
| 11e(42e) | Dupuis Brieux | 14 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.00 | 3 | 10.5 | |
| 12e(44e) | Navez Alice | 14 | F | 16002 | 1277 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 1096 | 21.00 | 3 | 16.0 |
| 13e(49e) | Maoloni Milo | 14 | M | 16364 | 0 | 209 | Anderlecht | 7 | 3.0 | 3.0 | 834 | 17.00 | 3 | 11.0 |
| 14e(56e) | Slanina Gabriel | 14 | M | 18036 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 3.0 | 316 | 15.00 | 3 | 10.0 |
| 15e(62e) | Monachino Franco | 14 | M | 16375 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | 13.50 | 2 | 5.5 |
| 16e(73e) | Xu Didier | 14 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 1.5 | 1.5 | 111 | 17.00 | 1 | 7.5 |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(4e) | Micciche Ruben | 12 | M | 14274 | 1574 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.5 | 5.5 | 1586 | 24.00 | 5 | 22.0 |
| 2e(9e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | M | 13771 | 1207 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1230 | 21.50 | 5 | 18.0 |
| 3e(11e) | Murphy Raphael | 12 | M | 14300 | 1374 | 953 | Nivelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1318 | 19.00 | 5 | 17.0 |
| 4e(21e) | Jortay Raphael | 12 | M | 14476 | 1111 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1211 | 20.50 | 4 | 19.0 |
| 5e(22e) | Bara Gloria | 12 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 1212 | 20.50 | 4 | 16.0 |
| 6e(24e) | Lienart Jeanne | 12 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 1025 | 19.50 | 4 | 19.0 |
| 7e(26e) | Maque Djulian | 12 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 7 | 4.0 | 4.0 | 909 | 18.00 | 4 | 16.0 |
| 8e(28e) | Andre Robin | 12 | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1045 | 18.00 | 4 | 13.0 |
| 9e(32e) | Jadoul Mathys | 12 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 630 | 16.00 | 4 | 16.0 |
| 10e(37e) | Frere Gustave | 12 | M | 17778 | 984 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 1019 | 19.50 | 3 | 13.5 |
| 11e(40e) | Lecomte Jean | 12 | M | 16949 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 521 | 17.50 | 3 | 13.5 | |
| 12e(41e) | Gillet Andy | 12 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 1006 | 16.50 | 3 | 11.5 |
| 13e(43e) | De Nys Noa | 12 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 1001 | 23.50 | 3 | 15.0 |
| 14e(46e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 424 | 18.50 | 3 | 12.0 |
| 15e(48e) | Goessens Nathan | 12 | M | 18705 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 3.0 | 3.0 | 102 | 17.00 | 3 | 13.0 |
| 16e(50e) | Molin-Bruckner Oskar | 12 | M | 18786 | 0 | 585 | 585 | 7 | 3.0 | 3.0 | 610 | 16.50 | 3 | 14.0 |
| 17e(53e) | Leruth Noe | 12 | M | 19586 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 495 | 15.50 | 3 | 13.0 |
| 18e(54e) | Roelants Matheo | 12 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 498 | 15.00 | 3 | 12.0 |
| 19e(55e) | Van Nedervelde Antoine | 12 | M | 19930 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 103 | 15.00 | 3 | 11.0 | |
| 20e(57e) | Massy Raphael | 12 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 13.50 | 3 | 11.0 |
| 21e(59e) | Dupuis Ombeline | 12 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 10.50 | 3 | 7.0 | |
| 22e(61e) | Pinoy Elisa | 12 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 411 | 14.50 | 2 | 10.5 |
| 23e(63e) | Tzimas Lucas | 12 | M | 18785 | 0 | 585 | 585 | 7 | 2.0 | 2.0 | 534 | 19.00 | 2 | 13.0 |
| 24e(66e) | Paredes Gabriel | 12 | M | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 2.0 | 2.0 | 43 | 16.00 | 2 | 7.0 |
| 25e(68e) | Michils Nathan | 12 | M | 19218 | 0 | 585 | 585 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1 | 15.00 | 2 | 9.0 |
| 26e(69e) | Raquet Lionel | 12 | M | 18790 | 0 | 585 | 585 | 7 | 2.0 | 2.0 | 43 | 15.00 | 2 | 8.0 |
| 27e(71e) | Zerou Evan | 12 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 12.50 | 1 | 7.0 |
| 28e(74e) | Stilmant Lisy | 12 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 6 | 1.5 | 1.5 | -401 | 10.00 | 0 | 3.5 |
| 29e(75e) | Dymkin Lev | 12 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 921 | 15.00 | 1 | 5.0 |
| 30e(76e) | Hanssens Johanne | 12 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | 11.00 | 1 | 4.0 | |
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(10e) | Oloeriu Calin | 10 | M | 14577 | 1354 | 401 | KGSRL Gent | 7 | 5.0 | 5.0 | 1394 | 21.00 | 5 | 19.0 |
| 2e(17e) | Gerard Francois | 10 | M | 16972 | 1168 | 814 | Etalle | 7 | 4.5 | 4.5 | 1185 | 20.00 | 4 | 17.5 |
| 3e(31e) | Di Presa Mehdi | 10 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 461 | 16.00 | 4 | 16.0 |
| 4e(34e) | Stenmans Guillaume | 10 | M | 19954 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 554 | 16.00 | 3 | 14.0 |
| 5e(47e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 787 | 18.50 | 2 | 11.5 |
| 6e(58e) | Maque Dustin | 10 | M | 18738 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 7 | 3.0 | 3.0 | 272 | 13.00 | 3 | 12.0 |
| 7e(60e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | M | 16940 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 2.5 | 2.5 | 848 | 19.00 | 2 | 11.5 |
| 8e(70e) | Rommelaere Leo | 10 | M | 18771 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 14.50 | 2 | 9.0 |
- 8 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(29e) | Katumwa Iko | 8 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 389 | 16.50 | 4 | 15.0 |
| 2e(36e) | Pinoy Alexandre | 8 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 1144 | 20.00 | 3 | 13.5 |
| 3e(51e) | Oloeriu Cezar | 8 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 6 | 3.0 | 3.0 | -125 | 16.50 | 2 | 12.0 |
| 4e(64e) | Perrin Leonie | 8 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 17.50 | 2 | 10.0 |
| 5e(67e) | Murphy Benjamin | 8 | M | 15708 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 15.50 | 2 | 7.0 |
| 6e(72e) | Ullens élise | 8 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | 11.00 | 1 | 6.0 |
| 7e(77e) | Murphy Florence | 8 | F | 0 | 0 | 953 | Nivelles | 6 | 0.0 | 0.0 | -800 | 11.50 | 0 | 0.0 |
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(22e) | Bara Gloria | 12 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 1212 | 20.50 | 4 | 16.0 |
| 2e(24e) | Lienart Jeanne | 12 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 1025 | 19.50 | 4 | 19.0 |
