JEF JEF18_9
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Heldenbergh Nils | 14 | M | 14450 | 1812 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 8.5 | 8.5 | 1997 | 29.50 | 8 | 43.5 |
| 2e | Ouaki Mark | 16 | M | 18047 | 1667 | 226 | Europchess | 9 | 7.5 | 7.5 | 1736 | 29.50 | 7 | 39.0 |
| 3e | Vernimmen Pierre | 16 | M | 16068 | 1844 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1765 | 31.50 | 5 | 36.5 |
| 4e | Micciche Ruben | 12 | M | 14274 | 1574 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 7.0 | 7.0 | 1641 | 27.00 | 7 | 36.0 |
| 5e | Maltier Benjamin | 20 | M | 17296 | 1667 | 511 | La Louvière | 9 | 6.5 | 6.5 | 1557 | 29.50 | 6 | 34.5 |
| 6e | Lenaerts Hugo | 14 | M | 14296 | 1408 | 508 | Mouscron | 9 | 6.5 | 6.5 | 1612 | 28.00 | 6 | 33.5 |
| 7e | Mathonet Corentin | 20 | M | 14377 | 1395 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.5 | 6.5 | 1448 | 27.50 | 5 | 33.0 |
| 8e | Hanzl Tadeas | 14 | M | 14565 | 1569 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | 28.50 | 5 | 33.0 |
| 9e | Wery Arthur | 20 | M | 13645 | 1463 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1371 | 27.00 | 6 | 33.0 |
| 10e | Vertenoeil Tom | 20 | M | 16714 | 1573 | 511 | La Louvière | 9 | 6.0 | 6.0 | 1517 | 27.00 | 5 | 34.0 |
| 11e | Gerard Francois | 10 | M | 16972 | 1168 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 6.0 | 1322 | 26.00 | 5 | 30.0 |
| 12e | Nde Chimi Leynell Frey | 16 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1281 | 24.50 | 5 | 29.5 |
| 13e | Oloeriu Calin | 10 | M | 14577 | 1354 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 6.0 | 6.0 | 1297 | 23.00 | 6 | 31.0 |
| 14e | Burignat Yohan | 20 | M | 17208 | 1749 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1466 | 29.00 | 4 | 31.5 |
| 15e | Loncke Mathieu | 14 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1499 | 27.50 | 4 | 31.5 |
| 16e | Anciaux Adrien | 14 | M | 17648 | 1431 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1302 | 26.00 | 5 | 29.5 |
| 17e | Keller Louison | 14 | M | 15221 | 1175 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1109 | 25.50 | 5 | 28.5 |
| 18e | Franssen Joel | 14 | M | 12496 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1296 | 25.50 | 5 | 28.5 | |
| 19e | Ozbakar Luc | 16 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.5 | 5.5 | 1363 | 25.50 | 4 | 26.5 |
| 20e | Boujhar Yassine | 16 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.5 | 5.5 | 1098 | 25.00 | 5 | 26.0 |
| 21e | Gillet Andy | 12 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1059 | 24.50 | 5 | 24.0 |
| 22e | De Briey Aurian | 20 | M | 17207 | 1560 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1357 | 27.00 | 5 | 31.0 |
| 23e | Van Campenhoudt Theo | 12 | M | 13771 | 1207 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1068 | 26.00 | 3 | 26.5 |
| 24e | Jortay Raphael | 12 | M | 14476 | 1111 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1085 | 24.00 | 5 | 27.0 |
| 25e | Lienart Jeanne | 12 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 993 | 23.00 | 5 | 23.0 |
| 26e | Burignat Doryan | 14 | M | 17210 | 1291 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1060 | 22.50 | 5 | 28.0 |
| 27e | Fensie Sebastien | 16 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1039 | 22.50 | 5 | 23.0 |
| 28e | Bara Gloria | 12 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 913 | 21.50 | 4 | 22.0 |
| 29e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 954 | 21.00 | 5 | 21.0 |
| 30e | Andre Robin | 12 | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 875 | 20.50 | 5 | 23.0 |
| 31e | Zhu Zimo | 8 | M | 19683 | 1404 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1133 | 25.50 | 4 | 27.5 |
| 32e | Navez Alice | 14 | F | 16002 | 1277 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 1019 | 25.00 | 4 | 24.5 |
| 33e | Jadoul Mathys | 12 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 797 | 24.50 | 4 | 22.5 |
| 34e | Ertas Mehmet | 16 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 874 | 24.50 | 3 | 22.0 |
| 35e | Navez Antoine | 14 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 950 | 23.50 | 4 | 21.5 |
| 36e | Mormont Bastien | 16 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 1010 | 23.00 | 4 | 21.5 |
| 37e | De Nys Noa | 12 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 810 | 22.50 | 4 | 23.5 |
| 38e | Wuillaume Nathan | 14 | M | 18828 | 1094 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 880 | 22.50 | 3 | 20.5 |
| 39e | Dymkin Lev | 12 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 903 | 20.50 | 4 | 20.5 |
| 40e | Thiel Jan | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1036 | 25.00 | 3 | 26.0 | |
| 41e | Greuse Marius | 20 | M | 17239 | 1150 | 511 | La Louvière | 9 | 4.0 | 4.0 | 862 | 23.50 | 4 | 23.0 |
| 42e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | M | 16940 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 885 | 22.00 | 4 | 22.0 |
| 43e | Molin-Bruckner Oskar | 12 | M | 18786 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 874 | 22.00 | 4 | 22.0 | |
| 44e | Pinoy Alexandre | 8 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 886 | 21.00 | 4 | 22.0 |
| 45e | Dinsart Martinez Pablo | 12 | M | 18792 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 672 | 21.00 | 4 | 21.0 |
| 46e | Katumwa Iko | 8 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 630 | 20.00 | 4 | 18.0 |
| 47e | Tzimas Lucas | 12 | M | 18785 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 582 | 19.50 | 4 | 18.0 | |
| 48e | Coutton Maxence | 14 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 286 | 19.50 | 4 | 15.0 |
| 49e | Lequeux Sylvain | 14 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 4.0 | 4.0 | 640 | 19.00 | 4 | 17.0 |
| 50e | Pinoy Elisa | 12 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 474 | 18.50 | 4 | 17.0 |
| 51e | Di Presa Mehdi | 10 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 302 | 18.00 | 4 | 17.0 |
| 52e | Heldenbergh Izia | 8 | F | 17772 | 908 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 771 | 20.50 | 3 | 22.5 |
| 53e | Xu Didier | 14 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 409 | 20.00 | 3 | 19.5 |
| 54e | Van Nedervelde Antoine | 12 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.5 | 3.5 | 169 | 20.00 | 3 | 14.0 |
| 55e | Kengne Gabriel | 10 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 467 | 19.00 | 3 | 12.0 |
| 56e | Roelants Matheo | 12 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 3.0 | 3.0 | 558 | 21.00 | 2 | 16.0 |
| 57e | Solis Alvarez Eric | 8 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 406 | 20.50 | 3 | 18.0 |
| 58e | Slanina Gabriel | 14 | M | 18036 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 134 | 19.50 | 3 | 12.0 |
| 59e | Lecomte | Jean | (400) -12 | M | 16949 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 151 | 18.50 | 3 | |
| 60e | Raquet Lionel | 12 | M | 18790 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 388 | 18.50 | 3 | 14.0 | |
| 61e | Aufiero Chiara | 14 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 17.00 | 3 | 14.0 |
| 62e | Michils Nathan | 12 | M | 19218 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 234 | 17.00 | 2 | 9.0 | |
| 63e | Oloeriu Cezar | 8 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 8 | 2.5 | 2.5 | 15 | 17.50 | 1 | 11.5 |
| 64e | Perrin Leonie | 8 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.5 | 2.5 | -115 | 15.00 | 1 | 10.5 |
| 65e | Dupont Gregory | 8 | M | 20326 | 0 | 814 | Etalle | 8 | 2.5 | 2.5 | -65 | 13.00 | 1 | 8.5 |
| 66e | Laruelle Florent | 16 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -69 | 18.50 | 1 | 13.0 | |
| 67e | Jacques Maxime | 14 | M | 19884 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 2.0 | 2.0 | -86 | 17.00 | 1 | 10.0 |
| 68e | Di Presa Rida | 10 | M | 18761 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 2.0 | 2.0 | -128 | 15.00 | 1 | 7.0 |
| 69e | Vanlaer Crystal | 14 | F | 20315 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 1.5 | 1.5 | -300 | 16.50 | 0 | 6.5 |
| 70e(er) | ||||||||||||||
| 71e(er) | ||||||||||||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(5e) | Maltier Benjamin | 20 | M | 17296 | 1667 | 511 | La Louvière | 9 | 6.5 | 6.5 | 1557 | 29.50 | 6 | 34.5 |
| 2e(7e) | Mathonet Corentin | 20 | M | 14377 | 1395 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.5 | 6.5 | 1448 | 27.50 | 5 | 33.0 |
| 3e(9e) | Wery Arthur | 20 | M | 13645 | 1463 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1371 | 27.00 | 6 | 33.0 |
| 4e(10e) | Vertenoeil Tom | 20 | M | 16714 | 1573 | 511 | La Louvière | 9 | 6.0 | 6.0 | 1517 | 27.00 | 5 | 34.0 |
| 5e(14e) | Burignat Yohan | 20 | M | 17208 | 1749 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1466 | 29.00 | 4 | 31.5 |
| 6e(22e) | De Briey Aurian | 20 | M | 17207 | 1560 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1357 | 27.00 | 5 | 31.0 |
| 7e(40e) | Thiel Jan | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1036 | 25.00 | 3 | 26.0 | |
| 8e(41e) | Greuse Marius | 20 | M | 17239 | 1150 | 511 | La Louvière | 9 | 4.0 | 4.0 | 862 | 23.50 | 4 | 23.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Ouaki Mark | 16 | M | 18047 | 1667 | 226 | Europchess | 9 | 7.5 | 7.5 | 1736 | 29.50 | 7 | 39.0 |
| 2e(3e) | Vernimmen Pierre | 16 | M | 16068 | 1844 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1765 | 31.50 | 5 | 36.5 |
| 3e(12e) | Nde Chimi Leynell Frey | 16 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1281 | 24.50 | 5 | 29.5 |
| 4e(19e) | Ozbakar Luc | 16 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.5 | 5.5 | 1363 | 25.50 | 4 | 26.5 |
| 5e(20e) | Boujhar Yassine | 16 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.5 | 5.5 | 1098 | 25.00 | 5 | 26.0 |
| 6e(27e) | Fensie Sebastien | 16 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1039 | 22.50 | 5 | 23.0 |
| 7e(34e) | Ertas Mehmet | 16 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 874 | 24.50 | 3 | 22.0 |
| 8e(36e) | Mormont Bastien | 16 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 1010 | 23.00 | 4 | 21.5 |
| 9e(66e) | Laruelle Florent | 16 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -69 | 18.50 | 1 | 13.0 | |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Heldenbergh Nils | 14 | M | 14450 | 1812 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 8.5 | 8.5 | 1997 | 29.50 | 8 | 43.5 |
| 2e(6e) | Lenaerts Hugo | 14 | M | 14296 | 1408 | 508 | Mouscron | 9 | 6.5 | 6.5 | 1612 | 28.00 | 6 | 33.5 |
| 3e(8e) | Hanzl Tadeas | 14 | M | 14565 | 1569 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | 28.50 | 5 | 33.0 |
| 4e(15e) | Loncke Mathieu | 14 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1499 | 27.50 | 4 | 31.5 |
| 5e(16e) | Anciaux Adrien | 14 | M | 17648 | 1431 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1302 | 26.00 | 5 | 29.5 |
| 6e(17e) | Keller Louison | 14 | M | 15221 | 1175 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1109 | 25.50 | 5 | 28.5 |
| 7e(18e) | Franssen Joel | 14 | M | 12496 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1296 | 25.50 | 5 | 28.5 | |
| 8e(26e) | Burignat Doryan | 14 | M | 17210 | 1291 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1060 | 22.50 | 5 | 28.0 |
| 9e(32e) | Navez Alice | 14 | F | 16002 | 1277 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 1019 | 25.00 | 4 | 24.5 |
| 10e(35e) | Navez Antoine | 14 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 950 | 23.50 | 4 | 21.5 |
| 11e(38e) | Wuillaume Nathan | 14 | M | 18828 | 1094 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 880 | 22.50 | 3 | 20.5 |
| 12e(48e) | Coutton Maxence | 14 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 286 | 19.50 | 4 | 15.0 |
| 13e(49e) | Lequeux Sylvain | 14 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 4.0 | 4.0 | 640 | 19.00 | 4 | 17.0 |
| 14e(53e) | Xu Didier | 14 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 409 | 20.00 | 3 | 19.5 |
| 15e(58e) | Slanina Gabriel | 14 | M | 18036 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 134 | 19.50 | 3 | 12.0 |
| 16e(61e) | Aufiero Chiara | 14 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 17.00 | 3 | 14.0 |
| 17e(67e) | Jacques Maxime | 14 | M | 19884 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 2.0 | 2.0 | -86 | 17.00 | 1 | 10.0 |
| 18e(69e) | Vanlaer Crystal | 14 | F | 20315 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 1.5 | 1.5 | -300 | 16.50 | 0 | 6.5 |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(4e) | Micciche Ruben | 12 | M | 14274 | 1574 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 7.0 | 7.0 | 1641 | 27.00 | 7 | 36.0 |
| 2e(21e) | Gillet Andy | 12 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1059 | 24.50 | 5 | 24.0 |
| 3e(23e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | M | 13771 | 1207 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1068 | 26.00 | 3 | 26.5 |
| 4e(24e) | Jortay Raphael | 12 | M | 14476 | 1111 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1085 | 24.00 | 5 | 27.0 |
| 5e(25e) | Lienart Jeanne | 12 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 993 | 23.00 | 5 | 23.0 |
| 6e(28e) | Bara Gloria | 12 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 913 | 21.50 | 4 | 22.0 |
| 7e(30e) | Andre Robin | 12 | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 875 | 20.50 | 5 | 23.0 |
| 8e(33e) | Jadoul Mathys | 12 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 797 | 24.50 | 4 | 22.5 |
| 9e(37e) | De Nys Noa | 12 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 810 | 22.50 | 4 | 23.5 |
| 10e(39e) | Dymkin Lev | 12 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 903 | 20.50 | 4 | 20.5 |
| 11e(43e) | Molin-Bruckner Oskar | 12 | M | 18786 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 874 | 22.00 | 4 | 22.0 | |
| 12e(45e) | Dinsart Martinez Pablo | 12 | M | 18792 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 672 | 21.00 | 4 | 21.0 |
| 13e(47e) | Tzimas Lucas | 12 | M | 18785 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 582 | 19.50 | 4 | 18.0 | |
| 14e(50e) | Pinoy Elisa | 12 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 474 | 18.50 | 4 | 17.0 |
| 15e(54e) | Van Nedervelde Antoine | 12 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.5 | 3.5 | 169 | 20.00 | 3 | 14.0 |
| 16e(56e) | Roelants Matheo | 12 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 3.0 | 3.0 | 558 | 21.00 | 2 | 16.0 |
| 17e(60e) | Raquet Lionel | 12 | M | 18790 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 388 | 18.50 | 3 | 14.0 | |
| 18e(62e) | Michils Nathan | 12 | M | 19218 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 234 | 17.00 | 2 | 9.0 | |
- 10 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(11e) | Gerard Francois | 10 | M | 16972 | 1168 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 6.0 | 1322 | 26.00 | 5 | 30.0 |
| 2e(13e) | Oloeriu Calin | 10 | M | 14577 | 1354 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 6.0 | 6.0 | 1297 | 23.00 | 6 | 31.0 |
| 3e(29e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 954 | 21.00 | 5 | 21.0 |
| 4e(42e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | M | 16940 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 885 | 22.00 | 4 | 22.0 |
| 5e(51e) | Di Presa Mehdi | 10 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 302 | 18.00 | 4 | 17.0 |
| 6e(55e) | Kengne Gabriel | 10 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 467 | 19.00 | 3 | 12.0 |
| 7e(68e) | Di Presa Rida | 10 | M | 18761 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 2.0 | 2.0 | -128 | 15.00 | 1 | 7.0 |
- 8 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(31e) | Zhu Zimo | 8 | M | 19683 | 1404 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1133 | 25.50 | 4 | 27.5 |
| 2e(44e) | Pinoy Alexandre | 8 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 886 | 21.00 | 4 | 22.0 |
| 3e(46e) | Katumwa Iko | 8 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 630 | 20.00 | 4 | 18.0 |
| 4e(52e) | Heldenbergh Izia | 8 | F | 17772 | 908 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 771 | 20.50 | 3 | 22.5 |
| 5e(57e) | Solis Alvarez Eric | 8 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 406 | 20.50 | 3 | 18.0 |
| 6e(63e) | Oloeriu Cezar | 8 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 8 | 2.5 | 2.5 | 15 | 17.50 | 1 | 11.5 |
| 7e(64e) | Perrin Leonie | 8 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.5 | 2.5 | -115 | 15.00 | 1 | 10.5 |
| 8e(65e) | Dupont Gregory | 8 | M | 20326 | 0 | 814 | Etalle | 8 | 2.5 | 2.5 | -65 | 13.00 | 1 | 8.5 |
Classement Féminin <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(25e) | Lienart Jeanne | 12 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 993 | 23.00 | 5 | 23.0 |
| 2e(28e) | Bara Gloria | 12 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 913 | 21.50 | 4 | 22.0 |
| 3e(32e) | Navez Alice | 14 | F | 16002 | 1277 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 1019 | 25.00 | 4 | 24.5 |
| 4e(50e) | Pinoy Elisa | 12 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 474 | 18.50 | 4 | 17.0 |
| 5e(52e) | Heldenbergh Izia | 8 | F | 17772 | 908 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 771 | 20.50 | 3 | 22.5 |
| 6e(61e) | Aufiero Chiara | 14 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 17.00 | 3 | 14.0 |
| 7e(64e) | Perrin Leonie | 8 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.5 | 2.5 | -115 | 15.00 | 1 | 10.5 |
| 8e(69e) | Vanlaer Crystal | 14 | F | 20315 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 1.5 | 1.5 | -300 | 16.50 | 0 | 6.5 |