Circuit JEF 2018
Classement Général
Etape 1 Liège |
Etape 2 2 Braine-lAlleud |
Etape 3 Anthisnes |
Etape 4 4 HCC |
Etape 5 Circuit 2018 - Etape 5 |
Etape 6 Anderlues |
Etape 7 Echiquier Mosan |
Etape 8 Nivelles |
Etape 9 Echiquier du centre |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernimmen Pierre (16) | 2e(120) | 8e(55) | - | 5e(70) | 4e(85) | 2e(120) | 1er(150) | 1er(150) | 3e(100) | 850 | 54/66(82%) | 15.28 ( 9/2 + 8/8 + 6/5 + 5/4 + 4/2 + 3/1 + 2/1 + 1/3) |
2 | Ouaki Mark (16) | 3e(100) | 2e(120) | 7e(60) | 2e(120) | 7e(60) | 12e(35) | 2e(120) | 6e(65) | 2e(120) | 800 | 57/75(76%) | 14.38 ( 9/3 + 8/2 + 7/7 + 6/2 + 5/7 + 4/12 + 3/2 + 2/6 + 1/2) |
3 | Heldenbergh Nils (14) | 7e(60) | 5e(70) | 10e(45) | 3e(100) | - | 4e(85) | 3e(100) | 3e(100) | 1er(150) | 710 | 51.5/68(76%) | 9.25 ( 9/7 + 8/5 + 7/10 + 6/3 + 4/4 + 3/3 + 2/3 + 1/1) |
4 | Lenaerts Hugo (14) | 8e(55) | 21e(10) | 1er(150) | 12e(35) | 3e(100) | 11e(40) | 7e(60) | 8e(55) | 6e(65) | 570 | 54.5/75(73%) | 11.88 ( 9/8 + 8/21 + 7/1 + 6/12 + 5/3 + 4/11 + 3/7 + 2/8 + 1/6) |
5 | Damlakhi Mahmoud (16) | - | 7e(60) | - | 6e(65) | 2e(120) | - | 6e(65) | 2e(120) | - | 430 | 30/39(77%) | 6.14 ( 8/7 + 6/6 + 5/2 + 3/6 + 2/2) |
6 | Wery Arthur (20) | 11e(40) | 3e(100) | - | 20e(10) | 5e(70) | - | 18e(10) | 52e(10) | 9e(50) | 290 | 37.5/57(66%) | 5.1 ( 9/11 + 8/3 + 6/20 + 5/5 + 3/18 + 2/52 + 1/9) |
7 | Micciche Ruben (12) | - | 4e(85) | - | - | - | - | - | 4e(85) | 4e(85) | 255 | 18.5/23(80%) | 2.75 ( 8/4 + 2/4 + 1/4) |
8 | Loncke Mathieu (14) | - | 10e(45) | 6e(65) | 8e(55) | 20e(10) | 13e(30) | - | 14e(25) | 15e(20) | 250 | 37/57(65%) | 3.48 ( 8/10 + 7/6 + 6/8 + 5/20 + 4/13 + 2/14 + 1/15) |
9 | Guerit Justin (16) | - | - | - | 1er(150) | - | 3e(100) | - | - | - | 250 | 14/18(78%) | 7.33 ( 6/1 + 4/3) |
10 | Burignat Yohan (20) | 14e(25) | 24e(10) | 4e(85) | 19e(10) | - | - | 4e(85) | - | 14e(25) | 240 | 34/52(65%) | 3.86 ( 9/14 + 8/24 + 7/4 + 6/19 + 3/4 + 1/14) |
11 | De Briey Aurian (20) | 9e(50) | 20e(10) | - | 10e(45) | 6e(65) | - | 10e(45) | 38e(10) | 22e(10) | 235 | 37/57(65%) | 3.23 ( 9/9 + 8/20 + 6/10 + 5/6 + 3/10 + 2/38 + 1/22) |
12 | Akuatse Angel Kaleb (20) | - | - | - | 4e(85) | 1er(150) | - | - | - | - | 235 | 14/16(88%) | 6.5 ( 6/4 + 5/1) |
13 | Van Campenhoudt Theo (12) | 20e(10) | 15e(20) | 21e(10) | 14e(25) | 10e(45) | 19e(10) | 9e(50) | 9e(50) | 23e(10) | 230 | 46.5/75(62%) | 3.05 ( 9/20 + 8/15 + 7/21 + 6/14 + 5/10 + 4/19 + 3/9 + 2/9 + 1/23) |
14 | Grobli-Casimir Davy (14) | - | 1er(150) | - | - | - | - | - | 5e(70) | - | 220 | 12/14(86%) | 8.4 ( 8/1 + 2/5) |
15 | Pfeiffer Noah (20) | 4e(85) | - | 2e(120) | - | - | - | - | - | - | 205 | 15/18(83%) | 5.75 ( 9/4 + 7/2) |
16 | Hanzl Tadeas (14) | 5e(70) | - | - | 78e(10) | - | 6e(65) | - | - | 8e(55) | 200 | 18.5/36(51%) | 2.67 ( 9/5 + 6/78 + 4/6 + 1/8) |
17 | Gerard Francois (10) | - | 19e(10) | 8e(55) | - | - | 10e(45) | 20e(10) | 17e(10) | 11e(40) | 170 | 32/50(64%) | 2.05 ( 8/19 + 7/8 + 4/10 + 3/20 + 2/17 + 1/11) |
18 | Mathonet Corentin (20) | 17e(10) | - | 11e(40) | 13e(30) | - | - | 14e(25) | - | 7e(60) | 165 | 29.5/45(66%) | 1.98 ( 9/17 + 7/11 + 6/13 + 3/14 + 1/7) |
19 | Foissey Thibault (14) | 30e(10) | 6e(65) | - | 9e(50) | 21e(10) | - | 15e(20) | - | - | 155 | 26.5/41(65%) | 2.74 ( 9/30 + 8/6 + 6/9 + 5/21 + 3/15) |
20 | Jortay Raphael (12) | 19e(10) | 26e(10) | 9e(50) | 11e(40) | 40e(10) | - | 30e(10) | 21e(10) | 24e(10) | 150 | 38.5/66(58%) | 2.47 ( 9/19 + 8/26 + 7/9 + 6/11 + 5/40 + 3/30 + 2/21 + 1/24) |
21 | Goreux Theo (16) | 10e(45) | - | 5e(70) | - | 12e(35) | - | - | - | - | 150 | 17/25(68%) | 2.72 ( 9/10 + 7/5 + 5/12) |
22 | Huynh Laurent (16) | - | - | - | - | - | 1er(150) | - | - | - | 150 | 9.0/9(100%) | 4 ( 4/1) |
23 | Dallemagne Maximilien (20) | 1er(150) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 8.0/9(89%) | 9 ( 9/1) |
24 | Gillet Andy (12) | 35e(10) | 33e(10) | 26e(10) | 43e(10) | 29e(10) | 7e(60) | 35e(10) | 41e(10) | 21e(10) | 140 | 40/75(53%) | 1.83 ( 9/35 + 8/33 + 7/26 + 6/43 + 5/29 + 4/7 + 3/35 + 2/41 + 1/21) |
25 | De Le Court Lucas (20) | - | - | - | 7e(60) | 18e(10) | 5e(70) | - | - | - | 140 | 17/25(68%) | 1.93 ( 6/7 + 5/18 + 4/5) |
26 | Meulenyzer Alan (20) | - | - | - | - | 15e(20) | 9e(50) | 5e(70) | - | - | 140 | 17/25(68%) | 1.38 ( 5/15 + 4/9 + 3/5) |
27 | Oloeriu Calin (10) | 24e(10) | 27e(10) | - | - | 14e(25) | 18e(10) | - | 10e(45) | 13e(30) | 130 | 30/48(63%) | 1.53 ( 9/24 + 8/27 + 5/14 + 4/18 + 2/10 + 1/13) |
28 | Anciaux Adrien (14) | 32e(10) | 32e(10) | 18e(10) | 27e(10) | 26e(10) | 21e(10) | 13e(30) | 15e(20) | 16e(10) | 120 | 43.5/75(58%) | 1.95 ( 9/32 + 8/32 + 7/18 + 6/27 + 5/26 + 4/21 + 3/13 + 2/15 + 1/16) |
29 | Lienart Jeanne (12) | 38e(10) | 29e(10) | 13e(30) | 21e(10) | 48e(10) | 15e(20) | 19e(10) | 24e(10) | 25e(10) | 120 | 42.5/75(57%) | 1.99 ( 9/38 + 8/29 + 7/13 + 6/21 + 5/48 + 4/15 + 3/19 + 2/24 + 1/25) |
30 | Navez Alice (14) | 26e(10) | 11e(40) | - | 16e(10) | 31e(10) | 16e(10) | 28e(10) | 44e(10) | 32e(10) | 110 | 37.5/66(57%) | 2.04 ( 9/26 + 8/11 + 6/16 + 5/31 + 4/16 + 3/28 + 2/44 + 1/32) |
31 | Wertz Yannick (12) | 23e(10) | - | 3e(100) | - | - | - | - | - | - | 110 | 12/18(67%) | 2.72 ( 9/23 + 7/3) |
32 | Navez Antoine (14) | 36e(10) | 17e(10) | - | 15e(20) | 32e(10) | 26e(10) | 31e(10) | 39e(10) | 35e(10) | 90 | 37/66(56%) | 1.61 ( 9/36 + 8/17 + 6/15 + 5/32 + 4/26 + 3/31 + 2/39 + 1/35) |
33 | Pinoy Alexandre (8) | 58e(10) | 40e(10) | 27e(10) | 63e(10) | 17e(10) | 31e(10) | 49e(10) | 36e(10) | 44e(10) | 90 | 34/75(45%) | 1.27 ( 9/58 + 8/40 + 7/27 + 6/63 + 5/17 + 4/31 + 3/49 + 2/36 + 1/44) |
34 | Coutton Maxence (14) | 44e(10) | 38e(10) | 16e(10) | 46e(10) | - | - | 27e(10) | 13e(30) | 48e(10) | 90 | 31.5/59(53%) | 1.27 ( 9/44 + 8/38 + 7/16 + 6/46 + 3/27 + 2/13 + 1/48) |
35 | Pinoy Elisa (12) | 77e(10) | 82e(10) | 40e(10) | 73e(10) | 65e(10) | 47e(10) | 50e(10) | 61e(10) | 50e(10) | 90 | 25/75(33%) | 0.75 ( 9/77 + 8/82 + 7/40 + 6/73 + 5/65 + 4/47 + 3/50 + 2/61 + 1/50) |
36 | Vernimmen Thomas (14) | - | - | - | - | 8e(55) | 14e(25) | 16e(10) | - | - | 90 | 16/25(64%) | 1.1 ( 5/8 + 4/14 + 3/16) |
37 | Ertas Mehmet (16) | - | 36e(10) | - | - | - | 8e(55) | - | 20e(10) | 34e(10) | 85 | 19/32(59%) | 0.85 ( 8/36 + 4/8 + 2/20 + 1/34) |
38 | Andre Robin (12) | 54e(10) | 43e(10) | - | 25e(10) | 41e(10) | 33e(10) | 22e(10) | 28e(10) | 30e(10) | 80 | 34.5/66(52%) | 1.08 ( 9/54 + 8/43 + 6/25 + 5/41 + 4/33 + 3/22 + 2/28 + 1/30) |
39 | Burignat Doryan (14) | 22e(10) | 56e(10) | 15e(20) | 24e(10) | 30e(10) | - | 34e(10) | - | 26e(10) | 80 | 33/59(56%) | 1.56 ( 9/22 + 8/56 + 7/15 + 6/24 + 5/30 + 3/34 + 1/26) |
40 | Nde Chimi Leynell Frey (16) | - | - | - | - | - | 39e(10) | - | 12e(35) | 12e(35) | 80 | 14.5/25(58%) | 0.35 ( 4/39 + 2/12 + 1/12) |
41 | Laurent Nicolas (20) | 31e(10) | 13e(30) | 14e(25) | - | - | - | - | 23e(10) | - | 75 | 19/32(59%) | 1.49 ( 9/31 + 8/13 + 7/14 + 2/23) |
42 | Wuillaume Nathan (14) | - | 47e(10) | - | 39e(10) | 37e(10) | 24e(10) | 37e(10) | 27e(10) | 38e(10) | 70 | 29/57(51%) | 0.81 ( 8/47 + 6/39 + 5/37 + 4/24 + 3/37 + 2/27 + 1/38) |
43 | Van Hoyweghen Gabriel (10) | 47e(10) | 39e(10) | - | 31e(10) | - | 43e(10) | 43e(10) | 60e(10) | 42e(10) | 70 | 27.5/59(47%) | 0.81 ( 9/47 + 8/39 + 6/31 + 4/43 + 3/43 + 2/60 + 1/42) |
44 | Van Hoyweghen Mathis (10) | 48e(10) | 55e(10) | - | 36e(10) | - | 34e(10) | 53e(10) | 47e(10) | 29e(10) | 70 | 27/59(46%) | 0.75 ( 9/48 + 8/55 + 6/36 + 4/34 + 3/53 + 2/47 + 1/29) |
45 | Dymkin Lev (12) | 40e(10) | 94e(10) | - | - | 22e(10) | 20e(10) | 25e(10) | 75e(10) | 39e(10) | 70 | 24/57(42%) | 0.91 ( 9/40 + 8/94 + 5/22 + 4/20 + 3/25 + 2/75 + 1/39) |
46 | Frere Gustave (12) | 43e(10) | - | - | - | 13e(30) | 28e(10) | 23e(10) | 37e(10) | - | 70 | 22.5/41(55%) | 0.92 ( 9/43 + 5/13 + 4/28 + 3/23 + 2/37) |
47 | Yoro Samuel (14) | - | 46e(10) | - | - | - | - | - | 7e(60) | - | 70 | 8.5/14(61%) | 0.46 ( 8/46 + 2/7) |
48 | Maltier Benjamin (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5e(70) | 70 | 6.5/9(72%) | 0.2 ( 1/5) |
49 | Boujhar Yassine (16) | - | 12e(35) | - | - | - | 25e(10) | - | 18e(10) | 20e(10) | 65 | 19.5/32(61%) | 0.99 ( 8/12 + 4/25 + 2/18 + 1/20) |
50 | Zhu Zimo (8) | - | - | - | - | - | - | 8e(55) | - | 31e(10) | 65 | 10.5/18(58%) | 0.41 ( 3/8 + 1/31) |
51 | Aravindan Midhulan (10) | 6e(65) | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 6.5/9(72%) | 1.5 ( 9/6) |
52 | Keller Louison (14) | 25e(10) | 37e(10) | - | - | 16e(10) | 17e(10) | 39e(10) | - | 17e(10) | 60 | 28/50(56%) | 1.26 ( 9/25 + 8/37 + 5/16 + 4/17 + 3/39 + 1/17) |
53 | Bara Gloria (12) | - | 45e(10) | - | 32e(10) | - | 36e(10) | 33e(10) | 22e(10) | 28e(10) | 60 | 26.5/50(53%) | 0.69 ( 8/45 + 6/32 + 4/36 + 3/33 + 2/22 + 1/28) |
54 | De Nys Noa (12) | - | 60e(10) | - | 58e(10) | - | 23e(10) | 38e(10) | 43e(10) | 37e(10) | 60 | 23/50(46%) | 0.56 ( 8/60 + 6/58 + 4/23 + 3/38 + 2/43 + 1/37) |
55 | Maque Djulian (12) | - | 58e(10) | 25e(10) | 50e(10) | 24e(10) | 41e(10) | - | 26e(10) | - | 60 | 22.5/48(47%) | 0.92 ( 8/58 + 7/25 + 6/50 + 5/24 + 4/41 + 2/26) |
56 | Roelants Matheo (12) | - | 88e(10) | - | 53e(10) | 46e(10) | 32e(10) | - | 54e(10) | 56e(10) | 60 | 19/48(40%) | 0.49 ( 8/88 + 6/53 + 5/46 + 4/32 + 2/54 + 1/56) |
57 | Heldenbergh Izia (8) | 82e(10) | 71e(10) | 37e(10) | - | - | 44e(10) | 52e(10) | - | 52e(10) | 60 | 18.5/52(36%) | 0.58 ( 9/82 + 8/71 + 7/37 + 4/44 + 3/52 + 1/52) |
58 | Oloeriu Cezar (8) | 61e(10) | 89e(10) | - | - | 70e(10) | 46e(10) | - | 51e(10) | 63e(10) | 60 | 15.5/48(32%) | 0.45 ( 9/61 + 8/89 + 5/70 + 4/46 + 2/51 + 1/63) |
59 | Perrin Leonie (8) | - | - | 43e(10) | - | 63e(10) | 53e(10) | 57e(10) | 64e(10) | 64e(10) | 60 | 11/50(22%) | 0.42 ( 7/43 + 5/63 + 4/53 + 3/57 + 2/64 + 1/64) |
60 | Cobut Lucas (14) | - | - | - | 23e(10) | 9e(50) | - | - | - | - | 60 | 10.5/16(66%) | 0.82 ( 6/23 + 5/9) |
61 | Foissey Nathan (12) | 29e(10) | 16e(10) | - | 17e(10) | 35e(10) | - | 24e(10) | - | - | 50 | 24.5/41(60%) | 1.43 ( 9/29 + 8/16 + 6/17 + 5/35 + 3/24) |
62 | Fensie Sebastien (16) | - | 25e(10) | 28e(10) | - | 25e(10) | - | 26e(10) | - | 27e(10) | 50 | 22/41(54%) | 0.92 ( 8/25 + 7/28 + 5/25 + 3/26 + 1/27) |
63 | Belle Werner (14) | - | 66e(10) | 24e(10) | 29e(10) | 27e(10) | - | 40e(10) | - | - | 50 | 20/41(49%) | 0.88 ( 8/66 + 7/24 + 6/29 + 5/27 + 3/40) |
64 | Aufiero Chiara (14) | - | 53e(10) | - | 49e(10) | 44e(10) | 50e(10) | - | - | 61e(10) | 50 | 15.5/41(38%) | 0.48 ( 8/53 + 6/49 + 5/44 + 4/50 + 1/61) |
65 | Hubinon Bryan (14) | 34e(10) | - | - | - | - | - | 11e(40) | - | - | 50 | 11/18(61%) | 0.54 ( 9/34 + 3/11) |
66 | El Abdi Ibrahim (16) | - | - | - | - | 11e(40) | - | 21e(10) | - | - | 50 | 10/16(63%) | 0.6 ( 5/11 + 3/21) |
67 | Micheli Tristan (14) | - | 9e(50) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 5.0/7(71%) | 0.89 ( 8/9) |
68 | Vertenoeil Tom (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e(45) | 45 | 6.0/9(67%) | 0.1 ( 1/10) |
69 | Picard Colin (12) | 37e(10) | - | 23e(10) | 26e(10) | - | - | 36e(10) | - | - | 40 | 18.5/36(51%) | 0.86 ( 9/37 + 7/23 + 6/26 + 3/36) |
70 | Frere Eugene (14) | 39e(10) | - | - | - | 47e(10) | 27e(10) | 44e(10) | - | - | 40 | 16.5/34(49%) | 0.55 ( 9/39 + 5/47 + 4/27 + 3/44) |
71 | Delannoy Thomas (14) | - | - | 29e(10) | 34e(10) | 55e(10) | 35e(10) | - | - | - | 40 | 16/34(47%) | 0.62 ( 7/29 + 6/34 + 5/55 + 4/35) |
72 | Katumwa Iko (8) | 57e(10) | - | - | - | - | 42e(10) | - | 29e(10) | 46e(10) | 40 | 15.5/34(46%) | 0.34 ( 9/57 + 4/42 + 2/29 + 1/46) |
73 | Belle Marie-Victoria (12) | - | 67e(10) | 31e(10) | 41e(10) | 23e(10) | - | - | - | - | 40 | 15.5/32(48%) | 0.71 ( 8/67 + 7/31 + 6/41 + 5/23) |
74 | Lequeux Sylvain (14) | 56e(10) | 61e(10) | 32e(10) | - | - | - | - | - | 49e(10) | 40 | 15/34(44%) | 0.53 ( 9/56 + 8/61 + 7/32 + 1/49) |
75 | Massy Raphael (12) | - | 83e(10) | - | 52e(10) | 36e(10) | - | - | 57e(10) | - | 40 | 12.5/30(42%) | 0.39 ( 8/83 + 6/52 + 5/36 + 2/57) |
76 | Maque Dustin (10) | - | 76e(10) | - | 61e(10) | 68e(10) | - | - | 58e(10) | - | 40 | 11/30(37%) | 0.31 ( 8/76 + 6/61 + 5/68 + 2/58) |
77 | Murphy Raphael (12) | - | - | - | - | - | - | - | 11e(40) | - | 40 | 5.0/7(71%) | 0.18 ( 2/11) |
78 | Saparbiev Bulat (14) | 12e(35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6.0/9(67%) | 0.75 ( 9/12) |
79 | Loncke Matthieu (14) | - | - | - | - | - | - | 12e(35) | - | - | 35 | 6.0/9(67%) | 0.25 ( 3/12) |
80 | Ahn Anastasia (10) | - | - | 12e(35) | - | - | - | - | - | - | 35 | 5.5/9(61%) | 0.58 ( 7/12) |
81 | Wanty Maxim (14) | 33e(10) | 28e(10) | - | - | - | 22e(10) | - | - | - | 30 | 14/25(56%) | 0.74 ( 9/33 + 8/28 + 4/22) |
82 | Ozbakar Luc (16) | - | 23e(10) | - | - | - | - | - | 19e(10) | 19e(10) | 30 | 14/23(61%) | 0.51 ( 8/23 + 2/19 + 1/19) |
83 | Bastien Sabry (20) | - | 49e(10) | 20e(10) | 37e(10) | - | - | - | - | - | 30 | 13.5/25(54%) | 0.68 ( 8/49 + 7/20 + 6/37) |
84 | Leroy Alex (16) | - | - | - | 33e(10) | 28e(10) | - | - | 16e(10) | - | 30 | 13.5/23(59%) | 0.49 ( 6/33 + 5/28 + 2/16) |
85 | Baliban Antonio (16) | - | 22e(10) | - | - | - | 37e(10) | - | 30e(10) | - | 30 | 12.5/23(54%) | 0.54 ( 8/22 + 4/37 + 2/30) |
86 | Jadoul Mathys (12) | - | 64e(10) | - | - | - | - | - | 32e(10) | 33e(10) | 30 | 11.5/23(50%) | 0.22 ( 8/64 + 2/32 + 1/33) |
87 | Van Der Kwast Yaelle (12) | - | - | - | - | - | 38e(10) | 42e(10) | 46e(10) | - | 30 | 11/25(44%) | 0.22 ( 4/38 + 3/42 + 2/46) |
88 | Jortay Eloise (10) | 52e(10) | - | - | - | 39e(10) | - | 45e(10) | - | - | 30 | 10.5/25(42%) | 0.37 ( 9/52 + 5/39 + 3/45) |
89 | Goessens Nathan (12) | - | - | 36e(10) | 54e(10) | - | - | - | 48e(10) | - | 30 | 10.5/25(42%) | 0.35 ( 7/36 + 6/54 + 2/48) |
90 | Bailleux Paul (12) | - | - | 35e(10) | - | 51e(10) | - | 46e(10) | - | - | 30 | 10/25(40%) | 0.36 ( 7/35 + 5/51 + 3/46) |
91 | Belva Sylvain (8) | 86e(10) | - | 30e(10) | - | - | - | 56e(10) | - | - | 30 | 9/27(33%) | 0.39 ( 9/86 + 7/30 + 3/56) |
92 | Maque Dahyann (12) | - | - | 34e(10) | 65e(10) | 59e(10) | - | - | - | - | 30 | 9/25(36%) | 0.38 ( 7/34 + 6/65 + 5/59) |
93 | Miermont Lucas (14) | - | - | - | 64e(10) | 49e(10) | 48e(10) | - | - | - | 30 | 9/25(36%) | 0.28 ( 6/64 + 5/49 + 4/48) |
94 | Lecomte Jean (12) | - | - | - | 59e(10) | 60e(10) | - | - | 40e(10) | - | 30 | 9/23(39%) | 0.24 ( 6/59 + 5/60 + 2/40) |
95 | Els Henri (10) | 13e(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6.0/9(67%) | 0.69 ( 9/13) |
96 | Poinelli Raffaello (14) | - | 14e(25) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5.0/7(71%) | 0.57 ( 8/14) |
97 | Mathonet Valentin (16) | 28e(10) | - | 22e(10) | - | - | - | - | - | - | 20 | 9.5/18(53%) | 0.64 ( 9/28 + 7/22) |
98 | El Abdi Moussa (14) | - | - | - | - | 19e(10) | - | 29e(10) | - | - | 20 | 8.5/16(53%) | 0.37 ( 5/19 + 3/29) |
99 | Bruffaerts Noe (14) | 27e(10) | - | - | - | 43e(10) | - | - | - | - | 20 | 8/16(50%) | 0.45 ( 9/27 + 5/43) |
100 | Di Presa Mehdi (10) | - | - | - | - | - | - | - | 31e(10) | 51e(10) | 20 | 8/16(50%) | 0.08 ( 2/31 + 1/51) |
101 | Branchereau Chris (16) | - | 34e(10) | - | - | - | - | - | 35e(10) | - | 20 | 8/14(57%) | 0.29 ( 8/34 + 2/35) |
102 | Mormont Bastien (16) | - | - | - | - | - | - | 48e(10) | - | 36e(10) | 20 | 7.5/18(42%) | 0.09 ( 3/48 + 1/36) |
103 | Gruber Alexis (20) | - | 44e(10) | - | - | - | 40e(10) | - | - | - | 20 | 7.5/16(47%) | 0.28 ( 8/44 + 4/40) |
104 | Fuchs Ethan (8) | - | 68e(10) | - | - | - | 30e(10) | - | - | - | 20 | 7.5/16(47%) | 0.25 ( 8/68 + 4/30) |
105 | Hanzl Vit (10) | 64e(10) | - | - | - | - | 45e(10) | - | - | - | 20 | 7/18(39%) | 0.23 ( 9/64 + 4/45) |
106 | Gheury Julie (12) | 53e(10) | - | - | - | - | - | 55e(10) | - | - | 20 | 7/18(39%) | 0.22 ( 9/53 + 3/55) |
107 | Damien Gabriel (10) | 51e(10) | 54e(10) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7/16(44%) | 0.32 ( 9/51 + 8/54) |
108 | El Abdi Elhoussein (8) | - | - | - | - | 33e(10) | - | 54e(10) | - | - | 20 | 7/16(44%) | 0.21 ( 5/33 + 3/54) |
109 | Mauro Mila-Helena (8) | - | - | - | 57e(10) | 54e(10) | - | - | - | - | 20 | 7/16(44%) | 0.2 ( 6/57 + 5/54) |
110 | Molin-Bruckner Oskar (12) | - | - | - | - | - | - | - | 50e(10) | 43e(10) | 20 | 7/16(44%) | 0.06 ( 2/50 + 1/43) |
111 | Grobelny Melodie (14) | - | 57e(10) | - | - | 34e(10) | - | - | - | - | 20 | 7/14(50%) | 0.29 ( 8/57 + 5/34) |
112 | Aussems Alexandre (14) | - | 62e(10) | - | - | - | - | - | 25e(10) | - | 20 | 7/14(50%) | 0.21 ( 8/62 + 2/25) |
113 | Kengne Gabriel (10) | 75e(10) | - | - | - | - | - | - | - | 55e(10) | 20 | 6.5/18(36%) | 0.14 ( 9/75 + 1/55) |
114 | El Abdi Omar (10) | - | - | - | - | 38e(10) | - | 47e(10) | - | - | 20 | 6.5/16(41%) | 0.2 ( 5/38 + 3/47) |
115 | Van Nedervelde Antoine (12) | - | - | - | - | - | - | - | 55e(10) | 54e(10) | 20 | 6.5/16(41%) | 0.05 ( 2/55 + 1/54) |
116 | Tzimas Lucas (12) | - | - | - | - | - | - | - | 63e(10) | 47e(10) | 20 | 6/16(38%) | 0.05 ( 2/63 + 1/47) |
117 | Slanina Gabriel (14) | - | - | - | - | - | - | - | 56e(10) | 58e(10) | 20 | 6/16(38%) | 0.05 ( 2/56 + 1/58) |
118 | Singh Krish-Leo (8) | - | 77e(10) | 38e(10) | - | - | - | - | - | - | 20 | 5.5/16(34%) | 0.29 ( 8/77 + 7/38) |
119 | Ergo Martin (12) | 76e(10) | 74e(10) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5.5/16(34%) | 0.23 ( 9/76 + 8/74) |
120 | Gheury Arnaud (14) | 15e(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6.0/9(67%) | 0.6 ( 9/15) |
121 | Brughmans Jules (8) | - | 84e(10) | - | 67e(10) | - | - | - | - | - | 20 | 5/16(31%) | 0.18 ( 8/84 + 6/67) |
122 | Roche Emmanuel (8) | - | 85e(10) | - | - | - | 49e(10) | - | - | - | 20 | 5/16(31%) | 0.18 ( 8/85 + 4/49) |
123 | De Noose Clasens Manoa (10) | - | - | - | 70e(10) | 61e(10) | - | - | - | - | 20 | 5/16(31%) | 0.17 ( 6/70 + 5/61) |
124 | Marcq Simon (12) | - | - | - | 69e(10) | 64e(10) | - | - | - | - | 20 | 5/16(31%) | 0.17 ( 6/69 + 5/64) |
125 | Xu Didier (14) | - | - | - | - | - | - | - | 73e(10) | 53e(10) | 20 | 5/16(31%) | 0.05 ( 2/73 + 1/53) |
126 | Raquet Lionel (12) | - | - | - | - | - | - | - | 69e(10) | 60e(10) | 20 | 5/16(31%) | 0.05 ( 2/69 + 1/60) |
127 | Michils Nathan (12) | - | - | - | - | - | - | - | 68e(10) | 62e(10) | 20 | 5/16(31%) | 0.05 ( 2/68 + 1/62) |
128 | Gillet Jesse (10) | 83e(10) | 87e(10) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4.5/16(28%) | 0.2 ( 9/83 + 8/87) |
129 | Bevilacqua Néo (8) | - | - | - | - | 66e(10) | 52e(10) | - | - | - | 20 | 4/16(25%) | 0.15 ( 5/66 + 4/52) |
130 | Pinet Valentine (10) | 87e(10) | 90e(10) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.5/16(22%) | 0.19 ( 9/87 + 8/90) |
131 | Liemans Louis (8) | - | - | - | - | 71e(10) | 51e(10) | - | - | - | 20 | 3.5/16(22%) | 0.15 ( 5/71 + 4/51) |
132 | Lecomte (Jean) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59e(10) | 10 | 9/9(100%) | 0.02 ( 1/59) |
133 | Mcdonald Alistair (20) | 16e(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.56 ( 9/16) |
134 | Gheury Hugo (16) | 18e(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.5 ( 9/18) |
135 | Blavier Elric (14) | 21e(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.43 ( 9/21) |
136 | Kimenai Thijs (20) | - | - | - | 18e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.33 ( 6/18) |
137 | Eperjessy Colin (16) | - | - | - | 22e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.27 ( 6/22) |
138 | Guilfanov Raphael (14) | - | - | - | - | - | - | 17e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.18 ( 3/17) |
139 | Franssen Joel (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18e(10) | 10 | 5.5/9(61%) | 0.06 ( 1/18) |
140 | Dehon Aurélien (12) | - | - | 17e(10) | - | - | - | - | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.41 ( 7/17) |
141 | Ahn Maximilian (8) | - | - | 19e(10) | - | - | - | - | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.37 ( 7/19) |
142 | Vleer Timo (16) | - | - | - | 28e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.21 ( 6/28) |
143 | Mahieu Xander (20) | - | - | - | 30e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.2 ( 6/30) |
144 | Fourmanoit Leo (10) | - | - | - | 35e(10) | - | - | - | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.17 ( 6/35) |
