Circuit JEF 2023
Classement Général
| Etape 1 2023 - Etape 1 | Etape 2 2023 - Etape 2 | Etape 3 2023 - Etape 3 | Etape 4 2023 - Etape 4 | Etape 5 2023 - Etape 5 | Etape 6 2023 - Etape 6 | Etape 7 2023 Etape 7 | Etape 8 2023 - Etape 8 | Etape 9 2023 - Etape 9 | Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Heug Andrea (16) | 6e(65) | - | 1er(150) | 4e(85) | 9e(50) | 6e(65) | 2e(120) | 3e(100) | - | 635 | 45.5/61(75%) | 13.39 ( 9/6 + 7/1 + 6/4 + 5/9 + 4/6 + 3/2 + 2/3) | 
| 2 | Drugmand Benoit (12) | 4e(85) | - | 3e(100) | 8e(55) | - | 12e(35) | 3e(100) | 4e(85) | 7e(60) | 520 | 45/59(76%) | 7.31 ( 9/4 + 7/3 + 6/8 + 4/12 + 3/3 + 2/4 + 1/7) | 
| 3 | Menolascina Francesco (16) | 10e(45) | 3e(100) | 6e(65) | 14e(25) | 19e(10) | 3e(100) | 9e(50) | 15e(20) | 3e(100) | 515 | 63.5/77(82%) | 7.56 ( 9/10 + 8/3 + 7/6 + 6/14 + 5/19 + 4/3 + 3/9 + 2/15 + 1/3) | 
| 4 | Morard Ambroise (14) | 21e(10) | 10e(45) | 16e(10) | 2e(120) | 4e(85) | 4e(85) | 7e(60) | 7e(60) | 17e(10) | 485 | 70/77(91%) | 7.69 ( 9/21 + 8/10 + 7/16 + 6/2 + 5/4 + 4/4 + 3/7 + 2/7 + 1/17) | 
| 5 | Hauchamps Maxime (14) | 2e(120) | - | - | - | 1er(150) | - | - | 1er(150) | - | 420 | 18/25(72%) | 11.5 ( 9/2 + 5/1 + 2/1) | 
| 6 | Fesenko Tymofii (10) | 9e(50) | 6e(65) | 8e(55) | 1er(150) | 8e(55) | 18e(10) | - | 25e(10) | 20e(10) | 405 | 85/68(125%) | 10.19 ( 9/9 + 8/6 + 7/8 + 6/1 + 5/8 + 4/18 + 2/25 + 1/20) | 
| 7 | Toledo Hillel (10) | - | - | - | - | 7e(60) | 1er(150) | 5e(70) | 8e(55) | 11e(40) | 375 | 41/41(100%) | 5.66 ( 5/7 + 4/1 + 3/5 + 2/8 + 1/11) | 
| 8 | Anciaux Adrien (20) | 1er(150) | 2e(120) | - | - | 3e(100) | - | - | - | - | 370 | 24.5/27(91%) | 14.67 ( 9/1 + 8/2 + 5/3) | 
| 9 | Vinet Tristan (20) | 3e(100) | 1er(150) | 2e(120) | - | - | - | - | - | - | 370 | 23.5/27(87%) | 14.5 ( 9/3 + 8/1 + 7/2) | 
| 10 | Letoret Tim (16) | 15e(20) | - | 9e(50) | 5e(70) | 28e(10) | 8e(55) | 10e(45) | 6e(65) | 10e(45) | 360 | 53/68(78%) | 3.99 ( 9/15 + 7/9 + 6/5 + 5/28 + 4/8 + 3/10 + 2/6 + 1/10) | 
| 11 | Vansilliette Louis (16) | 13e(30) | - | 7e(60) | - | - | 2e(120) | - | 12e(35) | 4e(85) | 330 | 36.5/41(89%) | 4.11 ( 9/13 + 7/7 + 4/2 + 2/12 + 1/4) | 
| 12 | Andri Amaury (16) | - | - | 4e(85) | - | 10e(45) | - | 1er(150) | - | 21e(10) | 290 | 43/34(126%) | 5.3 ( 7/4 + 5/10 + 3/1 + 1/21) | 
| 13 | Raptis Filippos (14) | - | - | - | - | 2e(120) | - | - | 2e(120) | - | 240 | 9.5/16(59%) | 3.5 ( 5/2 + 2/2) | 
| 14 | Kshirsagar Pranav (14) | - | - | - | - | 13e(30) | - | - | - | 1er(150) | 180 | 7.5/16(47%) | 1.38 ( 5/13 + 1/1) | 
| 15 | Andre Robin (20) | - | 8e(55) | - | 3e(100) | 25e(10) | - | - | - | 18e(10) | 175 | 38/34(112%) | 3.26 ( 8/8 + 6/3 + 5/25 + 1/18) | 
| 16 | Coutton Maxence (20) | 14e(25) | 20e(10) | 22e(10) | 21e(10) | 18e(10) | 10e(45) | 15e(20) | 13e(30) | 19e(10) | 170 | 74/77(96%) | 2.73 ( 9/14 + 8/20 + 7/22 + 6/21 + 5/18 + 4/10 + 3/15 + 2/13 + 1/19) | 
| 17 | Battistelli Fausto (14) | - | - | - | 6e(65) | 5e(70) | - | - | - | 12e(35) | 170 | 25.5/25(102%) | 2.08 ( 6/6 + 5/5 + 1/12) | 
| 18 | Yoro Samuel (20) | - | - | - | 7e(60) | - | - | - | 10e(45) | 6e(65) | 170 | 22.5/23(98%) | 1.22 ( 6/7 + 2/10 + 1/6) | 
| 19 | Pham Kieu Khanh (12) | 32e(10) | 14e(25) | 18e(10) | - | 40e(10) | 11e(40) | 13e(30) | - | 14e(25) | 150 | 49/61(80%) | 2.03 ( 9/32 + 8/14 + 7/18 + 5/40 + 4/11 + 3/13 + 1/14) | 
| 20 | Violini Enrico Giuseppe (12) | - | 15e(20) | 5e(70) | 9e(50) | 16e(10) | - | - | - | - | 150 | 25/36(69%) | 2.91 ( 8/15 + 7/5 + 6/9 + 5/16) | 
| 21 | Fiorini Lucien (20) | - | 9e(50) | - | - | - | 7e(60) | 12e(35) | - | - | 145 | 19/27(70%) | 1.71 ( 8/9 + 4/7 + 3/12) | 
| 22 | Lemesre Alexis (20) | 29e(10) | 25e(10) | 37e(10) | 17e(10) | 45e(10) | 5e(70) | - | 26e(10) | - | 130 | 59.5/61(98%) | 2.16 ( 9/29 + 8/25 + 7/37 + 6/17 + 5/45 + 4/5 + 2/26) | 
| 23 | Konidakis Alex (16) | - | 4e(85) | 10e(45) | - | - | - | - | - | - | 130 | 13.5/18(75%) | 2.7 ( 8/4 + 7/10) | 
| 24 | Morard Basile (10) | 12e(35) | 33e(10) | 30e(10) | 39e(10) | 41e(10) | 30e(10) | 17e(10) | 34e(10) | 73e(10) | 115 | 144.5/77(188%) | 1.88 ( 9/12 + 8/33 + 7/30 + 6/39 + 5/41 + 4/30 + 3/17 + 2/34 + 1/73) | 
| 25 | Huang Kayan (14) | 71e(10) | - | - | 37e(10) | 35e(10) | 25e(10) | 6e(65) | - | 15e(20) | 125 | 41.5/52(80%) | 1.16 ( 9/71 + 6/37 + 5/35 + 4/25 + 3/6 + 1/15) | 
| 26 | Nguyen Khoi (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2e(120) | 120 | 2/7(29%) | 0.5 ( 1/2) | 
| 27 | Heck Paggen Louis (8) | 116e(10) | 88e(10) | 104e(10) | 69e(10) | 106e(10) | 91e(10) | 84e(10) | 96e(10) | 146e(10) | 90 | 259/77(336%) | 0.48 ( 9/116 + 8/88 + 7/104 + 6/69 + 5/106 + 4/91 + 3/84 + 2/96 + 1/146) | 
| 28 | Cascarano Sandro (14) | 36e(10) | 35e(10) | 44e(10) | 13e(30) | 53e(10) | - | 19e(10) | 49e(10) | 77e(10) | 100 | 158.5/68(233%) | 1.41 ( 9/36 + 8/35 + 7/44 + 6/13 + 5/53 + 3/19 + 2/49 + 1/77) | 
| 29 | Swertvaegher Milan (20) | 49e(10) | 32e(10) | 24e(10) | 42e(10) | 79e(10) | 48e(10) | 25e(10) | 85e(10) | 59e(10) | 90 | 178/77(231%) | 1.18 ( 9/49 + 8/32 + 7/24 + 6/42 + 5/79 + 4/48 + 3/25 + 2/85 + 1/59) | 
| 30 | Cultiaux Laure-Alice (12) | 74e(10) | 60e(10) | 77e(10) | 36e(10) | 52e(10) | 74e(10) | 51e(10) | 78e(10) | 67e(10) | 90 | 174.5/77(227%) | 0.76 ( 9/74 + 8/60 + 7/77 + 6/36 + 5/52 + 4/74 + 3/51 + 2/78 + 1/67) | 
| 31 | Van Lochem Alex (20) | - | - | - | 10e(45) | 22e(10) | 9e(50) | - | - | - | 105 | 18.5/27(69%) | 1.27 ( 6/10 + 5/22 + 4/9) | 
| 32 | Heck Paggen Aimy (14) | 119e(10) | 91e(10) | 83e(10) | - | 118e(10) | 87e(10) | 83e(10) | 97e(10) | 132e(10) | 80 | 244/68(359%) | 0.4 ( 9/119 + 8/91 + 7/83 + 5/118 + 4/87 + 3/83 + 2/97 + 1/132) | 
| 33 | Drugmand Francois (10) | 96e(10) | 83e(10) | - | 67e(10) | 98e(10) | 71e(10) | 66e(10) | 90e(10) | 123e(10) | 80 | 233/68(343%) | 0.46 ( 9/96 + 8/83 + 6/67 + 5/98 + 4/71 + 3/66 + 2/90 + 1/123) | 
| 34 | Gupta Akul (10) | - | - | 14e(25) | - | 27e(10) | - | - | 16e(10) | 8e(55) | 100 | 36/32(113%) | 0.94 ( 7/14 + 5/27 + 2/16 + 1/8) | 
| 35 | Ezzangui Youssef (20) | - | - | - | - | 21e(10) | 16e(10) | 11e(40) | 11e(40) | - | 100 | 29/34(85%) | 0.94 ( 5/21 + 4/16 + 3/11 + 2/11) | 
| 36 | Drugmand Sophie (8) | 118e(10) | 85e(10) | - | 73e(10) | 112e(10) | 88e(10) | 85e(10) | 98e(10) | 112e(10) | 80 | 225.5/68(332%) | 0.41 ( 9/118 + 8/85 + 6/73 + 5/112 + 4/88 + 3/85 + 2/98 + 1/112) | 
| 37 | Heldenbergh Harold (8) | 92e(10) | - | 91e(10) | 58e(10) | 93e(10) | 69e(10) | 62e(10) | 93e(10) | 105e(10) | 80 | 220/68(324%) | 0.47 ( 9/92 + 7/91 + 6/58 + 5/93 + 4/69 + 3/62 + 2/93 + 1/105) | 
| 38 | Letot Alexis (8) | 91e(10) | 55e(10) | 96e(10) | - | 116e(10) | 79e(10) | 45e(10) | 83e(10) | 102e(10) | 80 | 206.5/68(304%) | 0.51 ( 9/91 + 8/55 + 7/96 + 5/116 + 4/79 + 3/45 + 2/83 + 1/102) | 
| 39 | Gerrits Augustin (14) | - | - | - | - | - | 13e(30) | - | 5e(70) | - | 100 | 11/16(69%) | 0.71 ( 4/13 + 2/5) | 
| 40 | Meddah Yassine (12) | - | 64e(10) | 89e(10) | 47e(10) | - | 82e(10) | 59e(10) | 89e(10) | 135e(10) | 70 | 242/59(410%) | 0.46 ( 8/64 + 7/89 + 6/47 + 4/82 + 3/59 + 2/89 + 1/135) | 
| 41 | Sieber Sven (16) | - | 23e(10) | 25e(10) | 22e(10) | 49e(10) | 27e(10) | 24e(10) | 23e(10) | 74e(10) | 80 | 129.5/68(190%) | 1.38 ( 8/23 + 7/25 + 6/22 + 5/49 + 4/27 + 3/24 + 2/23 + 1/74) | 
| 42 | Nolf Pierre (14) | 82e(10) | 43e(10) | 41e(10) | - | 72e(10) | 37e(10) | 22e(10) | 37e(10) | 51e(10) | 80 | 116/68(171%) | 0.85 ( 9/82 + 8/43 + 7/41 + 5/72 + 4/37 + 3/22 + 2/37 + 1/51) | 
| 43 | Barlow James (20) | 7e(60) | - | - | - | 15e(20) | 23e(10) | - | - | - | 90 | 18/27(67%) | 1.79 ( 9/7 + 5/15 + 4/23) | 
| 44 | Verhaegen Leon (16) | - | 59e(10) | 53e(10) | 34e(10) | 81e(10) | 32e(10) | 47e(10) | 24e(10) | 45e(10) | 80 | 95.5/68(140%) | 0.8 ( 8/59 + 7/53 + 6/34 + 5/81 + 4/32 + 3/47 + 2/24 + 1/45) | 
| 45 | Wauters Ladislas (20) | 8e(55) | 19e(10) | 17e(10) | 28e(10) | - | - | - | - | - | 85 | 23.5/36(65%) | 2.17 ( 9/8 + 8/19 + 7/17 + 6/28) | 
| 46 | Walrant Toan (16) | 45e(10) | 42e(10) | 29e(10) | 40e(10) | 39e(10) | 19e(10) | 16e(10) | - | 28e(10) | 80 | 64.5/70(92%) | 1.34 ( 9/45 + 8/42 + 7/29 + 6/40 + 5/39 + 4/19 + 3/16 + 1/28) | 
| 47 | Yarmagomedov Chamil (12) | 87e(10) | 54e(10) | 78e(10) | 60e(10) | - | - | 58e(10) | 58e(10) | 78e(10) | 70 | 155.5/59(264%) | 0.54 ( 9/87 + 8/54 + 7/78 + 6/60 + 3/58 + 2/58 + 1/78) | 
| 48 | Borghini Antoine (16) | - | - | - | - | - | - | 4e(85) | - | - | 85 | 7.0/9(78%) | 0.75 ( 3/4) | 
| 49 | Pham Hoang Minh (8) | 109e(10) | 90e(10) | 90e(10) | - | 108e(10) | 67e(10) | 54e(10) | - | 122e(10) | 70 | 141/61(231%) | 0.42 ( 9/109 + 8/90 + 7/90 + 5/108 + 4/67 + 3/54 + 1/122) | 
| 50 | Bresolin Diego (8) | 64e(10) | - | - | - | 85e(10) | 81e(10) | 63e(10) | 87e(10) | 125e(10) | 60 | 227/50(454%) | 0.33 ( 9/64 + 5/85 + 4/81 + 3/63 + 2/87 + 1/125) | 
| 51 | Lannoye Cedric (16) | 16e(10) | 18e(10) | 51e(10) | - | - | 21e(10) | 14e(25) | - | 39e(10) | 75 | 67.5/52(130%) | 1.57 ( 9/16 + 8/18 + 7/51 + 4/21 + 3/14 + 1/39) | 
| 52 | Ho Sy Le (14) | 24e(10) | 7e(60) | 19e(10) | - | - | - | - | - | - | 80 | 18.5/27(69%) | 1.89 ( 9/24 + 8/7 + 7/19) | 
| 53 | Ok Miro (8) | 86e(10) | - | 75e(10) | 41e(10) | 76e(10) | - | 56e(10) | 39e(10) | 44e(10) | 70 | 103.5/59(175%) | 0.54 ( 9/86 + 7/75 + 6/41 + 5/76 + 3/56 + 2/39 + 1/44) | 
| 54 | Mishra Soham (8) | 38e(10) | - | 52e(10) | 23e(10) | 36e(10) | - | 30e(10) | 28e(10) | 47e(10) | 70 | 101/59(171%) | 0.96 ( 9/38 + 7/52 + 6/23 + 5/36 + 3/30 + 2/28 + 1/47) | 
| 55 | Coutton Galian (12) | 94e(10) | 71e(10) | 79e(10) | - | 87e(10) | - | - | 47e(10) | 124e(10) | 60 | 186/50(372%) | 0.41 ( 9/94 + 8/71 + 7/79 + 5/87 + 2/47 + 1/124) | 
| 56 | Taquet Gabin (16) | 58e(10) | - | 46e(10) | 27e(10) | 55e(10) | 49e(10) | 41e(10) | - | 55e(10) | 70 | 83.5/61(137%) | 0.79 ( 9/58 + 7/46 + 6/27 + 5/55 + 4/49 + 3/41 + 1/55) | 
| 57 | Piette Jacques Gabriel (10) | - | 50e(10) | - | - | 75e(10) | 53e(10) | 49e(10) | 52e(10) | 115e(10) | 60 | 184/50(368%) | 0.41 ( 8/50 + 5/75 + 4/53 + 3/49 + 2/52 + 1/115) | 
| 58 | Lalkota Sai Pranav Tejas (12) | - | - | - | 11e(40) | 14e(25) | 24e(10) | - | - | - | 75 | 18/27(67%) | 1.07 ( 6/11 + 5/14 + 4/24) | 
| 59 | Herman Mael (14) | 20e(10) | 26e(10) | - | 26e(10) | 44e(10) | 33e(10) | 26e(10) | 32e(10) | - | 70 | 63.5/61(104%) | 1.4 ( 9/20 + 8/26 + 6/26 + 5/44 + 4/33 + 3/26 + 2/32) | 
| 60 | Samray Boris (10) | 108e(10) | 66e(10) | 76e(10) | - | - | - | 75e(10) | 53e(10) | 97e(10) | 60 | 164/50(328%) | 0.38 ( 9/108 + 8/66 + 7/76 + 3/75 + 2/53 + 1/97) | 
| 61 | Habran Arthur (10) | 56e(10) | 34e(10) | 47e(10) | 30e(10) | 64e(10) | 72e(10) | 21e(10) | - | - | 70 | 34/63(54%) | 1.02 ( 9/56 + 8/34 + 7/47 + 6/30 + 5/64 + 4/72 + 3/21) | 
| 62 | George Lucas (10) | 63e(10) | 58e(10) | 59e(10) | 49e(10) | 80e(10) | 86e(10) | 64e(10) | - | - | 70 | 27.5/63(44%) | 0.68 ( 9/63 + 8/58 + 7/59 + 6/49 + 5/80 + 4/86 + 3/64) | 
| 63 | Frere Eugene (20) | 5e(70) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 7.0/9(78%) | 1.8 ( 9/5) | 
| 64 | Vandenhole Kobe (14) | - | 5e(70) | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 7.0/9(78%) | 1.6 ( 8/5) | 
| 65 | Molitor Milo (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5e(70) | 70 | 5/7(71%) | 0.2 ( 1/5) | 
| 66 | Adam Lea (12) | 125e(10) | 68e(10) | 71e(10) | 48e(10) | - | - | 53e(10) | - | 57e(10) | 60 | 72.5/52(139%) | 0.49 ( 9/125 + 8/68 + 7/71 + 6/48 + 3/53 + 1/57) | 
| 67 | Georges Simon (14) | 41e(10) | - | 12e(35) | 19e(10) | 50e(10) | - | - | - | - | 65 | 21.5/36(60%) | 1.22 ( 9/41 + 7/12 + 6/19 + 5/50) | 
| 68 | Lantreibecq Luca (20) | 40e(10) | 16e(10) | 36e(10) | 38e(10) | - | 17e(10) | - | - | 41e(10) | 60 | 67.5/52(130%) | 1.34 ( 9/40 + 8/16 + 7/36 + 6/38 + 4/17 + 1/41) | 
| 69 | Zambon Nicola (16) | - | 61e(10) | 72e(10) | - | - | - | 60e(10) | 84e(10) | 66e(10) | 50 | 162/41(395%) | 0.32 ( 8/61 + 7/72 + 3/60 + 2/84 + 1/66) | 
| 70 | Heldenbergh Nils (20) | - | - | - | - | 6e(65) | - | - | - | - | 65 | 7.0/9(78%) | 0.83 ( 5/6) | 
| 71 | Lambotte Achille (10) | - | - | - | 46e(10) | - | 42e(10) | 31e(10) | 55e(10) | 84e(10) | 50 | 153/41(373%) | 0.37 ( 6/46 + 4/42 + 3/31 + 2/55 + 1/84) | 
| 72 | Vanhooren Julien (14) | 22e(10) | 29e(10) | 54e(10) | 32e(10) | - | 26e(10) | - | - | 25e(10) | 60 | 51/52(98%) | 1.2 ( 9/22 + 8/29 + 7/54 + 6/32 + 4/26 + 1/25) | 
| 73 | Vancoillie Thomas (12) | 62e(10) | 17e(10) | 45e(10) | - | - | - | - | 60e(10) | 76e(10) | 50 | 151.5/41(370%) | 0.82 ( 9/62 + 8/17 + 7/45 + 2/60 + 1/76) | 
| 74 | Marot Victor (16) | 111e(10) | - | 74e(10) | 51e(10) | - | - | - | 56e(10) | 71e(10) | 50 | 138/41(337%) | 0.34 ( 9/111 + 7/74 + 6/51 + 2/56 + 1/71) | 
| 75 | Gilson Pacome (12) | - | - | 13e(30) | 20e(10) | 34e(10) | - | - | 20e(10) | - | 60 | 37/34(109%) | 1.09 ( 7/13 + 6/20 + 5/34 + 2/20) | 
| 76 | Leclercq Lucas (20) | - | - | 31e(10) | 18e(10) | - | 20e(10) | - | - | 13e(30) | 60 | 29.5/34(87%) | 0.84 ( 7/31 + 6/18 + 4/20 + 1/13) | 
| 77 | Kouptchinsky Simon (16) | 39e(10) | 53e(10) | 61e(10) | - | - | - | - | 44e(10) | 69e(10) | 50 | 127/41(310%) | 0.56 ( 9/39 + 8/53 + 7/61 + 2/44 + 1/69) | 
| 78 | Vinet Lilou (16) | 30e(10) | 11e(40) | - | - | - | - | - | - | 16e(10) | 60 | 27.5/25(110%) | 1.09 ( 9/30 + 8/11 + 1/16) | 
| 79 | Trapani Nicolas (12) | 101e(10) | - | 88e(10) | 52e(10) | 84e(10) | 76e(10) | 76e(10) | - | - | 60 | 20.5/54(38%) | 0.44 ( 9/101 + 7/88 + 6/52 + 5/84 + 4/76 + 3/76) | 
| 80 | Kshirsagar Parth (12) | - | - | - | - | 24e(10) | - | - | - | 9e(50) | 60 | 15/16(94%) | 0.32 ( 5/24 + 1/9) | 
| 81 | Dossin Quentin (20) | - | - | 63e(10) | - | 69e(10) | 66e(10) | - | 35e(10) | 61e(10) | 50 | 108.5/41(265%) | 0.32 ( 7/63 + 5/69 + 4/66 + 2/35 + 1/61) | 
| 82 | Martin Julien (16) | 81e(10) | - | 67e(10) | - | - | 60e(10) | 38e(10) | - | 91e(10) | 50 | 108/43(251%) | 0.37 ( 9/81 + 7/67 + 4/60 + 3/38 + 1/91) | 
| 83 | Frenzel Qorianka (12) | - | - | - | 24e(10) | - | 31e(10) | 18e(10) | 33e(10) | 38e(10) | 50 | 87.5/41(213%) | 0.63 ( 6/24 + 4/31 + 3/18 + 2/33 + 1/38) | 
| 84 | Solano Luca (12) | 44e(10) | 31e(10) | 58e(10) | - | 48e(10) | - | - | - | 64e(10) | 50 | 83.5/43(194%) | 0.7 ( 9/44 + 8/31 + 7/58 + 5/48 + 1/64) | 
| 85 | Tasacos Andreas (12) | 93e(10) | 52e(10) | 73e(10) | - | - | - | 35e(10) | 62e(10) | - | 50 | 79/43(184%) | 0.46 ( 9/93 + 8/52 + 7/73 + 3/35 + 2/62) | 
| 86 | Burkovskii Arsenii (16) | 78e(10) | 47e(10) | 70e(10) | - | 66e(10) | - | - | 59e(10) | - | 50 | 76/43(177%) | 0.5 ( 9/78 + 8/47 + 7/70 + 5/66 + 2/59) | 
| 87 | Van Schaftingen Augustin (14) | 28e(10) | - | 42e(10) | - | 62e(10) | 50e(10) | - | 51e(10) | - | 50 | 70.5/43(164%) | 0.69 ( 9/28 + 7/42 + 5/62 + 4/50 + 2/51) | 
| 88 | De Boulard Theodore (12) | - | - | - | - | - | 46e(10) | 55e(10) | 72e(10) | 89e(10) | 40 | 170/32(531%) | 0.18 ( 4/46 + 3/55 + 2/72 + 1/89) | 
| 89 | Lopez Papantonio Pablo (12) | 27e(10) | 41e(10) | 40e(10) | - | - | - | 50e(10) | 43e(10) | - | 50 | 62.5/43(145%) | 0.81 ( 9/27 + 8/41 + 7/40 + 3/50 + 2/43) | 
| 90 | Hockley Matthew (16) | 89e(10) | 73e(10) | 82e(10) | - | 88e(10) | - | - | 46e(10) | - | 50 | 61/43(142%) | 0.4 ( 9/89 + 8/73 + 7/82 + 5/88 + 2/46) | 
| 91 | Jacques Maxime (20) | - | - | - | - | - | - | 8e(55) | - | - | 55 | 6.5/9(72%) | 0.38 ( 3/8) | 
| 92 | De Briey Igor (14) | 19e(10) | 51e(10) | 28e(10) | - | - | - | 29e(10) | - | 29e(10) | 50 | 50/43(116%) | 1.02 ( 9/19 + 8/51 + 7/28 + 3/29 + 1/29) | 
| 93 | Wautelet Alexis (14) | - | 67e(10) | - | - | 83e(10) | 44e(10) | 48e(10) | - | 32e(10) | 50 | 48.5/43(113%) | 0.36 ( 8/67 + 5/83 + 4/44 + 3/48 + 1/32) | 
| 94 | Greco Gennaro (12) | - | - | 86e(10) | 62e(10) | - | 77e(10) | - | - | 129e(10) | 40 | 138.5/34(407%) | 0.24 ( 7/86 + 6/62 + 4/77 + 1/129) | 
| 95 | Boitte Julien (12) | - | - | - | - | - | 68e(10) | 44e(10) | 31e(10) | 94e(10) | 40 | 133.5/32(417%) | 0.2 ( 4/68 + 3/44 + 2/31 + 1/94) | 
| 96 | Jijin Thanmay (12) | - | - | - | - | - | 55e(10) | 27e(10) | 57e(10) | 63e(10) | 40 | 129/32(403%) | 0.23 ( 4/55 + 3/27 + 2/57 + 1/63) | 
| 97 | Shchetinin Mykyta (10) | 25e(10) | 24e(10) | 27e(10) | 16e(10) | - | - | 46e(10) | - | - | 50 | 26.5/45(59%) | 1.39 ( 9/25 + 8/24 + 7/27 + 6/16 + 3/46) | 
| 98 | Boulanger Elliot (14) | 42e(10) | 44e(10) | 23e(10) | - | 51e(10) | 22e(10) | - | - | - | 50 | 26.5/45(59%) | 0.98 ( 9/42 + 8/44 + 7/23 + 5/51 + 4/22) | 
| 99 | Heldenbergh Izia (14) | 48e(10) | - | 50e(10) | - | 77e(10) | 39e(10) | 33e(10) | - | - | 50 | 23.5/45(52%) | 0.59 ( 9/48 + 7/50 + 5/77 + 4/39 + 3/33) | 
| 100 | Boulanger Merlin (12) | 102e(10) | 63e(10) | 62e(10) | - | 82e(10) | 63e(10) | - | - | - | 50 | 19/45(42%) | 0.45 ( 9/102 + 8/63 + 7/62 + 5/82 + 4/63) | 
| 101 | Verhaegen Henri (14) | - | - | 84e(10) | 35e(10) | 94e(10) | 62e(10) | 68e(10) | - | - | 50 | 19/45(42%) | 0.42 ( 7/84 + 6/35 + 5/94 + 4/62 + 3/68) | 
| 102 | Boulanger Charlie (10) | 97e(10) | 77e(10) | 102e(10) | - | 115e(10) | 95e(10) | - | - | - | 50 | 13.5/45(30%) | 0.35 ( 9/97 + 8/77 + 7/102 + 5/115 + 4/95) | 
| 103 | Vandenbussche Noe (12) | 84e(10) | 62e(10) | - | - | - | 100e(10) | - | - | 103e(10) | 40 | 111/34(326%) | 0.29 ( 9/84 + 8/62 + 4/100 + 1/103) | 
| 104 | Drugmand Marine (8) | 122e(10) | - | - | - | - | 98e(10) | 86e(10) | 103e(10) | - | 40 | 107.5/34(316%) | 0.17 ( 9/122 + 4/98 + 3/86 + 2/103) | 
| 105 | Ghisa Alexander (14) | - | - | - | - | - | - | - | 9e(50) | - | 50 | 9/7(129%) | 0.22 ( 2/9) | 
| 106 | Lambrechts De Beco Gauthier (10) | - | - | - | - | 113e(10) | 85e(10) | 90e(10) | 91e(10) | - | 40 | 97/34(285%) | 0.15 ( 5/113 + 4/85 + 3/90 + 2/91) | 
| 107 | Lhote Arthur (12) | - | 69e(10) | 87e(10) | - | - | - | 65e(10) | 77e(10) | - | 40 | 87/34(256%) | 0.27 ( 8/69 + 7/87 + 3/65 + 2/77) | 
| 108 | Buffo Ottavio (8) | - | - | - | - | - | - | 77e(10) | 76e(10) | 98e(10) | 30 | 177/23(770%) | 0.08 ( 3/77 + 2/76 + 1/98) | 
| 109 | Hardenne Esteban (16) | 72e(10) | - | - | - | - | 35e(10) | 40e(10) | 61e(10) | - | 40 | 74.5/34(219%) | 0.35 ( 9/72 + 4/35 + 3/40 + 2/61) | 
| 110 | Fiorillo Raphael (20) | - | 12e(35) | 39e(10) | - | - | - | - | - | - | 45 | 11/18(61%) | 0.85 ( 8/12 + 7/39) | 
| 111 | Fonteyn Francois (14) | - | - | - | - | - | - | 73e(10) | 75e(10) | 81e(10) | 30 | 159/23(691%) | 0.08 ( 3/73 + 2/75 + 1/81) | 
| 112 | Berguno Milan (12) | - | - | - | - | - | - | - | 105e(10) | 145e(10) | 20 | 250/14(1786%) | 0.03 ( 2/105 + 1/145) | 
| 113 | Donoso Jadot Thiago (12) | 98e(10) | 79e(10) | - | - | - | - | - | - | 136e(10) | 30 | 142/25(568%) | 0.2 ( 9/98 + 8/79 + 1/136) | 
| 114 | Coulon Caleb (14) | - | 75e(10) | 60e(10) | 43e(10) | - | - | - | - | 30e(10) | 40 | 41/34(121%) | 0.4 ( 8/75 + 7/60 + 6/43 + 1/30) | 
| 115 | Bronchart Arthur (8) | 110e(10) | - | 94e(10) | - | - | - | - | - | 131e(10) | 30 | 137/25(548%) | 0.16 ( 9/110 + 7/94 + 1/131) | 
| 116 | Moreau Lucas (14) | - | - | 65e(10) | - | - | - | - | 65e(10) | 65e(10) | 30 | 134/23(583%) | 0.15 ( 7/65 + 2/65 + 1/65) | 
| 117 | Laureyn Nicolas (16) | - | - | - | 50e(10) | 61e(10) | 34e(10) | 32e(10) | - | - | 40 | 18.5/36(51%) | 0.41 ( 6/50 + 5/61 + 4/34 + 3/32) | 
| 118 | Pirson Basile (12) | 57e(10) | - | - | - | 59e(10) | - | - | - | 106e(10) | 30 | 116/25(464%) | 0.25 ( 9/57 + 5/59 + 1/106) | 
| 119 | Poncin Hugo (14) | - | - | - | - | 92e(10) | 57e(10) | - | - | 108e(10) | 30 | 116/25(464%) | 0.13 ( 5/92 + 4/57 + 1/108) | 
| 120 | Rodriguez De La Rosa Luis (10) | - | 70e(10) | - | - | - | 80e(10) | - | - | 107e(10) | 30 | 113.5/25(454%) | 0.17 ( 8/70 + 4/80 + 1/107) | 
| 121 | De Winne Arnaud (12) | 103e(10) | 86e(10) | - | - | 90e(10) | 90e(10) | - | - | - | 40 | 12/36(33%) | 0.28 ( 9/103 + 8/86 + 5/90 + 4/90) | 
