JEF JEF23_1
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 7 - Tour Ans-Loncin (sam. 7 oct. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 8 - Deux Fous de Diogène (sam. 18 nov. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 9 - Namur (dim. 17 déc. 2023)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2079 | 952 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2515 | 49.50 | 9 | 53.00 | 53.00 | 45.0 |
| 2e | Hauchamps Maxime | 14 | 2009 | M | 20540 | 2001 | 207 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2016 | 50.50 | 8 | 45.50 | 54.50 | 41.0 |
| 3e | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1650 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1636 | 51.00 | 7 | 38.50 | 54.00 | 38.0 |
| 4e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1326 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1434 | 50.00 | 7 | 40.00 | 55.00 | 36.0 |
| 5e | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1214 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1310 | 44.50 | 7 | 33.50 | 46.50 | 34.0 |
| 6e | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1702 | 501 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1633 | 51.50 | 6 | 38.25 | 55.50 | 37.5 |
| 7e | Barlow James | 20 | 2004 | M | 22967 | 1589 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1536 | 50.50 | 6 | 37.75 | 55.50 | 36.5 |
| 8e | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1233 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1396 | 49.00 | 6 | 33.75 | 53.00 | 35.5 |
| 9e | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1345 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1383 | 47.00 | 6 | 32.50 | 50.00 | 35.0 |
| 10e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1447 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1460 | 45.50 | 6 | 34.00 | 49.00 | 36.5 |
| 11e | Franc Thomas | 20 | 2004 | M | 23066 | 1527 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1347 | 41.00 | 6 | 30.00 | 44.50 | 30.5 |
| 12e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1147 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1099 | 40.50 | 6 | 28.25 | 42.50 | 30.5 |
| 13e | Vansilliette Louis | 16 | 2008 | M | 22694 | 1436 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1506 | 52.50 | 6 | 31.50 | 55.50 | 39.0 |
| 14e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1369 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1310 | 47.50 | 5 | 30.25 | 51.50 | 33.5 |
| 15e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1359 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1337 | 47.00 | 6 | 28.50 | 50.00 | 34.0 |
| 16e | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1170 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1287 | 45.50 | 6 | 28.50 | 48.00 | 33.0 |
| 17e | Lansiaux Enzo | 20 | 2004 | M | 0 | 1433 | 50005 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1240 | 44.00 | 5 | 29.75 | 47.00 | 31.0 |
| 18e | Herman Nathan | 20 | 2006 | M | 25113 | 0 | 518 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1170 | 43.50 | 6 | 29.00 | 47.50 | 28.0 |
| 19e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1143 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1057 | 43.50 | 6 | 28.50 | 45.50 | 30.0 |
| 20e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1210 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1206 | 43.50 | 4 | 27.50 | 45.50 | 32.5 |
| 21e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1450 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1276 | 43.00 | 6 | 29.00 | 47.00 | 31.0 |
| 22e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1033 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1130 | 43.00 | 5 | 28.00 | 46.00 | 28.5 |
| 23e | De Klerck Theo | 20 | 2006 | M | 23266 | 1304 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1290 | 42.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 32.0 |
| 24e | Ho Sy Le | 14 | 2010 | M | 23402 | 1514 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1333 | 42.00 | 5 | 28.50 | 46.00 | 32.5 |
| 25e | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 1227 | 261 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1087 | 40.00 | 5 | 27.50 | 43.50 | 29.5 |
| 26e | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1313 | 551 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1291 | 40.00 | 5 | 26.25 | 43.00 | 31.5 |
| 27e | Lopez Papantonio Pablo | 12 | 2012 | M | 22776 | 1157 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 947 | 38.50 | 6 | 24.00 | 41.00 | 27.0 |
| 28e | Van Schaftingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1092 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1299 | 46.50 | 5 | 29.00 | 50.00 | 32.0 |
| 29e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1169 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1060 | 44.50 | 5 | 29.00 | 48.00 | 30.0 |
| 30e | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1306 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1351 | 44.50 | 5 | 27.25 | 48.50 | 31.0 |
| 31e | Majerus Tobias | 20 | 2006 | M | 0 | 1240 | 50005 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1058 | 42.50 | 5 | 25.00 | 46.50 | 27.5 |
| 32e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1172 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1186 | 42.50 | 5 | 24.50 | 46.00 | 29.5 |
| 33e | Longfils Damien | 20 | 2005 | M | 24542 | 1245 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1123 | 42.50 | 5 | 23.25 | 45.00 | 28.5 |
| 34e | Malutan Andrada | 20 | 2006 | F | 26082 | 1182 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1009 | 40.00 | 5 | 21.75 | 42.50 | 28.5 |
| 35e | Vantal Edouard | 10 | 2013 | M | 22948 | 1070 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 958 | 39.00 | 5 | 23.75 | 42.50 | 24.5 |
| 36e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1126 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1007 | 38.50 | 5 | 22.00 | 41.50 | 26.0 |
| 37e | Pinet Valentine | 16 | 2008 | F | 19029 | 1208 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1005 | 38.00 | 5 | 21.25 | 41.00 | 26.5 |
| 38e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 0 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 957 | 37.50 | 5 | 24.25 | 40.50 | 25.5 |
| 39e | Kouptchinsky Simon | 16 | 2007 | M | 26439 | 0 | 518 | 9 | 5.5 | 5.5 | 841 | 37.50 | 5 | 21.75 | 40.50 | 26.5 |
| 40e | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1224 | 46.00 | 5 | 24.50 | 50.00 | 29.0 |
| 41e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1105 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1101 | 46.00 | 4 | 25.50 | 50.00 | 29.0 |
| 42e | Boulanger Elliot | 14 | 2010 | M | 25340 | 1065 | 953 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1153 | 45.50 | 4 | 26.00 | 49.50 | 28.5 |
| 43e | Tournay Theo | 20 | 2003 | M | 24355 | 0 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 875 | 44.00 | 5 | 23.00 | 47.50 | 28.0 |
| 44e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1092 | 43.00 | 5 | 21.00 | 45.00 | 27.0 |
| 45e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 970 | 42.00 | 5 | 20.50 | 45.00 | 24.0 |
| 46e | Klonaris Pierre | 14 | 2009 | M | 23440 | 1104 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 958 | 40.00 | 5 | 19.00 | 42.50 | 26.0 |
| 47e | Jelica Emmanuel | 16 | 2007 | M | 26094 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1106 | 39.50 | 5 | 21.00 | 43.00 | 29.0 |
| 48e | Heldenbergh Izia | 14 | 2010 | F | 17772 | 1097 | 601 | 8 | 5.0 | 5.0 | 926 | 39.50 | 5 | 20.00 | 43.50 | 25.0 |
| 49e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1139 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 871 | 39.50 | 5 | 20.00 | 42.50 | 25.0 |
| 50e | Eperjessy Lou | 16 | 2007 | M | 17717 | 1168 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 871 | 39.50 | 4 | 21.50 | 42.50 | 25.5 |
| 51e | Derome Clément | 20 | 2005 | M | 0 | 0 | 50005 | 9 | 5.0 | 5.0 | 806 | 39.50 | 4 | 20.25 | 41.50 | 26.5 |
| 52e | Wasmes Samuel | 12 | 2011 | M | 26480 | 0 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 898 | 37.50 | 4 | 20.50 | 40.50 | 23.5 |
| 53e | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 1055 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 904 | 36.50 | 5 | 18.00 | 38.00 | 24.0 |
| 54e | Coomans Tom | 20 | 2006 | M | 25311 | 0 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 787 | 35.50 | 5 | 18.00 | 38.50 | 23.0 |
| 55e | Bodson Julien | 20 | 2006 | M | 26456 | 0 | 514 | 9 | 5.0 | 5.0 | 641 | 34.00 | 5 | 18.00 | 37.00 | 23.0 |
| 56e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1083 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 726 | 33.00 | 5 | 17.50 | 36.00 | 21.0 |
| 57e | Pirson Basile | 12 | 2011 | M | 25237 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 482 | 32.00 | 5 | 16.50 | 34.50 | 18.0 |
| 58e | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 0 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1152 | 45.00 | 4 | 23.25 | 49.50 | 25.5 |
| 59e | Mozgawa Karine | 10 | 2014 | F | 0 | 1219 | 50005 | 9 | 4.5 | 4.5 | 897 | 40.00 | 4 | 18.75 | 42.50 | 25.5 |
| 60e | Baugnet Sacha | 14 | 2010 | M | 25121 | 1029 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 903 | 39.50 | 4 | 18.00 | 42.50 | 25.0 |
| 61e | Murphy Benjamin | 14 | 2010 | M | 15708 | 1024 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1005 | 39.50 | 4 | 14.75 | 41.00 | 25.0 |
| 62e | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 1081 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 912 | 39.00 | 4 | 17.75 | 42.00 | 23.5 |
| 63e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 760 | 37.50 | 4 | 15.25 | 39.50 | 19.5 |
| 64e | Bresolin Diego | 08 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 616 | 36.50 | 4 | 17.00 | 39.50 | 21.0 |
| 65e | Degrave Corentin | 12 | 2011 | M | 25934 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 412 | 36.00 | 4 | 16.75 | 39.00 | 21.5 |
| 66e | Romero Flores Lucia Paola | 14 | 2010 | F | 24673 | 1140 | 551 | 9 | 4.0 | 4.0 | 857 | 43.50 | 4 | 18.00 | 47.00 | 26.0 |
| 67e | Romero Flores Jose Miguel | 12 | 2011 | M | 24669 | 1180 | 551 | 9 | 4.0 | 4.0 | 900 | 43.00 | 3 | 19.25 | 47.00 | 26.0 |
| 68e | Moury Baptiste | 08 | 2015 | M | 21389 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 842 | 42.00 | 4 | 19.50 | 46.00 | 23.0 |
| 69e | Lefebvre Oscar | 12 | 2011 | M | 25842 | 0 | 901 | 8 | 4.0 | 4.0 | 672 | 41.50 | 3 | 17.50 | 45.50 | 86.0 |
| 70e | Nevzorov Mark | 16 | 2008 | M | 26147 | 0 | 209 | 8 | 4.0 | 4.0 | 687 | 41.50 | 3 | 17.25 | 45.00 | 20.0 |
| 71e | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 677 | 40.50 | 3 | 15.25 | 43.50 | 20.0 |
| 72e | Hardenne Esteban | 16 | 2007 | M | 25686 | 0 | 521 | 9 | 4.0 | 4.0 | 826 | 40.00 | 4 | 17.50 | 43.00 | 22.0 |
| 73e | Burnotte Constant | 12 | 2011 | M | 25991 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 715 | 38.00 | 4 | 16.50 | 41.00 | 22.0 |
| 74e | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1021 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 738 | 38.00 | 4 | 15.00 | 41.00 | 22.0 |
| 75e | De Noose Clasens Manoa | 16 | 2008 | M | 14444 | 1135 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 851 | 38.00 | 4 | 11.50 | 40.00 | 25.0 |
| 76e | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 467 | 37.50 | 3 | 13.75 | 40.00 | 16.5 |
| 77e | Degraeve Arthur | 12 | 2011 | M | 25840 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 195 | 36.50 | 4 | 11.50 | 39.00 | 17.0 |
| 78e | Burkovskii Arsenii | 16 | 2007 | M | 26148 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 390 | 36.50 | 3 | 14.50 | 39.00 | 18.5 |
| 79e | Vasiliu Alexandru | 12 | 2011 | M | 24860 | 1117 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 851 | 36.00 | 4 | 12.50 | 38.50 | 19.0 |
| 80e | Reussner Matwej | 08 | 2015 | M | 25179 | 1050 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 691 | 36.00 | 4 | 11.00 | 36.50 | 21.0 |
| 81e | Martin Julien | 16 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 453 | 36.00 | 3 | 15.50 | 38.50 | 20.0 |
| 82e | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 0 | 229 | 9 | 4.0 | 4.0 | 476 | 36.00 | 3 | 12.50 | 38.00 | 19.0 |
| 83e | Mozgawa Maxime | 08 | 2015 | M | 0 | 0 | 50005 | 9 | 4.0 | 4.0 | 695 | 35.50 | 4 | 10.50 | 37.00 | 22.0 |
| 84e | Vandenbussche Noe | 12 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 344 | 34.50 | 4 | 14.00 | 37.50 | 18.0 |
| 85e | Bertee Baptiste | 14 | 2009 | M | 17622 | 0 | 551 | 9 | 4.0 | 4.0 | 101 | 34.50 | 4 | 12.00 | 37.00 | 18.0 |
| 86e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 0 | 231 | 8 | 4.0 | 4.0 | 451 | 34.00 | 4 | 14.50 | 37.00 | 18.0 |
| 87e(88e) | Bektas Ilyas | 10 | 2013 | M | 24372 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 467 | 33.50 | 4 | 11.00 | 35.50 | 17.0 |
| 88e(89e) | Hockley Matthew | 16 | 2008 | M | 26149 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 236 | 33.50 | 3 | 13.75 | 36.50 | 17.5 |
| 89e(90e) | Lejal Marius | 12 | 2011 | M | 25993 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 409 | 33.00 | 3 | 11.25 | 35.00 | 18.5 |
| 90e(91e) | Letot Alexis | 08 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 83 | 31.00 | 4 | 11.50 | 33.00 | 17.0 |
| 91e(92e) | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 252 | 29.00 | 4 | 10.00 | 31.00 | 15.0 |
| 92e(93e) | Tasacos Andreas | 12 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 759 | 39.50 | 3 | 11.00 | 42.00 | 20.0 |
| 93e(94e) | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 177 | 31.00 | 3 | 8.75 | 33.00 | 14.0 |
| 94e(95e) | Berna Prati Bastien | 10 | 2014 | M | 26028 | 0 | 548 | 8 | 3.5 | 3.5 | 265 | 30.00 | 3 | 8.25 | 31.50 | 12.5 |
| 95e(96e) | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 294 | 29.50 | 3 | 8.25 | 31.50 | 14.0 |
| 96e(97e) | Boulanger Charlie | 10 | 2014 | M | 25629 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 46 | 25.50 | 3 | 8.00 | 27.00 | 11.5 |
| 97e(98e) | Donoso Jadot Thiago | 12 | 2012 | M | 25600 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 145 | 35.50 | 3 | 9.50 | 38.50 | 13.0 |
| 98e(99e) | Cogneau Isao | 14 | 2010 | M | 25847 | 0 | 548 | 7 | 3.0 | 3.0 | 477 | 35.00 | 2 | 9.00 | 37.00 | 18.0 |
| 99e(100e) | Renwart Victor | 14 | 2010 | M | 25527 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 185 | 34.50 | 3 | 9.00 | 37.00 | 16.0 |
| 100e(101e) | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 342 | 32.50 | 3 | 10.00 | 35.50 | 16.0 |
| 101e(102e) | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 32.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 12.0 |
| 102e(103e) | De Winne Arnaud | 12 | 2012 | M | 26440 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 368 | 32.50 | 3 | 6.50 | 33.00 | 13.0 |
| 103e(104e) | Gaone Emma | 14 | 2010 | F | 23583 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 35 | 32.00 | 3 | 7.00 | 32.50 | 12.0 |
| 104e(105e) | Noseda Daniel | 10 | 2014 | M | 25617 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 31.50 | 3 | 8.50 | 33.50 | 17.0 |
| 105e(106e) | Gros Pierrick | 12 | 2011 | M | 26483 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | -10 | 31.50 | 3 | 6.50 | 33.00 | 10.0 |
| 106e(107e) | Montignie Marie | 12 | 2011 | F | 21531 | 0 | 541 | 9 | 3.0 | 3.0 | 151 | 31.50 | 3 | 5.00 | 32.00 | 13.0 |
| 107e(108e) | Samray Boris | 10 | 2014 | M | 26062 | 0 | 209 | 9 | 3.0 | 3.0 | 109 | 30.50 | 3 | 7.50 | 32.00 | 13.0 |
| 108e(109e) | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 34 | 30.00 | 2 | 7.00 | 31.50 | 11.0 |
| 109e(110e) | Bronchart Arthur | 08 | 2015 | M | 26157 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 150 | 29.50 | 3 | 6.00 | 31.00 | 15.0 |
| 110e(111e) | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 232 | 28.50 | 3 | 8.50 | 31.00 | 16.0 |
| 111e(112e) | Iachim Olegiu | 10 | 2014 | M | 24776 | 0 | 952 | 8 | 2.5 | 2.5 | 19 | 32.50 | 1 | 8.50 | 35.50 | 73.5 |
| 112e(113e) | Bektas Ihsak | 08 | 2016 | M | 26164 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | -28 | 31.00 | 2 | 5.25 | 32.50 | 13.0 |
| 113e(114e) | George Thomas | 08 | 2016 | M | 23279 | 0 | 901 | 8 | 2.5 | 2.5 | 44 | 30.00 | 2 | 4.25 | 31.50 | 8.5 |
| 114e(115e) | Iachim Odeliu | 10 | 2014 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | -38 | 28.00 | 2 | 5.75 | 30.00 | 13.0 |
| 115e(116e) | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 2.5 | 2.5 | 98 | 27.50 | 2 | 5.25 | 29.00 | 10.0 |
| 116e(117e) | De Winne Tristan | 10 | 2013 | M | 26446 | 0 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 88 | 26.50 | 2 | 3.75 | 27.00 | 8.0 |
| 117e(118e) | Drugmand Sophie | 08 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | -36 | 25.00 | 2 | 3.00 | 25.50 | 6.5 |
| 118e(119e) | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 9 | 2.0 | 2.0 | 42 | 31.50 | 2 | 4.50 | 33.50 | 9.0 |
| 119e(120e) | Georges Florian | 10 | 2013 | M | 26448 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 31.00 | 2 | 6.00 | 33.00 | 11.0 |
| 120e(121e) | De Noose Clasens Shalina | 10 | 2014 | F | 22001 | 0 | 548 | 9 | 1.5 | 1.5 | -156 | 25.00 | 1 | 1.25 | 25.50 | 6.5 |
| 121e(122e) | Drugmand Marine | 08 | 2017 | F | 25258 | 0 | 952 | 9 | 1.5 | 1.5 | -159 | 24.50 | 1 | 1.25 | 25.00 | 5.5 |
| 122e(123e) | Vandenabeele Louis | 08 | 2015 | M | 24607 | 0 | 548 | 7 | 1.0 | 1.0 | -296 | 21.50 | 0 | 1.75 | 22.00 | 5.0 |
| 123e(124e) | De Noose Clasens Lyore | 08 | 2016 | F | 23410 | 0 | 548 | 9 | 0.5 | 0.5 | -327 | 21.50 | 0 | 1.00 | 23.00 | 3.0 |
| 124e(125e) | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
| 125e(er) | ||||||||||||||||
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2079 | 952 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2515 | 49.50 | 9 | 53.00 | 53.00 | 45.0 |
| 2e(3e) | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1650 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1636 | 51.00 | 7 | 38.50 | 54.00 | 38.0 |
| 3e(5e) | Frere Eugene | 20 | 2005 | M | 17782 | 1214 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1310 | 44.50 | 7 | 33.50 | 46.50 | 34.0 |
| 4e(7e) | Barlow James | 20 | 2004 | M | 22967 | 1589 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1536 | 50.50 | 6 | 37.75 | 55.50 | 36.5 |
| 5e(8e) | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1233 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1396 | 49.00 | 6 | 33.75 | 53.00 | 35.5 |
| 6e(11e) | Franc Thomas | 20 | 2004 | M | 23066 | 1527 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1347 | 41.00 | 6 | 30.00 | 44.50 | 30.5 |
| 7e(14e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1369 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1310 | 47.50 | 5 | 30.25 | 51.50 | 33.5 |
| 8e(17e) | Lansiaux Enzo | 20 | 2004 | M | 0 | 1433 | 50005 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1240 | 44.00 | 5 | 29.75 | 47.00 | 31.0 |
| 9e(18e) | Herman Nathan | 20 | 2006 | M | 25113 | 0 | 518 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1170 | 43.50 | 6 | 29.00 | 47.50 | 28.0 |
| 10e(23e) | De Klerck Theo | 20 | 2006 | M | 23266 | 1304 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1290 | 42.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 32.0 |
| 11e(26e) | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1313 | 551 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1291 | 40.00 | 5 | 26.25 | 43.00 | 31.5 |
| 12e(29e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1169 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1060 | 44.50 | 5 | 29.00 | 48.00 | 30.0 |
| 13e(31e) | Majerus Tobias | 20 | 2006 | M | 0 | 1240 | 50005 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1058 | 42.50 | 5 | 25.00 | 46.50 | 27.5 |
| 14e(33e) | Longfils Damien | 20 | 2005 | M | 24542 | 1245 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1123 | 42.50 | 5 | 23.25 | 45.00 | 28.5 |
| 15e(34e) | Malutan Andrada | 20 | 2006 | F | 26082 | 1182 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1009 | 40.00 | 5 | 21.75 | 42.50 | 28.5 |
| 16e(40e) | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1224 | 46.00 | 5 | 24.50 | 50.00 | 29.0 |
| 17e(43e) | Tournay Theo | 20 | 2003 | M | 24355 | 0 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 875 | 44.00 | 5 | 23.00 | 47.50 | 28.0 |
| 18e(49e) | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1139 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 871 | 39.50 | 5 | 20.00 | 42.50 | 25.0 |
| 19e(51e) | Derome Clément | 20 | 2005 | M | 0 | 0 | 50005 | 9 | 5.0 | 5.0 | 806 | 39.50 | 4 | 20.25 | 41.50 | 26.5 |
| 20e(53e) | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 1055 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 904 | 36.50 | 5 | 18.00 | 38.00 | 24.0 |
| 21e(54e) | Coomans Tom | 20 | 2006 | M | 25311 | 0 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 787 | 35.50 | 5 | 18.00 | 38.50 | 23.0 |
| 22e(55e) | Bodson Julien | 20 | 2006 | M | 26456 | 0 | 514 | 9 | 5.0 | 5.0 | 641 | 34.00 | 5 | 18.00 | 37.00 | 23.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
