JEF JEF23_9
Voir aussi :- Classement final
 - J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 7 - Tour Ans-Loncin (sam. 7 oct. 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 8 - Deux Fous de Diogène (sam. 18 nov. 2023)
 - J.E.F. 2023 - Etape 9 - Namur (dim. 17 déc. 2023)
 
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Kshirsagar Pranav | 14 | 2009 | M | 22600 | 1741 | 703 | 9 | 8.5 | 1945 | 50.00 | 8 | 49.50 | 53.00 | 42.0 | 
| 2e | Nguyen Khoi | 12 | 2012 | M | 23637 | 1730 | 230 | 9 | 7.5 | 1723 | 48.00 | 7 | 43.25 | 52.50 | 36.5 | 
| 3e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1550 | 525 | 9 | 7.5 | 1638 | 47.00 | 7 | 41.25 | 50.00 | 37.0 | 
| 4e | Vansilliette Louis | 16 | 2008 | M | 22694 | 1685 | 901 | 9 | 7.0 | 1668 | 51.50 | 7 | 38.00 | 54.00 | 39.0 | 
| 5e | Molitor Milo | 14 | 2009 | M | 23285 | 1410 | 514 | 9 | 7.0 | 1596 | 51.00 | 6 | 40.50 | 55.50 | 38.5 | 
| 6e | Yoro Samuel | 20 | 2004 | M | 13368 | 1704 | 244 | 9 | 7.0 | 1730 | 49.50 | 7 | 39.00 | 52.50 | 40.0 | 
| 7e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1624 | 952 | 9 | 7.0 | 1586 | 46.50 | 7 | 35.50 | 49.00 | 36.0 | 
| 8e | Gupta Akul | 10 | 2014 | M | 23771 | 1516 | 607 | 9 | 7.0 | 1503 | 46.00 | 7 | 36.00 | 49.50 | 36.0 | 
| 9e | Kshirsagar Parth | 12 | 2012 | M | 22601 | 1506 | 703 | 9 | 7.0 | 1500 | 46.00 | 6 | 35.75 | 49.00 | 36.0 | 
| 10e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1565 | 514 | 9 | 7.0 | 1546 | 45.00 | 6 | 33.25 | 46.50 | 37.0 | 
| 11e | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1703 | 207 | 9 | 6.5 | 1717 | 53.00 | 6 | 35.75 | 55.00 | 37.5 | 
| 12e | Battistelli Fausto | 14 | 2010 | M | 22370 | 1905 | 601 | 9 | 6.5 | 1753 | 49.50 | 6 | 35.25 | 53.00 | 36.5 | 
| 13e | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1367 | 901 | 9 | 6.5 | 1518 | 48.50 | 5 | 34.25 | 51.50 | 35.0 | 
| 14e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1357 | 601 | 9 | 6.5 | 1405 | 46.00 | 6 | 33.25 | 50.00 | 32.5 | 
| 15e | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 1395 | 901 | 9 | 6.5 | 1347 | 42.50 | 6 | 31.75 | 46.50 | 33.0 | 
| 16e | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1400 | 548 | 9 | 6.5 | 1261 | 39.50 | 6 | 31.00 | 43.50 | 30.0 | 
| 17e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1764 | 601 | 9 | 6.0 | 1550 | 49.50 | 6 | 33.00 | 52.50 | 34.0 | 
| 18e | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1422 | 901 | 9 | 6.0 | 1458 | 49.50 | 6 | 29.50 | 50.50 | 36.0 | 
| 19e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1391 | 952 | 9 | 6.0 | 1450 | 48.50 | 6 | 30.50 | 51.50 | 35.0 | 
| 20e | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1416 | 207 | 9 | 6.0 | 1457 | 48.50 | 5 | 29.25 | 49.00 | 35.0 | 
| 21e | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1693 | 952 | 9 | 6.0 | 1503 | 47.00 | 5 | 30.75 | 50.00 | 34.5 | 
| 22e | Balaji Adhitya Ram | 08 | 2015 | M | 24940 | 1231 | 132 | 9 | 6.0 | 1304 | 45.50 | 6 | 28.00 | 48.50 | 32.0 | 
| 23e | Bonfils Liam | 14 | 2010 | M | 26927 | 0 | 229 | 9 | 6.0 | 1415 | 45.50 | 5 | 31.00 | 49.50 | 32.5 | 
| 24e | Cakmak Metehan Tugra | 14 | 2010 | M | 24131 | 1403 | 703 | 9 | 6.0 | 1357 | 45.00 | 6 | 29.50 | 49.00 | 33.0 | 
| 25e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1265 | 961 | 9 | 6.0 | 1375 | 45.00 | 6 | 29.00 | 48.00 | 32.0 | 
| 26e | Mangez Colin | 14 | 2009 | M | 27173 | 1382 | 901 | 9 | 6.0 | 1395 | 45.00 | 6 | 28.00 | 48.00 | 33.0 | 
| 27e | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 1203 | 549 | 9 | 6.0 | 1243 | 42.50 | 6 | 27.50 | 46.50 | 30.0 | 
| 28e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1307 | 618 | 9 | 6.0 | 1277 | 42.50 | 6 | 27.50 | 46.00 | 31.0 | 
| 29e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1180 | 952 | 9 | 6.0 | 1024 | 42.50 | 6 | 27.50 | 46.00 | 28.0 | 
| 30e | Coulon Caleb | 14 | 2009 | M | 26518 | 1062 | 618 | 9 | 6.0 | 1215 | 41.00 | 6 | 27.00 | 44.00 | 29.0 | 
| 31e | Gan Yucheng | 16 | 2008 | M | 26139 | 1346 | 209 | 9 | 6.0 | 1232 | 40.00 | 6 | 25.00 | 43.00 | 30.0 | 
| 32e | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 1023 | 952 | 9 | 6.0 | 1260 | 39.50 | 6 | 27.50 | 43.50 | 29.0 | 
| 33e | Docquier Luca | 20 | 2006 | M | 28107 | 0 | 952 | 9 | 6.0 | 1350 | 39.50 | 5 | 28.50 | 43.00 | 28.0 | 
| 34e | Van Nedervelde Antoine | 16 | 2007 | M | 19930 | 1014 | 961 | 9 | 6.0 | 1169 | 35.00 | 6 | 22.00 | 36.50 | 25.0 | 
| 35e | Gillet Andy | 20 | 2006 | M | 18010 | 1299 | 901 | 9 | 5.5 | 1371 | 51.00 | 5 | 28.25 | 54.00 | 32.0 | 
| 36e | Claessens Thomas | 16 | 2008 | M | 27869 | 0 | 601 | 9 | 5.5 | 1369 | 47.50 | 5 | 29.25 | 51.50 | 31.5 | 
| 37e | Faybish Dana | 16 | 2007 | F | 14639 | 1193 | 209 | 9 | 5.5 | 1209 | 46.00 | 5 | 26.75 | 50.00 | 30.0 | 
| 38e | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1230 | 607 | 9 | 5.5 | 1105 | 44.50 | 5 | 27.25 | 49.00 | 28.5 | 
| 39e | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1248 | 952 | 9 | 5.5 | 1264 | 44.50 | 5 | 25.50 | 47.00 | 31.0 | 
| 40e | Pirard Hugo | 20 | 2006 | M | 27181 | 1374 | 901 | 9 | 5.5 | 1194 | 44.50 | 5 | 24.75 | 47.50 | 28.0 | 
| 41e | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1359 | 952 | 9 | 5.5 | 1285 | 43.50 | 5 | 25.50 | 47.50 | 30.5 | 
| 42e | Seliga Mathis | 14 | 2009 | M | 26922 | 1111 | 548 | 9 | 5.5 | 1231 | 42.50 | 5 | 26.25 | 46.00 | 27.0 | 
| 43e | Degrave Corentin | 12 | 2011 | M | 25934 | 1062 | 901 | 9 | 5.5 | 1220 | 42.00 | 5 | 25.25 | 46.00 | 29.0 | 
| 44e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 1063 | 231 | 9 | 5.5 | 1206 | 42.00 | 5 | 22.75 | 44.50 | 27.5 | 
| 45e | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 1105 | 952 | 9 | 5.5 | 1140 | 39.50 | 4 | 23.25 | 42.50 | 28.0 | 
| 46e | Nijs Lucas | 20 | 2006 | M | 26081 | 1220 | 962 | 9 | 5.5 | 959 | 38.00 | 4 | 23.75 | 42.00 | 24.0 | 
| 47e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 1221 | 961 | 9 | 5.0 | 1283 | 48.00 | 5 | 24.50 | 52.00 | 31.0 | 
| 48e | Van Hoey Luca | 20 | 2006 | M | 21559 | 1152 | 961 | 9 | 5.0 | 1198 | 45.50 | 5 | 23.50 | 49.50 | 29.0 | 
| 49e | Man Lucas | 16 | 2007 | M | 28121 | 0 | 229 | 9 | 5.0 | 1260 | 44.50 | 5 | 23.50 | 48.50 | 28.0 | 
| 50e | Lejzerowicz Nathan | 14 | 2010 | M | 17674 | 1180 | 244 | 9 | 5.0 | 1246 | 44.00 | 5 | 22.00 | 47.50 | 29.0 | 
| 51e | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 1138 | 229 | 9 | 5.0 | 1045 | 42.50 | 4 | 21.00 | 45.50 | 26.5 | 
| 52e | Wery Vincent | 16 | 2007 | M | 23227 | 1086 | 901 | 9 | 5.0 | 1066 | 41.00 | 5 | 21.50 | 45.00 | 26.0 | 
| 53e | Pirson Lois | 14 | 2010 | M | 26015 | 1054 | 901 | 9 | 5.0 | 952 | 40.50 | 5 | 21.00 | 43.50 | 25.0 | 
| 54e | Restivo Alessio | 16 | 2007 | M | 24209 | 1219 | 901 | 9 | 5.0 | 1051 | 40.50 | 5 | 19.50 | 43.50 | 26.0 | 
| 55e | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1078 | 521 | 9 | 5.0 | 987 | 40.00 | 5 | 22.00 | 44.00 | 25.0 | 
| 56e | Vomvas Constantin | 14 | 2010 | M | 28123 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 931 | 39.50 | 5 | 20.50 | 42.50 | 25.0 | 
| 57e | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 901 | 39.50 | 5 | 19.50 | 42.50 | 22.0 | 
| 58e | Corten Loic | 10 | 2013 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 858 | 39.50 | 5 | 19.50 | 42.00 | 22.0 | 
| 59e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1083 | 521 | 9 | 5.0 | 1092 | 39.50 | 4 | 20.75 | 41.50 | 23.5 | 
| 60e | Durant Lacroix Sonam | 14 | 2010 | M | 27614 | 1103 | 952 | 9 | 5.0 | 964 | 39.00 | 5 | 19.50 | 42.50 | 25.0 | 
| 61e | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 1022 | 961 | 9 | 5.0 | 925 | 39.00 | 5 | 19.00 | 41.00 | 24.0 | 
| 62e | Ivanov Vihren | 10 | 2013 | M | 23726 | 0 | 230 | 9 | 5.0 | 887 | 38.50 | 5 | 20.00 | 41.50 | 23.0 | 
| 63e | Jijin Thanmay | 12 | 2012 | M | 26527 | 1134 | 952 | 9 | 5.0 | 937 | 37.50 | 5 | 19.50 | 40.50 | 23.0 | 
| 64e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 1078 | 952 | 9 | 5.0 | 931 | 37.50 | 5 | 18.00 | 40.50 | 24.0 | 
| 65e | Moreau Lucas | 14 | 2010 | M | 23220 | 1058 | 961 | 9 | 5.0 | 701 | 37.00 | 5 | 19.00 | 40.00 | 21.0 | 
| 66e | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1062 | 549 | 9 | 5.0 | 841 | 36.00 | 5 | 20.50 | 40.00 | 22.0 | 
| 67e | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1193 | 952 | 9 | 5.0 | 895 | 36.00 | 5 | 19.50 | 38.50 | 24.0 | 
| 68e | Danloy Lucas | 16 | 2008 | M | 26869 | 1070 | 901 | 9 | 5.0 | 984 | 36.00 | 5 | 17.00 | 39.00 | 25.0 | 
| 69e | Kouptchinsky Simon | 16 | 2007 | M | 26439 | 1113 | 518 | 9 | 5.0 | 1032 | 35.50 | 4 | 20.25 | 39.50 | 26.0 | 
| 70e | Mesmin Louis | 08 | 2016 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 642 | 34.50 | 5 | 18.00 | 37.50 | 21.0 | 
| 71e | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 671 | 31.00 | 5 | 15.00 | 33.00 | 17.0 | 
| 72e | Rozental Tom | 12 | 2012 | M | 21161 | 1101 | 244 | 9 | 4.5 | 1242 | 46.50 | 4 | 21.50 | 49.00 | 28.0 | 
| 73e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1421 | 601 | 9 | 4.5 | 1168 | 45.50 | 4 | 21.50 | 47.50 | 28.0 | 
| 74e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1239 | 525 | 9 | 4.5 | 1047 | 42.50 | 4 | 21.25 | 46.50 | 26.0 | 
| 75e | Kuyl Antoine | 14 | 2009 | M | 26490 | 1471 | 244 | 9 | 4.5 | 1143 | 42.00 | 4 | 17.50 | 43.50 | 27.0 | 
| 76e | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 1090 | 952 | 9 | 4.5 | 1036 | 41.50 | 4 | 17.25 | 44.00 | 25.0 | 
| 77e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1198 | 549 | 9 | 4.5 | 1047 | 41.00 | 4 | 20.25 | 44.00 | 26.0 | 
| 78e | Yarmagomedov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 4.5 | 953 | 40.50 | 4 | 18.25 | 44.50 | 23.5 | 
| 79e | Abrassart William | 14 | 2009 | M | 28129 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 731 | 38.50 | 4 | 17.75 | 42.00 | 20.5 | 
| 80e | Hajnoczy-Bundik Botond | 10 | 2013 | M | 27396 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 741 | 37.50 | 4 | 19.25 | 40.50 | 22.0 | 
| 81e | Fonteyn Francois | 14 | 2010 | M | 27222 | 0 | 525 | 9 | 4.5 | 518 | 36.50 | 4 | 17.25 | 40.00 | 19.0 | 
| 82e | Wolfs Marvin | 14 | 2010 | M | 27317 | 0 | 525 | 9 | 4.5 | 362 | 33.50 | 4 | 15.75 | 36.50 | 17.0 | 
| 83e | De Broqueville Pierre-Henry | 10 | 2013 | M | 26842 | 0 | 209 | 9 | 4.5 | 275 | 32.50 | 4 | 14.25 | 34.50 | 15.5 | 
| 84e | Lambotte Achille | 10 | 2013 | M | 25383 | 1168 | 618 | 9 | 4.0 | 943 | 41.00 | 4 | 14.50 | 44.00 | 25.0 | 
| 85e | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 848 | 39.50 | 4 | 16.50 | 42.00 | 21.0 | 
| 86e | Lebec Clement | 12 | 2011 | M | 25839 | 1119 | 901 | 9 | 4.0 | 844 | 39.50 | 4 | 16.00 | 42.50 | 23.0 | 
| 87e | Marion Luca | 16 | 2007 | M | 27136 | 1098 | 618 | 9 | 4.0 | 891 | 39.00 | 4 | 13.50 | 41.50 | 23.0 | 
| 88e | Petit Guillaume | 14 | 2009 | M | 27054 | 1231 | 901 | 9 | 4.0 | 886 | 38.50 | 4 | 15.50 | 41.50 | 22.0 | 
| 89e | De Boulard Theodore | 12 | 2012 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 633 | 38.50 | 4 | 13.00 | 40.50 | 20.0 | 
| 90e | Dieltjens Rafael | 10 | 2013 | M | 22822 | 0 | 244 | 9 | 4.0 | 986 | 38.50 | 4 | 13.00 | 39.50 | 24.0 | 
| 91e | Martin Julien | 16 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 868 | 38.50 | 3 | 16.25 | 41.50 | 19.0 | 
| 92e | Moury Baptiste | 08 | 2015 | M | 21389 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 921 | 38.50 | 3 | 15.75 | 41.50 | 20.0 | 
| 93e | De Boe Alexis | 12 | 2012 | M | 28003 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 510 | 38.00 | 4 | 14.50 | 40.50 | 19.0 | 
| 94e | Boitte Julien | 12 | 2011 | M | 26961 | 1050 | 609 | 9 | 4.0 | 871 | 38.00 | 4 | 13.50 | 40.50 | 24.0 | 
| 95e | Morel Gabriel | 14 | 2010 | M | 28039 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 1093 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.50 | 20.0 | 
| 96e | Gillet Jesse | 14 | 2009 | M | 18014 | 1200 | 901 | 9 | 4.0 | 823 | 37.50 | 4 | 14.00 | 40.00 | 21.0 | 
| 97e | Samray Boris | 10 | 2014 | M | 26062 | 1175 | 209 | 9 | 4.0 | 897 | 37.00 | 4 | 12.00 | 39.50 | 25.0 | 
| 98e | Buffo Ottavio | 08 | 2015 | M | 26910 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 808 | 37.00 | 3 | 14.75 | 40.00 | 21.0 | 
| 99e | Ivanov Zvezden | 08 | 2015 | M | 25058 | 0 | 230 | 9 | 4.0 | 334 | 36.50 | 4 | 15.50 | 39.50 | 19.0 | 
| 100e | Smeyers Wout | 10 | 2014 | M | 24780 | 0 | 230 | 9 | 4.0 | 556 | 36.00 | 4 | 13.00 | 39.00 | 20.0 | 
| 101e | Verachten Samuel | 08 | 2015 | M | 24983 | 0 | 230 | 9 | 4.0 | 316 | 35.50 | 4 | 13.50 | 38.50 | 17.0 | 
| 102e | Letot Alexis | 08 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 654 | 35.00 | 4 | 14.50 | 38.00 | 15.0 | 
| 103e | Vandenbussche Noe | 12 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 694 | 34.50 | 4 | 13.00 | 37.00 | 20.0 | 
| 104e | Paikray Ranveer | 12 | 2012 | M | 26916 | 0 | 961 | 8 | 4.0 | 394 | 34.50 | 4 | 12.00 | 37.50 | 16.0 | 
| 105e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 8 | 4.0 | 791 | 34.50 | 4 | 12.00 | 36.00 | 19.0 | 
| 106e | Pirson Basile | 12 | 2011 | M | 25237 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 562 | 34.50 | 4 | 10.50 | 36.00 | 17.0 | 
| 107e | Rodriguez De La Rosa Luis | 10 | 2013 | M | 26059 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 558 | 33.00 | 4 | 11.00 | 34.50 | 19.0 | 
| 108e | Poncin Hugo | 14 | 2010 | M | 26847 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 454 | 32.50 | 4 | 10.00 | 34.50 | 18.0 | 
| 109e | Noel Leo | 12 | 2011 | M | 28154 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 202 | 31.50 | 4 | 11.00 | 33.50 | 16.0 | 
| 110e | Viteri Sanchez Lorenz | 16 | 2007 | M | 27084 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 452 | 31.50 | 4 | 10.50 | 33.00 | 18.0 | 
| 111e | Pann Vann Sethy | 16 | 2008 | M | 28109 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 845 | 31.50 | 3 | 13.75 | 34.50 | 18.5 | 
| 112e | Drugmand Sophie | 08 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 374 | 31.00 | 4 | 11.00 | 32.50 | 17.0 | 
| 113e | Lejeune Hugo | 10 | 2013 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 481 | 31.00 | 4 | 10.50 | 33.00 | 16.0 | 
| 114e | Huyvaert Louis | 12 | 2012 | M | 28098 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 483 | 26.50 | 4 | 10.50 | 28.00 | 14.0 | 
| 115e | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 1007 | 901 | 9 | 3.5 | 969 | 40.50 | 3 | 13.25 | 43.50 | 21.0 | 
| 116e | Degrave Arthur | 10 | 2014 | M | 25990 | 1078 | 901 | 9 | 3.5 | 650 | 36.00 | 2 | 15.50 | 39.50 | 16.0 | 
| 117e | Testaert Maxime | 16 | 2008 | M | 27711 | 0 | 906 | 9 | 3.5 | 551 | 33.50 | 3 | 11.25 | 36.00 | 19.5 | 
| 118e | Pirson Elsa | 10 | 2014 | F | 25238 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 295 | 32.50 | 3 | 10.25 | 35.00 | 14.5 | 
| 119e | Breugelmans Joshua | 10 | 2013 | M | 27148 | 0 | 209 | 9 | 3.5 | 355 | 31.00 | 3 | 9.75 | 33.50 | 16.5 | 
| 120e | Gisquet Vincent | 12 | 2012 | M | 28116 | 0 | 906 | 9 | 3.5 | 196 | 29.00 | 3 | 8.75 | 30.50 | 13.5 | 
| 121e | Adams Erwan | 12 | 2011 | M | 22964 | 1203 | 961 | 9 | 3.0 | 767 | 37.00 | 2 | 10.50 | 40.00 | 19.0 | 
| 122e | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 388 | 34.50 | 2 | 9.50 | 36.50 | 13.0 | 
| 123e | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 27 | 34.00 | 3 | 7.00 | 36.00 | 15.0 | 
| 124e | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 1006 | 952 | 9 | 3.0 | 570 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.50 | 14.0 | 
| 125e | Bresolin Diego | 08 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 47 | 33.50 | 3 | 8.00 | 36.00 | 12.0 | 
| 126e | Fortpied Arthur | 10 | 2013 | M | 28084 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 155 | 33.50 | 3 | 7.50 | 35.00 | 16.0 | 
| 127e | Kechaoglou Emmanouil | 12 | 2011 | M | 27520 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 232 | 33.00 | 3 | 8.00 | 35.00 | 15.0 | 
| 128e | Deroubaix Maoro | 20 | 2006 | M | 27565 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 162 | 32.50 | 3 | 9.00 | 35.50 | 16.0 | 
| 129e | Greco Gennaro | 12 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 273 | 32.00 | 3 | 6.50 | 33.50 | 17.0 | 
| 130e | Massez Vadim | 12 | 2012 | M | 22933 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 358 | 32.00 | 3 | 6.50 | 33.50 | 13.0 | 
| 131e | Bronchart Arthur | 08 | 2015 | M | 26157 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 42 | 32.00 | 3 | 6.50 | 33.50 | 12.0 | 
| 132e | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 282 | 31.50 | 3 | 6.50 | 33.50 | 16.0 | 
| 133e | Baudouin Isaac | 12 | 2012 | M | 26979 | 0 | 609 | 9 | 3.0 | 199 | 30.50 | 3 | 6.00 | 32.00 | 11.0 | 
| 134e | Ameri Eleonore | 12 | 2012 | F | 28079 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 64 | 29.50 | 3 | 6.50 | 31.00 | 10.0 | 
| 135e | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 628 | 29.00 | 3 | 8.50 | 31.50 | 15.0 | 
| 136e | Donoso Jadot Thiago | 12 | 2012 | M | 25600 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 28 | 29.00 | 3 | 7.00 | 31.00 | 13.0 | 
| 137e | Glinoer Arroyo Ilan | 10 | 2014 | M | 26234 | 0 | 209 | 9 | 3.0 | 118 | 28.00 | 3 | 4.50 | 28.50 | 14.0 | 
| 138e | Godfroid Andrew | 08 | 2015 | M | 27116 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | -6 | 27.50 | 3 | 6.00 | 28.00 | 14.0 | 
| 139e | Amaghnouge Sami | 16 | 2008 | M | 28155 | 0 | 961 | 8 | 3.0 | -62 | 25.50 | 3 | 5.50 | 26.00 | 11.0 | 
| 140e | Wautelet Maxime | 12 | 2012 | M | 28087 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1 | 25.00 | 3 | 5.50 | 26.00 | 11.0 | 
| 141e | Rossion Nelle | 08 | 2015 | F | 27691 | 0 | 906 | 8 | 3.0 | -46 | 20.00 | 2 | 3.00 | 20.50 | 7.0 | 
| 142e | Di Francesco Loriano | 12 | 2012 | M | 27285 | 0 | 525 | 9 | 2.5 | 196 | 32.50 | 2 | 4.25 | 33.00 | 15.5 | 
| 143e | Bazin Tim | 12 | 2012 | M | 27686 | 0 | 906 | 9 | 2.5 | 21 | 31.50 | 1 | 5.50 | 33.00 | 8.0 | 
| 144e | Dumont Yoenai | 20 | 2006 | F | 28156 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 185 | 30.00 | 2 | 5.75 | 31.00 | 13.5 | 
| 145e | Berguno Milan | 12 | 2012 | M | 27476 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 14 | 29.00 | 2 | 6.00 | 31.00 | 9.0 | 
| 146e | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 2.5 | 239 | 28.00 | 2 | 4.75 | 29.00 | 9.5 | 
| 147e | Anthoine Arthur | 12 | 2012 | M | 27377 | 0 | 525 | 9 | 2.0 | -31 | 31.00 | 2 | 1.50 | 31.50 | 8.0 | 
| 148e | Hristova Blagovesta | 16 | 2007 | F | 26153 | 0 | 901 | 8 | 2.0 | -51 | 31.00 | 1 | 6.50 | 33.50 | 11.0 | 
| 149e | Ntawuhiganayo Percy-Benjamin | 10 | 2014 | M | 28153 | 0 | 244 | 9 | 2.0 | -106 | 29.50 | 2 | 6.50 | 32.00 | 12.0 | 
| 150e | Bouckhuyt Raphael | 08 | 2016 | M | 27615 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | -126 | 28.00 | 1 | 1.50 | 28.50 | 4.0 | 
| 151e | Descamps Adelaïde | 16 | 2007 | M | 28144 | 0 | 962 | 9 | 2.0 | 12 | 27.50 | 2 | 4.50 | 28.50 | 10.0 | 
| 152e | Cardella Andrea | 12 | 2012 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 2.0 | -62 | 27.00 | 2 | 5.50 | 29.50 | 10.0 | 
| 153e | Cabut-Maillard Adam | 08 | 2015 | M | 28132 | 0 | 906 | 9 | 1.0 | -193 | 24.50 | 1 | 1.50 | 26.00 | 4.0 | 
| 154e | Chukkala Aryan | 08 | 2016 | M | 28124 | 0 | 230 | 8 | 1.0 | -623 | 23.50 | 0 | 2.00 | 25.00 | 5.0 | 
| 155e | Degrave Ethel | 08 | 2016 | F | 26243 | 0 | 901 | 3 | 0.0 | -213 | 25.50 | 0 | 0.00 | 26.50 | 0.0 | 
| 156e | Bultot Elliott | 08 | 2016 | M | 24703 | 0 | 901 | 6 | 0.0 | -555 | 22.50 | 0 | 0.00 | 23.50 | 0.0 | 
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(6e) | Yoro Samuel | 20 | 2004 | M | 13368 | 1704 | 244 | 9 | 7.0 | 1730 | 49.50 | 7 | 39.00 | 52.50 | 40.0 | 
| 2e(13e) | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1367 | 901 | 9 | 6.5 | 1518 | 48.50 | 5 | 34.25 | 51.50 | 35.0 | 
| 3e(18e) | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1422 | 901 | 9 | 6.0 | 1458 | 49.50 | 6 | 29.50 | 50.50 | 36.0 | 
