JEF JEF23_3
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars )
- J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. )
- J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. )
- J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai )
- J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. )
- J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. )
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1690 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1716 | 49.00 | 8 | 46.50 | 53.00 | 38.0 |
2e | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1651 | 548 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1685 | 47.50 | 8 | 45.50 | 52.50 | 38.0 |
3e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1374 | 952 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1543 | 46.50 | 7 | 40.75 | 50.50 | 37.0 |
4e | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1590 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1559 | 51.50 | 6 | 41.00 | 55.00 | 38.5 |
5e | Violini Enrico Giuseppe | 12 | 2011 | M | 21004 | 1308 | 244 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1535 | 50.50 | 7 | 40.50 | 54.50 | 36.0 |
6e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1464 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1511 | 48.00 | 7 | 37.00 | 52.00 | 36.0 |
7e | Vansilliette Louis | 16 | 2008 | M | 22694 | 1531 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1495 | 47.50 | 7 | 38.50 | 51.50 | 37.0 |
8e | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1368 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1552 | 50.00 | 6 | 33.50 | 53.00 | 40.5 |
9e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1314 | 514 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1435 | 48.50 | 6 | 35.75 | 52.50 | 33.0 |
10e | Konidakis Alex | 16 | 2008 | M | 22511 | 1545 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1421 | 48.00 | 6 | 34.75 | 52.00 | 36.0 |
11e | Decraene Lotus | 14 | 2010 | F | 16320 | 1566 | 436 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1373 | 40.50 | 6 | 31.50 | 44.50 | 29.0 |
12e | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1102 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1305 | 48.00 | 6 | 31.00 | 51.00 | 32.0 |
13e | Gilson Pacome | 12 | 2012 | M | 20829 | 1292 | 240 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1418 | 47.00 | 6 | 30.00 | 51.50 | 32.0 |
14e | Gupta Akul | 10 | 2014 | M | 23771 | 1313 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1349 | 47.00 | 6 | 28.50 | 50.00 | 34.0 |
15e | Dehoux Cedric | 20 | 2005 | M | 23021 | 1336 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1359 | 46.50 | 6 | 30.00 | 49.50 | 34.0 |
16e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1464 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1309 | 44.50 | 6 | 30.00 | 47.00 | 32.0 |
17e | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1343 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1296 | 43.50 | 6 | 28.00 | 47.50 | 32.0 |
18e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1178 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1263 | 43.00 | 5 | 27.25 | 45.00 | 29.0 |
19e | Ho Sy Le | 14 | 2010 | M | 23402 | 1449 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1334 | 42.50 | 5 | 26.75 | 44.50 | 31.5 |
20e | Longfils Damien | 20 | 2005 | M | 24542 | 1249 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1250 | 42.00 | 6 | 28.00 | 45.00 | 30.0 |
21e | Pinet Valentine | 16 | 2008 | F | 19029 | 1218 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1228 | 41.00 | 6 | 27.50 | 44.50 | 30.0 |
22e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1357 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1231 | 40.50 | 5 | 28.00 | 44.50 | 29.0 |
23e | Boulanger Elliot | 14 | 2010 | M | 25340 | 1120 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1139 | 39.00 | 6 | 25.00 | 42.00 | 27.0 |
24e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1138 | 521 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1050 | 38.50 | 6 | 25.00 | 42.00 | 26.0 |
25e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1153 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1332 | 47.00 | 5 | 27.75 | 49.50 | 30.0 |
26e | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1366 | 551 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1370 | 47.00 | 5 | 26.00 | 51.00 | 35.0 |
27e | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 1247 | 261 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1245 | 42.50 | 5 | 23.25 | 44.00 | 30.5 |
28e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1147 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1128 | 41.00 | 5 | 23.75 | 45.00 | 26.5 |
29e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1143 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1129 | 39.00 | 5 | 21.25 | 41.50 | 22.5 |
30e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1169 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1107 | 35.00 | 5 | 19.75 | 38.00 | 27.0 |
31e | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1285 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1313 | 48.50 | 5 | 23.00 | 50.50 | 31.0 |
32e | Lansiaux Enzo | 20 | 2004 | M | 0 | 1464 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1315 | 46.00 | 5 | 25.00 | 50.00 | 33.0 |
33e | Peeters Yumi | 14 | 2010 | F | 16559 | 1217 | 436 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1271 | 46.00 | 5 | 24.00 | 48.00 | 31.0 |
34e | Reveillon Nathan | 14 | 2009 | M | 20505 | 1050 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1100 | 44.00 | 5 | 22.50 | 47.50 | 26.0 |
35e | Callewaert Damien | 20 | 2006 | M | 17756 | 1215 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1231 | 43.50 | 4 | 22.50 | 46.50 | 31.5 |
36e | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1193 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1160 | 43.00 | 5 | 22.50 | 46.50 | 27.0 |
37e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1167 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1212 | 43.00 | 5 | 21.00 | 46.00 | 28.0 |
38e | Romero Flores Lucia Paola | 14 | 2010 | F | 24673 | 1132 | 551 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1119 | 42.50 | 5 | 22.00 | 46.50 | 26.0 |
39e | Fiorillo Raphael | 20 | 2006 | M | 23225 | 1159 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1106 | 42.50 | 5 | 21.00 | 46.00 | 28.0 |
40e | Lopez Papantonio Pablo | 12 | 2012 | M | 22776 | 1156 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1093 | 42.50 | 5 | 20.00 | 46.50 | 24.0 |
41e | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 0 | 229 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1103 | 40.00 | 4 | 22.75 | 43.50 | 23.0 |
42e | Van Schaftingen Augustin | 14 | 2009 | M | 23847 | 1190 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1149 | 39.00 | 5 | 21.50 | 43.00 | 25.0 |
43e | Romero Flores Jose Miguel | 12 | 2011 | M | 24669 | 1188 | 551 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1010 | 37.50 | 5 | 19.00 | 40.50 | 25.0 |
44e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1128 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1086 | 37.50 | 5 | 16.50 | 38.00 | 26.0 |
45e | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 1063 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 971 | 37.50 | 5 | 15.50 | 39.50 | 23.0 |
46e | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1152 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 932 | 37.50 | 4 | 20.00 | 40.50 | 24.0 |
47e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1083 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 967 | 37.00 | 5 | 18.00 | 40.00 | 25.0 |
48e | Klonaris Pierre | 14 | 2009 | M | 23440 | 1080 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 955 | 35.50 | 5 | 18.00 | 38.00 | 25.0 |
49e | Mozgawa Karine | 10 | 2014 | F | 0 | 1143 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 895 | 34.50 | 5 | 15.50 | 35.50 | 24.0 |
50e | Heldenbergh Izia | 14 | 2010 | F | 17772 | 1068 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1214 | 44.50 | 4 | 23.00 | 48.00 | 29.0 |
51e | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1222 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1068 | 43.00 | 4 | 16.75 | 44.00 | 27.0 |
52e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 960 | 42.00 | 4 | 20.75 | 45.50 | 23.0 |
53e | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 738 | 41.00 | 4 | 19.75 | 45.00 | 22.5 |
54e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1117 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1061 | 39.00 | 4 | 15.75 | 41.00 | 26.0 |
55e | Mozgawa Maxime | 08 | 2015 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 751 | 38.50 | 4 | 17.25 | 40.50 | 21.5 |
56e | Decraene Eden | 10 | 2014 | F | 22448 | 1120 | 436 | 9 | 4.5 | 4.5 | 885 | 37.50 | 3 | 16.75 | 40.50 | 20.5 |
57e | Coomans Tom | 20 | 2006 | M | 25311 | 1116 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 891 | 36.50 | 4 | 15.75 | 39.00 | 22.5 |
58e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 1013 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 761 | 35.50 | 4 | 15.75 | 38.50 | 18.5 |
59e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 524 | 35.00 | 4 | 13.75 | 37.00 | 19.5 |
60e | Coulon Caleb | 14 | 2009 | M | 26518 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1040 | 42.00 | 4 | 18.50 | 46.00 | 25.0 |
61e | Kouptchinsky Simon | 16 | 2007 | M | 26439 | 0 | 518 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1047 | 39.50 | 4 | 17.00 | 43.50 | 21.0 |
62e | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 764 | 39.50 | 4 | 14.50 | 42.00 | 21.0 |
63e | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 539 | 39.00 | 4 | 14.50 | 41.50 | 19.0 |
64e | Murphy Benjamin | 14 | 2010 | M | 15708 | 1011 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 936 | 39.00 | 4 | 13.00 | 41.00 | 20.0 |
65e | Moreau Lucas | 14 | 2010 | M | 23220 | 1085 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 888 | 36.50 | 4 | 15.00 | 39.00 | 23.0 |
66e | El Ouarzazi Sofiane | 12 | 2011 | M | 26325 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 480 | 36.00 | 4 | 13.00 | 38.50 | 19.0 |
67e | Martin Julien | 16 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 685 | 36.00 | 4 | 12.00 | 38.00 | 19.0 |
68e | Hocquet Alcor | 20 | 2006 | M | 24117 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 833 | 36.00 | 3 | 14.00 | 38.50 | 17.5 |
69e | Yuvan Sivaprakash | 14 | 2010 | M | 26546 | 0 | 952 | 8 | 4.0 | 4.0 | 753 | 36.00 | 2 | 16.25 | 39.50 | 76.0 |
70e | Burkovskii Arsenii | 16 | 2007 | M | 26148 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 629 | 35.50 | 3 | 12.25 | 37.50 | 20.0 |
71e | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 397 | 35.00 | 4 | 11.00 | 37.00 | 17.0 |
72e | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 0 | 549 | 8 | 4.0 | 4.0 | 692 | 35.00 | 3 | 13.00 | 37.00 | 84.0 |
73e | Tasacos Andreas | 12 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 871 | 34.50 | 4 | 13.00 | 37.50 | 20.0 |
74e | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 539 | 34.00 | 4 | 12.50 | 36.00 | 17.0 |
75e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 0 | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | 332 | 33.50 | 4 | 13.50 | 36.50 | 18.0 |
76e | Samray Boris | 10 | 2014 | M | 26062 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 425 | 33.50 | 4 | 12.50 | 35.00 | 18.0 |
77e | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1011 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 792 | 33.50 | 4 | 11.50 | 36.00 | 18.0 |
78e | Yarmagomedov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 497 | 32.50 | 4 | 12.50 | 35.00 | 17.0 |
79e | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 370 | 32.00 | 4 | 8.50 | 32.50 | 17.0 |
80e | Merchez Cosmo | 12 | 2011 | M | 24649 | 0 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 204 | 30.50 | 4 | 11.00 | 31.50 | 15.0 |
81e | Reussner Matwej | 08 | 2015 | M | 25179 | 1044 | 207 | 9 | 3.5 | 3.5 | 772 | 39.50 | 3 | 14.00 | 42.00 | 17.0 |
82e | Hockley Matthew | 16 | 2008 | M | 26149 | 0 | 209 | 9 | 3.5 | 3.5 | 536 | 33.00 | 3 | 8.75 | 33.50 | 16.5 |
83e | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 9 | 3.5 | 3.5 | 294 | 31.00 | 3 | 7.25 | 32.50 | 10.5 |
84e | Verhaegen Henri | 14 | 2009 | M | 26525 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 165 | 30.50 | 3 | 9.25 | 32.50 | 15.5 |
85e | Crabeels Thibault | 14 | 2010 | M | 25087 | 0 | 518 | 9 | 3.0 | 3.0 | 285 | 34.50 | 3 | 9.50 | 37.00 | 17.0 |
86e | Greco Gennaro | 12 | 2011 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 393 | 33.50 | 3 | 10.00 | 35.50 | 15.0 |
87e | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 470 | 32.50 | 3 | 8.50 | 35.00 | 13.0 |
88e | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 242 | 32.00 | 3 | 9.00 | 35.00 | 17.0 |
89e | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 436 | 31.50 | 3 | 8.00 | 33.50 | 16.0 |
90e | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 120 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.50 | 16.0 |
91e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 248 | 30.00 | 3 | 7.00 | 32.00 | 14.0 |
92e | Draguet Clement | 10 | 2013 | M | 25794 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 151 | 29.50 | 3 | 7.00 | 31.50 | 12.0 |
93e | Menolascina Massimo | 12 | 2011 | M | 26528 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | 29.00 | 3 | 5.50 | 30.00 | 12.0 |
94e | Bronchart Arthur | 08 | 2015 | M | 26157 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 151 | 29.00 | 3 | 4.50 | 29.50 | 11.0 |
95e | Meddah Sofiene | 10 | 2014 | M | 23633 | 0 | 549 | 8 | 3.0 | 3.0 | 172 | 29.00 | 2 | 6.50 | 31.00 | 19.0 |
96e | Letot Alexis | 08 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 329 | 28.00 | 3 | 5.50 | 29.50 | 12.0 |
97e | Bonheure Maxime | 08 | 2015 | M | 26066 | 0 | 501 | 8 | 3.0 | 3.0 | 133 | 27.50 | 2 | 4.00 | 28.50 | 22.0 |
98e | Yarmagomedova Raniya | 12 | 2012 | F | 25790 | 0 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 188 | 29.50 | 2 | 6.25 | 31.00 | 13.5 |
99e | Stassen Zachary | 12 | 2011 | M | 25636 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 79 | 29.50 | 2 | 6.00 | 30.50 | 12.0 |
100e | Labenne Ugo | 08 | 2015 | M | 25818 | 0 | 501 | 8 | 2.5 | 2.5 | 23 | 26.50 | 1 | 4.25 | 27.50 | 42.0 |
101e | Sbera Maia | 10 | 2013 | F | 23483 | 0 | 549 | 8 | 2.5 | 2.5 | -111 | 26.00 | 1 | 4.00 | 26.50 | 58.0 |
102e | Boulanger Charlie | 10 | 2014 | M | 25629 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 2.0 | -59 | 28.50 | 2 | 4.00 | 30.50 | 9.0 |
103e | Georges Florian | 10 | 2013 | M | 26448 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | 48 | 28.50 | 2 | 3.00 | 29.00 | 13.0 |
104e | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 2.0 | 2.0 | 33 | 26.50 | 2 | 2.00 | 27.00 | 9.0 |
105e | Greco Loelia | 10 | 2014 | F | 25736 | 0 | 549 | 8 | 2.0 | 2.0 | -166 | 24.00 | 1 | 1.50 | 24.50 | 26.0 |
106e | Hallberg Constantin | 08 | 2016 | M | 26160 | 0 | 961 | 8 | 1.5 | 1.5 | -148 | 25.50 | 0 | 2.50 | 27.00 | 33.0 |
107e | Pavet Franco Tiago | 08 | 2016 | M | 26536 | 0 | 501 | 8 | 1.0 | 1.0 | -659 | 24.00 | 0 | 2.50 | 25.50 | 48.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1651 | 548 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1685 | 47.50 | 8 | 45.50 | 52.50 | 38.0 |
2e(15e) | Dehoux Cedric | 20 | 2005 | M | 23021 | 1336 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1359 | 46.50 | 6 | 30.00 | 49.50 | 34.0 |
3e(17e) | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1343 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1296 | 43.50 | 6 | 28.00 | 47.50 | 32.0 |
4e(20e) | Longfils Damien | 20 | 2005 | M | 24542 | 1249 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1250 | 42.00 | 6 | 28.00 | 45.00 | 30.0 |
5e(22e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1357 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1231 | 40.50 | 5 | 28.00 | 44.50 | 29.0 |
6e(24e) | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1138 | 521 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1050 | 38.50 | 6 | 25.00 | 42.00 | 26.0 |
7e(26e) | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1366 | 551 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1370 | 47.00 | 5 | 26.00 | 51.00 | 35.0 |
8e(31e) | Leclercq Lucas | 20 | 2003 | M | 14511 | 1285 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1313 | 48.50 | 5 | 23.00 | 50.50 | 31.0 |
9e(32e) | Lansiaux Enzo | 20 | 2004 | M | 0 | 1464 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1315 | 46.00 | 5 | 25.00 | 50.00 | 33.0 |
10e(35e) | Callewaert Damien | 20 | 2006 | M | 17756 | 1215 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1231 | 43.50 | 4 | 22.50 | 46.50 | 31.5 |
11e(36e) | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1193 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1160 | 43.00 | 5 | 22.50 | 46.50 | 27.0 |
12e(37e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1167 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1212 | 43.00 | 5 | 21.00 | 46.00 | 28.0 |
13e(39e) | Fiorillo Raphael | 20 | 2006 | M | 23225 | 1159 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1106 | 42.50 | 5 | 21.00 | 46.00 | 28.0 |
14e(57e) | Coomans Tom | 20 | 2006 | M | 25311 | 1116 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 891 | 36.50 | 4 | 15.75 | 39.00 | 22.5 |
15e(63e) | Dossin Quentin | 20 | 2004 | M | 23917 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 539 | 39.00 | 4 | 14.50 | 41.50 | 19.0 |
16e(68e) | Hocquet Alcor | 20 | 2006 | M | 24117 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 833 | 36.00 | 3 | 14.00 | 38.50 | 17.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1690 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1716 | 49.00 | 8 | 46.50 | 53.00 | 38.0 |
2e(4e) | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1590 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1559 | 51.50 | 6 | 41.00 | 55.00 | 38.5 |
3e(6e) | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1464 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1511 | 48.00 | 7 | 37.00 | 52.00 | 36.0 |
4e(7e) | Vansilliette Louis | 16 | 2008 | M | 22694 | 1531 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1495 | 47.50 | 7 | 38.50 | 51.50 | 37.0 |
5e(9e) | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1314 | 514 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1435 | 48.50 | 6 | 35.75 | 52.50 | 33.0 |
6e(10e) | Konidakis Alex | 16 | 2008 | M | 22511 | 1545 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1421 | 48.00 | 6 | 34.75 | 52.00 | 36.0 |
7e(21e) | Pinet Valentine | 16 | 2008 | F | 19029 | 1218 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1228 | 41.00 | 6 | 27.50 | 44.50 | 30.0 |
8e(25e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1153 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1332 | 47.00 | 5 | 27.75 | 49.50 | 30.0 |
9e(29e) | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1143 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1129 | 39.00 | 5 | 21.25 | 41.50 | 22.5 |
10e(46e) | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1152 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 932 | 37.50 | 4 | 20.00 | 40.50 | 24.0 |
11e(51e) | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1222 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1068 | 43.00 | 4 | 16.75 | 44.00 | 27.0 |
12e(53e) | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 738 | 41.00 | 4 | 19.75 | 45.00 | 22.5 |
13e(61e) | Kouptchinsky Simon | 16 | 2007 | M | 26439 | 0 | 518 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1047 | 39.50 | 4 | 17.00 | 43.50 | 21.0 |
14e(67e) | Martin Julien | 16 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 685 | 36.00 | 4 | 12.00 | 38.00 | 19.0 |
15e(70e) | Burkovskii Arsenii | 16 | 2007 | M | 26148 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 629 | 35.50 | 3 | 12.25 | 37.50 | 20.0 |
16e(72e) | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 0 | 549 | 8 | 4.0 | 4.0 | 692 | 35.00 | 3 | 13.00 | 37.00 | 84.0 |
17e(74e) | Marot Victor | 16 | 2008 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 539 | 34.00 | 4 | 12.50 | 36.00 | 17.0 |
18e(82e) | Hockley Matthew | 16 | 2008 | M | 26149 | 0 | 209 | 9 | 3.5 | 3.5 | 536 | 33.00 | 3 | 8.75 | 33.50 | 16.5 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Decraene Lotus | 14 | 2010 | F | 16320 | 1566 | 436 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1373 | 40.50 | 6 | 31.50 | 44.50 | 29.0 |
2e(12e) | Georges Simon | 14 | 2009 | M | 23310 | 1102 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1305 | 48.00 | 6 | 31.00 | 51.00 | 32.0 |
3e(16e) | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1464 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1309 | 44.50 | 6 | 30.00 | 47.00 | 32.0 |
4e(19e) | Ho Sy Le | 14 | 2010 | M | 23402 | 1449 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1334 | 42.50 | 5 | 26.75 | 44.50 | 31.5 |
5e(23e) | Boulanger Elliot | 14 | 2010 | M | 25340 | 1120 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1139 | 39.00 | 6 | 25.00 | 42.00 | 27.0 |
6e(28e) | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1147 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1128 | 41.00 | 5 | 23.75 | 45.00 | 26.5 |
7e(33e) | Peeters Yumi | 14 | 2010 | F | 16559 | 1217 | 436 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1271 | 46.00 | 5 | 24.00 | 48.00 | 31.0 |
8e(34e) | Reveillon Nathan | 14 | 2009 | M | 20505 | 1050 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1100 | 44.00 | 5 | 22.50 | 47.50 | 26.0 |
9e(38e) | Romero Flores Lucia Paola | 14 | 2010 | F | 24673 | 1132 | 551 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1119 | 42.50 | 5 | 22.00 | 46.50 | 26.0 |
