JEF JEF24_3
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 1851 | 953 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1972 | 51.00 | 7 | 44.00 | 51.00 | 39.5 |
| 2e | De Heug Andrea | 16 | M | 22966 | 1897 | 501 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1975 | 50.50 | 7 | 43.75 | 50.50 | 40.5 |
| 3e | Boissel Kasimir | 20 | M | 27496 | 2015 | 609 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1963 | 51.50 | 6 | 40.50 | 51.50 | 38.5 |
| 4e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1681 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1777 | 48.50 | 7 | 40.50 | 48.50 | 36.0 |
| 5e | Dehoux Cedric | 20 | M | 23021 | 1609 | 501 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1716 | 46.00 | 7 | 34.00 | 46.00 | 34.0 |
| 6e | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1826 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1851 | 53.00 | 6 | 38.75 | 53.00 | 37.5 |
| 7e | Franc Thomas | 20 | M | 23066 | 1698 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1867 | 52.50 | 6 | 38.50 | 52.50 | 38.0 |
| 8e | Lantreibecq Luca | 20 | M | 15312 | 1609 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1760 | 49.00 | 6 | 34.25 | 49.00 | 35.5 |
| 9e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1623 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1736 | 48.00 | 6 | 33.75 | 48.00 | 34.5 |
| 10e | Ezzangui Youssef | 20 | M | 26095 | 1784 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1796 | 47.00 | 6 | 35.00 | 47.00 | 35.5 |
| 11e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1694 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1685 | 45.50 | 6 | 29.50 | 45.50 | 32.0 |
| 12e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1787 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1753 | 45.50 | 5 | 31.25 | 45.50 | 32.0 |
| 13e | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1623 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1667 | 44.00 | 4 | 30.50 | 44.00 | 33.0 |
| 14e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1599 | 43.50 | 6 | 26.50 | 43.50 | 31.0 |
| 15e | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1607 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1615 | 43.50 | 5 | 28.75 | 43.50 | 31.5 |
| 16e | Beaupin Ezechiel | 16 | M | 26923 | 1582 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1620 | 43.00 | 6 | 26.50 | 43.00 | 33.0 |
| 17e | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1564 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1623 | 41.50 | 6 | 25.00 | 41.50 | 31.0 |
| 18e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1642 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1656 | 41.50 | 5 | 28.50 | 41.50 | 28.5 |
| 19e | Wauters Ladislas | 20 | M | 20799 | 1572 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1574 | 40.50 | 6 | 26.50 | 40.50 | 31.0 |
| 20e | Anderlini Noah | 20 | M | 28701 | 0 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1512 | 40.00 | 5 | 25.75 | 40.00 | 27.0 |
| 21e | Molitor Milo | 16 | M | 23285 | 1759 | 514 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1673 | 46.00 | 5 | 29.00 | 46.00 | 33.0 |
| 22e | Henderyckx Nathan | 20 | M | 28856 | 0 | 501 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1659 | 44.50 | 5 | 21.75 | 44.50 | 30.5 |
| 23e | Nolf Pierre | 16 | M | 26209 | 1531 | 229 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1479 | 44.50 | 4 | 27.75 | 44.50 | 29.0 |
| 24e | Gilson Pacome | 12 | M | 20829 | 1659 | 240 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 44.00 | 4 | 30.00 | 44.00 | 28.0 |
| 25e | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1612 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1581 | 44.00 | 4 | 27.75 | 44.00 | 29.0 |
| 26e | Mishra Soham | 10 | M | 23050 | 1473 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1297 | 39.50 | 5 | 20.50 | 39.50 | 24.5 |
| 27e | Pann Sethy | 16 | M | 28109 | 1405 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1445 | 38.50 | 5 | 23.75 | 38.50 | 24.5 |
| 28e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1436 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1445 | 38.50 | 5 | 19.75 | 38.50 | 24.0 |
| 29e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 0 | 902 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1368 | 36.00 | 5 | 21.75 | 36.00 | 22.0 |
| 30e | Martin Julien | 16 | M | 25644 | 1424 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1525 | 44.50 | 5 | 23.50 | 44.50 | 25.0 |
| 31e | Cascarano Sandro | 16 | M | 23611 | 1494 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1440 | 42.00 | 4 | 21.50 | 42.00 | 26.5 |
| 32e | Coomans Tom | 20 | M | 25311 | 1445 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1353 | 41.00 | 5 | 18.50 | 41.00 | 26.0 |
| 33e | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1491 | 952 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1546 | 40.50 | 5 | 20.00 | 40.50 | 26.0 |
| 34e | Hernalsteens Leopold | 10 | M | 23096 | 1452 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | 40.50 | 5 | 19.00 | 40.50 | 27.0 |
| 35e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 1407 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1482 | 40.00 | 5 | 18.00 | 40.00 | 26.0 |
| 36e | Reumont Valentin | 16 | M | 22335 | 1440 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1331 | 39.00 | 5 | 18.00 | 39.00 | 25.0 |
| 37e | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1445 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1318 | 38.00 | 5 | 18.00 | 38.00 | 24.0 |
| 38e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1694 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1537 | 37.50 | 5 | 18.50 | 37.50 | 27.0 |
| 39e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1404 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1446 | 37.00 | 4 | 17.25 | 37.00 | 24.0 |
| 40e | De Noose Clasens Manoa | 16 | M | 14444 | 1427 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1358 | 36.50 | 5 | 18.00 | 36.50 | 21.0 |
| 41e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1476 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1339 | 35.00 | 5 | 18.00 | 35.00 | 20.0 |
| 42e | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1461 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1166 | 34.50 | 5 | 18.50 | 34.50 | 22.0 |
| 43e | Viteri Sanchez Lorenz | 20 | M | 27084 | 1427 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1317 | 31.50 | 5 | 15.00 | 31.50 | 20.0 |
| 44e | Coulon Caleb | 16 | M | 26518 | 1497 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1350 | 42.50 | 4 | 17.75 | 42.50 | 25.0 |
| 45e | Hauben Lukas | 16 | M | 24141 | 1429 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1529 | 42.00 | 3 | 21.50 | 42.00 | 24.5 |
| 46e | Merle Lila | 12 | F | 23719 | 1505 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1517 | 41.50 | 4 | 21.25 | 41.50 | 27.5 |
| 47e | Konidakis Nicolas | 14 | M | 22909 | 1577 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1327 | 40.50 | 4 | 17.75 | 40.50 | 23.5 |
| 48e | Boulanger Elliot | 14 | M | 25340 | 1465 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1381 | 40.00 | 4 | 18.00 | 40.00 | 23.0 |
| 49e | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 0 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1343 | 38.00 | 4 | 17.75 | 38.00 | 22.0 |
| 50e | De Boulard Theodore | 12 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1302 | 37.50 | 4 | 16.25 | 37.50 | 21.0 |
| 51e | Van Nedervelde Antoine | 20 | M | 19930 | 1465 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1273 | 37.50 | 4 | 14.25 | 37.50 | 25.0 |
| 52e | Trapani Nicolas | 12 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 815 | 31.50 | 4 | 12.25 | 31.50 | 17.0 |
| 53e | Moreau Lucas | 14 | M | 23220 | 1435 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1352 | 42.00 | 4 | 13.50 | 42.00 | 21.0 |
| 54e | Mesmin Louis | 08 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1457 | 41.00 | 4 | 19.00 | 41.00 | 25.0 |
| 55e | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1430 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1492 | 41.00 | 4 | 13.50 | 41.00 | 23.0 |
| 56e | Cornil Claire | 08 | F | 27639 | 0 | 201 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1137 | 40.50 | 4 | 15.00 | 40.50 | 19.0 |
| 57e | Castadot Noe | 16 | M | 23638 | 1466 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1357 | 39.50 | 4 | 17.00 | 39.50 | 25.0 |
| 58e | Hennebique Anthony | 20 | M | 28691 | 0 | 239 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1279 | 39.50 | 4 | 14.00 | 39.50 | 19.0 |
| 59e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1322 | 38.50 | 4 | 14.00 | 38.50 | 24.0 |
| 60e | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 0 | 511 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1251 | 37.00 | 4 | 14.00 | 37.00 | 20.0 |
| 61e | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1404 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1410 | 36.50 | 4 | 15.50 | 36.50 | 21.0 |
| 62e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1092 | 36.00 | 4 | 15.00 | 36.00 | 19.0 |
| 63e | Decelle Jules | 14 | M | 27526 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1111 | 36.00 | 4 | 13.00 | 36.00 | 17.0 |
| 64e | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 0 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1127 | 35.00 | 4 | 12.50 | 35.00 | 19.0 |
| 65e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1434 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1142 | 34.50 | 4 | 12.00 | 34.50 | 17.0 |
| 66e | Marot Victor | 16 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 933 | 33.00 | 4 | 15.00 | 33.00 | 18.0 |
| 67e | George Lucas | 12 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1162 | 32.50 | 4 | 13.50 | 32.50 | 20.0 |
| 68e | Chari Nora | 20 | F | 16224 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1157 | 31.00 | 4 | 12.00 | 31.00 | 17.0 |
| 69e | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1415 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1214 | 31.00 | 4 | 11.00 | 31.00 | 18.0 |
| 70e | Francis Aurian | 10 | M | 27376 | 1508 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1222 | 36.50 | 3 | 10.75 | 36.50 | 19.0 |
| 71e | Boulanger Merlin | 14 | M | 25338 | 0 | 501 | 9 | 3.5 | 3.5 | 593 | 35.50 | 3 | 8.75 | 35.50 | 16.0 |
| 72e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1412 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1390 | 35.00 | 3 | 11.75 | 35.00 | 22.0 |
| 73e | Rossion Nelle | 10 | F | 27691 | 0 | 906 | 9 | 3.5 | 3.5 | 399 | 27.00 | 3 | 8.25 | 27.00 | 13.0 |
| 74e | Volpe Diego | 08 | M | 28250 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | 713 | 35.50 | 2 | 10.00 | 35.50 | 16.0 |
| 75e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1503 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1245 | 34.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 19.0 |
| 76e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1102 | 34.00 | 3 | 9.00 | 34.00 | 18.0 |
| 77e | De Coster Theo | 12 | M | 26184 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 849 | 33.50 | 3 | 9.50 | 33.50 | 15.0 |
| 78e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 8 | 3.0 | 3.0 | 706 | 33.50 | 2 | 9.50 | 33.50 | 15.0 |
| 79e | Escoyez Celestin | 08 | M | 26159 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 686 | 32.50 | 3 | 7.00 | 32.50 | 12.0 |
| 80e | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 521 | 30.50 | 3 | 5.00 | 30.50 | 10.0 |
| 81e | Ait Oile Louisa | 12 | F | 28885 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 396 | 30.00 | 3 | 5.50 | 30.00 | 12.0 |
| 82e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 517 | 29.50 | 3 | 8.00 | 29.50 | 14.0 |
| 83e | Gisquet Vincent | 12 | M | 28116 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 690 | 29.50 | 3 | 5.50 | 29.50 | 12.0 |
| 84e | Bronchart Arthur | 10 | M | 26157 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 216 | 26.50 | 3 | 5.00 | 26.50 | 10.0 |
| 85e | Braet Maelys | 12 | F | 27521 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 3.0 | 219 | 24.00 | 3 | 4.00 | 24.00 | 8.0 |
| 86e | Pavet Franco Tiago | 08 | M | 26536 | 0 | 501 | 9 | 2.5 | 2.5 | 161 | 27.50 | 2 | 3.25 | 27.50 | 7.0 |
| 87e | Constant Max | 12 | M | 28353 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 607 | 32.50 | 2 | 4.00 | 32.50 | 13.0 |
| 88e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 919 | 32.00 | 2 | 3.00 | 32.00 | 12.0 |
| 89e | Bouckhuyt Raphael | 08 | M | 27615 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 124 | 31.50 | 2 | 3.50 | 31.50 | 9.0 |
| 90e | Merle Iris | 08 | F | 26793 | 0 | 207 | 8 | 2.0 | 2.0 | 37 | 28.50 | 1 | 3.50 | 28.50 | 8.0 |
| 91e | Drugmand Marine | 08 | F | 25258 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 446 | 24.50 | 2 | 1.50 | 24.50 | 6.0 |
| 92e | George Thomas | 08 | M | 23279 | 0 | 901 | 6 | 1.0 | 1.0 | 449 | 27.50 | 1 | 3.00 | 27.50 | 6.0 |
| 93e | Lejeune Lea | 08 | F | 28111 | 0 | 549 | 9 | 1.0 | 1.0 | -187 | 26.50 | 1 | 3.00 | 26.50 | 5.0 |
| 94e | De Noose Clasens Lyore | 08 | F | 23410 | 0 | 548 | 8 | 1.0 | 1.0 | 290 | 23.50 | 0 | 1.00 | 23.50 | 3.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 1851 | 953 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1972 | 51.00 | 7 | 44.00 | 51.00 | 39.5 |
| 2e(3e) | Boissel Kasimir | 20 | M | 27496 | 2015 | 609 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1963 | 51.50 | 6 | 40.50 | 51.50 | 38.5 |
| 3e(4e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1681 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1777 | 48.50 | 7 | 40.50 | 48.50 | 36.0 |
| 4e(5e) | Dehoux Cedric | 20 | M | 23021 | 1609 | 501 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1716 | 46.00 | 7 | 34.00 | 46.00 | 34.0 |
| 5e(7e) | Franc Thomas | 20 | M | 23066 | 1698 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1867 | 52.50 | 6 | 38.50 | 52.50 | 38.0 |
| 6e(8e) | Lantreibecq Luca | 20 | M | 15312 | 1609 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1760 | 49.00 | 6 | 34.25 | 49.00 | 35.5 |
| 7e(10e) | Ezzangui Youssef | 20 | M | 26095 | 1784 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1796 | 47.00 | 6 | 35.00 | 47.00 | 35.5 |
| 8e(12e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1787 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1753 | 45.50 | 5 | 31.25 | 45.50 | 32.0 |
| 9e(13e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1623 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1667 | 44.00 | 4 | 30.50 | 44.00 | 33.0 |
| 10e(14e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1599 | 43.50 | 6 | 26.50 | 43.50 | 31.0 |
| 11e(19e) | Wauters Ladislas | 20 | M | 20799 | 1572 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1574 | 40.50 | 6 | 26.50 | 40.50 | 31.0 |
| 12e(20e) | Anderlini Noah | 20 | M | 28701 | 0 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1512 | 40.00 | 5 | 25.75 | 40.00 | 27.0 |
| 13e(22e) | Henderyckx Nathan | 20 | M | 28856 | 0 | 501 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1659 | 44.50 | 5 | 21.75 | 44.50 | 30.5 |
| 14e(32e) | Coomans Tom | 20 | M | 25311 | 1445 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1353 | 41.00 | 5 | 18.50 | 41.00 | 26.0 |
| 15e(33e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1491 | 952 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1546 | 40.50 | 5 | 20.00 | 40.50 | 26.0 |
| 16e(43e) | Viteri Sanchez Lorenz | 20 | M | 27084 | 1427 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1317 | 31.50 | 5 | 15.00 | 31.50 | 20.0 |
| 17e(51e) | Van Nedervelde Antoine | 20 | M | 19930 | 1465 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1273 | 37.50 | 4 | 14.25 | 37.50 | 25.0 |
| 18e(58e) | Hennebique Anthony | 20 | M | 28691 | 0 | 239 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1279 | 39.50 | 4 | 14.00 | 39.50 | 19.0 |
| 19e(68e) | Chari Nora | 20 | F | 16224 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1157 | 31.00 | 4 | 12.00 | 31.00 | 17.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | De Heug Andrea | 16 | M | 22966 | 1897 | 501 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1975 | 50.50 | 7 | 43.75 | 50.50 | 40.5 |
| 2e(6e) | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1826 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1851 | 53.00 | 6 | 38.75 | 53.00 | 37.5 |
| 3e(11e) | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1694 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1685 | 45.50 | 6 | 29.50 | 45.50 | 32.0 |
| 4e(16e) | Beaupin Ezechiel | 16 | M | 26923 | 1582 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1620 | 43.00 | 6 | 26.50 | 43.00 | 33.0 |
| 5e(17e) | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1564 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1623 | 41.50 | 6 | 25.00 | 41.50 | 31.0 |
| 6e(21e) | Molitor Milo | 16 | M | 23285 | 1759 | 514 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1673 | 46.00 | 5 | 29.00 | 46.00 | 33.0 |
| 7e(23e) | Nolf Pierre | 16 | M | 26209 | 1531 | 229 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1479 | 44.50 | 4 | 27.75 | 44.50 | 29.0 |
| 8e(25e) | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1612 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1581 | 44.00 | 4 | 27.75 | 44.00 | 29.0 |
| 9e(27e) | Pann Sethy | 16 | M | 28109 | 1405 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1445 | 38.50 | 5 | 23.75 | 38.50 | 24.5 |
| 10e(30e) | Martin Julien | 16 | M | 25644 | 1424 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1525 | 44.50 | 5 | 23.50 | 44.50 | 25.0 |
| 11e(31e) | Cascarano Sandro | 16 | M | 23611 | 1494 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1440 | 42.00 | 4 | 21.50 | 42.00 | 26.5 |
| 12e(36e) | Reumont Valentin | 16 | M | 22335 | 1440 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1331 | 39.00 | 5 | 18.00 | 39.00 | 25.0 |
| 13e(38e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1694 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1537 | 37.50 | 5 | 18.50 | 37.50 | 27.0 |
| 14e(40e) | De Noose Clasens Manoa | 16 | M | 14444 | 1427 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1358 | 36.50 | 5 | 18.00 | 36.50 | 21.0 |
| 15e(44e) | Coulon Caleb | 16 | M | 26518 | 1497 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1350 | 42.50 | 4 | 17.75 | 42.50 | 25.0 |
| 16e(45e) | Hauben Lukas | 16 | M | 24141 | 1429 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1529 | 42.00 | 3 | 21.50 | 42.00 | 24.5 |
| 17e(57e) | Castadot Noe | 16 | M | 23638 | 1466 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1357 | 39.50 | 4 | 17.00 | 39.50 | 25.0 |
| 18e(66e) | Marot Victor | 16 | M | 26413 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 933 | 33.00 | 4 | 15.00 | 33.00 | 18.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(9e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1623 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1736 | 48.00 | 6 | 33.75 | 48.00 | 34.5 |
| 2e(15e) | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1607 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1615 | 43.50 | 5 | 28.75 | 43.50 | 31.5 |
| 3e(18e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1642 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1656 | 41.50 | 5 | 28.50 | 41.50 | 28.5 |
| 4e(39e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1404 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1446 | 37.00 | 4 | 17.25 | 37.00 | 24.0 |
| 5e(42e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1461 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1166 | 34.50 | 5 | 18.50 | 34.50 | 22.0 |
| 6e(47e) | Konidakis Nicolas | 14 | M | 22909 | 1577 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1327 | 40.50 | 4 | 17.75 | 40.50 | 23.5 |
| 7e(48e) | Boulanger Elliot | 14 | M | 25340 | 1465 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1381 | 40.00 | 4 | 18.00 | 40.00 | 23.0 |
| 8e(53e) | Moreau Lucas | 14 | M | 23220 | 1435 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1352 | 42.00 | 4 | 13.50 | 42.00 | 21.0 |
| 9e(55e) | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1430 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1492 | 41.00 | 4 | 13.50 | 41.00 | 23.0 |
| 10e(61e) | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1404 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1410 | 36.50 | 4 | 15.50 | 36.50 | 21.0 |
| 11e(63e) | Decelle Jules | 14 | M | 27526 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1111 | 36.00 | 4 | 13.00 | 36.00 | 17.0 |
| 12e(65e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1434 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1142 | 34.50 | 4 | 12.00 | 34.50 | 17.0 |
| 13e(69e) | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1415 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1214 | 31.00 | 4 | 11.00 | 31.00 | 18.0 |
| 14e(71e) | Boulanger Merlin | 14 | M | 25338 | 0 | 501 | 9 | 3.5 | 3.5 | 593 | 35.50 | 3 | 8.75 | 35.50 | 16.0 |
| 15e(75e) | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1503 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1245 | 34.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 19.0 |
- 12 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(24e) | Gilson Pacome | 12 | M | 20829 | 1659 | 240 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 44.00 | 4 | 30.00 | 44.00 | 28.0 |
| 2e(28e) | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1436 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1445 | 38.50 | 5 | 19.75 | 38.50 | 24.0 |
| 3e(37e) | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1445 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1318 | 38.00 | 5 | 18.00 | 38.00 | 24.0 |
| 4e(41e) | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1476 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1339 | 35.00 | 5 | 18.00 | 35.00 | 20.0 |
| 5e(46e) | Merle Lila | 12 | F | 23719 | 1505 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1517 | 41.50 | 4 | 21.25 | 41.50 | 27.5 |
