JEF JEF24_9
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1899 | 525 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2122 | 51.00 | 7 | 45.50 | 53.00 | 42.0 |
| 2e | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 2044 | 501 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2038 | 54.00 | 7 | 46.50 | 58.00 | 41.5 |
| 3e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1914 | 520 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1997 | 53.00 | 7 | 47.00 | 58.50 | 41.5 |
| 4e | Borghini Antoine | 16 | M | 27679 | 1860 | 50006 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1923 | 49.00 | 7 | 43.75 | 53.00 | 36.5 |
| 5e | Vansilliette Louis | 16 | M | 22694 | 1992 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1923 | 51.00 | 7 | 40.50 | 54.50 | 37.0 |
| 6e | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1951 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1895 | 49.50 | 7 | 40.00 | 54.00 | 37.0 |
| 7e | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1833 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1899 | 49.00 | 7 | 37.50 | 52.50 | 37.0 |
| 8e | Van Lochem Alex | 20 | M | 23766 | 1673 | 609 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1866 | 48.50 | 7 | 36.50 | 51.00 | 36.0 |
| 9e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1842 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1836 | 47.00 | 7 | 37.50 | 50.50 | 36.0 |
| 10e | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1693 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1809 | 46.50 | 7 | 36.00 | 50.50 | 35.0 |
| 11e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1696 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1763 | 46.00 | 6 | 32.25 | 49.50 | 34.0 |
| 12e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1583 | 609 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1660 | 45.00 | 6 | 32.75 | 49.00 | 33.5 |
| 13e | Lannoye Cedric | 16 | M | 25065 | 1672 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1706 | 43.00 | 6 | 29.25 | 45.50 | 33.5 |
| 14e | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1636 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1675 | 42.50 | 6 | 29.75 | 45.50 | 32.0 |
| 15e | Lecocq Arthur | 20 | M | 19242 | 1582 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1777 | 51.00 | 6 | 32.00 | 54.00 | 36.0 |
| 16e | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1715 | 201 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1825 | 49.50 | 6 | 32.00 | 53.50 | 35.0 |
| 17e | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1715 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1768 | 49.00 | 6 | 30.50 | 51.00 | 34.0 |
| 18e | Nolf Pierre | 16 | M | 26209 | 1738 | 229 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1797 | 49.00 | 5 | 32.75 | 52.50 | 35.0 |
| 19e | Frere Eugene | 20 | M | 17782 | 1699 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1761 | 48.50 | 5 | 31.75 | 52.50 | 35.5 |
| 20e | Naumov Artur | 20 | M | 24709 | 1685 | 207 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1725 | 45.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 32.0 |
| 21e | Daher Mahmoud | 16 | M | 28196 | 1679 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1692 | 44.50 | 6 | 29.00 | 49.00 | 31.0 |
| 22e | Henderyckx Nathan | 20 | M | 28856 | 1788 | 712 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1669 | 44.50 | 5 | 30.50 | 49.00 | 32.5 |
| 23e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1676 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1686 | 43.50 | 6 | 27.50 | 47.00 | 32.0 |
| 24e | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1618 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1663 | 41.50 | 6 | 25.00 | 44.50 | 31.0 |
| 25e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1433 | 902 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1611 | 41.50 | 5 | 27.25 | 44.50 | 29.0 |
| 26e | Renaud Theo | 14 | M | 29837 | 0 | 551 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1650 | 40.50 | 5 | 28.75 | 44.50 | 28.5 |
| 27e | Moreau Lucas | 14 | M | 23220 | 1469 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1324 | 38.50 | 6 | 25.00 | 41.50 | 25.0 |
| 28e | Wauters Ladislas | 20 | M | 20799 | 1630 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1610 | 47.50 | 5 | 28.75 | 52.50 | 30.5 |
| 29e | Pirard Hugo | 20 | M | 27181 | 1691 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1642 | 47.00 | 5 | 25.75 | 50.00 | 32.5 |
| 30e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1724 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1618 | 45.50 | 5 | 26.75 | 49.50 | 31.0 |
| 31e | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 1562 | 953 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1633 | 45.50 | 5 | 24.75 | 48.00 | 31.5 |
| 32e | Daher Mustafa | 16 | M | 28195 | 1500 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1603 | 45.00 | 5 | 26.75 | 48.00 | 30.5 |
| 33e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1572 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1529 | 44.00 | 5 | 24.00 | 47.00 | 29.0 |
| 34e | Dossin Braun Dayan | 14 | M | 29286 | 1484 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 43.00 | 5 | 25.75 | 45.50 | 28.0 |
| 35e | Mesmin Louis | 08 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1633 | 42.50 | 5 | 25.25 | 46.00 | 29.5 |
| 36e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1430 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1601 | 42.50 | 4 | 26.50 | 46.00 | 27.0 |
| 37e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1708 | 814 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1600 | 42.00 | 5 | 24.25 | 45.50 | 29.5 |
| 38e | Danloy Lucas | 16 | M | 26869 | 1423 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1556 | 42.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 26.5 |
| 39e | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 0 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1426 | 40.50 | 4 | 25.25 | 44.00 | 24.5 |
| 40e | Cascarano Sandro | 16 | M | 23611 | 1501 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1486 | 40.50 | 4 | 24.50 | 44.00 | 26.0 |
| 41e | Pham Kieu Khanh | 14 | F | 20509 | 1641 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1581 | 40.00 | 5 | 23.50 | 43.00 | 30.0 |
| 42e | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1500 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1372 | 39.50 | 5 | 24.75 | 43.00 | 27.0 |
| 43e | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1420 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1538 | 39.00 | 5 | 21.75 | 41.50 | 24.5 |
| 44e | Marechal Gabriel | 16 | M | 28822 | 1626 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1455 | 37.00 | 5 | 23.75 | 40.00 | 24.5 |
| 45e | Restivo Alessio | 20 | M | 24209 | 1522 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1484 | 45.50 | 5 | 22.00 | 48.50 | 28.0 |
| 46e | Degrave Corentin | 14 | M | 25934 | 1543 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1532 | 43.50 | 4 | 22.50 | 47.00 | 27.0 |
| 47e | Marot Victor | 16 | M | 26413 | 1516 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1436 | 43.00 | 5 | 22.00 | 47.00 | 27.0 |
| 48e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1497 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1396 | 40.50 | 5 | 19.00 | 43.00 | 28.0 |
| 49e | Coulon Caleb | 16 | M | 26518 | 1488 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1341 | 40.00 | 5 | 21.00 | 44.00 | 25.0 |
| 50e | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1433 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1404 | 40.00 | 5 | 20.00 | 43.00 | 25.0 |
| 51e | Nijs Lucas | 20 | M | 26081 | 1512 | 962 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1466 | 40.00 | 5 | 17.50 | 40.50 | 27.0 |
| 52e | Pinet Valentine | 16 | F | 19029 | 1455 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1439 | 39.00 | 5 | 18.00 | 42.00 | 26.0 |
| 53e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 1563 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1445 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.50 | 24.0 |
| 54e | Kuts Olena | 16 | F | 28299 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1529 | 37.50 | 5 | 19.50 | 39.50 | 24.0 |
| 55e | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1578 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1413 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.00 | 26.0 |
| 56e | Lebec Clement | 14 | M | 25839 | 1465 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1399 | 37.50 | 5 | 16.50 | 40.00 | 25.0 |
| 57e | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1616 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1431 | 37.00 | 5 | 19.00 | 40.00 | 25.0 |
| 58e | Naumova Valeria | 14 | F | 26742 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1006 | 35.00 | 5 | 18.50 | 38.00 | 22.0 |
| 59e | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 1458 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1328 | 35.00 | 5 | 16.50 | 37.50 | 25.0 |
| 60e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 1405 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1378 | 34.50 | 5 | 15.00 | 35.00 | 21.0 |
| 61e | Delvigne Hugo | 14 | M | 28425 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 879 | 31.00 | 5 | 14.50 | 33.00 | 22.0 |
| 62e | Beneduce Umberto | 08 | M | 29605 | 0 | 551 | 9 | 5.0 | 5.0 | 726 | 30.00 | 5 | 13.50 | 30.50 | 20.0 |
| 63e | De Briey Igor | 16 | M | 20660 | 1513 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1438 | 44.00 | 4 | 20.50 | 47.50 | 28.0 |
| 64e | Tedesco Alessandro | 20 | M | 24207 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1531 | 42.00 | 4 | 19.75 | 45.50 | 27.0 |
| 65e | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1587 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1428 | 41.00 | 4 | 21.75 | 44.50 | 28.0 |
| 66e | Baudouin Joaquim | 20 | M | 26978 | 1469 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1281 | 41.00 | 4 | 19.25 | 44.50 | 23.5 |
| 67e | Kuts Ivan | 20 | M | 28298 | 1421 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1495 | 41.00 | 4 | 18.25 | 44.50 | 24.5 |
| 68e | Valenson Lou | 12 | F | 26877 | 1440 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1294 | 40.50 | 4 | 19.25 | 44.00 | 23.5 |
| 69e | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1485 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1329 | 39.50 | 4 | 16.00 | 42.00 | 25.0 |
| 70e | Vignery Gael | 16 | M | 27591 | 1545 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1342 | 39.00 | 4 | 16.75 | 41.50 | 23.5 |
| 71e | Harvent Titouan | 16 | M | 28435 | 0 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1424 | 39.00 | 4 | 16.75 | 41.50 | 21.5 |
| 72e | Carbonell Manu | 16 | M | 29496 | 1469 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1269 | 38.50 | 4 | 16.75 | 41.50 | 23.5 |
| 73e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1305 | 36.50 | 4 | 18.25 | 40.00 | 20.5 |
| 74e | Ion Marcel-Trestieni | 10 | M | 30039 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1493 | 36.00 | 4 | 17.75 | 39.50 | 21.5 |
| 75e | Detienne Milis Anael | 16 | M | 29426 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1335 | 36.00 | 4 | 15.50 | 38.00 | 19.5 |
| 76e | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 0 | 511 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1291 | 35.50 | 4 | 16.25 | 37.50 | 20.0 |
| 77e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1303 | 32.50 | 4 | 15.25 | 35.50 | 19.5 |
| 78e | Servaye Justin | 12 | M | 29155 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 478 | 27.00 | 4 | 9.75 | 28.00 | 12.5 |
| 79e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1428 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1390 | 42.00 | 4 | 17.00 | 45.00 | 23.0 |
| 80e | Reussner Matwej | 10 | M | 25179 | 1419 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1347 | 41.00 | 4 | 15.00 | 43.00 | 21.0 |
| 81e | Iachim Olegiu | 10 | M | 24776 | 1457 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1276 | 40.00 | 4 | 14.50 | 43.00 | 23.0 |
| 82e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1436 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1395 | 40.00 | 3 | 15.25 | 41.50 | 23.5 |
| 83e | Meddah Yassine | 12 | M | 23624 | 1459 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1223 | 39.50 | 4 | 12.50 | 40.50 | 23.0 |
| 84e | Iachim Odeliu | 10 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1335 | 38.50 | 4 | 15.00 | 41.50 | 22.0 |
| 85e | Baracskai Laszlo | 14 | M | 30067 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 811 | 37.50 | 4 | 14.50 | 40.50 | 19.0 |
| 86e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 1521 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1260 | 36.00 | 4 | 13.00 | 38.00 | 20.0 |
| 87e | Hauben Lukas | 16 | M | 24141 | 1491 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1092 | 36.00 | 3 | 15.25 | 39.50 | 21.0 |
| 88e | Nastoll Edgar | 08 | M | 29132 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1094 | 35.50 | 4 | 14.50 | 38.50 | 19.0 |
| 89e | Pham Hoang Minh | 08 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1275 | 35.50 | 4 | 12.50 | 38.00 | 20.0 |
| 90e | George Lucas | 12 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1223 | 35.00 | 4 | 13.00 | 38.00 | 19.0 |
| 91e | Lotigier Dorian | 16 | M | 29713 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1092 | 35.00 | 3 | 14.75 | 38.00 | 18.0 |
| 92e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1054 | 33.50 | 4 | 14.50 | 36.50 | 21.0 |
| 93e | Pietquin Diego | 14 | M | 28427 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 766 | 33.50 | 3 | 14.50 | 36.00 | 17.5 |
| 94e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 29186 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 146 | 31.50 | 4 | 12.00 | 34.00 | 14.0 |
| 95e | Diamantidis Lucas | 14 | M | 28579 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 309 | 31.00 | 4 | 10.00 | 33.00 | 15.0 |
| 96e | Testaert Maxime | 16 | M | 27711 | 0 | 906 | 9 | 4.0 | 4.0 | 610 | 29.50 | 4 | 13.50 | 32.00 | 16.0 |
| 97e | Belboom Nathael | 12 | M | 29628 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 485 | 29.50 | 4 | 9.00 | 30.50 | 16.0 |
| 98e | Fierens Sam | 12 | M | 29617 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 966 | 29.50 | 4 | 7.50 | 30.50 | 15.0 |
| 99e | Mishra Soham | 10 | M | 23050 | 1419 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1090 | 37.00 | 3 | 12.25 | 39.50 | 17.0 |
| 100e | Drugmand Francois | 10 | M | 25306 | 1565 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1314 | 37.00 | 3 | 11.75 | 39.50 | 20.0 |
| 101e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1410 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1139 | 36.00 | 3 | 11.25 | 38.00 | 17.0 |
| 102e | Adams Erwan | 14 | M | 22964 | 1525 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1116 | 35.50 | 2 | 12.25 | 38.00 | 19.5 |
| 103e | Iker Lionel | 14 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1274 | 35.00 | 3 | 13.75 | 38.50 | 20.0 |
| 104e | Dossin Braun Thymeo | 16 | M | 29283 | 1431 | 952 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1031 | 34.00 | 3 | 10.50 | 36.00 | 19.0 |
| 105e | Biquet Adrien | 08 | M | 29150 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 273 | 33.50 | 3 | 10.75 | 36.00 | 15.5 |
| 106e | Letot Alexis | 10 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 885 | 32.50 | 3 | 11.75 | 35.00 | 16.0 |
| 107e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1047 | 31.00 | 3 | 10.75 | 33.00 | 15.5 |
| 108e | Abelew John | 12 | M | 29741 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 268 | 30.50 | 3 | 11.75 | 32.50 | 14.5 |
| 109e | Georges Hugo | 10 | M | 29192 | 0 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1073 | 30.00 | 3 | 8.25 | 32.00 | 15.0 |
| 110e | Deroubaix Maoro | 20 | M | 27565 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1002 | 29.00 | 3 | 10.75 | 31.50 | 14.5 |
| 111e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 27520 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 256 | 27.00 | 3 | 8.25 | 28.50 | 12.5 |
| 112e | Mele James | 12 | M | 27606 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 555 | 26.50 | 3 | 8.75 | 28.50 | 11.0 |
| 113e | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1446 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1183 | 41.50 | 3 | 10.50 | 44.00 | 21.0 |
| 114e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 844 | 36.50 | 3 | 10.50 | 39.00 | 19.0 |
| 115e | Spruyt Hugo | 14 | M | 28333 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 517 | 36.00 | 3 | 11.50 | 38.50 | 17.0 |
| 116e | Riahi Myriam | 12 | F | 27878 | 0 | 244 | 9 | 3.0 | 3.0 | 518 | 35.50 | 3 | 10.00 | 38.50 | 17.0 |
| 117e | Taourchi Wassim | 08 | M | 29928 | 0 | 244 | 9 | 3.0 | 3.0 | 356 | 34.50 | 3 | 9.50 | 37.50 | 12.0 |
| 118e | Maniscalco Attilio | 10 | M | 30022 | 0 | 902 | 9 | 3.0 | 3.0 | 671 | 33.00 | 3 | 9.00 | 35.50 | 15.0 |
| 119e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 235 | 32.50 | 3 | 6.50 | 33.50 | 12.0 |
| 120e | Claes Alissa | 14 | F | 29678 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 731 | 32.00 | 3 | 7.50 | 33.50 | 16.0 |
| 121e | Roland Joackim | 08 | M | 28488 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 3.0 | 512 | 30.50 | 3 | 9.00 | 32.00 | 15.0 |
| 122e | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 851 | 30.00 | 3 | 5.50 | 31.50 | 10.0 |
| 123e | Greco Gennaro | 14 | M | 23675 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 680 | 28.50 | 3 | 5.50 | 30.00 | 11.0 |
| 124e | Baracskai Mark | 20 | M | 28332 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 3.0 | 63 | 27.50 | 3 | 6.50 | 28.50 | 11.0 |
| 125e | Pisane-Denis Florent | 08 | M | 26244 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 317 | 34.00 | 2 | 8.25 | 36.50 | 13.0 |
| 126e | George Thomas | 08 | M | 23279 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 818 | 33.00 | 2 | 9.25 | 36.50 | 13.5 |
| 127e | Cadet Ethan | 10 | M | 29285 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 186 | 32.50 | 2 | 7.25 | 35.00 | 12.0 |
| 128e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 2.5 | 2.5 | 664 | 31.50 | 2 | 7.25 | 34.00 | 12.5 |
| 129e | Bouckhuyt Raphael | 08 | M | 27615 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 20 | 31.00 | 2 | 7.75 | 33.00 | 6.5 |
| 130e | Ghyselinck Pieter | 14 | M | 28426 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 491 | 28.00 | 2 | 6.75 | 30.00 | 11.0 |
| 131e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 29012 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 310 | 24.50 | 2 | 3.75 | 25.00 | 7.0 |
| 132e | Volpe Diego | 08 | M | 28250 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | -5 | 22.50 | 2 | 4.75 | 23.00 | 7.5 |
| 133e | El Jammal Jad | 12 | M | 29660 | 0 | 961 | 6 | 2.0 | 2.0 | 1149 | 35.00 | 2 | 6.50 | 37.00 | 12.0 |
| 134e | Jami Nayan | 08 | M | 28015 | 1420 | 244 | 9 | 2.0 | 2.0 | 889 | 32.50 | 2 | 4.50 | 33.50 | 8.0 |
| 135e | Iachim Angeliu | 08 | M | 24790 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 859 | 31.50 | 2 | 5.00 | 34.00 | 10.0 |
| 136e | Langerman Ari | 08 | M | 28892 | 0 | 209 | 9 | 2.0 | 2.0 | 421 | 31.00 | 2 | 5.50 | 33.00 | 10.0 |
| 137e | Lebeau Avalon | 12 | F | 29951 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | -61 | 25.50 | 2 | 1.50 | 26.00 | 5.0 |
| 138e | Adamis Georgios | 10 | M | 28735 | 0 | 952 | 3 | 1.5 | 1.5 | -262 | 27.50 | 0 | 2.75 | 29.00 | 5.5 |
| 139e | Taourchi Safir | 08 | M | 29930 | 0 | 244 | 9 | 1.5 | 1.5 | -113 | 26.00 | 1 | 1.75 | 26.50 | 7.0 |
| 140e | Santin-Swirydo Rita | 08 | F | 27557 | 0 | 549 | 9 | 1.0 | 1.0 | -31 | 26.50 | 1 | 0.50 | 27.00 | 5.0 |
| 141e | Letot Elise | 08 | F | 28838 | 0 | 549 | 8 | 1.0 | 1.0 | -435 | 24.50 | 0 | 1.00 | 25.50 | 3.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 2044 | 501 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2038 | 54.00 | 7 | 46.50 | 58.00 | 41.5 |
| 2e(3e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1914 | 520 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1997 | 53.00 | 7 | 47.00 | 58.50 | 41.5 |
| 3e(8e) | Van Lochem Alex | 20 | M | 23766 | 1673 | 609 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1866 | 48.50 | 7 | 36.50 | 51.00 | 36.0 |
| 4e(10e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1693 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1809 | 46.50 | 7 | 36.00 | 50.50 | 35.0 |
| 5e(15e) | Lecocq Arthur | 20 | M | 19242 | 1582 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1777 | 51.00 | 6 | 32.00 | 54.00 | 36.0 |
| 6e(19e) | Frere Eugene | 20 | M | 17782 | 1699 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1761 | 48.50 | 5 | 31.75 | 52.50 | 35.5 |
| 7e(20e) | Naumov Artur | 20 | M | 24709 | 1685 | 207 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1725 | 45.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 32.0 |
| 8e(22e) | Henderyckx Nathan | 20 | M | 28856 | 1788 | 712 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1669 | 44.50 | 5 | 30.50 | 49.00 | 32.5 |
| 9e(23e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1676 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1686 | 43.50 | 6 | 27.50 | 47.00 | 32.0 |
| 10e(28e) | Wauters Ladislas | 20 | M | 20799 | 1630 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1610 | 47.50 | 5 | 28.75 | 52.50 | 30.5 |
| 11e(29e) | Pirard Hugo | 20 | M | 27181 | 1691 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1642 | 47.00 | 5 | 25.75 | 50.00 | 32.5 |
| 12e(33e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1572 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1529 | 44.00 | 5 | 24.00 | 47.00 | 29.0 |
| 13e(45e) | Restivo Alessio | 20 | M | 24209 | 1522 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1484 | 45.50 | 5 | 22.00 | 48.50 | 28.0 |
| 14e(51e) | Nijs Lucas | 20 | M | 26081 | 1512 | 962 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1466 | 40.00 | 5 | 17.50 | 40.50 | 27.0 |
| 15e(55e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1578 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1413 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.00 | 26.0 |
| 16e(64e) | Tedesco Alessandro | 20 | M | 24207 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1531 | 42.00 | 4 | 19.75 | 45.50 | 27.0 |
| 17e(66e) | Baudouin Joaquim | 20 | M | 26978 | 1469 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1281 | 41.00 | 4 | 19.25 | 44.50 | 23.5 |
