JEF JEF24_6
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1811 | 520 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2053 | 50.00 | 8 | 47.50 | 55.00 | 44.0 |
2e | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1938 | 548 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1962 | 51.50 | 7 | 46.25 | 56.50 | 37.5 |
3e | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1903 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1944 | 51.50 | 7 | 40.00 | 55.50 | 39.0 |
4e | Andri Amaury | 20 | M | 18802 | 1773 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1870 | 50.50 | 7 | 39.00 | 54.00 | 38.0 |
5e | Borghini Antoine | 16 | M | 0 | 1857 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1817 | 48.00 | 6 | 39.75 | 52.00 | 35.5 |
6e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1713 | 814 | 8 | 7.0 | 7.0 | 1744 | 45.50 | 6 | 37.75 | 49.50 | 34.0 |
7e | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1769 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1826 | 49.50 | 6 | 34.75 | 53.50 | 36.5 |
8e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1669 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1669 | 41.00 | 6 | 32.00 | 45.00 | 30.0 |
9e | Longfils Damien | 20 | M | 24542 | 1575 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1696 | 41.00 | 6 | 31.25 | 45.00 | 30.5 |
10e | Nolf Pierre | 16 | M | 26209 | 1607 | 229 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1799 | 49.00 | 4 | 32.00 | 52.00 | 33.5 |
11e | Lannoye Cedric | 16 | M | 25065 | 1562 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1706 | 48.00 | 5 | 33.25 | 52.50 | 33.0 |
12e | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1661 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1713 | 47.00 | 6 | 28.00 | 50.00 | 34.0 |
13e | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1596 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1697 | 46.00 | 6 | 28.50 | 50.00 | 31.0 |
14e | Letoret Tim | 20 | M | 22957 | 1756 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1768 | 46.00 | 6 | 27.50 | 49.00 | 35.0 |
15e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1667 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1690 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.00 | 31.0 |
16e | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1555 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1631 | 43.50 | 6 | 27.50 | 46.00 | 32.0 |
17e | Balaji Adhitya Ram | 10 | M | 24940 | 1561 | 132 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1615 | 43.50 | 6 | 27.00 | 46.50 | 32.0 |
18e | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1626 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1659 | 42.00 | 6 | 26.00 | 43.50 | 32.0 |
19e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1869 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1648 | 45.50 | 5 | 28.75 | 49.50 | 30.5 |
20e | Lenaerts Hugo | 20 | M | 14296 | 1791 | 521 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1634 | 43.50 | 5 | 25.50 | 47.50 | 30.5 |
21e | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1477 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1456 | 43.00 | 5 | 27.00 | 47.00 | 29.0 |
22e | Iachim Olegiu | 10 | M | 24776 | 1689 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1558 | 40.00 | 5 | 24.50 | 43.50 | 29.0 |
23e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1565 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 39.50 | 5 | 22.75 | 42.50 | 29.5 |
24e | Marechal Gabriel | 16 | M | 28822 | 0 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1430 | 39.00 | 5 | 23.50 | 42.50 | 23.5 |
25e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1487 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1348 | 38.50 | 5 | 20.25 | 40.50 | 25.5 |
26e | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1511 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1525 | 37.50 | 5 | 22.25 | 41.00 | 26.5 |
27e | Reumont Valentin | 16 | M | 22335 | 1522 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1563 | 45.50 | 5 | 22.50 | 49.00 | 28.0 |
28e | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1583 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1589 | 45.50 | 5 | 20.50 | 47.50 | 32.0 |
29e | Castadot Noe | 16 | M | 23638 | 1454 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1483 | 43.50 | 4 | 22.75 | 46.50 | 25.0 |
30e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1501 | 42.00 | 4 | 21.75 | 45.50 | 26.5 |
31e | Wautelet Alexis | 14 | M | 26342 | 1515 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1467 | 40.50 | 5 | 20.50 | 43.50 | 26.0 |
32e | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1465 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1469 | 40.00 | 5 | 19.00 | 42.00 | 27.0 |
33e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1446 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1462 | 40.00 | 4 | 20.50 | 43.00 | 23.5 |
34e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1518 | 38.50 | 5 | 20.00 | 41.50 | 23.0 |
35e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1491 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1468 | 38.00 | 5 | 15.00 | 39.00 | 27.0 |
36e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1427 | 38.00 | 4 | 20.50 | 41.00 | 24.5 |
37e | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 1423 | 511 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1364 | 37.00 | 5 | 19.00 | 40.00 | 22.0 |
38e | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1510 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1414 | 36.50 | 5 | 18.00 | 38.50 | 25.0 |
39e | Toledo Jim | 08 | M | 27214 | 1607 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1327 | 35.50 | 5 | 16.00 | 36.50 | 19.0 |
40e | Moreau Lucas | 14 | M | 23220 | 1469 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1297 | 34.50 | 5 | 16.50 | 37.00 | 23.0 |
41e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1530 | 33.50 | 5 | 19.00 | 36.50 | 22.0 |
42e | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 1465 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1208 | 33.00 | 5 | 17.00 | 36.00 | 21.0 |
43e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1467 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1418 | 41.00 | 4 | 16.75 | 42.50 | 26.5 |
44e | Samray Boris | 10 | M | 26062 | 1477 | 209 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1354 | 40.50 | 4 | 18.75 | 43.50 | 24.0 |
45e | Dossin Dayan | 14 | M | 29286 | 0 | 952 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1124 | 39.50 | 3 | 17.75 | 41.50 | 22.0 |
46e | Francis Aurian | 10 | M | 27376 | 0 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1315 | 39.00 | 4 | 19.75 | 43.00 | 23.5 |
47e | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1452 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1263 | 39.00 | 4 | 18.25 | 42.50 | 21.5 |
48e | De Boulard Theodore | 12 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 846 | 38.00 | 4 | 13.75 | 39.00 | 20.5 |
49e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1458 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1355 | 35.50 | 4 | 14.25 | 37.50 | 24.5 |
50e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1400 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1575 | 47.00 | 4 | 23.50 | 52.00 | 28.0 |
51e | Viteri Sanchez Lorenz | 20 | M | 27084 | 1405 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1392 | 41.00 | 4 | 15.00 | 43.00 | 22.0 |
52e | Mesmin Louis | 08 | M | 26776 | 1430 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1309 | 39.50 | 4 | 15.00 | 42.50 | 21.0 |
53e | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1443 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1279 | 39.00 | 4 | 12.50 | 41.00 | 20.0 |
54e | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1479 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1219 | 38.00 | 4 | 14.50 | 41.00 | 21.0 |
55e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 1415 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1400 | 37.50 | 4 | 13.00 | 38.50 | 21.0 |
56e | Frank Alexis | 12 | M | 26976 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 935 | 35.00 | 4 | 12.50 | 37.50 | 17.0 |
57e | Dodion Merlin | 08 | M | 28560 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 932 | 34.50 | 4 | 14.50 | 37.50 | 20.0 |
58e | D'Huart Thomas | 10 | M | 26302 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 955 | 33.50 | 4 | 14.00 | 36.50 | 19.0 |
59e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 27883 | 0 | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | 637 | 33.00 | 4 | 10.50 | 34.50 | 17.0 |
60e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1280 | 32.50 | 4 | 11.50 | 34.50 | 21.0 |
61e | Georges Hugo | 10 | M | 29192 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 779 | 32.50 | 4 | 11.00 | 34.00 | 14.0 |
62e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 965 | 31.50 | 4 | 10.00 | 33.50 | 16.0 |
63e | Berger Louis | 12 | M | 29200 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 602 | 30.50 | 4 | 13.00 | 32.50 | 14.0 |
64e | Adams Erwan | 14 | M | 22964 | 1490 | 961 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1212 | 39.00 | 3 | 13.50 | 42.00 | 21.5 |
65e | Solano Luca | 14 | M | 22444 | 1406 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1222 | 38.00 | 3 | 11.75 | 40.00 | 18.5 |
66e | Letot Alexis | 10 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 735 | 37.00 | 3 | 13.00 | 40.00 | 18.5 |
67e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1173 | 35.00 | 3 | 12.50 | 38.00 | 18.5 |
68e | Iachim Odeliu | 10 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1262 | 32.50 | 3 | 10.25 | 34.50 | 19.5 |
69e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 29186 | 0 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 410 | 29.50 | 3 | 7.75 | 31.00 | 14.5 |
70e | Volpe Diego | 08 | M | 28250 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 238 | 26.50 | 3 | 7.25 | 27.50 | 13.5 |
71e | Wautelet Maxime | 12 | M | 28087 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 892 | 38.00 | 3 | 12.00 | 41.00 | 18.0 |
72e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1160 | 36.00 | 3 | 11.50 | 39.00 | 20.0 |
73e | Drugmand Francois | 10 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1063 | 36.00 | 3 | 9.00 | 38.00 | 14.0 |
74e | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 216 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.50 | 13.0 |
75e | Balaji Arya Vishal | 08 | M | 29072 | 0 | 132 | 9 | 3.0 | 3.0 | 854 | 31.00 | 3 | 8.00 | 33.00 | 14.0 |
76e | Iachim Angeliu | 08 | M | 24790 | 0 | 952 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 31.00 | 3 | 7.00 | 33.00 | 9.0 |
77e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 359 | 29.50 | 3 | 4.50 | 30.50 | 13.0 |
78e | Adamis Georgios | 10 | M | 28735 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 380 | 28.50 | 3 | 6.50 | 30.00 | 12.0 |
79e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 195 | 25.00 | 3 | 5.50 | 26.50 | 8.0 |
80e | Drugmand Marine | 08 | F | 25258 | 0 | 952 | 8 | 2.5 | 2.5 | 464 | 30.50 | 1 | 5.75 | 31.50 | 12.5 |
81e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 29012 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 170 | 27.50 | 2 | 4.00 | 29.00 | 10.5 |
82e | Bouckhuyt Raphael | 08 | M | 27615 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 257 | 29.50 | 2 | 4.50 | 31.50 | 10.0 |
83e | De Viron Aurian | 10 | M | 28341 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 122 | 28.50 | 2 | 5.00 | 30.00 | 11.0 |
84e | Walrant Tim | 12 | M | 29230 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 264 | 28.50 | 2 | 3.50 | 30.00 | 11.0 |
85e | Braet Maelys | 12 | F | 27521 | 0 | 901 | 9 | 2.0 | 2.0 | 256 | 24.50 | 1 | 3.50 | 26.00 | 4.5 |
86e | Lejeune Lea | 08 | F | 28111 | 0 | 549 | 9 | 1.5 | 1.5 | -92 | 24.00 | 1 | 2.00 | 25.00 | 3.5 |
87e | Cadet Ethan | 10 | M | 29285 | 0 | 901 | 9 | 1.5 | 1.5 | -110 | 23.00 | 1 | 2.50 | 24.00 | 5.0 |
88e | Swirydo Rita | 08 | F | 27557 | 0 | 549 | 9 | 1.0 | 1.0 | 150 | 28.50 | 1 | 1.50 | 30.00 | 5.0 |
89e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1556 | 207 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
90e | George Lucas | 12 | M | 21360 | 1400 | 901 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
91e | George Thomas | 08 | M | 23279 | 0 | 901 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1811 | 520 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2053 | 50.00 | 8 | 47.50 | 55.00 | 44.0 |
2e(4e) | Andri Amaury | 20 | M | 18802 | 1773 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1870 | 50.50 | 7 | 39.00 | 54.00 | 38.0 |
3e(8e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1669 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1669 | 41.00 | 6 | 32.00 | 45.00 | 30.0 |
4e(9e) | Longfils Damien | 20 | M | 24542 | 1575 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1696 | 41.00 | 6 | 31.25 | 45.00 | 30.5 |
5e(14e) | Letoret Tim | 20 | M | 22957 | 1756 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1768 | 46.00 | 6 | 27.50 | 49.00 | 35.0 |
6e(16e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1555 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1631 | 43.50 | 6 | 27.50 | 46.00 | 32.0 |
7e(18e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1626 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1659 | 42.00 | 6 | 26.00 | 43.50 | 32.0 |
8e(20e) | Lenaerts Hugo | 20 | M | 14296 | 1791 | 521 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1634 | 43.50 | 5 | 25.50 | 47.50 | 30.5 |
9e(23e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1565 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 39.50 | 5 | 22.75 | 42.50 | 29.5 |
10e(38e) | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1510 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1414 | 36.50 | 5 | 18.00 | 38.50 | 25.0 |
11e(51e) | Viteri Sanchez Lorenz | 20 | M | 27084 | 1405 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1392 | 41.00 | 4 | 15.00 | 43.00 | 22.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1903 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1944 | 51.50 | 7 | 40.00 | 55.50 | 39.0 |
2e(5e) | Borghini Antoine | 16 | M | 0 | 1857 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1817 | 48.00 | 6 | 39.75 | 52.00 | 35.5 |
3e(10e) | Nolf Pierre | 16 | M | 26209 | 1607 | 229 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1799 | 49.00 | 4 | 32.00 | 52.00 | 33.5 |
4e(11e) | Lannoye Cedric | 16 | M | 25065 | 1562 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1706 | 48.00 | 5 | 33.25 | 52.50 | 33.0 |
5e(13e) | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1596 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1697 | 46.00 | 6 | 28.50 | 50.00 | 31.0 |
6e(19e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1869 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1648 | 45.50 | 5 | 28.75 | 49.50 | 30.5 |
7e(24e) | Marechal Gabriel | 16 | M | 28822 | 0 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1430 | 39.00 | 5 | 23.50 | 42.50 | 23.5 |
8e(27e) | Reumont Valentin | 16 | M | 22335 | 1522 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1563 | 45.50 | 5 | 22.50 | 49.00 | 28.0 |
9e(28e) | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1583 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1589 | 45.50 | 5 | 20.50 | 47.50 | 32.0 |
10e(29e) | Castadot Noe | 16 | M | 23638 | 1454 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1483 | 43.50 | 4 | 22.75 | 46.50 | 25.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1938 | 548 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1962 | 51.50 | 7 | 46.25 | 56.50 | 37.5 |
2e(6e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1713 | 814 | 8 | 7.0 | 7.0 | 1744 | 45.50 | 6 | 37.75 | 49.50 | 34.0 |
3e(12e) | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1661 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1713 | 47.00 | 6 | 28.00 | 50.00 | 34.0 |
4e(15e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1667 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1690 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.00 | 31.0 |
5e(21e) | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1477 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1456 | 43.00 | 5 | 27.00 | 47.00 | 29.0 |
6e(25e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1487 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1348 | 38.50 | 5 | 20.25 | 40.50 | 25.5 |
7e(26e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1511 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1525 | 37.50 | 5 | 22.25 | 41.00 | 26.5 |
8e(31e) | Wautelet Alexis | 14 | M | 26342 | 1515 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1467 | 40.50 | 5 | 20.50 | 43.50 | 26.0 |
9e(40e) | Moreau Lucas | 14 | M | 23220 | 1469 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1297 | 34.50 | 5 | 16.50 | 37.00 | 23.0 |
10e(43e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1467 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1418 | 41.00 | 4 | 16.75 | 42.50 | 26.5 |
11e(45e) | Dossin Dayan | 14 | M | 29286 | 0 | 952 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1124 | 39.50 | 3 | 17.75 | 41.50 | 22.0 |
12e(49e) | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1458 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1355 | 35.50 | 4 | 14.25 | 37.50 | 24.5 |
13e(53e) | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1443 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1279 | 39.00 | 4 | 12.50 | 41.00 | 20.0 |
14e(54e) | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1479 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1219 | 38.00 | 4 | 14.50 | 41.00 | 21.0 |
15e(64e) | Adams Erwan | 14 | M | 22964 | 1490 | 961 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1212 | 39.00 | 3 | 13.50 | 42.00 | 21.5 |
16e(65e) | Solano Luca | 14 | M | 22444 | 1406 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1222 | 38.00 | 3 | 11.75 | 40.00 | 18.5 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1769 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1826 | 49.50 | 6 | 34.75 | 53.50 | 36.5 |
2e(32e) | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1465 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1469 | 40.00 | 5 | 19.00 | 42.00 | 27.0 |
3e(33e) | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1446 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1462 | 40.00 | 4 | 20.50 | 43.00 | 23.5 |
4e(34e) | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1518 | 38.50 | 5 | 20.00 | 41.50 | 23.0 |
5e(37e) | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 1423 | 511 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1364 | 37.00 | 5 | 19.00 | 40.00 | 22.0 |
6e(41e) | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1530 | 33.50 | 5 | 19.00 | 36.50 | 22.0 |
7e(42e) | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 1465 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1208 | 33.00 | 5 | 17.00 | 36.00 | 21.0 |
8e(47e) | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1452 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1263 | 39.00 | 4 | 18.25 | 42.50 | 21.5 |
9e(48e) | De Boulard Theodore | 12 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 846 | 38.00 | 4 | 13.75 | 39.00 | 20.5 |
10e(50e) | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1400 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1575 | 47.00 | 4 | 23.50 | 52.00 | 28.0 |
11e(55e) | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 1415 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1400 | 37.50 | 4 | 13.00 | 38.50 | 21.0 |
12e(56e) | Frank Alexis | 12 | M | 26976 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 935 | 35.00 | 4 | 12.50 | 37.50 | 17.0 |
13e(63e) | Berger Louis | 12 | M | 29200 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 602 | 30.50 | 4 | 13.00 | 32.50 | 14.0 |
14e(67e) | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1173 | 35.00 | 3 | 12.50 | 38.00 | 18.5 |
15e(71e) | Wautelet Maxime | 12 | M | 28087 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 892 | 38.00 | 3 | 12.00 | 41.00 | 18.0 |
16e(72e) | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1160 | 36.00 | 3 | 11.50 | 39.00 | 20.0 |
17e(84e) | Walrant Tim | 12 | M | 29230 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 264 | 28.50 | 2 | 3.50 | 30.00 | 11.0 |
18e(85e) | Braet Maelys | 12 | F | 27521 | 0 | 901 | 9 | 2.0 | 2.0 | 256 | 24.50 | 1 | 3.50 | 26.00 | 4.5 |
19e(89e) | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1556 | 207 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
20e(90e) | George Lucas | 12 | M | 21360 | 1400 | 901 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(17e) | Balaji Adhitya Ram | 10 | M | 24940 | 1561 | 132 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1615 | 43.50 | 6 | 27.00 | 46.50 | 32.0 |
2e(22e) | Iachim Olegiu | 10 | M | 24776 | 1689 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1558 | 40.00 | 5 | 24.50 | 43.50 | 29.0 |
3e(30e) | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1501 | 42.00 | 4 | 21.75 | 45.50 | 26.5 |
4e(35e) | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1491 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1468 | 38.00 | 5 | 15.00 | 39.00 | 27.0 |
5e(36e) | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1427 | 38.00 | 4 | 20.50 | 41.00 | 24.5 |
6e(44e) | Samray Boris | 10 | M | 26062 | 1477 | 209 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1354 | 40.50 | 4 | 18.75 | 43.50 | 24.0 |
