JEF JEF24_4
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vansilliette Louis | 16 | M | 22694 | 1798 | 901 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2087 | 54.00 | 8 | 46.50 | 54.00 | 39.0 |
2e | Boissel Kasimir | 20 | M | 27496 | 2007 | 609 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2018 | 54.00 | 6 | 43.50 | 54.00 | 42.0 |
3e | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1872 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1935 | 52.50 | 6 | 37.75 | 52.50 | 37.5 |
4e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1665 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1834 | 50.00 | 6 | 33.25 | 50.00 | 35.5 |
5e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1627 | 901 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1818 | 45.00 | 6 | 30.75 | 45.00 | 29.5 |
6e | Konidakis Alex | 16 | M | 22511 | 1807 | 525 | 7 | 6.5 | 6.5 | 2074 | 44.00 | 6 | 30.75 | 44.00 | 27.5 |
7e | Lenaerts Hugo | 20 | M | 14296 | 1747 | 521 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1757 | 50.50 | 6 | 29.00 | 50.50 | 31.0 |
8e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1777 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1753 | 49.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 33.0 |
9e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1699 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1623 | 45.00 | 6 | 27.50 | 45.00 | 29.0 |
10e | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1635 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1682 | 44.50 | 6 | 28.00 | 44.50 | 30.0 |
11e | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 1908 | 953 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1895 | 55.50 | 5 | 30.00 | 55.50 | 35.5 |
12e | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1790 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1710 | 50.50 | 5 | 27.00 | 50.50 | 31.5 |
13e | Ok Miro | 08 | M | 25302 | 1491 | 231 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1588 | 47.00 | 5 | 24.50 | 47.00 | 27.5 |
14e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1671 | 814 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1553 | 46.00 | 5 | 24.25 | 46.00 | 28.0 |
15e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1456 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1481 | 43.00 | 5 | 22.25 | 43.00 | 23.5 |
16e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1690 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1659 | 51.00 | 5 | 23.00 | 51.00 | 30.0 |
17e | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1793 | 201 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1625 | 49.50 | 5 | 23.50 | 49.50 | 30.0 |
18e | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1629 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1609 | 47.00 | 5 | 22.50 | 47.00 | 29.0 |
19e | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1467 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1449 | 42.50 | 5 | 17.50 | 42.50 | 25.0 |
20e | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1471 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1404 | 44.50 | 5 | 19.50 | 44.50 | 25.0 |
21e | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1474 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1450 | 40.50 | 4 | 20.00 | 40.50 | 25.5 |
22e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1424 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1376 | 40.50 | 5 | 20.00 | 40.50 | 21.0 |
23e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 0 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1432 | 39.00 | 5 | 18.00 | 39.00 | 23.0 |
24e | Tempels Damien | 16 | M | 25177 | 0 | 961 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1302 | 38.00 | 3 | 18.75 | 38.00 | 23.5 |
25e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1478 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1447 | 37.00 | 4 | 17.00 | 37.00 | 25.0 |
26e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1408 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1570 | 46.00 | 4 | 21.00 | 46.00 | 24.5 |
27e | Van Schaftingen Augustin | 16 | M | 23847 | 1453 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1473 | 43.50 | 4 | 15.75 | 43.50 | 23.5 |
28e | Mishra Soham | 10 | M | 23050 | 1459 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1341 | 40.00 | 4 | 16.25 | 40.00 | 20.0 |
29e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 1408 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1503 | 40.50 | 4 | 16.75 | 40.50 | 24.0 |
30e | Swertvaegher Milan | 20 | M | 22469 | 1465 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1393 | 40.50 | 4 | 15.25 | 40.50 | 21.5 |
31e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1530 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1470 | 39.50 | 4 | 16.25 | 39.50 | 23.5 |
32e | Hernalsteens Leopold | 10 | M | 23096 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1162 | 36.00 | 4 | 14.75 | 36.00 | 18.0 |
33e | George Lucas | 12 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1386 | 43.00 | 4 | 17.00 | 43.00 | 24.0 |
34e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1487 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1358 | 42.50 | 4 | 16.00 | 42.50 | 23.0 |
35e | Moga Dorian | 16 | M | 27079 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 959 | 38.50 | 4 | 14.50 | 38.50 | 20.0 |
36e | Letot Alexis | 10 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 943 | 36.50 | 4 | 13.50 | 36.50 | 17.0 |
37e | De Boulard Theodore | 12 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 950 | 34.50 | 4 | 10.50 | 34.50 | 17.0 |
38e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 8 | 4.0 | 4.0 | 678 | 36.00 | 3 | 11.00 | 36.00 | 16.0 |
39e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 476 | 31.00 | 4 | 10.50 | 31.00 | 15.0 |
40e | Ait Oile Louisa | 12 | F | 28885 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 812 | 29.50 | 4 | 8.00 | 29.50 | 19.0 |
41e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1514 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1351 | 41.50 | 3 | 12.25 | 41.50 | 21.5 |
42e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1254 | 37.50 | 3 | 11.50 | 37.50 | 19.5 |
43e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1200 | 36.50 | 3 | 12.75 | 36.50 | 19.5 |
44e | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1415 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1281 | 35.00 | 3 | 10.75 | 35.00 | 18.5 |
45e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1172 | 36.50 | 3 | 9.00 | 36.50 | 15.0 |
46e | Constant Max | 12 | M | 28353 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 603 | 36.50 | 3 | 6.50 | 36.50 | 13.0 |
47e | Cabut-Maillard Adam | 10 | M | 28132 | 0 | 906 | 8 | 3.0 | 3.0 | 374 | 32.50 | 2 | 6.00 | 32.50 | 11.0 |
48e | Testaert Maxime | 16 | M | 27711 | 1414 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1121 | 31.00 | 3 | 4.50 | 31.00 | 13.0 |
49e | Bazin Tim | 12 | M | 27686 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 225 | 30.00 | 3 | 3.50 | 30.00 | 14.0 |
50e | Gisquet Vincent | 12 | M | 28116 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 695 | 29.50 | 3 | 6.00 | 29.50 | 14.0 |
51e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 2.5 | 2.5 | 299 | 28.50 | 1 | 3.75 | 28.50 | 7.5 |
52e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 157 | 26.50 | 2 | 3.00 | 26.50 | 9.5 |
53e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 29012 | 0 | 901 | 8 | 2.0 | 2.0 | 49 | 27.50 | 1 | 2.50 | 27.50 | 7.0 |
54e | Rossion Nelle | 10 | F | 27691 | 0 | 906 | 8 | 2.0 | 2.0 | 39 | 28.00 | 1 | 4.50 | 28.00 | 9.0 |
55e | Remacle Theo | 12 | M | 90785 | 0 | 906 | 8 | 1.0 | 1.0 | -440 | 28.00 | 0 | 3.00 | 28.00 | 7.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Boissel Kasimir | 20 | M | 27496 | 2007 | 609 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2018 | 54.00 | 6 | 43.50 | 54.00 | 42.0 |
2e(7e) | Lenaerts Hugo | 20 | M | 14296 | 1747 | 521 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1757 | 50.50 | 6 | 29.00 | 50.50 | 31.0 |
3e(8e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1777 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1753 | 49.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 33.0 |
4e(9e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1699 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1623 | 45.00 | 6 | 27.50 | 45.00 | 29.0 |
5e(11e) | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 1908 | 953 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1895 | 55.50 | 5 | 30.00 | 55.50 | 35.5 |
6e(18e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1629 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1609 | 47.00 | 5 | 22.50 | 47.00 | 29.0 |
7e(20e) | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1471 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1404 | 44.50 | 5 | 19.50 | 44.50 | 25.0 |
8e(30e) | Swertvaegher Milan | 20 | M | 22469 | 1465 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1393 | 40.50 | 4 | 15.25 | 40.50 | 21.5 |
9e(31e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1530 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1470 | 39.50 | 4 | 16.25 | 39.50 | 23.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vansilliette Louis | 16 | M | 22694 | 1798 | 901 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2087 | 54.00 | 8 | 46.50 | 54.00 | 39.0 |
2e(3e) | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1872 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1935 | 52.50 | 6 | 37.75 | 52.50 | 37.5 |
3e(5e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1627 | 901 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1818 | 45.00 | 6 | 30.75 | 45.00 | 29.5 |
4e(6e) | Konidakis Alex | 16 | M | 22511 | 1807 | 525 | 7 | 6.5 | 6.5 | 2074 | 44.00 | 6 | 30.75 | 44.00 | 27.5 |
5e(16e) | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1690 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1659 | 51.00 | 5 | 23.00 | 51.00 | 30.0 |
6e(17e) | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1793 | 201 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1625 | 49.50 | 5 | 23.50 | 49.50 | 30.0 |
7e(24e) | Tempels Damien | 16 | M | 25177 | 0 | 961 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1302 | 38.00 | 3 | 18.75 | 38.00 | 23.5 |
8e(27e) | Van Schaftingen Augustin | 16 | M | 23847 | 1453 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1473 | 43.50 | 4 | 15.75 | 43.50 | 23.5 |
9e(35e) | Moga Dorian | 16 | M | 27079 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 959 | 38.50 | 4 | 14.50 | 38.50 | 20.0 |
10e(48e) | Testaert Maxime | 16 | M | 27711 | 1414 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1121 | 31.00 | 3 | 4.50 | 31.00 | 13.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1665 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1834 | 50.00 | 6 | 33.25 | 50.00 | 35.5 |
2e(10e) | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1635 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1682 | 44.50 | 6 | 28.00 | 44.50 | 30.0 |
3e(14e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1671 | 814 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1553 | 46.00 | 5 | 24.25 | 46.00 | 28.0 |
4e(19e) | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1467 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1449 | 42.50 | 5 | 17.50 | 42.50 | 25.0 |
5e(21e) | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1474 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1450 | 40.50 | 4 | 20.00 | 40.50 | 25.5 |
6e(26e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1408 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1570 | 46.00 | 4 | 21.00 | 46.00 | 24.5 |
7e(34e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1487 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1358 | 42.50 | 4 | 16.00 | 42.50 | 23.0 |
8e(44e) | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1415 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1281 | 35.00 | 3 | 10.75 | 35.00 | 18.5 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(12e) | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1790 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1710 | 50.50 | 5 | 27.00 | 50.50 | 31.5 |
2e(15e) | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1456 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1481 | 43.00 | 5 | 22.25 | 43.00 | 23.5 |
3e(22e) | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1424 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1376 | 40.50 | 5 | 20.00 | 40.50 | 21.0 |
4e(25e) | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1478 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1447 | 37.00 | 4 | 17.00 | 37.00 | 25.0 |
5e(33e) | George Lucas | 12 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1386 | 43.00 | 4 | 17.00 | 43.00 | 24.0 |
6e(37e) | De Boulard Theodore | 12 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 950 | 34.50 | 4 | 10.50 | 34.50 | 17.0 |
7e(39e) | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 476 | 31.00 | 4 | 10.50 | 31.00 | 15.0 |
8e(40e) | Ait Oile Louisa | 12 | F | 28885 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 812 | 29.50 | 4 | 8.00 | 29.50 | 19.0 |
9e(41e) | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1514 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1351 | 41.50 | 3 | 12.25 | 41.50 | 21.5 |
10e(42e) | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1254 | 37.50 | 3 | 11.50 | 37.50 | 19.5 |
11e(43e) | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1200 | 36.50 | 3 | 12.75 | 36.50 | 19.5 |
12e(46e) | Constant Max | 12 | M | 28353 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 603 | 36.50 | 3 | 6.50 | 36.50 | 13.0 |
13e(49e) | Bazin Tim | 12 | M | 27686 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 225 | 30.00 | 3 | 3.50 | 30.00 | 14.0 |
14e(50e) | Gisquet Vincent | 12 | M | 28116 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 695 | 29.50 | 3 | 6.00 | 29.50 | 14.0 |
15e(52e) | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 157 | 26.50 | 2 | 3.00 | 26.50 | 9.5 |
16e(55e) | Remacle Theo | 12 | M | 90785 | 0 | 906 | 8 | 1.0 | 1.0 | -440 | 28.00 | 0 | 3.00 | 28.00 | 7.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(23e) | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 0 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1432 | 39.00 | 5 | 18.00 | 39.00 | 23.0 |
2e(28e) | Mishra Soham | 10 | M | 23050 | 1459 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1341 | 40.00 | 4 | 16.25 | 40.00 | 20.0 |
3e(29e) | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 1408 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1503 | 40.50 | 4 | 16.75 | 40.50 | 24.0 |
4e(32e) | Hernalsteens Leopold | 10 | M | 23096 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1162 | 36.00 | 4 | 14.75 | 36.00 | 18.0 |
5e(36e) | Letot Alexis | 10 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 943 | 36.50 | 4 | 13.50 | 36.50 | 17.0 |
6e(45e) | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1172 | 36.50 | 3 | 9.00 | 36.50 | 15.0 |
7e(47e) | Cabut-Maillard Adam | 10 | M | 28132 | 0 | 906 | 8 | 3.0 | 3.0 | 374 | 32.50 | 2 | 6.00 | 32.50 | 11.0 |
8e(51e) | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 2.5 | 2.5 | 299 | 28.50 | 1 | 3.75 | 28.50 | 7.5 |
9e(54e) | Rossion Nelle | 10 | F | 27691 | 0 | 906 | 8 | 2.0 | 2.0 | 39 | 28.00 | 1 | 4.50 | 28.00 | 9.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(13e) | Ok Miro | 08 | M | 25302 | 1491 | 231 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1588 | 47.00 | 5 | 24.50 | 47.00 | 27.5 |
2e(38e) | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 8 | 4.0 | 4.0 | 678 | 36.00 | 3 | 11.00 | 36.00 | 16.0 |
3e(53e) | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 29012 | 0 | 901 | 8 | 2.0 | 2.0 | 49 | 27.50 | 1 | 2.50 | 27.50 | 7.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(40e) | Ait Oile Louisa | 12 | F | 28885 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 812 | 29.50 | 4 | 8.00 | 29.50 | 19.0 |
2e(54e) | Rossion Nelle | 10 | F | 27691 | 0 | 906 | 8 | 2.0 | 2.0 | 39 | 28.00 | 1 | 4.50 | 28.00 | 9.0 |