JEF JEF24_5
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Hauchamps Maxime | 16 | M | 20540 | 2212 | 239 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2195 | 55.50 | 8 | 48.00 | 55.50 | 43.0 |
2e | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 1910 | 953 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2045 | 54.50 | 6 | 44.50 | 54.50 | 39.0 |
3e | Ezzangui Youssef | 20 | M | 26095 | 1796 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1929 | 55.00 | 6 | 40.00 | 55.00 | 36.5 |
4e | Kshirsagar Pranav | 16 | M | 22600 | 1999 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1929 | 57.00 | 6 | 38.75 | 57.00 | 38.5 |
5e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1777 | 953 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1860 | 57.00 | 6 | 38.25 | 57.00 | 35.5 |
6e | Toledo Hillel | 12 | M | 22648 | 1698 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1873 | 53.50 | 5 | 35.25 | 53.50 | 35.5 |
7e | Barlow James | 20 | M | 22967 | 1753 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1900 | 52.50 | 5 | 35.75 | 52.50 | 36.5 |
8e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1703 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1840 | 51.50 | 6 | 34.00 | 51.50 | 34.0 |
9e | Renard Esteban | 20 | M | 24913 | 1703 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1756 | 48.50 | 5 | 33.25 | 48.50 | 33.5 |
10e | Kshirsagar Parth | 12 | M | 22601 | 1646 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1736 | 47.00 | 6 | 31.50 | 47.00 | 32.5 |
11e | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1748 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1802 | 55.00 | 5 | 35.00 | 55.00 | 35.5 |
12e | Gupta Akul | 10 | M | 23771 | 1782 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1716 | 51.50 | 6 | 33.00 | 51.50 | 30.0 |
13e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1635 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1698 | 50.00 | 6 | 30.50 | 50.00 | 32.0 |
14e | Lazrak Sami | 14 | M | 23286 | 1608 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1669 | 47.50 | 6 | 28.00 | 47.50 | 34.0 |
15e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1684 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1667 | 46.00 | 5 | 27.75 | 46.00 | 31.5 |
16e | Habran Arthur | 12 | M | 22887 | 1524 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1627 | 44.50 | 6 | 25.00 | 44.50 | 30.0 |
17e | Pham Kieu Khanh | 14 | F | 20509 | 1621 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1657 | 42.50 | 6 | 24.00 | 42.50 | 31.0 |
18e | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1777 | 201 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1707 | 44.00 | 6 | 26.50 | 44.00 | 30.0 |
19e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1656 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1623 | 41.00 | 5 | 23.50 | 41.00 | 29.0 |
20e | Balaji Adhitya Ram | 10 | M | 24940 | 1566 | 132 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1593 | 39.00 | 6 | 23.00 | 39.00 | 27.0 |
21e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1739 | 814 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1701 | 51.00 | 5 | 28.75 | 51.00 | 32.0 |
22e | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1459 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1540 | 44.50 | 5 | 23.75 | 44.50 | 26.0 |
23e | Ok Miro | 08 | M | 25302 | 1506 | 231 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1552 | 43.50 | 5 | 22.75 | 43.50 | 28.0 |
24e | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1450 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1579 | 42.50 | 5 | 20.75 | 42.50 | 29.0 |
25e | Jadoul Mathys | 20 | M | 17129 | 1515 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1569 | 42.00 | 5 | 21.50 | 42.00 | 29.5 |
26e | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1511 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1557 | 45.50 | 4 | 22.25 | 45.50 | 27.5 |
27e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1482 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1627 | 44.50 | 5 | 22.50 | 44.50 | 27.0 |
28e | Iachim Olegiu | 10 | M | 24776 | 1457 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1576 | 44.50 | 5 | 20.50 | 44.50 | 27.0 |
29e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1476 | 43.00 | 5 | 18.50 | 43.00 | 26.0 |
30e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1578 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1556 | 45.00 | 5 | 21.00 | 45.00 | 24.0 |
31e | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1616 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1573 | 44.00 | 4 | 19.75 | 44.00 | 26.0 |
32e | Adams Erwan | 14 | M | 22964 | 1510 | 961 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1447 | 43.50 | 5 | 22.50 | 43.50 | 23.0 |
33e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1455 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1545 | 42.00 | 5 | 18.50 | 42.00 | 24.0 |
34e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1447 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1538 | 42.50 | 4 | 19.50 | 42.50 | 26.5 |
35e | Toledo Jim | 08 | M | 27214 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1409 | 42.50 | 5 | 23.00 | 42.50 | 26.0 |
36e | Wautelet Alexis | 14 | M | 26342 | 1550 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1474 | 42.50 | 5 | 19.00 | 42.50 | 23.0 |
37e | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1445 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1417 | 41.00 | 5 | 18.00 | 41.00 | 22.0 |
38e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1369 | 39.00 | 5 | 18.00 | 39.00 | 23.0 |
39e | Romero Flores Lucia Paola | 14 | F | 24673 | 1520 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1467 | 38.00 | 5 | 17.00 | 38.00 | 23.0 |
40e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1276 | 34.00 | 4 | 18.75 | 34.00 | 21.0 |
41e | Frank Alexis | 12 | M | 26976 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1044 | 32.50 | 5 | 14.00 | 32.50 | 18.0 |
42e | Pinet Valentine | 16 | F | 19029 | 1488 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1410 | 46.00 | 4 | 19.50 | 46.00 | 23.5 |
43e | Tempels Damien | 16 | M | 25177 | 1559 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1432 | 39.00 | 4 | 13.75 | 39.00 | 22.5 |
44e | Baudouin Joaquim | 20 | M | 26978 | 1475 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1337 | 39.00 | 4 | 17.00 | 39.00 | 21.0 |
45e | Mesmin Louis | 08 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1138 | 35.00 | 4 | 17.00 | 35.00 | 20.0 |
46e | Pham Hoang Minh | 08 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1291 | 33.50 | 4 | 13.75 | 33.50 | 18.5 |
47e | Warnant Arnaud | 14 | M | 26853 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1328 | 44.00 | 4 | 16.50 | 44.00 | 23.0 |
48e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1486 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1404 | 42.50 | 4 | 13.50 | 42.50 | 23.0 |
49e | Valenson Lou | 12 | F | 26877 | 1461 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1392 | 41.00 | 4 | 13.00 | 41.00 | 21.0 |
50e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1556 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1372 | 41.00 | 4 | 16.50 | 41.00 | 24.0 |
51e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1402 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1265 | 41.00 | 3 | 15.50 | 41.00 | 17.0 |
52e | Balaji Arya Vishal | 08 | M | 29072 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1225 | 40.50 | 3 | 16.50 | 40.50 | 21.0 |
53e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1467 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1383 | 40.00 | 4 | 15.50 | 40.00 | 21.0 |
54e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1448 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1387 | 40.00 | 4 | 13.50 | 40.00 | 20.0 |
55e | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1443 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1342 | 37.00 | 4 | 10.50 | 37.00 | 18.0 |
56e | Poncin Hugo | 14 | M | 26847 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1278 | 36.50 | 4 | 12.50 | 36.50 | 16.0 |
57e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1458 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1248 | 35.50 | 4 | 10.00 | 35.50 | 19.0 |
58e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 27883 | 0 | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | 952 | 35.00 | 4 | 12.50 | 35.00 | 17.0 |
59e | Iachim Odeliu | 10 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1212 | 34.50 | 4 | 13.00 | 34.50 | 18.0 |
60e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 807 | 32.00 | 4 | 9.00 | 32.00 | 14.0 |
61e | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1482 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1405 | 47.00 | 3 | 15.25 | 47.00 | 21.5 |
62e | Abdel-Kafi Taha | 16 | M | 17294 | 1807 | 207 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1598 | 46.50 | 3 | 16.25 | 46.50 | 25.5 |
63e | Zambon Nicola | 16 | M | 25307 | 1493 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1199 | 42.50 | 3 | 15.25 | 42.50 | 20.5 |
64e | Rodriguez De La Rosa Luis | 12 | M | 26059 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 751 | 38.50 | 3 | 10.75 | 38.50 | 14.5 |
65e | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1428 | 36.00 | 3 | 11.75 | 36.00 | 18.5 |
66e | Marechal Gabriel | 16 | M | 28822 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 576 | 32.50 | 3 | 8.50 | 32.50 | 12.5 |
67e | Deroubaix Maoro | 20 | M | 27565 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 575 | 31.00 | 3 | 8.25 | 31.00 | 13.0 |
68e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1187 | 40.00 | 2 | 12.00 | 40.00 | 18.5 |
69e | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1511 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1186 | 34.00 | 3 | 10.50 | 34.00 | 16.0 |
70e | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 0 | 511 | 9 | 3.0 | 3.0 | 870 | 34.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 17.0 |
71e | Francis Aurian | 10 | M | 27376 | 1439 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1187 | 34.00 | 3 | 7.50 | 34.00 | 15.0 |
72e | Heldenbergh Harold | 08 | M | 23533 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1135 | 32.50 | 3 | 7.50 | 32.50 | 16.0 |
73e | El Karouni Nassim | 12 | M | 24838 | 1486 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1098 | 31.50 | 3 | 7.00 | 31.50 | 17.0 |
74e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 866 | 31.50 | 3 | 7.50 | 31.50 | 13.0 |
75e | Dzwoniarkiewicz Chloe | 14 | F | 25082 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 365 | 30.50 | 2 | 5.50 | 30.50 | 10.0 |
76e | David Antoine | 12 | M | 26915 | 0 | 601 | 8 | 3.0 | 3.0 | 174 | 29.50 | 2 | 6.50 | 29.50 | 11.0 |
77e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 360 | 26.50 | 3 | 7.00 | 26.50 | 9.0 |
78e | Volpe Diego | 08 | M | 28250 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | 193 | 26.50 | 2 | 4.50 | 26.50 | 7.0 |
79e | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1442 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1042 | 37.50 | 2 | 9.25 | 37.50 | 13.0 |
80e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 606 | 35.00 | 2 | 6.00 | 35.00 | 12.0 |
81e | George Thomas | 08 | M | 23279 | 0 | 901 | 6 | 2.0 | 2.0 | 901 | 34.00 | 2 | 5.50 | 34.00 | 13.0 |
82e | Iachim Angeliu | 08 | M | 24790 | 0 | 952 | 6 | 2.0 | 2.0 | 376 | 33.00 | 2 | 4.50 | 33.00 | 11.0 |
83e | Drugmand Marine | 08 | F | 25258 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 119 | 31.00 | 2 | 5.00 | 31.00 | 8.0 |
84e | Baudouin Isaac | 12 | M | 26979 | 0 | 609 | 9 | 2.0 | 2.0 | 440 | 28.50 | 2 | 4.00 | 28.50 | 11.0 |
85e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 2.0 | 2.0 | 67 | 26.00 | 1 | 2.00 | 26.00 | 4.0 |
86e | Ait Oile Louisa | 12 | F | 28885 | 0 | 618 | 9 | 1.0 | 1.0 | 492 | 32.00 | 1 | 3.00 | 32.00 | 9.0 |
87e | Boeker maxime | 08 | M | 29118 | 0 | 601 | 6 | 1.0 | 1.0 | 720 | 29.50 | 1 | 2.50 | 29.50 | 7.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 1910 | 953 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2045 | 54.50 | 6 | 44.50 | 54.50 | 39.0 |
2e(3e) | Ezzangui Youssef | 20 | M | 26095 | 1796 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1929 | 55.00 | 6 | 40.00 | 55.00 | 36.5 |
3e(5e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1777 | 953 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1860 | 57.00 | 6 | 38.25 | 57.00 | 35.5 |
4e(7e) | Barlow James | 20 | M | 22967 | 1753 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1900 | 52.50 | 5 | 35.75 | 52.50 | 36.5 |
5e(9e) | Renard Esteban | 20 | M | 24913 | 1703 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1756 | 48.50 | 5 | 33.25 | 48.50 | 33.5 |
6e(15e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1684 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1667 | 46.00 | 5 | 27.75 | 46.00 | 31.5 |
7e(25e) | Jadoul Mathys | 20 | M | 17129 | 1515 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1569 | 42.00 | 5 | 21.50 | 42.00 | 29.5 |
8e(26e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1511 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1557 | 45.50 | 4 | 22.25 | 45.50 | 27.5 |
9e(27e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1482 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1627 | 44.50 | 5 | 22.50 | 44.50 | 27.0 |
10e(44e) | Baudouin Joaquim | 20 | M | 26978 | 1475 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1337 | 39.00 | 4 | 17.00 | 39.00 | 21.0 |
11e(55e) | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1443 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1342 | 37.00 | 4 | 10.50 | 37.00 | 18.0 |
12e(67e) | Deroubaix Maoro | 20 | M | 27565 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 575 | 31.00 | 3 | 8.25 | 31.00 | 13.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Hauchamps Maxime | 16 | M | 20540 | 2212 | 239 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2195 | 55.50 | 8 | 48.00 | 55.50 | 43.0 |
2e(4e) | Kshirsagar Pranav | 16 | M | 22600 | 1999 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1929 | 57.00 | 6 | 38.75 | 57.00 | 38.5 |
3e(8e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1703 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1840 | 51.50 | 6 | 34.00 | 51.50 | 34.0 |
4e(18e) | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1777 | 201 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1707 | 44.00 | 6 | 26.50 | 44.00 | 30.0 |
5e(19e) | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1656 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1623 | 41.00 | 5 | 23.50 | 41.00 | 29.0 |
6e(31e) | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1616 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1573 | 44.00 | 4 | 19.75 | 44.00 | 26.0 |
7e(42e) | Pinet Valentine | 16 | F | 19029 | 1488 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1410 | 46.00 | 4 | 19.50 | 46.00 | 23.5 |
8e(43e) | Tempels Damien | 16 | M | 25177 | 1559 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1432 | 39.00 | 4 | 13.75 | 39.00 | 22.5 |
9e(62e) | Abdel-Kafi Taha | 16 | M | 17294 | 1807 | 207 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1598 | 46.50 | 3 | 16.25 | 46.50 | 25.5 |
10e(63e) | Zambon Nicola | 16 | M | 25307 | 1493 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1199 | 42.50 | 3 | 15.25 | 42.50 | 20.5 |
11e(66e) | Marechal Gabriel | 16 | M | 28822 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 576 | 32.50 | 3 | 8.50 | 32.50 | 12.5 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(13e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1635 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1698 | 50.00 | 6 | 30.50 | 50.00 | 32.0 |
2e(14e) | Lazrak Sami | 14 | M | 23286 | 1608 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1669 | 47.50 | 6 | 28.00 | 47.50 | 34.0 |
3e(17e) | Pham Kieu Khanh | 14 | F | 20509 | 1621 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1657 | 42.50 | 6 | 24.00 | 42.50 | 31.0 |
4e(21e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1739 | 814 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1701 | 51.00 | 5 | 28.75 | 51.00 | 32.0 |
5e(22e) | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1459 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1540 | 44.50 | 5 | 23.75 | 44.50 | 26.0 |
6e(24e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1450 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1579 | 42.50 | 5 | 20.75 | 42.50 | 29.0 |
7e(32e) | Adams Erwan | 14 | M | 22964 | 1510 | 961 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1447 | 43.50 | 5 | 22.50 | 43.50 | 23.0 |
8e(33e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1455 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1545 | 42.00 | 5 | 18.50 | 42.00 | 24.0 |
9e(34e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1447 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1538 | 42.50 | 4 | 19.50 | 42.50 | 26.5 |
10e(36e) | Wautelet Alexis | 14 | M | 26342 | 1550 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1474 | 42.50 | 5 | 19.00 | 42.50 | 23.0 |
11e(39e) | Romero Flores Lucia Paola | 14 | F | 24673 | 1520 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1467 | 38.00 | 5 | 17.00 | 38.00 | 23.0 |
12e(47e) | Warnant Arnaud | 14 | M | 26853 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1328 | 44.00 | 4 | 16.50 | 44.00 | 23.0 |
13e(54e) | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1448 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1387 | 40.00 | 4 | 13.50 | 40.00 | 20.0 |
14e(56e) | Poncin Hugo | 14 | M | 26847 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1278 | 36.50 | 4 | 12.50 | 36.50 | 16.0 |
15e(61e) | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1482 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1405 | 47.00 | 3 | 15.25 | 47.00 | 21.5 |
16e(75e) | Dzwoniarkiewicz Chloe | 14 | F | 25082 | 0 | 618 | 8 | 3.0 | 3.0 | 365 | 30.50 | 2 | 5.50 | 30.50 | 10.0 |
17e(79e) | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1442 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1042 | 37.50 | 2 | 9.25 | 37.50 | 13.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Toledo Hillel | 12 | M | 22648 | 1698 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1873 | 53.50 | 5 | 35.25 | 53.50 | 35.5 |
2e(10e) | Kshirsagar Parth | 12 | M | 22601 | 1646 | 703 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1736 | 47.00 | 6 | 31.50 | 47.00 | 32.5 |
3e(11e) | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1748 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1802 | 55.00 | 5 | 35.00 | 55.00 | 35.5 |
4e(16e) | Habran Arthur | 12 | M | 22887 | 1524 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1627 | 44.50 | 6 | 25.00 | 44.50 | 30.0 |
5e(29e) | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1476 | 43.00 | 5 | 18.50 | 43.00 | 26.0 |
6e(37e) | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1445 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1417 | 41.00 | 5 | 18.00 | 41.00 | 22.0 |
7e(41e) | Frank Alexis | 12 | M | 26976 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1044 | 32.50 | 5 | 14.00 | 32.50 | 18.0 |
8e(48e) | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1486 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1404 | 42.50 | 4 | 13.50 | 42.50 | 23.0 |
9e(49e) | Valenson Lou | 12 | F | 26877 | 1461 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1392 | 41.00 | 4 | 13.00 | 41.00 | 21.0 |
10e(50e) | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1556 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1372 | 41.00 | 4 | 16.50 | 41.00 | 24.0 |
11e(53e) | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1467 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1383 | 40.00 | 4 | 15.50 | 40.00 | 21.0 |
12e(57e) | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1458 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1248 | 35.50 | 4 | 10.00 | 35.50 | 19.0 |
13e(60e) | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 807 | 32.00 | 4 | 9.00 | 32.00 | 14.0 |
14e(64e) | Rodriguez De La Rosa Luis | 12 | M | 26059 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 751 | 38.50 | 3 | 10.75 | 38.50 | 14.5 |
15e(65e) | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1428 | 36.00 | 3 | 11.75 | 36.00 | 18.5 |
16e(68e) | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1187 | 40.00 | 2 | 12.00 | 40.00 | 18.5 |
17e(69e) | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1511 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1186 | 34.00 | 3 | 10.50 | 34.00 | 16.0 |
18e(70e) | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 0 | 511 | 9 | 3.0 | 3.0 | 870 | 34.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 17.0 |
19e(73e) | El Karouni Nassim | 12 | M | 24838 | 1486 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1098 | 31.50 | 3 | 7.00 | 31.50 | 17.0 |
20e(74e) | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 866 | 31.50 | 3 | 7.50 | 31.50 | 13.0 |
21e(76e) | David Antoine | 12 | M | 26915 | 0 | 601 | 8 | 3.0 | 3.0 | 174 | 29.50 | 2 | 6.50 | 29.50 | 11.0 |
22e(84e) | Baudouin Isaac | 12 | M | 26979 | 0 | 609 | 9 | 2.0 | 2.0 | 440 | 28.50 | 2 | 4.00 | 28.50 | 11.0 |
23e(86e) | Ait Oile Louisa | 12 | F | 28885 | 0 | 618 | 9 | 1.0 | 1.0 | 492 | 32.00 | 1 | 3.00 | 32.00 | 9.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | B Cut1 | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(12e) | Gupta Akul | 10 | M | 23771 | 1782 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1716 | 51.50 | 6 | 33.00 | 51.50 | 30.0 |
2e(20e) | Balaji Adhitya Ram | 10 | M | 24940 | 1566 | 132 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1593 | 39.00 | 6 | 23.00 | 39.00 | 27.0 |
