JEF JEF25_2
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Wang Eliot | 14 | M | 2046 | 2018 | 548 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2195 | 54.00 | 8 | 51.50 | 59.50 | 43.0 |
2e | Molitor Milo | 16 | M | 2060 | 1890 | 514 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2101 | 50.00 | 8 | 46.50 | 54.00 | 39.0 |
3e | De Heug Andrea | 20 | M | 2117 | 2045 | 501 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2142 | 54.50 | 7 | 48.00 | 59.50 | 40.5 |
4e | Vermoesen Jordan | 20 | M | 2137 | 2089 | 501 | 9 | 7.0 | 7.0 | 2084 | 52.50 | 6 | 43.00 | 58.00 | 39.0 |
5e | Walrant Toan | 20 | M | 1895 | 1777 | 618 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1874 | 48.00 | 7 | 38.50 | 52.50 | 36.0 |
6e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1486 | 1597 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1813 | 44.50 | 7 | 37.00 | 49.00 | 33.0 |
7e | Pham Kieu Khanh | 14 | F | 1686 | 1699 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1791 | 43.00 | 7 | 32.50 | 46.50 | 33.0 |
8e | Lantreibecq Luca | 20 | M | 1795 | 1708 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1765 | 41.00 | 7 | 33.00 | 44.50 | 33.0 |
9e | Drugmand Benoit | 14 | M | 1893 | 1928 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1957 | 52.50 | 6 | 38.25 | 57.00 | 37.5 |
10e | Toledo Hillel | 12 | M | 2035 | 1942 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1975 | 50.50 | 6 | 36.50 | 54.50 | 37.5 |
11e | Menolascina Francesco | 20 | M | 1982 | 1881 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1879 | 48.00 | 6 | 35.25 | 52.50 | 34.5 |
12e | Mangez Colin | 16 | M | 1832 | 1880 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1834 | 47.50 | 6 | 35.75 | 52.00 | 34.0 |
13e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1706 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1753 | 47.00 | 6 | 32.25 | 50.50 | 32.0 |
14e | Carion Sebastien | 20 | M | 1881 | 1824 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1805 | 46.00 | 6 | 35.25 | 50.50 | 32.5 |
15e | Ivanov Theo | 08 | M | 1533 | 1567 | 195 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1748 | 42.50 | 6 | 30.75 | 45.50 | 30.5 |
16e | Rivera Jean | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1699 | 39.50 | 6 | 29.25 | 43.00 | 31.0 |
17e | Borghini Antoine | 20 | M | 1869 | 1888 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1824 | 51.50 | 6 | 34.50 | 56.00 | 34.0 |
18e | Letoret Tim | 20 | M | 1910 | 1805 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1765 | 49.00 | 6 | 31.50 | 53.50 | 32.0 |
19e | Demeulder Eliott | 20 | M | 2008 | 1921 | 520 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1838 | 48.00 | 6 | 33.00 | 53.00 | 34.0 |
20e | Vanhooren Julien | 16 | M | 1693 | 1717 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1698 | 46.00 | 6 | 32.00 | 51.00 | 32.0 |
21e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1789 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1659 | 46.00 | 6 | 31.50 | 50.00 | 31.0 |
22e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1587 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1738 | 45.00 | 6 | 30.00 | 49.00 | 32.0 |
23e | Salkim Dorian | 20 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1546 | 45.00 | 6 | 28.00 | 49.00 | 33.0 |
24e | Verhaegen Leon | 20 | M | 1613 | 1579 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1621 | 44.50 | 5 | 31.50 | 49.00 | 29.5 |
25e | De Klerck Theo | 20 | M | 1682 | 1617 | 501 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1672 | 43.50 | 6 | 27.50 | 47.50 | 28.0 |
26e | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 1723 | 1617 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1712 | 43.00 | 6 | 29.50 | 47.00 | 29.0 |
27e | Sung Justin | 12 | M | 1536 | 1593 | 174 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1572 | 41.00 | 6 | 28.50 | 45.00 | 28.0 |
28e | Restivo Alessio | 20 | M | 1584 | 1545 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1687 | 48.00 | 5 | 28.25 | 52.00 | 30.5 |
29e | Ok Miro | 10 | M | 1726 | 1641 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1672 | 47.50 | 5 | 29.25 | 51.50 | 30.5 |
30e | Zhuang Leon | 16 | M | 0 | 1773 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1727 | 47.50 | 5 | 28.75 | 51.50 | 32.5 |
31e | Seliga Mathis | 16 | M | 1728 | 1734 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1645 | 47.00 | 5 | 27.25 | 51.00 | 31.5 |
32e | Zhuang Leno | 12 | M | 0 | 1685 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1692 | 46.50 | 5 | 28.75 | 51.00 | 31.0 |
33e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1404 | 1535 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1601 | 45.50 | 5 | 25.25 | 49.50 | 29.5 |
34e | Lemesre Alexis | 20 | M | 1591 | 1702 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1663 | 44.00 | 5 | 25.25 | 47.50 | 29.5 |
35e | Coulon Caleb | 16 | M | 1517 | 1462 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1531 | 43.00 | 5 | 27.25 | 47.50 | 26.5 |
36e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1466 | 43.00 | 5 | 26.75 | 46.50 | 29.5 |
37e | Mary Audric | 20 | M | 1573 | 0 | 514 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1548 | 43.00 | 5 | 26.75 | 46.50 | 27.5 |
38e | Cardella Andrea | 14 | M | 1400 | 1433 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1571 | 43.00 | 5 | 26.25 | 47.00 | 27.5 |
39e | Merle Lila | 12 | F | 1478 | 1562 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1619 | 43.00 | 5 | 23.25 | 45.00 | 28.0 |
40e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1526 | 1504 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1416 | 41.00 | 5 | 22.50 | 44.00 | 24.5 |
41e | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1443 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1505 | 41.00 | 4 | 23.50 | 44.00 | 24.5 |
42e | Samray Boris | 12 | M | 1460 | 1501 | 209 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1435 | 40.50 | 4 | 24.50 | 44.00 | 26.5 |
43e | Wautelet Alexis | 16 | M | 0 | 1461 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1432 | 39.50 | 5 | 24.75 | 43.00 | 23.0 |
44e | Marot Victor | 20 | M | 1543 | 1615 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1474 | 38.00 | 5 | 23.75 | 41.50 | 24.0 |
45e | Lambotte Achille | 12 | M | 0 | 1461 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1513 | 38.00 | 4 | 24.00 | 41.00 | 25.0 |
46e | Defendini Sir? Salvador | 14 | M | 0 | 0 | 209 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1299 | 37.50 | 5 | 22.75 | 40.50 | 26.0 |
47e | Rapaille Loic | 16 | M | 0 | 1427 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1325 | 35.50 | 5 | 20.75 | 38.50 | 19.0 |
48e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 1503 | 1503 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1403 | 34.50 | 5 | 20.25 | 36.50 | 21.5 |
49e | Ion Marcel-Trestieni | 10 | M | 1508 | 1484 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1480 | 34.50 | 5 | 17.75 | 36.50 | 24.0 |
50e | Eloy Timothee | 20 | M | 1427 | 1486 | 551 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1518 | 45.00 | 5 | 22.50 | 48.00 | 28.0 |
51e | Balaji Adhitya Ram | 10 | M | 1681 | 1539 | 132 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1569 | 44.00 | 5 | 19.50 | 46.00 | 27.0 |
52e | Francis Aurian | 10 | M | 0 | 1425 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1361 | 42.00 | 5 | 21.50 | 45.00 | 26.0 |
53e | Vignery Gael | 16 | M | 1607 | 1476 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1609 | 42.00 | 5 | 20.50 | 45.00 | 26.0 |
54e | Coutton Galian | 14 | M | 1490 | 1435 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1389 | 41.00 | 5 | 22.00 | 45.00 | 24.0 |
55e | Moury Baptiste | 10 | M | 1505 | 1516 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1385 | 41.00 | 4 | 23.00 | 44.50 | 25.5 |
56e | Defossez Jean | 16 | M | 1617 | 1517 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1501 | 41.00 | 4 | 21.00 | 44.50 | 26.5 |
57e | Mozgawa Maxime | 10 | M | 0 | 1621 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1596 | 40.50 | 5 | 22.50 | 44.50 | 27.0 |
58e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 1555 | 1478 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1474 | 40.00 | 5 | 19.50 | 43.00 | 24.0 |
59e | Drugmand Francois | 12 | M | 1400 | 1463 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1520 | 39.50 | 5 | 19.50 | 41.50 | 24.0 |
60e | Perwez Mia | 12 | F | 1426 | 1511 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1439 | 39.00 | 5 | 18.00 | 41.50 | 23.0 |
61e | Vignery Theo | 16 | M | 1400 | 1486 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1425 | 38.50 | 5 | 19.00 | 41.50 | 24.0 |
62e | Wansar Clement | 14 | M | 0 | 1461 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1295 | 38.50 | 5 | 18.00 | 41.50 | 22.0 |
63e | Reussner Matwej | 10 | M | 1481 | 1436 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1374 | 38.50 | 4 | 18.25 | 40.50 | 23.5 |
64e | Beaufays Arthur | 16 | M | 1652 | 1402 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1399 | 38.00 | 4 | 18.75 | 41.00 | 23.0 |
65e | Gilliard Tristan | 16 | M | 0 | 0 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1352 | 37.50 | 5 | 21.00 | 40.50 | 26.0 |
66e | Massez Vadim | 14 | M | 1551 | 1463 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1451 | 37.50 | 5 | 19.50 | 40.50 | 23.0 |
67e | Harvent Titouan | 16 | M | 1417 | 1478 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1441 | 37.50 | 5 | 15.50 | 40.00 | 23.0 |
68e | Lefevre Guillaume | 14 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1177 | 34.00 | 4 | 16.75 | 36.00 | 24.5 |
69e | Garcia Calero Ines | 20 | F | 1445 | 0 | 514 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1228 | 33.50 | 5 | 16.00 | 36.00 | 18.0 |
70e | Haimiti Eldar | 08 | M | 1400 | 0 | 194 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1381 | 32.00 | 5 | 16.00 | 34.50 | 23.0 |
71e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1476 | 1445 | 902 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1525 | 45.00 | 4 | 20.75 | 48.00 | 25.0 |
72e | Pietquin Diego | 16 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1166 | 44.50 | 3 | 22.00 | 48.50 | 27.5 |
73e | Martin Alexandre | 20 | M | 1743 | 1650 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1549 | 44.00 | 4 | 20.25 | 47.50 | 25.5 |
74e | Boitte Julien | 14 | M | 1564 | 1615 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1469 | 42.00 | 3 | 21.50 | 46.00 | 24.5 |
75e | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1562 | 0 | 194 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1434 | 41.00 | 4 | 20.25 | 44.50 | 24.5 |
76e | Soussane Adam | 20 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1329 | 41.00 | 4 | 20.00 | 44.00 | 27.0 |
77e | Maurage Marius | 16 | M | 0 | 1607 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1430 | 40.50 | 4 | 17.25 | 42.50 | 23.5 |
78e | Mozgawa Karine | 12 | F | 0 | 1508 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1399 | 39.00 | 4 | 18.75 | 42.00 | 24.5 |
79e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1425 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1450 | 39.00 | 4 | 17.25 | 42.50 | 23.5 |
80e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1404 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1370 | 38.50 | 4 | 17.75 | 40.50 | 23.5 |
81e | George Lucas | 12 | M | 1400 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1411 | 37.50 | 4 | 16.75 | 40.50 | 23.5 |
82e | Garilli Valentino | 20 | M | 0 | 0 | 514 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1299 | 37.00 | 4 | 18.25 | 40.50 | 24.0 |
83e | Caulier Andre | 14 | M | 1565 | 1412 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1228 | 37.00 | 4 | 17.25 | 40.50 | 21.0 |
84e | Pham Hoang Minh | 08 | M | 1428 | 0 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1242 | 36.50 | 4 | 16.75 | 39.00 | 21.0 |
85e | Diamantidis Lucas | 14 | M | 1400 | 1446 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1272 | 35.50 | 4 | 14.75 | 37.50 | 21.5 |
86e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 0 | 1414 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1303 | 34.00 | 4 | 15.75 | 37.00 | 21.5 |
87e | Balaji Arya Vishal | 08 | M | 1400 | 1443 | 132 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1201 | 34.00 | 4 | 13.00 | 36.00 | 20.5 |
88e | Lecomte Joakim | 16 | M | 0 | 0 | 511 | 9 | 4.5 | 4.5 | 950 | 31.50 | 4 | 15.00 | 34.00 | 19.5 |
89e | Toledo Jim | 10 | M | 1403 | 1511 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1389 | 42.50 | 4 | 15.00 | 45.50 | 21.0 |
90e | Lesire Emilien | 16 | M | 0 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1499 | 41.00 | 4 | 15.00 | 44.00 | 25.0 |
91e | Du Deyi | 08 | M | 1400 | 0 | 244 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1237 | 39.50 | 4 | 15.00 | 42.50 | 18.0 |
92e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1713 | 909 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1390 | 38.50 | 4 | 15.50 | 41.00 | 22.0 |
93e | Baudouin Joaquim | 20 | M | 0 | 1445 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1132 | 38.00 | 4 | 13.00 | 41.00 | 20.0 |
94e | Beneduce Umberto | 08 | M | 0 | 0 | 551 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1257 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.50 | 22.0 |
95e | De Cock Charlie | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1431 | 37.50 | 4 | 13.50 | 39.50 | 22.0 |
96e | Stievenard Adam | 16 | M | 1400 | 0 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1305 | 36.50 | 4 | 13.00 | 39.50 | 23.0 |
97e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1400 | 1479 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1254 | 36.50 | 3 | 15.50 | 39.50 | 20.5 |
98e | Navarro-Fernandez Eric | 14 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1080 | 35.50 | 4 | 14.00 | 38.00 | 21.0 |
99e | Wery Vincent | 20 | M | 1474 | 1407 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1277 | 35.50 | 4 | 13.00 | 38.50 | 22.0 |
100e | Delvigne Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 948 | 35.00 | 3 | 13.00 | 37.00 | 20.0 |
101e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 1410 | 1461 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1258 | 34.50 | 4 | 14.50 | 37.50 | 19.0 |
102e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 0 | 0 | 814 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1108 | 34.50 | 4 | 14.00 | 36.50 | 18.0 |
103e | Glinoer Arroyo Ilan | 12 | M | 0 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1086 | 34.50 | 4 | 13.50 | 36.50 | 19.0 |
104e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 1416 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1197 | 34.00 | 4 | 11.50 | 36.00 | 19.0 |
105e | Nouar Achraf | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 303 | 34.00 | 3 | 13.75 | 36.00 | 17.5 |
106e | Lejeune Hugo | 12 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1072 | 34.00 | 3 | 13.25 | 36.00 | 17.5 |
107e | El-Bahri Abderrahmane | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1084 | 33.50 | 4 | 11.50 | 35.50 | 21.0 |
108e | Tasacos Andreas | 14 | M | 1445 | 1467 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1199 | 33.50 | 4 | 10.50 | 35.50 | 17.0 |
109e | Tounkara Paul | 12 | M | 1423 | 0 | 521 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1196 | 33.00 | 4 | 11.00 | 33.50 | 19.0 |
110e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1087 | 32.00 | 4 | 13.00 | 35.00 | 19.0 |
111e | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 4.0 | 4.0 | 441 | 30.00 | 4 | 11.00 | 32.00 | 13.0 |
112e | Canor Gabriel | 12 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 749 | 29.50 | 4 | 12.00 | 31.50 | 14.0 |
113e | Kajtar David | 08 | M | 0 | 0 | 244 | 9 | 4.0 | 4.0 | 278 | 27.00 | 4 | 9.00 | 29.00 | 15.0 |
114e | Michiels Fiacre | 16 | M | 1408 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1228 | 38.00 | 3 | 12.75 | 40.50 | 21.5 |
115e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 1400 | 0 | 231 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1252 | 37.00 | 3 | 11.25 | 39.00 | 20.0 |
116e | Spruyt Hugo | 16 | M | 0 | 1475 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1101 | 36.50 | 3 | 13.75 | 39.50 | 17.5 |
117e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 938 | 36.50 | 3 | 12.75 | 39.00 | 21.5 |
118e | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1056 | 35.50 | 3 | 11.25 | 37.50 | 19.0 |
119e | Remy Florian | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 905 | 34.50 | 3 | 13.25 | 38.00 | 19.5 |
120e | Zhuang Lilio | 08 | M | 0 | 1472 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1200 | 34.00 | 3 | 11.75 | 36.50 | 16.0 |
121e | Vase Guillaume | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.5 | 3.5 | 871 | 33.00 | 3 | 12.75 | 35.50 | 17.5 |
122e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 1400 | 1471 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1134 | 32.50 | 3 | 9.25 | 34.50 | 16.0 |
123e | Delacroix Alice | 12 | F | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 391 | 30.50 | 3 | 10.75 | 33.00 | 15.0 |
124e | Merle Iris | 08 | F | 1400 | 0 | 207 | 9 | 3.5 | 3.5 | 964 | 30.50 | 3 | 9.75 | 33.00 | 14.0 |
125e | Demonty Yael | 16 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.5 | 3.5 | 705 | 28.50 | 3 | 10.75 | 30.50 | 15.0 |
126e | Layashi Moussa | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.5 | 3.5 | 396 | 28.50 | 2 | 7.75 | 30.50 | 11.5 |
127e | Martial Diego | 16 | M | 1400 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1201 | 37.50 | 3 | 10.50 | 39.50 | 20.0 |
128e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1097 | 35.50 | 3 | 6.50 | 36.00 | 19.0 |
129e | Duchene Mathis | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 691 | 34.50 | 3 | 8.00 | 36.50 | 17.0 |
130e | Corten Loic | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1154 | 33.00 | 3 | 10.00 | 36.00 | 18.0 |
131e | Kouehou Océane | 20 | F | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1303 | 33.00 | 3 | 8.50 | 35.00 | 19.0 |
132e | Valentin Thibault | 16 | M | 0 | 0 | 514 | 9 | 3.0 | 3.0 | 665 | 33.00 | 3 | 8.00 | 35.00 | 16.0 |
133e | Toker Tadey | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 833 | 33.00 | 2 | 10.25 | 35.50 | 15.5 |
134e | El-Bahri Zakaria | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.0 | 3.0 | 504 | 32.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 15.0 |
135e | Graindorge Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 660 | 32.00 | 3 | 8.00 | 34.00 | 16.0 |
136e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 516 | 32.00 | 3 | 8.00 | 34.00 | 13.0 |
137e | Sodbayar Nomingoo | 08 | F | 1400 | 0 | 194 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1042 | 31.50 | 3 | 8.00 | 33.50 | 16.0 |
138e | Walrant Tim | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 678 | 31.50 | 3 | 7.50 | 33.50 | 15.0 |
139e | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 928 | 30.00 | 3 | 7.00 | 32.00 | 17.0 |
140e | Adamis Georgios | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 204 | 29.00 | 3 | 8.00 | 31.00 | 13.0 |
141e | Cornil Clementine | 14 | F | 0 | 0 | 514 | 9 | 3.0 | 3.0 | 502 | 27.50 | 3 | 8.00 | 29.50 | 13.0 |
142e | Rossion Nelle | 10 | F | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 40 | 25.50 | 3 | 7.00 | 27.50 | 11.0 |
143e | Bilteryest Jean | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.0 | 3.0 | 350 | 25.00 | 3 | 5.50 | 27.00 | 11.0 |
144e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 641 | 32.00 | 2 | 5.25 | 34.00 | 14.0 |
145e | George Thomas | 10 | M | 1400 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1064 | 30.00 | 2 | 4.50 | 30.50 | 14.5 |
146e | Vandevelde Vincent | 12 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 2.5 | 2.5 | 470 | 28.50 | 2 | 6.25 | 30.50 | 9.5 |
147e | Huynh Steven Minh Triet | 08 | M | 0 | 0 | 231 | 9 | 2.5 | 2.5 | 312 | 26.50 | 2 | 7.25 | 28.50 | 13.0 |
148e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 1012 | 36.00 | 2 | 8.50 | 39.00 | 17.0 |
149e | Naouar Wael | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 424 | 33.00 | 2 | 5.50 | 35.00 | 14.0 |
150e | Uytenbroek Antoine | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 2.0 | 2.0 | -57 | 27.50 | 2 | 2.50 | 28.00 | 8.0 |
151e | Bielen Nathanael | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 256 | 26.00 | 2 | 5.00 | 28.00 | 9.0 |
152e | Magos Colson Matteo | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 2.0 | 2.0 | -60 | 25.00 | 2 | 2.50 | 25.50 | 8.0 |
153e | Delacroix Eloi | 12 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | 91 | 22.00 | 2 | 2.50 | 22.50 | 10.0 |
154e | Santin-Swirydo Rita | 10 | F | 0 | 0 | 549 | 8 | 2.0 | 2.0 | 29 | 22.00 | 1 | 2.50 | 22.50 | 6.0 |
155e | Chevalier Hugo | 10 | M | 0 | 0 | 501 | 7 | 2.0 | 2.0 | 42 | 18.50 | 2 | 2.00 | 20.50 | 8.0 |
156e | Yahia-Cherif Wassim | 10 | M | 0 | 0 | 501 | 8 | 1.5 | 1.5 | -76 | 21.50 | 1 | 2.25 | 23.00 | 5.0 |
157e | Ostaszewicz Sebastian | 10 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | 139 | 27.50 | 1 | 3.00 | 28.50 | 8.0 |
158e | Lejeune Lea | 08 | F | 0 | 0 | 549 | 9 | 0.5 | 0.5 | 25 | 20.50 | 0 | 0.75 | 22.50 | 2.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | De Heug Andrea | 20 | M | 2117 | 2045 | 501 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2142 | 54.50 | 7 | 48.00 | 59.50 | 40.5 |
2e(4e) | Vermoesen Jordan | 20 | M | 2137 | 2089 | 501 | 9 | 7.0 | 7.0 | 2084 | 52.50 | 6 | 43.00 | 58.00 | 39.0 |
3e(5e) | Walrant Toan | 20 | M | 1895 | 1777 | 618 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1874 | 48.00 | 7 | 38.50 | 52.50 | 36.0 |
4e(8e) | Lantreibecq Luca | 20 | M | 1795 | 1708 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1765 | 41.00 | 7 | 33.00 | 44.50 | 33.0 |
5e(11e) | Menolascina Francesco | 20 | M | 1982 | 1881 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1879 | 48.00 | 6 | 35.25 | 52.50 | 34.5 |
6e(13e) | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1706 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1753 | 47.00 | 6 | 32.25 | 50.50 | 32.0 |
7e(14e) | Carion Sebastien | 20 | M | 1881 | 1824 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1805 | 46.00 | 6 | 35.25 | 50.50 | 32.5 |
8e(16e) | Rivera Jean | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1699 | 39.50 | 6 | 29.25 | 43.00 | 31.0 |
