JEF JEF25_8
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
- J.E.F. 2025 - Etape 5 - Echiq. Mosan (sam. 28 juin )
- J.E.F. 2025 - Etape 6 - Anthisnes (sam. 13 sept. )
- J.E.F. 2025 - Etape 7 - Nivelles (sam. 11 oct. )
- J.E.F. 2025 - Etape 8 - Sambreville (sam. 8 nov. )
- J.E.F. 2025 - Etape 9 - Namur (dim. 30 nov. )
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Menolascina Francesco | 20 | M | 2020 | 2025 | 525 | 9 | 8.0 | 2053 | 48.50 | 8 | 48.50 | 53.50 | 36.0 |
| 2e | Borghini Antoine | 20 | M | 1859 | 1901 | 239 | 9 | 7.5 | 1997 | 53.50 | 7 | 46.75 | 58.00 | 39.5 |
| 3e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1811 | 952 | 9 | 7.0 | 1914 | 52.50 | 7 | 42.50 | 58.00 | 40.0 |
| 4e | Carion Sebastien | 20 | M | 1966 | 2065 | 525 | 9 | 7.0 | 1949 | 50.50 | 6 | 40.75 | 55.00 | 38.0 |
| 5e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1492 | 1618 | 952 | 9 | 7.0 | 1807 | 48.50 | 7 | 38.00 | 52.50 | 35.0 |
| 6e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1448 | 1528 | 609 | 9 | 7.0 | 1888 | 48.00 | 6 | 37.75 | 51.00 | 33.5 |
| 7e | Huang Kayan | 16 | M | 1884 | 1820 | 901 | 9 | 7.0 | 1850 | 47.50 | 6 | 37.50 | 51.50 | 34.5 |
| 8e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1812 | 814 | 9 | 7.0 | 1803 | 47.00 | 6 | 40.75 | 52.00 | 36.5 |
| 9e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 1527 | 1527 | 207 | 9 | 7.0 | 1705 | 39.50 | 7 | 29.50 | 41.50 | 29.0 |
| 10e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1769 | 1717 | 901 | 9 | 6.5 | 1809 | 49.50 | 6 | 36.25 | 54.00 | 34.5 |
| 11e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1787 | 814 | 9 | 6.5 | 1810 | 47.00 | 5 | 33.25 | 50.00 | 34.5 |
| 12e | Massez Vadim | 14 | M | 1649 | 1434 | 952 | 9 | 6.5 | 1601 | 43.00 | 6 | 28.00 | 45.00 | 33.0 |
| 13e | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 1500 | 906 | 9 | 6.5 | 1479 | 40.00 | 6 | 28.50 | 42.50 | 27.0 |
| 14e | Vanhooren Julien | 16 | M | 1722 | 1850 | 961 | 9 | 6.0 | 1754 | 49.50 | 6 | 35.50 | 55.00 | 35.0 |
| 15e | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 1752 | 1659 | 525 | 9 | 6.0 | 1706 | 46.00 | 6 | 28.50 | 49.50 | 32.0 |
| 16e | Verhaegen Leon | 20 | M | 1601 | 1679 | 952 | 9 | 6.0 | 1721 | 45.00 | 6 | 29.00 | 49.00 | 35.0 |
| 17e | Beaufays Arthur | 16 | M | 1668 | 1637 | 549 | 9 | 6.0 | 1702 | 45.00 | 6 | 29.00 | 49.00 | 31.0 |
| 18e | Lemesre Alexis | 20 | M | 1643 | 1714 | 952 | 9 | 6.0 | 1668 | 44.50 | 6 | 28.00 | 47.50 | 32.0 |
| 19e | Mangez Colin | 16 | M | 1933 | 1900 | 901 | 9 | 6.0 | 1681 | 44.00 | 6 | 29.50 | 48.00 | 31.0 |
| 20e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1424 | 1601 | 548 | 9 | 6.0 | 1547 | 43.50 | 6 | 28.00 | 46.50 | 29.0 |
| 21e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1573 | 1535 | 549 | 9 | 6.0 | 1646 | 43.50 | 6 | 25.50 | 45.50 | 28.0 |
| 22e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 1444 | 1650 | 525 | 9 | 6.0 | 1618 | 43.00 | 5 | 30.00 | 47.00 | 30.0 |
| 23e | Nguyen Tommy | 20 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 6.0 | 1715 | 42.00 | 6 | 28.00 | 46.00 | 32.0 |
| 24e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 0 | 1573 | 901 | 9 | 6.0 | 1595 | 42.00 | 6 | 26.50 | 45.00 | 28.0 |
| 25e | Sodbayar Nomingoo | 08 | F | 1400 | 1511 | 194 | 9 | 6.0 | 1547 | 42.00 | 6 | 25.50 | 45.00 | 28.0 |
| 26e | Boitte Julien | 14 | M | 1595 | 1656 | 609 | 9 | 6.0 | 1596 | 41.50 | 5 | 28.00 | 45.50 | 32.0 |
| 27e | Groteclaes Alexandre | 20 | M | 1831 | 1625 | 902 | 9 | 6.0 | 1533 | 40.50 | 5 | 28.00 | 43.00 | 28.0 |
| 28e | Lambotte Achille | 12 | M | 1400 | 1506 | 618 | 9 | 6.0 | 1463 | 37.50 | 6 | 24.00 | 40.50 | 25.0 |
| 29e | Deside Anthony | 12 | M | 0 | 1648 | 207 | 9 | 5.5 | 1704 | 47.50 | 5 | 27.50 | 51.50 | 33.5 |
| 30e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1500 | 1591 | 902 | 9 | 5.5 | 1678 | 46.00 | 5 | 25.25 | 49.00 | 31.0 |
| 31e | Seliga Mathis | 16 | M | 1724 | 1658 | 548 | 9 | 5.5 | 1584 | 45.00 | 5 | 26.50 | 49.00 | 29.0 |
| 32e | Reussner Matwej | 10 | M | 1493 | 1554 | 207 | 9 | 5.5 | 1560 | 44.50 | 4 | 26.75 | 48.50 | 28.0 |
| 33e | Fonteyn Francois | 16 | M | 1600 | 1678 | 525 | 9 | 5.5 | 1603 | 44.00 | 5 | 26.50 | 48.00 | 29.0 |
| 34e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 1539 | 207 | 9 | 5.5 | 1550 | 43.50 | 5 | 23.00 | 45.50 | 25.5 |
| 35e | Sierakowski Ethan | 16 | M | 0 | 1486 | 953 | 9 | 5.5 | 1478 | 42.00 | 5 | 22.00 | 43.00 | 25.0 |
| 36e | Vignery Gael | 16 | M | 1553 | 1522 | 501 | 9 | 5.5 | 1517 | 41.00 | 5 | 24.75 | 44.50 | 24.5 |
| 37e | Cardella Andrea | 14 | M | 1454 | 1430 | 525 | 9 | 5.5 | 1392 | 39.00 | 5 | 22.50 | 41.00 | 25.5 |
| 38e | Roothooft Romain | 16 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 5.5 | 1075 | 37.00 | 5 | 25.75 | 41.00 | 23.5 |
| 39e | Gilliard Tristan | 16 | M | 1729 | 1699 | 909 | 9 | 5.0 | 1552 | 46.50 | 5 | 26.50 | 50.50 | 30.0 |
| 40e | Ion Marcel-Trestieni | 10 | M | 1530 | 1566 | 207 | 9 | 5.0 | 1536 | 45.50 | 5 | 23.00 | 49.50 | 28.0 |
| 41e | De Briey Igor | 16 | M | 1650 | 1449 | 952 | 9 | 5.0 | 1539 | 45.00 | 5 | 22.00 | 48.00 | 32.0 |
| 42e | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1443 | 1472 | 194 | 9 | 5.0 | 1568 | 45.00 | 4 | 23.75 | 48.50 | 27.5 |
| 43e | Moury Baptiste | 10 | M | 1458 | 1473 | 901 | 9 | 5.0 | 1490 | 44.00 | 4 | 24.75 | 47.50 | 27.5 |
| 44e | Tortora Antoine | 14 | M | 1423 | 1487 | 953 | 9 | 5.0 | 1458 | 43.00 | 4 | 23.00 | 46.00 | 28.0 |
| 45e | Hurynowicz Lila | 14 | F | 0 | 1457 | 952 | 8 | 5.0 | 1307 | 42.50 | 5 | 20.50 | 45.50 | 21.0 |
| 46e | Caulier Andre | 14 | M | 1589 | 1549 | 548 | 9 | 5.0 | 1624 | 42.00 | 5 | 23.00 | 45.00 | 28.0 |
| 47e | Bachir Henri | 10 | M | 0 | 1426 | 202 | 9 | 5.0 | 1460 | 42.00 | 5 | 19.50 | 45.00 | 26.0 |
| 48e | Van Roy Hadrien | 14 | M | 0 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 1383 | 42.00 | 4 | 23.50 | 45.50 | 28.0 |
| 49e | Coutton Galian | 14 | M | 1483 | 1510 | 952 | 9 | 5.0 | 1520 | 41.50 | 5 | 20.00 | 44.00 | 26.0 |
| 50e | Harvent Titouan | 16 | M | 1514 | 1450 | 501 | 9 | 5.0 | 1492 | 41.50 | 4 | 18.75 | 43.50 | 27.5 |
| 51e | Bernard Louis | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 5.0 | 1357 | 39.50 | 5 | 21.00 | 42.50 | 24.0 |
| 52e | Delvigne Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 5.0 | 1188 | 39.50 | 4 | 22.25 | 43.50 | 22.5 |
| 53e | Ciurciumel Miriam | 20 | F | 0 | 1410 | 953 | 9 | 5.0 | 1403 | 39.50 | 4 | 21.75 | 42.50 | 24.0 |
| 54e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1504 | 1571 | 901 | 9 | 5.0 | 1518 | 38.50 | 4 | 19.75 | 41.50 | 24.0 |
| 55e | Pietquin Diego | 16 | M | 0 | 1506 | 902 | 9 | 5.0 | 1360 | 38.00 | 5 | 18.50 | 41.00 | 24.0 |
| 56e | Fagard Jean | 12 | M | 0 | 1511 | 609 | 9 | 5.0 | 1415 | 36.50 | 4 | 18.00 | 39.00 | 22.5 |
| 57e | Wery Vincent | 20 | M | 1430 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 1185 | 36.00 | 5 | 16.50 | 38.00 | 19.0 |
| 58e | Mourlon Beernaert Maxime | 16 | M | 0 | 1568 | 952 | 9 | 5.0 | 1422 | 35.50 | 5 | 17.50 | 38.00 | 21.0 |
| 59e | Petit Tom | 10 | M | 0 | 1607 | 601 | 9 | 5.0 | 1441 | 34.50 | 5 | 19.00 | 37.50 | 22.0 |
| 60e | Ghyselinck Nolan | 16 | M | 1400 | 1477 | 549 | 9 | 5.0 | 1240 | 33.50 | 5 | 15.00 | 35.50 | 19.0 |
| 61e | Consentino Mirco | 14 | M | 1490 | 0 | 902 | 8 | 5.0 | 1337 | 29.50 | 5 | 14.50 | 34.50 | 25.0 |
| 62e | Iker Lionel | 14 | M | 0 | 0 | 201 | 9 | 4.5 | 1537 | 42.50 | 4 | 20.50 | 46.50 | 28.5 |
| 63e | Hernalsteens Leopold | 12 | M | 1400 | 1439 | 952 | 9 | 4.5 | 1451 | 41.00 | 3 | 20.25 | 44.50 | 27.0 |
| 64e | Bouillon Ezio | 14 | M | 1470 | 1541 | 525 | 9 | 4.5 | 1409 | 40.50 | 4 | 20.25 | 44.50 | 22.0 |
| 65e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 1433 | 609 | 8 | 4.5 | 1201 | 40.00 | 4 | 16.75 | 43.00 | 23.5 |
| 66e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1412 | 1426 | 961 | 9 | 4.5 | 1287 | 39.50 | 4 | 17.00 | 42.50 | 24.5 |
| 67e | Beneduce Umberto | 08 | M | 1400 | 0 | 551 | 9 | 4.5 | 1295 | 38.00 | 4 | 16.25 | 40.50 | 22.5 |
| 68e | El-Bahri Zakaria | 12 | M | 0 | 1551 | 501 | 9 | 4.5 | 1391 | 36.00 | 3 | 18.75 | 39.00 | 17.5 |
| 69e | Bilteryest Jean | 20 | M | 1400 | 1408 | 501 | 9 | 4.5 | 1126 | 35.50 | 4 | 16.25 | 38.50 | 18.0 |
| 70e | Du Deyi | 08 | M | 1400 | 1443 | 244 | 9 | 4.5 | 1271 | 35.50 | 4 | 14.25 | 37.00 | 21.0 |
| 71e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 1400 | 1471 | 901 | 9 | 4.5 | 1130 | 31.00 | 4 | 12.25 | 32.50 | 18.5 |
| 72e | Simonon Tim | 12 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 1329 | 44.00 | 4 | 20.00 | 48.50 | 27.0 |
| 73e | Dasseleer Aurelio | 20 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 1192 | 44.00 | 4 | 19.50 | 47.00 | 27.0 |
| 74e | Caria Thomas | 16 | M | 0 | 1465 | 601 | 9 | 4.0 | 1443 | 41.50 | 4 | 17.00 | 44.50 | 25.0 |
| 75e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 1434 | 902 | 9 | 4.0 | 1246 | 41.50 | 4 | 16.00 | 45.00 | 26.0 |
| 76e | Servaye Justin | 12 | M | 1400 | 1407 | 901 | 9 | 4.0 | 1361 | 41.50 | 3 | 18.75 | 44.00 | 23.0 |
| 77e | El-Bahri Abderrahmane | 12 | M | 1498 | 1507 | 501 | 9 | 4.0 | 1225 | 40.00 | 4 | 15.50 | 43.50 | 21.0 |
| 78e | George Lucas | 12 | M | 1400 | 1418 | 901 | 9 | 4.0 | 1310 | 38.00 | 3 | 15.00 | 40.50 | 23.5 |
| 79e | Vanderbeck Lucas | 12 | M | 0 | 1493 | 952 | 9 | 4.0 | 1285 | 37.00 | 4 | 15.50 | 40.00 | 20.0 |
| 80e | Devrouete Antoine | 14 | M | 0 | 0 | 548 | 9 | 4.0 | 1141 | 37.00 | 4 | 13.50 | 39.50 | 24.0 |
| 81e | Bouyaddou Imran | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 920 | 36.50 | 3 | 18.00 | 40.00 | 17.5 |
| 82e | Quarta Adam | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 1418 | 36.50 | 3 | 17.00 | 39.50 | 20.5 |
| 83e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 1390 | 36.00 | 3 | 11.75 | 37.50 | 23.5 |
| 84e | Richelet Benoit | 12 | M | 0 | 1472 | 952 | 9 | 4.0 | 1185 | 35.00 | 4 | 15.00 | 38.50 | 20.0 |
| 85e | Cornil Clementine | 14 | F | 0 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 977 | 34.50 | 4 | 11.00 | 36.50 | 20.0 |
| 86e | Vizzielo Matteo | 16 | M | 1400 | 1470 | 525 | 9 | 4.0 | 1152 | 34.00 | 4 | 11.50 | 36.00 | 16.0 |
| 87e | Navin Paul Jerick | 10 | M | 1401 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 1278 | 34.00 | 4 | 11.00 | 35.00 | 21.0 |
| 88e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1457 | 549 | 9 | 4.0 | 1133 | 33.50 | 3 | 15.25 | 37.00 | 16.5 |
| 89e | Bouyaddou Nassim | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 770 | 33.00 | 4 | 12.50 | 35.00 | 17.0 |
| 90e | Adamis Georgios | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 1100 | 32.50 | 4 | 12.00 | 34.50 | 14.0 |
| 91e | Delaby Clement | 16 | M | 0 | 1586 | 953 | 9 | 4.0 | 1323 | 32.00 | 4 | 13.00 | 34.00 | 19.0 |
| 92e | Simonet Alexis | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 960 | 31.50 | 4 | 14.50 | 34.00 | 19.0 |
| 93e | Goedefroot Emile | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 771 | 31.50 | 4 | 12.00 | 33.50 | 17.0 |
| 94e | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 1441 | 952 | 9 | 4.0 | 1049 | 31.00 | 4 | 12.50 | 33.50 | 15.0 |
| 95e | Spruyt Hugo | 16 | M | 0 | 1412 | 961 | 9 | 4.0 | 1216 | 30.50 | 4 | 11.50 | 33.00 | 20.0 |
| 96e | Bachir Charbel | 10 | M | 0 | 0 | 202 | 9 | 4.0 | 766 | 30.50 | 4 | 9.50 | 32.00 | 14.0 |
| 97e | Pensis Noa | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 613 | 25.50 | 4 | 9.50 | 27.00 | 13.0 |
| 98e | Carnot Lorran | 14 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.5 | 1367 | 39.50 | 3 | 14.75 | 43.00 | 21.5 |
| 99e | Kremer Merlin | 16 | M | 0 | 0 | 202 | 7 | 3.5 | 1272 | 37.50 | 3 | 17.00 | 41.00 | 21.0 |
| 100e | Balga Selim | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 3.5 | 887 | 35.00 | 3 | 12.75 | 38.00 | 15.5 |
| 101e | Chi Xiang Charly | 08 | M | 1400 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 1111 | 35.00 | 3 | 9.25 | 37.00 | 19.0 |
| 102e | Franeau Sacha | 14 | M | 0 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 585 | 32.50 | 3 | 9.75 | 34.50 | 18.5 |
| 103e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 717 | 31.00 | 3 | 11.00 | 33.00 | 17.0 |
| 104e | Balza Leo | 14 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 3.5 | 888 | 31.00 | 3 | 8.75 | 32.00 | 14.5 |
| 105e | Hennuy Sophia | 14 | F | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 582 | 28.50 | 3 | 9.25 | 30.00 | 15.0 |
| 106e | De Cock Charlie | 20 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 3.0 | 878 | 40.00 | 3 | 10.50 | 43.00 | 20.0 |
| 107e | Pisane-Denis Florent | 10 | M | 1402 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 1136 | 35.50 | 3 | 7.50 | 36.50 | 19.0 |
| 108e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 990 | 35.00 | 3 | 10.50 | 38.00 | 18.0 |
| 109e | Faris Raffaello | 12 | M | 0 | 0 | 202 | 7 | 3.0 | 1026 | 35.00 | 2 | 11.25 | 38.00 | 19.5 |
| 110e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 3.0 | 202 | 34.00 | 3 | 9.50 | 36.00 | 13.0 |
| 111e | Petre Aurelien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1016 | 33.50 | 3 | 7.50 | 34.50 | 22.0 |
| 112e | Dubois Hugo | 10 | M | 0 | 1515 | 549 | 9 | 3.0 | 1096 | 33.00 | 3 | 9.50 | 35.50 | 13.0 |
| 113e | Samraj Geoshan | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1012 | 33.00 | 3 | 9.00 | 35.00 | 16.0 |
| 114e | Bouyaddou Souheyl | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 3.0 | 831 | 32.00 | 3 | 7.50 | 33.00 | 14.0 |
| 115e | Vignery Theo | 16 | M | 1451 | 1462 | 501 | 9 | 3.0 | 1048 | 30.00 | 3 | 7.00 | 32.00 | 16.0 |
| 116e | Sapere Victoria | 10 | F | 0 | 0 | 514 | 9 | 3.0 | 355 | 30.00 | 3 | 7.00 | 31.00 | 16.0 |
| 117e | Faris Edoardo | 12 | M | 0 | 0 | 202 | 7 | 3.0 | 1025 | 29.50 | 3 | 9.00 | 32.50 | 19.0 |
| 118e | Halleux Achille | 12 | M | 0 | 1460 | 952 | 9 | 3.0 | 1050 | 28.50 | 3 | 6.00 | 30.50 | 8.0 |
| 119e | Bouyaddou Enes | 10 | M | 0 | 0 | 902 | 8 | 3.0 | 293 | 25.50 | 3 | 7.00 | 28.50 | 12.0 |
| 120e | Iachim Angeliu | 08 | M | 1400 | 1406 | 952 | 8 | 3.0 | 987 | 23.50 | 3 | 6.00 | 26.50 | 8.0 |
| 121e | Duchene Mathis | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 2.5 | 813 | 36.00 | 2 | 7.75 | 38.00 | 18.0 |
| 122e | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 1131 | 34.50 | 2 | 10.25 | 37.50 | 17.0 |
| 123e | Zu Julien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 830 | 31.50 | 2 | 6.25 | 33.50 | 11.5 |
| 124e | Smet Raphael | 08 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.5 | 150 | 25.50 | 2 | 5.25 | 26.50 | 7.5 |
| 125e | Depas Gabin | 10 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 2.0 | 427 | 30.50 | 2 | 5.50 | 32.00 | 9.0 |
| 126e | Chantinne Romin | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.0 | 433 | 30.00 | 2 | 4.00 | 32.00 | 10.0 |
| 127e | Rossion Nelle | 10 | F | 0 | 0 | 906 | 9 | 2.0 | 278 | 28.50 | 2 | 5.50 | 31.00 | 12.0 |
| 128e | Decottignies Matthew | 12 | M | 0 | 0 | 202 | 7 | 2.0 | 472 | 27.50 | 2 | 4.50 | 29.50 | 15.0 |
| 129e | Bouraada Adam | 10 | M | 0 | 0 | 902 | 8 | 2.0 | 224 | 27.50 | 1 | 3.00 | 28.50 | 3.0 |
| 130e | Santin-Swirydo Rita | 10 | F | 0 | 0 | 549 | 8 | 2.0 | -322 | 26.00 | 1 | 3.00 | 27.00 | 9.0 |
| 131e | Fernandez Alonso | 10 | M | 0 | 0 | 202 | 7 | 2.0 | 274 | 23.50 | 2 | 4.50 | 25.50 | 10.0 |
| 132e | Thierens Legrand Manea | 08 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 1.5 | 363 | 29.50 | 1 | 3.75 | 31.50 | 7.0 |
| 133e | Boyajyan Suzanna | 10 | F | 0 | 0 | 207 | 7 | 1.0 | 963 | 30.00 | 1 | 3.00 | 31.00 | 9.0 |
| 134e | Santin-Swirydo Rafael | 08 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 1.0 | -30 | 25.00 | 1 | 1.00 | 26.00 | 8.0 |
| 135e | Elliot Jude | 14 | M | 0 | 0 | 962 | 2 | 1.0 | 124 | 19.00 | 0 | 1.00 | 20.00 | 7.0 |
| 136e | Buffo Giorgio | 08 | M | 0 | 0 | 514 | 3 | 1.0 | -210 | 12.50 | 0 | 1.00 | 13.50 | 1.0 |
| 137e | George Thomas | 10 | M | 1400 | 0 | 901 | 0 | 1.0 | 0 | 8.00 | 0 | 1.00 | 9.00 | 9.0 |
| 138e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1529 | 909 | 0 | 0.0 | 0 | 4.50 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Menolascina Francesco | 20 | M | 2020 | 2025 | 525 | 9 | 8.0 | 2053 | 48.50 | 8 | 48.50 | 53.50 | 36.0 |
| 2e | Borghini Antoine | 20 | M | 1859 | 1901 | 239 | 9 | 7.5 | 1997 | 53.50 | 7 | 46.75 | 58.00 | 39.5 |
| 3e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1811 | 952 | 9 | 7.0 | 1914 | 52.50 | 7 | 42.50 | 58.00 | 40.0 |
| 4e | Carion Sebastien | 20 | M | 1966 | 2065 | 525 | 9 | 7.0 | 1949 | 50.50 | 6 | 40.75 | 55.00 | 38.0 |
| 5e(16e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 1601 | 1679 | 952 | 9 | 6.0 | 1721 | 45.00 | 6 | 29.00 | 49.00 | 35.0 |
| 6e(18e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 1643 | 1714 | 952 | 9 | 6.0 | 1668 | 44.50 | 6 | 28.00 | 47.50 | 32.0 |
| 7e(21e) | Lotigier Dorian | 20 | M | 1573 | 1535 | 549 | 9 | 6.0 | 1646 | 43.50 | 6 | 25.50 | 45.50 | 28.0 |
| 8e(23e) | Nguyen Tommy | 20 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 6.0 | 1715 | 42.00 | 6 | 28.00 | 46.00 | 32.0 |
| 9e(27e) | Groteclaes Alexandre | 20 | M | 1831 | 1625 | 902 | 9 | 6.0 | 1533 | 40.50 | 5 | 28.00 | 43.00 | 28.0 |
| 10e(53e) | Ciurciumel Miriam | 20 | F | 0 | 1410 | 953 | 9 | 5.0 | 1403 | 39.50 | 4 | 21.75 | 42.50 | 24.0 |
| 11e(57e) | Wery Vincent | 20 | M | 1430 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | 1185 | 36.00 | 5 | 16.50 | 38.00 | 19.0 |
| 12e(69e) | Bilteryest Jean | 20 | M | 1400 | 1408 | 501 | 9 | 4.5 | 1126 | 35.50 | 4 | 16.25 | 38.50 | 18.0 |
| 13e(73e) | Dasseleer Aurelio | 20 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 1192 | 44.00 | 4 | 19.50 | 47.00 | 27.0 |
| 14e(106e) | De Cock Charlie | 20 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 3.0 | 878 | 40.00 | 3 | 10.50 | 43.00 | 20.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(7e) | Huang Kayan | 16 | M | 1884 | 1820 | 901 | 9 | 7.0 | 1850 | 47.50 | 6 | 37.50 | 51.50 | 34.5 |
| 2e(10e) | Baugnet Sacha | 16 | M | 1769 | 1717 | 901 | 9 | 6.5 | 1809 | 49.50 | 6 | 36.25 | 54.00 | 34.5 |
| 3e(14e) | Vanhooren Julien | 16 | M | 1722 | 1850 | 961 | 9 | 6.0 | 1754 | 49.50 | 6 | 35.50 | 55.00 | 35.0 |
| 4e(17e) | Beaufays Arthur | 16 | M | 1668 | 1637 | 549 | 9 | 6.0 | 1702 | 45.00 | 6 | 29.00 | 49.00 | 31.0 |
| 5e(19e) | Mangez Colin | 16 | M | 1933 | 1900 | 901 | 9 | 6.0 | 1681 | 44.00 | 6 | 29.50 | 48.00 | 31.0 |
| 6e(31e) | Seliga Mathis | 16 | M | 1724 | 1658 | 548 | 9 | 5.5 | 1584 | 45.00 | 5 | 26.50 | 49.00 | 29.0 |
| 7e(33e) | Fonteyn Francois | 16 | M | 1600 | 1678 | 525 | 9 | 5.5 | 1603 | 44.00 | 5 | 26.50 | 48.00 | 29.0 |
| 8e(35e) | Sierakowski Ethan | 16 | M | 0 | 1486 | 953 | 9 | 5.5 | 1478 | 42.00 | 5 | 22.00 | 43.00 | 25.0 |
| 9e(36e) | Vignery Gael | 16 | M | 1553 | 1522 | 501 | 9 | 5.5 | 1517 | 41.00 | 5 | 24.75 | 44.50 | 24.5 |
| 10e(38e) | Roothooft Romain | 16 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 5.5 | 1075 | 37.00 | 5 | 25.75 | 41.00 | 23.5 |
| 11e(39e) | Gilliard Tristan | 16 | M | 1729 | 1699 | 909 | 9 | 5.0 | 1552 | 46.50 | 5 | 26.50 | 50.50 | 30.0 |
| 12e(41e) | De Briey Igor | 16 | M | 1650 | 1449 | 952 | 9 | 5.0 | 1539 | 45.00 | 5 | 22.00 | 48.00 | 32.0 |
| 13e(50e) | Harvent Titouan | 16 | M | 1514 | 1450 | 501 | 9 | 5.0 | 1492 | 41.50 | 4 | 18.75 | 43.50 | 27.5 |
| 14e(52e) | Delvigne Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 5.0 | 1188 | 39.50 | 4 | 22.25 | 43.50 | 22.5 |
| 15e(55e) | Pietquin Diego | 16 | M | 0 | 1506 | 902 | 9 | 5.0 | 1360 | 38.00 | 5 | 18.50 | 41.00 | 24.0 |
| 16e(58e) | Mourlon Beernaert Maxime | 16 | M | 0 | 1568 | 952 | 9 | 5.0 | 1422 | 35.50 | 5 | 17.50 | 38.00 | 21.0 |
| 17e(60e) | Ghyselinck Nolan | 16 | M | 1400 | 1477 | 549 | 9 | 5.0 | 1240 | 33.50 | 5 | 15.00 | 35.50 | 19.0 |
