JEF JEF25_7
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
- J.E.F. 2025 - Etape 5 - Echiq. Mosan (sam. 28 juin )
- J.E.F. 2025 - Etape 6 - Anthisnes (sam. 13 sept. )
- J.E.F. 2025 - Etape 7 - Nivelles (sam. 11 oct. )
- J.E.F. 2025 - Etape 8 - Sambreville (sam. 8 nov. )
- J.E.F. 2025 - Etape 9 - Namur (dim. 30 nov. )
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Carion Sebastien | 20 | M | 1966 | 1982 | 525 | 9 | 8.5 | 8.5 | 2272 | 54.50 | 8 | 55.25 | 58.50 | 44.5 |
| 2e | Toledo Hillel | 12 | M | 2144 | 2036 | 207 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2094 | 51.00 | 8 | 45.50 | 54.00 | 41.0 |
| 3e | Drugmand Benoit | 14 | M | 1953 | 1916 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1869 | 51.00 | 7 | 41.50 | 56.00 | 37.0 |
| 4e | Vanhooren Julien | 16 | M | 1722 | 1809 | 961 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1927 | 50.50 | 7 | 38.00 | 54.50 | 38.0 |
| 5e | Huang Kayan | 16 | M | 1884 | 1838 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1859 | 47.50 | 7 | 37.00 | 52.00 | 36.0 |
| 6e | Mangez Colin | 16 | M | 1933 | 1902 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1868 | 46.50 | 7 | 35.00 | 48.50 | 33.0 |
| 7e | Walrant Toan | 20 | M | 1925 | 1860 | 618 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1865 | 46.00 | 7 | 34.50 | 48.00 | 37.0 |
| 8e | Verhaegen Leon | 20 | M | 1601 | 1597 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1780 | 42.00 | 7 | 33.00 | 46.00 | 33.0 |
| 9e | Borghini Antoine | 20 | M | 1859 | 1932 | 239 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1822 | 47.50 | 6 | 36.25 | 52.50 | 33.5 |
| 10e | Marechal Arthur | 16 | M | 1738 | 1612 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1788 | 50.50 | 6 | 33.50 | 54.50 | 33.0 |
| 11e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1824 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1775 | 48.00 | 6 | 29.50 | 51.50 | 37.0 |
| 12e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1775 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1795 | 47.00 | 6 | 34.00 | 52.00 | 36.0 |
| 13e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1797 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1805 | 47.00 | 6 | 31.00 | 50.00 | 33.0 |
| 14e | Martin Alexandre | 20 | M | 1691 | 1558 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1630 | 47.00 | 6 | 28.50 | 50.00 | 28.0 |
| 15e | Dossin Braun Dayan | 16 | M | 1617 | 1559 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1653 | 46.00 | 5 | 29.75 | 50.00 | 29.5 |
| 16e | Gilliard Tristan | 16 | M | 1729 | 1697 | 909 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1710 | 45.50 | 6 | 30.00 | 49.50 | 31.0 |
| 17e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1424 | 1554 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1683 | 45.00 | 6 | 29.00 | 49.00 | 31.0 |
| 18e | Ok Miro | 10 | M | 1728 | 1678 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1759 | 45.00 | 5 | 30.00 | 49.00 | 32.5 |
| 19e | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 1752 | 1633 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1730 | 44.50 | 6 | 26.00 | 47.50 | 31.0 |
| 20e | Boitte Julien | 14 | M | 1595 | 1686 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1645 | 43.00 | 6 | 27.00 | 46.00 | 33.0 |
| 21e | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1618 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1700 | 43.00 | 5 | 25.75 | 46.00 | 30.5 |
| 22e | Toledo Jim | 10 | M | 1504 | 1436 | 207 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1617 | 41.00 | 6 | 25.50 | 44.00 | 28.0 |
| 23e | Moury Baptiste | 10 | M | 1458 | 1469 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1557 | 40.50 | 5 | 24.25 | 40.50 | 28.5 |
| 24e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1492 | 1601 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1568 | 40.00 | 6 | 26.00 | 43.00 | 28.0 |
| 25e | Seliga Mathis | 16 | M | 1724 | 1691 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1679 | 46.00 | 5 | 26.00 | 50.00 | 31.5 |
| 26e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1769 | 1689 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1601 | 43.50 | 5 | 25.50 | 47.50 | 29.5 |
| 27e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1573 | 1514 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1549 | 41.50 | 5 | 23.50 | 44.00 | 28.5 |
| 28e | Tortora Antoine | 14 | M | 1423 | 0 | 953 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1524 | 40.00 | 5 | 23.25 | 43.50 | 23.5 |
| 29e | Deltour Theo | 14 | M | 1400 | 1415 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1539 | 39.00 | 5 | 21.75 | 42.00 | 23.5 |
| 30e | Ghyselinck Nolan | 16 | M | 1400 | 1452 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1490 | 38.00 | 5 | 23.25 | 40.50 | 25.5 |
| 31e | Beaufays Arthur | 16 | M | 1668 | 1637 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1640 | 46.00 | 4 | 24.50 | 50.00 | 30.0 |
| 32e | Lambotte Achille | 12 | M | 1400 | 1473 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1553 | 45.00 | 4 | 24.50 | 48.50 | 29.5 |
| 33e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1500 | 1581 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1533 | 43.50 | 4 | 23.00 | 47.50 | 28.5 |
| 34e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1531 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1556 | 43.00 | 5 | 22.00 | 46.00 | 26.0 |
| 35e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1504 | 1572 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1485 | 43.00 | 5 | 21.50 | 45.00 | 28.0 |
| 36e | Coutton Galian | 14 | M | 1483 | 1556 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1536 | 42.50 | 5 | 20.50 | 44.50 | 27.0 |
| 37e | Caulier Andre | 14 | M | 1589 | 1554 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1482 | 42.00 | 5 | 23.00 | 45.00 | 27.0 |
| 38e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 1400 | 0 | 231 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1417 | 41.50 | 5 | 21.50 | 44.50 | 24.0 |
| 39e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1412 | 1515 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1444 | 41.00 | 5 | 19.50 | 44.00 | 24.0 |
| 40e | Massez Vadim | 14 | M | 1649 | 1418 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1515 | 40.50 | 5 | 20.50 | 43.50 | 25.0 |
| 41e | Delaby Clement | 16 | M | 0 | 0 | 953 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1566 | 40.00 | 5 | 22.50 | 44.00 | 26.0 |
| 42e | Jijin Thanmay | 14 | M | 1464 | 1484 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1440 | 40.00 | 5 | 19.00 | 43.00 | 24.0 |
| 43e | Beneduce Umberto | 08 | M | 1400 | 0 | 551 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1219 | 40.00 | 5 | 16.00 | 40.00 | 19.0 |
| 44e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1448 | 1556 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1462 | 39.00 | 5 | 20.50 | 42.00 | 26.0 |
| 45e | Caria Thomas | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1551 | 39.00 | 5 | 19.50 | 41.00 | 26.0 |
| 46e | Graindorge Hugo | 16 | M | 1400 | 1424 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1244 | 36.00 | 5 | 15.00 | 36.00 | 21.0 |
| 47e | Petit Tom | 10 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1530 | 34.00 | 5 | 17.50 | 36.00 | 23.0 |
| 48e | Meddah Yassine | 14 | M | 1455 | 1455 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1159 | 34.00 | 5 | 16.00 | 35.00 | 20.0 |
| 49e | Bresolin Diego | 10 | M | 1461 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1203 | 30.50 | 5 | 17.00 | 33.50 | 19.0 |
| 50e | Bouillon Ezio | 14 | M | 1470 | 1551 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1396 | 44.00 | 4 | 18.25 | 46.00 | 25.0 |
| 51e | Richelet Benoit | 12 | M | 0 | 1497 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1333 | 39.50 | 4 | 17.75 | 42.50 | 22.5 |
| 52e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 0 | 1612 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1397 | 38.00 | 4 | 17.75 | 41.00 | 21.5 |
| 53e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1485 | 37.00 | 4 | 15.75 | 39.00 | 23.0 |
| 54e | Walrant Tim | 14 | M | 1400 | 1450 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1290 | 37.00 | 3 | 17.00 | 40.00 | 22.0 |
| 55e | Vanderbeck Lucas | 12 | M | 0 | 1472 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1294 | 36.50 | 4 | 15.50 | 38.50 | 22.0 |
| 56e | Jagannath Aaryan | 10 | M | 0 | 0 | 230 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1494 | 36.50 | 4 | 15.25 | 38.50 | 22.5 |
| 57e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 1579 | 207 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1512 | 48.00 | 4 | 17.50 | 52.00 | 26.0 |
| 58e | Rapaille Loic | 16 | M | 1449 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1354 | 42.00 | 4 | 14.50 | 45.00 | 25.0 |
| 59e | Francis Aurian | 10 | M | 0 | 1517 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1429 | 40.50 | 4 | 18.00 | 44.50 | 23.0 |
| 60e | Sierakowski Ethan | 16 | M | 0 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1175 | 40.50 | 3 | 14.00 | 41.50 | 25.5 |
| 61e | Deside Anthony | 12 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1354 | 40.00 | 4 | 18.00 | 44.00 | 24.0 |
| 62e | Lejeune Hugo | 12 | M | 1524 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1291 | 38.50 | 3 | 13.00 | 40.50 | 21.0 |
| 63e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 1473 | 902 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1251 | 38.00 | 4 | 15.00 | 41.00 | 21.0 |
| 64e | Drugmand Francois | 12 | M | 1400 | 1502 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1222 | 37.50 | 4 | 14.50 | 40.50 | 19.0 |
| 65e | Geeurickx Maxime | 14 | M | 1400 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1246 | 37.50 | 4 | 11.00 | 37.50 | 20.0 |
| 66e | Bilteryest Jean | 20 | M | 1400 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1321 | 36.50 | 4 | 15.00 | 39.50 | 20.0 |
| 67e | Naouar Achraf | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1251 | 36.50 | 4 | 13.50 | 38.50 | 21.0 |
| 68e | Vizzielo Matteo | 16 | M | 1400 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1290 | 36.50 | 4 | 13.00 | 38.50 | 21.0 |
| 69e | El-Bahri Abderrahmane | 12 | M | 1498 | 1574 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1333 | 36.00 | 3 | 14.75 | 39.00 | 16.5 |
| 70e | Quarta Adam | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1402 | 35.00 | 4 | 16.00 | 37.00 | 17.0 |
| 71e | Du Deyi | 08 | M | 1400 | 1455 | 244 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1079 | 35.00 | 4 | 13.00 | 38.00 | 17.0 |
| 72e | Callut Maxime | 12 | M | 0 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1404 | 35.00 | 4 | 13.00 | 37.00 | 19.0 |
| 73e | Ciurciumel Miriam | 20 | F | 0 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1094 | 35.00 | 4 | 11.00 | 37.00 | 17.0 |
| 74e | Simonet Alexis | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 985 | 34.50 | 4 | 13.00 | 36.50 | 20.0 |
| 75e | Roux Valentin | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1235 | 34.00 | 2 | 13.75 | 36.50 | 20.0 |
| 76e | Halleux Achille | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1418 | 33.00 | 4 | 13.00 | 35.00 | 19.0 |
| 77e | El-Bahri Zakaria | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 977 | 32.00 | 3 | 12.75 | 34.50 | 15.5 |
| 78e | Lintermans Felix | 16 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1408 | 31.00 | 4 | 10.50 | 33.00 | 17.0 |
| 79e | Pensis Noa | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1391 | 30.50 | 4 | 12.00 | 32.50 | 15.0 |
| 80e | George Thomas | 10 | M | 1400 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1026 | 28.00 | 4 | 11.00 | 29.00 | 12.0 |
| 81e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 1404 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1395 | 37.00 | 3 | 9.75 | 38.00 | 20.5 |
| 82e | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 920 | 33.50 | 3 | 11.25 | 35.50 | 13.5 |
| 83e | Fagard Jean | 12 | M | 0 | 1576 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1236 | 33.00 | 3 | 10.25 | 35.00 | 18.5 |
| 84e | Hurynowicz Lila | 14 | F | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 893 | 35.00 | 3 | 9.00 | 38.00 | 16.0 |
| 85e | Florkin Eliott | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 891 | 34.00 | 3 | 7.00 | 35.00 | 14.0 |
| 86e | Spruyt Hugo | 16 | M | 0 | 1425 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 959 | 33.50 | 3 | 10.00 | 35.50 | 15.0 |
| 87e | Huynh Steven Minh Triet | 08 | M | 0 | 0 | 231 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1141 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.50 | 15.0 |
| 88e | Maniscalco Attilio | 12 | M | 0 | 1427 | 902 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1093 | 33.50 | 3 | 8.00 | 35.50 | 15.0 |
| 89e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 0 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 995 | 33.00 | 3 | 8.00 | 35.00 | 18.0 |
| 90e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1492 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1136 | 30.50 | 3 | 7.00 | 32.50 | 14.0 |
| 91e | Salnikov Dmitry | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1007 | 29.00 | 3 | 5.00 | 29.00 | 11.0 |
| 92e | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 1425 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1073 | 28.50 | 3 | 6.50 | 30.50 | 11.0 |
| 93e | Iachim Odeliu | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1252 | 28.00 | 3 | 8.00 | 31.00 | 15.0 |
| 94e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | 340 | 28.00 | 2 | 5.00 | 28.00 | 13.0 |
| 95e | Naouar Wael | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | 866 | 27.50 | 2 | 8.00 | 29.50 | 11.0 |
| 96e | Hallaux Anton | 14 | M | 0 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 997 | 26.50 | 3 | 6.00 | 27.50 | 13.0 |
| 97e | Petre Aurelien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 833 | 26.00 | 3 | 5.00 | 27.00 | 8.0 |
| 98e | Ao Quentin | 14 | M | 0 | 0 | 202 | 9 | 2.5 | 2.5 | 498 | 33.00 | 2 | 7.25 | 35.00 | 15.5 |
| 99e | Iachim Olegiu | 12 | M | 1476 | 1435 | 952 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1043 | 21.50 | 2 | 5.00 | 24.00 | 10.0 |
| 100e | Corten Loic | 12 | M | 0 | 1421 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 979 | 37.00 | 2 | 7.00 | 40.00 | 13.0 |
| 101e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 2.0 | 842 | 31.00 | 2 | 4.00 | 33.00 | 12.0 |
| 102e | Chi Xiang Charly | 08 | M | 1400 | 0 | 525 | 9 | 2.0 | 2.0 | 899 | 27.50 | 2 | 6.00 | 30.50 | 10.0 |
| 103e | Denis Liam | 10 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | 750 | 25.50 | 2 | 3.00 | 25.50 | 10.0 |
| 104e | Magos Colson Matteo | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 2.0 | 2.0 | 724 | 24.50 | 2 | 2.00 | 24.50 | 6.0 |
| 105e | Helmus Alessio | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 276 | 22.50 | 2 | 1.00 | 22.50 | 4.0 |
| 106e | Iachim Angeliu | 08 | M | 1400 | 0 | 952 | 6 | 2.0 | 2.0 | 1025 | 21.00 | 2 | 4.00 | 23.00 | 9.0 |
| 107e | Adamis Georgios | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 1.0 | 1.0 | 282 | 28.00 | 1 | 4.00 | 30.00 | 7.0 |
| 108e | Btaitou Rayan | 10 | M | 0 | 0 | 961 | 9 | 0.0 | 0.0 | -167 | 30.00 | 0 | 0.00 | 32.00 | 0.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Carion Sebastien | 20 | M | 1966 | 1982 | 525 | 9 | 8.5 | 8.5 | 2272 | 54.50 | 8 | 55.25 | 58.50 | 44.5 |
| 2e(7e) | Walrant Toan | 20 | M | 1925 | 1860 | 618 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1865 | 46.00 | 7 | 34.50 | 48.00 | 37.0 |
| 3e(8e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 1601 | 1597 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1780 | 42.00 | 7 | 33.00 | 46.00 | 33.0 |
| 4e(9e) | Borghini Antoine | 20 | M | 1859 | 1932 | 239 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1822 | 47.50 | 6 | 36.25 | 52.50 | 33.5 |
| 5e(11e) | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1824 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1775 | 48.00 | 6 | 29.50 | 51.50 | 37.0 |
| 6e(14e) | Martin Alexandre | 20 | M | 1691 | 1558 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1630 | 47.00 | 6 | 28.50 | 50.00 | 28.0 |
| 7e(27e) | Lotigier Dorian | 20 | M | 1573 | 1514 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1549 | 41.50 | 5 | 23.50 | 44.00 | 28.5 |
| 8e(66e) | Bilteryest Jean | 20 | M | 1400 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1321 | 36.50 | 4 | 15.00 | 39.50 | 20.0 |
| 9e(73e) | Ciurciumel Miriam | 20 | F | 0 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1094 | 35.00 | 4 | 11.00 | 37.00 | 17.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(4e) | Vanhooren Julien | 16 | M | 1722 | 1809 | 961 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1927 | 50.50 | 7 | 38.00 | 54.50 | 38.0 |
| 2e(5e) | Huang Kayan | 16 | M | 1884 | 1838 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1859 | 47.50 | 7 | 37.00 | 52.00 | 36.0 |
| 3e(6e) | Mangez Colin | 16 | M | 1933 | 1902 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1868 | 46.50 | 7 | 35.00 | 48.50 | 33.0 |
| 4e(10e) | Marechal Arthur | 16 | M | 1738 | 1612 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1788 | 50.50 | 6 | 33.50 | 54.50 | 33.0 |
| 5e(15e) | Dossin Braun Dayan | 16 | M | 1617 | 1559 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1653 | 46.00 | 5 | 29.75 | 50.00 | 29.5 |
| 6e(16e) | Gilliard Tristan | 16 | M | 1729 | 1697 | 909 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1710 | 45.50 | 6 | 30.00 | 49.50 | 31.0 |
| 7e(25e) | Seliga Mathis | 16 | M | 1724 | 1691 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1679 | 46.00 | 5 | 26.00 | 50.00 | 31.5 |
| 8e(26e) | Baugnet Sacha | 16 | M | 1769 | 1689 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1601 | 43.50 | 5 | 25.50 | 47.50 | 29.5 |
| 9e(30e) | Ghyselinck Nolan | 16 | M | 1400 | 1452 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1490 | 38.00 | 5 | 23.25 | 40.50 | 25.5 |
| 10e(31e) | Beaufays Arthur | 16 | M | 1668 | 1637 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1640 | 46.00 | 4 | 24.50 | 50.00 | 30.0 |
| 11e(34e) | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1531 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1556 | 43.00 | 5 | 22.00 | 46.00 | 26.0 |
| 12e(41e) | Delaby Clement | 16 | M | 0 | 0 | 953 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1566 | 40.00 | 5 | 22.50 | 44.00 | 26.0 |
| 13e(45e) | Caria Thomas | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1551 | 39.00 | 5 | 19.50 | 41.00 | 26.0 |
| 14e(46e) | Graindorge Hugo | 16 | M | 1400 | 1424 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1244 | 36.00 | 5 | 15.00 | 36.00 | 21.0 |
| 15e(58e) | Rapaille Loic | 16 | M | 1449 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1354 | 42.00 | 4 | 14.50 | 45.00 | 25.0 |
| 16e(60e) | Sierakowski Ethan | 16 | M | 0 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1175 | 40.50 | 3 | 14.00 | 41.50 | 25.5 |
| 17e(68e) | Vizzielo Matteo | 16 | M | 1400 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1290 | 36.50 | 4 | 13.00 | 38.50 | 21.0 |
| 18e(78e) | Lintermans Felix | 16 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1408 | 31.00 | 4 | 10.50 | 33.00 | 17.0 |
| 19e(86e) | Spruyt Hugo | 16 | M | 0 | 1425 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 959 | 33.50 | 3 | 10.00 | 35.50 | 15.0 |
| 20e(101e) | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 2.0 | 842 | 31.00 | 2 | 4.00 | 33.00 | 12.0 |
- 14 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(3e) | Drugmand Benoit | 14 | M | 1953 | 1916 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1869 | 51.00 | 7 | 41.50 | 56.00 | 37.0 |
| 2e(12e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1775 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1795 | 47.00 | 6 | 34.00 | 52.00 | 36.0 |
| 3e(13e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1797 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1805 | 47.00 | 6 | 31.00 | 50.00 | 33.0 |
| 4e(19e) | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 1752 | 1633 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1730 | 44.50 | 6 | 26.00 | 47.50 | 31.0 |
| 5e(20e) | Boitte Julien | 14 | M | 1595 | 1686 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1645 | 43.00 | 6 | 27.00 | 46.00 | 33.0 |
| 6e(28e) | Tortora Antoine | 14 | M | 1423 | 0 | 953 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1524 | 40.00 | 5 | 23.25 | 43.50 | 23.5 |
| 7e(29e) | Deltour Theo | 14 | M | 1400 | 1415 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1539 | 39.00 | 5 | 21.75 | 42.00 | 23.5 |
| 8e(36e) | Coutton Galian | 14 | M | 1483 | 1556 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1536 | 42.50 | 5 | 20.50 | 44.50 | 27.0 |
| 9e(37e) | Caulier Andre | 14 | M | 1589 | 1554 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1482 | 42.00 | 5 | 23.00 | 45.00 | 27.0 |
| 10e(40e) | Massez Vadim | 14 | M | 1649 | 1418 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1515 | 40.50 | 5 | 20.50 | 43.50 | 25.0 |
| 11e(42e) | Jijin Thanmay | 14 | M | 1464 | 1484 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1440 | 40.00 | 5 | 19.00 | 43.00 | 24.0 |
| 12e(44e) | Demptinne Raphael | 14 | M | 1448 | 1556 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1462 | 39.00 | 5 | 20.50 | 42.00 | 26.0 |
| 13e(48e) | Meddah Yassine | 14 | M | 1455 | 1455 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1159 | 34.00 | 5 | 16.00 | 35.00 | 20.0 |
| 14e(50e) | Bouillon Ezio | 14 | M | 1470 | 1551 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1396 | 44.00 | 4 | 18.25 | 46.00 | 25.0 |
| 15e(52e) | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 0 | 1612 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1397 | 38.00 | 4 | 17.75 | 41.00 | 21.5 |
| 16e(54e) | Walrant Tim | 14 | M | 1400 | 1450 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1290 | 37.00 | 3 | 17.00 | 40.00 | 22.0 |
| 17e(65e) | Geeurickx Maxime | 14 | M | 1400 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1246 | 37.50 | 4 | 11.00 | 37.50 | 20.0 |
