JEF JEF25_6
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
- J.E.F. 2025 - Etape 5 - Echiq. Mosan (sam. 28 juin )
- J.E.F. 2025 - Etape 6 - Anthisnes (sam. 13 sept. )
- J.E.F. 2025 - Etape 7 - Nivelles (sam. 11 oct. )
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Morard Ambroise | 16 | M | 2067 | 1900 | 601 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2585 | 49.00 | 9 | 52.00 | 52.00 | 45.0 |
2e | Drugmand Benoit | 14 | M | 2024 | 1971 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1974 | 52.00 | 7 | 40.00 | 56.00 | 38.0 |
3e | Vanhooren Julien | 16 | M | 1737 | 1815 | 961 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1980 | 51.00 | 6 | 40.00 | 55.50 | 39.0 |
4e | Mangez Colin | 16 | M | 1876 | 1851 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1891 | 48.50 | 7 | 38.00 | 51.50 | 36.0 |
5e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1676 | 1782 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1844 | 45.00 | 7 | 35.50 | 48.50 | 35.0 |
6e | Carion Sebastien | 20 | M | 1962 | 1987 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1893 | 54.00 | 6 | 41.00 | 60.00 | 36.0 |
7e | Toledo Hillel | 12 | M | 2048 | 2089 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1966 | 54.00 | 6 | 39.50 | 59.00 | 38.0 |
8e | Huang Kayan | 16 | M | 1874 | 1882 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1749 | 46.00 | 6 | 34.75 | 50.50 | 31.5 |
9e | Boitte Julien | 14 | M | 1551 | 1534 | 609 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1720 | 42.50 | 6 | 30.75 | 46.00 | 29.0 |
10e | Walrant Toan | 20 | M | 1919 | 1841 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1756 | 49.50 | 6 | 30.50 | 52.50 | 34.0 |
11e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1766 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1696 | 47.50 | 6 | 29.50 | 51.50 | 32.0 |
12e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1595 | 1566 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1839 | 47.00 | 6 | 31.00 | 50.00 | 34.0 |
13e | Beaufays Arthur | 16 | M | 1608 | 1547 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1720 | 47.00 | 6 | 30.50 | 51.00 | 30.0 |
14e | Gilliard Tristan | 16 | M | 1659 | 1611 | 909 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1783 | 47.00 | 6 | 30.00 | 50.00 | 32.0 |
15e | Fonteyn Francois | 16 | M | 1623 | 1571 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1685 | 46.00 | 5 | 27.75 | 49.00 | 31.0 |
16e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1793 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1739 | 45.00 | 6 | 28.50 | 48.00 | 32.0 |
17e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1451 | 1418 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1635 | 44.00 | 5 | 27.00 | 46.00 | 32.5 |
18e | Cardella Andrea | 14 | M | 1402 | 1559 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1697 | 43.00 | 6 | 27.00 | 47.00 | 30.0 |
19e | Seliga Mathis | 16 | M | 1714 | 1690 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1673 | 42.00 | 5 | 25.75 | 44.00 | 31.0 |
20e | Massez Vadim | 14 | M | 1527 | 1450 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1613 | 41.00 | 6 | 27.50 | 45.00 | 26.0 |
21e | Ho Hoang-Nam | 20 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1507 | 39.50 | 6 | 27.50 | 43.00 | 30.0 |
22e | Ok Miro | 10 | M | 1697 | 1713 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1656 | 49.00 | 5 | 29.50 | 53.00 | 34.0 |
23e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 1490 | 1695 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1638 | 43.50 | 5 | 27.25 | 48.00 | 27.5 |
24e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1400 | 1513 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 42.50 | 5 | 22.75 | 44.50 | 29.5 |
25e | Coutton Galian | 14 | M | 1495 | 1456 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1632 | 41.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 25.5 |
26e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 1471 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1657 | 40.50 | 5 | 23.75 | 43.50 | 27.0 |
27e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1408 | 1572 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1509 | 40.00 | 5 | 23.75 | 43.00 | 27.5 |
28e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1411 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1393 | 37.00 | 5 | 22.75 | 40.00 | 24.5 |
29e | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1508 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1403 | 42.50 | 5 | 22.50 | 46.50 | 26.0 |
30e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1515 | 1518 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1491 | 41.50 | 5 | 21.00 | 45.50 | 27.0 |
31e | Caulier Andre | 14 | M | 1577 | 1590 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1471 | 41.00 | 4 | 22.50 | 44.00 | 26.0 |
32e | Sodbayar Nomingoo | 08 | F | 1400 | 1498 | 194 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1269 | 41.00 | 4 | 20.00 | 44.00 | 20.5 |
33e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1536 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1547 | 40.50 | 5 | 21.50 | 43.50 | 24.0 |
34e | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1562 | 1480 | 194 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1434 | 40.50 | 5 | 21.00 | 44.50 | 25.0 |
35e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1547 | 1526 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1510 | 40.50 | 5 | 19.00 | 44.00 | 24.0 |
36e | Mourlon Beernaert Maxime | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1367 | 39.00 | 5 | 22.00 | 42.00 | 26.0 |
37e | Lejeune Hugo | 12 | M | 1532 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1475 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 23.0 |
38e | Marot Louis | 14 | M | 1481 | 1478 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1423 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.50 | 24.0 |
39e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1412 | 1502 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1411 | 38.00 | 5 | 20.00 | 41.00 | 22.0 |
40e | Moury Baptiste | 10 | M | 1503 | 1484 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1402 | 38.00 | 4 | 20.25 | 41.50 | 25.0 |
41e | Fagard Jean | 12 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1209 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.00 | 24.0 |
42e | Jijin Thanmay | 14 | M | 1528 | 1488 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | 37.00 | 4 | 19.75 | 40.00 | 24.0 |
43e | Iachim Olegiu | 12 | M | 1476 | 1413 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1289 | 35.50 | 5 | 15.50 | 37.50 | 22.0 |
44e | Walrant Tim | 14 | M | 1400 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1462 | 35.00 | 5 | 16.00 | 38.00 | 26.0 |
45e | Bresolin Diego | 10 | M | 1461 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1425 | 35.00 | 5 | 15.00 | 37.00 | 23.0 |
46e | Wautelet Alexis | 16 | M | 0 | 1420 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1475 | 43.50 | 3 | 19.25 | 46.50 | 28.5 |
47e | Bouillon Ezio | 14 | M | 0 | 1610 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1459 | 39.50 | 4 | 19.00 | 41.50 | 25.5 |
48e | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 1503 | 906 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1467 | 39.50 | 4 | 18.00 | 43.00 | 21.0 |
49e | Constant Noe | 20 | M | 1540 | 0 | 603 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1392 | 37.50 | 4 | 15.50 | 40.00 | 21.0 |
50e | Boulanger Elliot | 16 | M | 0 | 1448 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1383 | 36.00 | 4 | 17.50 | 38.50 | 23.5 |
51e | Diamantidis Lucas | 14 | M | 1400 | 1435 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1463 | 47.50 | 4 | 18.50 | 50.50 | 27.0 |
52e | Caria Thomas | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1188 | 38.50 | 4 | 14.00 | 40.50 | 18.0 |
53e | Haimiti Eldar | 08 | M | 1400 | 1468 | 194 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1358 | 38.50 | 4 | 13.00 | 41.50 | 21.0 |
54e | Richard Nelson | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1421 | 38.50 | 3 | 15.50 | 41.50 | 23.0 |
55e | Rapaille Loic | 16 | M | 1420 | 1440 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1311 | 38.00 | 4 | 12.00 | 40.00 | 24.0 |
56e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1137 | 37.00 | 3 | 15.00 | 40.00 | 20.0 |
57e | Frank Alexis | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1130 | 36.50 | 4 | 14.50 | 39.00 | 20.0 |
58e | Drugmand Francois | 12 | M | 1400 | 1501 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1286 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 18.0 |
59e | Iachim Odeliu | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1306 | 36.00 | 4 | 13.50 | 38.50 | 20.0 |
60e | Adamis Georgios | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1098 | 35.50 | 4 | 13.50 | 38.50 | 19.0 |
61e | Vanderbeck Lucas | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1274 | 35.50 | 3 | 13.25 | 38.00 | 18.0 |
62e | Lambotte Achille | 12 | M | 1400 | 1553 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1341 | 34.50 | 4 | 12.50 | 36.00 | 17.0 |
63e | Deltour Theo | 14 | M | 0 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1414 | 34.00 | 4 | 13.00 | 37.00 | 19.0 |
64e | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 776 | 33.50 | 3 | 13.00 | 36.50 | 15.5 |
65e | Graindorge Hugo | 16 | M | 1400 | 1494 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1231 | 33.00 | 3 | 12.75 | 35.50 | 17.0 |
66e | Guyot Lucas | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 981 | 32.50 | 3 | 13.50 | 35.00 | 18.0 |
67e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 1400 | 1455 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1126 | 31.00 | 4 | 12.00 | 33.00 | 15.0 |
68e | Maniscalco Attilio | 12 | M | 0 | 1464 | 902 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1136 | 31.00 | 3 | 11.00 | 33.00 | 16.5 |
69e | Beneduce Umberto | 08 | M | 1400 | 0 | 551 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1264 | 30.00 | 4 | 12.50 | 34.00 | 19.0 |
70e | Boulanger Merlin | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 8 | 4.0 | 4.0 | 278 | 30.00 | 3 | 13.00 | 33.00 | 14.0 |
71e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 1400 | 0 | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1085 | 26.50 | 4 | 10.50 | 28.50 | 14.0 |
72e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1540 | 1582 | 902 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1332 | 42.00 | 3 | 15.75 | 46.00 | 21.0 |
73e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 1599 | 902 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1345 | 38.50 | 3 | 14.50 | 41.00 | 20.5 |
74e | Du Deyi | 08 | M | 1400 | 1492 | 244 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1186 | 38.00 | 3 | 10.50 | 40.50 | 19.0 |
75e | Toledo Jim | 10 | M | 1459 | 1517 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1258 | 36.50 | 3 | 10.50 | 39.50 | 21.0 |
76e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 1428 | 609 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1168 | 36.00 | 2 | 8.75 | 38.00 | 18.5 |
77e | Petre Aurelien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 701 | 35.00 | 3 | 11.00 | 37.00 | 16.0 |
78e | Elliot Jude | 14 | M | 0 | 0 | 962 | 7 | 3.0 | 3.0 | 608 | 33.50 | 3 | 7.00 | 36.50 | 16.0 |
79e | Vizzielo Matteo | 16 | M | 0 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 986 | 33.00 | 3 | 9.00 | 35.00 | 12.0 |
80e | Simonet Alexis | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 363 | 32.00 | 3 | 6.50 | 33.50 | 13.0 |
81e | Kajtar David | 08 | M | 0 | 0 | 244 | 9 | 3.0 | 3.0 | 826 | 31.50 | 3 | 9.00 | 33.50 | 14.0 |
82e | Dubois Hugo | 10 | M | 0 | 1527 | 549 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1144 | 31.00 | 1 | 8.50 | 32.50 | 8.0 |
83e | De Maeyer Maxence | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 859 | 30.50 | 3 | 9.00 | 32.50 | 15.0 |
84e | Florkin Eliott | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 678 | 30.00 | 3 | 7.50 | 32.00 | 13.0 |
85e | David Antoine | 14 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 363 | 30.00 | 2 | 8.25 | 32.50 | 13.0 |
86e | Navin Paul Jerick | 10 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 703 | 29.50 | 2 | 8.25 | 32.00 | 15.0 |
87e | Chi Xiang Charly | 08 | M | 0 | 0 | 525 | 8 | 3.0 | 3.0 | 719 | 25.00 | 1 | 7.25 | 26.50 | 8.5 |
88e | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 964 | 21.00 | 3 | 6.00 | 22.50 | 8.0 |
89e | Halleux Achille | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 679 | 29.50 | 2 | 6.50 | 31.50 | 14.0 |
90e | Quarta Adam | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1093 | 29.00 | 2 | 6.50 | 31.00 | 14.0 |
91e | Zu Julien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 315 | 28.00 | 2 | 6.00 | 29.50 | 10.0 |
92e | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 1417 | 906 | 6 | 2.0 | 2.0 | 1199 | 36.00 | 2 | 7.00 | 38.00 | 17.0 |
93e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 902 | 34.50 | 2 | 6.00 | 36.50 | 14.0 |
94e | Helmus Alessio | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 575 | 30.00 | 2 | 7.00 | 32.50 | 13.0 |
95e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 8 | 2.0 | 2.0 | 891 | 28.00 | 1 | 5.00 | 30.00 | 10.0 |
96e | Hennuy Sophia | 14 | F | 0 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | 2.0 | 570 | 27.50 | 1 | 5.00 | 30.50 | 8.0 |
97e | Iachim Angeliu | 08 | M | 1400 | 0 | 952 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1054 | 21.50 | 1 | 4.50 | 23.00 | 5.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Lannoye Cedric | 20 | M | 1676 | 1782 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1844 | 45.00 | 7 | 35.50 | 48.50 | 35.0 |
2e(6e) | Carion Sebastien | 20 | M | 1962 | 1987 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1893 | 54.00 | 6 | 41.00 | 60.00 | 36.0 |
3e(10e) | Walrant Toan | 20 | M | 1919 | 1841 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1756 | 49.50 | 6 | 30.50 | 52.50 | 34.0 |
4e(21e) | Ho Hoang-Nam | 20 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1507 | 39.50 | 6 | 27.50 | 43.00 | 30.0 |
5e(35e) | Lotigier Dorian | 20 | M | 1547 | 1526 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1510 | 40.50 | 5 | 19.00 | 44.00 | 24.0 |
6e(49e) | Constant Noe | 20 | M | 1540 | 0 | 603 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1392 | 37.50 | 4 | 15.50 | 40.00 | 21.0 |
7e(92e) | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 1417 | 906 | 6 | 2.0 | 2.0 | 1199 | 36.00 | 2 | 7.00 | 38.00 | 17.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Morard Ambroise | 16 | M | 2067 | 1900 | 601 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2585 | 49.00 | 9 | 52.00 | 52.00 | 45.0 |
2e(3e) | Vanhooren Julien | 16 | M | 1737 | 1815 | 961 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1980 | 51.00 | 6 | 40.00 | 55.50 | 39.0 |
3e(4e) | Mangez Colin | 16 | M | 1876 | 1851 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1891 | 48.50 | 7 | 38.00 | 51.50 | 36.0 |
4e(8e) | Huang Kayan | 16 | M | 1874 | 1882 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1749 | 46.00 | 6 | 34.75 | 50.50 | 31.5 |
5e(12e) | Baugnet Sacha | 16 | M | 1595 | 1566 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1839 | 47.00 | 6 | 31.00 | 50.00 | 34.0 |
6e(13e) | Beaufays Arthur | 16 | M | 1608 | 1547 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1720 | 47.00 | 6 | 30.50 | 51.00 | 30.0 |
7e(14e) | Gilliard Tristan | 16 | M | 1659 | 1611 | 909 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1783 | 47.00 | 6 | 30.00 | 50.00 | 32.0 |
8e(15e) | Fonteyn Francois | 16 | M | 1623 | 1571 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1685 | 46.00 | 5 | 27.75 | 49.00 | 31.0 |
9e(19e) | Seliga Mathis | 16 | M | 1714 | 1690 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1673 | 42.00 | 5 | 25.75 | 44.00 | 31.0 |
10e(33e) | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1536 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1547 | 40.50 | 5 | 21.50 | 43.50 | 24.0 |
11e(36e) | Mourlon Beernaert Maxime | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1367 | 39.00 | 5 | 22.00 | 42.00 | 26.0 |
12e(46e) | Wautelet Alexis | 16 | M | 0 | 1420 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1475 | 43.50 | 3 | 19.25 | 46.50 | 28.5 |
13e(50e) | Boulanger Elliot | 16 | M | 0 | 1448 | 501 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1383 | 36.00 | 4 | 17.50 | 38.50 | 23.5 |
14e(52e) | Caria Thomas | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1188 | 38.50 | 4 | 14.00 | 40.50 | 18.0 |
15e(55e) | Rapaille Loic | 16 | M | 1420 | 1440 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1311 | 38.00 | 4 | 12.00 | 40.00 | 24.0 |
16e(65e) | Graindorge Hugo | 16 | M | 1400 | 1494 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1231 | 33.00 | 3 | 12.75 | 35.50 | 17.0 |
17e(66e) | Guyot Lucas | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 981 | 32.50 | 3 | 13.50 | 35.00 | 18.0 |
18e(79e) | Vizzielo Matteo | 16 | M | 0 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 986 | 33.00 | 3 | 9.00 | 35.00 | 12.0 |
19e(95e) | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 8 | 2.0 | 2.0 | 891 | 28.00 | 1 | 5.00 | 30.00 | 10.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Drugmand Benoit | 14 | M | 2024 | 1971 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1974 | 52.00 | 7 | 40.00 | 56.00 | 38.0 |
2e(9e) | Boitte Julien | 14 | M | 1551 | 1534 | 609 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1720 | 42.50 | 6 | 30.75 | 46.00 | 29.0 |
3e(11e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1766 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1696 | 47.50 | 6 | 29.50 | 51.50 | 32.0 |
4e(16e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1793 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1739 | 45.00 | 6 | 28.50 | 48.00 | 32.0 |
5e(18e) | Cardella Andrea | 14 | M | 1402 | 1559 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1697 | 43.00 | 6 | 27.00 | 47.00 | 30.0 |
6e(20e) | Massez Vadim | 14 | M | 1527 | 1450 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1613 | 41.00 | 6 | 27.50 | 45.00 | 26.0 |
7e(23e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 1490 | 1695 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1638 | 43.50 | 5 | 27.25 | 48.00 | 27.5 |
8e(24e) | Demptinne Raphael | 14 | M | 1400 | 1513 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1580 | 42.50 | 5 | 22.75 | 44.50 | 29.5 |
9e(25e) | Coutton Galian | 14 | M | 1495 | 1456 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1632 | 41.00 | 5 | 23.75 | 44.50 | 25.5 |
10e(28e) | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1411 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1393 | 37.00 | 5 | 22.75 | 40.00 | 24.5 |
11e(31e) | Caulier Andre | 14 | M | 1577 | 1590 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1471 | 41.00 | 4 | 22.50 | 44.00 | 26.0 |
12e(38e) | Marot Louis | 14 | M | 1481 | 1478 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1423 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.50 | 24.0 |
13e(42e) | Jijin Thanmay | 14 | M | 1528 | 1488 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | 37.00 | 4 | 19.75 | 40.00 | 24.0 |
14e(44e) | Walrant Tim | 14 | M | 1400 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1462 | 35.00 | 5 | 16.00 | 38.00 | 26.0 |
15e(47e) | Bouillon Ezio | 14 | M | 0 | 1610 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1459 | 39.50 | 4 | 19.00 | 41.50 | 25.5 |
16e(51e) | Diamantidis Lucas | 14 | M | 1400 | 1435 | 501 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1463 | 47.50 | 4 | 18.50 | 50.50 | 27.0 |
17e(54e) | Richard Nelson | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1421 | 38.50 | 3 | 15.50 | 41.50 | 23.0 |
18e(63e) | Deltour Theo | 14 | M | 0 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1414 | 34.00 | 4 | 13.00 | 37.00 | 19.0 |
19e(64e) | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 776 | 33.50 | 3 | 13.00 | 36.50 | 15.5 |
20e(70e) | Boulanger Merlin | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 8 | 4.0 | 4.0 | 278 | 30.00 | 3 | 13.00 | 33.00 | 14.0 |
21e(78e) | Elliot Jude | 14 | M | 0 | 0 | 962 | 7 | 3.0 | 3.0 | 608 | 33.50 | 3 | 7.00 | 36.50 | 16.0 |
22e(85e) | David Antoine | 14 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 363 | 30.00 | 2 | 8.25 | 32.50 | 13.0 |
23e(90e) | Quarta Adam | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1093 | 29.00 | 2 | 6.50 | 31.00 | 14.0 |
24e(96e) | Hennuy Sophia | 14 | F | 0 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | 2.0 | 570 | 27.50 | 1 | 5.00 | 30.50 | 8.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Toledo Hillel | 12 | M | 2048 | 2089 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1966 | 54.00 | 6 | 39.50 | 59.00 | 38.0 |
2e(26e) | Santella Marco | 12 | M | 0 | 1471 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1657 | 40.50 | 5 | 23.75 | 43.50 | 27.0 |
3e(27e) | Caulier Alexandre | 12 | M | 1408 | 1572 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1509 | 40.00 | 5 | 23.75 | 43.00 | 27.5 |
4e(29e) | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1508 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1403 | 42.50 | 5 | 22.50 | 46.50 | 26.0 |
5e(30e) | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1515 | 1518 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1491 | 41.50 | 5 | 21.00 | 45.50 | 27.0 |
6e(37e) | Lejeune Hugo | 12 | M | 1532 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1475 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 23.0 |
7e(41e) | Fagard Jean | 12 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1209 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.00 | 24.0 |
8e(43e) | Iachim Olegiu | 12 | M | 1476 | 1413 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1289 | 35.50 | 5 | 15.50 | 37.50 | 22.0 |
9e(48e) | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 1503 | 906 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1467 | 39.50 | 4 | 18.00 | 43.00 | 21.0 |
10e(56e) | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1137 | 37.00 | 3 | 15.00 | 40.00 | 20.0 |
11e(57e) | Frank Alexis | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1130 | 36.50 | 4 | 14.50 | 39.00 | 20.0 |
