JEF JEF25_3
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Drugmand Benoit | 14 | M | 1893 | 1928 | 952 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2525 | 50.50 | 9 | 55.50 | 55.50 | 45.0 |
2e | Carion Sebastien | 20 | M | 1881 | 1824 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1881 | 49.50 | 7 | 37.50 | 53.00 | 37.0 |
3e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1789 | 814 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1871 | 46.00 | 7 | 34.00 | 49.50 | 35.0 |
4e | Menolascina Francesco | 20 | M | 1982 | 1881 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1853 | 52.00 | 6 | 37.75 | 57.00 | 35.5 |
5e | Huang Kayan | 16 | M | 1843 | 1868 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1845 | 52.00 | 6 | 35.25 | 54.00 | 36.5 |
6e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1587 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1734 | 49.50 | 6 | 34.00 | 52.50 | 34.5 |
7e | Walrant Toan | 20 | M | 1895 | 1777 | 618 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1829 | 47.00 | 6 | 32.00 | 50.00 | 35.5 |
8e | Ok Miro | 10 | M | 1726 | 1641 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1745 | 47.50 | 5 | 32.25 | 51.50 | 34.5 |
9e | Mangez Colin | 16 | M | 1832 | 1880 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1747 | 45.00 | 6 | 30.00 | 49.00 | 33.0 |
10e | Gilliard Tristan | 16 | M | 0 | 0 | 909 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1731 | 45.00 | 6 | 29.50 | 49.00 | 30.0 |
11e | Ivanov Theo | 08 | M | 1533 | 1567 | 195 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1593 | 43.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 31.0 |
12e | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1443 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1535 | 40.50 | 6 | 26.00 | 43.50 | 28.0 |
13e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1486 | 1597 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1544 | 39.00 | 6 | 25.50 | 42.00 | 30.0 |
14e | Fesenko Tymofii | 12 | M | 1732 | 1738 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1641 | 44.50 | 5 | 25.50 | 48.50 | 28.0 |
15e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1476 | 1423 | 902 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1480 | 41.50 | 5 | 24.25 | 44.50 | 25.5 |
16e | Marechal Gabriel | 16 | M | 0 | 1598 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1533 | 41.00 | 5 | 25.25 | 45.00 | 28.5 |
17e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1551 | 1529 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1535 | 40.00 | 5 | 21.75 | 43.00 | 28.5 |
18e | Seliga Mathis | 16 | M | 1728 | 1734 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1582 | 39.50 | 5 | 24.25 | 42.50 | 28.5 |
19e | Kuts Ivan | 20 | M | 1414 | 1517 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1537 | 38.00 | 5 | 23.25 | 41.50 | 25.5 |
20e | Martin Alexandre | 20 | M | 1743 | 1650 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1642 | 46.50 | 4 | 21.25 | 47.00 | 30.5 |
21e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1404 | 1535 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1521 | 45.00 | 5 | 21.50 | 49.00 | 29.0 |
22e | Boitte Julien | 14 | M | 1564 | 1615 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1552 | 42.50 | 3 | 23.00 | 45.50 | 28.5 |
23e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1526 | 1504 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1512 | 42.00 | 4 | 21.50 | 45.00 | 27.5 |
24e | Gelay Adrien | 20 | M | 0 | 0 | 511 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1533 | 41.50 | 5 | 25.50 | 45.50 | 27.0 |
25e | Moury Baptiste | 10 | M | 1505 | 1510 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1549 | 41.50 | 4 | 21.25 | 44.50 | 26.5 |
26e | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1562 | 0 | 194 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1410 | 39.50 | 4 | 19.50 | 42.50 | 25.0 |
27e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1713 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1470 | 39.00 | 5 | 20.50 | 41.50 | 22.0 |
28e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1425 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1275 | 37.00 | 5 | 16.00 | 39.00 | 20.0 |
29e | Diamantidis Lucas | 14 | M | 1400 | 1446 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1315 | 36.50 | 5 | 17.50 | 38.50 | 24.0 |
30e | Cardella Andrea | 14 | M | 1400 | 1432 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1178 | 34.00 | 5 | 18.00 | 37.00 | 22.0 |
31e | Bresolin Diego | 10 | M | 1447 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1291 | 33.50 | 5 | 17.00 | 36.50 | 23.0 |
32e | Drugmand Francois | 12 | M | 1400 | 1482 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1305 | 31.00 | 5 | 16.50 | 34.00 | 23.0 |
33e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1400 | 1479 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1495 | 41.50 | 4 | 18.50 | 43.50 | 27.0 |
34e | Coutton Galian | 14 | M | 1490 | 1435 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1415 | 41.00 | 4 | 20.00 | 44.50 | 23.0 |
35e | Navarro-Fernandez Eric | 14 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1330 | 37.50 | 4 | 18.25 | 40.50 | 20.5 |
36e | Kuts Olena | 16 | F | 1427 | 1519 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1378 | 35.00 | 4 | 15.50 | 37.50 | 20.0 |
37e | Mary Audric | 20 | M | 1573 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1402 | 42.00 | 4 | 15.50 | 45.00 | 27.0 |
38e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1498 | 41.50 | 4 | 19.50 | 45.50 | 24.0 |
39e | Caulier Andre | 14 | M | 1565 | 1411 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1491 | 41.00 | 3 | 14.75 | 42.50 | 22.5 |
40e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 1416 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1377 | 38.50 | 4 | 13.50 | 41.00 | 21.0 |
41e | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1126 | 37.50 | 4 | 13.50 | 40.50 | 20.0 |
42e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 940 | 36.00 | 4 | 14.50 | 39.00 | 16.0 |
43e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1241 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 17.0 |
44e | Canor Gabriel | 12 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 954 | 34.00 | 4 | 11.50 | 36.00 | 17.0 |
45e | Graindorge Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1080 | 33.50 | 4 | 11.50 | 35.00 | 16.0 |
46e | Walrant Tim | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 594 | 31.50 | 4 | 10.50 | 33.00 | 17.0 |
47e | Deltour Theo | 14 | M | 0 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 435 | 26.00 | 4 | 8.50 | 26.50 | 12.0 |
48e | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1420 | 40.50 | 3 | 17.75 | 44.00 | 23.0 |
49e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1404 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1184 | 36.00 | 3 | 11.25 | 39.00 | 18.0 |
50e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 590 | 34.50 | 3 | 8.50 | 36.00 | 14.5 |
51e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 0 | 0 | 814 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1202 | 33.50 | 3 | 9.25 | 34.00 | 16.5 |
52e | Maniscalco Attilio | 12 | M | 0 | 1514 | 902 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1211 | 32.50 | 3 | 9.25 | 34.00 | 19.5 |
53e | Beneduce Umberto | 08 | M | 0 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 3.0 | 726 | 36.50 | 3 | 11.00 | 38.50 | 17.0 |
54e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1074 | 36.00 | 3 | 9.00 | 38.00 | 17.0 |
55e | Duchene Mathis | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 540 | 35.00 | 3 | 8.00 | 37.00 | 12.0 |
56e | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1174 | 34.50 | 3 | 8.50 | 36.50 | 17.0 |
57e | Gisquet Vincent | 14 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 693 | 32.50 | 2 | 6.50 | 34.00 | 14.5 |
58e | Frank Alexis | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 840 | 31.50 | 3 | 6.00 | 33.50 | 14.0 |
59e | Uytenbroek Antoine | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 664 | 26.00 | 3 | 4.50 | 26.50 | 10.0 |
60e | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 510 | 22.00 | 3 | 4.50 | 22.50 | 7.0 |
61e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 663 | 28.00 | 2 | 6.50 | 30.00 | 10.0 |
62e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 410 | 29.00 | 2 | 3.50 | 29.50 | 11.0 |
63e | Florkin Eliott | 10 | M | 0 | 1414 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 926 | 29.00 | 2 | 3.00 | 29.50 | 10.0 |
64e | Vandevelde Vincent | 12 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | 255 | 24.50 | 2 | 2.00 | 25.00 | 4.0 |
65e | Rossion Nelle | 10 | F | 0 | 0 | 906 | 9 | 1.5 | 1.5 | 208 | 27.00 | 1 | 3.25 | 27.50 | 8.5 |
66e | Drugmand Marine | 08 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 0.5 | 0.5 | 674 | 24.50 | 0 | 0.75 | 26.00 | 3.5 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Carion Sebastien | 20 | M | 1881 | 1824 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1881 | 49.50 | 7 | 37.50 | 53.00 | 37.0 |
2e(4e) | Menolascina Francesco | 20 | M | 1982 | 1881 | 525 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1853 | 52.00 | 6 | 37.75 | 57.00 | 35.5 |
3e(7e) | Walrant Toan | 20 | M | 1895 | 1777 | 618 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1829 | 47.00 | 6 | 32.00 | 50.00 | 35.5 |
4e(19e) | Kuts Ivan | 20 | M | 1414 | 1517 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1537 | 38.00 | 5 | 23.25 | 41.50 | 25.5 |
5e(20e) | Martin Alexandre | 20 | M | 1743 | 1650 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1642 | 46.50 | 4 | 21.25 | 47.00 | 30.5 |
6e(23e) | Lotigier Dorian | 20 | M | 1526 | 1504 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1512 | 42.00 | 4 | 21.50 | 45.00 | 27.5 |
7e(24e) | Gelay Adrien | 20 | M | 0 | 0 | 511 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1533 | 41.50 | 5 | 25.50 | 45.50 | 27.0 |
8e(37e) | Mary Audric | 20 | M | 1573 | 0 | 514 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1402 | 42.00 | 4 | 15.50 | 45.00 | 27.0 |
9e(60e) | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 510 | 22.00 | 3 | 4.50 | 22.50 | 7.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Huang Kayan | 16 | M | 1843 | 1868 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1845 | 52.00 | 6 | 35.25 | 54.00 | 36.5 |
2e(9e) | Mangez Colin | 16 | M | 1832 | 1880 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1747 | 45.00 | 6 | 30.00 | 49.00 | 33.0 |
3e(10e) | Gilliard Tristan | 16 | M | 0 | 0 | 909 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1731 | 45.00 | 6 | 29.50 | 49.00 | 30.0 |
4e(13e) | Baugnet Sacha | 16 | M | 1486 | 1597 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1544 | 39.00 | 6 | 25.50 | 42.00 | 30.0 |
5e(16e) | Marechal Gabriel | 16 | M | 0 | 1598 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1533 | 41.00 | 5 | 25.25 | 45.00 | 28.5 |
6e(18e) | Seliga Mathis | 16 | M | 1728 | 1734 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1582 | 39.50 | 5 | 24.25 | 42.50 | 28.5 |
7e(27e) | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1713 | 909 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1470 | 39.00 | 5 | 20.50 | 41.50 | 22.0 |
8e(36e) | Kuts Olena | 16 | F | 1427 | 1519 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1378 | 35.00 | 4 | 15.50 | 37.50 | 20.0 |
9e(43e) | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1241 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 17.0 |
10e(45e) | Graindorge Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1080 | 33.50 | 4 | 11.50 | 35.00 | 16.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Drugmand Benoit | 14 | M | 1893 | 1928 | 952 | 9 | 9.0 | 9.0 | 2525 | 50.50 | 9 | 55.50 | 55.50 | 45.0 |
2e(3e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1789 | 814 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1871 | 46.00 | 7 | 34.00 | 49.50 | 35.0 |
3e(6e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1587 | 814 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1734 | 49.50 | 6 | 34.00 | 52.50 | 34.5 |
4e(22e) | Boitte Julien | 14 | M | 1564 | 1615 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1552 | 42.50 | 3 | 23.00 | 45.50 | 28.5 |
5e(28e) | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1425 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1275 | 37.00 | 5 | 16.00 | 39.00 | 20.0 |
6e(29e) | Diamantidis Lucas | 14 | M | 1400 | 1446 | 501 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1315 | 36.50 | 5 | 17.50 | 38.50 | 24.0 |
7e(30e) | Cardella Andrea | 14 | M | 1400 | 1432 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1178 | 34.00 | 5 | 18.00 | 37.00 | 22.0 |
8e(33e) | Demptinne Raphael | 14 | M | 1400 | 1479 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1495 | 41.50 | 4 | 18.50 | 43.50 | 27.0 |
9e(34e) | Coutton Galian | 14 | M | 1490 | 1435 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1415 | 41.00 | 4 | 20.00 | 44.50 | 23.0 |
10e(35e) | Navarro-Fernandez Eric | 14 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1330 | 37.50 | 4 | 18.25 | 40.50 | 20.5 |
11e(39e) | Caulier Andre | 14 | M | 1565 | 1411 | 548 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1491 | 41.00 | 3 | 14.75 | 42.50 | 22.5 |
12e(41e) | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1126 | 37.50 | 4 | 13.50 | 40.50 | 20.0 |
13e(46e) | Walrant Tim | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 594 | 31.50 | 4 | 10.50 | 33.00 | 17.0 |
14e(47e) | Deltour Theo | 14 | M | 0 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 435 | 26.00 | 4 | 8.50 | 26.50 | 12.0 |
15e(57e) | Gisquet Vincent | 14 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 693 | 32.50 | 2 | 6.50 | 34.00 | 14.5 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(12e) | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1443 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1535 | 40.50 | 6 | 26.00 | 43.50 | 28.0 |
2e(14e) | Fesenko Tymofii | 12 | M | 1732 | 1738 | 207 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1641 | 44.50 | 5 | 25.50 | 48.50 | 28.0 |
3e(17e) | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1551 | 1529 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1535 | 40.00 | 5 | 21.75 | 43.00 | 28.5 |
4e(21e) | Caulier Alexandre | 12 | M | 1404 | 1535 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1521 | 45.00 | 5 | 21.50 | 49.00 | 29.0 |
5e(32e) | Drugmand Francois | 12 | M | 1400 | 1482 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1305 | 31.00 | 5 | 16.50 | 34.00 | 23.0 |
6e(40e) | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 1416 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1377 | 38.50 | 4 | 13.50 | 41.00 | 21.0 |
7e(42e) | Santella Marco | 12 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 940 | 36.00 | 4 | 14.50 | 39.00 | 16.0 |
8e(44e) | Canor Gabriel | 12 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 954 | 34.00 | 4 | 11.50 | 36.00 | 17.0 |
9e(48e) | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1420 | 40.50 | 3 | 17.75 | 44.00 | 23.0 |
10e(52e) | Maniscalco Attilio | 12 | M | 0 | 1514 | 902 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1211 | 32.50 | 3 | 9.25 | 34.00 | 19.5 |
11e(54e) | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1074 | 36.00 | 3 | 9.00 | 38.00 | 17.0 |
12e(55e) | Duchene Mathis | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 540 | 35.00 | 3 | 8.00 | 37.00 | 12.0 |
13e(58e) | Frank Alexis | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 840 | 31.50 | 3 | 6.00 | 33.50 | 14.0 |
14e(59e) | Uytenbroek Antoine | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 3.0 | 664 | 26.00 | 3 | 4.50 | 26.50 | 10.0 |
15e(61e) | Jocqueau Corentin | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 663 | 28.00 | 2 | 6.50 | 30.00 | 10.0 |
16e(64e) | Vandevelde Vincent | 12 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | 255 | 24.50 | 2 | 2.00 | 25.00 | 4.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Ok Miro | 10 | M | 1726 | 1641 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1745 | 47.50 | 5 | 32.25 | 51.50 | 34.5 |
2e(15e) | Buffo Ottavio | 10 | M | 1476 | 1423 | 902 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1480 | 41.50 | 5 | 24.25 | 44.50 | 25.5 |
3e(25e) | Moury Baptiste | 10 | M | 1505 | 1510 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1549 | 41.50 | 4 | 21.25 | 44.50 | 26.5 |
4e(26e) | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1562 | 0 | 194 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1410 | 39.50 | 4 | 19.50 | 42.50 | 25.0 |
5e(31e) | Bresolin Diego | 10 | M | 1447 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1291 | 33.50 | 5 | 17.00 | 36.50 | 23.0 |
6e(51e) | Heck Paggen Louis | 10 | M | 0 | 0 | 814 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1202 | 33.50 | 3 | 9.25 | 34.00 | 16.5 |
7e(56e) | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1174 | 34.50 | 3 | 8.50 | 36.50 | 17.0 |
8e(62e) | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | 410 | 29.00 | 2 | 3.50 | 29.50 | 11.0 |
9e(63e) | Florkin Eliott | 10 | M | 0 | 1414 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 926 | 29.00 | 2 | 3.00 | 29.50 | 10.0 |
10e(65e) | Rossion Nelle | 10 | F | 0 | 0 | 906 | 9 | 1.5 | 1.5 | 208 | 27.00 | 1 | 3.25 | 27.50 | 8.5 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Ivanov Theo | 08 | M | 1533 | 1567 | 195 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1593 | 43.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 31.0 |
2e(38e) | Nastoll Edgar | 08 | M | 1400 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1498 | 41.50 | 4 | 19.50 | 45.50 | 24.0 |
3e(49e) | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1404 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1184 | 36.00 | 3 | 11.25 | 39.00 | 18.0 |
4e(50e) | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 3.5 | 3.5 | 590 | 34.50 | 3 | 8.50 | 36.00 | 14.5 |
5e(53e) | Beneduce Umberto | 08 | M | 0 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 3.0 | 726 | 36.50 | 3 | 11.00 | 38.50 | 17.0 |
6e(66e) | Drugmand Marine | 08 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 0.5 | 0.5 | 674 | 24.50 | 0 | 0.75 | 26.00 | 3.5 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(28e) | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1425 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1275 | 37.00 | 5 | 16.00 | 39.00 | 20.0 |
2e(36e) | Kuts Olena | 16 | F | 1427 | 1519 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1378 | 35.00 | 4 | 15.50 | 37.50 | 20.0 |
3e(43e) | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1241 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 17.0 |
4e(56e) | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1174 | 34.50 | 3 | 8.50 | 36.50 | 17.0 |
5e(65e) | Rossion Nelle | 10 | F | 0 | 0 | 906 | 9 | 1.5 | 1.5 | 208 | 27.00 | 1 | 3.25 | 27.50 | 8.5 |
6e(66e) | Drugmand Marine | 08 | F | 1400 | 0 | 952 | 9 | 0.5 | 0.5 | 674 | 24.50 | 0 | 0.75 | 26.00 | 3.5 |