JEF JEF25_4
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
- J.E.F. 2025 - Etape 5 - Echiq. Mosan (sam. 28 juin )
- J.E.F. 2025 - Etape 6 - Anthisnes (sam. 13 sept. )
- J.E.F. 2025 - Etape 7 - Nivelles (sam. 11 oct. )
- J.E.F. 2025 - Etape 8 - Sambreville (sam. 8 nov. )
- J.E.F. 2025 - Etape 9 - Namur (dim. 30 nov. )
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Toledo Hillel | 12 | M | 2035 | 2064 | 207 | 7 | 6.5 | 6.5 | 2247 | 32.50 | 6 | 33.25 | 36.50 | 26.5 |
| 2e | Anciaux Adrien | 20 | M | 2172 | 2171 | 952 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2158 | 31.00 | 6 | 26.50 | 33.00 | 27.0 |
| 3e | Carion Sebastien | 20 | M | 1881 | 1859 | 525 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2009 | 29.50 | 6 | 25.50 | 31.50 | 26.0 |
| 4e | Ok Miro | 10 | M | 1726 | 1655 | 952 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1910 | 29.50 | 6 | 25.00 | 31.50 | 23.0 |
| 5e | Walrant Toan | 20 | M | 1895 | 1853 | 618 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1935 | 28.00 | 6 | 25.00 | 30.00 | 25.0 |
| 6e | Huang Kayan | 16 | M | 1843 | 1865 | 901 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1922 | 30.00 | 5 | 25.25 | 33.50 | 24.5 |
| 7e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1752 | 814 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1812 | 29.50 | 5 | 22.75 | 31.50 | 22.5 |
| 8e | Balaji Adhitya Ram | 10 | M | 1681 | 1562 | 132 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1834 | 29.00 | 5 | 22.25 | 31.00 | 22.5 |
| 9e | Mangez Colin | 16 | M | 1832 | 1836 | 901 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1728 | 22.50 | 5 | 17.25 | 23.50 | 21.0 |
| 10e | Drugmand Benoit | 14 | M | 1893 | 1995 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1919 | 32.00 | 5 | 22.50 | 35.00 | 25.0 |
| 11e | Marechal Gabriel | 16 | M | 0 | 1593 | 901 | 6 | 5.0 | 5.0 | 1675 | 31.00 | 5 | 19.50 | 34.00 | 20.0 |
| 12e | Menolascina Francesco | 20 | M | 1982 | 1938 | 525 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1891 | 30.50 | 5 | 22.00 | 34.00 | 24.0 |
| 13e | Vanhooren Julien | 16 | M | 1693 | 1696 | 961 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1733 | 27.50 | 5 | 19.50 | 30.50 | 23.0 |
| 14e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 1555 | 1443 | 525 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1643 | 27.50 | 5 | 18.50 | 29.50 | 20.0 |
| 15e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1404 | 1603 | 548 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1737 | 27.00 | 5 | 18.50 | 30.00 | 22.0 |
| 16e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1751 | 952 | 6 | 5.0 | 5.0 | 1882 | 26.50 | 5 | 20.00 | 31.50 | 23.0 |
| 17e | George Julien | 20 | M | 1425 | 1686 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1581 | 26.00 | 5 | 17.50 | 27.00 | 19.0 |
| 18e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1543 | 909 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1526 | 25.50 | 5 | 19.00 | 28.50 | 19.0 |
| 19e | Lemesre Alexis | 20 | M | 1591 | 1690 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1669 | 25.00 | 5 | 17.00 | 27.50 | 21.0 |
| 20e | Toledo Jim | 10 | M | 1403 | 1469 | 207 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1588 | 25.00 | 5 | 16.50 | 27.00 | 20.0 |
| 21e | Jijin Thanmay | 14 | M | 1535 | 1461 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1302 | 22.00 | 5 | 17.00 | 25.00 | 16.0 |
| 22e | Massez Vadim | 14 | M | 1551 | 1465 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1490 | 22.00 | 5 | 15.50 | 24.50 | 18.0 |
| 23e | Boitte Julien | 14 | M | 1564 | 1533 | 609 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1643 | 30.00 | 4 | 18.75 | 33.00 | 20.5 |
| 24e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1715 | 814 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1700 | 27.50 | 4 | 16.25 | 29.50 | 21.0 |
| 25e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1400 | 1449 | 609 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1583 | 27.50 | 4 | 16.25 | 29.50 | 18.0 |
| 26e | Beaufays Arthur | 16 | M | 1652 | 1403 | 549 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1673 | 27.00 | 4 | 17.25 | 30.00 | 17.5 |
| 27e | Fonteyn Francois | 16 | M | 1608 | 1585 | 525 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1535 | 26.00 | 4 | 16.25 | 29.00 | 19.0 |
| 28e | Lambotte Achille | 12 | M | 0 | 1497 | 618 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1644 | 25.00 | 4 | 15.75 | 28.00 | 19.0 |
| 29e | Soussane Adam | 20 | M | 0 | 0 | 207 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1646 | 25.00 | 4 | 15.25 | 28.00 | 18.0 |
| 30e | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1481 | 609 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1466 | 25.00 | 4 | 15.25 | 27.50 | 17.0 |
| 31e | Salkim Dorian | 20 | M | 0 | 1708 | 207 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1676 | 25.00 | 4 | 14.75 | 27.00 | 21.5 |
| 32e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1476 | 1447 | 902 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1548 | 25.00 | 4 | 13.75 | 26.00 | 18.0 |
| 33e | Seliga Mathis | 16 | M | 1728 | 1685 | 548 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1566 | 24.50 | 4 | 16.25 | 27.00 | 18.5 |
| 34e | Rivera Jean | 20 | M | 0 | 1865 | 501 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1632 | 24.50 | 4 | 14.75 | 27.00 | 18.0 |
| 35e | Canor Gabriel | 12 | M | 0 | 1532 | 601 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1443 | 22.50 | 4 | 13.00 | 24.00 | 15.0 |
| 36e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1526 | 1531 | 549 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1518 | 27.50 | 4 | 13.50 | 30.50 | 19.0 |
| 37e | Ivanov Theo | 08 | M | 1533 | 1619 | 195 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1587 | 27.50 | 4 | 12.50 | 29.00 | 20.0 |
| 38e | Remy Florian | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1603 | 27.00 | 4 | 17.00 | 31.00 | 18.0 |
| 39e | Gilliard Tristan | 16 | M | 0 | 1588 | 909 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1559 | 26.50 | 4 | 12.00 | 28.50 | 20.0 |
| 40e | Cardella Andrea | 14 | M | 1400 | 1432 | 525 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1319 | 25.00 | 4 | 14.50 | 28.00 | 16.0 |
| 41e | Martin Alexandre | 20 | M | 1743 | 1606 | 549 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1424 | 25.00 | 4 | 12.50 | 27.00 | 17.0 |
| 42e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1486 | 1718 | 901 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1506 | 25.00 | 4 | 12.00 | 26.00 | 18.0 |
| 43e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1551 | 1517 | 901 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1351 | 24.00 | 4 | 10.00 | 25.00 | 17.0 |
| 44e | Moury Baptiste | 10 | M | 1505 | 1498 | 901 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1328 | 23.50 | 4 | 11.00 | 25.50 | 17.0 |
| 45e | Iker Lionel | 14 | M | 0 | 0 | 201 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1522 | 23.00 | 4 | 11.50 | 25.00 | 15.0 |
| 46e | Hernalsteens Leopold | 12 | M | 1400 | 1455 | 952 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1287 | 23.00 | 4 | 11.00 | 25.00 | 15.0 |
| 47e | Caulier Andre | 14 | M | 1565 | 1409 | 548 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1248 | 23.00 | 4 | 10.00 | 24.00 | 14.0 |
| 48e | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1070 | 23.00 | 4 | 10.00 | 24.00 | 14.0 |
| 49e | Naouar Achraf | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1290 | 22.50 | 4 | 13.00 | 24.50 | 14.0 |
| 50e | Iachim Olegiu | 12 | M | 1480 | 1453 | 952 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1263 | 22.50 | 4 | 12.00 | 24.50 | 15.0 |
| 51e | Graindorge Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1519 | 22.00 | 4 | 12.00 | 24.00 | 14.0 |
| 52e | Iachim Odeliu | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1229 | 22.00 | 4 | 9.50 | 23.00 | 12.0 |
| 53e | Pironet Cyril | 16 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1291 | 20.50 | 4 | 13.00 | 23.00 | 14.0 |
| 54e | Meddah Yassine | 14 | M | 1468 | 1524 | 549 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1375 | 20.50 | 4 | 10.00 | 22.50 | 15.0 |
| 55e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1400 | 1609 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1493 | 26.50 | 3 | 12.25 | 29.50 | 18.0 |
| 56e | Diamantidis Lucas | 14 | M | 1400 | 1401 | 501 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1500 | 26.50 | 3 | 10.75 | 27.50 | 16.0 |
| 57e | Wautelet Alexis | 16 | M | 0 | 1485 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1495 | 26.00 | 3 | 10.25 | 27.50 | 17.0 |
| 58e | Coutton Galian | 14 | M | 1490 | 1464 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1453 | 25.50 | 3 | 11.75 | 28.00 | 16.0 |
| 59e | Castadot Noe | 16 | M | 1543 | 1462 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1376 | 24.00 | 3 | 10.75 | 26.50 | 15.0 |
| 60e | Verstappen Yago | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1283 | 23.50 | 3 | 11.75 | 26.50 | 15.0 |
| 61e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 1540 | 207 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1233 | 22.50 | 3 | 9.50 | 24.00 | 14.0 |
| 62e | Haimiti Eldar | 08 | M | 1400 | 1496 | 194 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1242 | 22.50 | 3 | 9.25 | 24.00 | 13.0 |
| 63e | Ion Marcel-Trestieni | 10 | M | 1508 | 1514 | 207 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1443 | 22.50 | 3 | 7.75 | 23.50 | 17.0 |
| 64e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1447 | 549 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1255 | 22.00 | 3 | 10.00 | 24.50 | 14.5 |
| 65e | Van Roy Hadrien | 14 | M | 0 | 0 | 961 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1076 | 22.00 | 3 | 9.00 | 23.50 | 12.5 |
| 66e | Vermeulen Juan | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1040 | 20.00 | 3 | 9.75 | 22.50 | 12.5 |
| 67e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 0 | 609 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1092 | 20.00 | 3 | 7.25 | 21.50 | 11.0 |
| 68e | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1562 | 1456 | 194 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1374 | 26.50 | 3 | 11.50 | 29.50 | 16.0 |
| 69e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1404 | 0 | 961 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1227 | 24.50 | 3 | 10.50 | 27.50 | 13.0 |
| 70e | Volkov Misha | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1421 | 24.50 | 3 | 8.00 | 27.00 | 16.0 |
| 71e | Du Deyi | 08 | M | 1400 | 1415 | 244 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1129 | 23.50 | 3 | 8.00 | 25.50 | 14.0 |
| 72e | Belboom Nathael | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 7 | 3.0 | 3.0 | 655 | 22.50 | 3 | 8.00 | 24.50 | 11.0 |
| 73e | Ettasouli Marouan | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1228 | 22.50 | 3 | 7.50 | 24.50 | 12.0 |
| 74e | Biquet Adrien | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 6 | 3.0 | 3.0 | 401 | 22.50 | 3 | 6.50 | 24.50 | 10.0 |
| 75e | Bresolin Diego | 10 | M | 1447 | 0 | 207 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1338 | 22.50 | 2 | 7.50 | 25.50 | 14.5 |
| 76e | De Maeyer Maxence | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 603 | 22.00 | 3 | 6.00 | 23.00 | 11.0 |
| 77e | Baudouin Joaquim | 20 | M | 0 | 1421 | 609 | 7 | 3.0 | 3.0 | 971 | 21.50 | 3 | 8.00 | 23.50 | 11.0 |
| 78e | Francis Aurian | 10 | M | 0 | 0 | 549 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1407 | 21.50 | 3 | 5.00 | 22.50 | 11.0 |
| 79e | Walrant Tim | 14 | M | 0 | 0 | 618 | 7 | 3.0 | 3.0 | 969 | 21.00 | 3 | 9.00 | 23.00 | 13.0 |
| 80e | Iglesias Gabriel | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1174 | 21.00 | 3 | 7.00 | 23.00 | 10.0 |
| 81e | Frank Alexis | 12 | M | 0 | 1417 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1123 | 21.00 | 3 | 6.50 | 23.00 | 14.0 |
| 82e | Richard Nelson | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 785 | 21.00 | 2 | 9.00 | 23.00 | 11.5 |
| 83e | Sodbayar Nomingoo | 08 | F | 1400 | 0 | 194 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1124 | 20.50 | 3 | 7.00 | 22.50 | 11.0 |
| 84e | Moumn Bilal | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1392 | 20.50 | 3 | 6.00 | 22.50 | 12.0 |
| 85e | Duchene Mathis | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 7 | 3.0 | 3.0 | 987 | 20.50 | 2 | 6.25 | 22.50 | 8.5 |
| 86e | Biquet Alexandre | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1028 | 20.00 | 3 | 5.00 | 21.00 | 13.0 |
| 87e | George Lucas | 12 | M | 1400 | 0 | 901 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1127 | 19.50 | 3 | 6.00 | 21.50 | 10.0 |
| 88e | Corten Loic | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 7 | 3.0 | 3.0 | 796 | 19.50 | 3 | 6.00 | 20.50 | 9.0 |
| 89e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 0 | 609 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1375 | 18.50 | 3 | 5.00 | 19.50 | 9.0 |
| 90e | Ghyselinck Nolan | 16 | M | 0 | 0 | 901 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1171 | 15.00 | 3 | 4.00 | 16.00 | 6.0 |
| 91e | Roux Valentin | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 5 | 3.0 | 3.0 | -65 | 15.00 | 2 | 6.00 | 18.00 | 8.0 |
| 92e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 1410 | 1461 | 952 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1200 | 23.50 | 2 | 8.25 | 26.00 | 13.5 |
| 93e | Drugmand Francois | 12 | M | 1400 | 1438 | 952 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1111 | 20.50 | 2 | 6.75 | 23.00 | 11.5 |
| 94e | Nootens Stephen | 20 | M | 0 | 0 | 901 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1325 | 19.50 | 2 | 7.00 | 21.50 | 11.0 |
| 95e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 0 | 952 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1078 | 19.50 | 2 | 5.75 | 21.00 | 9.0 |
| 96e | Kouemou Oceane | 20 | F | 0 | 0 | 501 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1119 | 19.00 | 2 | 3.50 | 20.00 | 8.0 |
| 97e | Uytenbroek Antoine | 12 | M | 0 | 0 | 906 | 7 | 2.5 | 2.5 | 710 | 15.50 | 1 | 5.25 | 17.00 | 7.5 |
| 98e | Naouar Wael | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1141 | 14.50 | 2 | 3.75 | 15.50 | 9.5 |
| 99e | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 0 | 906 | 6 | 2.0 | 2.0 | 598 | 22.50 | 2 | 4.00 | 24.50 | 9.0 |
| 100e | Deltour Theo | 14 | M | 0 | 0 | 525 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1102 | 21.50 | 2 | 4.00 | 23.50 | 7.0 |
| 101e | Spruyt Hugo | 16 | M | 0 | 1467 | 961 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1019 | 21.00 | 2 | 4.00 | 23.00 | 11.0 |
| 102e | Clark-Foulquier Abigail | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1043 | 21.00 | 1 | 4.00 | 23.00 | 7.5 |
| 103e | Florkin Eliott | 10 | M | 0 | 1411 | 618 | 7 | 2.0 | 2.0 | 967 | 20.50 | 2 | 5.00 | 22.50 | 6.0 |
| 104e | Iachim Angeliu | 08 | M | 1400 | 0 | 952 | 6 | 2.0 | 2.0 | 846 | 20.50 | 2 | 3.00 | 21.50 | 6.0 |
| 105e | Drugmand Sophie | 10 | F | 1400 | 0 | 952 | 7 | 2.0 | 2.0 | 949 | 20.00 | 2 | 4.50 | 22.00 | 7.0 |
| 106e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1030 | 20.00 | 1 | 4.75 | 22.00 | 8.5 |
| 107e | Rommiee Arthur | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 2.0 | 2.0 | 657 | 18.50 | 2 | 3.00 | 19.50 | 8.0 |
| 108e | Magos Colson Matteo | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 7 | 2.0 | 2.0 | 858 | 18.00 | 2 | 5.00 | 20.00 | 9.0 |
| 109e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 1400 | 1463 | 901 | 7 | 2.0 | 2.0 | 997 | 18.00 | 2 | 3.50 | 19.00 | 8.0 |
| 110e | De Viron Aurian | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 2.0 | 2.0 | 898 | 18.00 | 2 | 3.00 | 19.00 | 8.0 |
| 111e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 6 | 2.0 | 2.0 | 199 | 17.00 | 1 | 3.00 | 18.00 | 8.0 |
| 112e | Hildebrand David | 08 | M | 0 | 0 | 618 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1060 | 16.00 | 2 | 3.00 | 17.00 | 6.0 |
| 113e | Bielen Nathanael | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 6 | 2.0 | 2.0 | 236 | 16.00 | 1 | 2.00 | 17.00 | 4.0 |
| 114e | Adamis Georgios | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 5 | 2.0 | 2.0 | 273 | 15.00 | 2 | 2.00 | 17.00 | 7.0 |
| 115e | Kohlen Claire | 20 | F | 0 | 0 | 952 | 7 | 1.5 | 1.5 | 631 | 20.00 | 1 | 2.75 | 21.50 | 7.0 |
| 116e | Bilteryest Jean | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 7 | 1.5 | 1.5 | 425 | 17.50 | 1 | 2.25 | 18.50 | 6.0 |
| 117e | Armangeldi Aibar | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 1.0 | 1.0 | 154 | 18.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 5.0 |
| 118e | Drugmand Marine | 08 | F | 1400 | 0 | 952 | 7 | 1.0 | 1.0 | 818 | 18.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 4.0 |
| 119e | Vandevelde Vincent | 12 | M | 0 | 0 | 549 | 5 | 1.0 | 1.0 | -108 | 16.50 | 0 | 1.00 | 17.50 | 5.0 |
| 120e | George Thomas | 10 | M | 1400 | 0 | 901 | 5 | 1.0 | 1.0 | 467 | 16.00 | 1 | 1.00 | 17.00 | 2.0 |
| 121e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 0 | 0 | 814 | 5 | 0.0 | 0.0 | 188 | 17.50 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 |
| 122e | Hakobyan Sevak | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 5 | 0.0 | 0.0 | 187 | 12.50 | 0 | 0.00 | 12.50 | 0.0 |
| 123e | Ledens Tommy | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 3 | 0.0 | 0.0 | 279 | 12.00 | 0 | 0.00 | 12.00 | 0.0 |
- 20 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(2e) | Anciaux Adrien | 20 | M | 2172 | 2171 | 952 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2158 | 31.00 | 6 | 26.50 | 33.00 | 27.0 |
| 2e(3e) | Carion Sebastien | 20 | M | 1881 | 1859 | 525 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2009 | 29.50 | 6 | 25.50 | 31.50 | 26.0 |
| 3e(5e) | Walrant Toan | 20 | M | 1895 | 1853 | 618 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1935 | 28.00 | 6 | 25.00 | 30.00 | 25.0 |
| 4e(12e) | Menolascina Francesco | 20 | M | 1982 | 1938 | 525 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1891 | 30.50 | 5 | 22.00 | 34.00 | 24.0 |
| 5e(16e) | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1751 | 952 | 6 | 5.0 | 5.0 | 1882 | 26.50 | 5 | 20.00 | 31.50 | 23.0 |
| 6e(17e) | George Julien | 20 | M | 1425 | 1686 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1581 | 26.00 | 5 | 17.50 | 27.00 | 19.0 |
| 7e(19e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 1591 | 1690 | 952 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1669 | 25.00 | 5 | 17.00 | 27.50 | 21.0 |
| 8e(29e) | Soussane Adam | 20 | M | 0 | 0 | 207 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1646 | 25.00 | 4 | 15.25 | 28.00 | 18.0 |
| 9e(31e) | Salkim Dorian | 20 | M | 0 | 1708 | 207 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1676 | 25.00 | 4 | 14.75 | 27.00 | 21.5 |
| 10e(34e) | Rivera Jean | 20 | M | 0 | 1865 | 501 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1632 | 24.50 | 4 | 14.75 | 27.00 | 18.0 |
| 11e(36e) | Lotigier Dorian | 20 | M | 1526 | 1531 | 549 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1518 | 27.50 | 4 | 13.50 | 30.50 | 19.0 |
| 12e(41e) | Martin Alexandre | 20 | M | 1743 | 1606 | 549 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1424 | 25.00 | 4 | 12.50 | 27.00 | 17.0 |
| 13e(77e) | Baudouin Joaquim | 20 | M | 0 | 1421 | 609 | 7 | 3.0 | 3.0 | 971 | 21.50 | 3 | 8.00 | 23.50 | 11.0 |
| 14e(94e) | Nootens Stephen | 20 | M | 0 | 0 | 901 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1325 | 19.50 | 2 | 7.00 | 21.50 | 11.0 |
| 15e(96e) | Kouemou Oceane | 20 | F | 0 | 0 | 501 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1119 | 19.00 | 2 | 3.50 | 20.00 | 8.0 |
| 16e(99e) | Testaert Maxime | 20 | M | 0 | 0 | 906 | 6 | 2.0 | 2.0 | 598 | 22.50 | 2 | 4.00 | 24.50 | 9.0 |
| 17e(115e) | Kohlen Claire | 20 | F | 0 | 0 | 952 | 7 | 1.5 | 1.5 | 631 | 20.00 | 1 | 2.75 | 21.50 | 7.0 |
| 18e(116e) | Bilteryest Jean | 20 | M | 0 | 0 | 501 | 7 | 1.5 | 1.5 | 425 | 17.50 | 1 | 2.25 | 18.50 | 6.0 |
- 16 ans <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er(6e) | Huang Kayan | 16 | M | 1843 | 1865 | 901 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1922 | 30.00 | 5 | 25.25 | 33.50 | 24.5 |
| 2e(9e) | Mangez Colin | 16 | M | 1832 | 1836 | 901 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1728 | 22.50 | 5 | 17.25 | 23.50 | 21.0 |
| 3e(11e) | Marechal Gabriel | 16 | M | 0 | 1593 | 901 | 6 | 5.0 | 5.0 | 1675 | 31.00 | 5 | 19.50 | 34.00 | 20.0 |
| 4e(13e) | Vanhooren Julien | 16 | M | 1693 | 1696 | 961 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1733 | 27.50 | 5 | 19.50 | 30.50 | 23.0 |
| 5e(18e) | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1543 | 909 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1526 | 25.50 | 5 | 19.00 | 28.50 | 19.0 |
| 6e(26e) | Beaufays Arthur | 16 | M | 1652 | 1403 | 549 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1673 | 27.00 | 4 | 17.25 | 30.00 | 17.5 |
| 7e(27e) | Fonteyn Francois | 16 | M | 1608 | 1585 | 525 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1535 | 26.00 | 4 | 16.25 | 29.00 | 19.0 |
| 8e(33e) | Seliga Mathis | 16 | M | 1728 | 1685 | 548 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1566 | 24.50 | 4 | 16.25 | 27.00 | 18.5 |
| 9e(38e) | Remy Florian | 16 | M | 0 | 0 | 601 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1603 | 27.00 | 4 | 17.00 | 31.00 | 18.0 |
| 10e(39e) | Gilliard Tristan | 16 | M | 0 | 1588 | 909 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1559 | 26.50 | 4 | 12.00 | 28.50 | 20.0 |
| 11e(42e) | Baugnet Sacha | 16 | M | 1486 | 1718 | 901 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1506 | 25.00 | 4 | 12.00 | 26.00 | 18.0 |
| 12e(51e) | Graindorge Hugo | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1519 | 22.00 | 4 | 12.00 | 24.00 | 14.0 |
| 13e(53e) | Pironet Cyril | 16 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1291 | 20.50 | 4 | 13.00 | 23.00 | 14.0 |
| 14e(57e) | Wautelet Alexis | 16 | M | 0 | 1485 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1495 | 26.00 | 3 | 10.25 | 27.50 | 17.0 |
| 15e(59e) | Castadot Noe | 16 | M | 1543 | 1462 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1376 | 24.00 | 3 | 10.75 | 26.50 | 15.0 |
| 16e(60e) | Verstappen Yago | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1283 | 23.50 | 3 | 11.75 | 26.50 | 15.0 |
