JEF JEF25_9
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 2 - Charleroi (dim. 6 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 3 - Tour St Michel (sam. 26 avr. )
- J.E.F. 2025 - Etape 4 - Wavre (sam. 17 mai )
- J.E.F. 2025 - Etape 5 - Echiq. Mosan (sam. 28 juin )
- J.E.F. 2025 - Etape 6 - Anthisnes (sam. 13 sept. )
- J.E.F. 2025 - Etape 7 - Nivelles (sam. 11 oct. )
- J.E.F. 2025 - Etape 8 - Sambreville (sam. 8 nov. )
- J.E.F. 2025 - Etape 9 - Namur (dim. 30 nov. )
Classement Général <<
| N ↓ | Nom | Cat | F/M | N Elo | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Morard Ambroise | 16 | M | 2084 | 2041 | 601 | 9 | 8.5 | 2287 | 55.00 | 8 | 55.25 | 59.50 | 43.5 |
| 2e | Toledo Hillel | 12 | M | 2144 | 2056 | 207 | 9 | 8.5 | 2280 | 52.50 | 8 | 51.75 | 56.00 | 43.5 |
| 3e | Walrant Toan | 20 | M | 1925 | 1866 | 618 | 9 | 7.5 | 1950 | 53.00 | 7 | 45.25 | 57.50 | 39.5 |
| 4e | Lannoye Cedric | 20 | M | 1703 | 1811 | 952 | 9 | 7.5 | 1839 | 44.50 | 7 | 39.75 | 48.50 | 36.5 |
| 5e | Drugmand Benoit | 14 | M | 1953 | 1907 | 952 | 9 | 7.0 | 1935 | 52.50 | 7 | 40.50 | 57.50 | 40.0 |
| 6e | Menolascina Francesco | 20 | M | 2020 | 2025 | 525 | 9 | 7.0 | 1918 | 51.50 | 7 | 42.00 | 56.50 | 37.0 |
| 7e | Mangez Colin | 16 | M | 1933 | 1900 | 901 | 9 | 7.0 | 1919 | 50.00 | 7 | 39.50 | 54.00 | 39.0 |
| 8e | Wyngaerden Florian | 20 | M | 1924 | 1816 | 201 | 9 | 7.0 | 1946 | 50.00 | 7 | 38.50 | 54.00 | 39.0 |
| 9e | Vanhooren Julien | 16 | M | 1722 | 1850 | 961 | 9 | 7.0 | 1867 | 46.50 | 6 | 38.25 | 50.50 | 37.0 |
| 10e | Carion Sebastien | 20 | M | 1966 | 2065 | 525 | 9 | 7.0 | 1935 | 46.00 | 7 | 37.00 | 50.50 | 36.0 |
| 11e | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 1752 | 1659 | 525 | 9 | 7.0 | 1816 | 45.50 | 7 | 34.00 | 48.50 | 34.0 |
| 12e | Huang Kayan | 16 | M | 1884 | 1820 | 901 | 9 | 7.0 | 1799 | 42.00 | 7 | 33.50 | 45.50 | 34.0 |
| 13e | De Leeuw Florent | 20 | M | 1805 | 1717 | 603 | 9 | 7.0 | 1740 | 39.00 | 7 | 33.00 | 43.00 | 32.0 |
| 14e | Gilliard Tristan | 16 | M | 1729 | 1699 | 909 | 9 | 7.0 | 1743 | 38.50 | 7 | 30.50 | 41.50 | 33.0 |
| 15e | Vansilliette Louis | 20 | M | 2077 | 1937 | 901 | 9 | 6.5 | 1941 | 52.00 | 6 | 37.25 | 56.00 | 39.0 |
| 16e | Daher Mahmoud | 16 | M | 1655 | 1729 | 901 | 9 | 6.5 | 1773 | 49.50 | 5 | 35.00 | 53.50 | 34.5 |
| 17e | Baugnet Sacha | 16 | M | 1769 | 1717 | 901 | 9 | 6.5 | 1779 | 47.00 | 6 | 33.75 | 51.00 | 36.0 |
| 18e | Naumov Artur | 20 | M | 1905 | 1706 | 207 | 9 | 6.5 | 1735 | 45.00 | 5 | 32.25 | 48.50 | 34.5 |
| 19e | Frere Eugene | 20 | M | 1816 | 1786 | 525 | 9 | 6.5 | 1771 | 44.50 | 6 | 33.75 | 48.50 | 33.0 |
| 20e | Martin Alexandre | 20 | M | 1691 | 1567 | 549 | 9 | 6.5 | 1719 | 44.50 | 6 | 29.75 | 46.50 | 31.5 |
| 21e | Lach Delhi | 12 | M | 1452 | 1609 | 732 | 9 | 6.5 | 1604 | 39.00 | 6 | 27.75 | 41.50 | 30.5 |
| 22e | Ok Miro | 10 | M | 1728 | 1726 | 952 | 9 | 6.0 | 1836 | 51.00 | 6 | 32.00 | 55.00 | 35.0 |
| 23e | Buffo Ottavio | 10 | M | 1500 | 1591 | 902 | 9 | 6.0 | 1785 | 49.00 | 6 | 29.50 | 51.00 | 35.0 |
| 24e | Ivanov Theo | 08 | M | 1600 | 1671 | 114 | 9 | 6.0 | 1720 | 47.00 | 6 | 26.00 | 49.00 | 33.0 |
| 25e | Frenzel Qorianka | 14 | F | 1644 | 1599 | 607 | 9 | 6.0 | 1713 | 46.00 | 6 | 28.50 | 48.50 | 33.0 |
| 26e | Fonteyn Francois | 16 | M | 1600 | 1678 | 525 | 9 | 6.0 | 1769 | 46.00 | 5 | 27.50 | 48.50 | 33.5 |
| 27e | Seliga Mathis | 16 | M | 1724 | 1658 | 548 | 9 | 6.0 | 1730 | 44.50 | 6 | 29.50 | 48.00 | 32.0 |
| 28e | Verhaegen Leon | 20 | M | 1601 | 1679 | 952 | 9 | 6.0 | 1725 | 44.00 | 6 | 29.50 | 47.00 | 33.0 |
| 29e | Deside Anthony | 12 | M | 0 | 1648 | 207 | 9 | 6.0 | 1662 | 44.00 | 6 | 28.50 | 47.50 | 32.0 |
| 30e | Caulier Alexandre | 12 | M | 1424 | 1601 | 548 | 9 | 6.0 | 1603 | 43.50 | 6 | 25.50 | 46.00 | 33.0 |
| 31e | Degrave Corentin | 14 | M | 1611 | 1598 | 901 | 9 | 6.0 | 1656 | 43.00 | 6 | 26.50 | 47.00 | 31.0 |
| 32e | Daher Mustafa | 16 | M | 1523 | 1643 | 901 | 9 | 6.0 | 1689 | 42.50 | 6 | 25.50 | 45.00 | 31.0 |
| 33e | Gil Jean-Sebastien | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 6.0 | 1736 | 42.50 | 5 | 29.25 | 46.50 | 30.5 |
| 34e | Boitte Julien | 14 | M | 1595 | 1656 | 609 | 9 | 6.0 | 1575 | 41.50 | 5 | 28.00 | 44.50 | 28.0 |
| 35e | Renault Luka | 20 | M | 0 | 1435 | 521 | 9 | 6.0 | 1667 | 41.00 | 5 | 25.75 | 44.00 | 27.0 |
| 36e | Verlaine Mahe | 12 | M | 0 | 1500 | 906 | 9 | 6.0 | 1596 | 40.00 | 6 | 22.50 | 41.00 | 30.0 |
| 37e | Beaufays Arthur | 16 | M | 1668 | 1637 | 549 | 9 | 6.0 | 1533 | 40.00 | 5 | 25.75 | 43.50 | 29.0 |
| 38e | Jijin Thanmay | 14 | M | 1464 | 1435 | 952 | 9 | 6.0 | 1549 | 37.00 | 6 | 22.50 | 40.00 | 25.0 |
| 39e | Wautrecht Simon | 16 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 6.0 | 1489 | 37.00 | 6 | 22.00 | 39.00 | 27.0 |
| 40e | Nguyen Tommy | 20 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 5.5 | 1764 | 48.00 | 5 | 29.25 | 52.50 | 30.5 |
| 41e | Pitcher Liam | 20 | M | 1673 | 1709 | 521 | 9 | 5.5 | 1654 | 47.00 | 4 | 27.75 | 50.00 | 32.0 |
| 42e | Pardoen Theodore | 14 | M | 1647 | 1787 | 814 | 9 | 5.5 | 1678 | 45.50 | 5 | 26.00 | 48.50 | 33.0 |
| 43e | Kapoor Viaan | 10 | M | 0 | 0 | 231 | 9 | 5.5 | 1670 | 43.50 | 5 | 25.25 | 47.00 | 27.5 |
| 44e | Pardoen Oscar | 14 | M | 1743 | 1812 | 814 | 9 | 5.5 | 1584 | 43.00 | 5 | 25.50 | 46.50 | 28.0 |
| 45e | Caulier Andre | 14 | M | 1589 | 1549 | 548 | 9 | 5.5 | 1419 | 40.50 | 5 | 23.25 | 44.00 | 26.5 |
| 46e | Reussner Matwej | 10 | M | 1493 | 1554 | 207 | 9 | 5.5 | 1515 | 40.50 | 5 | 21.25 | 43.50 | 27.5 |
| 47e | Andre Robin | 20 | M | 1719 | 1581 | 901 | 9 | 5.5 | 1546 | 39.50 | 5 | 20.75 | 41.50 | 25.0 |
| 48e | Hardenne Esteban | 20 | M | 1516 | 1474 | 521 | 9 | 5.5 | 1450 | 36.50 | 5 | 21.25 | 39.50 | 25.5 |
| 49e | Gabriels Siebe | 12 | M | 1400 | 1533 | 732 | 9 | 5.0 | 1607 | 49.00 | 5 | 27.00 | 53.00 | 29.0 |
| 50e | Adam De Kemmeter Merlin | 16 | M | 0 | 0 | 511 | 9 | 5.0 | 1635 | 46.00 | 4 | 26.00 | 50.00 | 28.0 |
| 51e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 0 | 1573 | 901 | 9 | 5.0 | 1535 | 45.50 | 5 | 20.50 | 46.50 | 28.0 |
| 52e | D'Hooghe Oscar | 12 | M | 1524 | 1487 | 201 | 9 | 5.0 | 1550 | 45.00 | 5 | 24.50 | 48.00 | 28.0 |
| 53e | Lebec Clement | 14 | M | 1604 | 1516 | 901 | 9 | 5.0 | 1527 | 44.50 | 5 | 22.50 | 47.50 | 29.0 |
| 54e | Demptinne Raphael | 14 | M | 1448 | 1528 | 609 | 9 | 5.0 | 1510 | 44.00 | 5 | 22.00 | 46.50 | 27.0 |
| 55e | Petit Tom | 10 | M | 0 | 1607 | 601 | 9 | 5.0 | 1558 | 43.00 | 5 | 20.50 | 45.50 | 29.0 |
| 56e | Morard Basile | 12 | M | 1675 | 1561 | 601 | 9 | 5.0 | 1528 | 43.00 | 5 | 20.00 | 46.00 | 28.0 |
| 57e | Coutton Galian | 14 | M | 1483 | 1510 | 952 | 9 | 5.0 | 1487 | 43.00 | 5 | 19.50 | 46.00 | 25.0 |
| 58e | Lansival Clement | 12 | M | 0 | 1645 | 609 | 9 | 5.0 | 1513 | 42.50 | 4 | 23.50 | 45.50 | 28.0 |
| 59e | Caria Thomas | 16 | M | 0 | 1465 | 601 | 9 | 5.0 | 1539 | 42.00 | 5 | 23.00 | 45.50 | 27.0 |
| 60e | Sodbayar Irmuun | 10 | M | 1443 | 1472 | 194 | 9 | 5.0 | 1365 | 41.50 | 5 | 21.50 | 44.50 | 26.0 |
| 61e | Dahin Arthur | 16 | M | 0 | 1529 | 909 | 9 | 5.0 | 1469 | 41.50 | 5 | 21.00 | 45.00 | 28.0 |
| 62e | Detienne Milis Anael | 16 | M | 1424 | 1501 | 901 | 9 | 5.0 | 1548 | 41.50 | 5 | 20.50 | 44.50 | 28.0 |
| 63e | Lambotte Achille | 12 | M | 1400 | 1506 | 618 | 9 | 5.0 | 1522 | 40.50 | 5 | 18.50 | 42.50 | 27.0 |
| 64e | Lotigier Dorian | 20 | M | 1573 | 1535 | 549 | 9 | 5.0 | 1466 | 40.50 | 4 | 19.75 | 42.50 | 26.0 |
| 65e | Marechal Arthur | 16 | M | 1738 | 1692 | 953 | 9 | 5.0 | 1574 | 40.00 | 5 | 20.00 | 43.00 | 25.0 |
| 66e | Deltour Theo | 14 | M | 1400 | 1491 | 525 | 9 | 5.0 | 1453 | 40.00 | 5 | 18.50 | 43.00 | 26.0 |
| 67e | Iker Lionel | 14 | M | 0 | 0 | 201 | 9 | 5.0 | 1626 | 39.50 | 5 | 21.50 | 43.50 | 28.0 |
| 68e | Trovato Yanis | 20 | M | 1557 | 0 | 603 | 9 | 5.0 | 1422 | 39.00 | 5 | 19.00 | 41.50 | 24.0 |
| 69e | Zambon Nicola | 20 | M | 1488 | 1454 | 549 | 9 | 5.0 | 1431 | 38.00 | 5 | 18.00 | 41.00 | 22.0 |
| 70e | Hurynowicz Lila | 14 | F | 0 | 1457 | 952 | 9 | 5.0 | 1476 | 37.50 | 5 | 20.00 | 40.50 | 24.0 |
| 71e | Richelet Benoit | 12 | M | 0 | 1472 | 952 | 9 | 5.0 | 1298 | 37.50 | 5 | 18.00 | 40.00 | 25.0 |
| 72e | Sodbayar Nomingoo | 08 | F | 1400 | 1511 | 194 | 9 | 5.0 | 1329 | 37.00 | 5 | 18.00 | 39.50 | 23.0 |
| 73e | Pietquin Diego | 16 | M | 0 | 1506 | 902 | 9 | 5.0 | 1280 | 37.00 | 4 | 17.75 | 39.00 | 23.5 |
| 74e | Wautelet Alexis | 16 | M | 0 | 1436 | 952 | 9 | 5.0 | 1525 | 36.00 | 5 | 17.50 | 38.00 | 23.0 |
| 75e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 1412 | 1426 | 961 | 9 | 5.0 | 1454 | 35.50 | 5 | 15.00 | 36.50 | 21.0 |
| 76e | El-Bahri Abderrahmane | 12 | M | 1498 | 1507 | 501 | 9 | 5.0 | 1358 | 35.00 | 5 | 17.50 | 37.00 | 23.0 |
| 77e | Lejeune Hugo | 12 | M | 1524 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 1374 | 35.00 | 4 | 22.00 | 37.50 | 22.5 |
| 78e | Nontanovanh Theo | 20 | M | 1756 | 1554 | 603 | 9 | 4.5 | 1484 | 46.00 | 4 | 20.75 | 49.00 | 26.0 |
| 79e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 1504 | 1571 | 901 | 9 | 4.5 | 1337 | 42.50 | 3 | 22.75 | 46.00 | 25.0 |
| 80e | Walrant Tim | 14 | M | 1400 | 1440 | 618 | 9 | 4.5 | 1385 | 42.00 | 4 | 14.75 | 44.00 | 21.0 |
| 81e | Constant Noe | 20 | M | 1510 | 1416 | 603 | 9 | 4.5 | 1418 | 41.50 | 4 | 17.25 | 43.50 | 22.0 |
| 82e | El-Bahri Zakaria | 12 | M | 0 | 1551 | 501 | 9 | 4.5 | 1288 | 39.00 | 4 | 16.25 | 42.00 | 23.0 |
| 83e | Solis Alvarez Eric | 16 | M | 1444 | 1437 | 961 | 9 | 4.5 | 1455 | 38.50 | 4 | 15.25 | 41.50 | 22.0 |
| 84e | Mary Audric | 20 | M | 1621 | 1584 | 514 | 9 | 4.5 | 1351 | 37.00 | 4 | 17.00 | 40.00 | 18.5 |
| 85e | Bernard Louis | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.5 | 1016 | 37.00 | 4 | 16.25 | 39.50 | 18.0 |
| 86e | Mignon Gregory | 20 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 1309 | 35.00 | 4 | 17.75 | 38.00 | 21.0 |
| 87e | Stassin Neal | 08 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 1307 | 33.00 | 4 | 16.75 | 35.00 | 20.0 |
| 88e | Dasseleer Aurelio | 20 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.5 | 1476 | 33.00 | 4 | 16.25 | 35.50 | 20.0 |
| 89e | Langerman Ari | 10 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 1301 | 32.50 | 4 | 16.75 | 35.00 | 20.5 |
| 90e | Joachim Cyril | 12 | M | 0 | 1441 | 901 | 9 | 4.5 | 1130 | 32.50 | 4 | 12.75 | 34.50 | 17.0 |
| 91e | Georges Hugo | 12 | M | 0 | 1433 | 609 | 9 | 4.5 | 1120 | 31.50 | 4 | 12.25 | 33.50 | 17.0 |
| 92e | Mohamadou Seyni | 20 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 1142 | 31.00 | 4 | 13.75 | 33.00 | 18.5 |
| 93e | Toledo Jim | 10 | M | 1504 | 1564 | 207 | 9 | 4.0 | 1550 | 48.00 | 4 | 18.00 | 50.00 | 27.0 |
| 94e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 1444 | 1650 | 525 | 8 | 4.0 | 1400 | 43.50 | 4 | 17.00 | 46.50 | 23.0 |
| 95e | Kuts Ivan | 20 | M | 1499 | 1553 | 901 | 9 | 4.0 | 1388 | 42.00 | 4 | 14.50 | 44.50 | 25.0 |
| 96e | Santella Marco | 12 | M | 0 | 1539 | 207 | 9 | 4.0 | 1394 | 42.00 | 4 | 12.00 | 44.00 | 26.0 |
| 97e | Nastoll Edgar | 08 | M | 1492 | 1618 | 952 | 9 | 4.0 | 1420 | 41.00 | 4 | 16.00 | 44.00 | 26.0 |
| 98e | Moury Baptiste | 10 | M | 1458 | 1473 | 901 | 9 | 4.0 | 1413 | 41.00 | 4 | 14.50 | 44.00 | 25.0 |
| 99e | Kuts Olena | 16 | F | 1400 | 1479 | 901 | 9 | 4.0 | 1239 | 40.00 | 4 | 17.50 | 43.00 | 22.0 |
| 100e | Maniscalco Attilio | 12 | M | 0 | 1412 | 902 | 9 | 4.0 | 1336 | 39.50 | 4 | 16.00 | 42.50 | 20.0 |
| 101e | Cadet Ethan | 12 | M | 1400 | 1434 | 902 | 9 | 4.0 | 1371 | 38.50 | 4 | 14.00 | 40.50 | 21.0 |
| 102e | Quarta Adam | 14 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 4.0 | 1483 | 37.50 | 4 | 15.00 | 39.50 | 23.0 |
| 103e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 1400 | 1471 | 901 | 9 | 4.0 | 1275 | 37.00 | 4 | 14.50 | 40.00 | 22.0 |
| 104e | George Lucas | 12 | M | 1400 | 1418 | 901 | 9 | 4.0 | 1308 | 37.00 | 4 | 14.50 | 39.00 | 20.0 |
| 105e | Verdonck Aubin | 16 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 1421 | 36.50 | 4 | 14.50 | 39.50 | 21.0 |
| 106e | Cosentino Mirco | 14 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 1150 | 35.50 | 4 | 14.00 | 38.50 | 21.0 |
| 107e | Naumova Valeria | 14 | F | 0 | 1415 | 207 | 9 | 4.0 | 1283 | 35.00 | 4 | 12.00 | 38.00 | 19.0 |
| 108e | Francis Aurian | 10 | M | 0 | 1483 | 549 | 9 | 4.0 | 1328 | 34.50 | 4 | 14.00 | 37.00 | 24.0 |
| 109e | Simonet Alexis | 10 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 1241 | 34.50 | 4 | 13.50 | 37.50 | 17.0 |
| 110e | Carnot Lorran | 14 | M | 0 | 0 | 906 | 9 | 4.0 | 809 | 34.50 | 4 | 11.50 | 36.50 | 16.0 |
| 111e | Richard Nelson | 14 | M | 0 | 1413 | 952 | 9 | 4.0 | 1284 | 34.00 | 4 | 12.00 | 37.00 | 19.0 |
| 112e | Navin Paul Jerick | 10 | M | 0 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 1427 | 34.00 | 3 | 14.25 | 37.00 | 19.0 |
| 113e | Servaye Justin | 12 | M | 1400 | 1407 | 901 | 9 | 4.0 | 1166 | 33.00 | 4 | 10.50 | 34.00 | 17.0 |
| 114e | Halleux Achille | 12 | M | 0 | 1460 | 952 | 9 | 4.0 | 1062 | 33.00 | 3 | 13.50 | 35.50 | 19.5 |
| 115e | Thaulez Nolan | 12 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 1261 | 32.50 | 4 | 12.00 | 35.50 | 20.0 |
| 116e | Mourlon Beernaert Maxime | 16 | M | 0 | 1568 | 952 | 6 | 4.0 | 1429 | 32.00 | 4 | 13.00 | 36.00 | 18.0 |
| 117e | Simonon Tim | 12 | M | 0 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 1254 | 32.00 | 4 | 12.00 | 34.00 | 18.0 |
| 118e | De Cock Charlie | 20 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 1292 | 30.00 | 4 | 13.00 | 33.00 | 16.0 |
| 119e | Sonmez Bera | 12 | M | 0 | 0 | 703 | 8 | 4.0 | 629 | 29.00 | 3 | 12.50 | 31.00 | 15.0 |
| 120e | Corten Loic | 12 | M | 0 | 1415 | 618 | 9 | 4.0 | 1058 | 28.00 | 4 | 10.00 | 30.00 | 16.0 |
| 121e | Taminiaux Hadrien | 12 | M | 0 | 0 | 901 | 6 | 4.0 | 601 | 25.50 | 3 | 11.25 | 29.50 | 13.5 |
| 122e | Delcros Elwan | 16 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 1428 | 39.00 | 3 | 14.25 | 42.50 | 21.5 |
| 123e | Adam Lea | 14 | F | 1400 | 1457 | 549 | 9 | 3.5 | 1139 | 39.00 | 3 | 13.75 | 41.50 | 20.5 |
| 124e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 0 | 0 | 609 | 9 | 3.5 | 1100 | 37.00 | 3 | 12.75 | 39.50 | 17.0 |
| 125e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 1400 | 0 | 231 | 9 | 3.5 | 1200 | 37.00 | 3 | 10.75 | 38.00 | 17.5 |
| 126e | Rovinelli Julian | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.5 | 1386 | 36.00 | 3 | 13.75 | 39.00 | 18.5 |
| 127e | Amosi Nathan | 14 | M | 0 | 0 | 201 | 9 | 3.5 | 785 | 35.50 | 3 | 13.00 | 38.50 | 19.0 |
| 128e | Roux Valentin | 08 | M | 0 | 1441 | 952 | 9 | 3.5 | 1113 | 35.50 | 3 | 8.50 | 37.50 | 16.0 |
| 129e | Pisane-Denis Florent | 10 | M | 0 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 1221 | 35.00 | 3 | 13.50 | 38.00 | 17.5 |
| 130e | Du Deyi | 08 | M | 1400 | 1443 | 244 | 9 | 3.5 | 1019 | 34.50 | 3 | 11.75 | 37.00 | 17.5 |
| 131e | Hernalsteens Leopold | 12 | M | 1400 | 1439 | 952 | 6 | 3.5 | 1523 | 34.00 | 3 | 11.75 | 37.50 | 21.0 |
| 132e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 0 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 1208 | 33.50 | 3 | 10.75 | 36.50 | 14.5 |
| 133e | Helmus Alessio | 10 | M | 0 | 1407 | 618 | 9 | 3.5 | 1128 | 32.50 | 3 | 8.25 | 33.50 | 16.5 |
| 134e | Wery Vincent | 20 | M | 1430 | 0 | 901 | 7 | 3.5 | 1357 | 31.00 | 3 | 10.50 | 34.50 | 19.5 |
| 135e | Degrave Arthur | 12 | M | 1400 | 1434 | 901 | 9 | 3.5 | 1041 | 28.50 | 3 | 8.75 | 30.50 | 12.5 |
| 136e | Zu Julien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 550 | 27.50 | 3 | 8.25 | 29.50 | 13.0 |
| 137e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 1527 | 1527 | 207 | 9 | 3.0 | 1206 | 41.50 | 3 | 10.50 | 44.50 | 21.0 |
| 138e | Petre Aurelien | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1198 | 36.50 | 3 | 11.00 | 39.50 | 18.0 |
| 139e | Rovinelli Milo | 08 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 3.0 | 999 | 36.00 | 3 | 8.50 | 38.50 | 14.0 |
| 140e | Samraj Geoshan | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1168 | 35.50 | 3 | 10.50 | 38.00 | 16.0 |
| 141e | Canor Gabriel | 12 | M | 0 | 1585 | 601 | 9 | 3.0 | 1195 | 35.00 | 3 | 12.00 | 38.00 | 19.0 |
| 142e | Frank Alexis | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1181 | 34.50 | 3 | 8.50 | 35.50 | 12.0 |
| 143e | Goedefroot Emile | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1010 | 34.00 | 3 | 9.50 | 36.00 | 14.0 |
| 144e | Bresolin Diego | 10 | M | 1461 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 1056 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.50 | 17.0 |
| 145e | Huynh Steven Minh Triet | 08 | M | 0 | 0 | 231 | 9 | 3.0 | 1012 | 33.50 | 3 | 8.50 | 35.50 | 12.0 |
| 146e | Balga Selim | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 3.0 | 58 | 33.50 | 2 | 8.25 | 35.50 | 12.5 |
| 147e | Gupta Joshua | 14 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1185 | 32.50 | 2 | 10.00 | 34.50 | 17.0 |
| 148e | Beneduce Umberto | 08 | M | 1400 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 1012 | 31.50 | 3 | 9.50 | 34.00 | 13.0 |
| 149e | George Thomas | 10 | M | 1400 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 1008 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.50 | 13.0 |
| 150e | Spruyt Hugo | 16 | M | 0 | 1412 | 961 | 9 | 3.0 | 1088 | 30.50 | 3 | 7.00 | 32.50 | 15.0 |
| 151e | Biquet Adrien | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 412 | 30.50 | 3 | 6.50 | 31.50 | 13.0 |
| 152e | Iachim Angeliu | 08 | M | 1400 | 1406 | 952 | 9 | 3.0 | 957 | 29.00 | 3 | 6.50 | 30.00 | 12.0 |
| 153e | Sapere Victoria | 10 | F | 0 | 0 | 514 | 9 | 3.0 | 825 | 28.00 | 3 | 6.50 | 30.00 | 11.0 |
| 154e | Haegeman Matteo | 16 | M | 0 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 547 | 28.00 | 2 | 7.00 | 30.00 | 14.0 |
| 155e | Pensis Noa | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 999 | 27.00 | 3 | 8.00 | 29.00 | 12.0 |
| 156e | Wynants Arthus | 08 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 350 | 24.00 | 2 | 6.50 | 26.00 | 9.5 |
| 157e | Biquet Alexandre | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 343 | 34.50 | 1 | 8.25 | 37.50 | 11.0 |
| 158e | Bouyaddou Nassim | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.5 | 656 | 32.00 | 2 | 5.00 | 33.00 | 11.0 |
| 159e | Volpe Diego | 10 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 1132 | 31.50 | 2 | 7.75 | 33.50 | 13.0 |
| 160e | Bouyaddou Enes | 10 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.5 | 682 | 30.00 | 2 | 6.25 | 32.00 | 11.0 |
| 161e | Chi Xiang Charly | 08 | M | 1400 | 0 | 525 | 9 | 2.5 | 960 | 30.00 | 2 | 5.75 | 32.00 | 12.0 |
| 162e | Smet Raphael | 08 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.5 | 311 | 25.50 | 2 | 4.75 | 26.50 | 9.0 |
| 163e | Claes Alissa | 16 | F | 1400 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 979 | 36.00 | 2 | 7.50 | 39.00 | 13.0 |
| 164e | Emelianov Roman | 12 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.0 | 747 | 30.50 | 2 | 3.00 | 31.50 | 9.0 |
| 165e | Cornil Clementine | 14 | F | 0 | 0 | 514 | 9 | 2.0 | 284 | 30.00 | 2 | 5.00 | 31.00 | 9.0 |
| 166e | Santin-Swirydo Rafael | 08 | M | 0 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 582 | 27.00 | 2 | 4.00 | 29.00 | 7.0 |
| 167e | Lejeune Lea | 08 | F | 0 | 0 | 549 | 8 | 2.0 | 615 | 25.50 | 1 | 3.00 | 26.50 | 3.0 |
| 168e | Magos Colson Matteo | 12 | M | 0 | 0 | 501 | 9 | 2.0 | 595 | 25.00 | 1 | 3.00 | 26.00 | 4.5 |
| 169e | Dubois Hugo | 10 | M | 0 | 1515 | 549 | 9 | 2.0 | 895 | 24.50 | 1 | 4.00 | 26.50 | 8.0 |
| 170e | Emelianov Ivan | 10 | M | 0 | 0 | 902 | 9 | 2.0 | 749 | 24.00 | 1 | 4.00 | 26.00 | 7.5 |
| 171e | Santin-Swirydo Rita | 10 | F | 0 | 0 | 549 | 8 | 2.0 | 220 | 24.00 | 1 | 4.00 | 26.00 | 4.0 |
| 172e | Degrave Ethel | 10 | F | 0 | 0 | 901 | 8 | 1.0 | 106 | 31.50 | 1 | 1.00 | 33.50 | 7.0 |
| 173e | Berckmans Saule | 08 | M | 0 | 0 | 961 | 6 | 1.0 | 515 | 27.50 | 1 | 3.00 | 28.50 | 8.0 |
| 174e | Simioana Lucas-Radu | 12 | M | 0 | 0 | 952 | 9 | 1.0 | 128 | 25.00 | 1 | 2.00 | 27.00 | 5.0 |
