Le point après la 6è ronde...
Le dernier tiers débute demain, avec des bonnes chances francophones pour le podium en -20 ans, -18 ans, -16 ans, -14 F, -14, -10F & -8. Dans presque toutes les catégories :) en -10, Rubben Micciche peut remonter demain et espérer! Parmi ces candidat(e) aux podiums, y en a t il au titre? Nous les soutenons, avec nos 3 analystes qui font un boulot épatant (et éreintant: 2 rondes aujourd'hui, c'était du quasi non-stop 9h45 - 18h30!)
Voici les points et positions de nos jeunes dans leurs catégories respectives
| Nom | cat | R6 | ||
| Fontaine Quentin | -20 | 4,5/6 | 1er ex | |
| Jognery Lionel | -20 | 4/6 | 6è | |
| Henrotte Corentin | -20 | 2/6 | 19è | |
| Bressan Guillaume | -20 | 1,5/6 | 21è | |
| Capone Nicola | -18 | 4,5/6 | 6è | |
| Jamar Vadim | -18 | 4/6 | 7è | |
| Huynh Laurent | -18 | 3,5/6 | 13è | |
| Gillot Florent | -18 | 3,5/6 | 15è | |
| Meulenyzer Alan | -18 | 2/6 | 34è | |
| Marchal Anais | -18 | 2/6 | 37è | |
| Marchal Laurent | -16 | 4/6 | 8è | |
| Dallemagne Maximilien | -16 | 4/6 | 12è | |
| Kreczman Savinien | -16 | 3,5/6 | 19è | |
| Kolp Téo | -16 | 3,5/6 | 23è | |
| Laloy Anouar | -16 | 3,5/6 | 24è | |
| Ta Long Vu | -16 | 3/6 | 27è | |
| Aktuas Angel Kaleb | -16 | 3/6 | 31è | |
| Rosik Gauthier | -16 | 3/6 | 36è | |
| Aguilar Adriano | -16 | 2,5/6 | 37è | |
| Arshahyan Meruzhan | -16 | 2,5/6 | 40è | |
| Wery Arthur | -16 | 2,5/6 | 42è | |
| Lorge Edouard | -16 | 1,5/6 | 53è | |
| Bonte Gregoire | -16 | 1,5/6 | 54è | |
| Godart Clara | -14F | 3,5/6 | 6è | |
| Decellier Lise | -14F | 2,5/6 | 12è | |
| Collin Joséphine | -14F | 2/6 | 16è | |
| Faybish Nathanial | -14 | 4,5/6 | 6è | |
| Goffin Kevin | -14 | 4,5/6 | 7è | |
| Guerit Justin | -14 | 4,5/6 | 8è | |
| Bikady Luka | -14 | 4/6 | 12è | |
| Vernimmen Pierre | -14 | 3,5/6 | 17è | |
| Dallemagne Brieuc | -14 | 3,5/6 | 18è | |
| Dambiermont Henri | -14 | 3,5/6 | 19è | |
| Aguilar Luciano | -14 | 3,5/6 | 20è | |
| Lacheron Edouard | -14 | 3/6 | 24è | |
| Collignon Théo | -14 | 3/6 | 25è | |
| Brennenraedts Liam | -14 | 3/6 | 26è | |
| Collignon Clément | -14 | 3/6 | 29è | |
| Van Hoyweghen Noah | -14 | 3/6 | 33è | |
| Koebele Aurel | -14 | 2,5/6 | 37è | |
| Gheury Hugo | -14 | 2,5/6 | 38è | |
| Shipkov Petromir | -14 | 2/6 | 46è | |
| Godart Marielle | -12F | 3,5/6 | 7è | |
| Faybish Benjamin | -12 | 4,5/6 | 8è | |
| Heldenbergh Nils | -12 | 4,5/6 | 9è | |
| Gheury Arnaud | -12 | 4/6 | 12è | |
| Hubinion Bryan | -12 | 4/6 | 15è | |
| Yoro Samuel | -12 | 4/6 | 16è | |
| Grobli-Casimir Davy | -12 | 3,5/6 | 21è | |
| Foissey Thbault | -12 | 3,5/6 | 24è | |
| Lacheron henri | -12 | 3/6 | 32è | |
| Bikady Mathias | -12 | 3/6 | 33è | |
| Bruffaerts Noé | -12 | 3/6 | 38è | |
| Blavier Eric | -12 | 3/6 | 41è | |
| De Braeckeleer Maxime | -12 | 3/6 | 42è | |
| Keller Louison | -12 | 2/6 | 51è | |
| Lorge Augustin | -12 | 2/6 | 56è | |
| Faybish Dana | -10F | 3,5/6 | 5è | |
| Gheury Julie | -10F | 3/6 | 10è | |
| Collin Adelaide | -10F | 3/6 | 11è | |
| Van Den Ackerveken Sarah | -10F | 2/6 | 14è | |
| Cabrera-Fernandez Lys Ly | -10F | 1/6 | 15è | |
| Micciche Ruben | -10 | 4/6 | 13è | |
| Ettibaryan Levon | -10 | 3,5/6 | 19è | |
| Talbot Romain | -10 | 3,5/6 | 20è | |
| Foissey Nathan | -10 | 3/6 | 31è | |
| Dallemagne Rodrigue | -10 | 3/6 | 34è | |
| Georges Gaspard | -10 | 2,5/6 | 39è | |
| Da Cuhna Tristan | -10 | 2,5/6 | 40è | |
| Lepoutre Florian | -10 | 2/6 | 46è | |
| Goffinon Tom | -10 | 1,5/6 | 51è | |
| Jortay Raphael | -10 | 1/3 | 53è | |
| Fiore Antoine | -10 | 1/6 | 55è | |
| Decellier Noan | -10 | 0,5/6 | 56è | |
| Ettibaryan Hovanes | -8 | 5/6 | 2è | |
| Ettibaryan Mariam | -8 | 2/6 | 9è | |
| Oloeriu Calin | -8 | 3,5/6 | 11è | |
| Jortay Eloise | -8 | 3/6 | 14è | |
| Blavier Vladimir | -8 | 1,5/6 | 23è |
Vous pouvez suivre certaines parties en live sur www.cbj2016.be, en choisissant votre catégorie et live (sur smartphone il faut avoir un lecteur avec flashplayer installé).
Laurent Wery













